ketqua365.net - Trang kết quả xổ số lớn nhấtViệtNam
Lô tô trực tiếp | ||||||||
00 | 07 | 10 | 14 | 24 | 29 | 29 | 35 | 39 |
40 | 67 | 70 | 77 | 90 | 90 | 91 | 92 | 92 |
Đầu | Lô tô |
0 | 00; 07 |
1 | 10; 14 |
2 | 24; 29; 29 |
3 | 35; 39 |
4 | 40 |
5 | |
6 | 67 |
7 | 70; 77 |
8 | |
9 | 90; 90; 91; 92; 92 |
Đuôi | Lô tô |
0 | 00; 10; 40; 70; 90; 90 |
1 | 91 |
2 | 92; 92 |
3 | |
4 | 14; 24 |
5 | 35 |
6 | |
7 | 07; 67; 77 |
8 | |
9 | 29; 29; 39 |
Thống kê nhanh Long An
xem chi tiết >>
Thống kê dưới đây tính đến trước giờ kết quả ngày: 24-09-2023
12 bộ số xuất hiện nhiều nhất trong 40 lần quay gần nhất | |||||||||||
06 | 14 lần | 04 | 13 lần | 35 | 11 lần | 59 | 11 lần | 55 | 11 lần | 33 | 11 lần |
01 | 11 lần | 15 | 11 lần | 87 | 11 lần | 05 | 11 lần | 24 | 10 lần | 78 | 10 lần |
12 bộ số xuất hiện ít nhất trong 40 lần quay gần nhất | |||||||||||
79 | 2 lần | 00 | 3 lần | 39 | 3 lần | 66 | 3 lần | 45 | 3 lần | 81 | 4 lần |
57 | 4 lần | 46 | 4 lần | 95 | 4 lần | 27 | 4 lần | 10 | 5 lần | 07 | 5 lần |
Những bộ số không ra từ 10 ngày trở lên (Lô khan) | |||||||||||
79 | 189 ngày | 41 | 154 ngày | 27 | 91 ngày | 22 | 84 ngày | 26 | 84 ngày | 45 | 84 ngày |
13 | 77 ngày | 95 | 77 ngày | 20 | 63 ngày | 30 | 63 ngày | 46 | 63 ngày | 05 | 56 ngày |
25 | 56 ngày | 76 | 56 ngày | 94 | 56 ngày | 17 | 49 ngày | 47 | 49 ngày | 66 | 49 ngày |
31 | 42 ngày | 32 | 42 ngày | 43 | 42 ngày | 54 | 42 ngày | 57 | 42 ngày | 58 | 42 ngày |
63 | 42 ngày | 81 | 42 ngày | 85 | 42 ngày | 87 | 42 ngày | 15 | 35 ngày | 21 | 35 ngày |
50 | 35 ngày | 53 | 35 ngày | 60 | 35 ngày | 69 | 35 ngày | 71 | 35 ngày | 74 | 35 ngày |
83 | 35 ngày | 84 | 35 ngày | 88 | 35 ngày | 93 | 35 ngày | 96 | 35 ngày | 01 | 28 ngày |
11 | 28 ngày | 18 | 28 ngày | 19 | 28 ngày | 36 | 28 ngày | 37 | 28 ngày | 38 | 28 ngày |
48 | 28 ngày | 82 | 28 ngày | 89 | 28 ngày | 03 | 21 ngày | 04 | 21 ngày | 16 | 21 ngày |
28 | 21 ngày | 33 | 21 ngày | 44 | 21 ngày | 56 | 21 ngày | 65 | 21 ngày | 73 | 21 ngày |
75 | 21 ngày | 86 | 21 ngày | 08 | 14 ngày | 09 | 14 ngày | 12 | 14 ngày | 23 | 14 ngày |
34 | 14 ngày | 51 | 14 ngày | 55 | 14 ngày | 61 | 14 ngày | 72 | 14 ngày | 98 | 14 ngày |
Thống kê theo đầu số | |||||||||
Đầu 0 | 86 lần | Đầu 1 | 76 lần | Đầu 2 | 69 lần | Đầu 3 | 70 lần | Đầu 4 | 59 lần |
Đầu 5 | 77 lần | Đầu 6 | 76 lần | Đầu 7 | 71 lần | Đầu 8 | 85 lần | Đầu 9 | 69 lần |
Thống kê theo đuôi số | |||||||||
Đuôi 0 | 69 lần | Đuôi 1 | 77 lần | Đuôi 2 | 73 lần | Đuôi 3 | 74 lần | Đuôi 4 | 77 lần |
Đuôi 5 | 80 lần | Đuôi 6 | 75 lần | Đuôi 7 | 69 lần | Đuôi 8 | 74 lần | Đuôi 9 | 70 lần |
Kết quả xổ số | |||
https://ketqua365.net/ - Trang kết quả xổ số hàng đầu Việt Nam!!
![]() |