ketqua365.net - Trang kết quả xổ số lớn nhấtViệtNam
Lô tô trực tiếp | ||||||||
01 | 04 | 27 | 31 | 35 | 41 | 42 | 47 | 61 |
64 | 67 | 71 | 74 | 76 | 78 | 83 | 88 | 98 |
Đầu | Lô tô |
0 | 01; 04 |
1 | |
2 | 27 |
3 | 31; 35 |
4 | 41; 42; 47 |
5 | |
6 | 61; 64; 67 |
7 | 71; 74; 76; 78 |
8 | 83; 88 |
9 | 98 |
Đuôi | Lô tô |
0 | |
1 | 01; 31; 41; 61; 71 |
2 | 42 |
3 | 83 |
4 | 04; 64; 74 |
5 | 35 |
6 | 76 |
7 | 27; 47; 67 |
8 | 78; 88; 98 |
9 |
Thống kê nhanh Long An
xem chi tiết >>
Thống kê dưới đây tính đến trước giờ kết quả ngày: 03-02-2023
12 bộ số xuất hiện nhiều nhất trong 40 lần quay gần nhất | |||||||||||
71 | 15 lần | 47 | 13 lần | 97 | 13 lần | 73 | 13 lần | 72 | 13 lần | 99 | 12 lần |
21 | 12 lần | 07 | 12 lần | 94 | 12 lần | 64 | 11 lần | 41 | 11 lần | 78 | 11 lần |
12 bộ số xuất hiện ít nhất trong 40 lần quay gần nhất | |||||||||||
23 | 2 lần | 18 | 2 lần | 92 | 2 lần | 38 | 3 lần | 55 | 3 lần | 98 | 4 lần |
59 | 4 lần | 68 | 4 lần | 54 | 4 lần | 70 | 4 lần | 02 | 4 lần | 48 | 4 lần |
Những bộ số không ra từ 10 ngày trở lên (Lô khan) | |||||||||||
16 | 208 ngày | 92 | 187 ngày | 82 | 159 ngày | 45 | 145 ngày | 85 | 117 ngày | 34 | 103 ngày |
00 | 96 ngày | 08 | 96 ngày | 14 | 96 ngày | 18 | 96 ngày | 91 | 89 ngày | 12 | 82 ngày |
03 | 75 ngày | 55 | 75 ngày | 94 | 75 ngày | 28 | 68 ngày | 65 | 68 ngày | 02 | 61 ngày |
37 | 61 ngày | 43 | 61 ngày | 48 | 61 ngày | 05 | 54 ngày | 20 | 54 ngày | 36 | 54 ngày |
39 | 54 ngày | 13 | 47 ngày | 53 | 47 ngày | 62 | 47 ngày | 72 | 47 ngày | 84 | 47 ngày |
19 | 40 ngày | 23 | 40 ngày | 44 | 40 ngày | 46 | 40 ngày | 57 | 40 ngày | 58 | 40 ngày |
70 | 40 ngày | 77 | 40 ngày | 79 | 40 ngày | 90 | 40 ngày | 07 | 33 ngày | 09 | 33 ngày |
22 | 33 ngày | 26 | 33 ngày | 54 | 33 ngày | 56 | 33 ngày | 89 | 33 ngày | 95 | 33 ngày |
96 | 33 ngày | 06 | 26 ngày | 29 | 26 ngày | 30 | 26 ngày | 32 | 26 ngày | 33 | 26 ngày |
40 | 26 ngày | 60 | 26 ngày | 69 | 26 ngày | 86 | 26 ngày | 21 | 19 ngày | 24 | 19 ngày |
25 | 19 ngày | 49 | 19 ngày | 51 | 19 ngày | 52 | 19 ngày | 66 | 19 ngày | 73 | 19 ngày |
80 | 19 ngày | 10 | 12 ngày | 11 | 12 ngày | 15 | 12 ngày | 17 | 12 ngày | 38 | 12 ngày |
Thống kê theo đầu số | |||||||||
Đầu 0 | 65 lần | Đầu 1 | 70 lần | Đầu 2 | 74 lần | Đầu 3 | 74 lần | Đầu 4 | 76 lần |
Đầu 5 | 76 lần | Đầu 6 | 68 lần | Đầu 7 | 87 lần | Đầu 8 | 73 lần | Đầu 9 | 75 lần |
Thống kê theo đuôi số | |||||||||
Đuôi 0 | 74 lần | Đuôi 1 | 88 lần | Đuôi 2 | 69 lần | Đuôi 3 | 70 lần | Đuôi 4 | 78 lần |
Đuôi 5 | 73 lần | Đuôi 6 | 73 lần | Đuôi 7 | 85 lần | Đuôi 8 | 52 lần | Đuôi 9 | 76 lần |
Kết quả xổ số | |||
https://ketqua365.net/ - Trang kết quả xổ số hàng đầu Việt Nam!!
![]() |