ketqua365.net - Trang kết quả xổ số lớn nhất ViệtNam
| Thứ tư 08-04-2026KTTG: | |||||||||||||
| Đặc Biệt | 27450 | ||||||||||||
| Giải Nhất | 93235 | ||||||||||||
| Giải Nhì | 58678 | 36197 | |||||||||||
| Giải Ba | 99892 | 05641 | 12842 | ||||||||||
| 76202 | 30699 | 35985 | |||||||||||
| Giải Tư | 2820 | 8638 | 4633 | 3830 | |||||||||
| Giải Năm | 5845 | 2265 | 7001 | ||||||||||
| 1726 | 3945 | 0109 | |||||||||||
| Giải Sáu | 933 | 001 | 877 | ||||||||||
| Giải Bảy | 60 | 94 | 00 | 26 | |||||||||
| Chỉ hiển thị: 2 chữ số 3 chữ số Đầy đủ | |||||||||||||
| Lô tô trực tiếp | ||||||||
| 00 | 01 | 01 | 02 | 09 | 20 | 26 | 26 | 30 |
| 33 | 33 | 35 | 38 | 41 | 42 | 45 | 45 | 50 |
| 60 | 65 | 77 | 78 | 85 | 92 | 94 | 97 | 99 |
| Đầu | Lô tô |
| 0 | 00; 01; 01; 02; 09 |
| 1 | |
| 2 | 20; 26; 26 |
| 3 | 30; 33; 33; 35; 38 |
| 4 | 41; 42; 45; 45 |
| 5 | 50 |
| 6 | 60; 65 |
| 7 | 77; 78 |
| 8 | 85 |
| 9 | 92; 94; 97; 99 |
| Đuôi | Lô tô |
| 0 | 00; 20; 30; 50; 60 |
| 1 | 01; 01; 41 |
| 2 | 02; 42; 92 |
| 3 | 33; 33 |
| 4 | 94 |
| 5 | 35; 45; 45; 65; 85 |
| 6 | 26; 26 |
| 7 | 77; 97 |
| 8 | 38; 78 |
| 9 | 09; 99 |
Thống kê nhanh Truyền Thống
xem chi tiết >>
Thống kê dưới đây tính đến trước giờ kết quả ngày: 09-04-2026
| 12 bộ số xuất hiện nhiều nhất trong 40 lần quay gần nhất | |||||||||||
| 09 | 30 lần | 31 | 26 lần | 41 | 25 lần | 21 | 25 lần | 55 | 25 lần | 91 | 22 lần |
| 26 | 21 lần | 77 | 21 lần | 29 | 20 lần | 83 | 20 lần | 95 | 20 lần | 59 | 20 lần |
| 12 bộ số xuất hiện ít nhất trong 40 lần quay gần nhất | |||||||||||
| 03 | 1 lần | 18 | 1 lần | 35 | 5 lần | 22 | 5 lần | 07 | 5 lần | 68 | 5 lần |
| 73 | 5 lần | 63 | 5 lần | 75 | 5 lần | 14 | 5 lần | 84 | 5 lần | 62 | 5 lần |
| Những bộ số không ra từ 10 ngày trở lên (Lô khan) | |||||||||||
| 53 | 30 ngày | 71 | 28 ngày | 12 | 14 ngày | 96 | 12 ngày | 57 | 10 ngày | 81 | 10 ngày |
| 88 | 10 ngày | ||||||||||
| Thống kê theo đầu số | |||||||||
| Đầu 0 | 109 lần | Đầu 1 | 68 lần | Đầu 2 | 118 lần | Đầu 3 | 137 lần | Đầu 4 | 120 lần |
| Đầu 5 | 131 lần | Đầu 6 | 91 lần | Đầu 7 | 100 lần | Đầu 8 | 96 lần | Đầu 9 | 137 lần |
| Thống kê theo đuôi số | |||||||||
| Đuôi 0 | 115 lần | Đuôi 1 | 163 lần | Đuôi 2 | 116 lần | Đuôi 3 | 83 lần | Đuôi 4 | 86 lần |
| Đuôi 5 | 127 lần | Đuôi 6 | 98 lần | Đuôi 7 | 93 lần | Đuôi 8 | 89 lần | Đuôi 9 | 137 lần |
Kết quả xổ số mega 6/55: Jackpot 2 Vietlott hơn 5 tỷ đồng đã có chủ!
Các hình thức xổ số Vietlott
Cập Nhật Tổng Hợp Giải Đặc Biệt Xổ Số Miền Bắc: Ai Là Người May Mắn?