ketqua365.net - Trang kết quả xổ số lớn nhất ViệtNam
| Thứ bảy 18-04-2026KTTG: | |||||||||||||
| Đặc Biệt | 17243 | ||||||||||||
| Giải Nhất | 04013 | ||||||||||||
| Giải Nhì | 57720 | 45649 | |||||||||||
| Giải Ba | 06869 | 33442 | 67961 | ||||||||||
| 83654 | 07214 | 25760 | |||||||||||
| Giải Tư | 3092 | 5365 | 3768 | 2615 | |||||||||
| Giải Năm | 6173 | 7658 | 4136 | ||||||||||
| 5645 | 2979 | 9831 | |||||||||||
| Giải Sáu | 872 | 043 | 819 | ||||||||||
| Giải Bảy | 95 | 74 | 59 | 53 | |||||||||
| Chỉ hiển thị: 2 chữ số 3 chữ số Đầy đủ | |||||||||||||
| Lô tô trực tiếp | ||||||||
| 13 | 14 | 15 | 19 | 20 | 31 | 36 | 42 | 43 |
| 43 | 45 | 49 | 53 | 54 | 58 | 59 | 60 | 61 |
| 65 | 68 | 69 | 72 | 73 | 74 | 79 | 92 | 95 |
| Đầu | Lô tô |
| 0 | |
| 1 | 13; 14; 15; 19 |
| 2 | 20 |
| 3 | 31; 36 |
| 4 | 42; 43; 43; 45; 49 |
| 5 | 53; 54; 58; 59 |
| 6 | 60; 61; 65; 68; 69 |
| 7 | 72; 73; 74; 79 |
| 8 | |
| 9 | 92; 95 |
| Đuôi | Lô tô |
| 0 | 20; 60 |
| 1 | 31; 61 |
| 2 | 42; 72; 92 |
| 3 | 13; 43; 43; 53; 73 |
| 4 | 14; 54; 74 |
| 5 | 15; 45; 65; 95 |
| 6 | 36 |
| 7 | |
| 8 | 58; 68 |
| 9 | 19; 49; 59; 69; 79 |
Thống kê nhanh Truyền Thống
xem chi tiết >>
Thống kê dưới đây tính đến trước giờ kết quả ngày: 19-04-2026
| 12 bộ số xuất hiện nhiều nhất trong 40 lần quay gần nhất | |||||||||||
| 60 | 35 lần | 20 | 31 lần | 68 | 30 lần | 91 | 30 lần | 13 | 25 lần | 14 | 25 lần |
| 65 | 25 lần | 71 | 25 lần | 33 | 25 lần | 72 | 22 lần | 69 | 21 lần | 73 | 21 lần |
| 12 bộ số xuất hiện ít nhất trong 40 lần quay gần nhất | |||||||||||
| 53 | 5 lần | 01 | 5 lần | 06 | 5 lần | 35 | 5 lần | 32 | 5 lần | 75 | 5 lần |
| 85 | 5 lần | 38 | 5 lần | 46 | 5 lần | 67 | 5 lần | 84 | 5 lần | 25 | 5 lần |
| Những bộ số không ra từ 10 ngày trở lên (Lô khan) | |||||||||||
| 96 | 22 ngày | 90 | 16 ngày | 34 | 13 ngày | 21 | 12 ngày | 52 | 12 ngày | 24 | 11 ngày |
| 29 | 11 ngày | 47 | 11 ngày | 83 | 11 ngày | 86 | 11 ngày | ||||
| Thống kê theo đầu số | |||||||||
| Đầu 0 | 89 lần | Đầu 1 | 157 lần | Đầu 2 | 95 lần | Đầu 3 | 99 lần | Đầu 4 | 81 lần |
| Đầu 5 | 91 lần | Đầu 6 | 168 lần | Đầu 7 | 140 lần | Đầu 8 | 82 lần | Đầu 9 | 105 lần |
| Thống kê theo đuôi số | |||||||||
| Đuôi 0 | 149 lần | Đuôi 1 | 125 lần | Đuôi 2 | 109 lần | Đuôi 3 | 133 lần | Đuôi 4 | 77 lần |
| Đuôi 5 | 101 lần | Đuôi 6 | 61 lần | Đuôi 7 | 111 lần | Đuôi 8 | 118 lần | Đuôi 9 | 123 lần |
Kết quả xổ số mega 6/55: Jackpot 2 Vietlott hơn 5 tỷ đồng đã có chủ!
Các hình thức xổ số Vietlott
Cập Nhật Tổng Hợp Giải Đặc Biệt Xổ Số Miền Bắc: Ai Là Người May Mắn?