ketqua365.net - Trang kết quả xổ số lớn nhất ViệtNam
| Thứ hai 16-03-2026KTTG: 19XH-20XH-8XH-2XH-3XH-12XH-4XH-18XH | |||||||||||||
| Đặc Biệt | 77552 | ||||||||||||
| Giải Nhất | 10246 | ||||||||||||
| Giải Nhì | 83858 | 72874 | |||||||||||
| Giải Ba | 61930 | 90777 | 03788 | ||||||||||
| 69003 | 05296 | 26446 | |||||||||||
| Giải Tư | 4795 | 3934 | 6784 | 6764 | |||||||||
| Giải Năm | 0974 | 2426 | 8556 | ||||||||||
| 0151 | 3235 | 5587 | |||||||||||
| Giải Sáu | 057 | 133 | 052 | ||||||||||
| Giải Bảy | 47 | 50 | 39 | 28 | |||||||||
| Chỉ hiển thị: 2 chữ số 3 chữ số Đầy đủ | |||||||||||||
| Lô tô trực tiếp | ||||||||
| 03 | 26 | 28 | 30 | 33 | 34 | 35 | 39 | 46 |
| 46 | 47 | 50 | 51 | 52 | 52 | 56 | 57 | 58 |
| 64 | 74 | 74 | 77 | 84 | 87 | 88 | 95 | 96 |
| Đầu | Lô tô |
| 0 | 03 |
| 1 | |
| 2 | 26; 28 |
| 3 | 30; 33; 34; 35; 39 |
| 4 | 46; 46; 47 |
| 5 | 50; 51; 52; 52; 56; 57; 58 |
| 6 | 64 |
| 7 | 74; 74; 77 |
| 8 | 84; 87; 88 |
| 9 | 95; 96 |
| Đuôi | Lô tô |
| 0 | 30; 50 |
| 1 | 51 |
| 2 | 52; 52 |
| 3 | 03; 33 |
| 4 | 34; 64; 74; 74; 84 |
| 5 | 35; 95 |
| 6 | 26; 46; 46; 56; 96 |
| 7 | 47; 57; 77; 87 |
| 8 | 28; 58; 88 |
| 9 | 39 |
Thống kê nhanh Truyền Thống
xem chi tiết >>
Thống kê dưới đây tính đến trước giờ kết quả ngày: 17-03-2026
| 12 bộ số xuất hiện nhiều nhất trong 40 lần quay gần nhất | |||||||||||
| 91 | 20 lần | 09 | 20 lần | 77 | 17 lần | 03 | 17 lần | 59 | 17 lần | 41 | 17 lần |
| 47 | 16 lần | 08 | 16 lần | 30 | 15 lần | 87 | 15 lần | 01 | 15 lần | 90 | 15 lần |
| 12 bộ số xuất hiện ít nhất trong 40 lần quay gần nhất | |||||||||||
| 93 | 4 lần | 06 | 4 lần | 86 | 5 lần | 29 | 5 lần | 11 | 5 lần | 70 | 6 lần |
| 76 | 6 lần | 66 | 6 lần | 72 | 6 lần | 24 | 7 lần | 71 | 7 lần | 19 | 7 lần |
| Những bộ số không ra từ 10 ngày trở lên (Lô khan) | |||||||||||
| 67 | 12 ngày | 72 | 12 ngày | 25 | 11 ngày | 82 | 11 ngày | 11 | 10 ngày | 49 | 10 ngày |
| 54 | 10 ngày | 81 | 10 ngày | ||||||||
| Thống kê theo đầu số | |||||||||
| Đầu 0 | 130 lần | Đầu 1 | 97 lần | Đầu 2 | 86 lần | Đầu 3 | 110 lần | Đầu 4 | 124 lần |
| Đầu 5 | 129 lần | Đầu 6 | 106 lần | Đầu 7 | 95 lần | Đầu 8 | 109 lần | Đầu 9 | 121 lần |
| Thống kê theo đuôi số | |||||||||
| Đuôi 0 | 112 lần | Đuôi 1 | 123 lần | Đuôi 2 | 113 lần | Đuôi 3 | 106 lần | Đuôi 4 | 101 lần |
| Đuôi 5 | 108 lần | Đuôi 6 | 87 lần | Đuôi 7 | 131 lần | Đuôi 8 | 116 lần | Đuôi 9 | 110 lần |
Kết quả xổ số mega 6/55: Jackpot 2 Vietlott hơn 5 tỷ đồng đã có chủ!
Các hình thức xổ số Vietlott
Cập Nhật Tổng Hợp Giải Đặc Biệt Xổ Số Miền Bắc: Ai Là Người May Mắn?