ketqua365.net - Trang kết quả xổ số lớn nhất ViệtNam
| Thứ ba 28-04-2026KTTG: 4ZG-5ZG-8ZG-9ZG-11ZG-15ZG | |||||||||||||
| Đặc Biệt | 45254 | ||||||||||||
| Giải Nhất | 05638 | ||||||||||||
| Giải Nhì | 40244 | 18921 | |||||||||||
| Giải Ba | 88125 | 66794 | 52609 | ||||||||||
| 59982 | 29787 | 70432 | |||||||||||
| Giải Tư | 4872 | 3132 | 0278 | 0398 | |||||||||
| Giải Năm | 1236 | 5501 | 5959 | ||||||||||
| 0684 | 0948 | 2727 | |||||||||||
| Giải Sáu | 290 | 806 | 898 | ||||||||||
| Giải Bảy | 04 | 82 | 91 | 30 | |||||||||
| Chỉ hiển thị: 2 chữ số 3 chữ số Đầy đủ | |||||||||||||
| Lô tô trực tiếp | ||||||||
| 01 | 04 | 06 | 09 | 21 | 25 | 27 | 30 | 32 |
| 32 | 36 | 38 | 44 | 48 | 54 | 59 | 72 | 78 |
| 82 | 82 | 84 | 87 | 90 | 91 | 94 | 98 | 98 |
| Đầu | Lô tô |
| 0 | 01; 04; 06; 09 |
| 1 | |
| 2 | 21; 25; 27 |
| 3 | 30; 32; 32; 36; 38 |
| 4 | 44; 48 |
| 5 | 54; 59 |
| 6 | |
| 7 | 72; 78 |
| 8 | 82; 82; 84; 87 |
| 9 | 90; 91; 94; 98; 98 |
| Đuôi | Lô tô |
| 0 | 30; 90 |
| 1 | 01; 21; 91 |
| 2 | 32; 32; 72; 82; 82 |
| 3 | |
| 4 | 04; 44; 54; 84; 94 |
| 5 | 25 |
| 6 | 06; 36 |
| 7 | 27; 87 |
| 8 | 38; 48; 78; 98; 98 |
| 9 | 09; 59 |
Thống kê nhanh Truyền Thống
xem chi tiết >>
Thống kê dưới đây tính đến trước giờ kết quả ngày: 29-04-2026
| 12 bộ số xuất hiện nhiều nhất trong 40 lần quay gần nhất | |||||||||||
| 28 | 35 lần | 98 | 30 lần | 09 | 25 lần | 84 | 25 lần | 48 | 25 lần | 27 | 25 lần |
| 91 | 25 lần | 05 | 25 lần | 79 | 25 lần | 39 | 22 lần | 96 | 21 lần | 94 | 20 lần |
| 12 bộ số xuất hiện ít nhất trong 40 lần quay gần nhất | |||||||||||
| 38 | 5 lần | 87 | 5 lần | 78 | 5 lần | 49 | 5 lần | 60 | 5 lần | 68 | 5 lần |
| 89 | 5 lần | 77 | 5 lần | 12 | 5 lần | 69 | 5 lần | 15 | 5 lần | 35 | 5 lần |
| Những bộ số không ra từ 10 ngày trở lên (Lô khan) | |||||||||||
| 24 | 21 ngày | 23 | 16 ngày | 00 | 15 ngày | 26 | 13 ngày | 18 | 12 ngày | 33 | 12 ngày |
| 88 | 11 ngày | 92 | 10 ngày | ||||||||
| Thống kê theo đầu số | |||||||||
| Đầu 0 | 127 lần | Đầu 1 | 66 lần | Đầu 2 | 127 lần | Đầu 3 | 109 lần | Đầu 4 | 116 lần |
| Đầu 5 | 82 lần | Đầu 6 | 89 lần | Đầu 7 | 137 lần | Đầu 8 | 96 lần | Đầu 9 | 158 lần |
| Thống kê theo đuôi số | |||||||||
| Đuôi 0 | 85 lần | Đuôi 1 | 139 lần | Đuôi 2 | 102 lần | Đuôi 3 | 87 lần | Đuôi 4 | 128 lần |
| Đuôi 5 | 121 lần | Đuôi 6 | 100 lần | Đuôi 7 | 96 lần | Đuôi 8 | 122 lần | Đuôi 9 | 127 lần |
Kết quả xổ số mega 6/55: Jackpot 2 Vietlott hơn 5 tỷ đồng đã có chủ!
Các hình thức xổ số Vietlott
Cập Nhật Tổng Hợp Giải Đặc Biệt Xổ Số Miền Bắc: Ai Là Người May Mắn?