ketqua365.net - Trang kết quả xổ số lớn nhất ViệtNam
| Thứ sáu 06-03-2026KTTG: 12XU-19XU-6XU-5XU-15XU-7XU-16XU-1XU | |||||||||||||
| Đặc Biệt | 38249 | ||||||||||||
| Giải Nhất | 53250 | ||||||||||||
| Giải Nhì | 01244 | 88779 | |||||||||||
| Giải Ba | 37366 | 95788 | 55078 | ||||||||||
| 78381 | 54571 | 85851 | |||||||||||
| Giải Tư | 2832 | 0865 | 5758 | 6646 | |||||||||
| Giải Năm | 6585 | 1092 | 3994 | ||||||||||
| 2111 | 8745 | 1194 | |||||||||||
| Giải Sáu | 854 | 610 | 140 | ||||||||||
| Giải Bảy | 14 | 71 | 85 | 01 | |||||||||
| Chỉ hiển thị: 2 chữ số 3 chữ số Đầy đủ | |||||||||||||
| Lô tô trực tiếp | ||||||||
| 01 | 10 | 11 | 14 | 32 | 40 | 44 | 45 | 46 |
| 49 | 50 | 51 | 54 | 58 | 65 | 66 | 71 | 71 |
| 78 | 79 | 81 | 85 | 85 | 88 | 92 | 94 | 94 |
| Đầu | Lô tô |
| 0 | 01 |
| 1 | 10; 11; 14 |
| 2 | |
| 3 | 32 |
| 4 | 40; 44; 45; 46; 49 |
| 5 | 50; 51; 54; 58 |
| 6 | 65; 66 |
| 7 | 71; 71; 78; 79 |
| 8 | 81; 85; 85; 88 |
| 9 | 92; 94; 94 |
| Đuôi | Lô tô |
| 0 | 10; 40; 50 |
| 1 | 01; 11; 51; 71; 71; 81 |
| 2 | 32; 92 |
| 3 | |
| 4 | 14; 44; 54; 94; 94 |
| 5 | 45; 65; 85; 85 |
| 6 | 46; 66 |
| 7 | |
| 8 | 58; 78; 88 |
| 9 | 49; 79 |
Thống kê nhanh Truyền Thống
xem chi tiết >>
Thống kê dưới đây tính đến trước giờ kết quả ngày: 07-03-2026
| 12 bộ số xuất hiện nhiều nhất trong 40 lần quay gần nhất | |||||||||||
| 09 | 20 lần | 81 | 18 lần | 94 | 18 lần | 41 | 18 lần | 85 | 17 lần | 51 | 16 lần |
| 92 | 16 lần | 45 | 16 lần | 02 | 16 lần | 73 | 16 lần | 60 | 16 lần | 77 | 16 lần |
| 12 bộ số xuất hiện ít nhất trong 40 lần quay gần nhất | |||||||||||
| 06 | 3 lần | 70 | 5 lần | 84 | 5 lần | 28 | 5 lần | 11 | 6 lần | 24 | 6 lần |
| 52 | 6 lần | 66 | 7 lần | 74 | 7 lần | 72 | 7 lần | 18 | 7 lần | 27 | 7 lần |
| Những bộ số không ra từ 10 ngày trở lên (Lô khan) | |||||||||||
| 76 | 21 ngày | 34 | 19 ngày | 87 | 12 ngày | 29 | 11 ngày | 43 | 11 ngày | 55 | 11 ngày |
| 23 | 10 ngày | 80 | 10 ngày | ||||||||
| Thống kê theo đầu số | |||||||||
| Đầu 0 | 124 lần | Đầu 1 | 108 lần | Đầu 2 | 87 lần | Đầu 3 | 106 lần | Đầu 4 | 125 lần |
| Đầu 5 | 119 lần | Đầu 6 | 112 lần | Đầu 7 | 99 lần | Đầu 8 | 110 lần | Đầu 9 | 117 lần |
| Thống kê theo đuôi số | |||||||||
| Đuôi 0 | 112 lần | Đuôi 1 | 129 lần | Đuôi 2 | 121 lần | Đuôi 3 | 107 lần | Đuôi 4 | 102 lần |
| Đuôi 5 | 112 lần | Đuôi 6 | 85 lần | Đuôi 7 | 120 lần | Đuôi 8 | 95 lần | Đuôi 9 | 124 lần |
Kết quả xổ số mega 6/55: Jackpot 2 Vietlott hơn 5 tỷ đồng đã có chủ!
Các hình thức xổ số Vietlott
Cập Nhật Tổng Hợp Giải Đặc Biệt Xổ Số Miền Bắc: Ai Là Người May Mắn?