ketqua365.net - Trang kết quả xổ số lớn nhất ViệtNam
| Thứ hai 30-03-2026KTTG: | |||||||||||||
| Đặc Biệt | 64464 | ||||||||||||
| Giải Nhất | 41265 | ||||||||||||
| Giải Nhì | 35323 | 13001 | |||||||||||
| Giải Ba | 87361 | 16446 | 88711 | ||||||||||
| 90431 | 88072 | 67627 | |||||||||||
| Giải Tư | 3503 | 4562 | 6592 | 8933 | |||||||||
| Giải Năm | 5861 | 8919 | 8028 | ||||||||||
| 3677 | 1240 | 7438 | |||||||||||
| Giải Sáu | 476 | 413 | 928 | ||||||||||
| Giải Bảy | 20 | 34 | 07 | 62 | |||||||||
| Chỉ hiển thị: 2 chữ số 3 chữ số Đầy đủ | |||||||||||||
| Lô tô trực tiếp | ||||||||
| 01 | 03 | 07 | 11 | 13 | 19 | 20 | 23 | 27 |
| 28 | 28 | 31 | 33 | 34 | 38 | 40 | 46 | 61 |
| 61 | 62 | 62 | 64 | 65 | 72 | 76 | 77 | 92 |
| Đầu | Lô tô |
| 0 | 01; 03; 07 |
| 1 | 11; 13; 19 |
| 2 | 20; 23; 27; 28; 28 |
| 3 | 31; 33; 34; 38 |
| 4 | 40; 46 |
| 5 | |
| 6 | 61; 61; 62; 62; 64; 65 |
| 7 | 72; 76; 77 |
| 8 | |
| 9 | 92 |
| Đuôi | Lô tô |
| 0 | 20; 40 |
| 1 | 01; 11; 31; 61; 61 |
| 2 | 62; 62; 72; 92 |
| 3 | 03; 13; 23; 33 |
| 4 | 34; 64 |
| 5 | 65 |
| 6 | 46; 76 |
| 7 | 07; 27; 77 |
| 8 | 28; 28; 38 |
| 9 | 19 |
Thống kê nhanh Truyền Thống
xem chi tiết >>
Thống kê dưới đây tính đến trước giờ kết quả ngày: 31-03-2026
| 12 bộ số xuất hiện nhiều nhất trong 40 lần quay gần nhất | |||||||||||
| 11 | 27 lần | 38 | 26 lần | 31 | 25 lần | 28 | 25 lần | 76 | 25 lần | 88 | 25 lần |
| 09 | 25 lần | 13 | 22 lần | 61 | 21 lần | 62 | 21 lần | 33 | 21 lần | 18 | 21 lần |
| 12 bộ số xuất hiện ít nhất trong 40 lần quay gần nhất | |||||||||||
| 39 | 1 lần | 01 | 5 lần | 72 | 5 lần | 03 | 5 lần | 19 | 5 lần | 67 | 5 lần |
| 17 | 5 lần | 22 | 5 lần | 83 | 5 lần | 42 | 5 lần | 55 | 5 lần | 84 | 5 lần |
| Những bộ số không ra từ 10 ngày trở lên (Lô khan) | |||||||||||
| 53 | 21 ngày | 71 | 19 ngày | 79 | 19 ngày | 37 | 17 ngày | 35 | 13 ngày | 08 | 12 ngày |
| 98 | 12 ngày | 41 | 11 ngày | 50 | 11 ngày | 15 | 10 ngày | 78 | 10 ngày | ||
| Thống kê theo đầu số | |||||||||
| Đầu 0 | 102 lần | Đầu 1 | 126 lần | Đầu 2 | 142 lần | Đầu 3 | 133 lần | Đầu 4 | 73 lần |
| Đầu 5 | 82 lần | Đầu 6 | 123 lần | Đầu 7 | 86 lần | Đầu 8 | 127 lần | Đầu 9 | 113 lần |
| Thống kê theo đuôi số | |||||||||
| Đuôi 0 | 112 lần | Đuôi 1 | 145 lần | Đuôi 2 | 118 lần | Đuôi 3 | 95 lần | Đuôi 4 | 123 lần |
| Đuôi 5 | 101 lần | Đuôi 6 | 108 lần | Đuôi 7 | 96 lần | Đuôi 8 | 112 lần | Đuôi 9 | 97 lần |
Kết quả xổ số mega 6/55: Jackpot 2 Vietlott hơn 5 tỷ đồng đã có chủ!
Các hình thức xổ số Vietlott
Cập Nhật Tổng Hợp Giải Đặc Biệt Xổ Số Miền Bắc: Ai Là Người May Mắn?