ketqua365.net - Trang kết quả xổ số lớn nhất ViệtNam
| Chủ nhật 19-04-2026KTTG: | |||||||||||||
| Đặc Biệt | 93725 | ||||||||||||
| Giải Nhất | 14016 | ||||||||||||
| Giải Nhì | 47398 | 67764 | |||||||||||
| Giải Ba | 92514 | 01445 | 79254 | ||||||||||
| 82781 | 96209 | 53870 | |||||||||||
| Giải Tư | 7769 | 0444 | 7194 | 6359 | |||||||||
| Giải Năm | 7562 | 7647 | 7013 | ||||||||||
| 0693 | 3503 | 7516 | |||||||||||
| Giải Sáu | 329 | 055 | 725 | ||||||||||
| Giải Bảy | 82 | 87 | 08 | 16 | |||||||||
| Chỉ hiển thị: 2 chữ số 3 chữ số Đầy đủ | |||||||||||||
| Lô tô trực tiếp | ||||||||
| 03 | 08 | 09 | 13 | 14 | 16 | 16 | 16 | 25 |
| 25 | 29 | 44 | 45 | 47 | 54 | 55 | 59 | 62 |
| 64 | 69 | 70 | 81 | 82 | 87 | 93 | 94 | 98 |
| Đầu | Lô tô |
| 0 | 03; 08; 09 |
| 1 | 13; 14; 16; 16; 16 |
| 2 | 25; 25; 29 |
| 3 | |
| 4 | 44; 45; 47 |
| 5 | 54; 55; 59 |
| 6 | 62; 64; 69 |
| 7 | 70 |
| 8 | 81; 82; 87 |
| 9 | 93; 94; 98 |
| Đuôi | Lô tô |
| 0 | 70 |
| 1 | 81 |
| 2 | 62; 82 |
| 3 | 03; 13; 93 |
| 4 | 14; 44; 54; 64; 94 |
| 5 | 25; 25; 45; 55 |
| 6 | 16; 16; 16 |
| 7 | 47; 87 |
| 8 | 08; 98 |
| 9 | 09; 29; 59; 69 |
Thống kê nhanh Truyền Thống
xem chi tiết >>
Thống kê dưới đây tính đến trước giờ kết quả ngày: 20-04-2026
| 12 bộ số xuất hiện nhiều nhất trong 40 lần quay gần nhất | |||||||||||
| 60 | 35 lần | 14 | 30 lần | 91 | 30 lần | 13 | 26 lần | 20 | 26 lần | 68 | 26 lần |
| 69 | 25 lần | 65 | 25 lần | 71 | 21 lần | 33 | 21 lần | 81 | 20 lần | 09 | 20 lần |
| 12 bộ số xuất hiện ít nhất trong 40 lần quay gần nhất | |||||||||||
| 04 | 1 lần | 07 | 1 lần | 80 | 2 lần | 47 | 5 lần | 29 | 5 lần | 53 | 5 lần |
| 66 | 5 lần | 01 | 5 lần | 06 | 5 lần | 35 | 5 lần | 32 | 5 lần | 75 | 5 lần |
| Những bộ số không ra từ 10 ngày trở lên (Lô khan) | |||||||||||
| 96 | 23 ngày | 90 | 17 ngày | 34 | 14 ngày | 21 | 13 ngày | 52 | 13 ngày | 24 | 12 ngày |
| 83 | 12 ngày | 86 | 12 ngày | 39 | 10 ngày | 41 | 10 ngày | 56 | 10 ngày | ||
| Thống kê theo đầu số | |||||||||
| Đầu 0 | 88 lần | Đầu 1 | 168 lần | Đầu 2 | 101 lần | Đầu 3 | 83 lần | Đầu 4 | 87 lần |
| Đầu 5 | 89 lần | Đầu 6 | 172 lần | Đầu 7 | 124 lần | Đầu 8 | 87 lần | Đầu 9 | 108 lần |
| Thống kê theo đuôi số | |||||||||
| Đuôi 0 | 126 lần | Đuôi 1 | 122 lần | Đuôi 2 | 111 lần | Đuôi 3 | 129 lần | Đuôi 4 | 84 lần |
| Đuôi 5 | 120 lần | Đuôi 6 | 71 lần | Đuôi 7 | 95 lần | Đuôi 8 | 117 lần | Đuôi 9 | 132 lần |
Kết quả xổ số mega 6/55: Jackpot 2 Vietlott hơn 5 tỷ đồng đã có chủ!
Các hình thức xổ số Vietlott
Cập Nhật Tổng Hợp Giải Đặc Biệt Xổ Số Miền Bắc: Ai Là Người May Mắn?