ketqua365.net - Trang kết quả xổ số lớn nhấtViệtNam
| Lô tô trực tiếp | ||||||||
| 06 | 16 | 19 | 23 | 25 | 25 | 36 | 39 | 40 |
| 42 | 43 | 57 | 59 | 61 | 61 | 64 | 90 | 99 |
| Đầu | Lô tô |
| 0 | 06 |
| 1 | 16; 19 |
| 2 | 23; 25; 25 |
| 3 | 36; 39 |
| 4 | 40; 42; 43 |
| 5 | 57; 59 |
| 6 | 61; 61; 64 |
| 7 | |
| 8 | |
| 9 | 90; 99 |
| Đuôi | Lô tô |
| 0 | 40; 90 |
| 1 | 61; 61 |
| 2 | 42 |
| 3 | 23; 43 |
| 4 | 64 |
| 5 | 25; 25 |
| 6 | 06; 16; 36 |
| 7 | 57 |
| 8 | |
| 9 | 19; 39; 59; 99 |
Thống kê nhanh Bình Thuận
xem chi tiết >>
Thống kê dưới đây tính đến trước giờ kết quả ngày: 29-03-2026
| 12 bộ số xuất hiện nhiều nhất trong 40 lần quay gần nhất | |||||||||||
| 32 | 16 lần | 89 | 13 lần | 23 | 12 lần | 90 | 12 lần | 22 | 12 lần | 17 | 12 lần |
| 07 | 11 lần | 38 | 11 lần | 01 | 11 lần | 83 | 11 lần | 68 | 11 lần | 02 | 10 lần |
| 12 bộ số xuất hiện ít nhất trong 40 lần quay gần nhất | |||||||||||
| 85 | 2 lần | 41 | 3 lần | 11 | 3 lần | 00 | 3 lần | 77 | 4 lần | 67 | 4 lần |
| 09 | 4 lần | 82 | 4 lần | 12 | 4 lần | 69 | 4 lần | 18 | 4 lần | 31 | 4 lần |
| Những bộ số không ra từ 10 ngày trở lên (Lô khan) | |||||||||||
| 94 | 191 ngày | 85 | 156 ngày | 20 | 135 ngày | 24 | 135 ngày | 92 | 135 ngày | 15 | 121 ngày |
| 75 | 114 ngày | 31 | 107 ngày | 29 | 100 ngày | 30 | 100 ngày | 33 | 93 ngày | 79 | 93 ngày |
| 68 | 86 ngày | 18 | 79 ngày | 27 | 79 ngày | 69 | 79 ngày | 72 | 79 ngày | 35 | 72 ngày |
| 44 | 72 ngày | 12 | 65 ngày | 14 | 65 ngày | 00 | 58 ngày | 60 | 58 ngày | 62 | 58 ngày |
| 82 | 58 ngày | 84 | 58 ngày | 97 | 58 ngày | 09 | 51 ngày | 58 | 51 ngày | 88 | 51 ngày |
| 98 | 51 ngày | 13 | 44 ngày | 47 | 44 ngày | 65 | 44 ngày | 67 | 44 ngày | 76 | 44 ngày |
| 81 | 44 ngày | 83 | 44 ngày | 26 | 37 ngày | 63 | 37 ngày | 74 | 37 ngày | 91 | 37 ngày |
| 93 | 37 ngày | 01 | 30 ngày | 10 | 30 ngày | 17 | 30 ngày | 28 | 30 ngày | 34 | 30 ngày |
| 46 | 30 ngày | 49 | 30 ngày | 03 | 23 ngày | 11 | 23 ngày | 37 | 23 ngày | 38 | 23 ngày |
| 41 | 23 ngày | 48 | 23 ngày | 51 | 23 ngày | 55 | 23 ngày | 70 | 23 ngày | 73 | 23 ngày |
| 80 | 23 ngày | 87 | 23 ngày | 89 | 23 ngày | 04 | 16 ngày | 05 | 16 ngày | 07 | 16 ngày |
| 21 | 16 ngày | 45 | 16 ngày | 53 | 16 ngày | 54 | 16 ngày | 96 | 16 ngày | ||
| Thống kê theo đầu số | |||||||||
| Đầu 0 | 82 lần | Đầu 1 | 64 lần | Đầu 2 | 80 lần | Đầu 3 | 81 lần | Đầu 4 | 61 lần |
| Đầu 5 | 78 lần | Đầu 6 | 74 lần | Đầu 7 | 66 lần | Đầu 8 | 75 lần | Đầu 9 | 77 lần |
| Thống kê theo đuôi số | |||||||||
| Đuôi 0 | 68 lần | Đuôi 1 | 60 lần | Đuôi 2 | 80 lần | Đuôi 3 | 79 lần | Đuôi 4 | 80 lần |
| Đuôi 5 | 68 lần | Đuôi 6 | 78 lần | Đuôi 7 | 71 lần | Đuôi 8 | 71 lần | Đuôi 9 | 83 lần |
Kết quả xổ số mega 6/55: Jackpot 2 Vietlott hơn 5 tỷ đồng đã có chủ!
Các hình thức xổ số Vietlott
Cập Nhật Tổng Hợp Giải Đặc Biệt Xổ Số Miền Bắc: Ai Là Người May Mắn?