ketqua365.net - Trang kết quả xổ số lớn nhấtViệtNam
Lô tô trực tiếp | ||||||||
02 | 04 | 09 | 19 | 27 | 27 | 32 | 35 | 44 |
50 | 54 | 68 | 74 | 78 | 87 | 89 | 90 | 93 |
Đầu | Lô tô |
0 | 02; 04; 09 |
1 | 19 |
2 | 27; 27 |
3 | 32; 35 |
4 | 44 |
5 | 50; 54 |
6 | 68 |
7 | 74; 78 |
8 | 87; 89 |
9 | 90; 93 |
Đuôi | Lô tô |
0 | 50; 90 |
1 | |
2 | 02; 32 |
3 | 93 |
4 | 04; 44; 54; 74 |
5 | 35 |
6 | |
7 | 27; 27; 87 |
8 | 68; 78 |
9 | 09; 19; 89 |
Thống kê nhanh Bình Thuận
xem chi tiết >>
Thống kê dưới đây tính đến trước giờ kết quả ngày: 03-02-2023
12 bộ số xuất hiện nhiều nhất trong 40 lần quay gần nhất | |||||||||||
44 | 18 lần | 53 | 14 lần | 37 | 14 lần | 58 | 13 lần | 05 | 13 lần | 78 | 12 lần |
01 | 11 lần | 47 | 11 lần | 76 | 11 lần | 25 | 11 lần | 38 | 11 lần | 04 | 10 lần |
12 bộ số xuất hiện ít nhất trong 40 lần quay gần nhất | |||||||||||
36 | 2 lần | 73 | 3 lần | 61 | 3 lần | 95 | 3 lần | 41 | 3 lần | 74 | 4 lần |
42 | 4 lần | 46 | 4 lần | 48 | 4 lần | 12 | 4 lần | 75 | 4 lần | 65 | 4 lần |
Những bộ số không ra từ 10 ngày trở lên (Lô khan) | |||||||||||
41 | 147 ngày | 99 | 133 ngày | 17 | 119 ngày | 77 | 119 ngày | 65 | 112 ngày | 70 | 105 ngày |
49 | 98 ngày | 56 | 98 ngày | 31 | 91 ngày | 36 | 91 ngày | 63 | 91 ngày | 12 | 84 ngày |
75 | 84 ngày | 83 | 84 ngày | 43 | 77 ngày | 84 | 77 ngày | 10 | 70 ngày | 37 | 70 ngày |
38 | 70 ngày | 64 | 70 ngày | 18 | 63 ngày | 24 | 63 ngày | 71 | 56 ngày | 25 | 49 ngày |
40 | 49 ngày | 62 | 49 ngày | 69 | 49 ngày | 81 | 49 ngày | 94 | 49 ngày | 98 | 49 ngày |
11 | 42 ngày | 66 | 42 ngày | 79 | 42 ngày | 80 | 42 ngày | 05 | 35 ngày | 08 | 35 ngày |
20 | 35 ngày | 29 | 35 ngày | 46 | 35 ngày | 48 | 35 ngày | 76 | 35 ngày | 97 | 35 ngày |
07 | 28 ngày | 16 | 28 ngày | 34 | 28 ngày | 45 | 28 ngày | 51 | 28 ngày | 59 | 28 ngày |
86 | 28 ngày | 95 | 28 ngày | 13 | 21 ngày | 15 | 21 ngày | 28 | 21 ngày | 33 | 21 ngày |
39 | 21 ngày | 42 | 21 ngày | 53 | 21 ngày | 61 | 21 ngày | 92 | 21 ngày | 00 | 14 ngày |
03 | 14 ngày | 22 | 14 ngày | 26 | 14 ngày | 30 | 14 ngày | 58 | 14 ngày | 60 | 14 ngày |
73 | 14 ngày | 88 | 14 ngày | 91 | 14 ngày | 96 | 14 ngày |
Thống kê theo đầu số | |||||||||
Đầu 0 | 85 lần | Đầu 1 | 72 lần | Đầu 2 | 80 lần | Đầu 3 | 75 lần | Đầu 4 | 72 lần |
Đầu 5 | 77 lần | Đầu 6 | 66 lần | Đầu 7 | 69 lần | Đầu 8 | 76 lần | Đầu 9 | 66 lần |
Thống kê theo đuôi số | |||||||||
Đuôi 0 | 73 lần | Đuôi 1 | 65 lần | Đuôi 2 | 66 lần | Đuôi 3 | 69 lần | Đuôi 4 | 84 lần |
Đuôi 5 | 71 lần | Đuôi 6 | 65 lần | Đuôi 7 | 82 lần | Đuôi 8 | 79 lần | Đuôi 9 | 84 lần |
Kết quả xổ số | |||
https://ketqua365.net/ - Trang kết quả xổ số hàng đầu Việt Nam!!
![]() |