ketqua365.net - Trang kết quả xổ số lớn nhấtViệtNam
Lô tô trực tiếp | ||||||||
01 | 18 | 20 | 30 | 31 | 36 | 43 | 49 | 51 |
57 | 60 | 61 | 63 | 64 | 71 | 73 | 78 | 83 |
Đầu | Lô tô |
0 | 01 |
1 | 18 |
2 | 20 |
3 | 30; 31; 36 |
4 | 43; 49 |
5 | 51; 57 |
6 | 60; 61; 63; 64 |
7 | 71; 73; 78 |
8 | 83 |
9 |
Đuôi | Lô tô |
0 | 20; 30; 60 |
1 | 01; 31; 51; 61; 71 |
2 | |
3 | 43; 63; 73; 83 |
4 | 64 |
5 | |
6 | 36 |
7 | 57 |
8 | 18; 78 |
9 | 49 |
Thống kê nhanh Kiên Giang
xem chi tiết >>
Thống kê dưới đây tính đến trước giờ kết quả ngày: 03-02-2023
12 bộ số xuất hiện nhiều nhất trong 40 lần quay gần nhất | |||||||||||
21 | 14 lần | 86 | 13 lần | 54 | 13 lần | 71 | 12 lần | 02 | 12 lần | 43 | 11 lần |
57 | 11 lần | 36 | 11 lần | 01 | 11 lần | 60 | 11 lần | 30 | 11 lần | 64 | 11 lần |
12 bộ số xuất hiện ít nhất trong 40 lần quay gần nhất | |||||||||||
34 | 2 lần | 26 | 2 lần | 16 | 3 lần | 81 | 3 lần | 08 | 3 lần | 97 | 4 lần |
62 | 4 lần | 41 | 4 lần | 10 | 4 lần | 90 | 5 lần | 12 | 5 lần | 00 | 5 lần |
Những bộ số không ra từ 10 ngày trở lên (Lô khan) | |||||||||||
22 | 137 ngày | 95 | 137 ngày | 10 | 130 ngày | 41 | 130 ngày | 62 | 116 ngày | 13 | 109 ngày |
52 | 109 ngày | 15 | 95 ngày | 19 | 88 ngày | 47 | 88 ngày | 91 | 88 ngày | 08 | 81 ngày |
42 | 81 ngày | 44 | 81 ngày | 50 | 81 ngày | 81 | 81 ngày | 70 | 74 ngày | 84 | 74 ngày |
38 | 67 ngày | 77 | 67 ngày | 96 | 60 ngày | 02 | 53 ngày | 59 | 53 ngày | 68 | 53 ngày |
75 | 53 ngày | 05 | 46 ngày | 06 | 46 ngày | 40 | 46 ngày | 58 | 46 ngày | 85 | 46 ngày |
87 | 46 ngày | 97 | 46 ngày | 26 | 39 ngày | 27 | 39 ngày | 35 | 39 ngày | 37 | 39 ngày |
79 | 39 ngày | 93 | 39 ngày | 07 | 32 ngày | 09 | 32 ngày | 11 | 32 ngày | 29 | 32 ngày |
33 | 32 ngày | 89 | 32 ngày | 00 | 25 ngày | 16 | 25 ngày | 21 | 25 ngày | 24 | 25 ngày |
28 | 25 ngày | 53 | 25 ngày | 55 | 25 ngày | 65 | 25 ngày | 67 | 25 ngày | 74 | 25 ngày |
04 | 18 ngày | 14 | 18 ngày | 23 | 18 ngày | 25 | 18 ngày | 32 | 18 ngày | 45 | 18 ngày |
46 | 18 ngày | 54 | 18 ngày | 66 | 18 ngày | 69 | 18 ngày | 76 | 18 ngày | 80 | 18 ngày |
82 | 18 ngày | 88 | 18 ngày | 03 | 11 ngày | 12 | 11 ngày | 17 | 11 ngày | 34 | 11 ngày |
Thống kê theo đầu số | |||||||||
Đầu 0 | 76 lần | Đầu 1 | 61 lần | Đầu 2 | 74 lần | Đầu 3 | 82 lần | Đầu 4 | 66 lần |
Đầu 5 | 85 lần | Đầu 6 | 71 lần | Đầu 7 | 79 lần | Đầu 8 | 81 lần | Đầu 9 | 63 lần |
Thống kê theo đuôi số | |||||||||
Đuôi 0 | 69 lần | Đuôi 1 | 83 lần | Đuôi 2 | 76 lần | Đuôi 3 | 77 lần | Đuôi 4 | 78 lần |
Đuôi 5 | 76 lần | Đuôi 6 | 65 lần | Đuôi 7 | 73 lần | Đuôi 8 | 68 lần | Đuôi 9 | 73 lần |
Kết quả xổ số | |||
https://ketqua365.net/ - Trang kết quả xổ số hàng đầu Việt Nam!!
![]() |