ketqua365.net - Trang kết quả xổ số lớn nhấtViệtNam
| Lô tô trực tiếp | ||||||||
| 05 | 07 | 12 | 15 | 35 | 37 | 49 | 50 | 53 |
| 56 | 57 | 57 | 58 | 74 | 76 | 78 | 79 | 92 |
| Đầu | Lô tô |
| 0 | 05; 07 |
| 1 | 12; 15 |
| 2 | |
| 3 | 35; 37 |
| 4 | 49 |
| 5 | 50; 53; 56; 57; 57; 58 |
| 6 | |
| 7 | 74; 76; 78; 79 |
| 8 | |
| 9 | 92 |
| Đuôi | Lô tô |
| 0 | 50 |
| 1 | |
| 2 | 12; 92 |
| 3 | 53 |
| 4 | 74 |
| 5 | 05; 15; 35 |
| 6 | 56; 76 |
| 7 | 07; 37; 57; 57 |
| 8 | 58; 78 |
| 9 | 49; 79 |
Thống kê nhanh Kiên Giang
xem chi tiết >>
Thống kê dưới đây tính đến trước giờ kết quả ngày: 16-03-2026
| 12 bộ số xuất hiện nhiều nhất trong 40 lần quay gần nhất | |||||||||||
| 55 | 15 lần | 27 | 14 lần | 89 | 14 lần | 71 | 13 lần | 11 | 13 lần | 46 | 13 lần |
| 24 | 13 lần | 12 | 12 lần | 06 | 12 lần | 74 | 11 lần | 35 | 10 lần | 53 | 10 lần |
| 12 bộ số xuất hiện ít nhất trong 40 lần quay gần nhất | |||||||||||
| 65 | 2 lần | 95 | 2 lần | 60 | 2 lần | 87 | 2 lần | 48 | 2 lần | 70 | 3 lần |
| 23 | 3 lần | 83 | 3 lần | 56 | 4 lần | 78 | 4 lần | 52 | 4 lần | 64 | 4 lần |
| Những bộ số không ra từ 10 ngày trở lên (Lô khan) | |||||||||||
| 10 | 161 ngày | 48 | 161 ngày | 87 | 147 ngày | 60 | 140 ngày | 90 | 140 ngày | 99 | 133 ngày |
| 80 | 126 ngày | 83 | 126 ngày | 68 | 112 ngày | 72 | 98 ngày | 42 | 91 ngày | 16 | 84 ngày |
| 17 | 84 ngày | 41 | 84 ngày | 84 | 84 ngày | 93 | 84 ngày | 38 | 77 ngày | 94 | 77 ngày |
| 34 | 70 ngày | 51 | 70 ngày | 04 | 63 ngày | 29 | 63 ngày | 95 | 63 ngày | 13 | 56 ngày |
| 14 | 56 ngày | 24 | 56 ngày | 31 | 56 ngày | 86 | 56 ngày | 03 | 49 ngày | 21 | 49 ngày |
| 23 | 49 ngày | 26 | 49 ngày | 67 | 49 ngày | 81 | 49 ngày | 32 | 42 ngày | 39 | 42 ngày |
| 75 | 42 ngày | 88 | 42 ngày | 08 | 35 ngày | 19 | 35 ngày | 64 | 35 ngày | 97 | 35 ngày |
| 30 | 28 ngày | 36 | 28 ngày | 47 | 28 ngày | 55 | 28 ngày | 65 | 28 ngày | 82 | 28 ngày |
| 96 | 28 ngày | 02 | 21 ngày | 33 | 21 ngày | 40 | 21 ngày | 45 | 21 ngày | 46 | 21 ngày |
| 61 | 21 ngày | 69 | 21 ngày | 77 | 21 ngày | 85 | 21 ngày | 00 | 14 ngày | 11 | 14 ngày |
| 20 | 14 ngày | 22 | 14 ngày | 25 | 14 ngày | 28 | 14 ngày | 43 | 14 ngày | 52 | 14 ngày |
| 54 | 14 ngày | 62 | 14 ngày | 89 | 14 ngày | ||||||
| Thống kê theo đầu số | |||||||||
| Đầu 0 | 77 lần | Đầu 1 | 84 lần | Đầu 2 | 77 lần | Đầu 3 | 68 lần | Đầu 4 | 74 lần |
| Đầu 5 | 85 lần | Đầu 6 | 56 lần | Đầu 7 | 81 lần | Đầu 8 | 72 lần | Đầu 9 | 64 lần |
| Thống kê theo đuôi số | |||||||||
| Đuôi 0 | 57 lần | Đuôi 1 | 83 lần | Đuôi 2 | 73 lần | Đuôi 3 | 65 lần | Đuôi 4 | 82 lần |
| Đuôi 5 | 79 lần | Đuôi 6 | 83 lần | Đuôi 7 | 68 lần | Đuôi 8 | 67 lần | Đuôi 9 | 81 lần |
Kết quả xổ số mega 6/55: Jackpot 2 Vietlott hơn 5 tỷ đồng đã có chủ!
Các hình thức xổ số Vietlott
Cập Nhật Tổng Hợp Giải Đặc Biệt Xổ Số Miền Bắc: Ai Là Người May Mắn?