ketqua365.net - Trang kết quả xổ số lớn nhấtViệtNam
Lô tô trực tiếp | ||||||||
00 | 07 | 12 | 23 | 34 | 35 | 41 | 46 | 46 |
51 | 60 | 66 | 71 | 78 | 79 | 84 | 94 | 97 |
Đầu | Lô tô |
0 | 00; 07 |
1 | 12 |
2 | 23 |
3 | 34; 35 |
4 | 41; 46; 46 |
5 | 51 |
6 | 60; 66 |
7 | 71; 78; 79 |
8 | 84 |
9 | 94; 97 |
Đuôi | Lô tô |
0 | 00; 60 |
1 | 41; 51; 71 |
2 | 12 |
3 | 23 |
4 | 34; 84; 94 |
5 | 35 |
6 | 46; 46; 66 |
7 | 07; 97 |
8 | 78 |
9 | 79 |
Thống kê nhanh Đồng Nai
xem chi tiết >>
Thống kê dưới đây tính đến trước giờ kết quả ngày: 03-02-2023
12 bộ số xuất hiện nhiều nhất trong 40 lần quay gần nhất | |||||||||||
66 | 13 lần | 36 | 13 lần | 94 | 12 lần | 35 | 12 lần | 05 | 12 lần | 84 | 11 lần |
23 | 11 lần | 51 | 11 lần | 09 | 11 lần | 32 | 11 lần | 34 | 10 lần | 74 | 10 lần |
12 bộ số xuất hiện ít nhất trong 40 lần quay gần nhất | |||||||||||
61 | 2 lần | 92 | 3 lần | 77 | 3 lần | 73 | 3 lần | 14 | 3 lần | 10 | 4 lần |
86 | 4 lần | 83 | 4 lần | 98 | 4 lần | 21 | 4 lần | 55 | 4 lần | 19 | 4 lần |
Những bộ số không ra từ 10 ngày trở lên (Lô khan) | |||||||||||
61 | 232 ngày | 14 | 197 ngày | 73 | 141 ngày | 99 | 141 ngày | 56 | 127 ngày | 69 | 127 ngày |
25 | 113 ngày | 77 | 113 ngày | 16 | 99 ngày | 27 | 92 ngày | 67 | 85 ngày | 70 | 85 ngày |
49 | 78 ngày | 90 | 78 ngày | 48 | 71 ngày | 93 | 71 ngày | 38 | 64 ngày | 91 | 64 ngày |
22 | 57 ngày | 50 | 57 ngày | 52 | 57 ngày | 62 | 57 ngày | 92 | 57 ngày | 95 | 57 ngày |
03 | 50 ngày | 02 | 43 ngày | 04 | 43 ngày | 06 | 43 ngày | 33 | 43 ngày | 54 | 43 ngày |
57 | 43 ngày | 65 | 43 ngày | 87 | 43 ngày | 88 | 43 ngày | 18 | 36 ngày | 19 | 36 ngày |
37 | 36 ngày | 47 | 36 ngày | 59 | 36 ngày | 63 | 36 ngày | 85 | 36 ngày | 11 | 29 ngày |
20 | 29 ngày | 28 | 29 ngày | 31 | 29 ngày | 42 | 29 ngày | 55 | 29 ngày | 58 | 29 ngày |
89 | 29 ngày | 21 | 22 ngày | 26 | 22 ngày | 29 | 22 ngày | 30 | 22 ngày | 32 | 22 ngày |
43 | 22 ngày | 64 | 22 ngày | 68 | 22 ngày | 76 | 22 ngày | 82 | 22 ngày | 96 | 22 ngày |
08 | 15 ngày | 13 | 15 ngày | 15 | 15 ngày | 24 | 15 ngày | 40 | 15 ngày | 44 | 15 ngày |
45 | 15 ngày | 53 | 15 ngày | 75 | 15 ngày | 80 | 15 ngày | 98 | 15 ngày |
Thống kê theo đầu số | |||||||||
Đầu 0 | 85 lần | Đầu 1 | 57 lần | Đầu 2 | 77 lần | Đầu 3 | 88 lần | Đầu 4 | 74 lần |
Đầu 5 | 69 lần | Đầu 6 | 72 lần | Đầu 7 | 66 lần | Đầu 8 | 79 lần | Đầu 9 | 71 lần |
Thống kê theo đuôi số | |||||||||
Đuôi 0 | 68 lần | Đuôi 1 | 67 lần | Đuôi 2 | 77 lần | Đuôi 3 | 70 lần | Đuôi 4 | 88 lần |
Đuôi 5 | 82 lần | Đuôi 6 | 76 lần | Đuôi 7 | 68 lần | Đuôi 8 | 71 lần | Đuôi 9 | 71 lần |
Kết quả xổ số | |||
https://ketqua365.net/ - Trang kết quả xổ số hàng đầu Việt Nam!!
![]() |