ketqua365.net - Trang kết quả xổ số lớn nhấtViệtNam
Lô tô trực tiếp | ||||||||
02 | 28 | 33 | 33 | 37 | 41 | 46 | 53 | 64 |
64 | 77 | 78 | 84 | 85 | 87 | 87 | 87 | 94 |
Đầu | Lô tô |
0 | 02 |
1 | |
2 | 28 |
3 | 33; 33; 37 |
4 | 41; 46 |
5 | 53 |
6 | 64; 64 |
7 | 77; 78 |
8 | 84; 85; 87; 87; 87 |
9 | 94 |
Đuôi | Lô tô |
0 | |
1 | 41 |
2 | 02 |
3 | 33; 33; 53 |
4 | 64; 64; 84; 94 |
5 | 85 |
6 | 46 |
7 | 37; 77; 87; 87; 87 |
8 | 28; 78 |
9 |
Thống kê nhanh Đồng Nai
xem chi tiết >>
Thống kê dưới đây tính đến trước giờ kết quả ngày: 24-09-2023
12 bộ số xuất hiện nhiều nhất trong 40 lần quay gần nhất | |||||||||||
64 | 14 lần | 17 | 14 lần | 87 | 13 lần | 84 | 12 lần | 18 | 12 lần | 07 | 12 lần |
83 | 12 lần | 15 | 12 lần | 41 | 11 lần | 46 | 11 lần | 85 | 11 lần | 16 | 11 lần |
12 bộ số xuất hiện ít nhất trong 40 lần quay gần nhất | |||||||||||
48 | 3 lần | 90 | 3 lần | 26 | 3 lần | 27 | 3 lần | 52 | 3 lần | 95 | 4 lần |
63 | 4 lần | 06 | 4 lần | 11 | 4 lần | 93 | 4 lần | 97 | 4 lần | 92 | 4 lần |
Những bộ số không ra từ 10 ngày trở lên (Lô khan) | |||||||||||
91 | 150 ngày | 52 | 122 ngày | 89 | 115 ngày | 57 | 101 ngày | 76 | 101 ngày | 08 | 94 ngày |
05 | 87 ngày | 23 | 87 ngày | 35 | 87 ngày | 92 | 87 ngày | 13 | 80 ngày | 49 | 80 ngày |
42 | 73 ngày | 60 | 73 ngày | 66 | 73 ngày | 75 | 73 ngày | 80 | 73 ngày | 97 | 73 ngày |
98 | 73 ngày | 01 | 66 ngày | 19 | 66 ngày | 93 | 66 ngày | 11 | 59 ngày | 20 | 59 ngày |
51 | 59 ngày | 74 | 59 ngày | 96 | 59 ngày | 26 | 52 ngày | 27 | 52 ngày | 62 | 52 ngày |
82 | 52 ngày | 06 | 45 ngày | 25 | 45 ngày | 40 | 45 ngày | 44 | 45 ngày | 70 | 45 ngày |
00 | 38 ngày | 15 | 38 ngày | 22 | 38 ngày | 39 | 38 ngày | 54 | 38 ngày | 65 | 38 ngày |
90 | 38 ngày | 03 | 31 ngày | 43 | 31 ngày | 48 | 31 ngày | 67 | 31 ngày | 81 | 31 ngày |
83 | 31 ngày | 10 | 24 ngày | 14 | 24 ngày | 30 | 24 ngày | 38 | 24 ngày | 45 | 24 ngày |
47 | 24 ngày | 58 | 24 ngày | 63 | 24 ngày | 69 | 24 ngày | 99 | 24 ngày | 07 | 17 ngày |
12 | 17 ngày | 16 | 17 ngày | 18 | 17 ngày | 29 | 17 ngày | 36 | 17 ngày | 50 | 17 ngày |
61 | 17 ngày | 68 | 17 ngày | 71 | 17 ngày | 72 | 17 ngày | 79 | 17 ngày | 86 | 17 ngày |
Thống kê theo đầu số | |||||||||
Đầu 0 | 79 lần | Đầu 1 | 92 lần | Đầu 2 | 60 lần | Đầu 3 | 72 lần | Đầu 4 | 76 lần |
Đầu 5 | 67 lần | Đầu 6 | 78 lần | Đầu 7 | 73 lần | Đầu 8 | 91 lần | Đầu 9 | 50 lần |
Thống kê theo đuôi số | |||||||||
Đuôi 0 | 70 lần | Đuôi 1 | 80 lần | Đuôi 2 | 63 lần | Đuôi 3 | 68 lần | Đuôi 4 | 83 lần |
Đuôi 5 | 82 lần | Đuôi 6 | 69 lần | Đuôi 7 | 80 lần | Đuôi 8 | 78 lần | Đuôi 9 | 65 lần |
Kết quả xổ số | |||
https://ketqua365.net/ - Trang kết quả xổ số hàng đầu Việt Nam!!
![]() |