ketqua365.net - Trang kết quả xổ số lớn nhấtViệtNam
Lô tô trực tiếp | ||||||||
05 | 06 | 10 | 15 | 26 | 40 | 47 | 52 | 54 |
56 | 63 | 72 | 79 | 81 | 85 | 86 | 92 | 98 |
Đầu | Lô tô |
0 | 05; 06 |
1 | 10; 15 |
2 | 26 |
3 | |
4 | 40; 47 |
5 | 52; 54; 56 |
6 | 63 |
7 | 72; 79 |
8 | 81; 85; 86 |
9 | 92; 98 |
Đuôi | Lô tô |
0 | 10; 40 |
1 | 81 |
2 | 52; 72; 92 |
3 | 63 |
4 | 54 |
5 | 05; 15; 85 |
6 | 06; 26; 56; 86 |
7 | 47 |
8 | 98 |
9 | 79 |
Thống kê nhanh Quảng Nam
xem chi tiết >>
Thống kê dưới đây tính đến trước giờ kết quả ngày: 03-02-2023
12 bộ số xuất hiện nhiều nhất trong 40 lần quay gần nhất | |||||||||||
55 | 16 lần | 06 | 15 lần | 37 | 15 lần | 93 | 14 lần | 63 | 13 lần | 86 | 12 lần |
05 | 12 lần | 32 | 12 lần | 34 | 12 lần | 64 | 12 lần | 83 | 11 lần | 78 | 11 lần |
12 bộ số xuất hiện ít nhất trong 40 lần quay gần nhất | |||||||||||
67 | 1 lần | 29 | 2 lần | 35 | 3 lần | 21 | 3 lần | 60 | 3 lần | 79 | 4 lần |
92 | 4 lần | 54 | 4 lần | 03 | 4 lần | 75 | 4 lần | 97 | 4 lần | 20 | 4 lần |
Những bộ số không ra từ 10 ngày trở lên (Lô khan) | |||||||||||
58 | 170 ngày | 29 | 149 ngày | 60 | 128 ngày | 67 | 128 ngày | 68 | 128 ngày | 61 | 107 ngày |
25 | 100 ngày | 30 | 100 ngày | 73 | 100 ngày | 02 | 93 ngày | 89 | 86 ngày | 99 | 86 ngày |
18 | 79 ngày | 11 | 72 ngày | 17 | 72 ngày | 59 | 72 ngày | 46 | 65 ngày | 48 | 65 ngày |
21 | 58 ngày | 51 | 58 ngày | 82 | 58 ngày | 93 | 58 ngày | 96 | 58 ngày | 01 | 51 ngày |
12 | 51 ngày | 23 | 51 ngày | 44 | 51 ngày | 64 | 51 ngày | 20 | 44 ngày | 24 | 44 ngày |
43 | 44 ngày | 50 | 44 ngày | 62 | 44 ngày | 13 | 37 ngày | 14 | 37 ngày | 19 | 37 ngày |
22 | 37 ngày | 31 | 37 ngày | 65 | 37 ngày | 97 | 37 ngày | 69 | 30 ngày | 71 | 30 ngày |
75 | 30 ngày | 77 | 30 ngày | 07 | 23 ngày | 08 | 23 ngày | 27 | 23 ngày | 28 | 23 ngày |
37 | 23 ngày | 45 | 23 ngày | 66 | 23 ngày | 78 | 23 ngày | 84 | 23 ngày | 90 | 23 ngày |
94 | 23 ngày | 00 | 16 ngày | 03 | 16 ngày | 04 | 16 ngày | 34 | 16 ngày | 35 | 16 ngày |
39 | 16 ngày | 42 | 16 ngày | 49 | 16 ngày | 53 | 16 ngày | 55 | 16 ngày | 76 | 16 ngày |
80 | 16 ngày | 88 | 16 ngày |
Thống kê theo đầu số | |||||||||
Đầu 0 | 78 lần | Đầu 1 | 64 lần | Đầu 2 | 57 lần | Đầu 3 | 83 lần | Đầu 4 | 78 lần |
Đầu 5 | 77 lần | Đầu 6 | 70 lần | Đầu 7 | 72 lần | Đầu 8 | 85 lần | Đầu 9 | 74 lần |
Thống kê theo đuôi số | |||||||||
Đuôi 0 | 62 lần | Đuôi 1 | 67 lần | Đuôi 2 | 71 lần | Đuôi 3 | 82 lần | Đuôi 4 | 74 lần |
Đuôi 5 | 74 lần | Đuôi 6 | 92 lần | Đuôi 7 | 66 lần | Đuôi 8 | 79 lần | Đuôi 9 | 71 lần |
Kết quả xổ số | |||
https://ketqua365.net/ - Trang kết quả xổ số hàng đầu Việt Nam!!
![]() |