ketqua365.net - Trang kết quả xổ số lớn nhấtViệtNam
| Lô tô trực tiếp | ||||||||
| 06 | 17 | 17 | 18 | 18 | 31 | 32 | 33 | 37 |
| 40 | 43 | 51 | 56 | 56 | 59 | 63 | 72 | 97 |
| Đầu | Lô tô |
| 0 | 06 |
| 1 | 17; 17; 18; 18 |
| 2 | |
| 3 | 31; 32; 33; 37 |
| 4 | 40; 43 |
| 5 | 51; 56; 56; 59 |
| 6 | 63 |
| 7 | 72 |
| 8 | |
| 9 | 97 |
| Đuôi | Lô tô |
| 0 | 40 |
| 1 | 31; 51 |
| 2 | 32; 72 |
| 3 | 33; 43; 63 |
| 4 | |
| 5 | |
| 6 | 06; 56; 56 |
| 7 | 17; 17; 37; 97 |
| 8 | 18; 18 |
| 9 | 59 |
Thống kê nhanh Quảng Trị
xem chi tiết >>
Thống kê dưới đây tính đến trước giờ kết quả ngày: 01-05-2026
| 12 bộ số xuất hiện nhiều nhất trong 40 lần quay gần nhất | |||||||||||
| 04 | 13 lần | 56 | 12 lần | 97 | 12 lần | 32 | 12 lần | 84 | 12 lần | 66 | 12 lần |
| 14 | 12 lần | 25 | 12 lần | 06 | 11 lần | 18 | 11 lần | 59 | 11 lần | 20 | 11 lần |
| 12 bộ số xuất hiện ít nhất trong 40 lần quay gần nhất | |||||||||||
| 74 | 2 lần | 15 | 2 lần | 23 | 3 lần | 88 | 3 lần | 44 | 3 lần | 79 | 3 lần |
| 41 | 3 lần | 30 | 3 lần | 19 | 3 lần | 10 | 3 lần | 65 | 4 lần | 77 | 4 lần |
| Những bộ số không ra từ 10 ngày trở lên (Lô khan) | |||||||||||
| 10 | 238 ngày | 19 | 231 ngày | 15 | 196 ngày | 30 | 168 ngày | 74 | 168 ngày | 41 | 161 ngày |
| 50 | 133 ngày | 44 | 105 ngày | 52 | 105 ngày | 79 | 105 ngày | 45 | 91 ngày | 82 | 91 ngày |
| 77 | 84 ngày | 03 | 77 ngày | 55 | 70 ngày | 64 | 70 ngày | 65 | 70 ngày | 22 | 63 ngày |
| 26 | 63 ngày | 62 | 63 ngày | 01 | 56 ngày | 88 | 56 ngày | 92 | 56 ngày | 11 | 49 ngày |
| 24 | 49 ngày | 61 | 49 ngày | 27 | 42 ngày | 46 | 42 ngày | 49 | 42 ngày | 54 | 42 ngày |
| 60 | 42 ngày | 70 | 42 ngày | 78 | 42 ngày | 80 | 42 ngày | 99 | 42 ngày | 12 | 35 ngày |
| 23 | 35 ngày | 29 | 35 ngày | 42 | 35 ngày | 48 | 35 ngày | 90 | 35 ngày | 94 | 35 ngày |
| 98 | 35 ngày | 09 | 28 ngày | 25 | 28 ngày | 57 | 28 ngày | 69 | 28 ngày | 87 | 28 ngày |
| 96 | 28 ngày | 04 | 21 ngày | 05 | 21 ngày | 07 | 21 ngày | 14 | 21 ngày | 21 | 21 ngày |
| 28 | 21 ngày | 36 | 21 ngày | 38 | 21 ngày | 39 | 21 ngày | 58 | 21 ngày | 68 | 21 ngày |
| 71 | 21 ngày | 89 | 21 ngày | 00 | 14 ngày | 08 | 14 ngày | 13 | 14 ngày | 20 | 14 ngày |
| 34 | 14 ngày | 47 | 14 ngày | 66 | 14 ngày | 73 | 14 ngày | 81 | 14 ngày | 84 | 14 ngày |
| Thống kê theo đầu số | |||||||||
| Đầu 0 | 85 lần | Đầu 1 | 70 lần | Đầu 2 | 73 lần | Đầu 3 | 78 lần | Đầu 4 | 58 lần |
| Đầu 5 | 86 lần | Đầu 6 | 71 lần | Đầu 7 | 63 lần | Đầu 8 | 74 lần | Đầu 9 | 81 lần |
| Thống kê theo đuôi số | |||||||||
| Đuôi 0 | 60 lần | Đuôi 1 | 76 lần | Đuôi 2 | 75 lần | Đuôi 3 | 74 lần | Đuôi 4 | 80 lần |
| Đuôi 5 | 65 lần | Đuôi 6 | 90 lần | Đuôi 7 | 74 lần | Đuôi 8 | 76 lần | Đuôi 9 | 69 lần |
Kết quả xổ số mega 6/55: Jackpot 2 Vietlott hơn 5 tỷ đồng đã có chủ!
Các hình thức xổ số Vietlott
Cập Nhật Tổng Hợp Giải Đặc Biệt Xổ Số Miền Bắc: Ai Là Người May Mắn?