ketqua365.net - Trang kết quả xổ số lớn nhấtViệtNam
| Lô tô trực tiếp | ||||||||
| 02 | 09 | 15 | 30 | 30 | 30 | 33 | 43 | 45 |
| 53 | 55 | 65 | 65 | 70 | 72 | 74 | 78 | 98 |
| Đầu | Lô tô |
| 0 | 02; 09 |
| 1 | 15 |
| 2 | |
| 3 | 30; 30; 30; 33 |
| 4 | 43; 45 |
| 5 | 53; 55 |
| 6 | 65; 65 |
| 7 | 70; 72; 74; 78 |
| 8 | |
| 9 | 98 |
| Đuôi | Lô tô |
| 0 | 30; 30; 30; 70 |
| 1 | |
| 2 | 02; 72 |
| 3 | 33; 43; 53 |
| 4 | 74 |
| 5 | 15; 45; 55; 65; 65 |
| 6 | |
| 7 | |
| 8 | 78; 98 |
| 9 | 09 |
Thống kê nhanh Kon Tum
xem chi tiết >>
Thống kê dưới đây tính đến trước giờ kết quả ngày: 11-03-2026
| 12 bộ số xuất hiện nhiều nhất trong 40 lần quay gần nhất | |||||||||||
| 65 | 16 lần | 96 | 16 lần | 74 | 13 lần | 03 | 13 lần | 04 | 13 lần | 47 | 12 lần |
| 06 | 12 lần | 63 | 12 lần | 39 | 12 lần | 71 | 11 lần | 90 | 11 lần | 97 | 11 lần |
| 12 bộ số xuất hiện ít nhất trong 40 lần quay gần nhất | |||||||||||
| 31 | 2 lần | 76 | 2 lần | 35 | 2 lần | 84 | 3 lần | 66 | 3 lần | 93 | 3 lần |
| 92 | 3 lần | 45 | 4 lần | 91 | 4 lần | 22 | 4 lần | 38 | 4 lần | 37 | 4 lần |
| Những bộ số không ra từ 10 ngày trở lên (Lô khan) | |||||||||||
| 81 | 163 ngày | 28 | 135 ngày | 56 | 135 ngày | 92 | 128 ngày | 12 | 121 ngày | 25 | 121 ngày |
| 93 | 114 ngày | 13 | 107 ngày | 95 | 107 ngày | 48 | 86 ngày | 49 | 86 ngày | 57 | 86 ngày |
| 68 | 86 ngày | 34 | 65 ngày | 51 | 65 ngày | 52 | 65 ngày | 54 | 65 ngày | 61 | 65 ngày |
| 66 | 65 ngày | 23 | 58 ngày | 39 | 58 ngày | 40 | 58 ngày | 50 | 58 ngày | 63 | 58 ngày |
| 01 | 51 ngày | 11 | 51 ngày | 16 | 51 ngày | 17 | 51 ngày | 84 | 51 ngày | 20 | 44 ngày |
| 29 | 44 ngày | 35 | 44 ngày | 69 | 44 ngày | 82 | 44 ngày | 83 | 44 ngày | 85 | 44 ngày |
| 86 | 44 ngày | 07 | 37 ngày | 32 | 37 ngày | 44 | 37 ngày | 60 | 37 ngày | 62 | 37 ngày |
| 79 | 37 ngày | 37 | 30 ngày | 59 | 30 ngày | 73 | 30 ngày | 94 | 30 ngày | 04 | 23 ngày |
| 10 | 23 ngày | 21 | 23 ngày | 24 | 23 ngày | 26 | 23 ngày | 41 | 23 ngày | 46 | 23 ngày |
| 64 | 23 ngày | 90 | 23 ngày | 97 | 23 ngày | 05 | 16 ngày | 08 | 16 ngày | 22 | 16 ngày |
| 27 | 16 ngày | 31 | 16 ngày | 36 | 16 ngày | 38 | 16 ngày | 42 | 16 ngày | 58 | 16 ngày |
| 76 | 16 ngày | 80 | 16 ngày | 89 | 16 ngày | 96 | 16 ngày | 99 | 16 ngày | ||
| Thống kê theo đầu số | |||||||||
| Đầu 0 | 92 lần | Đầu 1 | 70 lần | Đầu 2 | 71 lần | Đầu 3 | 66 lần | Đầu 4 | 74 lần |
| Đầu 5 | 64 lần | Đầu 6 | 85 lần | Đầu 7 | 76 lần | Đầu 8 | 69 lần | Đầu 9 | 72 lần |
| Thống kê theo đuôi số | |||||||||
| Đuôi 0 | 78 lần | Đuôi 1 | 63 lần | Đuôi 2 | 60 lần | Đuôi 3 | 80 lần | Đuôi 4 | 78 lần |
| Đuôi 5 | 70 lần | Đuôi 6 | 77 lần | Đuôi 7 | 83 lần | Đuôi 8 | 71 lần | Đuôi 9 | 79 lần |
Kết quả xổ số mega 6/55: Jackpot 2 Vietlott hơn 5 tỷ đồng đã có chủ!
Các hình thức xổ số Vietlott
Cập Nhật Tổng Hợp Giải Đặc Biệt Xổ Số Miền Bắc: Ai Là Người May Mắn?