ketqua365.net - Trang kết quả xổ số lớn nhấtViệtNam
| Lô tô trực tiếp | ||||||||
| 00 | 03 | 06 | 09 | 14 | 18 | 19 | 30 | 47 |
| 65 | 67 | 71 | 75 | 77 | 78 | 87 | 88 | 91 |
| Đầu | Lô tô |
| 0 | 00; 03; 06; 09 |
| 1 | 14; 18; 19 |
| 2 | |
| 3 | 30 |
| 4 | 47 |
| 5 | |
| 6 | 65; 67 |
| 7 | 71; 75; 77; 78 |
| 8 | 87; 88 |
| 9 | 91 |
| Đuôi | Lô tô |
| 0 | 00; 30 |
| 1 | 71; 91 |
| 2 | |
| 3 | 03 |
| 4 | 14 |
| 5 | 65; 75 |
| 6 | 06 |
| 7 | 47; 67; 77; 87 |
| 8 | 18; 78; 88 |
| 9 | 09; 19 |
Thống kê nhanh Kon Tum
xem chi tiết >>
Thống kê dưới đây tính đến trước giờ kết quả ngày: 08-03-2026
| 12 bộ số xuất hiện nhiều nhất trong 40 lần quay gần nhất | |||||||||||
| 96 | 17 lần | 65 | 14 lần | 03 | 13 lần | 04 | 13 lần | 47 | 12 lần | 06 | 12 lần |
| 74 | 12 lần | 63 | 12 lần | 39 | 12 lần | 71 | 11 lần | 90 | 11 lần | 10 | 11 lần |
| 12 bộ số xuất hiện ít nhất trong 40 lần quay gần nhất | |||||||||||
| 31 | 2 lần | 76 | 2 lần | 35 | 2 lần | 45 | 3 lần | 93 | 3 lần | 92 | 3 lần |
| 91 | 4 lần | 22 | 4 lần | 38 | 4 lần | 72 | 4 lần | 37 | 4 lần | 94 | 4 lần |
| Những bộ số không ra từ 10 ngày trở lên (Lô khan) | |||||||||||
| 81 | 160 ngày | 28 | 132 ngày | 56 | 132 ngày | 92 | 125 ngày | 12 | 118 ngày | 25 | 118 ngày |
| 15 | 111 ngày | 93 | 111 ngày | 13 | 104 ngày | 95 | 104 ngày | 43 | 83 ngày | 48 | 83 ngày |
| 49 | 83 ngày | 55 | 83 ngày | 57 | 83 ngày | 68 | 83 ngày | 34 | 62 ngày | 51 | 62 ngày |
| 52 | 62 ngày | 54 | 62 ngày | 61 | 62 ngày | 66 | 62 ngày | 23 | 55 ngày | 39 | 55 ngày |
| 40 | 55 ngày | 50 | 55 ngày | 63 | 55 ngày | 01 | 48 ngày | 11 | 48 ngày | 16 | 48 ngày |
| 17 | 48 ngày | 70 | 48 ngày | 74 | 48 ngày | 84 | 48 ngày | 98 | 48 ngày | 02 | 41 ngày |
| 20 | 41 ngày | 29 | 41 ngày | 35 | 41 ngày | 69 | 41 ngày | 82 | 41 ngày | 83 | 41 ngày |
| 85 | 41 ngày | 86 | 41 ngày | 07 | 34 ngày | 32 | 34 ngày | 44 | 34 ngày | 60 | 34 ngày |
| 62 | 34 ngày | 79 | 34 ngày | 37 | 27 ngày | 59 | 27 ngày | 73 | 27 ngày | 94 | 27 ngày |
| 04 | 20 ngày | 10 | 20 ngày | 21 | 20 ngày | 24 | 20 ngày | 26 | 20 ngày | 33 | 20 ngày |
| 41 | 20 ngày | 45 | 20 ngày | 46 | 20 ngày | 53 | 20 ngày | 64 | 20 ngày | 72 | 20 ngày |
| 90 | 20 ngày | 97 | 20 ngày | 05 | 13 ngày | 08 | 13 ngày | 22 | 13 ngày | 27 | 13 ngày |
| Thống kê theo đầu số | |||||||||
| Đầu 0 | 92 lần | Đầu 1 | 71 lần | Đầu 2 | 71 lần | Đầu 3 | 66 lần | Đầu 4 | 72 lần |
| Đầu 5 | 65 lần | Đầu 6 | 84 lần | Đầu 7 | 74 lần | Đầu 8 | 71 lần | Đầu 9 | 73 lần |
| Thống kê theo đuôi số | |||||||||
| Đuôi 0 | 77 lần | Đuôi 1 | 64 lần | Đuôi 2 | 60 lần | Đuôi 3 | 79 lần | Đuôi 4 | 78 lần |
| Đuôi 5 | 66 lần | Đuôi 6 | 80 lần | Đuôi 7 | 85 lần | Đuôi 8 | 70 lần | Đuôi 9 | 80 lần |
Kết quả xổ số mega 6/55: Jackpot 2 Vietlott hơn 5 tỷ đồng đã có chủ!
Các hình thức xổ số Vietlott
Cập Nhật Tổng Hợp Giải Đặc Biệt Xổ Số Miền Bắc: Ai Là Người May Mắn?