ketqua365.net - Trang kết quả xổ số lớn nhấtViệtNam
Lô tô trực tiếp | ||||||||
01 | 19 | 29 | 32 | 40 | 41 | 42 | 43 | 47 |
48 | 52 | 54 | 59 | 59 | 71 | 75 | 83 | 85 |
Đầu | Lô tô |
0 | 01 |
1 | 19 |
2 | 29 |
3 | 32 |
4 | 40; 41; 42; 43; 47; 48 |
5 | 52; 54; 59; 59 |
6 | |
7 | 71; 75 |
8 | 83; 85 |
9 |
Đuôi | Lô tô |
0 | 40 |
1 | 01; 41; 71 |
2 | 32; 42; 52 |
3 | 43; 83 |
4 | 54 |
5 | 75; 85 |
6 | |
7 | 47 |
8 | 48 |
9 | 19; 29; 59; 59 |
Thống kê nhanh Kon Tum
xem chi tiết >>
Thống kê dưới đây tính đến trước giờ kết quả ngày: 06-12-2023
12 bộ số xuất hiện nhiều nhất trong 40 lần quay gần nhất | |||||||||||
59 | 15 lần | 03 | 14 lần | 39 | 13 lần | 56 | 13 lần | 29 | 12 lần | 06 | 12 lần |
92 | 12 lần | 10 | 12 lần | 19 | 11 lần | 33 | 11 lần | 44 | 11 lần | 46 | 11 lần |
12 bộ số xuất hiện ít nhất trong 40 lần quay gần nhất | |||||||||||
82 | 2 lần | 26 | 3 lần | 22 | 3 lần | 53 | 3 lần | 37 | 3 lần | 16 | 3 lần |
52 | 4 lần | 11 | 4 lần | 88 | 4 lần | 51 | 4 lần | 98 | 4 lần | 93 | 4 lần |
Những bộ số không ra từ 10 ngày trở lên (Lô khan) | |||||||||||
62 | 170 ngày | 80 | 163 ngày | 93 | 142 ngày | 66 | 121 ngày | 02 | 114 ngày | 87 | 114 ngày |
09 | 93 ngày | 15 | 86 ngày | 27 | 86 ngày | 04 | 72 ngày | 16 | 72 ngày | 31 | 72 ngày |
37 | 72 ngày | 73 | 65 ngày | 49 | 58 ngày | 63 | 58 ngày | 03 | 51 ngày | 07 | 51 ngày |
08 | 51 ngày | 20 | 51 ngày | 21 | 51 ngày | 35 | 51 ngày | 38 | 51 ngày | 81 | 51 ngày |
98 | 51 ngày | 12 | 44 ngày | 14 | 44 ngày | 30 | 44 ngày | 50 | 44 ngày | 60 | 44 ngày |
61 | 44 ngày | 69 | 44 ngày | 77 | 44 ngày | 96 | 44 ngày | 46 | 37 ngày | 55 | 37 ngày |
64 | 37 ngày | 72 | 37 ngày | 78 | 37 ngày | 89 | 37 ngày | 10 | 30 ngày | 17 | 30 ngày |
53 | 30 ngày | 57 | 30 ngày | 58 | 30 ngày | 65 | 30 ngày | 05 | 23 ngày | 18 | 23 ngày |
22 | 23 ngày | 23 | 23 ngày | 36 | 23 ngày | 74 | 23 ngày | 84 | 23 ngày | 90 | 23 ngày |
91 | 23 ngày | 92 | 23 ngày | 97 | 23 ngày | 00 | 16 ngày | 06 | 16 ngày | 13 | 16 ngày |
24 | 16 ngày | 25 | 16 ngày | 44 | 16 ngày | 51 | 16 ngày | 56 | 16 ngày | 67 | 16 ngày |
68 | 16 ngày | 70 | 16 ngày | 76 | 16 ngày | 88 | 16 ngày | 94 | 16 ngày | 95 | 16 ngày |
Thống kê theo đầu số | |||||||||
Đầu 0 | 83 lần | Đầu 1 | 83 lần | Đầu 2 | 65 lần | Đầu 3 | 79 lần | Đầu 4 | 81 lần |
Đầu 5 | 77 lần | Đầu 6 | 65 lần | Đầu 7 | 82 lần | Đầu 8 | 56 lần | Đầu 9 | 67 lần |
Thống kê theo đuôi số | |||||||||
Đuôi 0 | 72 lần | Đuôi 1 | 60 lần | Đuôi 2 | 67 lần | Đuôi 3 | 70 lần | Đuôi 4 | 86 lần |
Đuôi 5 | 75 lần | Đuôi 6 | 74 lần | Đuôi 7 | 66 lần | Đuôi 8 | 73 lần | Đuôi 9 | 95 lần |
Kết quả xổ số | |||
https://ketqua365.net/ - Trang kết quả xổ số hàng đầu Việt Nam!!
![]() |