ketqua365.net - Trang kết quả xổ số lớn nhấtViệtNam
Lô tô trực tiếp | ||||||||
01 | 07 | 09 | 21 | 26 | 31 | 32 | 35 | 39 |
47 | 47 | 59 | 77 | 78 | 84 | 85 | 85 | 97 |
Đầu | Lô tô |
0 | 01; 07; 09 |
1 | |
2 | 21; 26 |
3 | 31; 32; 35; 39 |
4 | 47; 47 |
5 | 59 |
6 | |
7 | 77; 78 |
8 | 84; 85; 85 |
9 | 97 |
Đuôi | Lô tô |
0 | |
1 | 01; 21; 31 |
2 | 32 |
3 | |
4 | 84 |
5 | 35; 85; 85 |
6 | 26 |
7 | 07; 47; 47; 77; 97 |
8 | 78 |
9 | 09; 39; 59 |
Thống kê nhanh Gia Lai
xem chi tiết >>
Thống kê dưới đây tính đến trước giờ kết quả ngày: 03-02-2023
12 bộ số xuất hiện nhiều nhất trong 40 lần quay gần nhất | |||||||||||
81 | 13 lần | 00 | 13 lần | 65 | 13 lần | 88 | 13 lần | 01 | 12 lần | 62 | 12 lần |
52 | 12 lần | 58 | 12 lần | 51 | 12 lần | 84 | 11 lần | 59 | 11 lần | 03 | 11 lần |
12 bộ số xuất hiện ít nhất trong 40 lần quay gần nhất | |||||||||||
89 | 1 lần | 42 | 2 lần | 49 | 2 lần | 99 | 2 lần | 35 | 3 lần | 24 | 3 lần |
40 | 3 lần | 29 | 3 lần | 85 | 4 lần | 31 | 4 lần | 22 | 4 lần | 80 | 4 lần |
Những bộ số không ra từ 10 ngày trở lên (Lô khan) | |||||||||||
70 | 181 ngày | 99 | 174 ngày | 36 | 146 ngày | 89 | 146 ngày | 08 | 132 ngày | 87 | 132 ngày |
91 | 132 ngày | 37 | 125 ngày | 83 | 125 ngày | 45 | 111 ngày | 28 | 104 ngày | 53 | 97 ngày |
82 | 97 ngày | 86 | 90 ngày | 95 | 90 ngày | 06 | 83 ngày | 27 | 83 ngày | 30 | 83 ngày |
13 | 76 ngày | 17 | 76 ngày | 49 | 76 ngày | 74 | 76 ngày | 75 | 76 ngày | 48 | 62 ngày |
11 | 55 ngày | 18 | 55 ngày | 51 | 55 ngày | 88 | 55 ngày | 04 | 48 ngày | 20 | 48 ngày |
56 | 48 ngày | 58 | 48 ngày | 65 | 48 ngày | 68 | 48 ngày | 69 | 48 ngày | 76 | 48 ngày |
94 | 48 ngày | 12 | 41 ngày | 14 | 41 ngày | 23 | 41 ngày | 29 | 41 ngày | 42 | 41 ngày |
80 | 41 ngày | 05 | 34 ngày | 24 | 34 ngày | 25 | 34 ngày | 34 | 34 ngày | 40 | 34 ngày |
52 | 34 ngày | 57 | 34 ngày | 98 | 34 ngày | 00 | 27 ngày | 15 | 27 ngày | 41 | 27 ngày |
54 | 27 ngày | 73 | 27 ngày | 79 | 27 ngày | 92 | 27 ngày | 96 | 27 ngày | 02 | 20 ngày |
16 | 20 ngày | 38 | 20 ngày | 43 | 20 ngày | 44 | 20 ngày | 55 | 20 ngày | 61 | 20 ngày |
63 | 20 ngày | 64 | 20 ngày | 72 | 20 ngày | 81 | 20 ngày | 03 | 13 ngày | 10 | 13 ngày |
Thống kê theo đầu số | |||||||||
Đầu 0 | 95 lần | Đầu 1 | 76 lần | Đầu 2 | 61 lần | Đầu 3 | 65 lần | Đầu 4 | 63 lần |
Đầu 5 | 90 lần | Đầu 6 | 82 lần | Đầu 7 | 73 lần | Đầu 8 | 67 lần | Đầu 9 | 70 lần |
Thống kê theo đuôi số | |||||||||
Đuôi 0 | 78 lần | Đuôi 1 | 85 lần | Đuôi 2 | 76 lần | Đuôi 3 | 79 lần | Đuôi 4 | 77 lần |
Đuôi 5 | 74 lần | Đuôi 6 | 66 lần | Đuôi 7 | 72 lần | Đuôi 8 | 77 lần | Đuôi 9 | 58 lần |
Kết quả xổ số | |||
https://ketqua365.net/ - Trang kết quả xổ số hàng đầu Việt Nam!!
![]() |