ketqua365.net - Trang kết quả xổ số lớn nhấtViệtNam
| Lô tô trực tiếp | ||||||||
| 00 | 01 | 16 | 20 | 27 | 30 | 30 | 38 | 51 |
| 59 | 67 | 69 | 71 | 71 | 77 | 87 | 95 | 96 |
| 97 | ||||||||
| Đầu | Lô tô |
| 0 | 00; 01 |
| 1 | 16 |
| 2 | 20; 27 |
| 3 | 30; 30; 38 |
| 4 | |
| 5 | 51; 59 |
| 6 | 67; 69 |
| 7 | 71; 71; 77 |
| 8 | 87 |
| 9 | 95; 96; 97 |
| Đuôi | Lô tô |
| 0 | 00; 20; 30; 30 |
| 1 | 01; 51; 71; 71 |
| 2 | |
| 3 | |
| 4 | |
| 5 | 95 |
| 6 | 16; 96 |
| 7 | 27; 67; 77; 87; 97 |
| 8 | 38 |
| 9 | 59; 69 |
Thống kê nhanh Gia Lai
xem chi tiết >>
Thống kê dưới đây tính đến trước giờ kết quả ngày: 11-04-2026
| 12 bộ số xuất hiện nhiều nhất trong 40 lần quay gần nhất | |||||||||||
| 93 | 17 lần | 07 | 14 lần | 69 | 13 lần | 96 | 13 lần | 09 | 13 lần | 44 | 13 lần |
| 71 | 12 lần | 30 | 12 lần | 82 | 12 lần | 83 | 11 lần | 61 | 11 lần | 99 | 11 lần |
| 12 bộ số xuất hiện ít nhất trong 40 lần quay gần nhất | |||||||||||
| 12 | 2 lần | 02 | 2 lần | 84 | 2 lần | 23 | 3 lần | 42 | 3 lần | 72 | 3 lần |
| 51 | 4 lần | 95 | 4 lần | 58 | 4 lần | 25 | 4 lần | 74 | 4 lần | 64 | 4 lần |
| Những bộ số không ra từ 10 ngày trở lên (Lô khan) | |||||||||||
| 72 | 196 ngày | 94 | 196 ngày | 47 | 161 ngày | 03 | 140 ngày | 85 | 140 ngày | 08 | 119 ngày |
| 84 | 119 ngày | 39 | 112 ngày | 35 | 105 ngày | 42 | 105 ngày | 56 | 105 ngày | 68 | 98 ngày |
| 75 | 98 ngày | 63 | 91 ngày | 89 | 91 ngày | 98 | 84 ngày | 53 | 77 ngày | 70 | 77 ngày |
| 02 | 70 ngày | 23 | 70 ngày | 45 | 70 ngày | 64 | 70 ngày | 88 | 70 ngày | 32 | 63 ngày |
| 62 | 63 ngày | 65 | 63 ngày | 74 | 63 ngày | 86 | 63 ngày | 04 | 56 ngày | 29 | 56 ngày |
| 49 | 56 ngày | 73 | 56 ngày | 10 | 49 ngày | 15 | 49 ngày | 25 | 49 ngày | 60 | 49 ngày |
| 06 | 42 ngày | 21 | 42 ngày | 33 | 42 ngày | 46 | 42 ngày | 19 | 35 ngày | 48 | 35 ngày |
| 58 | 35 ngày | 80 | 35 ngày | 93 | 35 ngày | 17 | 28 ngày | 40 | 28 ngày | 41 | 28 ngày |
| 50 | 28 ngày | 52 | 28 ngày | 54 | 28 ngày | 79 | 28 ngày | 82 | 28 ngày | 90 | 28 ngày |
| 12 | 21 ngày | 22 | 21 ngày | 28 | 21 ngày | 34 | 21 ngày | 36 | 21 ngày | 43 | 21 ngày |
| 55 | 21 ngày | 92 | 21 ngày | 13 | 14 ngày | 18 | 14 ngày | 24 | 14 ngày | 31 | 14 ngày |
| 44 | 14 ngày | 57 | 14 ngày | 66 | 14 ngày | 76 | 14 ngày | 78 | 14 ngày | ||
| Thống kê theo đầu số | |||||||||
| Đầu 0 | 76 lần | Đầu 1 | 73 lần | Đầu 2 | 68 lần | Đầu 3 | 80 lần | Đầu 4 | 78 lần |
| Đầu 5 | 61 lần | Đầu 6 | 76 lần | Đầu 7 | 70 lần | Đầu 8 | 71 lần | Đầu 9 | 85 lần |
| Thống kê theo đuôi số | |||||||||
| Đuôi 0 | 82 lần | Đuôi 1 | 82 lần | Đuôi 2 | 61 lần | Đuôi 3 | 76 lần | Đuôi 4 | 68 lần |
| Đuôi 5 | 62 lần | Đuôi 6 | 82 lần | Đuôi 7 | 80 lần | Đuôi 8 | 57 lần | Đuôi 9 | 88 lần |
Kết quả xổ số mega 6/55: Jackpot 2 Vietlott hơn 5 tỷ đồng đã có chủ!
Các hình thức xổ số Vietlott
Cập Nhật Tổng Hợp Giải Đặc Biệt Xổ Số Miền Bắc: Ai Là Người May Mắn?