ketqua365.net - Trang kết quả xổ số lớn nhấtViệtNam
| Lô tô trực tiếp | ||||||||
| 07 | 07 | 09 | 12 | 18 | 22 | 28 | 30 | 31 |
| 34 | 36 | 36 | 43 | 44 | 55 | 92 | 96 | 99 |
| Đầu | Lô tô |
| 0 | 07; 07; 09 |
| 1 | 12; 18 |
| 2 | 22; 28 |
| 3 | 30; 31; 34; 36; 36 |
| 4 | 43; 44 |
| 5 | 55 |
| 6 | |
| 7 | |
| 8 | |
| 9 | 92; 96; 99 |
| Đuôi | Lô tô |
| 0 | 30 |
| 1 | 31 |
| 2 | 12; 22; 92 |
| 3 | 43 |
| 4 | 34; 44 |
| 5 | 55 |
| 6 | 36; 36; 96 |
| 7 | 07; 07 |
| 8 | 18; 28 |
| 9 | 09; 99 |
Thống kê nhanh Gia Lai
xem chi tiết >>
Thống kê dưới đây tính đến trước giờ kết quả ngày: 25-03-2026
| 12 bộ số xuất hiện nhiều nhất trong 40 lần quay gần nhất | |||||||||||
| 93 | 18 lần | 82 | 15 lần | 09 | 14 lần | 19 | 13 lần | 07 | 12 lần | 44 | 12 lần |
| 71 | 12 lần | 34 | 11 lần | 96 | 11 lần | 43 | 11 lần | 92 | 11 lần | 61 | 11 lần |
| 12 bộ số xuất hiện ít nhất trong 40 lần quay gần nhất | |||||||||||
| 12 | 2 lần | 02 | 2 lần | 95 | 3 lần | 23 | 3 lần | 84 | 3 lần | 72 | 3 lần |
| 05 | 4 lần | 58 | 4 lần | 64 | 4 lần | 88 | 4 lần | 98 | 4 lần | 68 | 4 lần |
| Những bộ số không ra từ 10 ngày trở lên (Lô khan) | |||||||||||
| 72 | 179 ngày | 94 | 179 ngày | 47 | 144 ngày | 51 | 137 ngày | 03 | 123 ngày | 85 | 123 ngày |
| 08 | 102 ngày | 84 | 102 ngày | 39 | 95 ngày | 67 | 95 ngày | 35 | 88 ngày | 42 | 88 ngày |
| 56 | 88 ngày | 77 | 88 ngày | 68 | 81 ngày | 69 | 81 ngày | 75 | 81 ngày | 26 | 74 ngày |
| 63 | 74 ngày | 89 | 74 ngày | 98 | 67 ngày | 53 | 60 ngày | 70 | 60 ngày | 02 | 53 ngày |
| 14 | 53 ngày | 23 | 53 ngày | 45 | 53 ngày | 59 | 53 ngày | 64 | 53 ngày | 81 | 53 ngày |
| 88 | 53 ngày | 00 | 46 ngày | 01 | 46 ngày | 32 | 46 ngày | 57 | 46 ngày | 62 | 46 ngày |
| 65 | 46 ngày | 74 | 46 ngày | 86 | 46 ngày | 95 | 46 ngày | 04 | 39 ngày | 29 | 39 ngày |
| 37 | 39 ngày | 49 | 39 ngày | 66 | 39 ngày | 73 | 39 ngày | 78 | 39 ngày | 10 | 32 ngày |
| 15 | 32 ngày | 20 | 32 ngày | 25 | 32 ngày | 60 | 32 ngày | 87 | 32 ngày | 06 | 25 ngày |
| 16 | 25 ngày | 21 | 25 ngày | 27 | 25 ngày | 33 | 25 ngày | 38 | 25 ngày | 46 | 25 ngày |
| 61 | 25 ngày | 83 | 25 ngày | 11 | 18 ngày | 13 | 18 ngày | 19 | 18 ngày | 48 | 18 ngày |
| 58 | 18 ngày | 71 | 18 ngày | 76 | 18 ngày | 80 | 18 ngày | 91 | 18 ngày | 93 | 18 ngày |
| Thống kê theo đầu số | |||||||||
| Đầu 0 | 73 lần | Đầu 1 | 74 lần | Đầu 2 | 68 lần | Đầu 3 | 78 lần | Đầu 4 | 83 lần |
| Đầu 5 | 61 lần | Đầu 6 | 71 lần | Đầu 7 | 72 lần | Đầu 8 | 73 lần | Đầu 9 | 85 lần |
| Thống kê theo đuôi số | |||||||||
| Đuôi 0 | 78 lần | Đuôi 1 | 78 lần | Đuôi 2 | 69 lần | Đuôi 3 | 77 lần | Đuôi 4 | 71 lần |
| Đuôi 5 | 65 lần | Đuôi 6 | 78 lần | Đuôi 7 | 73 lần | Đuôi 8 | 56 lần | Đuôi 9 | 93 lần |
Kết quả xổ số mega 6/55: Jackpot 2 Vietlott hơn 5 tỷ đồng đã có chủ!
Các hình thức xổ số Vietlott
Cập Nhật Tổng Hợp Giải Đặc Biệt Xổ Số Miền Bắc: Ai Là Người May Mắn?