ketqua365.net - Trang kết quả xổ số lớn nhấtViệtNam
| Lô tô trực tiếp | ||||||||
| 06 | 11 | 16 | 19 | 19 | 21 | 27 | 33 | 38 |
| 46 | 61 | 61 | 61 | 76 | 83 | 92 | 97 | 99 |
| Đầu | Lô tô |
| 0 | 06 |
| 1 | 11; 16; 19; 19 |
| 2 | 21; 27 |
| 3 | 33; 38 |
| 4 | 46 |
| 5 | |
| 6 | 61; 61; 61 |
| 7 | 76 |
| 8 | 83 |
| 9 | 92; 97; 99 |
| Đuôi | Lô tô |
| 0 | |
| 1 | 11; 21; 61; 61; 61 |
| 2 | 92 |
| 3 | 33; 83 |
| 4 | |
| 5 | |
| 6 | 06; 16; 46; 76 |
| 7 | 27; 97 |
| 8 | 38 |
| 9 | 19; 19; 99 |
Thống kê nhanh Gia Lai
xem chi tiết >>
Thống kê dưới đây tính đến trước giờ kết quả ngày: 06-03-2026
| 12 bộ số xuất hiện nhiều nhất trong 40 lần quay gần nhất | |||||||||||
| 93 | 17 lần | 82 | 14 lần | 09 | 14 lần | 19 | 12 lần | 96 | 12 lần | 45 | 12 lần |
| 61 | 11 lần | 06 | 11 lần | 29 | 11 lần | 62 | 11 lần | 71 | 11 lần | 69 | 11 lần |
| 12 bộ số xuất hiện ít nhất trong 40 lần quay gần nhất | |||||||||||
| 12 | 1 lần | 05 | 3 lần | 72 | 3 lần | 95 | 4 lần | 88 | 4 lần | 02 | 4 lần |
| 23 | 4 lần | 58 | 4 lần | 18 | 4 lần | 84 | 4 lần | 97 | 5 lần | 48 | 5 lần |
| Những bộ số không ra từ 10 ngày trở lên (Lô khan) | |||||||||||
| 12 | 230 ngày | 40 | 160 ngày | 72 | 160 ngày | 94 | 160 ngày | 47 | 125 ngày | 51 | 118 ngày |
| 03 | 104 ngày | 85 | 104 ngày | 08 | 83 ngày | 28 | 83 ngày | 84 | 83 ngày | 13 | 76 ngày |
| 39 | 76 ngày | 67 | 76 ngày | 35 | 69 ngày | 42 | 69 ngày | 56 | 69 ngày | 77 | 69 ngày |
| 79 | 69 ngày | 68 | 62 ngày | 69 | 62 ngày | 75 | 62 ngày | 18 | 55 ngày | 26 | 55 ngày |
| 44 | 55 ngày | 63 | 55 ngày | 89 | 55 ngày | 22 | 48 ngày | 98 | 48 ngày | 53 | 41 ngày |
| 58 | 41 ngày | 70 | 41 ngày | 91 | 41 ngày | 02 | 34 ngày | 09 | 34 ngày | 14 | 34 ngày |
| 23 | 34 ngày | 34 | 34 ngày | 36 | 34 ngày | 45 | 34 ngày | 59 | 34 ngày | 64 | 34 ngày |
| 71 | 34 ngày | 80 | 34 ngày | 81 | 34 ngày | 88 | 34 ngày | 00 | 27 ngày | 01 | 27 ngày |
| 07 | 27 ngày | 17 | 27 ngày | 30 | 27 ngày | 32 | 27 ngày | 52 | 27 ngày | 57 | 27 ngày |
| 62 | 27 ngày | 65 | 27 ngày | 74 | 27 ngày | 86 | 27 ngày | 95 | 27 ngày | 04 | 20 ngày |
| 05 | 20 ngày | 24 | 20 ngày | 29 | 20 ngày | 37 | 20 ngày | 49 | 20 ngày | 54 | 20 ngày |
| 66 | 20 ngày | 73 | 20 ngày | 78 | 20 ngày | 93 | 20 ngày | 96 | 20 ngày | 10 | 13 ngày |
| Thống kê theo đầu số | |||||||||
| Đầu 0 | 74 lần | Đầu 1 | 69 lần | Đầu 2 | 73 lần | Đầu 3 | 76 lần | Đầu 4 | 79 lần |
| Đầu 5 | 62 lần | Đầu 6 | 77 lần | Đầu 7 | 73 lần | Đầu 8 | 75 lần | Đầu 9 | 80 lần |
| Thống kê theo đuôi số | |||||||||
| Đuôi 0 | 76 lần | Đuôi 1 | 79 lần | Đuôi 2 | 67 lần | Đuôi 3 | 79 lần | Đuôi 4 | 71 lần |
| Đuôi 5 | 67 lần | Đuôi 6 | 81 lần | Đuôi 7 | 69 lần | Đuôi 8 | 56 lần | Đuôi 9 | 93 lần |
Kết quả xổ số mega 6/55: Jackpot 2 Vietlott hơn 5 tỷ đồng đã có chủ!
Các hình thức xổ số Vietlott
Cập Nhật Tổng Hợp Giải Đặc Biệt Xổ Số Miền Bắc: Ai Là Người May Mắn?