ketqua365.net - Trang kết quả xổ số lớn nhấtViệtNam
Lô tô trực tiếp | ||||||||
05 | 11 | 12 | 13 | 17 | 23 | 25 | 29 | 33 |
39 | 41 | 45 | 47 | 54 | 68 | 70 | 81 | 90 |
Đầu | Lô tô |
0 | 05 |
1 | 11; 12; 13; 17 |
2 | 23; 25; 29 |
3 | 33; 39 |
4 | 41; 45; 47 |
5 | 54 |
6 | 68 |
7 | 70 |
8 | 81 |
9 | 90 |
Đuôi | Lô tô |
0 | 70; 90 |
1 | 11; 41; 81 |
2 | 12 |
3 | 13; 23; 33 |
4 | 54 |
5 | 05; 25; 45 |
6 | |
7 | 17; 47 |
8 | 68 |
9 | 29; 39 |
Thống kê nhanh Hậu Giang
xem chi tiết >>
Thống kê dưới đây tính đến trước giờ kết quả ngày: 24-09-2023
12 bộ số xuất hiện nhiều nhất trong 40 lần quay gần nhất | |||||||||||
56 | 15 lần | 75 | 14 lần | 13 | 13 lần | 88 | 12 lần | 55 | 12 lần | 62 | 12 lần |
01 | 12 lần | 20 | 12 lần | 33 | 11 lần | 60 | 11 lần | 94 | 11 lần | 81 | 10 lần |
12 bộ số xuất hiện ít nhất trong 40 lần quay gần nhất | |||||||||||
72 | 2 lần | 36 | 2 lần | 86 | 3 lần | 45 | 4 lần | 14 | 4 lần | 04 | 4 lần |
89 | 4 lần | 84 | 4 lần | 67 | 4 lần | 18 | 4 lần | 63 | 4 lần | 82 | 4 lần |
Những bộ số không ra từ 10 ngày trở lên (Lô khan) | |||||||||||
37 | 147 ngày | 58 | 147 ngày | 83 | 140 ngày | 86 | 133 ngày | 32 | 126 ngày | 82 | 119 ngày |
26 | 112 ngày | 46 | 112 ngày | 61 | 112 ngày | 24 | 105 ngày | 30 | 84 ngày | 59 | 84 ngày |
08 | 77 ngày | 18 | 77 ngày | 21 | 77 ngày | 42 | 77 ngày | 63 | 77 ngày | 43 | 70 ngày |
87 | 70 ngày | 93 | 70 ngày | 27 | 63 ngày | 66 | 63 ngày | 92 | 63 ngày | 02 | 56 ngày |
38 | 56 ngày | 40 | 56 ngày | 65 | 56 ngày | 67 | 56 ngày | 71 | 56 ngày | 84 | 56 ngày |
48 | 49 ngày | 89 | 49 ngày | 00 | 42 ngày | 09 | 42 ngày | 20 | 42 ngày | 44 | 42 ngày |
53 | 42 ngày | 76 | 42 ngày | 91 | 42 ngày | 96 | 42 ngày | 98 | 42 ngày | 04 | 35 ngày |
34 | 35 ngày | 36 | 35 ngày | 51 | 35 ngày | 64 | 35 ngày | 69 | 35 ngày | 80 | 35 ngày |
01 | 28 ngày | 03 | 28 ngày | 31 | 28 ngày | 52 | 28 ngày | 77 | 28 ngày | 85 | 28 ngày |
97 | 28 ngày | 22 | 21 ngày | 72 | 21 ngày | 73 | 21 ngày | 74 | 21 ngày | 79 | 21 ngày |
99 | 21 ngày | 15 | 14 ngày | 19 | 14 ngày | 28 | 14 ngày | 35 | 14 ngày | 50 | 14 ngày |
62 | 14 ngày | 75 | 14 ngày | 94 | 14 ngày |
Thống kê theo đầu số | |||||||||
Đầu 0 | 81 lần | Đầu 1 | 72 lần | Đầu 2 | 78 lần | Đầu 3 | 60 lần | Đầu 4 | 74 lần |
Đầu 5 | 81 lần | Đầu 6 | 77 lần | Đầu 7 | 69 lần | Đầu 8 | 65 lần | Đầu 9 | 81 lần |
Thống kê theo đuôi số | |||||||||
Đuôi 0 | 89 lần | Đuôi 1 | 72 lần | Đuôi 2 | 68 lần | Đuôi 3 | 77 lần | Đuôi 4 | 71 lần |
Đuôi 5 | 84 lần | Đuôi 6 | 75 lần | Đuôi 7 | 67 lần | Đuôi 8 | 68 lần | Đuôi 9 | 67 lần |
Kết quả xổ số | |||
https://ketqua365.net/ - Trang kết quả xổ số hàng đầu Việt Nam!!
![]() |