ketqua365.net - Trang kết quả xổ số lớn nhấtViệtNam
| Lô tô trực tiếp | ||||||||
| 03 | 07 | 08 | 15 | 23 | 23 | 33 | 48 | 48 |
| 49 | 50 | 68 | 68 | 71 | 74 | 80 | 81 | 91 |
| Đầu | Lô tô |
| 0 | 03; 07; 08 |
| 1 | 15 |
| 2 | 23; 23 |
| 3 | 33 |
| 4 | 48; 48; 49 |
| 5 | 50 |
| 6 | 68; 68 |
| 7 | 71; 74 |
| 8 | 80; 81 |
| 9 | 91 |
| Đuôi | Lô tô |
| 0 | 50; 80 |
| 1 | 71; 81; 91 |
| 2 | |
| 3 | 03; 23; 23; 33 |
| 4 | 74 |
| 5 | 15 |
| 6 | |
| 7 | 07 |
| 8 | 08; 48; 48; 68; 68 |
| 9 | 49 |
Thống kê nhanh Hậu Giang
xem chi tiết >>
Thống kê dưới đây tính đến trước giờ kết quả ngày: 07-03-2026
| 12 bộ số xuất hiện nhiều nhất trong 40 lần quay gần nhất | |||||||||||
| 51 | 19 lần | 68 | 15 lần | 36 | 14 lần | 58 | 14 lần | 70 | 13 lần | 02 | 13 lần |
| 14 | 13 lần | 06 | 12 lần | 43 | 12 lần | 98 | 12 lần | 03 | 11 lần | 20 | 11 lần |
| 12 bộ số xuất hiện ít nhất trong 40 lần quay gần nhất | |||||||||||
| 11 | 1 lần | 42 | 2 lần | 86 | 2 lần | 93 | 2 lần | 85 | 2 lần | 84 | 2 lần |
| 13 | 2 lần | 56 | 2 lần | 31 | 3 lần | 41 | 4 lần | 29 | 4 lần | 65 | 4 lần |
| Những bộ số không ra từ 10 ngày trở lên (Lô khan) | |||||||||||
| 30 | 167 ngày | 56 | 167 ngày | 11 | 160 ngày | 13 | 160 ngày | 63 | 104 ngày | 12 | 90 ngày |
| 52 | 90 ngày | 66 | 90 ngày | 21 | 83 ngày | 32 | 83 ngày | 00 | 69 ngày | 18 | 69 ngày |
| 73 | 69 ngày | 84 | 69 ngày | 85 | 69 ngày | 93 | 69 ngày | 09 | 62 ngày | 14 | 62 ngày |
| 57 | 62 ngày | 96 | 62 ngày | 02 | 55 ngày | 31 | 55 ngày | 60 | 55 ngày | 72 | 55 ngày |
| 76 | 55 ngày | 34 | 48 ngày | 40 | 48 ngày | 77 | 48 ngày | 78 | 48 ngày | 83 | 48 ngày |
| 16 | 41 ngày | 19 | 41 ngày | 28 | 41 ngày | 45 | 41 ngày | 51 | 41 ngày | 65 | 41 ngày |
| 67 | 41 ngày | 95 | 41 ngày | 01 | 34 ngày | 10 | 34 ngày | 27 | 34 ngày | 29 | 34 ngày |
| 39 | 34 ngày | 70 | 34 ngày | 75 | 34 ngày | 92 | 34 ngày | 98 | 34 ngày | 05 | 27 ngày |
| 41 | 27 ngày | 43 | 27 ngày | 54 | 27 ngày | 62 | 27 ngày | 86 | 27 ngày | 87 | 27 ngày |
| 90 | 27 ngày | 04 | 20 ngày | 25 | 20 ngày | 26 | 20 ngày | 42 | 20 ngày | 47 | 20 ngày |
| 55 | 20 ngày | 58 | 20 ngày | 61 | 20 ngày | 64 | 20 ngày | 79 | 20 ngày | 89 | 20 ngày |
| 94 | 20 ngày | 97 | 20 ngày | 06 | 13 ngày | 17 | 13 ngày | 20 | 13 ngày | 22 | 13 ngày |
| Thống kê theo đầu số | |||||||||
| Đầu 0 | 89 lần | Đầu 1 | 67 lần | Đầu 2 | 73 lần | Đầu 3 | 62 lần | Đầu 4 | 76 lần |
| Đầu 5 | 95 lần | Đầu 6 | 70 lần | Đầu 7 | 79 lần | Đầu 8 | 54 lần | Đầu 9 | 73 lần |
| Thống kê theo đuôi số | |||||||||
| Đuôi 0 | 80 lần | Đuôi 1 | 77 lần | Đuôi 2 | 70 lần | Đuôi 3 | 74 lần | Đuôi 4 | 75 lần |
| Đuôi 5 | 66 lần | Đuôi 6 | 73 lần | Đuôi 7 | 72 lần | Đuôi 8 | 87 lần | Đuôi 9 | 64 lần |
Kết quả xổ số mega 6/55: Jackpot 2 Vietlott hơn 5 tỷ đồng đã có chủ!
Các hình thức xổ số Vietlott
Cập Nhật Tổng Hợp Giải Đặc Biệt Xổ Số Miền Bắc: Ai Là Người May Mắn?