ketqua365.net - Trang kết quả xổ số lớn nhấtViệtNam
| Lô tô trực tiếp | ||||||||
| 02 | 04 | 05 | 06 | 15 | 22 | 28 | 32 | 47 |
| 49 | 50 | 61 | 69 | 73 | 74 | 75 | 75 | 78 |
| Đầu | Lô tô |
| 0 | 02; 04; 05; 06 |
| 1 | 15 |
| 2 | 22; 28 |
| 3 | 32 |
| 4 | 47; 49 |
| 5 | 50 |
| 6 | 61; 69 |
| 7 | 73; 74; 75; 75; 78 |
| 8 | |
| 9 |
| Đuôi | Lô tô |
| 0 | 50 |
| 1 | 61 |
| 2 | 02; 22; 32 |
| 3 | 73 |
| 4 | 04; 74 |
| 5 | 05; 15; 75; 75 |
| 6 | 06 |
| 7 | 47 |
| 8 | 28; 78 |
| 9 | 49; 69 |
Thống kê nhanh Bạc Liêu
xem chi tiết >>
Thống kê dưới đây tính đến trước giờ kết quả ngày: 07-03-2026
| 12 bộ số xuất hiện nhiều nhất trong 40 lần quay gần nhất | |||||||||||
| 95 | 14 lần | 20 | 13 lần | 40 | 12 lần | 45 | 12 lần | 88 | 12 lần | 28 | 11 lần |
| 53 | 11 lần | 07 | 11 lần | 72 | 11 lần | 98 | 11 lần | 14 | 11 lần | 21 | 11 lần |
| 12 bộ số xuất hiện ít nhất trong 40 lần quay gần nhất | |||||||||||
| 51 | 1 lần | 11 | 2 lần | 09 | 2 lần | 73 | 4 lần | 84 | 4 lần | 13 | 4 lần |
| 66 | 4 lần | 31 | 4 lần | 90 | 4 lần | 47 | 5 lần | 22 | 5 lần | 49 | 5 lần |
| Những bộ số không ra từ 10 ngày trở lên (Lô khan) | |||||||||||
| 09 | 262 ngày | 68 | 185 ngày | 42 | 143 ngày | 25 | 136 ngày | 36 | 129 ngày | 64 | 129 ngày |
| 81 | 129 ngày | 90 | 129 ngày | 86 | 108 ngày | 31 | 94 ngày | 44 | 94 ngày | 35 | 80 ngày |
| 62 | 80 ngày | 11 | 73 ngày | 12 | 73 ngày | 87 | 73 ngày | 30 | 66 ngày | 37 | 66 ngày |
| 48 | 66 ngày | 51 | 66 ngày | 59 | 66 ngày | 66 | 66 ngày | 01 | 59 ngày | 17 | 59 ngày |
| 65 | 59 ngày | 96 | 59 ngày | 34 | 52 ngày | 54 | 52 ngày | 55 | 52 ngày | 58 | 52 ngày |
| 63 | 52 ngày | 94 | 52 ngày | 08 | 45 ngày | 57 | 45 ngày | 71 | 45 ngày | 83 | 45 ngày |
| 19 | 38 ngày | 23 | 38 ngày | 43 | 38 ngày | 70 | 38 ngày | 77 | 38 ngày | 80 | 38 ngày |
| 10 | 31 ngày | 16 | 31 ngày | 24 | 31 ngày | 27 | 31 ngày | 33 | 31 ngày | 52 | 31 ngày |
| 76 | 31 ngày | 79 | 31 ngày | 89 | 31 ngày | 92 | 31 ngày | 13 | 24 ngày | 38 | 24 ngày |
| 56 | 24 ngày | 84 | 24 ngày | 85 | 24 ngày | 88 | 24 ngày | 91 | 24 ngày | 00 | 17 ngày |
| 03 | 17 ngày | 14 | 17 ngày | 20 | 17 ngày | 21 | 17 ngày | 29 | 17 ngày | 39 | 17 ngày |
| 45 | 17 ngày | 67 | 17 ngày | 82 | 17 ngày | 95 | 17 ngày | 07 | 10 ngày | 18 | 10 ngày |
| Thống kê theo đầu số | |||||||||
| Đầu 0 | 81 lần | Đầu 1 | 66 lần | Đầu 2 | 84 lần | Đầu 3 | 61 lần | Đầu 4 | 79 lần |
| Đầu 5 | 72 lần | Đầu 6 | 60 lần | Đầu 7 | 75 lần | Đầu 8 | 77 lần | Đầu 9 | 83 lần |
| Thống kê theo đuôi số | |||||||||
| Đuôi 0 | 79 lần | Đuôi 1 | 60 lần | Đuôi 2 | 78 lần | Đuôi 3 | 73 lần | Đuôi 4 | 75 lần |
| Đuôi 5 | 87 lần | Đuôi 6 | 73 lần | Đuôi 7 | 69 lần | Đuôi 8 | 81 lần | Đuôi 9 | 63 lần |
Kết quả xổ số mega 6/55: Jackpot 2 Vietlott hơn 5 tỷ đồng đã có chủ!
Các hình thức xổ số Vietlott
Cập Nhật Tổng Hợp Giải Đặc Biệt Xổ Số Miền Bắc: Ai Là Người May Mắn?