ketqua365.net - Trang kết quả xổ số lớn nhấtViệtNam
| Lô tô trực tiếp | ||||||||
| 07 | 17 | 22 | 25 | 25 | 49 | 52 | 52 | 62 |
| 67 | 69 | 75 | 78 | 87 | 90 | 93 | 98 | 99 |
| Đầu | Lô tô |
| 0 | 07 |
| 1 | 17 |
| 2 | 22; 25; 25 |
| 3 | |
| 4 | 49 |
| 5 | 52; 52 |
| 6 | 62; 67; 69 |
| 7 | 75; 78 |
| 8 | 87 |
| 9 | 90; 93; 98; 99 |
| Đuôi | Lô tô |
| 0 | 90 |
| 1 | |
| 2 | 22; 52; 52; 62 |
| 3 | 93 |
| 4 | |
| 5 | 25; 25; 75 |
| 6 | |
| 7 | 07; 17; 67; 87 |
| 8 | 78; 98 |
| 9 | 49; 69; 99 |
Thống kê nhanh Đồng Tháp
xem chi tiết >>
Thống kê dưới đây tính đến trước giờ kết quả ngày: 07-03-2026
| 12 bộ số xuất hiện nhiều nhất trong 40 lần quay gần nhất | |||||||||||
| 92 | 15 lần | 76 | 14 lần | 74 | 13 lần | 13 | 13 lần | 01 | 13 lần | 52 | 12 lần |
| 07 | 12 lần | 68 | 12 lần | 38 | 12 lần | 62 | 11 lần | 16 | 11 lần | 50 | 11 lần |
| 12 bộ số xuất hiện ít nhất trong 40 lần quay gần nhất | |||||||||||
| 63 | 2 lần | 47 | 2 lần | 49 | 3 lần | 59 | 3 lần | 34 | 3 lần | 94 | 3 lần |
| 19 | 3 lần | 17 | 4 lần | 72 | 4 lần | 82 | 4 lần | 31 | 4 lần | 25 | 5 lần |
| Những bộ số không ra từ 10 ngày trở lên (Lô khan) | |||||||||||
| 03 | 130 ngày | 31 | 130 ngày | 24 | 95 ngày | 53 | 88 ngày | 82 | 81 ngày | 47 | 74 ngày |
| 60 | 74 ngày | 01 | 67 ngày | 11 | 67 ngày | 12 | 67 ngày | 18 | 67 ngày | 26 | 67 ngày |
| 44 | 67 ngày | 54 | 67 ngày | 73 | 67 ngày | 08 | 60 ngày | 19 | 60 ngày | 23 | 60 ngày |
| 36 | 60 ngày | 39 | 60 ngày | 63 | 60 ngày | 85 | 60 ngày | 33 | 53 ngày | 42 | 53 ngày |
| 56 | 53 ngày | 79 | 53 ngày | 81 | 53 ngày | 84 | 53 ngày | 14 | 46 ngày | 28 | 46 ngày |
| 35 | 46 ngày | 46 | 46 ngày | 77 | 46 ngày | 95 | 46 ngày | 06 | 39 ngày | 13 | 39 ngày |
| 38 | 39 ngày | 43 | 39 ngày | 70 | 39 ngày | 76 | 39 ngày | 00 | 32 ngày | 04 | 32 ngày |
| 27 | 32 ngày | 29 | 32 ngày | 51 | 32 ngày | 57 | 32 ngày | 83 | 32 ngày | 94 | 32 ngày |
| 02 | 25 ngày | 10 | 25 ngày | 15 | 25 ngày | 30 | 25 ngày | 32 | 25 ngày | 41 | 25 ngày |
| 45 | 25 ngày | 48 | 25 ngày | 50 | 25 ngày | 64 | 25 ngày | 66 | 25 ngày | 74 | 25 ngày |
| 86 | 25 ngày | 97 | 25 ngày | 05 | 18 ngày | 09 | 18 ngày | 16 | 18 ngày | 20 | 18 ngày |
| 21 | 18 ngày | 34 | 18 ngày | 40 | 18 ngày | 59 | 18 ngày | 72 | 18 ngày | 91 | 18 ngày |
| Thống kê theo đầu số | |||||||||
| Đầu 0 | 91 lần | Đầu 1 | 70 lần | Đầu 2 | 67 lần | Đầu 3 | 73 lần | Đầu 4 | 63 lần |
| Đầu 5 | 75 lần | Đầu 6 | 79 lần | Đầu 7 | 76 lần | Đầu 8 | 67 lần | Đầu 9 | 77 lần |
| Thống kê theo đuôi số | |||||||||
| Đuôi 0 | 85 lần | Đuôi 1 | 72 lần | Đuôi 2 | 82 lần | Đuôi 3 | 72 lần | Đuôi 4 | 73 lần |
| Đuôi 5 | 62 lần | Đuôi 6 | 81 lần | Đuôi 7 | 71 lần | Đuôi 8 | 81 lần | Đuôi 9 | 59 lần |
Kết quả xổ số mega 6/55: Jackpot 2 Vietlott hơn 5 tỷ đồng đã có chủ!
Các hình thức xổ số Vietlott
Cập Nhật Tổng Hợp Giải Đặc Biệt Xổ Số Miền Bắc: Ai Là Người May Mắn?