| Xổ số Miền Trung Thứ bảy 18-04-2026 |
| Tỉnh | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông |
| Giải Tám | 82 | 64 | 26 |
| Giải Bảy | 766 | 922 | 345 |
| Giải Sáu | 0228 | 0002 | 9183 |
| 1567 | 5654 | 8717 |
| 2954 | 5147 | 2090 |
| Giải Năm | 8236 | 2358 | 5597 |
| Giải Tư | 32800 | 93788 | 45355 |
| 12691 | 52601 | 43002 |
| 51119 | 40094 | 97408 |
| 40608 | 78657 | 75683 |
| 40109 | 35913 | 22963 |
| 56006 | 53671 | 00038 |
| 30996 | 52343 | 93037 |
| Giải Ba | 04564 | 25625 | 13948 |
| 99688 | 66735 | 20742 |
| Giải Nhì | 80775 | 83801 | 51790 |
| Giải Nhất | 85389 | 92394 | 30672 |
| Đặc Biệt | 265235 | 288358 | 150040 |
Hướng dẫn: Chọn tỉnh tương ứng để xem kết quả loto trực tiếp, đầu, đuôi. Chọn tỉnh trên menu trái HÔM NAY để xem từng tỉnh.
| Lô tô trực tiếp |
| 00 | 06 | 08 | 09 | 19 | 28 | 35 | 36 | 54 |
| 64 | 66 | 67 | 75 | 82 | 88 | 89 | 91 | 96 |
| Đầu | Lô tô |
| 0 | 00; 06; 08; 09 |
| 1 | 19 |
| 2 | 28 |
| 3 | 35; 36 |
| 4 | |
| 5 | 54 |
| 6 | 64; 66; 67 |
| 7 | 75 |
| 8 | 82; 88; 89 |
| 9 | 91; 96 |
| Đuôi | Lô tô |
| 0 | 00 |
| 1 | 91 |
| 2 | 82 |
| 3 | |
| 4 | 54; 64 |
| 5 | 35; 75 |
| 6 | 06; 36; 66; 96 |
| 7 | 67 |
| 8 | 08; 28; 88 |
| 9 | 09; 19; 89 |
Bảng loto tỉnh Quảng Ngãi
| Lô tô trực tiếp |
| 01 | 01 | 02 | 13 | 22 | 25 | 35 | 43 | 47 |
| 54 | 57 | 58 | 58 | 64 | 71 | 88 | 94 | 94 |
| Đầu | Lô tô |
| 0 | 01; 01; 02 |
| 1 | 13 |
| 2 | 22; 25 |
| 3 | 35 |
| 4 | 43; 47 |
| 5 | 54; 57; 58; 58 |
| 6 | 64 |
| 7 | 71 |
| 8 | 88 |
| 9 | 94; 94 |
| Đuôi | Lô tô |
| 0 | |
| 1 | 01; 01; 71 |
| 2 | 02; 22 |
| 3 | 13; 43 |
| 4 | 54; 64; 94; 94 |
| 5 | 25; 35 |
| 6 | |
| 7 | 47; 57 |
| 8 | 58; 58; 88 |
| 9 | |
| Lô tô trực tiếp |
| 02 | 08 | 17 | 26 | 37 | 38 | 40 | 42 | 45 |
| 48 | 55 | 63 | 72 | 83 | 83 | 90 | 90 | 97 |
| Đầu | Lô tô |
| 0 | 02; 08 |
| 1 | 17 |
| 2 | 26 |
| 3 | 37; 38 |
| 4 | 40; 42; 45; 48 |
| 5 | 55 |
| 6 | 63 |
| 7 | 72 |
| 8 | 83; 83 |
| 9 | 90; 90; 97 |
| Đuôi | Lô tô |
| 0 | 40; 90; 90 |
| 1 | |
| 2 | 02; 42; 72 |
| 3 | 63; 83; 83 |
| 4 | |
| 5 | 45; 55 |
| 6 | 26 |
| 7 | 17; 37; 97 |
| 8 | 08; 38; 48 |
| 9 | |