| Xổ số Miền Nam Thứ tư 15-04-2026 |
| Tỉnh | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
| Giải Tám | 68 | 31 | 36 |
| Giải Bảy | 080 | 094 | 977 |
| Giải Sáu | 6492 | 9679 | 9763 |
| 4564 | 1349 | 1276 |
| 1176 | 9018 | 6075 |
| Giải Năm | 7307 | 2393 | 9129 |
| Giải Tư | 07095 | 10315 | 80650 |
| 32979 | 65370 | 78122 |
| 21059 | 14475 | 18251 |
| 77274 | 89675 | 76745 |
| 96774 | 91407 | 87027 |
| 97255 | 12204 | 39371 |
| 66037 | 85353 | 05112 |
| Giải Ba | 82918 | 19580 | 69265 |
| 58618 | 18435 | 33669 |
| Giải Nhì | 42443 | 75484 | 53708 |
| Giải Nhất | 50469 | 32126 | 82548 |
| Đặc Biệt | 813676 | 854211 | 457503 |
Hướng dẫn: Chọn tỉnh tương ứng để xem kết quả loto trực tiếp, đầu, đuôi. Chọn tỉnh trên menu trái HÔM NAY để xem từng tỉnh.
| Lô tô trực tiếp |
| 07 | 18 | 18 | 37 | 43 | 55 | 59 | 64 | 68 |
| 69 | 74 | 74 | 76 | 76 | 79 | 80 | 92 | 95 |
| Đầu | Lô tô |
| 0 | 07 |
| 1 | 18; 18 |
| 2 | |
| 3 | 37 |
| 4 | 43 |
| 5 | 55; 59 |
| 6 | 64; 68; 69 |
| 7 | 74; 74; 76; 76; 79 |
| 8 | 80 |
| 9 | 92; 95 |
| Đuôi | Lô tô |
| 0 | 80 |
| 1 | |
| 2 | 92 |
| 3 | 43 |
| 4 | 64; 74; 74 |
| 5 | 55; 95 |
| 6 | 76; 76 |
| 7 | 07; 37 |
| 8 | 18; 18; 68 |
| 9 | 59; 69; 79 |
| Lô tô trực tiếp |
| 04 | 07 | 11 | 15 | 18 | 26 | 31 | 35 | 49 |
| 53 | 70 | 75 | 75 | 79 | 80 | 84 | 93 | 94 |
| Đầu | Lô tô |
| 0 | 04; 07 |
| 1 | 11; 15; 18 |
| 2 | 26 |
| 3 | 31; 35 |
| 4 | 49 |
| 5 | 53 |
| 6 | |
| 7 | 70; 75; 75; 79 |
| 8 | 80; 84 |
| 9 | 93; 94 |
| Đuôi | Lô tô |
| 0 | 70; 80 |
| 1 | 11; 31 |
| 2 | |
| 3 | 53; 93 |
| 4 | 04; 84; 94 |
| 5 | 15; 35; 75; 75 |
| 6 | 26 |
| 7 | 07 |
| 8 | 18 |
| 9 | 49; 79 |
| Lô tô trực tiếp |
| 03 | 08 | 12 | 22 | 27 | 29 | 36 | 45 | 48 |
| 50 | 51 | 63 | 65 | 69 | 71 | 75 | 76 | 77 |
| Đầu | Lô tô |
| 0 | 03; 08 |
| 1 | 12 |
| 2 | 22; 27; 29 |
| 3 | 36 |
| 4 | 45; 48 |
| 5 | 50; 51 |
| 6 | 63; 65; 69 |
| 7 | 71; 75; 76; 77 |
| 8 | |
| 9 | |
| Đuôi | Lô tô |
| 0 | 50 |
| 1 | 51; 71 |
| 2 | 12; 22 |
| 3 | 03; 63 |
| 4 | |
| 5 | 45; 65; 75 |
| 6 | 36; 76 |
| 7 | 27; 77 |
| 8 | 08; 48 |
| 9 | 29; 69 |