ketqua365.net - Trang kết quả xổ số lớn nhấtViệtNam
Lô tô trực tiếp | ||||||||
06 | 09 | 19 | 22 | 23 | 32 | 40 | 40 | 40 |
53 | 63 | 66 | 69 | 85 | 94 | 95 | 95 | 97 |
Đầu | Lô tô |
0 | 06; 09 |
1 | 19 |
2 | 22; 23 |
3 | 32 |
4 | 40; 40; 40 |
5 | 53 |
6 | 63; 66; 69 |
7 | |
8 | 85 |
9 | 94; 95; 95; 97 |
Đuôi | Lô tô |
0 | 40; 40; 40 |
1 | |
2 | 22; 32 |
3 | 23; 53; 63 |
4 | 94 |
5 | 85; 95; 95 |
6 | 06; 66 |
7 | 97 |
8 | |
9 | 09; 19; 69 |
Thống kê nhanh TP. HCM
xem chi tiết >>
Thống kê dưới đây tính đến trước giờ kết quả ngày: 03-02-2023
12 bộ số xuất hiện nhiều nhất trong 40 lần quay gần nhất | |||||||||||
65 | 18 lần | 75 | 16 lần | 37 | 16 lần | 78 | 13 lần | 76 | 12 lần | 86 | 12 lần |
08 | 12 lần | 63 | 11 lần | 07 | 11 lần | 35 | 11 lần | 15 | 11 lần | 22 | 10 lần |
12 bộ số xuất hiện ít nhất trong 40 lần quay gần nhất | |||||||||||
00 | 1 lần | 24 | 1 lần | 34 | 2 lần | 97 | 3 lần | 62 | 3 lần | 68 | 3 lần |
93 | 3 lần | 09 | 4 lần | 77 | 4 lần | 92 | 4 lần | 72 | 4 lần | 19 | 5 lần |
Những bộ số không ra từ 10 ngày trở lên (Lô khan) | |||||||||||
48 | 152 ngày | 24 | 122 ngày | 29 | 66 ngày | 12 | 61 ngày | 41 | 61 ngày | 67 | 59 ngày |
99 | 59 ngày | 00 | 54 ngày | 72 | 52 ngày | 36 | 45 ngày | 57 | 45 ngày | 08 | 40 ngày |
42 | 40 ngày | 44 | 40 ngày | 89 | 40 ngày | 11 | 38 ngày | 90 | 38 ngày | 25 | 33 ngày |
45 | 31 ngày | 54 | 31 ngày | 81 | 31 ngày | 98 | 31 ngày | 01 | 26 ngày | 16 | 26 ngày |
50 | 26 ngày | 58 | 26 ngày | 82 | 26 ngày | 92 | 26 ngày | 93 | 26 ngày | 03 | 24 ngày |
05 | 24 ngày | 15 | 24 ngày | 31 | 24 ngày | 34 | 24 ngày | 71 | 24 ngày | 83 | 24 ngày |
14 | 19 ngày | 17 | 19 ngày | 20 | 19 ngày | 64 | 19 ngày | 68 | 19 ngày | 88 | 19 ngày |
02 | 17 ngày | 04 | 17 ngày | 10 | 17 ngày | 28 | 17 ngày | 38 | 17 ngày | 43 | 17 ngày |
61 | 17 ngày | 73 | 17 ngày | 21 | 12 ngày | 27 | 12 ngày | 30 | 12 ngày | 52 | 12 ngày |
59 | 12 ngày | 79 | 12 ngày | 80 | 12 ngày | 84 | 12 ngày | 86 | 12 ngày | 91 | 12 ngày |
07 | 10 ngày | 13 | 10 ngày | 26 | 10 ngày | 33 | 10 ngày | 35 | 10 ngày | 37 | 10 ngày |
47 | 10 ngày | 51 | 10 ngày | 55 | 10 ngày | 56 | 10 ngày | 74 | 10 ngày | 77 | 10 ngày |
Thống kê theo đầu số | |||||||||
Đầu 0 | 70 lần | Đầu 1 | 76 lần | Đầu 2 | 67 lần | Đầu 3 | 80 lần | Đầu 4 | 70 lần |
Đầu 5 | 67 lần | Đầu 6 | 77 lần | Đầu 7 | 85 lần | Đầu 8 | 78 lần | Đầu 9 | 68 lần |
Thống kê theo đuôi số | |||||||||
Đuôi 0 | 66 lần | Đuôi 1 | 65 lần | Đuôi 2 | 69 lần | Đuôi 3 | 71 lần | Đuôi 4 | 61 lần |
Đuôi 5 | 103 lần | Đuôi 6 | 89 lần | Đuôi 7 | 74 lần | Đuôi 8 | 75 lần | Đuôi 9 | 65 lần |
Kết quả xổ số | |||
https://ketqua365.net/ - Trang kết quả xổ số hàng đầu Việt Nam!!
![]() |