ketqua365.net - Trang kết quả xổ số lớn nhấtViệtNam
| Lô tô trực tiếp | ||||||||
| 12 | 23 | 29 | 29 | 29 | 31 | 35 | 45 | 51 |
| 60 | 62 | 65 | 72 | 78 | 82 | 94 | 97 | 99 |
| Đầu | Lô tô |
| 0 | |
| 1 | 12 |
| 2 | 23; 29; 29; 29 |
| 3 | 31; 35 |
| 4 | 45 |
| 5 | 51 |
| 6 | 60; 62; 65 |
| 7 | 72; 78 |
| 8 | 82 |
| 9 | 94; 97; 99 |
| Đuôi | Lô tô |
| 0 | 60 |
| 1 | 31; 51 |
| 2 | 12; 62; 72; 82 |
| 3 | 23 |
| 4 | 94 |
| 5 | 35; 45; 65 |
| 6 | |
| 7 | 97 |
| 8 | 78 |
| 9 | 29; 29; 29; 99 |
Thống kê nhanh Bình Dương
xem chi tiết >>
Thống kê dưới đây tính đến trước giờ kết quả ngày: 10-03-2026
| 12 bộ số xuất hiện nhiều nhất trong 40 lần quay gần nhất | |||||||||||
| 32 | 15 lần | 48 | 14 lần | 50 | 13 lần | 27 | 12 lần | 69 | 12 lần | 23 | 11 lần |
| 12 | 11 lần | 94 | 11 lần | 28 | 11 lần | 18 | 11 lần | 81 | 11 lần | 43 | 11 lần |
| 12 bộ số xuất hiện ít nhất trong 40 lần quay gần nhất | |||||||||||
| 25 | 2 lần | 07 | 2 lần | 45 | 3 lần | 62 | 3 lần | 98 | 3 lần | 49 | 3 lần |
| 72 | 4 lần | 42 | 4 lần | 54 | 4 lần | 88 | 4 lần | 93 | 4 lần | 91 | 5 lần |
| Những bộ số không ra từ 10 ngày trở lên (Lô khan) | |||||||||||
| 26 | 206 ngày | 61 | 136 ngày | 89 | 115 ngày | 19 | 108 ngày | 76 | 108 ngày | 00 | 94 ngày |
| 07 | 94 ngày | 24 | 94 ngày | 77 | 87 ngày | 87 | 87 ngày | 36 | 80 ngày | 52 | 80 ngày |
| 14 | 73 ngày | 15 | 73 ngày | 47 | 73 ngày | 79 | 73 ngày | 41 | 66 ngày | 75 | 66 ngày |
| 30 | 59 ngày | 33 | 59 ngày | 46 | 59 ngày | 08 | 52 ngày | 17 | 52 ngày | 49 | 52 ngày |
| 55 | 52 ngày | 66 | 52 ngày | 93 | 52 ngày | 25 | 45 ngày | 58 | 45 ngày | 01 | 38 ngày |
| 03 | 38 ngày | 20 | 38 ngày | 43 | 38 ngày | 44 | 38 ngày | 50 | 38 ngày | 59 | 38 ngày |
| 63 | 38 ngày | 64 | 38 ngày | 71 | 38 ngày | 80 | 38 ngày | 81 | 38 ngày | 06 | 31 ngày |
| 18 | 31 ngày | 37 | 31 ngày | 69 | 31 ngày | 02 | 24 ngày | 28 | 24 ngày | 34 | 24 ngày |
| 38 | 24 ngày | 53 | 24 ngày | 67 | 24 ngày | 68 | 24 ngày | 73 | 24 ngày | 88 | 24 ngày |
| 92 | 24 ngày | 95 | 24 ngày | 96 | 24 ngày | 04 | 17 ngày | 05 | 17 ngày | 16 | 17 ngày |
| 21 | 17 ngày | 32 | 17 ngày | 40 | 17 ngày | 42 | 17 ngày | 54 | 17 ngày | 57 | 17 ngày |
| 70 | 17 ngày | 84 | 17 ngày | 85 | 17 ngày | 86 | 17 ngày | 98 | 17 ngày | 09 | 10 ngày |
| Thống kê theo đầu số | |||||||||
| Đầu 0 | 63 lần | Đầu 1 | 86 lần | Đầu 2 | 80 lần | Đầu 3 | 88 lần | Đầu 4 | 68 lần |
| Đầu 5 | 75 lần | Đầu 6 | 67 lần | Đầu 7 | 65 lần | Đầu 8 | 74 lần | Đầu 9 | 72 lần |
| Thống kê theo đuôi số | |||||||||
| Đuôi 0 | 86 lần | Đuôi 1 | 75 lần | Đuôi 2 | 74 lần | Đuôi 3 | 77 lần | Đuôi 4 | 68 lần |
| Đuôi 5 | 70 lần | Đuôi 6 | 68 lần | Đuôi 7 | 70 lần | Đuôi 8 | 77 lần | Đuôi 9 | 73 lần |
Kết quả xổ số mega 6/55: Jackpot 2 Vietlott hơn 5 tỷ đồng đã có chủ!
Các hình thức xổ số Vietlott
Cập Nhật Tổng Hợp Giải Đặc Biệt Xổ Số Miền Bắc: Ai Là Người May Mắn?