ketqua365.net - Trang kết quả xổ số lớn nhấtViệtNam
Lô tô trực tiếp | ||||||||
07 | 09 | 17 | 21 | 22 | 35 | 46 | 59 | 67 |
74 | 76 | 78 | 81 | 84 | 85 | 86 | 87 | 92 |
Đầu | Lô tô |
0 | 07; 09 |
1 | 17 |
2 | 21; 22 |
3 | 35 |
4 | 46 |
5 | 59 |
6 | 67 |
7 | 74; 76; 78 |
8 | 81; 84; 85; 86; 87 |
9 | 92 |
Đuôi | Lô tô |
0 | |
1 | 21; 81 |
2 | 22; 92 |
3 | |
4 | 74; 84 |
5 | 35; 85 |
6 | 46; 76; 86 |
7 | 07; 17; 67; 87 |
8 | 78 |
9 | 09; 59 |
Thống kê nhanh Cà Mau
xem chi tiết >>
Thống kê dưới đây tính đến trước giờ kết quả ngày: 06-12-2023
12 bộ số xuất hiện nhiều nhất trong 40 lần quay gần nhất | |||||||||||
87 | 13 lần | 82 | 13 lần | 85 | 12 lần | 07 | 12 lần | 98 | 12 lần | 19 | 12 lần |
47 | 12 lần | 74 | 11 lần | 46 | 11 lần | 40 | 11 lần | 73 | 11 lần | 25 | 11 lần |
12 bộ số xuất hiện ít nhất trong 40 lần quay gần nhất | |||||||||||
60 | 1 lần | 49 | 2 lần | 70 | 2 lần | 09 | 3 lần | 41 | 3 lần | 20 | 3 lần |
69 | 3 lần | 78 | 4 lần | 17 | 4 lần | 21 | 4 lần | 34 | 4 lần | 91 | 4 lần |
Những bộ số không ra từ 10 ngày trở lên (Lô khan) | |||||||||||
63 | 169 ngày | 94 | 141 ngày | 12 | 113 ngày | 97 | 113 ngày | 99 | 113 ngày | 14 | 106 ngày |
31 | 106 ngày | 56 | 99 ngày | 69 | 99 ngày | 93 | 99 ngày | 25 | 85 ngày | 32 | 78 ngày |
60 | 78 ngày | 05 | 71 ngày | 06 | 71 ngày | 16 | 71 ngày | 24 | 71 ngày | 37 | 71 ngày |
66 | 71 ngày | 11 | 64 ngày | 47 | 64 ngày | 23 | 57 ngày | 73 | 57 ngày | 89 | 57 ngày |
20 | 50 ngày | 68 | 50 ngày | 80 | 50 ngày | 19 | 43 ngày | 26 | 43 ngày | 33 | 43 ngày |
36 | 43 ngày | 38 | 43 ngày | 72 | 43 ngày | 75 | 43 ngày | 95 | 43 ngày | 00 | 36 ngày |
04 | 36 ngày | 43 | 36 ngày | 64 | 36 ngày | 88 | 36 ngày | 10 | 29 ngày | 18 | 29 ngày |
40 | 29 ngày | 42 | 29 ngày | 44 | 29 ngày | 62 | 29 ngày | 70 | 29 ngày | 71 | 29 ngày |
02 | 22 ngày | 27 | 22 ngày | 30 | 22 ngày | 39 | 22 ngày | 48 | 22 ngày | 49 | 22 ngày |
52 | 22 ngày | 55 | 22 ngày | 82 | 22 ngày | 91 | 22 ngày | 01 | 15 ngày | 13 | 15 ngày |
15 | 15 ngày | 41 | 15 ngày | 50 | 15 ngày | 51 | 15 ngày | 54 | 15 ngày | 57 | 15 ngày |
61 | 15 ngày | 65 | 15 ngày | 77 | 15 ngày | 96 | 15 ngày | 98 | 15 ngày |
Thống kê theo đầu số | |||||||||
Đầu 0 | 74 lần | Đầu 1 | 74 lần | Đầu 2 | 71 lần | Đầu 3 | 65 lần | Đầu 4 | 76 lần |
Đầu 5 | 77 lần | Đầu 6 | 57 lần | Đầu 7 | 75 lần | Đầu 8 | 93 lần | Đầu 9 | 76 lần |
Thống kê theo đuôi số | |||||||||
Đuôi 0 | 65 lần | Đuôi 1 | 69 lần | Đuôi 2 | 79 lần | Đuôi 3 | 75 lần | Đuôi 4 | 70 lần |
Đuôi 5 | 84 lần | Đuôi 6 | 76 lần | Đuôi 7 | 90 lần | Đuôi 8 | 69 lần | Đuôi 9 | 61 lần |
Kết quả xổ số | |||
https://ketqua365.net/ - Trang kết quả xổ số hàng đầu Việt Nam!!
![]() |