Kết quả xổ số trực tiếp - Soi cầu, Thống kê xoso miền bắc nam xsmb xsmn

Thống kê chu kỳ dài nhất bộ số không ra

Hướng dẫn: B1 - Chọn tỉnh. => B2 - Chọn nhanh bộ số muốn xem (KHÔNG cần bấm Enter). Bấm TRỢ GIÚP để xem thêm hướng dẫn.

Thống kê chu kỳ Truyền Thống, tần suất xổsố, loto miền bắc, truyền thống, miền nam - ketqua365.net

Bộ số Chu kỳ dài nhất không về Khoảng thời gian của chu kỳ Ngày xuất hiện gần đây nhất
00 28 từ 10-07-2018 đến 08-08-2018 10-11-2024 - (1 ngày trước)
01 24 từ 26-12-2004 đến 20-01-2005 09-11-2024 - (2 ngày trước)
02 22 từ 03-07-2017 đến 26-07-2017 09-11-2024 - (2 ngày trước)
03 33 từ 18-10-2003 đến 21-11-2003 08-11-2024 - (3 ngày trước)
04 34 từ 23-11-2016 đến 28-12-2016 11-11-2024 - (0 ngày trước)
05 26 từ 19-11-2002 đến 16-12-2002 04-11-2024 - (7 ngày trước)
06 27 từ 04-10-2022 đến 01-11-2022 11-11-2024 - (0 ngày trước)
07 28 từ 28-07-2013 đến 26-08-2013 10-11-2024 - (1 ngày trước)
08 34 từ 13-07-2003 đến 17-08-2003 08-11-2024 - (3 ngày trước)
09 26 từ 15-07-2008 đến 11-08-2008 11-11-2024 - (0 ngày trước)
10 35 từ 16-07-2007 đến 21-08-2007 11-11-2024 - (0 ngày trước)
11 27 từ 28-06-2018 đến 26-07-2018 11-11-2024 - (0 ngày trước)
12 25 từ 10-06-2008 đến 06-07-2008 07-11-2024 - (4 ngày trước)
13 35 từ 29-08-2003 đến 04-10-2003 09-11-2024 - (2 ngày trước)
14 33 từ 13-01-2020 đến 20-02-2020 09-11-2024 - (2 ngày trước)
15 27 từ 13-08-2019 đến 10-09-2019 09-11-2024 - (2 ngày trước)
16 43 từ 27-10-2007 đến 10-12-2007 11-11-2024 - (0 ngày trước)
17 29 từ 20-08-2017 đến 19-09-2017 04-11-2024 - (7 ngày trước)
18 30 từ 16-09-2015 đến 17-10-2015 03-11-2024 - (8 ngày trước)
19 26 từ 18-04-2009 đến 15-05-2009 11-11-2024 - (0 ngày trước)
20 25 từ 03-10-2010 đến 29-10-2010 11-11-2024 - (0 ngày trước)
21 28 từ 10-05-2016 đến 08-06-2016 04-11-2024 - (7 ngày trước)
22 30 từ 07-06-2007 đến 08-07-2007 10-11-2024 - (1 ngày trước)
23 37 từ 05-04-2006 đến 13-05-2006 11-11-2024 - (0 ngày trước)
24 26 từ 08-12-2002 đến 04-01-2003 09-11-2024 - (2 ngày trước)
25 28 từ 06-05-2003 đến 04-06-2003 07-11-2024 - (4 ngày trước)
26 41 từ 22-10-2003 đến 03-12-2003 10-11-2024 - (1 ngày trước)
27 27 từ 21-02-2022 đến 21-03-2022 05-11-2024 - (6 ngày trước)
28 30 từ 15-07-2015 đến 15-08-2015 09-11-2024 - (2 ngày trước)
29 26 từ 11-08-2002 đến 07-09-2002 11-11-2024 - (0 ngày trước)
30 29 từ 10-09-2015 đến 10-10-2015 01-11-2024 - (10 ngày trước)
31 38 từ 22-06-2013 đến 31-07-2013 11-11-2024 - (0 ngày trước)
32 26 từ 17-04-2022 đến 14-05-2022 08-11-2024 - (3 ngày trước)
33 30 từ 18-06-2010 đến 19-07-2010 09-11-2024 - (2 ngày trước)
34 34 từ 14-10-2023 đến 18-11-2023 02-11-2024 - (9 ngày trước)
35 35 từ 19-04-2018 đến 25-05-2018 11-11-2024 - (0 ngày trước)
36 27 từ 29-09-2002 đến 27-10-2002 10-11-2024 - (1 ngày trước)
37 25 từ 09-01-2004 đến 08-02-2004 05-11-2024 - (6 ngày trước)
38 26 từ 03-07-2016 đến 30-07-2016 31-10-2024 - (11 ngày trước)
39 39 từ 07-06-2002 đến 17-07-2002 02-11-2024 - (9 ngày trước)
40 31 từ 05-05-2007 đến 06-06-2007 03-11-2024 - (8 ngày trước)
41 32 từ 22-10-2019 đến 24-11-2019 11-11-2024 - (0 ngày trước)
42 32 từ 03-06-2006 đến 06-07-2006 09-11-2024 - (2 ngày trước)
43 30 từ 31-07-2010 đến 31-08-2010 08-11-2024 - (3 ngày trước)
44 30 từ 29-04-2016 đến 30-05-2016 08-11-2024 - (3 ngày trước)
45 34 từ 12-01-2013 đến 20-02-2013 06-11-2024 - (5 ngày trước)
46 28 từ 02-01-2013 đến 31-01-2013 11-11-2024 - (0 ngày trước)
47 29 từ 04-12-2016 đến 03-01-2017 07-11-2024 - (4 ngày trước)
48 39 từ 25-07-2003 đến 03-09-2003 07-11-2024 - (4 ngày trước)
49 25 từ 12-11-2021 đến 08-12-2021 10-11-2024 - (1 ngày trước)
50 32 từ 17-02-2002 đến 22-03-2002 10-11-2024 - (1 ngày trước)
51 26 từ 04-10-2019 đến 31-10-2019 28-10-2024 - (14 ngày trước)
52 24 từ 19-07-2003 đến 13-08-2003 11-11-2024 - (0 ngày trước)
53 25 từ 23-10-2019 đến 18-11-2019 11-11-2024 - (0 ngày trước)
54 28 từ 04-05-2002 đến 02-06-2002 05-11-2024 - (6 ngày trước)
55 42 từ 11-09-2020 đến 24-10-2020 11-11-2024 - (0 ngày trước)
56 24 từ 27-12-2006 đến 21-01-2007 31-10-2024 - (11 ngày trước)
57 30 từ 25-07-2013 đến 25-08-2013 09-11-2024 - (2 ngày trước)
58 35 từ 01-01-2018 đến 06-02-2018 11-11-2024 - (0 ngày trước)
59 24 từ 22-04-2008 đến 17-05-2008 11-11-2024 - (0 ngày trước)
60 28 từ 10-08-2003 đến 08-09-2003 09-11-2024 - (2 ngày trước)
61 35 từ 16-04-2012 đến 22-05-2012 11-11-2024 - (0 ngày trước)
62 29 từ 26-07-2003 đến 25-08-2003 11-11-2024 - (0 ngày trước)
63 30 từ 17-06-2020 đến 18-07-2020 11-11-2024 - (0 ngày trước)
64 26 từ 20-10-2003 đến 16-11-2003 09-11-2024 - (2 ngày trước)
65 29 từ 06-05-2017 đến 05-06-2017 10-11-2024 - (1 ngày trước)
66 29 từ 04-09-2004 đến 04-10-2004 06-11-2024 - (5 ngày trước)
67 26 từ 23-11-2011 đến 20-12-2011 10-11-2024 - (1 ngày trước)
68 27 từ 15-04-2006 đến 13-05-2006 05-11-2024 - (6 ngày trước)
69 32 từ 07-06-2019 đến 10-07-2019 09-11-2024 - (2 ngày trước)
70 30 từ 09-12-2013 đến 09-01-2014 07-11-2024 - (4 ngày trước)
71 28 từ 21-08-2008 đến 19-09-2008 03-11-2024 - (8 ngày trước)
72 27 từ 24-04-2004 đến 22-05-2004 10-11-2024 - (1 ngày trước)
73 36 từ 06-09-2022 đến 13-10-2022 10-11-2024 - (1 ngày trước)
74 36 từ 04-04-2016 đến 11-05-2016 06-11-2024 - (5 ngày trước)
75 26 từ 28-06-2002 đến 25-07-2002 11-11-2024 - (0 ngày trước)
76 30 từ 09-11-2003 đến 10-12-2003 10-11-2024 - (1 ngày trước)
77 27 từ 12-09-2004 đến 10-10-2004 08-11-2024 - (3 ngày trước)
78 33 từ 02-09-2017 đến 06-10-2017 04-11-2024 - (7 ngày trước)
79 23 từ 11-03-2019 đến 04-04-2019 06-11-2024 - (5 ngày trước)
80 40 từ 28-05-2023 đến 08-07-2023 06-11-2024 - (5 ngày trước)
81 27 từ 11-01-2011 đến 12-02-2011 08-11-2024 - (3 ngày trước)
82 26 từ 25-06-2022 đến 22-07-2022 11-11-2024 - (0 ngày trước)
83 27 từ 06-07-2016 đến 03-08-2016 10-11-2024 - (1 ngày trước)
84 37 từ 24-12-2004 đến 31-01-2005 09-11-2024 - (2 ngày trước)
85 32 từ 18-08-2004 đến 20-09-2004 11-11-2024 - (0 ngày trước)
86 28 từ 08-11-2016 đến 07-12-2016 09-11-2024 - (2 ngày trước)
87 27 từ 16-12-2004 đến 13-01-2005 10-11-2024 - (1 ngày trước)
88 26 từ 27-07-2009 đến 23-08-2009 08-11-2024 - (3 ngày trước)
89 33 từ 22-04-2002 đến 26-05-2002 07-11-2024 - (4 ngày trước)
90 24 từ 07-05-2010 đến 01-06-2010 10-11-2024 - (1 ngày trước)
91 31 từ 19-07-2009 đến 20-08-2009 08-11-2024 - (3 ngày trước)
92 31 từ 04-10-2006 đến 05-11-2006 10-11-2024 - (1 ngày trước)
93 31 từ 03-09-2002 đến 05-10-2002 03-11-2024 - (8 ngày trước)
94 32 từ 07-07-2011 đến 09-08-2011 08-11-2024 - (3 ngày trước)
95 34 từ 18-07-2024 đến 22-08-2024 06-11-2024 - (5 ngày trước)
96 28 từ 25-05-2015 đến 23-06-2015 08-11-2024 - (3 ngày trước)
97 25 từ 30-09-2003 đến 26-10-2003 08-11-2024 - (3 ngày trước)
98 26 từ 12-12-2010 đến 08-01-2011 11-11-2024 - (0 ngày trước)
99 26 từ 25-06-2002 đến 22-07-2002 10-11-2024 - (1 ngày trước)

https://ketqua365.net/ - Trang kết quả xổ số hàng đầu Việt Nam!!

Tất cả nội dung trên website được tổng hợp từ không gian mạng,website không giữ bản quyền nội dung.Nếu có bất kỳ khiếu nại nào về mặt nội dung vui lòng liên hệ [email protected]

Trang web đang là bản thử nghiệm,không phải bản hoạt động thương mại,không nhận bất kỳ hoạt động phân phối quảng cáo nào trên website.

| Copyright http://ketqua365.net - 2018