Thứ hai 04-12-2023 KTTG: 10CP-17CP-8CP-18CP-6CP-14CP-13CP-5CP | ||||||||||||
Đặc Biệt | 87694 | |||||||||||
Giải Nhất | 91575 | |||||||||||
Giải Nhì | 75033 | 08536 | ||||||||||
Giải Ba | 46248 | 65031 | 61731 | |||||||||
92459 | 68147 | 45722 | ||||||||||
Giải Tư | 8312 | 4054 | 7046 | 6146 | ||||||||
Giải Năm | 2837 | 7020 | 5316 | |||||||||
7905 | 4018 | 9921 | ||||||||||
Giải Sáu | 708 | 554 | 392 | |||||||||
Giải Bảy | 25 | 23 | 55 | 19 |
Chủ nhật 03-12-2023 KTTG: 16CN-9CN-5CN-11CN-4CN-6CN-2CN-15CN | ||||||||||||
Đặc Biệt | 01716 | |||||||||||
Giải Nhất | 77561 | |||||||||||
Giải Nhì | 47720 | 88355 | ||||||||||
Giải Ba | 58888 | 22091 | 21180 | |||||||||
93030 | 49821 | 58663 | ||||||||||
Giải Tư | 5620 | 5047 | 0428 | 6339 | ||||||||
Giải Năm | 7437 | 0630 | 4896 | |||||||||
2937 | 8774 | 2334 | ||||||||||
Giải Sáu | 663 | 164 | 416 | |||||||||
Giải Bảy | 13 | 07 | 17 | 19 |
Thứ bảy 02-12-2023 KTTG: 18CM-11CM-17CM-6CM-14CM-1CM-8CM-3CM | ||||||||||||
Đặc Biệt | 87485 | |||||||||||
Giải Nhất | 17336 | |||||||||||
Giải Nhì | 51133 | 12554 | ||||||||||
Giải Ba | 07135 | 21522 | 53104 | |||||||||
80826 | 94365 | 61619 | ||||||||||
Giải Tư | 1255 | 4461 | 1512 | 3977 | ||||||||
Giải Năm | 7172 | 5165 | 4923 | |||||||||
7678 | 2530 | 2804 | ||||||||||
Giải Sáu | 427 | 937 | 452 | |||||||||
Giải Bảy | 85 | 25 | 07 | 17 |
Thứ sáu 01-12-2023 KTTG: 4CL-16CL-1CL-6CL-15CL-12CL-19CL-17CL | ||||||||||||
Đặc Biệt | 12301 | |||||||||||
Giải Nhất | 78982 | |||||||||||
Giải Nhì | 02630 | 94374 | ||||||||||
Giải Ba | 19187 | 84917 | 12364 | |||||||||
34641 | 35984 | 38101 | ||||||||||
Giải Tư | 0620 | 6862 | 5300 | 7618 | ||||||||
Giải Năm | 0918 | 6025 | 9110 | |||||||||
3749 | 0894 | 8079 | ||||||||||
Giải Sáu | 074 | 487 | 042 | |||||||||
Giải Bảy | 28 | 43 | 32 | 42 |
Kết quả xổ số | |||
https://ketqua365.net/ - Trang kết quả xổ số hàng đầu Việt Nam!!
![]() |