Thứ tư 22-03-2023 KTTG: 6PS-10PS-2PS-9PS-8PS-3PS-11PS-19PS | ||||||||||||
Đặc Biệt | 08798 | |||||||||||
Giải Nhất | 75337 | |||||||||||
Giải Nhì | 28963 | 26229 | ||||||||||
Giải Ba | 39544 | 19950 | 42567 | |||||||||
81097 | 15774 | 11622 | ||||||||||
Giải Tư | 1142 | 2860 | 5468 | 4869 | ||||||||
Giải Năm | 8457 | 1226 | 2904 | |||||||||
5946 | 4619 | 0294 | ||||||||||
Giải Sáu | 613 | 479 | 357 | |||||||||
Giải Bảy | 16 | 56 | 29 | 44 |
Thứ ba 21-03-2023 KTTG: 5PT-14PT-8PT-2PT-9PT-12PT | ||||||||||||
Đặc Biệt | 81664 | |||||||||||
Giải Nhất | 40033 | |||||||||||
Giải Nhì | 18931 | 74834 | ||||||||||
Giải Ba | 84351 | 11200 | 19833 | |||||||||
22886 | 94162 | 32936 | ||||||||||
Giải Tư | 2426 | 4054 | 2848 | 1715 | ||||||||
Giải Năm | 7368 | 9863 | 8037 | |||||||||
9985 | 1320 | 5112 | ||||||||||
Giải Sáu | 657 | 518 | 832 | |||||||||
Giải Bảy | 61 | 09 | 39 | 59 |
Thứ hai 20-03-2023 KTTG: 3PU-2PU-1PU-4PU-14PU-8PU | ||||||||||||
Đặc Biệt | 24192 | |||||||||||
Giải Nhất | 24877 | |||||||||||
Giải Nhì | 69360 | 66583 | ||||||||||
Giải Ba | 07529 | 77038 | 85099 | |||||||||
32290 | 94963 | 23842 | ||||||||||
Giải Tư | 6979 | 7304 | 7041 | 4748 | ||||||||
Giải Năm | 6909 | 5405 | 4710 | |||||||||
9722 | 2752 | 1632 | ||||||||||
Giải Sáu | 617 | 012 | 182 | |||||||||
Giải Bảy | 29 | 54 | 10 | 42 |
Chủ nhật 19-03-2023 KTTG: 8PV-6PV-1PV-2PV-15PV-14PV | ||||||||||||
Đặc Biệt | 86903 | |||||||||||
Giải Nhất | 51904 | |||||||||||
Giải Nhì | 86833 | 22870 | ||||||||||
Giải Ba | 85621 | 16256 | 18746 | |||||||||
84156 | 68556 | 38891 | ||||||||||
Giải Tư | 3826 | 9033 | 6756 | 8348 | ||||||||
Giải Năm | 9234 | 5163 | 4061 | |||||||||
7108 | 1862 | 5943 | ||||||||||
Giải Sáu | 562 | 892 | 334 | |||||||||
Giải Bảy | 04 | 72 | 23 | 96 |
Kết quả xổ số | |||
https://ketqua365.net/ - Trang kết quả xổ số hàng đầu Việt Nam!!
![]() |