Hướng dẫn: B1 - Chọn tỉnh và bấm CHUYỂN. => B2 - Chọn kiểu thống kê muốn xem (KHÔNG cần bấm Enter).
| Bộ số | Số ngày chưa về | Ngày về gần nhất | Tổng số lần về |
|---|---|---|---|
| 09 | 3 | 2026-03-05 | 16 |
| 08 | 3 | 2026-03-05 | 13 |
| 45 | 2 | 2026-03-06 | 13 |
| 91 | 1 | 2026-03-07 | 13 |
| 73 | 1 | 2026-03-07 | 12 |
| 41 | 4 | 2026-03-04 | 12 |
| 77 | 5 | 2026-03-03 | 12 |
| 92 | 2 | 2026-03-06 | 12 |
| 16 | 7 | 2026-03-01 | 11 |
| 01 | 2 | 2026-03-06 | 11 |
| 59 | 3 | 2026-03-05 | 11 |
| 85 | 2 | 2026-03-06 | 11 |
| 51 | 1 | 2026-03-07 | 10 |
| 57 | 3 | 2026-03-05 | 10 |
| 81 | 2 | 2026-03-06 | 10 |
| 50 | 2 | 2026-03-06 | 10 |
| 94 | 2 | 2026-03-06 | 10 |
| 03 | 1 | 2026-03-07 | 10 |
| 30 | 3 | 2026-03-05 | 9 |
| 90 | 6 | 2026-03-02 | 9 |
| 02 | 3 | 2026-03-05 | 9 |
| 37 | 4 | 2026-03-04 | 9 |
| 32 | 1 | 2026-03-07 | 9 |
| 42 | 4 | 2026-03-04 | 8 |
| 97 | 1 | 2026-03-07 | 8 |
| 35 | 4 | 2026-03-04 | 8 |
| 54 | 2 | 2026-03-06 | 8 |
| Bộ số | Số ngày không về | Ngày về gần nhất | Tổng số lần về |
|---|---|---|---|
| 06 | 6 | 01-03-2026 | 2 |
| 70 | 2 | 05-03-2026 | 3 |
| 84 | 4 | 03-03-2026 | 3 |
| 93 | 7 | 28-02-2026 | 3 |
| 24 | 5 | 02-03-2026 | 4 |
| 28 | 9 | 26-02-2026 | 4 |
| 29 | 12 | 23-02-2026 | 4 |
| 76 | 22 | 13-02-2026 | 4 |
| 80 | 11 | 24-02-2026 | 4 |
| 86 | 7 | 28-02-2026 | 4 |
| Bộ số | Số lần quay không về | Ngày về gần nhất | Tổng số lần về |
|---|---|---|---|
| 76 | 17 | 13-02-2026 | 4 |
| 34 | 15 | 15-02-2026 | 8 |
| 87 | 12 | 22-02-2026 | 8 |
| 29 | 11 | 23-02-2026 | 4 |
| 43 | 11 | 23-02-2026 | 6 |
| 55 | 11 | 23-02-2026 | 9 |
| 23 | 10 | 24-02-2026 | 9 |
| 80 | 10 | 24-02-2026 | 4 |
| Bộ số | Số ngày về liên tiếp | Ngày về gần nhất | Tổng số lần về trong 30 lần quay |
|---|---|---|---|
| 77 | 5 | 03-03-2026 | 13 |
| 91 | 5 | 04-03-2026 | 14 |
| 09 | 4 | 05-03-2026 | 17 |
| 30 | 4 | 05-03-2026 | 10 |
| 81 | 4 | 06-03-2026 | 13 |
| 90 | 4 | 02-03-2026 | 12 |
| 03 | 3 | 02-03-2026 | 12 |
| 07 | 3 | 02-03-2026 | 10 |
| 16 | 3 | 01-03-2026 | 11 |
| 22 | 3 | 05-03-2026 | 7 |
| 23 | 3 | 24-02-2026 | 9 |
| 32 | 3 | 06-03-2026 | 9 |
| 33 | 3 | 27-02-2026 | 7 |
| 34 | 3 | 15-02-2026 | 8 |
| 38 | 3 | 03-03-2026 | 8 |
| 41 | 3 | 04-03-2026 | 14 |
| 42 | 3 | 04-03-2026 | 10 |
| 47 | 3 | 03-03-2026 | 9 |
| 48 | 3 | 03-03-2026 | 11 |
| 52 | 3 | 26-02-2026 | 5 |
| 53 | 3 | 27-02-2026 | 6 |
| 54 | 3 | 06-03-2026 | 10 |
| 58 | 3 | 06-03-2026 | 9 |
| 64 | 3 | 28-02-2026 | 7 |
| 67 | 3 | 04-03-2026 | 8 |
| 73 | 3 | 04-03-2026 | 14 |
| 92 | 3 | 06-03-2026 | 12 |
| 94 | 3 | 06-03-2026 | 12 |
| 98 | 3 | 02-03-2026 | 8 |
| Bộ số | Số ngày về liên tiếp | Ngày về gần nhất | Tổng số lần về trong 30 lượt quay |
|---|---|---|---|
| 92 | 3 | 06-03-2026 | 12 |
| 14 | 2 | 06-03-2026 | 8 |
| 32 | 2 | 06-03-2026 | 9 |
| 40 | 2 | 06-03-2026 | 8 |
| 71 | 2 | 06-03-2026 | 6 |
| 79 | 2 | 06-03-2026 | 7 |
| 85 | 2 | 06-03-2026 | 12 |
| 94 | 2 | 06-03-2026 | 12 |
Kết quả xổ số mega 6/55: Jackpot 2 Vietlott hơn 5 tỷ đồng đã có chủ!
Các hình thức xổ số Vietlott
Cập Nhật Tổng Hợp Giải Đặc Biệt Xổ Số Miền Bắc: Ai Là Người May Mắn?