Hướng dẫn: B1 - Chọn tỉnh và bấm CHUYỂN. => B2 - Chọn kiểu thống kê muốn xem (KHÔNG cần bấm Enter).
Bộ số | Số ngày chưa về | Ngày về gần nhất | Tổng số lần về |
---|---|---|---|
67 | 0 | 2023-05-28 | 15 |
00 | 3 | 2023-05-25 | 14 |
84 | 3 | 2023-05-25 | 14 |
62 | 1 | 2023-05-27 | 14 |
56 | 0 | 2023-05-28 | 14 |
42 | 2 | 2023-05-26 | 13 |
36 | 2 | 2023-05-26 | 12 |
19 | 1 | 2023-05-27 | 12 |
91 | 0 | 2023-05-28 | 12 |
08 | 2 | 2023-05-26 | 12 |
70 | 7 | 2023-05-21 | 12 |
27 | 0 | 2023-05-28 | 12 |
43 | 1 | 2023-05-27 | 12 |
38 | 6 | 2023-05-22 | 11 |
40 | 1 | 2023-05-27 | 11 |
41 | 4 | 2023-05-24 | 11 |
64 | 1 | 2023-05-27 | 11 |
31 | 1 | 2023-05-27 | 11 |
49 | 1 | 2023-05-27 | 11 |
53 | 2 | 2023-05-26 | 11 |
90 | 5 | 2023-05-23 | 11 |
87 | 0 | 2023-05-28 | 11 |
21 | 3 | 2023-05-25 | 11 |
16 | 2 | 2023-05-26 | 11 |
97 | 6 | 2023-05-22 | 10 |
60 | 17 | 2023-05-11 | 10 |
76 | 0 | 2023-05-28 | 10 |
Bộ số | Số ngày không về | Ngày về gần nhất | Tổng số lần về |
---|---|---|---|
69 | 3 | 25-05-2023 | 3 |
73 | 4 | 24-05-2023 | 3 |
85 | 0 | 28-05-2023 | 3 |
04 | 4 | 24-05-2023 | 4 |
23 | 14 | 14-05-2023 | 4 |
29 | 7 | 21-05-2023 | 4 |
09 | 6 | 22-05-2023 | 5 |
15 | 3 | 25-05-2023 | 5 |
17 | 4 | 24-05-2023 | 5 |
20 | 0 | 28-05-2023 | 5 |
Bộ số | Số lần quay không về | Ngày về gần nhất | Tổng số lần về |
---|---|---|---|
35 | 18 | 10-05-2023 | 6 |
60 | 17 | 11-05-2023 | 9 |
22 | 15 | 13-05-2023 | 5 |
68 | 15 | 13-05-2023 | 8 |
23 | 14 | 14-05-2023 | 4 |
Bộ số | Số ngày về liên tiếp | Ngày về gần nhất | Tổng số lần về trong 30 lần quay |
---|---|---|---|
16 | 4 | 26-05-2023 | 11 |
40 | 4 | 27-05-2023 | 11 |
42 | 4 | 26-05-2023 | 13 |
52 | 4 | 24-05-2023 | 10 |
60 | 4 | 11-05-2023 | 9 |
61 | 4 | 23-05-2023 | 10 |
65 | 4 | 22-05-2023 | 8 |
91 | 4 | 28-05-2023 | 12 |
06 | 3 | 19-05-2023 | 10 |
11 | 3 | 27-05-2023 | 7 |
17 | 3 | 24-05-2023 | 5 |
21 | 3 | 25-05-2023 | 11 |
27 | 3 | 28-05-2023 | 12 |
30 | 3 | 23-05-2023 | 10 |
33 | 3 | 27-05-2023 | 5 |
38 | 3 | 22-05-2023 | 10 |
41 | 3 | 24-05-2023 | 11 |
43 | 3 | 27-05-2023 | 12 |
56 | 3 | 28-05-2023 | 14 |
59 | 3 | 28-05-2023 | 9 |
64 | 3 | 27-05-2023 | 10 |
67 | 3 | 28-05-2023 | 14 |
75 | 3 | 27-05-2023 | 5 |
84 | 3 | 25-05-2023 | 14 |
88 | 3 | 27-05-2023 | 8 |
90 | 3 | 23-05-2023 | 11 |
97 | 3 | 22-05-2023 | 10 |
Bộ số | Số ngày về liên tiếp | Ngày về gần nhất | Tổng số lần về trong 30 lượt quay |
---|---|---|---|
91 | 4 | 28-05-2023 | 12 |
24 | 2 | 28-05-2023 | 8 |
37 | 2 | 28-05-2023 | 10 |
67 | 2 | 28-05-2023 | 14 |
76 | 2 | 28-05-2023 | 10 |
81 | 2 | 28-05-2023 | 8 |
Kết quả xổ số | |||
https://ketqua365.net/ - Trang kết quả xổ số hàng đầu Việt Nam!!
![]() |