Hướng dẫn: B1 - Chọn tỉnh và bấm CHUYỂN. => B2 - Chọn kiểu thống kê muốn xem (KHÔNG cần bấm Enter).
Bộ số | Số ngày chưa về | Ngày về gần nhất | Tổng số lần về |
---|---|---|---|
69 | 2 | 2024-10-07 | 15 |
11 | 5 | 2024-10-04 | 14 |
24 | 1 | 2024-10-08 | 13 |
86 | 4 | 2024-10-05 | 13 |
87 | 2 | 2024-10-07 | 12 |
19 | 1 | 2024-10-08 | 12 |
85 | 2 | 2024-10-07 | 12 |
49 | 2 | 2024-10-07 | 12 |
90 | 2 | 2024-10-07 | 12 |
36 | 6 | 2024-10-03 | 11 |
35 | 1 | 2024-10-08 | 11 |
58 | 2 | 2024-10-07 | 11 |
81 | 1 | 2024-10-08 | 11 |
54 | 5 | 2024-10-04 | 11 |
72 | 2 | 2024-10-07 | 11 |
27 | 5 | 2024-10-04 | 11 |
26 | 4 | 2024-10-05 | 11 |
38 | 2 | 2024-10-07 | 10 |
66 | 5 | 2024-10-04 | 10 |
32 | 3 | 2024-10-06 | 10 |
73 | 2 | 2024-10-07 | 10 |
43 | 5 | 2024-10-04 | 10 |
74 | 1 | 2024-10-08 | 10 |
80 | 1 | 2024-10-08 | 10 |
22 | 7 | 2024-10-02 | 10 |
16 | 2 | 2024-10-07 | 10 |
44 | 3 | 2024-10-06 | 9 |
Bộ số | Số ngày không về | Ngày về gần nhất | Tổng số lần về |
---|---|---|---|
06 | 3 | 05-10-2024 | 4 |
31 | 14 | 24-09-2024 | 4 |
48 | 12 | 26-09-2024 | 4 |
71 | 3 | 05-10-2024 | 4 |
82 | 4 | 04-10-2024 | 4 |
83 | 3 | 05-10-2024 | 4 |
00 | 3 | 05-10-2024 | 5 |
03 | 3 | 05-10-2024 | 5 |
12 | 4 | 04-10-2024 | 5 |
20 | 2 | 06-10-2024 | 5 |
Bộ số | Số lần quay không về | Ngày về gần nhất | Tổng số lần về |
---|---|---|---|
78 | 19 | 18-09-2024 | 7 |
57 | 17 | 20-09-2024 | 5 |
31 | 13 | 24-09-2024 | 4 |
95 | 13 | 24-09-2024 | 8 |
48 | 11 | 26-09-2024 | 4 |
41 | 10 | 27-09-2024 | 7 |
89 | 10 | 27-09-2024 | 10 |
Bộ số | Số ngày về liên tiếp | Ngày về gần nhất | Tổng số lần về trong 30 lần quay |
---|---|---|---|
50 | 5 | 06-10-2024 | 9 |
49 | 4 | 07-10-2024 | 12 |
59 | 4 | 29-09-2024 | 9 |
69 | 4 | 07-10-2024 | 16 |
76 | 4 | 29-09-2024 | 7 |
98 | 4 | 28-09-2024 | 9 |
11 | 3 | 04-10-2024 | 16 |
13 | 3 | 07-10-2024 | 9 |
14 | 3 | 28-09-2024 | 7 |
16 | 3 | 07-10-2024 | 10 |
17 | 3 | 05-10-2024 | 7 |
24 | 3 | 06-10-2024 | 13 |
29 | 3 | 01-10-2024 | 6 |
32 | 3 | 06-10-2024 | 11 |
35 | 3 | 06-10-2024 | 10 |
36 | 3 | 03-10-2024 | 14 |
41 | 3 | 27-09-2024 | 7 |
43 | 3 | 04-10-2024 | 11 |
53 | 3 | 02-10-2024 | 9 |
54 | 3 | 04-10-2024 | 13 |
55 | 3 | 02-10-2024 | 7 |
56 | 3 | 03-10-2024 | 5 |
67 | 3 | 07-10-2024 | 8 |
68 | 3 | 03-10-2024 | 8 |
72 | 3 | 07-10-2024 | 11 |
75 | 3 | 07-10-2024 | 9 |
80 | 3 | 07-10-2024 | 10 |
84 | 3 | 02-10-2024 | 6 |
85 | 3 | 07-10-2024 | 12 |
86 | 3 | 05-10-2024 | 15 |
89 | 3 | 27-09-2024 | 10 |
90 | 3 | 07-10-2024 | 12 |
93 | 3 | 06-10-2024 | 7 |
94 | 3 | 03-10-2024 | 8 |
Bộ số | Số ngày về liên tiếp | Ngày về gần nhất | Tổng số lần về trong 30 lượt quay |
---|---|---|---|
72 | 3 | 07-10-2024 | 11 |
75 | 3 | 07-10-2024 | 9 |
47 | 2 | 07-10-2024 | 8 |
58 | 2 | 07-10-2024 | 12 |
70 | 2 | 07-10-2024 | 7 |
73 | 2 | 07-10-2024 | 11 |
74 | 2 | 07-10-2024 | 8 |
90 | 2 | 07-10-2024 | 12 |
91 | 2 | 07-10-2024 | 6 |
Kết quả xổ số | |||
https://ketqua365.net/
- Trang kết quả xổ số hàng đầu Việt Nam!!
Tất cả nội dung trên website được tổng hợp từ không gian mạng,website không giữ bản quyền nội dung.Nếu có bất kỳ khiếu nại nào về mặt nội dung vui lòng liên hệ [email protected] Trang web đang là bản thử nghiệm,không phải bản hoạt động thương mại,không nhận bất kỳ hoạt động phân phối quảng cáo nào trên website. | Copyright http://ketqua365.net - 2018 |