Hướng dẫn: B1 - Chọn tỉnh và bấm CHUYỂN. => B2 - Chọn kiểu thống kê muốn xem (KHÔNG cần bấm Enter).
Bộ số | Số ngày chưa về | Ngày về gần nhất | Tổng số lần về |
---|---|---|---|
10 | 5 | 2023-12-01 | 15 |
36 | 1 | 2023-12-05 | 14 |
73 | 1 | 2023-12-05 | 13 |
62 | 1 | 2023-12-05 | 13 |
99 | 1 | 2023-12-05 | 12 |
07 | 1 | 2023-12-05 | 12 |
52 | 4 | 2023-12-02 | 12 |
44 | 1 | 2023-12-05 | 12 |
13 | 3 | 2023-12-03 | 12 |
91 | 3 | 2023-12-03 | 11 |
48 | 2 | 2023-12-04 | 11 |
79 | 5 | 2023-12-01 | 11 |
82 | 5 | 2023-12-01 | 11 |
18 | 2 | 2023-12-04 | 11 |
43 | 5 | 2023-12-01 | 11 |
70 | 7 | 2023-11-29 | 11 |
12 | 2 | 2023-12-04 | 11 |
59 | 1 | 2023-12-05 | 11 |
97 | 11 | 2023-11-25 | 11 |
96 | 3 | 2023-12-03 | 11 |
30 | 3 | 2023-12-03 | 10 |
17 | 3 | 2023-12-03 | 10 |
19 | 2 | 2023-12-04 | 10 |
26 | 4 | 2023-12-02 | 10 |
66 | 1 | 2023-12-05 | 10 |
31 | 1 | 2023-12-05 | 10 |
64 | 3 | 2023-12-03 | 9 |
Kết quả xổ số | |||
https://ketqua365.net/ - Trang kết quả xổ số hàng đầu Việt Nam!!
![]() |