Thống kê tần suất loto đặc biệt sau khi giải ĐB xuất hiện loto 62 | |||||||||
Bộ số | Số lần | Bộ số | Số lần | Bộ số | Số lần | Bộ số | Số lần | Bộ số | Số lần |
03 | 4 lần | 01 | 3 lần | 56 | 3 lần | 26 | 3 lần | 00 | 2 lần |
70 | 2 lần | 42 | 2 lần | 32 | 2 lần | 31 | 2 lần | 29 | 2 lần |
67 | 2 lần | 25 | 2 lần | 24 | 2 lần | 68 | 2 lần | 44 | 2 lần |
91 | 2 lần | 10 | 2 lần | 09 | 2 lần | 08 | 2 lần | 85 | 1 lần |
62 | 1 lần | 49 | 1 lần | 97 | 1 lần | 96 | 1 lần | 52 | 1 lần |
54 | 1 lần | 55 | 1 lần | 95 | 1 lần | 59 | 1 lần | 60 | 1 lần |
61 | 1 lần | 65 | 1 lần | 94 | 1 lần | 92 | 1 lần | 83 | 1 lần |
66 | 1 lần | 89 | 1 lần | 88 | 1 lần | 47 | 1 lần | 87 | 1 lần |
72 | 1 lần | 73 | 1 lần | 74 | 1 lần | 77 | 1 lần | 69 | 1 lần |
50 | 1 lần | 46 | 1 lần | 34 | 1 lần | 02 | 1 lần | 04 | 1 lần |
06 | 1 lần | 12 | 1 lần | 13 | 1 lần | 16 | 1 lần | 17 | 1 lần |
18 | 1 lần | 20 | 1 lần | 22 | 1 lần | 27 | 1 lần | 30 | 1 lần |
19 | 1 lần | 99 | 1 lần | 36 | 1 lần | 43 | 1 lần | 39 | 1 lần |
41 | 1 lần | 40 | 1 lần | 38 | 1 lần |
Thống kê chạm | |||
Số | Đã về - Đầu | Đã về - Đuôi | Đã về - Tổng |
0 | 16 lần | 11 lần | 8 lần |
1 | 8 lần | 9 lần | 16 lần |
2 | 12 lần | 11 lần | 4 lần |
3 | 9 lần | 8 lần | 11 lần |
4 | 10 lần | 9 lần | 11 lần |
5 | 8 lần | 6 lần | 7 lần |
6 | 10 lần | 12 lần | 8 lần |
7 | 6 lần | 8 lần | 10 lần |
8 | 5 lần | 7 lần | 10 lần |
9 | 8 lần | 11 lần | 7 lần |
Thống kê chạm | |
Đầu | 0 (16 lần) - 2 (12 lần) - 4 (10 lần) - 6 (10 lần) - 3 (9 lần) - 1 (8 lần) - 5 (8 lần) - 9 (8 lần) - 7 (6 lần) - 8 (5 lần) |
Đuôi | 6 (12 lần) - 0 (11 lần) - 2 (11 lần) - 9 (11 lần) - 1 (9 lần) - 4 (9 lần) - 3 (8 lần) - 7 (8 lần) - 8 (7 lần) - 5 (6 lần) |
Tổng | 1 (16 lần) - 3 (11 lần) - 4 (11 lần) - 7 (10 lần) - 8 (10 lần) - 0 (8 lần) - 6 (8 lần) - 5 (7 lần) - 9 (7 lần) - 2 (4 lần) |
Xem các kết quả đặc biệt đã về vào Chủ Nhật sau khi ra 62 vào ngày trước đó Ngày 12-07-2025, Giải Đặc Biệt: 78662 | |||
Ngày xuất hiện loto ĐB 62 | Loto ĐB ngày tiếp theo - Chủ Nhật | ||
Ngày | Giải Đặc Biệt | Giải Đặc Biệt | Ngày |
22-06-2024 | 24362 | 28501 | 23-06-2024 |
02-04-2022 | 61762 | 87767 | 03-04-2022 |
24-08-2019 | 25362 | 97301 | 25-08-2019 |
19-11-2016 | 52462 | 66074 | 20-11-2016 |
16-08-2014 | 77362 | 67059 | 17-08-2014 |
11-06-2011 | 55062 | 94652 | 12-06-2011 |
13-11-2010 | 47262 | 00336 | 14-11-2010 |
19-05-2001 | 97962 | 73025 | 20-05-2001 |
14-04-2001 | 66362 | 39931 | 15-04-2001 |
22-04-2000 | 21262 | 84567 | 23-04-2000 |
Các giải đặc biệt ngày 13-07 hàng năm | |
Ngày 13-07-2024 | 83060 |
Ngày 13-07-2023 | 26902 |
Ngày 13-07-2022 | 95155 |
Ngày 13-07-2021 | 41507 |
Ngày 13-07-2020 | 20508 |
Ngày 13-07-2019 | 63297 |
Ngày 13-07-2018 | 48401 |
Ngày 13-07-2017 | 07831 |
Ngày 13-07-2016 | 11427 |
Ngày 13-07-2015 | 16984 |
Ngày 13-07-2014 | 16482 |
Ngày 13-07-2013 | 71448 |
Ngày 13-07-2012 | 75535 |
Ngày 13-07-2011 | 05730 |
Ngày 13-07-2010 | 00127 |
Ngày 13-07-2009 | 17518 |
Ngày 13-07-2008 | 93450 |
Ngày 13-07-2007 | 84906 |
Ngày 13-07-2006 | 63680 |
Ngày 13-07-2005 | 68065 |
Ngày 13-07-2004 | 39445 |
Ngày 13-07-2003 | 58829 |
Ngày 13-07-2002 | 48483 |
Ngày 13-07-2001 | 40140 |
Ngày 13-07-2000 | 81245 |
Kết quả xổ số | |||
https://ketqua365.net/
- Trang kết quả xổ số hàng đầu Việt Nam!!
Tất cả nội dung trên website được tổng hợp từ không gian mạng,website không giữ bản quyền nội dung.Nếu có bất kỳ khiếu nại nào về mặt nội dung vui lòng liên hệ [email protected] Trang web đang là bản thử nghiệm,không phải bản hoạt động thương mại,không nhận bất kỳ hoạt động phân phối quảng cáo nào trên website. ![]() |