| Thống kê tần suất loto đặc biệt sau khi giải ĐB xuất hiện loto 32 | |||||||||
| Bộ số | Số lần | Bộ số | Số lần | Bộ số | Số lần | Bộ số | Số lần | Bộ số | Số lần |
| 91 | 4 lần | 56 | 3 lần | 44 | 3 lần | 86 | 3 lần | 68 | 3 lần |
| 67 | 3 lần | 36 | 3 lần | 57 | 3 lần | 39 | 3 lần | 45 | 3 lần |
| 32 | 2 lần | 34 | 2 lần | 35 | 2 lần | 38 | 2 lần | 42 | 2 lần |
| 99 | 2 lần | 43 | 2 lần | 52 | 2 lần | 29 | 2 lần | 58 | 2 lần |
| 60 | 2 lần | 71 | 2 lần | 73 | 2 lần | 85 | 2 lần | 30 | 2 lần |
| 50 | 2 lần | 10 | 2 lần | 11 | 2 lần | 22 | 2 lần | 02 | 2 lần |
| 26 | 1 lần | 80 | 1 lần | 53 | 1 lần | 04 | 1 lần | 55 | 1 lần |
| 82 | 1 lần | 61 | 1 lần | 81 | 1 lần | 64 | 1 lần | 76 | 1 lần |
| 65 | 1 lần | 66 | 1 lần | 08 | 1 lần | 79 | 1 lần | 69 | 1 lần |
| 70 | 1 lần | 06 | 1 lần | 72 | 1 lần | 77 | 1 lần | 03 | 1 lần |
| 51 | 1 lần | 75 | 1 lần | 17 | 1 lần | 94 | 1 lần | 20 | 1 lần |
| 97 | 1 lần | 19 | 1 lần | 49 | 1 lần | 40 | 1 lần | 90 | 1 lần |
| 23 | 1 lần | 25 | 1 lần | 15 | 1 lần | 88 | 1 lần | 47 | 1 lần |
| 48 | 1 lần | 95 | 1 lần | ||||||
| Thống kê chạm | |||
| Số | Đã về - Đầu | Đã về - Đuôi | Đã về - Tổng |
| 0 | 6 lần | 13 lần | 10 lần |
| 1 | 7 lần | 11 lần | 11 lần |
| 2 | 8 lần | 12 lần | 14 lần |
| 3 | 16 lần | 7 lần | 13 lần |
| 4 | 14 lần | 8 lần | 12 lần |
| 5 | 15 lần | 13 lần | 6 lần |
| 6 | 13 lần | 13 lần | 10 lần |
| 7 | 10 lần | 10 lần | 9 lần |
| 8 | 9 lần | 10 lần | 14 lần |
| 9 | 10 lần | 11 lần | 9 lần |
| Thống kê chạm | |
| Đầu | 3 (16 lần) - 5 (15 lần) - 4 (14 lần) - 6 (13 lần) - 7 (10 lần) - 9 (10 lần) - 8 (9 lần) - 2 (8 lần) - 1 (7 lần) - 0 (6 lần) |
| Đuôi | 0 (13 lần) - 5 (13 lần) - 6 (13 lần) - 2 (12 lần) - 1 (11 lần) - 9 (11 lần) - 7 (10 lần) - 8 (10 lần) - 4 (8 lần) - 3 (7 lần) |
| Tổng | 8 (14 lần) - 2 (14 lần) - 3 (13 lần) - 4 (12 lần) - 1 (11 lần) - 0 (10 lần) - 6 (10 lần) - 7 (9 lần) - 9 (9 lần) - 5 (6 lần) |
| Xem các kết quả đặc biệt đã về vào Thứ Bảy sau khi ra 32 vào ngày trước đó Ngày 27-03-2026, Giải Đặc Biệt: 61332 | |||
| Ngày xuất hiện loto ĐB 32 | Loto ĐB ngày tiếp theo - Thứ Bảy | ||
| Ngày | Giải Đặc Biệt | Giải Đặc Biệt | Ngày |
| 17-05-2019 | 10532 | 92849 | 18-05-2019 |
| 15-02-2019 | 65132 | 57480 | 16-02-2019 |
| 20-10-2017 | 65732 | 75095 | 21-10-2017 |
| 24-03-2017 | 80732 | 17867 | 25-03-2017 |
| 01-04-2016 | 92332 | 79373 | 02-04-2016 |
| 21-11-2014 | 83532 | 21736 | 22-11-2014 |
| 12-09-2014 | 23832 | 57052 | 13-09-2014 |
| 06-05-2011 | 64832 | 08030 | 07-05-2011 |
| 24-12-2010 | 34032 | 26845 | 25-12-2010 |
| 20-08-2010 | 96332 | 19510 | 21-08-2010 |
| 30-07-2010 | 70732 | 21261 | 31-07-2010 |
| 12-12-2008 | 90532 | 66130 | 13-12-2008 |
| 17-02-2006 | 18932 | 72766 | 18-02-2006 |
| 30-05-2003 | 65132 | 1508 | 31-05-2003 |
| 08-11-2002 | 14632 | 40645 | 09-11-2002 |
| 08-12-2000 | 82832 | 17067 | 09-12-2000 |
| Các giải đặc biệt ngày 28-03 hàng năm | |
| Ngày 28-03-2025 | 53412 |
| Ngày 28-03-2024 | 49879 |
| Ngày 28-03-2023 | 66228 |
| Ngày 28-03-2022 | 20182 |
| Ngày 28-03-2021 | 31295 |
| Ngày 28-03-2020 | 91159 |
| Ngày 28-03-2019 | 27974 |
| Ngày 28-03-2018 | 23588 |
| Ngày 28-03-2017 | 92233 |
| Ngày 28-03-2016 | 81751 |
| Ngày 28-03-2015 | 45057 |
| Ngày 28-03-2014 | 59111 |
| Ngày 28-03-2013 | 62540 |
| Ngày 28-03-2012 | 45306 |
| Ngày 28-03-2011 | 41718 |
| Ngày 28-03-2010 | 16170 |
| Ngày 28-03-2009 | 20456 |
| Ngày 28-03-2008 | 27208 |
| Ngày 28-03-2007 | 05784 |
| Ngày 28-03-2006 | 83043 |
| Ngày 28-03-2005 | 38722 |
| Ngày 28-03-2004 | 48859 |
| Ngày 28-03-2003 | 26384 |
| Ngày 28-03-2002 | 26548 |
| Ngày 28-03-2001 | 38200 |
| Ngày 28-03-2000 | 41057 |
Kết quả xổ số mega 6/55: Jackpot 2 Vietlott hơn 5 tỷ đồng đã có chủ!
Các hình thức xổ số Vietlott
Cập Nhật Tổng Hợp Giải Đặc Biệt Xổ Số Miền Bắc: Ai Là Người May Mắn?