Thống kê tần suất loto đặc biệt sau khi giải ĐB xuất hiện loto 36 | |||||||||
Bộ số | Số lần | Bộ số | Số lần | Bộ số | Số lần | Bộ số | Số lần | Bộ số | Số lần |
17 | 5 lần | 76 | 4 lần | 34 | 4 lần | 15 | 4 lần | 90 | 3 lần |
65 | 3 lần | 08 | 3 lần | 75 | 2 lần | 27 | 2 lần | 73 | 2 lần |
31 | 2 lần | 36 | 2 lần | 67 | 2 lần | 22 | 2 lần | 66 | 2 lần |
63 | 2 lần | 41 | 2 lần | 45 | 2 lần | 46 | 2 lần | 51 | 2 lần |
99 | 2 lần | 21 | 2 lần | 84 | 2 lần | 97 | 2 lần | 95 | 2 lần |
05 | 2 lần | 10 | 2 lần | 11 | 2 lần | 54 | 2 lần | 19 | 2 lần |
82 | 2 lần | 64 | 1 lần | 55 | 1 lần | 78 | 1 lần | 57 | 1 lần |
58 | 1 lần | 60 | 1 lần | 93 | 1 lần | 83 | 1 lần | 72 | 1 lần |
88 | 1 lần | 74 | 1 lần | 80 | 1 lần | 86 | 1 lần | 69 | 1 lần |
70 | 1 lần | 85 | 1 lần | 71 | 1 lần | 89 | 1 lần | 00 | 1 lần |
25 | 1 lần | 18 | 1 lần | 14 | 1 lần | 23 | 1 lần | 12 | 1 lần |
49 | 1 lần | 28 | 1 lần | 29 | 1 lần | 30 | 1 lần | 32 | 1 lần |
07 | 1 lần | 35 | 1 lần | 06 | 1 lần | 38 | 1 lần | 39 | 1 lần |
43 | 1 lần | 02 | 1 lần | 47 | 1 lần | 44 | 1 lần | 42 | 1 lần |
16 | 1 lần |
Thống kê chạm | |||
Số | Đã về - Đầu | Đã về - Đuôi | Đã về - Tổng |
0 | 9 lần | 10 lần | 12 lần |
1 | 19 lần | 11 lần | 10 lần |
2 | 10 lần | 9 lần | 12 lần |
3 | 13 lần | 8 lần | 13 lần |
4 | 11 lần | 12 lần | 7 lần |
5 | 7 lần | 19 lần | 9 lần |
6 | 12 lần | 13 lần | 12 lần |
7 | 13 lần | 14 lần | 10 lần |
8 | 10 lần | 9 lần | 14 lần |
9 | 10 lần | 9 lần | 15 lần |
Thống kê chạm | |
Đầu | 1 (19 lần) - 3 (13 lần) - 7 (13 lần) - 6 (12 lần) - 4 (11 lần) - 2 (10 lần) - 8 (10 lần) - 9 (10 lần) - 0 (9 lần) - 5 (7 lần) |
Đuôi | 5 (19 lần) - 7 (14 lần) - 6 (13 lần) - 4 (12 lần) - 1 (11 lần) - 0 (10 lần) - 2 (9 lần) - 8 (9 lần) - 9 (9 lần) - 3 (8 lần) |
Tổng | 9 (15 lần) - 8 (14 lần) - 3 (13 lần) - 0 (12 lần) - 2 (12 lần) - 6 (12 lần) - 1 (10 lần) - 7 (10 lần) - 5 (9 lần) - 4 (7 lần) |
Xem các kết quả đặc biệt đã về vào Chủ Nhật sau khi ra 36 vào ngày trước đó Ngày 17-05-2025, Giải Đặc Biệt: 81936 | |||
Ngày xuất hiện loto ĐB 36 | Loto ĐB ngày tiếp theo - Chủ Nhật | ||
Ngày | Giải Đặc Biệt | Giải Đặc Biệt | Ngày |
10-06-2023 | 01936 | 46260 | 11-06-2023 |
27-06-2020 | 74236 | 36351 | 28-06-2020 |
23-11-2019 | 89736 | 31742 | 24-11-2019 |
17-03-2018 | 81636 | 58038 | 18-03-2018 |
22-04-2017 | 59036 | 96705 | 23-04-2017 |
05-11-2016 | 85236 | 47674 | 06-11-2016 |
05-12-2015 | 95736 | 94295 | 06-12-2015 |
20-06-2015 | 93136 | 80763 | 21-06-2015 |
07-02-2015 | 97236 | 03607 | 08-02-2015 |
22-11-2014 | 21736 | 70173 | 23-11-2014 |
15-02-2014 | 99536 | 39212 | 16-02-2014 |
18-05-2013 | 28736 | 81517 | 19-05-2013 |
08-10-2011 | 69236 | 54589 | 09-10-2011 |
12-12-2009 | 82436 | 39415 | 13-12-2009 |
01-08-2009 | 52236 | 35119 | 02-08-2009 |
23-12-2000 | 93336 | 09895 | 24-12-2000 |
Các giải đặc biệt ngày 18-05 hàng năm | |
Ngày 18-05-2024 | 91322 |
Ngày 18-05-2023 | 22632 |
Ngày 18-05-2022 | 69049 |
Ngày 18-05-2021 | 10448 |
Ngày 18-05-2020 | 44554 |
Ngày 18-05-2019 | 92849 |
Ngày 18-05-2018 | 38740 |
Ngày 18-05-2017 | 35236 |
Ngày 18-05-2016 | 28192 |
Ngày 18-05-2015 | 20906 |
Ngày 18-05-2014 | 30547 |
Ngày 18-05-2013 | 28736 |
Ngày 18-05-2012 | 64770 |
Ngày 18-05-2011 | 29621 |
Ngày 18-05-2010 | 90598 |
Ngày 18-05-2009 | 25312 |
Ngày 18-05-2008 | 59522 |
Ngày 18-05-2007 | 79394 |
Ngày 18-05-2006 | 51235 |
Ngày 18-05-2005 | 36139 |
Ngày 18-05-2004 | 87005 |
Ngày 18-05-2003 | 89958 |
Ngày 18-05-2002 | 82127 |
Ngày 18-05-2001 | 27359 |
Ngày 18-05-2000 | 62244 |
Kết quả xổ số | |||
https://ketqua365.net/
- Trang kết quả xổ số hàng đầu Việt Nam!!
Tất cả nội dung trên website được tổng hợp từ không gian mạng,website không giữ bản quyền nội dung.Nếu có bất kỳ khiếu nại nào về mặt nội dung vui lòng liên hệ [email protected] Trang web đang là bản thử nghiệm,không phải bản hoạt động thương mại,không nhận bất kỳ hoạt động phân phối quảng cáo nào trên website. ![]() |