Thống kê tần suất loto đặc biệt sau khi giải ĐB xuất hiện loto 87 | |||||||||
Bộ số | Số lần | Bộ số | Số lần | Bộ số | Số lần | Bộ số | Số lần | Bộ số | Số lần |
53 | 4 lần | 47 | 3 lần | 79 | 3 lần | 24 | 3 lần | 27 | 3 lần |
06 | 3 lần | 23 | 3 lần | 81 | 2 lần | 87 | 2 lần | 08 | 2 lần |
30 | 2 lần | 17 | 2 lần | 05 | 2 lần | 71 | 2 lần | 67 | 1 lần |
66 | 1 lần | 00 | 1 lần | 60 | 1 lần | 62 | 1 lần | 61 | 1 lần |
59 | 1 lần | 58 | 1 lần | 56 | 1 lần | 55 | 1 lần | 54 | 1 lần |
51 | 1 lần | 68 | 1 lần | 73 | 1 lần | 69 | 1 lần | 70 | 1 lần |
77 | 1 lần | 78 | 1 lần | 80 | 1 lần | 82 | 1 lần | 85 | 1 lần |
86 | 1 lần | 90 | 1 lần | 92 | 1 lần | 93 | 1 lần | 94 | 1 lần |
95 | 1 lần | 97 | 1 lần | 98 | 1 lần | 49 | 1 lần | 99 | 1 lần |
21 | 1 lần | 32 | 1 lần | 33 | 1 lần | 31 | 1 lần | 15 | 1 lần |
28 | 1 lần | 18 | 1 lần | 38 | 1 lần | 10 | 1 lần | 09 | 1 lần |
07 | 1 lần | 04 | 1 lần | 20 | 1 lần | 43 | 1 lần | 03 | 1 lần |
02 | 1 lần | 14 | 1 lần |
Thống kê chạm | |||
Số | Đã về - Đầu | Đã về - Đuôi | Đã về - Tổng |
0 | 13 lần | 9 lần | 5 lần |
1 | 6 lần | 8 lần | 7 lần |
2 | 12 lần | 5 lần | 4 lần |
3 | 6 lần | 12 lần | 9 lần |
4 | 5 lần | 7 lần | 7 lần |
5 | 10 lần | 6 lần | 11 lần |
6 | 7 lần | 6 lần | 14 lần |
7 | 9 lần | 14 lần | 5 lần |
8 | 8 lần | 9 lần | 13 lần |
9 | 8 lần | 8 lần | 9 lần |
Thống kê chạm | |
Đầu | 0 (13 lần) - 2 (12 lần) - 5 (10 lần) - 7 (9 lần) - 8 (8 lần) - 9 (8 lần) - 6 (7 lần) - 1 (6 lần) - 3 (6 lần) - 4 (5 lần) |
Đuôi | 7 (14 lần) - 3 (12 lần) - 0 (9 lần) - 8 (9 lần) - 1 (8 lần) - 9 (8 lần) - 4 (7 lần) - 5 (6 lần) - 6 (6 lần) - 2 (5 lần) |
Tổng | 6 (14 lần) - 8 (13 lần) - 5 (11 lần) - 3 (9 lần) - 9 (9 lần) - 1 (7 lần) - 4 (7 lần) - 0 (5 lần) - 7 (5 lần) - 2 (4 lần) |
Xem các kết quả đặc biệt đã về vào Thứ Bảy sau khi ra 87 vào ngày trước đó Ngày 16-05-2025, Giải Đặc Biệt: 27987 | |||
Ngày xuất hiện loto ĐB 87 | Loto ĐB ngày tiếp theo - Thứ Bảy | ||
Ngày | Giải Đặc Biệt | Giải Đặc Biệt | Ngày |
14-06-2024 | 80287 | 40369 | 15-06-2024 |
18-08-2023 | 47887 | 41830 | 19-08-2023 |
25-12-2020 | 36287 | 80287 | 26-12-2020 |
13-11-2020 | 88287 | 28106 | 14-11-2020 |
22-09-2017 | 10587 | 18770 | 23-09-2017 |
01-07-2016 | 48487 | 26361 | 02-07-2016 |
30-05-2008 | 11787 | 08906 | 31-05-2008 |
23-02-2007 | 50487 | 47053 | 24-02-2007 |
24-05-2002 | 01487 | 74486 | 25-05-2002 |
29-12-2000 | 39787 | 38828 | 30-12-2000 |
Các giải đặc biệt ngày 17-05 hàng năm | |
Ngày 17-05-2024 | 51468 |
Ngày 17-05-2023 | 67949 |
Ngày 17-05-2022 | 58553 |
Ngày 17-05-2021 | 67626 |
Ngày 17-05-2020 | 76380 |
Ngày 17-05-2019 | 10532 |
Ngày 17-05-2018 | 87623 |
Ngày 17-05-2017 | 89370 |
Ngày 17-05-2016 | 32205 |
Ngày 17-05-2015 | 08062 |
Ngày 17-05-2014 | 73499 |
Ngày 17-05-2013 | 17701 |
Ngày 17-05-2012 | 64207 |
Ngày 17-05-2011 | 21975 |
Ngày 17-05-2010 | 07002 |
Ngày 17-05-2009 | 61952 |
Ngày 17-05-2008 | 48412 |
Ngày 17-05-2007 | 06135 |
Ngày 17-05-2006 | 42520 |
Ngày 17-05-2005 | 11596 |
Ngày 17-05-2004 | 35845 |
Ngày 17-05-2003 | 37866 |
Ngày 17-05-2002 | 03547 |
Ngày 17-05-2001 | 02996 |
Ngày 17-05-2000 | 21170 |
Kết quả xổ số | |||
https://ketqua365.net/
- Trang kết quả xổ số hàng đầu Việt Nam!!
Tất cả nội dung trên website được tổng hợp từ không gian mạng,website không giữ bản quyền nội dung.Nếu có bất kỳ khiếu nại nào về mặt nội dung vui lòng liên hệ [email protected] Trang web đang là bản thử nghiệm,không phải bản hoạt động thương mại,không nhận bất kỳ hoạt động phân phối quảng cáo nào trên website. ![]() |