| Thống kê tần suất loto đặc biệt sau khi giải ĐB xuất hiện loto 37 | |||||||||
| Bộ số | Số lần | Bộ số | Số lần | Bộ số | Số lần | Bộ số | Số lần | Bộ số | Số lần |
| 89 | 5 lần | 88 | 5 lần | 53 | 4 lần | 64 | 4 lần | 59 | 4 lần |
| 34 | 2 lần | 32 | 2 lần | 81 | 2 lần | 41 | 2 lần | 78 | 2 lần |
| 49 | 2 lần | 91 | 2 lần | 01 | 2 lần | 83 | 2 lần | 17 | 2 lần |
| 76 | 2 lần | 93 | 2 lần | 45 | 1 lần | 71 | 1 lần | 37 | 1 lần |
| 39 | 1 lần | 65 | 1 lần | 72 | 1 lần | 43 | 1 lần | 47 | 1 lần |
| 62 | 1 lần | 52 | 1 lần | 73 | 1 lần | 60 | 1 lần | 48 | 1 lần |
| 57 | 1 lần | 56 | 1 lần | 75 | 1 lần | 36 | 1 lần | 99 | 1 lần |
| 68 | 1 lần | 92 | 1 lần | 02 | 1 lần | 03 | 1 lần | 97 | 1 lần |
| 07 | 1 lần | 08 | 1 lần | 09 | 1 lần | 13 | 1 lần | 14 | 1 lần |
| 15 | 1 lần | 16 | 1 lần | 33 | 1 lần | 70 | 1 lần | 20 | 1 lần |
| 84 | 1 lần | 24 | 1 lần | 31 | 1 lần | 30 | 1 lần | 29 | 1 lần |
| Thống kê chạm | |||
| Số | Đã về - Đầu | Đã về - Đuôi | Đã về - Tổng |
| 0 | 7 lần | 4 lần | 8 lần |
| 1 | 6 lần | 10 lần | 9 lần |
| 2 | 3 lần | 7 lần | 9 lần |
| 3 | 10 lần | 13 lần | 6 lần |
| 4 | 8 lần | 9 lần | 7 lần |
| 5 | 11 lần | 4 lần | 7 lần |
| 6 | 8 lần | 5 lần | 10 lần |
| 7 | 9 lần | 7 lần | 12 lần |
| 8 | 15 lần | 10 lần | 10 lần |
| 9 | 7 lần | 15 lần | 6 lần |
| Thống kê chạm | |
| Đầu | 8 (15 lần) - 5 (11 lần) - 3 (10 lần) - 7 (9 lần) - 4 (8 lần) - 6 (8 lần) - 0 (7 lần) - 9 (7 lần) - 1 (6 lần) - 2 (3 lần) |
| Đuôi | 9 (15 lần) - 3 (13 lần) - 1 (10 lần) - 8 (10 lần) - 4 (9 lần) - 2 (7 lần) - 7 (7 lần) - 6 (5 lần) - 0 (4 lần) - 5 (4 lần) |
| Tổng | 7 (12 lần) - 6 (10 lần) - 8 (10 lần) - 1 (9 lần) - 2 (9 lần) - 0 (8 lần) - 4 (7 lần) - 5 (7 lần) - 3 (6 lần) - 9 (6 lần) |
| Xem các kết quả đặc biệt đã về vào Chủ Nhật sau khi ra 37 vào ngày trước đó Ngày 04-04-2026, Giải Đặc Biệt: 29737 | |||
| Ngày xuất hiện loto ĐB 37 | Loto ĐB ngày tiếp theo - Chủ Nhật | ||
| Ngày | Giải Đặc Biệt | Giải Đặc Biệt | Ngày |
| 30-09-2023 | 19237 | 07289 | 01-10-2023 |
| 27-05-2023 | 96237 | 79459 | 28-05-2023 |
| 30-05-2015 | 18637 | 16739 | 31-05-2015 |
| 03-08-2013 | 22537 | 18089 | 04-08-2013 |
| 23-02-2013 | 67437 | 62370 | 24-02-2013 |
| 27-10-2012 | 71037 | 47181 | 28-10-2012 |
| 13-10-2007 | 05937 | 62214 | 14-10-2007 |
| 28-08-2004 | 08537 | 91507 | 29-08-2004 |
| 08-05-2004 | 27937 | 78937 | 09-05-2004 |
| 19-08-2000 | 34937 | 78989 | 20-08-2000 |
| Các giải đặc biệt ngày 05-04 hàng năm | |
| Ngày 05-04-2025 | 60687 |
| Ngày 05-04-2024 | 72666 |
| Ngày 05-04-2023 | 96226 |
| Ngày 05-04-2022 | 54997 |
| Ngày 05-04-2021 | 06800 |
| Ngày 05-04-2019 | 91458 |
| Ngày 05-04-2018 | 37294 |
| Ngày 05-04-2017 | 66007 |
| Ngày 05-04-2016 | 77541 |
| Ngày 05-04-2015 | 07686 |
| Ngày 05-04-2014 | 04655 |
| Ngày 05-04-2013 | 26909 |
| Ngày 05-04-2012 | 98976 |
| Ngày 05-04-2011 | 24633 |
| Ngày 05-04-2010 | 69438 |
| Ngày 05-04-2009 | 65370 |
| Ngày 05-04-2008 | 83087 |
| Ngày 05-04-2007 | 37206 |
| Ngày 05-04-2006 | 46685 |
| Ngày 05-04-2005 | 62501 |
| Ngày 05-04-2004 | 10471 |
| Ngày 05-04-2003 | 76448 |
| Ngày 05-04-2002 | 18679 |
| Ngày 05-04-2001 | 26298 |
| Ngày 05-04-2000 | 14813 |
Kết quả xổ số mega 6/55: Jackpot 2 Vietlott hơn 5 tỷ đồng đã có chủ!
Các hình thức xổ số Vietlott
Cập Nhật Tổng Hợp Giải Đặc Biệt Xổ Số Miền Bắc: Ai Là Người May Mắn?