Thống kê tần suất loto đặc biệt sau khi giải ĐB xuất hiện 55 | |||||||||
Bộ số | Số lần | Bộ số | Số lần | Bộ số | Số lần | Bộ số | Số lần | Bộ số | Số lần |
00 | 5 lần | 09 | 4 lần | 61 | 4 lần | 96 | 3 lần | 53 | 2 lần |
64 | 2 lần | 37 | 2 lần | 38 | 2 lần | 17 | 2 lần | 86 | 2 lần |
59 | 2 lần | 67 | 2 lần | 12 | 2 lần | 72 | 2 lần | 90 | 2 lần |
51 | 2 lần | 26 | 2 lần | 70 | 2 lần | 06 | 2 lần | 94 | 2 lần |
11 | 2 lần | 63 | 1 lần | 57 | 1 lần | 62 | 1 lần | 60 | 1 lần |
56 | 1 lần | 55 | 1 lần | 54 | 1 lần | 65 | 1 lần | 78 | 1 lần |
66 | 1 lần | 87 | 1 lần | 98 | 1 lần | 97 | 1 lần | 92 | 1 lần |
91 | 1 lần | 89 | 1 lần | 88 | 1 lần | 84 | 1 lần | 69 | 1 lần |
83 | 1 lần | 81 | 1 lần | 80 | 1 lần | 79 | 1 lần | 48 | 1 lần |
75 | 1 lần | 49 | 1 lần | 50 | 1 lần | 34 | 1 lần | 15 | 1 lần |
13 | 1 lần | 10 | 1 lần | 35 | 1 lần | 28 | 1 lần | 39 | 1 lần |
18 | 1 lần | 16 | 1 lần | 25 | 1 lần | 43 | 1 lần | 04 | 1 lần |
45 | 1 lần | 21 | 1 lần |
Thống kê chạm | |||
Số | Đã về - Đầu | Đã về - Đuôi | Đã về - Tổng |
0 | 12 lần | 13 lần | 12 lần |
1 | 11 lần | 11 lần | 7 lần |
2 | 5 lần | 6 lần | 8 lần |
3 | 7 lần | 6 lần | 8 lần |
4 | 4 lần | 8 lần | 6 lần |
5 | 11 lần | 7 lần | 7 lần |
6 | 14 lần | 12 lần | 9 lần |
7 | 7 lần | 9 lần | 12 lần |
8 | 9 lần | 8 lần | 9 lần |
9 | 11 lần | 11 lần | 13 lần |
Thống kê chạm | |
Đầu | 6 (14 lần) - 0 (12 lần) - 1 (11 lần) - 5 (11 lần) - 9 (11 lần) - 8 (9 lần) - 3 (7 lần) - 7 (7 lần) - 2 (5 lần) - 4 (4 lần) |
Đuôi | 0 (13 lần) - 6 (12 lần) - 1 (11 lần) - 9 (11 lần) - 7 (9 lần) - 4 (8 lần) - 8 (8 lần) - 5 (7 lần) - 2 (6 lần) - 3 (6 lần) |
Tổng | 9 (13 lần) - 0 (12 lần) - 7 (12 lần) - 6 (9 lần) - 8 (9 lần) - 2 (8 lần) - 3 (8 lần) - 1 (7 lần) - 5 (7 lần) - 4 (6 lần) |
Xem các kết quả đặc biệt đã về vào Thứ Sáu sau khi ra 55 vào ngày trước đó Ngày 02-02-2023, Giải Đặc Biệt: 60755 | |||
Ngày xuất hiện Loto ĐB 55 | Loto ĐB ngày tiếp theo - Thứ Sáu | ||
Ngày | Giải Đặc Biệt | Giải Đặc Biệt | Ngày |
17-02-2022 | 38755 | 29996 | 18-02-2022 |
25-02-2021 | 35855 | 55600 | 26-02-2021 |
08-10-2015 | 44655 | 34881 | 09-10-2015 |
16-10-2014 | 89055 | 96621 | 17-10-2014 |
01-04-2010 | 50055 | 96948 | 02-04-2010 |
05-11-2009 | 07855 | 75510 | 06-11-2009 |
17-09-2009 | 16555 | 96996 | 18-09-2009 |
27-08-2009 | 67655 | 88306 | 28-08-2009 |
11-01-2007 | 18955 | 31651 | 12-01-2007 |
25-05-2006 | 98555 | 29464 | 26-05-2006 |
11-08-2005 | 11055 | 08878 | 12-08-2005 |
23-06-2005 | 15455 | 54539 | 24-06-2005 |
06-01-2005 | 92955 | 39270 | 07-01-2005 |
05-08-2004 | 58355 | 26218 | 06-08-2004 |
19-10-2000 | 36055 | 68375 | 20-10-2000 |
Các giải đặc biệt ngày 03-02 hàng năm | |
Ngày 03-02-2021 | 76349 |
Ngày 03-02-2020 | 63107 |
Ngày 03-02-2019 | 61090 |
Ngày 03-02-2018 | 37601 |
Ngày 03-02-2017 | 22913 |
Ngày 03-02-2016 | 84175 |
Ngày 03-02-2015 | 84018 |
Ngày 03-02-2014 | 54416 |
Ngày 03-02-2013 | 48124 |
Ngày 03-02-2012 | 43217 |
Ngày 03-02-2010 | 21900 |
Ngày 03-02-2009 | 93822 |
Ngày 03-02-2008 | 89979 |
Ngày 03-02-2007 | 48134 |
Ngày 03-02-2006 | 90538 |
Ngày 03-02-2005 | 03928 |
Ngày 03-02-2004 | 15729 |
Ngày 03-02-2002 | 98256 |
Ngày 03-02-2001 | 78484 |
Kết quả xổ số | |||
https://ketqua365.net/ - Trang kết quả xổ số hàng đầu Việt Nam!!
![]() |