| Thống kê tần suất loto đặc biệt sau khi giải ĐB xuất hiện loto 68 | |||||||||
| Bộ số | Số lần | Bộ số | Số lần | Bộ số | Số lần | Bộ số | Số lần | Bộ số | Số lần |
| 94 | 4 lần | 32 | 3 lần | 73 | 3 lần | 36 | 3 lần | 44 | 2 lần |
| 70 | 2 lần | 69 | 2 lần | 62 | 2 lần | 31 | 2 lần | 58 | 2 lần |
| 60 | 2 lần | 78 | 2 lần | 57 | 2 lần | 37 | 2 lần | 49 | 2 lần |
| 42 | 2 lần | 48 | 2 lần | 77 | 2 lần | 22 | 2 lần | 89 | 2 lần |
| 10 | 2 lần | 97 | 2 lần | 96 | 2 lần | 81 | 2 lần | 95 | 2 lần |
| 90 | 2 lần | 80 | 2 lần | 98 | 1 lần | 51 | 1 lần | 53 | 1 lần |
| 55 | 1 lần | 93 | 1 lần | 92 | 1 lần | 79 | 1 lần | 87 | 1 lần |
| 86 | 1 lần | 63 | 1 lần | 66 | 1 lần | 68 | 1 lần | 83 | 1 lần |
| 82 | 1 lần | 74 | 1 lần | 47 | 1 lần | 75 | 1 lần | 00 | 1 lần |
| 99 | 1 lần | 28 | 1 lần | 30 | 1 lần | 18 | 1 lần | 45 | 1 lần |
| 04 | 1 lần | 40 | 1 lần | 05 | 1 lần | 14 | 1 lần | 07 | 1 lần |
| 08 | 1 lần | 12 | 1 lần | 35 | 1 lần | 34 | 1 lần | 09 | 1 lần |
| 33 | 1 lần | 20 | 1 lần | ||||||
| Thống kê chạm | |||
| Số | Đã về - Đầu | Đã về - Đuôi | Đã về - Tổng |
| 0 | 6 lần | 14 lần | 9 lần |
| 1 | 5 lần | 5 lần | 6 lần |
| 2 | 4 lần | 12 lần | 8 lần |
| 3 | 14 lần | 8 lần | 10 lần |
| 4 | 11 lần | 10 lần | 12 lần |
| 5 | 7 lần | 7 lần | 12 lần |
| 6 | 9 lần | 7 lần | 9 lần |
| 7 | 12 lần | 11 lần | 7 lần |
| 8 | 10 lần | 11 lần | 10 lần |
| 9 | 16 lần | 9 lần | 11 lần |
| Thống kê chạm | |
| Đầu | 9 (16 lần) - 3 (14 lần) - 7 (12 lần) - 4 (11 lần) - 8 (10 lần) - 6 (9 lần) - 5 (7 lần) - 0 (6 lần) - 1 (5 lần) - 2 (4 lần) |
| Đuôi | 0 (14 lần) - 2 (12 lần) - 7 (11 lần) - 8 (11 lần) - 4 (10 lần) - 9 (9 lần) - 3 (8 lần) - 5 (7 lần) - 6 (7 lần) - 1 (5 lần) |
| Tổng | 4 (12 lần) - 5 (12 lần) - 9 (11 lần) - 3 (10 lần) - 8 (10 lần) - 0 (9 lần) - 6 (9 lần) - 2 (8 lần) - 7 (7 lần) - 1 (6 lần) |
| Xem các kết quả đặc biệt đã về vào Thứ Năm sau khi ra 68 vào ngày trước đó Ngày 11-03-2026, Giải Đặc Biệt: 30368 | |||
| Ngày xuất hiện loto ĐB 68 | Loto ĐB ngày tiếp theo - Thứ Năm | ||
| Ngày | Giải Đặc Biệt | Giải Đặc Biệt | Ngày |
| 30-09-2020 | 64268 | 03418 | 01-10-2020 |
| 20-12-2017 | 94568 | 96758 | 21-12-2017 |
| 23-08-2017 | 18468 | 41949 | 24-08-2017 |
| 30-04-2014 | 77368 | 89294 | 01-05-2014 |
| 26-01-2005 | 97368 | 72697 | 27-01-2005 |
| 11-08-2004 | 94668 | 85196 | 12-08-2004 |
| Các giải đặc biệt ngày 12-03 hàng năm | |
| Ngày 12-03-2025 | 80738 |
| Ngày 12-03-2024 | 00212 |
| Ngày 12-03-2023 | 56695 |
| Ngày 12-03-2022 | 31953 |
| Ngày 12-03-2021 | 85439 |
| Ngày 12-03-2020 | 74951 |
| Ngày 12-03-2019 | 37899 |
| Ngày 12-03-2018 | 17577 |
| Ngày 12-03-2017 | 63995 |
| Ngày 12-03-2016 | 76090 |
| Ngày 12-03-2015 | 93207 |
| Ngày 12-03-2014 | 67195 |
| Ngày 12-03-2013 | 74237 |
| Ngày 12-03-2012 | 81692 |
| Ngày 12-03-2011 | 29191 |
| Ngày 12-03-2010 | 60467 |
| Ngày 12-03-2009 | 65405 |
| Ngày 12-03-2008 | 96994 |
| Ngày 12-03-2007 | 06424 |
| Ngày 12-03-2006 | 06903 |
| Ngày 12-03-2005 | 75307 |
| Ngày 12-03-2004 | 48456 |
| Ngày 12-03-2003 | 85015 |
| Ngày 12-03-2002 | 58410 |
| Ngày 12-03-2001 | 16152 |
| Ngày 12-03-2000 | 92063 |
Kết quả xổ số mega 6/55: Jackpot 2 Vietlott hơn 5 tỷ đồng đã có chủ!
Các hình thức xổ số Vietlott
Cập Nhật Tổng Hợp Giải Đặc Biệt Xổ Số Miền Bắc: Ai Là Người May Mắn?