| Thống kê tần suất loto đặc biệt sau khi giải ĐB xuất hiện loto 04 | |||||||||
| Bộ số | Số lần | Bộ số | Số lần | Bộ số | Số lần | Bộ số | Số lần | Bộ số | Số lần |
| 74 | 3 lần | 24 | 3 lần | 05 | 3 lần | 41 | 3 lần | 21 | 3 lần |
| 81 | 3 lần | 83 | 2 lần | 25 | 2 lần | 23 | 2 lần | 45 | 2 lần |
| 67 | 2 lần | 60 | 2 lần | 30 | 2 lần | 53 | 2 lần | 11 | 2 lần |
| 39 | 2 lần | 93 | 2 lần | 49 | 2 lần | 07 | 2 lần | 48 | 2 lần |
| 03 | 2 lần | 43 | 2 lần | 70 | 1 lần | 57 | 1 lần | 01 | 1 lần |
| 62 | 1 lần | 69 | 1 lần | 54 | 1 lần | 00 | 1 lần | 71 | 1 lần |
| 72 | 1 lần | 73 | 1 lần | 75 | 1 lần | 77 | 1 lần | 82 | 1 lần |
| 84 | 1 lần | 88 | 1 lần | 89 | 1 lần | 91 | 1 lần | 92 | 1 lần |
| 95 | 1 lần | 96 | 1 lần | 97 | 1 lần | 98 | 1 lần | 47 | 1 lần |
| 50 | 1 lần | 46 | 1 lần | 28 | 1 lần | 06 | 1 lần | 09 | 1 lần |
| 13 | 1 lần | 14 | 1 lần | 15 | 1 lần | 16 | 1 lần | 18 | 1 lần |
| 20 | 1 lần | 22 | 1 lần | 27 | 1 lần | 26 | 1 lần | 42 | 1 lần |
| Thống kê chạm | |||
| Số | Đã về - Đầu | Đã về - Đuôi | Đã về - Tổng |
| 0 | 11 lần | 8 lần | 6 lần |
| 1 | 7 lần | 14 lần | 8 lần |
| 2 | 15 lần | 6 lần | 12 lần |
| 3 | 4 lần | 14 lần | 11 lần |
| 4 | 14 lần | 9 lần | 4 lần |
| 5 | 5 lần | 10 lần | 12 lần |
| 6 | 6 lần | 5 lần | 10 lần |
| 7 | 9 lần | 9 lần | 10 lần |
| 8 | 9 lần | 6 lần | 5 lần |
| 9 | 8 lần | 7 lần | 10 lần |
| Thống kê chạm | |
| Đầu | 2 (15 lần) - 4 (14 lần) - 0 (11 lần) - 7 (9 lần) - 8 (9 lần) - 9 (8 lần) - 1 (7 lần) - 6 (6 lần) - 5 (5 lần) - 3 (4 lần) |
| Đuôi | 1 (14 lần) - 3 (14 lần) - 5 (10 lần) - 4 (9 lần) - 7 (9 lần) - 0 (8 lần) - 9 (7 lần) - 2 (6 lần) - 8 (6 lần) - 6 (5 lần) |
| Tổng | 2 (12 lần) - 5 (12 lần) - 3 (11 lần) - 6 (10 lần) - 7 (10 lần) - 9 (10 lần) - 1 (8 lần) - 0 (6 lần) - 8 (5 lần) - 4 (4 lần) |
| Xem các kết quả đặc biệt đã về vào Chủ Nhật sau khi ra 04 vào ngày trước đó Ngày 11-04-2026, Giải Đặc Biệt: 24204 | |||
| Ngày xuất hiện loto ĐB 04 | Loto ĐB ngày tiếp theo - Chủ Nhật | ||
| Ngày | Giải Đặc Biệt | Giải Đặc Biệt | Ngày |
| 15-03-2025 | 97404 | 53850 | 16-03-2025 |
| 22-02-2025 | 04104 | 72660 | 23-02-2025 |
| 06-05-2023 | 02904 | 88060 | 07-05-2023 |
| 19-09-2020 | 54004 | 05042 | 20-09-2020 |
| 22-06-2019 | 13304 | 84095 | 23-06-2019 |
| 25-02-2017 | 87204 | 34623 | 26-02-2017 |
| 02-02-2013 | 39204 | 48124 | 03-02-2013 |
| 02-06-2012 | 09704 | 98641 | 03-06-2012 |
| 12-11-2011 | 83004 | 69843 | 13-11-2011 |
| 16-08-2008 | 07304 | 20221 | 17-08-2008 |
| 09-12-2006 | 84204 | 90771 | 10-12-2006 |
| 15-07-2006 | 16504 | 25048 | 16-07-2006 |
| 23-11-2002 | 99704 | 42114 | 24-11-2002 |
| 13-10-2001 | 51404 | 76649 | 14-10-2001 |
| 28-07-2001 | 76004 | 67084 | 29-07-2001 |
| Các giải đặc biệt ngày 12-04 hàng năm | |
| Ngày 12-04-2025 | 03050 |
| Ngày 12-04-2024 | 12073 |
| Ngày 12-04-2023 | 37195 |
| Ngày 12-04-2022 | 81358 |
| Ngày 12-04-2021 | 86039 |
| Ngày 12-04-2019 | 84308 |
| Ngày 12-04-2018 | 70118 |
| Ngày 12-04-2017 | 64924 |
| Ngày 12-04-2016 | 10140 |
| Ngày 12-04-2015 | 72096 |
| Ngày 12-04-2014 | 85634 |
| Ngày 12-04-2013 | 58046 |
| Ngày 12-04-2012 | 13641 |
| Ngày 12-04-2011 | 29261 |
| Ngày 12-04-2010 | 88407 |
| Ngày 12-04-2009 | 41172 |
| Ngày 12-04-2008 | 14275 |
| Ngày 12-04-2007 | 00517 |
| Ngày 12-04-2006 | 47370 |
| Ngày 12-04-2005 | 55882 |
| Ngày 12-04-2004 | 17724 |
| Ngày 12-04-2003 | 80630 |
| Ngày 12-04-2002 | 51046 |
| Ngày 12-04-2001 | 10373 |
| Ngày 12-04-2000 | 16524 |
Kết quả xổ số mega 6/55: Jackpot 2 Vietlott hơn 5 tỷ đồng đã có chủ!
Các hình thức xổ số Vietlott
Cập Nhật Tổng Hợp Giải Đặc Biệt Xổ Số Miền Bắc: Ai Là Người May Mắn?