| Thống kê tần suất loto đặc biệt sau khi giải ĐB xuất hiện loto 14 | |||||||||
| Bộ số | Số lần | Bộ số | Số lần | Bộ số | Số lần | Bộ số | Số lần | Bộ số | Số lần |
| 22 | 3 lần | 64 | 3 lần | 02 | 3 lần | 60 | 3 lần | 45 | 3 lần |
| 23 | 2 lần | 54 | 2 lần | 80 | 2 lần | 28 | 2 lần | 81 | 2 lần |
| 99 | 2 lần | 90 | 2 lần | 47 | 2 lần | 35 | 2 lần | 37 | 2 lần |
| 83 | 2 lần | 39 | 2 lần | 86 | 2 lần | 56 | 2 lần | 63 | 2 lần |
| 98 | 2 lần | 92 | 2 lần | 58 | 2 lần | 14 | 2 lần | 77 | 2 lần |
| 97 | 2 lần | 67 | 1 lần | 70 | 1 lần | 74 | 1 lần | 68 | 1 lần |
| 46 | 1 lần | 57 | 1 lần | 48 | 1 lần | 76 | 1 lần | 43 | 1 lần |
| 01 | 1 lần | 62 | 1 lần | 51 | 1 lần | 52 | 1 lần | 79 | 1 lần |
| 44 | 1 lần | 36 | 1 lần | 91 | 1 lần | 21 | 1 lần | 10 | 1 lần |
| 11 | 1 lần | 12 | 1 lần | 93 | 1 lần | 15 | 1 lần | 07 | 1 lần |
| 16 | 1 lần | 41 | 1 lần | 89 | 1 lần | 24 | 1 lần | 08 | 1 lần |
| 25 | 1 lần | 88 | 1 lần | 29 | 1 lần | 30 | 1 lần | 85 | 1 lần |
| 34 | 1 lần | 72 | 1 lần | 40 | 1 lần | 94 | 1 lần | ||
| Thống kê chạm | |||
| Số | Đã về - Đầu | Đã về - Đuôi | Đã về - Tổng |
| 0 | 6 lần | 11 lần | 9 lần |
| 1 | 7 lần | 8 lần | 12 lần |
| 2 | 11 lần | 12 lần | 9 lần |
| 3 | 9 lần | 8 lần | 9 lần |
| 4 | 11 lần | 12 lần | 9 lần |
| 5 | 9 lần | 8 lần | 5 lần |
| 6 | 11 lần | 8 lần | 10 lần |
| 7 | 7 lần | 11 lần | 10 lần |
| 8 | 11 lần | 10 lần | 9 lần |
| 9 | 13 lần | 7 lần | 13 lần |
| Thống kê chạm | |
| Đầu | 9 (13 lần) - 2 (11 lần) - 4 (11 lần) - 6 (11 lần) - 8 (11 lần) - 3 (9 lần) - 5 (9 lần) - 1 (7 lần) - 7 (7 lần) - 0 (6 lần) |
| Đuôi | 2 (12 lần) - 4 (12 lần) - 0 (11 lần) - 7 (11 lần) - 8 (10 lần) - 1 (8 lần) - 3 (8 lần) - 5 (8 lần) - 6 (8 lần) - 9 (7 lần) |
| Tổng | 9 (13 lần) - 1 (12 lần) - 6 (10 lần) - 7 (10 lần) - 0 (9 lần) - 2 (9 lần) - 3 (9 lần) - 4 (9 lần) - 8 (9 lần) - 5 (5 lần) |
| Xem các kết quả đặc biệt đã về vào Thứ Ba sau khi ra 14 vào ngày trước đó Ngày 23-03-2026, Giải Đặc Biệt: 77514 | |||
| Ngày xuất hiện loto ĐB 14 | Loto ĐB ngày tiếp theo - Thứ Ba | ||
| Ngày | Giải Đặc Biệt | Giải Đặc Biệt | Ngày |
| 09-01-2023 | 78014 | 81191 | 10-01-2023 |
| 06-08-2018 | 84214 | 12723 | 07-08-2018 |
| 30-04-2018 | 45514 | 55556 | 01-05-2018 |
| 14-12-2015 | 48114 | 49712 | 15-12-2015 |
| 11-03-2013 | 83014 | 74237 | 12-03-2013 |
| 05-03-2012 | 99914 | 73599 | 06-03-2012 |
| 01-03-2010 | 62514 | 55514 | 02-03-2010 |
| 08-02-2010 | 15214 | 58358 | 09-02-2010 |
| 26-11-2007 | 22314 | 45130 | 27-11-2007 |
| 24-10-2005 | 07114 | 25734 | 25-10-2005 |
| 03-10-2005 | 46814 | 32563 | 04-10-2005 |
| 22-08-2005 | 69114 | 22888 | 23-08-2005 |
| 16-02-2004 | 18714 | 66285 | 17-02-2004 |
| 04-02-2002 | 63414 | 92524 | 05-02-2002 |
| 25-12-2000 | 18114 | 61860 | 26-12-2000 |
| 24-01-2000 | 23814 | 30340 | 25-01-2000 |
| Các giải đặc biệt ngày 24-03 hàng năm | |
| Ngày 24-03-2025 | 91988 |
| Ngày 24-03-2024 | 88274 |
| Ngày 24-03-2023 | 48657 |
| Ngày 24-03-2022 | 71400 |
| Ngày 24-03-2021 | 66438 |
| Ngày 24-03-2020 | 31578 |
| Ngày 24-03-2019 | 86472 |
| Ngày 24-03-2018 | 05545 |
| Ngày 24-03-2017 | 80732 |
| Ngày 24-03-2016 | 49896 |
| Ngày 24-03-2015 | 56781 |
| Ngày 24-03-2014 | 98417 |
| Ngày 24-03-2013 | 17715 |
| Ngày 24-03-2012 | 38800 |
| Ngày 24-03-2011 | 05436 |
| Ngày 24-03-2010 | 21664 |
| Ngày 24-03-2009 | 11713 |
| Ngày 24-03-2008 | 07882 |
| Ngày 24-03-2007 | 26681 |
| Ngày 24-03-2006 | 54200 |
| Ngày 24-03-2005 | 06859 |
| Ngày 24-03-2004 | 84236 |
| Ngày 24-03-2003 | 42880 |
| Ngày 24-03-2002 | 70220 |
| Ngày 24-03-2001 | 54399 |
| Ngày 24-03-2000 | 41255 |
Kết quả xổ số mega 6/55: Jackpot 2 Vietlott hơn 5 tỷ đồng đã có chủ!
Các hình thức xổ số Vietlott
Cập Nhật Tổng Hợp Giải Đặc Biệt Xổ Số Miền Bắc: Ai Là Người May Mắn?