| Thống kê tần suất loto đặc biệt sau khi giải ĐB xuất hiện loto 95 | |||||||||
| Bộ số | Số lần | Bộ số | Số lần | Bộ số | Số lần | Bộ số | Số lần | Bộ số | Số lần |
| 84 | 4 lần | 14 | 3 lần | 67 | 3 lần | 25 | 3 lần | 21 | 3 lần |
| 65 | 3 lần | 85 | 2 lần | 60 | 2 lần | 74 | 2 lần | 58 | 2 lần |
| 19 | 2 lần | 75 | 2 lần | 39 | 2 lần | 06 | 2 lần | 40 | 2 lần |
| 98 | 2 lần | 97 | 2 lần | 08 | 2 lần | 10 | 2 lần | 95 | 2 lần |
| 61 | 1 lần | 47 | 1 lần | 56 | 1 lần | 49 | 1 lần | 55 | 1 lần |
| 54 | 1 lần | 53 | 1 lần | 52 | 1 lần | 63 | 1 lần | 00 | 1 lần |
| 66 | 1 lần | 70 | 1 lần | 72 | 1 lần | 45 | 1 lần | 76 | 1 lần |
| 78 | 1 lần | 79 | 1 lần | 80 | 1 lần | 82 | 1 lần | 86 | 1 lần |
| 90 | 1 lần | 94 | 1 lần | 96 | 1 lần | 46 | 1 lần | 99 | 1 lần |
| 24 | 1 lần | 32 | 1 lần | 22 | 1 lần | 17 | 1 lần | 43 | 1 lần |
| 15 | 1 lần | 13 | 1 lần | 27 | 1 lần | 29 | 1 lần | 11 | 1 lần |
| 18 | 1 lần | 31 | 1 lần | 20 | 1 lần | 02 | 1 lần | 42 | 1 lần |
| 38 | 1 lần | 34 | 1 lần | ||||||
| Thống kê chạm | |||
| Số | Đã về - Đầu | Đã về - Đuôi | Đã về - Tổng |
| 0 | 6 lần | 11 lần | 6 lần |
| 1 | 12 lần | 6 lần | 11 lần |
| 2 | 11 lần | 7 lần | 12 lần |
| 3 | 6 lần | 4 lần | 13 lần |
| 4 | 8 lần | 13 lần | 8 lần |
| 5 | 7 lần | 15 lần | 6 lần |
| 6 | 11 lần | 8 lần | 10 lần |
| 7 | 9 lần | 8 lần | 10 lần |
| 8 | 9 lần | 9 lần | 6 lần |
| 9 | 10 lần | 8 lần | 7 lần |
| Thống kê chạm | |
| Đầu | 1 (12 lần) - 2 (11 lần) - 6 (11 lần) - 9 (10 lần) - 7 (9 lần) - 8 (9 lần) - 4 (8 lần) - 5 (7 lần) - 0 (6 lần) - 3 (6 lần) |
| Đuôi | 5 (15 lần) - 4 (13 lần) - 0 (11 lần) - 8 (9 lần) - 6 (8 lần) - 7 (8 lần) - 9 (8 lần) - 2 (7 lần) - 1 (6 lần) - 3 (4 lần) |
| Tổng | 3 (13 lần) - 2 (12 lần) - 1 (11 lần) - 6 (10 lần) - 7 (10 lần) - 4 (8 lần) - 9 (7 lần) - 0 (6 lần) - 5 (6 lần) - 8 (6 lần) |
| Xem các kết quả đặc biệt đã về vào Thứ Sáu sau khi ra 95 vào ngày trước đó Ngày 19-03-2026, Giải Đặc Biệt: 75495 | |||
| Ngày xuất hiện loto ĐB 95 | Loto ĐB ngày tiếp theo - Thứ Sáu | ||
| Ngày | Giải Đặc Biệt | Giải Đặc Biệt | Ngày |
| 05-07-2018 | 92295 | 93514 | 06-07-2018 |
| 14-05-2015 | 44195 | 14199 | 15-05-2015 |
| 23-12-2010 | 26395 | 34032 | 24-12-2010 |
| 29-06-2006 | 84695 | 59067 | 30-06-2006 |
| 09-01-2003 | 20295 | 47090 | 10-01-2003 |
| 13-06-2002 | 77495 | 57229 | 14-06-2002 |
| 20-09-2001 | 46995 | 84013 | 21-09-2001 |
| 10-05-2001 | 82495 | 64966 | 11-05-2001 |
| Các giải đặc biệt ngày 20-03 hàng năm | |
| Ngày 20-03-2025 | 44025 |
| Ngày 20-03-2024 | 35144 |
| Ngày 20-03-2023 | 24192 |
| Ngày 20-03-2022 | 04348 |
| Ngày 20-03-2021 | 97438 |
| Ngày 20-03-2020 | 85736 |
| Ngày 20-03-2019 | 20824 |
| Ngày 20-03-2018 | 61165 |
| Ngày 20-03-2017 | 80860 |
| Ngày 20-03-2016 | 37344 |
| Ngày 20-03-2015 | 79872 |
| Ngày 20-03-2014 | 65184 |
| Ngày 20-03-2013 | 93974 |
| Ngày 20-03-2012 | 08236 |
| Ngày 20-03-2011 | 82939 |
| Ngày 20-03-2010 | 16224 |
| Ngày 20-03-2009 | 96567 |
| Ngày 20-03-2008 | 13697 |
| Ngày 20-03-2007 | 76612 |
| Ngày 20-03-2006 | 84630 |
| Ngày 20-03-2005 | 25682 |
| Ngày 20-03-2004 | 47330 |
| Ngày 20-03-2003 | 21018 |
| Ngày 20-03-2002 | 74016 |
| Ngày 20-03-2001 | 27628 |
| Ngày 20-03-2000 | 40643 |
Kết quả xổ số mega 6/55: Jackpot 2 Vietlott hơn 5 tỷ đồng đã có chủ!
Các hình thức xổ số Vietlott
Cập Nhật Tổng Hợp Giải Đặc Biệt Xổ Số Miền Bắc: Ai Là Người May Mắn?