| Thống kê tần suất loto đặc biệt sau khi giải ĐB xuất hiện loto 00 | |||||||||
| Bộ số | Số lần | Bộ số | Số lần | Bộ số | Số lần | Bộ số | Số lần | Bộ số | Số lần |
| 96 | 4 lần | 65 | 4 lần | 00 | 3 lần | 72 | 3 lần | 91 | 3 lần |
| 59 | 3 lần | 24 | 3 lần | 97 | 3 lần | 61 | 3 lần | 55 | 3 lần |
| 56 | 2 lần | 54 | 2 lần | 01 | 2 lần | 34 | 2 lần | 81 | 2 lần |
| 39 | 2 lần | 84 | 2 lần | 42 | 2 lần | 92 | 2 lần | 08 | 2 lần |
| 03 | 2 lần | 98 | 2 lần | 05 | 2 lần | 67 | 2 lần | 62 | 1 lần |
| 80 | 1 lần | 47 | 1 lần | 48 | 1 lần | 75 | 1 lần | 49 | 1 lần |
| 52 | 1 lần | 51 | 1 lần | 60 | 1 lần | 70 | 1 lần | 69 | 1 lần |
| 76 | 1 lần | 57 | 1 lần | 58 | 1 lần | 77 | 1 lần | 78 | 1 lần |
| 63 | 1 lần | 82 | 1 lần | 85 | 1 lần | 43 | 1 lần | 83 | 1 lần |
| 02 | 1 lần | 06 | 1 lần | 09 | 1 lần | 10 | 1 lần | 12 | 1 lần |
| 13 | 1 lần | 14 | 1 lần | 16 | 1 lần | 18 | 1 lần | 20 | 1 lần |
| 23 | 1 lần | 25 | 1 lần | 26 | 1 lần | 31 | 1 lần | 38 | 1 lần |
| 74 | 1 lần | 36 | 1 lần | 35 | 1 lần | 86 | 1 lần | 32 | 1 lần |
| 73 | 1 lần | ||||||||
| Thống kê chạm | |||
| Số | Đã về - Đầu | Đã về - Đuôi | Đã về - Tổng |
| 0 | 14 lần | 8 lần | 11 lần |
| 1 | 6 lần | 12 lần | 15 lần |
| 2 | 7 lần | 13 lần | 9 lần |
| 3 | 9 lần | 8 lần | 9 lần |
| 4 | 6 lần | 11 lần | 7 lần |
| 5 | 14 lần | 13 lần | 11 lần |
| 6 | 13 lần | 12 lần | 11 lần |
| 7 | 10 lần | 8 lần | 12 lần |
| 8 | 9 lần | 9 lần | 6 lần |
| 9 | 14 lần | 8 lần | 11 lần |
| Thống kê chạm | |
| Đầu | 0 (14 lần) - 5 (14 lần) - 9 (14 lần) - 6 (13 lần) - 7 (10 lần) - 3 (9 lần) - 8 (9 lần) - 2 (7 lần) - 1 (6 lần) - 4 (6 lần) |
| Đuôi | 2 (13 lần) - 5 (13 lần) - 1 (12 lần) - 6 (12 lần) - 4 (11 lần) - 8 (9 lần) - 0 (8 lần) - 3 (8 lần) - 7 (8 lần) - 9 (8 lần) |
| Tổng | 1 (15 lần) - 7 (12 lần) - 0 (11 lần) - 5 (11 lần) - 6 (11 lần) - 9 (11 lần) - 2 (9 lần) - 3 (9 lần) - 4 (7 lần) - 8 (6 lần) |
| Xem các kết quả đặc biệt đã về vào Thứ Hai sau khi ra 00 vào ngày trước đó Ngày 12-04-2026, Giải Đặc Biệt: 12000 | |||
| Ngày xuất hiện loto ĐB 00 | Loto ĐB ngày tiếp theo - Thứ Hai | ||
| Ngày | Giải Đặc Biệt | Giải Đặc Biệt | Ngày |
| 04-02-2024 | 13300 | 69876 | 05-02-2024 |
| 18-04-2021 | 89500 | 81365 | 19-04-2021 |
| 17-11-2019 | 25000 | 93484 | 18-11-2019 |
| 05-05-2019 | 21900 | 44642 | 06-05-2019 |
| 03-06-2018 | 97900 | 68083 | 04-06-2018 |
| 18-09-2016 | 85300 | 95167 | 19-09-2016 |
| 13-03-2016 | 78400 | 22142 | 14-03-2016 |
| 08-09-2013 | 51200 | 22482 | 09-09-2013 |
| 12-09-2010 | 81000 | 68872 | 13-09-2010 |
| 07-02-2010 | 79100 | 15214 | 08-02-2010 |
| 05-07-2009 | 33500 | 88958 | 06-07-2009 |
| 11-03-2007 | 00100 | 06424 | 12-03-2007 |
| 06-06-2004 | 83300 | 39949 | 07-06-2004 |
| Các giải đặc biệt ngày 13-04 hàng năm | |
| Ngày 13-04-2025 | 67860 |
| Ngày 13-04-2024 | 90649 |
| Ngày 13-04-2023 | 44265 |
| Ngày 13-04-2022 | 76864 |
| Ngày 13-04-2021 | 29405 |
| Ngày 13-04-2019 | 46181 |
| Ngày 13-04-2018 | 42501 |
| Ngày 13-04-2017 | 37311 |
| Ngày 13-04-2016 | 09821 |
| Ngày 13-04-2015 | 49813 |
| Ngày 13-04-2014 | 35867 |
| Ngày 13-04-2013 | 39985 |
| Ngày 13-04-2012 | 32203 |
| Ngày 13-04-2011 | 61495 |
| Ngày 13-04-2010 | 09811 |
| Ngày 13-04-2009 | 70695 |
| Ngày 13-04-2008 | 23216 |
| Ngày 13-04-2007 | 62455 |
| Ngày 13-04-2006 | 16762 |
| Ngày 13-04-2005 | 45258 |
| Ngày 13-04-2004 | 06074 |
| Ngày 13-04-2003 | 50579 |
| Ngày 13-04-2002 | 96919 |
| Ngày 13-04-2001 | 70271 |
| Ngày 13-04-2000 | 03986 |
Kết quả xổ số mega 6/55: Jackpot 2 Vietlott hơn 5 tỷ đồng đã có chủ!
Các hình thức xổ số Vietlott
Cập Nhật Tổng Hợp Giải Đặc Biệt Xổ Số Miền Bắc: Ai Là Người May Mắn?