Hướng dẫn: B1 - Chọn tỉnh, khoảng ngày và bấm CHUYỂN. => B2 - Chọn cách xem muốn soi (KHÔNG cần bấm Enter).
Bộ số | Tổng số lần xuất hiện | Ngày về gần nhất | Số ngày chưa về |
---|---|---|---|
00 | 948 | 2023-05-25 | 3 |
01 | 954 | 2023-05-27 | 1 |
02 | 942 | 2023-05-25 | 3 |
03 | 934 | 2023-05-26 | 2 |
04 | 995 | 2023-05-24 | 4 |
05 | 926 | 2023-05-21 | 7 |
06 | 892 | 2023-05-19 | 9 |
07 | 957 | 2023-05-23 | 5 |
08 | 931 | 2023-05-26 | 2 |
09 | 937 | 2023-05-22 | 6 |
10 | 982 | 2023-05-26 | 2 |
11 | 953 | 2023-05-27 | 1 |
12 | 981 | 2023-05-19 | 9 |
13 | 934 | 2023-05-26 | 2 |
14 | 954 | 2023-05-22 | 6 |
15 | 896 | 2023-05-25 | 3 |
16 | 961 | 2023-05-26 | 2 |
17 | 926 | 2023-05-24 | 4 |
18 | 905 | 2023-05-18 | 10 |
19 | 969 | 2023-05-27 | 1 |
20 | 967 | 2023-05-26 | 2 |
21 | 947 | 2023-05-25 | 3 |
22 | 929 | 2023-05-13 | 15 |
23 | 966 | 2023-05-14 | 14 |
24 | 918 | 2023-05-27 | 1 |
25 | 903 | 2023-05-27 | 1 |
26 | 952 | 2023-05-17 | 11 |
27 | 922 | 2023-05-23 | 5 |
28 | 885 | 2023-05-18 | 10 |
29 | 959 | 2023-05-21 | 7 |
30 | 985 | 2023-05-23 | 5 |
31 | 956 | 2023-05-27 | 1 |
32 | 932 | 2023-05-25 | 3 |
33 | 960 | 2023-05-27 | 1 |
34 | 915 | 2023-05-22 | 6 |
35 | 947 | 2023-05-10 | 18 |
36 | 940 | 2023-05-26 | 2 |
37 | 896 | 2023-05-27 | 1 |
38 | 982 | 2023-05-22 | 6 |
39 | 960 | 2023-05-26 | 2 |
40 | 994 | 2023-05-27 | 1 |
41 | 962 | 2023-05-24 | 4 |
42 | 931 | 2023-05-26 | 2 |
43 | 958 | 2023-05-27 | 1 |
44 | 927 | 2023-05-27 | 1 |
45 | 899 | 2023-05-27 | 1 |
46 | 890 | 2023-05-27 | 1 |
47 | 942 | 2023-05-26 | 2 |
48 | 944 | 2023-05-26 | 2 |
49 | 1005 | 2023-05-27 | 1 |
50 | 885 | 2023-05-22 | 6 |
51 | 875 | 2023-05-26 | 2 |
52 | 964 | 2023-05-24 | 4 |
53 | 900 | 2023-05-26 | 2 |
54 | 990 | 2023-05-27 | 1 |
55 | 982 | 2023-05-26 | 2 |
56 | 890 | 2023-05-26 | 2 |
57 | 922 | 2023-05-23 | 5 |
58 | 910 | 2023-05-23 | 5 |
59 | 914 | 2023-05-22 | 6 |
60 | 901 | 2023-05-11 | 17 |
61 | 906 | 2023-05-23 | 5 |
62 | 989 | 2023-05-27 | 1 |
63 | 909 | 2023-05-26 | 2 |
64 | 967 | 2023-05-27 | 1 |
65 | 923 | 2023-05-22 | 6 |
66 | 920 | 2023-05-24 | 4 |
67 | 920 | 2023-05-27 | 1 |
68 | 1016 | 2023-05-13 | 15 |
69 | 858 | 2023-05-25 | 3 |
70 | 962 | 2023-05-21 | 7 |
71 | 970 | 2023-05-19 | 9 |
72 | 934 | 2023-05-26 | 2 |
73 | 918 | 2023-05-24 | 4 |
74 | 913 | 2023-05-25 | 3 |
75 | 960 | 2023-05-27 | 1 |
76 | 971 | 2023-05-27 | 1 |
77 | 940 | 2023-05-25 | 3 |
78 | 932 | 2023-05-19 | 9 |
79 | 977 | 2023-05-27 | 1 |
80 | 943 | 2023-05-24 | 4 |
81 | 935 | 2023-05-27 | 1 |
82 | 919 | 2023-05-23 | 5 |
83 | 929 | 2023-05-20 | 8 |
84 | 969 | 2023-05-25 | 3 |
85 | 954 | 2023-05-24 | 4 |
86 | 933 | 2023-05-26 | 2 |
87 | 944 | 2023-05-25 | 3 |
88 | 947 | 2023-05-27 | 1 |
89 | 918 | 2023-05-25 | 3 |
90 | 944 | 2023-05-23 | 5 |
91 | 933 | 2023-05-27 | 1 |
92 | 955 | 2023-05-22 | 6 |
93 | 990 | 2023-05-22 | 6 |
94 | 952 | 2023-05-24 | 4 |
95 | 941 | 2023-05-26 | 2 |
96 | 920 | 2023-05-25 | 3 |
97 | 945 | 2023-05-22 | 6 |
98 | 906 | 2023-05-27 | 1 |
99 | 905 | 2023-05-20 | 8 |
Đầu số | Số lần xuất hiện |
---|---|
Đầu 0 | 9450 |
Đầu 1 | 9461 |
Đầu 2 | 9348 |
Đầu 3 | 9473 |
Đầu 4 | 9452 |
Đầu 5 | 9232 |
Đầu 6 | 9309 |
Đầu 7 | 9477 |
Đầu 8 | 9391 |
Đầu 9 | 9391 |
Đuôi số | Số lần xuất hiện |
---|---|
Đuôi 0 | 9545 |
Đuôi 1 | 9391 |
Đuôi 2 | 9476 |
Đuôi 3 | 9398 |
Đuôi 4 | 9500 |
Đuôi 5 | 9331 |
Đuôi 6 | 9269 |
Đuôi 7 | 9314 |
Đuôi 8 | 9358 |
Đuôi 9 | 9402 |
Bộ số | Số lần xuất hiện | Lần xuất hiện cuối |
---|---|---|
68 | 1016 | 2023-05-13 (15 ngày trước) |
49 | 1005 | 2023-05-27 (1 ngày trước) |
04 | 995 | 2023-05-24 (4 ngày trước) |
40 | 994 | 2023-05-27 (1 ngày trước) |
93 | 990 | 2023-05-22 (6 ngày trước) |
54 | 990 | 2023-05-27 (1 ngày trước) |
62 | 989 | 2023-05-27 (1 ngày trước) |
30 | 985 | 2023-05-23 (5 ngày trước) |
10 | 982 | 2023-05-26 (2 ngày trước) |
38 | 982 | 2023-05-22 (6 ngày trước) |
55 | 982 | 2023-05-26 (2 ngày trước) |
12 | 981 | 2023-05-19 (9 ngày trước) |
79 | 977 | 2023-05-27 (1 ngày trước) |
76 | 971 | 2023-05-27 (1 ngày trước) |
71 | 970 | 2023-05-19 (9 ngày trước) |
Bộ số | Số lần xuất hiện | Lần xuất hiện cuối |
---|---|---|
69 | 858 | 2023-05-25 (3 ngày trước) |
51 | 875 | 2023-05-26 (2 ngày trước) |
50 | 885 | 2023-05-22 (6 ngày trước) |
28 | 885 | 2023-05-18 (10 ngày trước) |
56 | 890 | 2023-05-26 (2 ngày trước) |
46 | 890 | 2023-05-27 (1 ngày trước) |
06 | 892 | 2023-05-19 (9 ngày trước) |
15 | 896 | 2023-05-25 (3 ngày trước) |
37 | 896 | 2023-05-27 (1 ngày trước) |
45 | 899 | 2023-05-27 (1 ngày trước) |
53 | 900 | 2023-05-26 (2 ngày trước) |
60 | 901 | 2023-05-11 (17 ngày trước) |
25 | 903 | 2023-05-27 (1 ngày trước) |
18 | 905 | 2023-05-18 (10 ngày trước) |
99 | 905 | 2023-05-20 (8 ngày trước) |
Kết quả xổ số | |||
https://ketqua365.net/ - Trang kết quả xổ số hàng đầu Việt Nam!!
![]() |