Kết quả xổ số trực tiếp - Soi cầu, Thống kê xoso miền bắc nam xsmb xsmn

Thống kê tổng hợp




Hướng dẫn: B1 - Chọn tỉnh, khoảng ngày và bấm CHUYỂN. => B2 - Chọn cách xem muốn soi (KHÔNG cần bấm Enter).

Thống kê tổng hợp Truyền Thống từ 01-01-2014 đến 05-12-2023

Bộ số Tổng số lần xuất hiện Ngày về gần nhất Số ngày chưa về
00 997 2023-12-05 1
01 999 2023-12-01 5
02 996 2023-11-30 6
03 988 2023-11-28 8
04 1041 2023-12-02 4
05 989 2023-12-04 2
06 943 2023-12-05 1
07 1016 2023-12-05 1
08 995 2023-12-04 2
09 985 2023-11-28 8
10 1032 2023-12-01 5
11 996 2023-11-24 12
12 1020 2023-12-04 2
13 985 2023-12-03 3
14 999 2023-11-25 11
15 947 2023-11-28 8
16 1009 2023-12-04 2
17 973 2023-12-03 3
18 960 2023-12-04 2
19 1025 2023-12-04 2
20 1019 2023-12-04 2
21 995 2023-12-04 2
22 986 2023-12-04 2
23 1011 2023-12-04 2
24 981 2023-11-25 11
25 947 2023-12-04 2
26 1006 2023-12-02 4
27 971 2023-12-02 4
28 931 2023-12-03 3
29 1009 2023-11-30 6
30 1041 2023-12-03 3
31 999 2023-12-05 1
32 985 2023-12-01 5
33 1003 2023-12-04 2
34 959 2023-12-03 3
35 993 2023-12-02 4
36 1003 2023-12-05 1
37 947 2023-12-04 2
38 1022 2023-12-05 1
39 1005 2023-12-03 3
40 1040 2023-12-05 1
41 1003 2023-12-05 1
42 980 2023-12-01 5
43 1021 2023-12-01 5
44 985 2023-12-05 1
45 940 2023-11-29 7
46 940 2023-12-04 2
47 989 2023-12-04 2
48 1000 2023-12-04 2
49 1061 2023-12-01 5
50 937 2023-11-29 7
51 922 2023-12-05 1
52 1027 2023-12-02 4
53 947 2023-11-29 7
54 1037 2023-12-04 2
55 1032 2023-12-04 2
56 944 2023-11-23 13
57 976 2023-12-05 1
58 948 2023-11-30 6
59 967 2023-12-05 1
60 952 2023-11-26 10
61 963 2023-12-05 1
62 1055 2023-12-05 1
63 952 2023-12-03 3
64 1012 2023-12-03 3
65 973 2023-12-02 4
66 976 2023-12-05 1
67 972 2023-11-26 10
68 1072 2023-11-26 10
69 900 2023-11-25 11
70 1012 2023-11-29 7
71 1021 2023-11-28 8
72 1001 2023-12-02 4
73 979 2023-12-05 1
74 959 2023-12-03 3
75 1009 2023-12-05 1
76 1017 2023-12-05 1
77 982 2023-12-02 4
78 977 2023-12-05 1
79 1044 2023-12-01 5
80 993 2023-12-03 3
81 982 2023-12-05 1
82 975 2023-12-01 5
83 996 2023-11-29 7
84 1023 2023-12-05 1
85 992 2023-12-02 4
86 980 2023-11-30 6
87 1001 2023-12-01 5
88 999 2023-12-03 3
89 967 2023-11-29 7
90 984 2023-11-29 7
91 978 2023-12-03 3
92 1007 2023-12-04 2
93 1043 2023-11-20 16
94 1000 2023-12-04 2
95 983 2023-11-22 14
96 974 2023-12-03 3
97 1002 2023-11-25 11
98 958 2023-11-30 6
99 952 2023-12-05 1

Theo đầu số

Đầu số Số lần xuất hiện
Đầu 0 9988
Đầu 1 9946
Đầu 2 9856
Đầu 3 9957
Đầu 4 9959
Đầu 5 9737
Đầu 6 9827
Đầu 7 10001
Đầu 8 9908
Đầu 9 9881

Theo đuôi số

Đuôi số Số lần xuất hiện
Đuôi 0 10046
Đuôi 1 9858
Đuôi 2 10032
Đuôi 3 9925
Đuôi 4 9996
Đuôi 5 9805
Đuôi 6 9792
Đuôi 7 9829
Đuôi 8 9862
Đuôi 9 9915

15 bộ số xuất hiện nhiều nhất

Bộ số Số lần xuất hiện Lần xuất hiện cuối
68 1072 2023-11-26 (10 ngày trước)
49 1061 2023-12-01 (5 ngày trước)
62 1055 2023-12-05 (1 ngày trước)
79 1044 2023-12-01 (5 ngày trước)
93 1043 2023-11-20 (16 ngày trước)
04 1041 2023-12-02 (4 ngày trước)
30 1041 2023-12-03 (3 ngày trước)
40 1040 2023-12-05 (1 ngày trước)
54 1037 2023-12-04 (2 ngày trước)
10 1032 2023-12-01 (5 ngày trước)
55 1032 2023-12-04 (2 ngày trước)
52 1027 2023-12-02 (4 ngày trước)
19 1025 2023-12-04 (2 ngày trước)
84 1023 2023-12-05 (1 ngày trước)
38 1022 2023-12-05 (1 ngày trước)

15 Bộ số xuất hiện ít nhất

Bộ số Số lần xuất hiện Lần xuất hiện cuối
69 900 2023-11-25 (11 ngày trước)
51 922 2023-12-05 (1 ngày trước)
28 931 2023-12-03 (3 ngày trước)
50 937 2023-11-29 (7 ngày trước)
46 940 2023-12-04 (2 ngày trước)
45 940 2023-11-29 (7 ngày trước)
06 943 2023-12-05 (1 ngày trước)
56 944 2023-11-23 (13 ngày trước)
15 947 2023-11-28 (8 ngày trước)
53 947 2023-11-29 (7 ngày trước)
37 947 2023-12-04 (2 ngày trước)
25 947 2023-12-04 (2 ngày trước)
58 948 2023-11-30 (6 ngày trước)
63 952 2023-12-03 (3 ngày trước)
60 952 2023-11-26 (10 ngày trước)