Hướng dẫn: B1 - Chọn tỉnh, khoảng ngày và bấm CHUYỂN. => B2 - Chọn cách xem muốn soi (KHÔNG cần bấm Enter).
| Bộ số | Tổng số lần xuất hiện | Ngày về gần nhất | Số ngày chưa về |
|---|---|---|---|
| 00 | 1238 | 2026-04-13 | 6 |
| 01 | 1259 | 2026-04-17 | 2 |
| 02 | 1277 | 2026-04-15 | 4 |
| 03 | 1235 | 2026-04-14 | 5 |
| 04 | 1274 | 2026-04-11 | 8 |
| 05 | 1236 | 2026-04-17 | 2 |
| 06 | 1181 | 2026-04-17 | 2 |
| 07 | 1260 | 2026-04-11 | 8 |
| 08 | 1244 | 2026-04-15 | 4 |
| 09 | 1299 | 2026-04-16 | 3 |
| 10 | 1325 | 2026-04-16 | 3 |
| 11 | 1274 | 2026-04-17 | 2 |
| 12 | 1271 | 2026-04-16 | 3 |
| 13 | 1270 | 2026-04-18 | 1 |
| 14 | 1290 | 2026-04-18 | 1 |
| 15 | 1200 | 2026-04-18 | 1 |
| 16 | 1300 | 2026-04-11 | 8 |
| 17 | 1218 | 2026-04-17 | 2 |
| 18 | 1214 | 2026-04-16 | 3 |
| 19 | 1291 | 2026-04-18 | 1 |
| 20 | 1300 | 2026-04-18 | 1 |
| 21 | 1269 | 2026-04-06 | 13 |
| 22 | 1265 | 2026-04-16 | 3 |
| 23 | 1266 | 2026-04-12 | 7 |
| 24 | 1246 | 2026-04-07 | 12 |
| 25 | 1236 | 2026-04-12 | 7 |
| 26 | 1266 | 2026-04-15 | 4 |
| 27 | 1228 | 2026-04-17 | 2 |
| 28 | 1188 | 2026-04-16 | 3 |
| 29 | 1256 | 2026-04-07 | 12 |
| 30 | 1327 | 2026-04-17 | 2 |
| 31 | 1266 | 2026-04-18 | 1 |
| 32 | 1286 | 2026-04-15 | 4 |
| 33 | 1280 | 2026-04-16 | 3 |
| 34 | 1176 | 2026-04-05 | 14 |
| 35 | 1229 | 2026-04-16 | 3 |
| 36 | 1282 | 2026-04-18 | 1 |
| 37 | 1194 | 2026-04-17 | 2 |
| 38 | 1266 | 2026-04-13 | 6 |
| 39 | 1263 | 2026-04-09 | 10 |
| 40 | 1291 | 2026-04-16 | 3 |
| 41 | 1259 | 2026-04-09 | 10 |
| 42 | 1235 | 2026-04-18 | 1 |
| 43 | 1283 | 2026-04-18 | 1 |
| 44 | 1244 | 2026-04-11 | 8 |
| 45 | 1217 | 2026-04-18 | 1 |
| 46 | 1172 | 2026-04-13 | 6 |
| 47 | 1236 | 2026-04-07 | 12 |
| 48 | 1232 | 2026-04-16 | 3 |
| 49 | 1352 | 2026-04-18 | 1 |
| 50 | 1180 | 2026-04-14 | 5 |
| 51 | 1178 | 2026-04-17 | 2 |
| 52 | 1313 | 2026-04-06 | 13 |
| 53 | 1199 | 2026-04-18 | 1 |
| 54 | 1298 | 2026-04-18 | 1 |
| 55 | 1250 | 2026-04-17 | 2 |
| 56 | 1197 | 2026-04-09 | 10 |
| 57 | 1244 | 2026-04-14 | 5 |
| 58 | 1214 | 2026-04-18 | 1 |
| 59 | 1236 | 2026-04-18 | 1 |
| 60 | 1249 | 2026-04-18 | 1 |
| 61 | 1263 | 2026-04-18 | 1 |
| 62 | 1352 | 2026-04-12 | 7 |
| 63 | 1233 | 2026-04-17 | 2 |
| 64 | 1275 | 2026-04-13 | 6 |
| 65 | 1261 | 2026-04-18 | 1 |
| 66 | 1254 | 2026-04-17 | 2 |
| 67 | 1218 | 2026-04-12 | 7 |
| 68 | 1345 | 2026-04-18 | 1 |
| 69 | 1198 | 2026-04-18 | 1 |
| 70 | 1249 | 2026-04-11 | 8 |
| 71 | 1259 | 2026-04-17 | 2 |
| 72 | 1282 | 2026-04-18 | 1 |
| 73 | 1245 | 2026-04-18 | 1 |
| 74 | 1204 | 2026-04-18 | 1 |
| 75 | 1289 | 2026-04-15 | 4 |
| 76 | 1280 | 2026-04-17 | 2 |
| 77 | 1257 | 2026-04-17 | 2 |
| 78 | 1250 | 2026-04-16 | 3 |
| 79 | 1321 | 2026-04-18 | 1 |
| 80 | 1258 | 2026-04-11 | 8 |
| 81 | 1269 | 2026-04-17 | 2 |
| 82 | 1246 | 2026-04-13 | 6 |
| 83 | 1243 | 2026-04-07 | 12 |
| 84 | 1241 | 2026-04-12 | 7 |
| 85 | 1226 | 2026-04-14 | 5 |
| 86 | 1236 | 2026-04-07 | 12 |
| 87 | 1254 | 2026-04-16 | 3 |
| 88 | 1253 | 2026-04-17 | 2 |
| 89 | 1259 | 2026-04-15 | 4 |
| 90 | 1270 | 2026-04-02 | 17 |
| 91 | 1303 | 2026-04-17 | 2 |
| 92 | 1310 | 2026-04-18 | 1 |
| 93 | 1282 | 2026-04-16 | 3 |
| 94 | 1290 | 2026-04-14 | 5 |
| 95 | 1279 | 2026-04-18 | 1 |
| 96 | 1215 | 2026-03-27 | 23 |
| 97 | 1278 | 2026-04-12 | 7 |
| 98 | 1201 | 2026-04-11 | 8 |
| 99 | 1221 | 2026-04-13 | 6 |
| Đầu số | Số lần xuất hiện |
|---|---|
| Đầu 0 | 12565 |
| Đầu 1 | 12653 |
| Đầu 2 | 12520 |
| Đầu 3 | 12569 |
| Đầu 4 | 12521 |
| Đầu 5 | 12309 |
| Đầu 6 | 12648 |
| Đầu 7 | 12636 |
| Đầu 8 | 12485 |
| Đầu 9 | 12649 |
| Đuôi số | Số lần xuất hiện |
|---|---|
| Đuôi 0 | 12749 |
| Đuôi 1 | 12599 |
| Đuôi 2 | 12837 |
| Đuôi 3 | 12536 |
| Đuôi 4 | 12538 |
| Đuôi 5 | 12423 |
| Đuôi 6 | 12383 |
| Đuôi 7 | 12387 |
| Đuôi 8 | 12407 |
| Đuôi 9 | 12696 |
| Bộ số | Số lần xuất hiện | Lần xuất hiện cuối |
|---|---|---|
| 49 | 1352 | 2026-04-18 (1 ngày trước) |
| 62 | 1352 | 2026-04-12 (7 ngày trước) |
| 68 | 1345 | 2026-04-18 (1 ngày trước) |
| 30 | 1327 | 2026-04-17 (2 ngày trước) |
| 10 | 1325 | 2026-04-16 (3 ngày trước) |
| 79 | 1321 | 2026-04-18 (1 ngày trước) |
| 52 | 1313 | 2026-04-06 (13 ngày trước) |
| 92 | 1310 | 2026-04-18 (1 ngày trước) |
| 91 | 1303 | 2026-04-17 (2 ngày trước) |
| 16 | 1300 | 2026-04-11 (8 ngày trước) |
| 20 | 1300 | 2026-04-18 (1 ngày trước) |
| 09 | 1299 | 2026-04-16 (3 ngày trước) |
| 54 | 1298 | 2026-04-18 (1 ngày trước) |
| 19 | 1291 | 2026-04-18 (1 ngày trước) |
| 40 | 1291 | 2026-04-16 (3 ngày trước) |
| Bộ số | Số lần xuất hiện | Lần xuất hiện cuối |
|---|---|---|
| 46 | 1172 | 2026-04-13 (6 ngày trước) |
| 34 | 1176 | 2026-04-05 (14 ngày trước) |
| 51 | 1178 | 2026-04-17 (2 ngày trước) |
| 50 | 1180 | 2026-04-14 (5 ngày trước) |
| 06 | 1181 | 2026-04-17 (2 ngày trước) |
| 28 | 1188 | 2026-04-16 (3 ngày trước) |
| 37 | 1194 | 2026-04-17 (2 ngày trước) |
| 56 | 1197 | 2026-04-09 (10 ngày trước) |
| 69 | 1198 | 2026-04-18 (1 ngày trước) |
| 53 | 1199 | 2026-04-18 (1 ngày trước) |
| 15 | 1200 | 2026-04-18 (1 ngày trước) |
| 98 | 1201 | 2026-04-11 (8 ngày trước) |
| 74 | 1204 | 2026-04-18 (1 ngày trước) |
| 58 | 1214 | 2026-04-18 (1 ngày trước) |
| 18 | 1214 | 2026-04-16 (3 ngày trước) |
Kết quả xổ số mega 6/55: Jackpot 2 Vietlott hơn 5 tỷ đồng đã có chủ!
Các hình thức xổ số Vietlott
Cập Nhật Tổng Hợp Giải Đặc Biệt Xổ Số Miền Bắc: Ai Là Người May Mắn?