Hướng dẫn: B1 - Chọn tỉnh, khoảng ngày và bấm CHUYỂN. => B2 - Chọn cách xem muốn soi (KHÔNG cần bấm Enter).
| Bộ số | Tổng số lần xuất hiện | Ngày về gần nhất | Số ngày chưa về |
|---|---|---|---|
| 00 | 1238 | 2026-04-13 | 2 |
| 01 | 1254 | 2026-04-08 | 7 |
| 02 | 1272 | 2026-04-13 | 2 |
| 03 | 1235 | 2026-04-14 | 1 |
| 04 | 1274 | 2026-04-11 | 4 |
| 05 | 1231 | 2026-04-12 | 3 |
| 06 | 1176 | 2026-04-06 | 9 |
| 07 | 1260 | 2026-04-11 | 4 |
| 08 | 1239 | 2026-04-12 | 3 |
| 09 | 1294 | 2026-04-13 | 2 |
| 10 | 1310 | 2026-04-13 | 2 |
| 11 | 1264 | 2026-04-13 | 2 |
| 12 | 1266 | 2026-04-14 | 1 |
| 13 | 1260 | 2026-04-14 | 1 |
| 14 | 1275 | 2026-04-13 | 2 |
| 15 | 1190 | 2026-04-06 | 9 |
| 16 | 1300 | 2026-04-11 | 4 |
| 17 | 1213 | 2026-04-12 | 3 |
| 18 | 1204 | 2026-04-10 | 5 |
| 19 | 1286 | 2026-04-13 | 2 |
| 20 | 1290 | 2026-04-13 | 2 |
| 21 | 1269 | 2026-04-06 | 9 |
| 22 | 1260 | 2026-04-14 | 1 |
| 23 | 1266 | 2026-04-12 | 3 |
| 24 | 1246 | 2026-04-07 | 8 |
| 25 | 1236 | 2026-04-12 | 3 |
| 26 | 1261 | 2026-04-14 | 1 |
| 27 | 1218 | 2026-04-14 | 1 |
| 28 | 1178 | 2026-04-10 | 5 |
| 29 | 1256 | 2026-04-07 | 8 |
| 30 | 1317 | 2026-04-11 | 4 |
| 31 | 1261 | 2026-04-11 | 4 |
| 32 | 1281 | 2026-04-09 | 6 |
| 33 | 1275 | 2026-04-14 | 1 |
| 34 | 1176 | 2026-04-05 | 10 |
| 35 | 1224 | 2026-04-08 | 7 |
| 36 | 1277 | 2026-04-14 | 1 |
| 37 | 1184 | 2026-04-12 | 3 |
| 38 | 1266 | 2026-04-13 | 2 |
| 39 | 1263 | 2026-04-09 | 6 |
| 40 | 1281 | 2026-04-05 | 10 |
| 41 | 1259 | 2026-04-09 | 6 |
| 42 | 1230 | 2026-04-12 | 3 |
| 43 | 1273 | 2026-04-14 | 1 |
| 44 | 1244 | 2026-04-11 | 4 |
| 45 | 1212 | 2026-04-13 | 2 |
| 46 | 1172 | 2026-04-13 | 2 |
| 47 | 1236 | 2026-04-07 | 8 |
| 48 | 1227 | 2026-04-13 | 2 |
| 49 | 1342 | 2026-04-11 | 4 |
| 50 | 1180 | 2026-04-14 | 1 |
| 51 | 1173 | 2026-04-13 | 2 |
| 52 | 1313 | 2026-04-06 | 9 |
| 53 | 1194 | 2026-04-09 | 6 |
| 54 | 1293 | 2026-04-12 | 3 |
| 55 | 1240 | 2026-04-05 | 10 |
| 56 | 1197 | 2026-04-09 | 6 |
| 57 | 1244 | 2026-04-14 | 1 |
| 58 | 1199 | 2026-04-05 | 10 |
| 59 | 1226 | 2026-04-11 | 4 |
| 60 | 1229 | 2026-04-13 | 2 |
| 61 | 1253 | 2026-04-12 | 3 |
| 62 | 1352 | 2026-04-12 | 3 |
| 63 | 1228 | 2026-04-14 | 1 |
| 64 | 1275 | 2026-04-13 | 2 |
| 65 | 1246 | 2026-04-14 | 1 |
| 66 | 1249 | 2026-04-10 | 5 |
| 67 | 1218 | 2026-04-12 | 3 |
| 68 | 1330 | 2026-04-13 | 2 |
| 69 | 1188 | 2026-04-14 | 1 |
| 70 | 1249 | 2026-04-11 | 4 |
| 71 | 1249 | 2026-04-14 | 1 |
| 72 | 1262 | 2026-04-10 | 5 |
| 73 | 1235 | 2026-04-14 | 1 |
| 74 | 1199 | 2026-04-11 | 4 |
| 75 | 1284 | 2026-04-03 | 12 |
| 76 | 1270 | 2026-04-03 | 12 |
| 77 | 1247 | 2026-04-12 | 3 |
| 78 | 1240 | 2026-04-10 | 5 |
| 79 | 1311 | 2026-04-14 | 1 |
| 80 | 1258 | 2026-04-11 | 4 |
| 81 | 1259 | 2026-04-13 | 2 |
| 82 | 1246 | 2026-04-13 | 2 |
| 83 | 1243 | 2026-04-07 | 8 |
| 84 | 1241 | 2026-04-12 | 3 |
| 85 | 1226 | 2026-04-14 | 1 |
| 86 | 1236 | 2026-04-07 | 8 |
| 87 | 1249 | 2026-04-12 | 3 |
| 88 | 1243 | 2026-03-29 | 17 |
| 89 | 1254 | 2026-04-14 | 1 |
| 90 | 1270 | 2026-04-02 | 13 |
| 91 | 1293 | 2026-04-14 | 1 |
| 92 | 1295 | 2026-04-08 | 7 |
| 93 | 1272 | 2026-04-07 | 8 |
| 94 | 1290 | 2026-04-14 | 1 |
| 95 | 1269 | 2026-04-12 | 3 |
| 96 | 1215 | 2026-03-27 | 19 |
| 97 | 1278 | 2026-04-12 | 3 |
| 98 | 1201 | 2026-04-11 | 4 |
| 99 | 1221 | 2026-04-13 | 2 |
| Đầu số | Số lần xuất hiện |
|---|---|
| Đầu 0 | 12535 |
| Đầu 1 | 12568 |
| Đầu 2 | 12480 |
| Đầu 3 | 12524 |
| Đầu 4 | 12476 |
| Đầu 5 | 12259 |
| Đầu 6 | 12568 |
| Đầu 7 | 12546 |
| Đầu 8 | 12455 |
| Đầu 9 | 12604 |
| Đuôi số | Số lần xuất hiện |
|---|---|
| Đuôi 0 | 12684 |
| Đuôi 1 | 12534 |
| Đuôi 2 | 12777 |
| Đuôi 3 | 12481 |
| Đuôi 4 | 12513 |
| Đuôi 5 | 12358 |
| Đuôi 6 | 12353 |
| Đuôi 7 | 12347 |
| Đuôi 8 | 12327 |
| Đuôi 9 | 12641 |
| Bộ số | Số lần xuất hiện | Lần xuất hiện cuối |
|---|---|---|
| 62 | 1352 | 2026-04-12 (3 ngày trước) |
| 49 | 1342 | 2026-04-11 (4 ngày trước) |
| 68 | 1330 | 2026-04-13 (2 ngày trước) |
| 30 | 1317 | 2026-04-11 (4 ngày trước) |
| 52 | 1313 | 2026-04-06 (9 ngày trước) |
| 79 | 1311 | 2026-04-14 (1 ngày trước) |
| 10 | 1310 | 2026-04-13 (2 ngày trước) |
| 16 | 1300 | 2026-04-11 (4 ngày trước) |
| 92 | 1295 | 2026-04-08 (7 ngày trước) |
| 09 | 1294 | 2026-04-13 (2 ngày trước) |
| 54 | 1293 | 2026-04-12 (3 ngày trước) |
| 91 | 1293 | 2026-04-14 (1 ngày trước) |
| 20 | 1290 | 2026-04-13 (2 ngày trước) |
| 94 | 1290 | 2026-04-14 (1 ngày trước) |
| 19 | 1286 | 2026-04-13 (2 ngày trước) |
| Bộ số | Số lần xuất hiện | Lần xuất hiện cuối |
|---|---|---|
| 46 | 1172 | 2026-04-13 (2 ngày trước) |
| 51 | 1173 | 2026-04-13 (2 ngày trước) |
| 34 | 1176 | 2026-04-05 (10 ngày trước) |
| 06 | 1176 | 2026-04-06 (9 ngày trước) |
| 28 | 1178 | 2026-04-10 (5 ngày trước) |
| 50 | 1180 | 2026-04-14 (1 ngày trước) |
| 37 | 1184 | 2026-04-12 (3 ngày trước) |
| 69 | 1188 | 2026-04-14 (1 ngày trước) |
| 15 | 1190 | 2026-04-06 (9 ngày trước) |
| 53 | 1194 | 2026-04-09 (6 ngày trước) |
| 56 | 1197 | 2026-04-09 (6 ngày trước) |
| 58 | 1199 | 2026-04-05 (10 ngày trước) |
| 74 | 1199 | 2026-04-11 (4 ngày trước) |
| 98 | 1201 | 2026-04-11 (4 ngày trước) |
| 18 | 1204 | 2026-04-10 (5 ngày trước) |
Kết quả xổ số mega 6/55: Jackpot 2 Vietlott hơn 5 tỷ đồng đã có chủ!
Các hình thức xổ số Vietlott
Cập Nhật Tổng Hợp Giải Đặc Biệt Xổ Số Miền Bắc: Ai Là Người May Mắn?