Kết quả xổ số trực tiếp - Soi cầu, Thống kê xoso miền bắc nam xsmb xsmn

Thống kê tần suất loto

Thống kê đầu đuôi loto Truyền Thống trong vòng 20 ngày trước 11-11-2024

Ngày Đầu 0 Đầu 1 Đầu 2 Đầu 3 Đầu 4 Đầu 5 Đầu 6 Đầu 7 Đầu 8 Đầu 9
10-11-2024 5 lần 1 lần 2 lần 2 lần 1 lần 2 lần 3 lần 3 lần 4 lần 4 lần
09-11-2024 6 lần 3 lần 2 lần 2 lần 2 lần 1 lần 6 lần 1 lần 3 lần 1 lần
08-11-2024 4 lần 2 lần 2 lần 2 lần 4 lần 1 lần 0 lần 2 lần 3 lần 7 lần
07-11-2024 4 lần 2 lần 2 lần 2 lần 5 lần 1 lần 2 lần 1 lần 6 lần 2 lần
06-11-2024 1 lần 0 lần 4 lần 1 lần 4 lần 1 lần 4 lần 3 lần 3 lần 6 lần
05-11-2024 2 lần 0 lần 6 lần 3 lần 4 lần 3 lần 3 lần 0 lần 4 lần 2 lần
04-11-2024 6 lần 5 lần 4 lần 1 lần 2 lần 0 lần 4 lần 2 lần 2 lần 1 lần
03-11-2024 3 lần 3 lần 2 lần 2 lần 1 lần 4 lần 5 lần 5 lần 0 lần 2 lần
02-11-2024 1 lần 3 lần 4 lần 3 lần 4 lần 2 lần 2 lần 2 lần 2 lần 4 lần
01-11-2024 3 lần 1 lần 5 lần 3 lần 1 lần 4 lần 1 lần 2 lần 3 lần 4 lần
31-10-2024 1 lần 5 lần 3 lần 6 lần 1 lần 4 lần 3 lần 2 lần 0 lần 2 lần
30-10-2024 2 lần 2 lần 3 lần 0 lần 6 lần 2 lần 4 lần 4 lần 2 lần 2 lần
29-10-2024 0 lần 3 lần 1 lần 0 lần 5 lần 3 lần 2 lần 6 lần 4 lần 3 lần
28-10-2024 2 lần 4 lần 5 lần 2 lần 4 lần 2 lần 2 lần 2 lần 3 lần 1 lần
27-10-2024 2 lần 2 lần 4 lần 2 lần 1 lần 2 lần 5 lần 6 lần 2 lần 1 lần
26-10-2024 3 lần 2 lần 6 lần 2 lần 2 lần 2 lần 4 lần 1 lần 3 lần 2 lần
25-10-2024 2 lần 6 lần 2 lần 6 lần 2 lần 2 lần 0 lần 3 lần 3 lần 1 lần
24-10-2024 1 lần 1 lần 2 lần 3 lần 4 lần 5 lần 2 lần 3 lần 3 lần 3 lần
23-10-2024 2 lần 2 lần 3 lần 1 lần 2 lần 4 lần 1 lần 3 lần 2 lần 7 lần
22-10-2024 2 lần 3 lần 3 lần 4 lần 2 lần 3 lần 1 lần 3 lần 2 lần 4 lần
Tổng 52 lần 50 lần 65 lần 47 lần 57 lần 48 lần 54 lần 54 lần 54 lần 59 lần

Thống kê theo đuôi loto

Ngày Đuôi 0 Đuôi 1 Đuôi 2 Đuôi 3 Đuôi 4 Đuôi 5 Đuôi 6 Đuôi 7 Đuôi 8 Đuôi 9
10-11-2024 4 lần 0 lần 6 lần 2 lần 0 lần 3 lần 4 lần 3 lần 0 lần 5 lần
09-11-2024 2 lần 1 lần 5 lần 3 lần 4 lần 3 lần 4 lần 1 lần 1 lần 3 lần
08-11-2024 1 lần 2 lần 3 lần 2 lần 2 lần 1 lần 5 lần 4 lần 5 lần 2 lần
07-11-2024 3 lần 3 lần 4 lần 4 lần 2 lần 1 lần 3 lần 1 lần 4 lần 2 lần
06-11-2024 2 lần 2 lần 2 lần 1 lần 6 lần 3 lần 4 lần 1 lần 2 lần 4 lần
05-11-2024 1 lần 2 lần 1 lần 1 lần 3 lần 5 lần 3 lần 7 lần 2 lần 2 lần
04-11-2024 0 lần 5 lần 5 lần 1 lần 2 lần 5 lần 3 lần 2 lần 3 lần 1 lần
03-11-2024 1 lần 4 lần 5 lần 3 lần 1 lần 5 lần 2 lần 2 lần 2 lần 2 lần
02-11-2024 1 lần 1 lần 3 lần 3 lần 6 lần 1 lần 2 lần 2 lần 5 lần 3 lần
01-11-2024 1 lần 0 lần 1 lần 4 lần 5 lần 3 lần 2 lần 3 lần 2 lần 6 lần
31-10-2024 1 lần 2 lần 3 lần 6 lần 2 lần 3 lần 5 lần 1 lần 4 lần 0 lần
30-10-2024 2 lần 3 lần 3 lần 3 lần 2 lần 0 lần 4 lần 2 lần 5 lần 3 lần
29-10-2024 1 lần 3 lần 5 lần 3 lần 1 lần 1 lần 1 lần 6 lần 2 lần 4 lần
28-10-2024 4 lần 3 lần 2 lần 1 lần 2 lần 3 lần 3 lần 4 lần 3 lần 2 lần
27-10-2024 2 lần 2 lần 8 lần 2 lần 2 lần 6 lần 1 lần 1 lần 1 lần 2 lần
26-10-2024 6 lần 1 lần 3 lần 1 lần 3 lần 3 lần 3 lần 5 lần 2 lần 0 lần
25-10-2024 4 lần 3 lần 5 lần 3 lần 1 lần 4 lần 3 lần 0 lần 2 lần 2 lần
24-10-2024 1 lần 0 lần 2 lần 3 lần 2 lần 4 lần 2 lần 5 lần 6 lần 2 lần
23-10-2024 5 lần 3 lần 2 lần 2 lần 3 lần 3 lần 2 lần 2 lần 3 lần 2 lần
22-10-2024 3 lần 2 lần 3 lần 3 lần 0 lần 2 lần 3 lần 0 lần 4 lần 7 lần
Tổng 45 lần 42 lần 71 lần 51 lần 49 lần 59 lần 59 lần 52 lần 58 lần 54 lần


Thống kê theo tổng loto

Ngày Tổng 0 Tổng 1 Tổng 2 Tổng 3 Tổng 4 Tổng 5 Tổng 6 Tổng 7 Tổng 8 Tổng 9
10-11-2024 7 lần 3 lần 0 lần 3 lần 1 lần 2 lần 1 lần 1 lần 5 lần 4 lần
09-11-2024 2 lần 3 lần 4 lần 1 lần 3 lần 2 lần 8 lần 0 lần 1 lần 3 lần
08-11-2024 3 lần 1 lần 1 lần 4 lần 1 lần 3 lần 3 lần 5 lần 4 lần 2 lần
07-11-2024 3 lần 3 lần 4 lần 2 lần 2 lần 0 lần 3 lần 5 lần 0 lần 5 lần
06-11-2024 1 lần 3 lần 3 lần 7 lần 2 lần 2 lần 1 lần 3 lần 4 lần 1 lần
05-11-2024 3 lần 2 lần 1 lần 4 lần 3 lần 5 lần 2 lần 0 lần 3 lần 4 lần
04-11-2024 0 lần 3 lần 2 lần 4 lần 4 lần 4 lần 2 lần 2 lần 2 lần 4 lần
03-11-2024 2 lần 2 lần 5 lần 1 lần 1 lần 3 lần 0 lần 3 lần 3 lần 7 lần
02-11-2024 4 lần 3 lần 3 lần 4 lần 4 lần 1 lần 0 lần 6 lần 0 lần 2 lần
01-11-2024 0 lần 0 lần 4 lần 3 lần 2 lần 1 lần 5 lần 5 lần 2 lần 5 lần
31-10-2024 5 lần 3 lần 2 lần 0 lần 3 lần 3 lần 1 lần 3 lần 3 lần 4 lần
30-10-2024 2 lần 4 lần 1 lần 1 lần 4 lần 4 lần 4 lần 1 lần 1 lần 5 lần
29-10-2024 4 lần 4 lần 1 lần 3 lần 3 lần 2 lần 2 lần 3 lần 1 lần 4 lần
28-10-2024 5 lần 1 lần 3 lần 3 lần 2 lần 3 lần 3 lần 2 lần 0 lần 5 lần
27-10-2024 4 lần 5 lần 2 lần 1 lần 2 lần 2 lần 2 lần 1 lần 3 lần 5 lần
26-10-2024 4 lần 2 lần 5 lần 2 lần 1 lần 1 lần 3 lần 2 lần 5 lần 2 lần
25-10-2024 2 lần 2 lần 4 lần 3 lần 1 lần 3 lần 2 lần 4 lần 4 lần 2 lần
24-10-2024 5 lần 3 lần 3 lần 4 lần 1 lần 2 lần 3 lần 1 lần 2 lần 3 lần
23-10-2024 4 lần 2 lần 2 lần 4 lần 2 lần 4 lần 2 lần 3 lần 2 lần 2 lần
22-10-2024 0 lần 5 lần 3 lần 3 lần 5 lần 5 lần 0 lần 2 lần 2 lần 2 lần
Tổng 60 lần 54 lần 53 lần 57 lần 47 lần 52 lần 47 lần 52 lần 47 lần 71 lần

https://ketqua365.net/ - Trang kết quả xổ số hàng đầu Việt Nam!!

Tất cả nội dung trên website được tổng hợp từ không gian mạng,website không giữ bản quyền nội dung.Nếu có bất kỳ khiếu nại nào về mặt nội dung vui lòng liên hệ [email protected]

Trang web đang là bản thử nghiệm,không phải bản hoạt động thương mại,không nhận bất kỳ hoạt động phân phối quảng cáo nào trên website.

| Copyright http://ketqua365.net - 2018