Kết quả xổ số trực tiếp - Soi cầu, Thống kê xoso miền bắc nam xsmb xsmn

Thống kê tần suất loto

Thống kê đầu đuôi loto Truyền Thống trong vòng 20 ngày trước 13-07-2025

Ngày Đầu 0 Đầu 1 Đầu 2 Đầu 3 Đầu 4 Đầu 5 Đầu 6 Đầu 7 Đầu 8 Đầu 9
12-07-2025 3 lần 3 lần 1 lần 1 lần 5 lần 3 lần 3 lần 2 lần 2 lần 4 lần
11-07-2025 6 lần 3 lần 1 lần 1 lần 4 lần 2 lần 2 lần 2 lần 3 lần 3 lần
10-07-2025 2 lần 3 lần 3 lần 1 lần 3 lần 2 lần 2 lần 5 lần 1 lần 5 lần
09-07-2025 1 lần 3 lần 1 lần 1 lần 6 lần 3 lần 3 lần 2 lần 3 lần 4 lần
08-07-2025 2 lần 1 lần 6 lần 3 lần 4 lần 2 lần 5 lần 3 lần 1 lần 0 lần
07-07-2025 2 lần 1 lần 2 lần 2 lần 5 lần 6 lần 1 lần 4 lần 2 lần 2 lần
06-07-2025 4 lần 2 lần 3 lần 1 lần 3 lần 5 lần 0 lần 4 lần 3 lần 2 lần
05-07-2025 3 lần 4 lần 3 lần 2 lần 4 lần 2 lần 1 lần 5 lần 1 lần 2 lần
04-07-2025 4 lần 10 lần 0 lần 1 lần 1 lần 1 lần 1 lần 2 lần 4 lần 3 lần
03-07-2025 6 lần 4 lần 1 lần 3 lần 0 lần 2 lần 4 lần 1 lần 3 lần 3 lần
02-07-2025 2 lần 4 lần 1 lần 2 lần 5 lần 2 lần 2 lần 2 lần 2 lần 5 lần
01-07-2025 4 lần 1 lần 2 lần 4 lần 3 lần 1 lần 3 lần 3 lần 2 lần 4 lần
30-06-2025 3 lần 3 lần 2 lần 4 lần 1 lần 4 lần 4 lần 2 lần 0 lần 4 lần
29-06-2025 1 lần 4 lần 2 lần 4 lần 3 lần 1 lần 3 lần 2 lần 2 lần 5 lần
28-06-2025 1 lần 1 lần 3 lần 4 lần 2 lần 3 lần 4 lần 2 lần 1 lần 6 lần
27-06-2025 2 lần 6 lần 3 lần 2 lần 1 lần 2 lần 3 lần 3 lần 2 lần 3 lần
26-06-2025 4 lần 3 lần 6 lần 3 lần 3 lần 2 lần 2 lần 2 lần 1 lần 1 lần
25-06-2025 4 lần 2 lần 4 lần 1 lần 0 lần 3 lần 5 lần 3 lần 3 lần 2 lần
24-06-2025 5 lần 0 lần 3 lần 4 lần 1 lần 3 lần 3 lần 2 lần 5 lần 1 lần
23-06-2025 5 lần 2 lần 4 lần 4 lần 0 lần 2 lần 4 lần 3 lần 2 lần 1 lần
Tổng 64 lần 60 lần 51 lần 48 lần 54 lần 51 lần 55 lần 54 lần 43 lần 60 lần

Thống kê theo đuôi loto

Ngày Đuôi 0 Đuôi 1 Đuôi 2 Đuôi 3 Đuôi 4 Đuôi 5 Đuôi 6 Đuôi 7 Đuôi 8 Đuôi 9
12-07-2025 0 lần 2 lần 7 lần 3 lần 2 lần 1 lần 3 lần 2 lần 3 lần 4 lần
11-07-2025 4 lần 3 lần 1 lần 5 lần 3 lần 2 lần 2 lần 1 lần 4 lần 2 lần
10-07-2025 5 lần 7 lần 1 lần 1 lần 2 lần 2 lần 3 lần 3 lần 1 lần 2 lần
09-07-2025 1 lần 1 lần 3 lần 2 lần 4 lần 4 lần 4 lần 4 lần 1 lần 3 lần
08-07-2025 0 lần 3 lần 3 lần 2 lần 3 lần 1 lần 6 lần 4 lần 2 lần 3 lần
07-07-2025 3 lần 2 lần 0 lần 3 lần 2 lần 9 lần 1 lần 3 lần 3 lần 1 lần
06-07-2025 2 lần 5 lần 2 lần 2 lần 3 lần 2 lần 2 lần 2 lần 4 lần 3 lần
05-07-2025 3 lần 2 lần 5 lần 1 lần 2 lần 6 lần 0 lần 3 lần 4 lần 1 lần
04-07-2025 4 lần 1 lần 1 lần 3 lần 1 lần 7 lần 2 lần 5 lần 2 lần 1 lần
03-07-2025 8 lần 3 lần 1 lần 2 lần 2 lần 2 lần 5 lần 2 lần 0 lần 2 lần
02-07-2025 1 lần 4 lần 1 lần 4 lần 2 lần 4 lần 3 lần 3 lần 3 lần 2 lần
01-07-2025 4 lần 1 lần 3 lần 1 lần 3 lần 2 lần 1 lần 2 lần 6 lần 4 lần
30-06-2025 2 lần 4 lần 2 lần 2 lần 3 lần 3 lần 2 lần 3 lần 3 lần 3 lần
29-06-2025 0 lần 4 lần 3 lần 4 lần 3 lần 1 lần 4 lần 2 lần 3 lần 3 lần
28-06-2025 5 lần 3 lần 2 lần 3 lần 5 lần 2 lần 1 lần 2 lần 1 lần 3 lần
27-06-2025 6 lần 4 lần 3 lần 1 lần 1 lần 5 lần 1 lần 3 lần 1 lần 2 lần
26-06-2025 2 lần 4 lần 1 lần 3 lần 2 lần 6 lần 1 lần 2 lần 2 lần 4 lần
25-06-2025 4 lần 4 lần 2 lần 0 lần 2 lần 4 lần 5 lần 2 lần 2 lần 2 lần
24-06-2025 1 lần 1 lần 5 lần 2 lần 2 lần 4 lần 4 lần 4 lần 0 lần 4 lần
23-06-2025 3 lần 2 lần 1 lần 1 lần 1 lần 3 lần 4 lần 4 lần 3 lần 5 lần
Tổng 58 lần 60 lần 47 lần 45 lần 48 lần 70 lần 54 lần 56 lần 48 lần 54 lần


Thống kê theo tổng loto

Ngày Tổng 0 Tổng 1 Tổng 2 Tổng 3 Tổng 4 Tổng 5 Tổng 6 Tổng 7 Tổng 8 Tổng 9
12-07-2025 0 lần 2 lần 5 lần 3 lần 3 lần 2 lần 2 lần 2 lần 4 lần 4 lần
11-07-2025 5 lần 1 lần 1 lần 7 lần 3 lần 2 lần 3 lần 3 lần 1 lần 1 lần
10-07-2025 3 lần 2 lần 7 lần 2 lần 3 lần 3 lần 3 lần 1 lần 2 lần 1 lần
09-07-2025 1 lần 5 lần 4 lần 2 lần 5 lần 0 lần 1 lần 5 lần 1 lần 3 lần
08-07-2025 2 lần 3 lần 1 lần 5 lần 5 lần 3 lần 2 lần 2 lần 1 lần 3 lần
07-07-2025 2 lần 2 lần 4 lần 2 lần 2 lần 3 lần 3 lần 0 lần 5 lần 4 lần
06-07-2025 3 lần 5 lần 2 lần 4 lần 2 lần 2 lần 2 lần 0 lần 4 lần 3 lần
05-07-2025 1 lần 2 lần 8 lần 1 lần 2 lần 5 lần 2 lần 2 lần 2 lần 2 lần
04-07-2025 3 lần 3 lần 0 lần 3 lần 3 lần 2 lần 7 lần 2 lần 2 lần 2 lần
03-07-2025 4 lần 5 lần 3 lần 3 lần 0 lần 2 lần 5 lần 3 lần 1 lần 1 lần
02-07-2025 1 lần 5 lần 0 lần 2 lần 4 lần 4 lần 3 lần 4 lần 3 lần 1 lần
01-07-2025 1 lần 2 lần 2 lần 0 lần 4 lần 4 lần 2 lần 4 lần 3 lần 5 lần
30-06-2025 2 lần 3 lần 4 lần 5 lần 3 lần 0 lần 4 lần 2 lần 0 lần 4 lần
29-06-2025 1 lần 5 lần 3 lần 2 lần 2 lần 3 lần 0 lần 3 lần 5 lần 3 lần
28-06-2025 4 lần 1 lần 3 lần 4 lần 3 lần 2 lần 4 lần 3 lần 0 lần 3 lần
27-06-2025 3 lần 1 lần 4 lần 2 lần 4 lần 6 lần 3 lần 2 lần 2 lần 0 lần
26-06-2025 0 lần 4 lần 2 lần 1 lần 2 lần 2 lần 5 lần 6 lần 2 lần 3 lần
25-06-2025 6 lần 3 lần 0 lần 2 lần 3 lần 2 lần 1 lần 4 lần 4 lần 2 lần
24-06-2025 0 lần 5 lần 2 lần 3 lần 4 lần 2 lần 1 lần 4 lần 1 lần 5 lần
23-06-2025 1 lần 1 lần 5 lần 3 lần 1 lần 3 lần 3 lần 3 lần 2 lần 5 lần
Tổng 43 lần 60 lần 60 lần 56 lần 58 lần 52 lần 56 lần 55 lần 45 lần 55 lần

https://ketqua365.net/ - Trang kết quả xổ số hàng đầu Việt Nam!!

Tất cả nội dung trên website được tổng hợp từ không gian mạng,website không giữ bản quyền nội dung.Nếu có bất kỳ khiếu nại nào về mặt nội dung vui lòng liên hệ [email protected]

Trang web đang là bản thử nghiệm,không phải bản hoạt động thương mại,không nhận bất kỳ hoạt động phân phối quảng cáo nào trên website.

| Copyright http://ketqua365.net - 2018