Chủ nhật 08-09-2024KTTG: 4SQ-14SQ-8SQ-13SQ-18SQ-3SQ-20SQ-10SQ | |||||||||||||
Đặc Biệt | 05509 | ||||||||||||
Giải Nhất | 39709 | ||||||||||||
Giải Nhì | 93532 | 77719 | |||||||||||
Giải Ba | 81854 | 56819 | 53942 | ||||||||||
67478 | 08111 | 52236 | |||||||||||
Giải Tư | 0779 | 0334 | 5260 | 8854 | |||||||||
Giải Năm | 1936 | 2222 | 1969 | ||||||||||
6830 | 4091 | 5358 | |||||||||||
Giải Sáu | 589 | 055 | 511 | ||||||||||
Giải Bảy | 33 | 36 | 87 | 09 | |||||||||
Chỉ hiển thị: 2 chữ số 3 chữ số Đầy đủ |
Đầu | Lô tô |
0 | 09; 09; 09 |
1 | 19; 19; 11; 11 |
2 | 22 |
3 | 32; 36; 34; 36; 30; 33; 36 |
4 | 42 |
5 | 54; 54; 58; 55 |
6 | 60; 69 |
7 | 78; 79 |
8 | 89; 87 |
9 | 91 |
Thứ bảy 07-09-2024KTTG: 20SP-10SP-19SP-4SP-8SP-15SP-13SP-14SP | |||||||||||||
Đặc Biệt | 03764 | ||||||||||||
Giải Nhất | 43150 | ||||||||||||
Giải Nhì | 98647 | 91886 | |||||||||||
Giải Ba | 43043 | 83974 | 44045 | ||||||||||
87222 | 41536 | 76561 | |||||||||||
Giải Tư | 6929 | 8666 | 1875 | 2976 | |||||||||
Giải Năm | 5707 | 8547 | 4644 | ||||||||||
4156 | 6655 | 7711 | |||||||||||
Giải Sáu | 510 | 735 | 903 | ||||||||||
Giải Bảy | 24 | 87 | 45 | 13 | |||||||||
Chỉ hiển thị: 2 chữ số 3 chữ số Đầy đủ |
Đầu | Lô tô |
0 | 07; 03 |
1 | 11; 10; 13 |
2 | 22; 29; 24 |
3 | 36; 35 |
4 | 47; 43; 45; 47; 44; 45 |
5 | 50; 56; 55 |
6 | 64; 61; 66 |
7 | 74; 75; 76 |
8 | 86; 87 |
9 |
Thứ sáu 06-09-2024KTTG: 15SN-19SN-2SN-9SN-12SN-10SN-18SN-13SN | |||||||||||||
Đặc Biệt | 48942 | ||||||||||||
Giải Nhất | 63863 | ||||||||||||
Giải Nhì | 31618 | 87422 | |||||||||||
Giải Ba | 07878 | 98469 | 24959 | ||||||||||
43703 | 13497 | 10443 | |||||||||||
Giải Tư | 6550 | 2644 | 3963 | 2014 | |||||||||
Giải Năm | 3526 | 4194 | 0530 | ||||||||||
6576 | 8748 | 9075 | |||||||||||
Giải Sáu | 242 | 719 | 240 | ||||||||||
Giải Bảy | 57 | 22 | 63 | 11 | |||||||||
Chỉ hiển thị: 2 chữ số 3 chữ số Đầy đủ |
Đầu | Lô tô |
0 | 03 |
1 | 18; 14; 19; 11 |
2 | 22; 26; 22 |
3 | 30 |
4 | 42; 43; 44; 48; 42; 40 |
5 | 59; 50; 57 |
6 | 63; 69; 63; 63 |
7 | 78; 76; 75 |
8 | |
9 | 97; 94 |
Thứ năm 05-09-2024KTTG: 17SM-10SM-12SM-8SM-4SM-19SM-5SM-9SM | |||||||||||||
Đặc Biệt | 60899 | ||||||||||||
Giải Nhất | 54397 | ||||||||||||
Giải Nhì | 00157 | 49552 | |||||||||||
Giải Ba | 98745 | 43329 | 60857 | ||||||||||
34798 | 25706 | 52615 | |||||||||||
Giải Tư | 7799 | 7602 | 5572 | 9322 | |||||||||
Giải Năm | 5903 | 6975 | 9167 | ||||||||||
8688 | 6331 | 6572 | |||||||||||
Giải Sáu | 930 | 593 | 096 | ||||||||||
Giải Bảy | 74 | 01 | 57 | 45 | |||||||||
Chỉ hiển thị: 2 chữ số 3 chữ số Đầy đủ |
Đầu | Lô tô |
0 | 06; 02; 03; 01 |
1 | 15 |
2 | 29; 22 |
3 | 31; 30 |
4 | 45; 45 |
5 | 57; 52; 57; 57 |
6 | 67 |
7 | 72; 75; 72; 74 |
8 | 88 |
9 | 99; 97; 98; 99; 93; 96 |
Thứ tư 04-09-2024KTTG: 3SL-20SL-2SL-17SL-4SL-6SL-18SL-12SL | |||||||||||||
Đặc Biệt | 84635 | ||||||||||||
Giải Nhất | 26865 | ||||||||||||
Giải Nhì | 63468 | 17569 | |||||||||||
Giải Ba | 07023 | 40536 | 74960 | ||||||||||
29297 | 06703 | 52548 | |||||||||||
Giải Tư | 6598 | 6450 | 1873 | 0400 | |||||||||
Giải Năm | 2558 | 0939 | 0856 | ||||||||||
9983 | 8799 | 9607 | |||||||||||
Giải Sáu | 917 | 771 | 450 | ||||||||||
Giải Bảy | 87 | 96 | 97 | 75 | |||||||||
Chỉ hiển thị: 2 chữ số 3 chữ số Đầy đủ |
Đầu | Lô tô |
0 | 03; 00; 07 |
1 | 17 |
2 | 23 |
3 | 35; 36; 39 |
4 | 48 |
5 | 50; 58; 56; 50 |
6 | 65; 68; 69; 60 |
7 | 73; 71; 75 |
8 | 83; 87 |
9 | 97; 98; 99; 96; 97 |
Thứ ba 03-09-2024KTTG: 15SK-10SK-8SK-20SK-18SK-4SK-7SK-1SK | |||||||||||||
Đặc Biệt | 81211 | ||||||||||||
Giải Nhất | 67918 | ||||||||||||
Giải Nhì | 42423 | 50422 | |||||||||||
Giải Ba | 14443 | 29997 | 57124 | ||||||||||
77261 | 68760 | 43763 | |||||||||||
Giải Tư | 7878 | 3847 | 9609 | 4829 | |||||||||
Giải Năm | 2789 | 1215 | 9033 | ||||||||||
0816 | 6942 | 0262 | |||||||||||
Giải Sáu | 332 | 432 | 401 | ||||||||||
Giải Bảy | 66 | 46 | 37 | 69 | |||||||||
Chỉ hiển thị: 2 chữ số 3 chữ số Đầy đủ |
Đầu | Lô tô |
0 | 09; 01 |
1 | 11; 18; 15; 16 |
2 | 23; 22; 24; 29 |
3 | 33; 32; 32; 37 |
4 | 43; 47; 42; 46 |
5 | |
6 | 61; 60; 63; 62; 66; 69 |
7 | 78 |
8 | 89 |
9 | 97 |
Thứ hai 02-09-2024KTTG: 7SH-11SH-16SH-6SH-5SH-3SH-12SH-13SH | |||||||||||||
Đặc Biệt | 17798 | ||||||||||||
Giải Nhất | 97846 | ||||||||||||
Giải Nhì | 87473 | 74039 | |||||||||||
Giải Ba | 36462 | 16862 | 97239 | ||||||||||
82651 | 88472 | 13859 | |||||||||||
Giải Tư | 0772 | 9373 | 8237 | 0182 | |||||||||
Giải Năm | 9478 | 2473 | 7060 | ||||||||||
8273 | 2592 | 3313 | |||||||||||
Giải Sáu | 379 | 142 | 440 | ||||||||||
Giải Bảy | 03 | 37 | 12 | 54 | |||||||||
Chỉ hiển thị: 2 chữ số 3 chữ số Đầy đủ |
Đầu | Lô tô |
0 | 03 |
1 | 13; 12 |
2 | |
3 | 39; 39; 37; 37 |
4 | 46; 42; 40 |
5 | 51; 59; 54 |
6 | 62; 62; 60 |
7 | 73; 72; 72; 73; 78; 73; 73; 79 |
8 | 82 |
9 | 98; 92 |
Chủ nhật 01-09-2024KTTG: 12SG-10SG-6SG-8SG-16SG-1SG-13SG-3SG | |||||||||||||
Đặc Biệt | 34925 | ||||||||||||
Giải Nhất | 02829 | ||||||||||||
Giải Nhì | 42931 | 43734 | |||||||||||
Giải Ba | 81561 | 54805 | 67476 | ||||||||||
09482 | 11250 | 23378 | |||||||||||
Giải Tư | 6996 | 9309 | 3756 | 8490 | |||||||||
Giải Năm | 5750 | 0669 | 5961 | ||||||||||
3628 | 8076 | 1662 | |||||||||||
Giải Sáu | 750 | 339 | 600 | ||||||||||
Giải Bảy | 30 | 02 | 01 | 45 | |||||||||
Chỉ hiển thị: 2 chữ số 3 chữ số Đầy đủ |
Đầu | Lô tô |
0 | 05; 09; 00; 02; 01 |
1 | |
2 | 25; 29; 28 |
3 | 31; 34; 39; 30 |
4 | 45 |
5 | 50; 56; 50; 50 |
6 | 61; 69; 61; 62 |
7 | 76; 78; 76 |
8 | 82 |
9 | 96; 90 |
Thứ bảy 31-08-2024KTTG: 18SF-2SF-6SF-7SF-3SF-4SF-1SF-16SF | |||||||||||||
Đặc Biệt | 82114 | ||||||||||||
Giải Nhất | 91818 | ||||||||||||
Giải Nhì | 50668 | 75086 | |||||||||||
Giải Ba | 21516 | 99882 | 72532 | ||||||||||
05451 | 05307 | 02229 | |||||||||||
Giải Tư | 5356 | 1827 | 2315 | 3701 | |||||||||
Giải Năm | 5166 | 0421 | 4847 | ||||||||||
8376 | 7088 | 8059 | |||||||||||
Giải Sáu | 309 | 593 | 985 | ||||||||||
Giải Bảy | 49 | 58 | 09 | 42 | |||||||||
Chỉ hiển thị: 2 chữ số 3 chữ số Đầy đủ |
Đầu | Lô tô |
0 | 07; 01; 09; 09 |
1 | 14; 18; 16; 15 |
2 | 29; 27; 21 |
3 | 32 |
4 | 47; 49; 42 |
5 | 51; 56; 59; 58 |
6 | 68; 66 |
7 | 76 |
8 | 86; 82; 88; 85 |
9 | 93 |
Thứ sáu 30-08-2024KTTG: 2SE-6SE-16SE-10SE-15SE-1SE-17SE-8SE | |||||||||||||
Đặc Biệt | 23796 | ||||||||||||
Giải Nhất | 73370 | ||||||||||||
Giải Nhì | 86311 | 73841 | |||||||||||
Giải Ba | 66116 | 49317 | 04809 | ||||||||||
01254 | 66207 | 33747 | |||||||||||
Giải Tư | 9330 | 3893 | 1242 | 3274 | |||||||||
Giải Năm | 8755 | 9665 | 2329 | ||||||||||
4653 | 7195 | 2976 | |||||||||||
Giải Sáu | 472 | 014 | 394 | ||||||||||
Giải Bảy | 63 | 91 | 38 | 98 | |||||||||
Chỉ hiển thị: 2 chữ số 3 chữ số Đầy đủ |
Đầu | Lô tô |
0 | 09; 07 |
1 | 11; 16; 17; 14 |
2 | 29 |
3 | 30; 38 |
4 | 41; 47; 42 |
5 | 54; 55; 53 |
6 | 65; 63 |
7 | 70; 74; 76; 72 |
8 | |
9 | 96; 93; 95; 94; 91; 98 |
Thứ năm 29-08-2024KTTG: 8SD-13SD-7SD-3SD-2SD-9SD-18SD-15SD | |||||||||||||
Đặc Biệt | 84242 | ||||||||||||
Giải Nhất | 65446 | ||||||||||||
Giải Nhì | 92910 | 68668 | |||||||||||
Giải Ba | 63510 | 30427 | 57362 | ||||||||||
08697 | 47477 | 09114 | |||||||||||
Giải Tư | 5115 | 6049 | 2247 | 8815 | |||||||||
Giải Năm | 6148 | 4941 | 6925 | ||||||||||
4965 | 2013 | 5633 | |||||||||||
Giải Sáu | 421 | 562 | 615 | ||||||||||
Giải Bảy | 22 | 20 | 97 | 34 | |||||||||
Chỉ hiển thị: 2 chữ số 3 chữ số Đầy đủ |
Đầu | Lô tô |
0 | |
1 | 10; 10; 14; 15; 15; 13; 15 |
2 | 27; 25; 21; 22; 20 |
3 | 33; 34 |
4 | 42; 46; 49; 47; 48; 41 |
5 | |
6 | 68; 62; 65; 62 |
7 | 77 |
8 | |
9 | 97; 97 |
Thứ tư 28-08-2024KTTG: 12SC-7SC-8SC-11SC-20SC-9SC-17SC-10SC | |||||||||||||
Đặc Biệt | 79623 | ||||||||||||
Giải Nhất | 19751 | ||||||||||||
Giải Nhì | 54735 | 77653 | |||||||||||
Giải Ba | 44013 | 86683 | 38810 | ||||||||||
59526 | 20260 | 22755 | |||||||||||
Giải Tư | 9504 | 2518 | 0112 | 9152 | |||||||||
Giải Năm | 5415 | 5581 | 7982 | ||||||||||
5072 | 5778 | 3806 | |||||||||||
Giải Sáu | 479 | 549 | 845 | ||||||||||
Giải Bảy | 24 | 43 | 20 | 54 | |||||||||
Chỉ hiển thị: 2 chữ số 3 chữ số Đầy đủ |
Đầu | Lô tô |
0 | 04; 06 |
1 | 13; 10; 18; 12; 15 |
2 | 23; 26; 24; 20 |
3 | 35 |
4 | 49; 45; 43 |
5 | 51; 53; 55; 52; 54 |
6 | 60 |
7 | 72; 78; 79 |
8 | 83; 81; 82 |
9 |
Thứ ba 27-08-2024KTTG: 17SB-3SB-18SB-16SB-5SB-12SB-11SB-1SB | |||||||||||||
Đặc Biệt | 03880 | ||||||||||||
Giải Nhất | 57089 | ||||||||||||
Giải Nhì | 91985 | 71647 | |||||||||||
Giải Ba | 02431 | 03839 | 79797 | ||||||||||
83171 | 88936 | 33415 | |||||||||||
Giải Tư | 4536 | 3567 | 7384 | 1920 | |||||||||
Giải Năm | 3558 | 0410 | 2970 | ||||||||||
7294 | 0888 | 0858 | |||||||||||
Giải Sáu | 563 | 266 | 406 | ||||||||||
Giải Bảy | 56 | 34 | 11 | 82 | |||||||||
Chỉ hiển thị: 2 chữ số 3 chữ số Đầy đủ |
Đầu | Lô tô |
0 | 06 |
1 | 15; 10; 11 |
2 | 20 |
3 | 31; 39; 36; 36; 34 |
4 | 47 |
5 | 58; 58; 56 |
6 | 67; 63; 66 |
7 | 71; 70 |
8 | 80; 89; 85; 84; 88; 82 |
9 | 97; 94 |
Thứ hai 26-08-2024KTTG: 13SA-15SA-8SA-20SA-9SA-6SA-7SA-17SA | |||||||||||||
Đặc Biệt | 84826 | ||||||||||||
Giải Nhất | 35699 | ||||||||||||
Giải Nhì | 17983 | 65121 | |||||||||||
Giải Ba | 75387 | 36172 | 51465 | ||||||||||
61838 | 77905 | 24663 | |||||||||||
Giải Tư | 3069 | 0281 | 5964 | 9503 | |||||||||
Giải Năm | 8238 | 4682 | 1694 | ||||||||||
5373 | 5764 | 9331 | |||||||||||
Giải Sáu | 804 | 432 | 934 | ||||||||||
Giải Bảy | 95 | 00 | 83 | 66 | |||||||||
Chỉ hiển thị: 2 chữ số 3 chữ số Đầy đủ |
Đầu | Lô tô |
0 | 05; 03; 04; 00 |
1 | |
2 | 26; 21 |
3 | 38; 38; 31; 32; 34 |
4 | |
5 | |
6 | 65; 63; 69; 64; 64; 66 |
7 | 72; 73 |
8 | 83; 87; 81; 82; 83 |
9 | 99; 94; 95 |
Chủ nhật 25-08-2024KTTG: 17RZ-19RZ-7RZ-9RZ-2RZ-12RZ-16RZ-10RZ | |||||||||||||
Đặc Biệt | 24474 | ||||||||||||
Giải Nhất | 09816 | ||||||||||||
Giải Nhì | 99134 | 71107 | |||||||||||
Giải Ba | 45071 | 24213 | 39158 | ||||||||||
42692 | 50026 | 85685 | |||||||||||
Giải Tư | 0436 | 7898 | 7403 | 0710 | |||||||||
Giải Năm | 7229 | 4662 | 3724 | ||||||||||
0114 | 0960 | 1297 | |||||||||||
Giải Sáu | 259 | 290 | 842 | ||||||||||
Giải Bảy | 54 | 31 | 80 | 23 | |||||||||
Chỉ hiển thị: 2 chữ số 3 chữ số Đầy đủ |
Đầu | Lô tô |
0 | 07; 03 |
1 | 16; 13; 10; 14 |
2 | 26; 29; 24; 23 |
3 | 34; 36; 31 |
4 | 42 |
5 | 58; 59; 54 |
6 | 62; 60 |
7 | 74; 71 |
8 | 85; 80 |
9 | 92; 98; 97; 90 |
Thứ bảy 24-08-2024KTTG: 9RY-1RY-15RY-10RY-6RY-8RY-11RY-19RY | |||||||||||||
Đặc Biệt | 74726 | ||||||||||||
Giải Nhất | 29756 | ||||||||||||
Giải Nhì | 04535 | 46371 | |||||||||||
Giải Ba | 78098 | 72991 | 76293 | ||||||||||
37100 | 41032 | 21951 | |||||||||||
Giải Tư | 6115 | 0975 | 5800 | 5616 | |||||||||
Giải Năm | 5813 | 1171 | 6003 | ||||||||||
5267 | 8673 | 7778 | |||||||||||
Giải Sáu | 270 | 578 | 542 | ||||||||||
Giải Bảy | 39 | 23 | 48 | 00 | |||||||||
Chỉ hiển thị: 2 chữ số 3 chữ số Đầy đủ |
Đầu | Lô tô |
0 | 00; 00; 03; 00 |
1 | 15; 16; 13 |
2 | 26; 23 |
3 | 35; 32; 39 |
4 | 42; 48 |
5 | 56; 51 |
6 | 67 |
7 | 71; 75; 71; 73; 78; 70; 78 |
8 | |
9 | 98; 91; 93 |
Thứ sáu 23-08-2024KTTG: 20RX-3RX-13RX-15RX-16RX-6RX-5RX-14RX | |||||||||||||
Đặc Biệt | 22265 | ||||||||||||
Giải Nhất | 72127 | ||||||||||||
Giải Nhì | 83520 | 83018 | |||||||||||
Giải Ba | 68096 | 02291 | 84842 | ||||||||||
06968 | 09823 | 79349 | |||||||||||
Giải Tư | 4286 | 7286 | 9496 | 3978 | |||||||||
Giải Năm | 1723 | 4818 | 3326 | ||||||||||
3360 | 9684 | 0548 | |||||||||||
Giải Sáu | 986 | 013 | 795 | ||||||||||
Giải Bảy | 19 | 06 | 26 | 70 | |||||||||
Chỉ hiển thị: 2 chữ số 3 chữ số Đầy đủ |
Đầu | Lô tô |
0 | 06 |
1 | 18; 18; 13; 19 |
2 | 27; 20; 23; 23; 26; 26 |
3 | |
4 | 42; 49; 48 |
5 | |
6 | 65; 68; 60 |
7 | 78; 70 |
8 | 86; 86; 84; 86 |
9 | 96; 91; 96; 95 |
Thứ năm 22-08-2024KTTG: 7RV-10RV-18RV-5RV-14RV-2RV-3RV-6RV | |||||||||||||
Đặc Biệt | 30817 | ||||||||||||
Giải Nhất | 17738 | ||||||||||||
Giải Nhì | 48311 | 69823 | |||||||||||
Giải Ba | 67221 | 95713 | 47609 | ||||||||||
98663 | 90707 | 92003 | |||||||||||
Giải Tư | 1081 | 4943 | 1445 | 3561 | |||||||||
Giải Năm | 5588 | 6333 | 5536 | ||||||||||
4672 | 4594 | 8484 | |||||||||||
Giải Sáu | 793 | 390 | 106 | ||||||||||
Giải Bảy | 76 | 61 | 95 | 05 | |||||||||
Chỉ hiển thị: 2 chữ số 3 chữ số Đầy đủ |
Đầu | Lô tô |
0 | 09; 07; 03; 06; 05 |
1 | 17; 11; 13 |
2 | 23; 21 |
3 | 38; 33; 36 |
4 | 43; 45 |
5 | |
6 | 63; 61; 61 |
7 | 72; 76 |
8 | 81; 88; 84 |
9 | 94; 93; 90; 95 |
Thứ tư 21-08-2024KTTG: 2RU-6RU-19RU-20RU-18RU-3RU-9RU-13RU | |||||||||||||
Đặc Biệt | 67748 | ||||||||||||
Giải Nhất | 37183 | ||||||||||||
Giải Nhì | 51111 | 12749 | |||||||||||
Giải Ba | 98397 | 42136 | 82992 | ||||||||||
70946 | 32133 | 47671 | |||||||||||
Giải Tư | 5710 | 5194 | 6232 | 6639 | |||||||||
Giải Năm | 2007 | 0022 | 0441 | ||||||||||
3592 | 5578 | 7243 | |||||||||||
Giải Sáu | 762 | 391 | 212 | ||||||||||
Giải Bảy | 42 | 70 | 29 | 45 | |||||||||
Chỉ hiển thị: 2 chữ số 3 chữ số Đầy đủ |
Đầu | Lô tô |
0 | 07 |
1 | 11; 10; 12 |
2 | 22; 29 |
3 | 36; 33; 32; 39 |
4 | 48; 49; 46; 41; 43; 42; 45 |
5 | |
6 | 62 |
7 | 71; 78; 70 |
8 | 83 |
9 | 97; 92; 94; 92; 91 |
Thứ ba 20-08-2024KTTG: 7RT-15RT-10RT-2RT-14RT-16RT-19RT-9RT | |||||||||||||
Đặc Biệt | 88443 | ||||||||||||
Giải Nhất | 97704 | ||||||||||||
Giải Nhì | 65963 | 67186 | |||||||||||
Giải Ba | 71709 | 81655 | 28110 | ||||||||||
35117 | 94738 | 68036 | |||||||||||
Giải Tư | 0523 | 9019 | 7876 | 6535 | |||||||||
Giải Năm | 2254 | 2337 | 4002 | ||||||||||
5215 | 0099 | 5593 | |||||||||||
Giải Sáu | 409 | 002 | 111 | ||||||||||
Giải Bảy | 49 | 24 | 02 | 08 | |||||||||
Chỉ hiển thị: 2 chữ số 3 chữ số Đầy đủ |
Đầu | Lô tô |
0 | 04; 09; 02; 09; 02; 02; 08 |
1 | 10; 17; 19; 15; 11 |
2 | 23; 24 |
3 | 38; 36; 35; 37 |
4 | 43; 49 |
5 | 55; 54 |
6 | 63 |
7 | 76 |
8 | 86 |
9 | 99; 93 |
Thứ hai 19-08-2024KTTG: 14RS-2RS-3RS-5RS-20RS-16RS-15RS-8RS | |||||||||||||
Đặc Biệt | 55025 | ||||||||||||
Giải Nhất | 02393 | ||||||||||||
Giải Nhì | 66349 | 09820 | |||||||||||
Giải Ba | 72604 | 56302 | 82322 | ||||||||||
90172 | 24813 | 30610 | |||||||||||
Giải Tư | 6221 | 6881 | 0492 | 5583 | |||||||||
Giải Năm | 6683 | 0029 | 8625 | ||||||||||
1363 | 0913 | 4603 | |||||||||||
Giải Sáu | 096 | 277 | 362 | ||||||||||
Giải Bảy | 67 | 56 | 64 | 86 | |||||||||
Chỉ hiển thị: 2 chữ số 3 chữ số Đầy đủ |
Đầu | Lô tô |
0 | 04; 02; 03 |
1 | 13; 10; 13 |
2 | 25; 20; 22; 21; 29; 25 |
3 | |
4 | 49 |
5 | 56 |
6 | 63; 62; 67; 64 |
7 | 72; 77 |
8 | 81; 83; 83; 86 |
9 | 93; 92; 96 |
Chủ nhật 18-08-2024KTTG: 20RQ-18RQ-13RQ-8RQ-5RQ-9RQ-6RQ-19RQ | |||||||||||||
Đặc Biệt | 54724 | ||||||||||||
Giải Nhất | 66680 | ||||||||||||
Giải Nhì | 68933 | 08469 | |||||||||||
Giải Ba | 80244 | 15151 | 08733 | ||||||||||
81986 | 18214 | 86248 | |||||||||||
Giải Tư | 3862 | 7568 | 9785 | 1780 | |||||||||
Giải Năm | 3946 | 8958 | 6890 | ||||||||||
9414 | 8644 | 2013 | |||||||||||
Giải Sáu | 288 | 815 | 296 | ||||||||||
Giải Bảy | 46 | 45 | 61 | 76 | |||||||||
Chỉ hiển thị: 2 chữ số 3 chữ số Đầy đủ |
Đầu | Lô tô |
0 | |
1 | 14; 14; 13; 15 |
2 | 24 |
3 | 33; 33 |
4 | 44; 48; 46; 44; 46; 45 |
5 | 51; 58 |
6 | 69; 62; 68; 61 |
7 | 76 |
8 | 80; 86; 85; 80; 88 |
9 | 90; 96 |
Thứ bảy 17-08-2024KTTG: 12RP-6RP-16RP-13RP-14RP-9RP-18RP-19RP | |||||||||||||
Đặc Biệt | 04306 | ||||||||||||
Giải Nhất | 31074 | ||||||||||||
Giải Nhì | 74379 | 62688 | |||||||||||
Giải Ba | 17146 | 78210 | 36617 | ||||||||||
65733 | 34811 | 09093 | |||||||||||
Giải Tư | 7448 | 6578 | 3243 | 0657 | |||||||||
Giải Năm | 1270 | 5401 | 1633 | ||||||||||
9172 | 5748 | 8246 | |||||||||||
Giải Sáu | 861 | 997 | 553 | ||||||||||
Giải Bảy | 74 | 82 | 17 | 93 | |||||||||
Chỉ hiển thị: 2 chữ số 3 chữ số Đầy đủ |
Đầu | Lô tô |
0 | 06; 01 |
1 | 10; 17; 11; 17 |
2 | |
3 | 33; 33 |
4 | 46; 48; 43; 48; 46 |
5 | 57; 53 |
6 | 61 |
7 | 74; 79; 78; 70; 72; 74 |
8 | 88; 82 |
9 | 93; 97; 93 |
Thứ sáu 16-08-2024KTTG: 2RN-3RN-19RN-8RN-15RN-7RN-5RN-14RN | |||||||||||||
Đặc Biệt | 82327 | ||||||||||||
Giải Nhất | 87207 | ||||||||||||
Giải Nhì | 58978 | 66424 | |||||||||||
Giải Ba | 52741 | 48515 | 03307 | ||||||||||
35681 | 46004 | 06090 | |||||||||||
Giải Tư | 0938 | 1704 | 1997 | 5256 | |||||||||
Giải Năm | 9835 | 3221 | 3558 | ||||||||||
7606 | 0420 | 9829 | |||||||||||
Giải Sáu | 274 | 577 | 200 | ||||||||||
Giải Bảy | 32 | 65 | 12 | 52 | |||||||||
Chỉ hiển thị: 2 chữ số 3 chữ số Đầy đủ |
Đầu | Lô tô |
0 | 07; 07; 04; 04; 06; 00 |
1 | 15; 12 |
2 | 27; 24; 21; 20; 29 |
3 | 38; 35; 32 |
4 | 41 |
5 | 56; 58; 52 |
6 | 65 |
7 | 78; 74; 77 |
8 | 81 |
9 | 90; 97 |
Thứ năm 15-08-2024KTTG: 14RM-2RM-8RM-6RM-13RM-16RM-18RM-17RM | |||||||||||||
Đặc Biệt | 72146 | ||||||||||||
Giải Nhất | 89612 | ||||||||||||
Giải Nhì | 18043 | 94718 | |||||||||||
Giải Ba | 67923 | 97379 | 61644 | ||||||||||
43824 | 03936 | 84769 | |||||||||||
Giải Tư | 6749 | 1776 | 9956 | 0482 | |||||||||
Giải Năm | 4559 | 2241 | 5608 | ||||||||||
7139 | 8783 | 6014 | |||||||||||
Giải Sáu | 796 | 867 | 539 | ||||||||||
Giải Bảy | 45 | 83 | 56 | 89 | |||||||||
Chỉ hiển thị: 2 chữ số 3 chữ số Đầy đủ |
Đầu | Lô tô |
0 | 08 |
1 | 12; 18; 14 |
2 | 23; 24 |
3 | 36; 39; 39 |
4 | 46; 43; 44; 49; 41; 45 |
5 | 56; 59; 56 |
6 | 69; 67 |
7 | 79; 76 |
8 | 82; 83; 83; 89 |
9 | 96 |
Thứ tư 14-08-2024KTTG: 11RL-6RL-16RL-13RL-18RL-2RL-20RL-4RL | |||||||||||||
Đặc Biệt | 34309 | ||||||||||||
Giải Nhất | 08185 | ||||||||||||
Giải Nhì | 16447 | 44337 | |||||||||||
Giải Ba | 31058 | 14794 | 94739 | ||||||||||
64622 | 08271 | 14823 | |||||||||||
Giải Tư | 5751 | 0729 | 9228 | 2100 | |||||||||
Giải Năm | 8169 | 7700 | 2272 | ||||||||||
8474 | 0765 | 9485 | |||||||||||
Giải Sáu | 909 | 897 | 592 | ||||||||||
Giải Bảy | 64 | 80 | 44 | 22 | |||||||||
Chỉ hiển thị: 2 chữ số 3 chữ số Đầy đủ |
Đầu | Lô tô |
0 | 09; 00; 00; 09 |
1 | |
2 | 22; 23; 29; 28; 22 |
3 | 37; 39 |
4 | 47; 44 |
5 | 58; 51 |
6 | 69; 65; 64 |
7 | 71; 72; 74 |
8 | 85; 85; 80 |
9 | 94; 97; 92 |
Thứ ba 13-08-2024KTTG: 1RK-6RK-3RK-16RK-15RK-8RK-7RK-2RK | |||||||||||||
Đặc Biệt | 74922 | ||||||||||||
Giải Nhất | 34713 | ||||||||||||
Giải Nhì | 94828 | 75674 | |||||||||||
Giải Ba | 03806 | 43312 | 82294 | ||||||||||
14849 | 70990 | 04357 | |||||||||||
Giải Tư | 7372 | 7268 | 1307 | 8248 | |||||||||
Giải Năm | 3704 | 5769 | 4535 | ||||||||||
1621 | 4408 | 1327 | |||||||||||
Giải Sáu | 318 | 937 | 121 | ||||||||||
Giải Bảy | 58 | 83 | 27 | 67 | |||||||||
Chỉ hiển thị: 2 chữ số 3 chữ số Đầy đủ |
Đầu | Lô tô |
0 | 06; 07; 04; 08 |
1 | 13; 12; 18 |
2 | 22; 28; 21; 27; 21; 27 |
3 | 35; 37 |
4 | 49; 48 |
5 | 57; 58 |
6 | 68; 69; 67 |
7 | 74; 72 |
8 | 83 |
9 | 94; 90 |
Thứ hai 12-08-2024KTTG: 4RH-12RH-18RH-5RH-7RH-20RH-6RH-13RH | |||||||||||||
Đặc Biệt | 79725 | ||||||||||||
Giải Nhất | 96344 | ||||||||||||
Giải Nhì | 91757 | 14244 | |||||||||||
Giải Ba | 45762 | 48313 | 72257 | ||||||||||
37432 | 58596 | 49965 | |||||||||||
Giải Tư | 4343 | 1726 | 5564 | 8173 | |||||||||
Giải Năm | 2631 | 9876 | 1150 | ||||||||||
7119 | 2116 | 5892 | |||||||||||
Giải Sáu | 852 | 907 | 667 | ||||||||||
Giải Bảy | 09 | 08 | 28 | 75 | |||||||||
Chỉ hiển thị: 2 chữ số 3 chữ số Đầy đủ |
Đầu | Lô tô |
0 | 07; 09; 08 |
1 | 13; 19; 16 |
2 | 25; 26; 28 |
3 | 32; 31 |
4 | 44; 44; 43 |
