ketqua365.net - Trang kết quả xổ số lớn nhấtViệtNam
Lô tô trực tiếp | ||||||||
16 | 32 | 34 | 36 | 50 | 50 | 53 | 57 | 59 |
64 | 68 | 72 | 72 | 73 | 80 | 81 | 82 | 84 |
Đầu | Lô tô |
0 | |
1 | 16 |
2 | |
3 | 32; 34; 36 |
4 | |
5 | 50; 50; 53; 57; 59 |
6 | 64; 68 |
7 | 72; 72; 73 |
8 | 80; 81; 82; 84 |
9 |
Đuôi | Lô tô |
0 | 50; 50; 80 |
1 | 81 |
2 | 32; 72; 72; 82 |
3 | 53; 73 |
4 | 34; 64; 84 |
5 | |
6 | 16; 36 |
7 | 57 |
8 | 68 |
9 | 59 |
Thống kê nhanh Bến Tre
xem chi tiết >>
Thống kê dưới đây tính đến trước giờ kết quả ngày: 24-03-2023
12 bộ số xuất hiện nhiều nhất trong 40 lần quay gần nhất | |||||||||||
67 | 16 lần | 30 | 14 lần | 54 | 14 lần | 50 | 13 lần | 55 | 13 lần | 19 | 13 lần |
27 | 13 lần | 82 | 12 lần | 26 | 12 lần | 52 | 12 lần | 29 | 11 lần | 40 | 11 lần |
12 bộ số xuất hiện ít nhất trong 40 lần quay gần nhất | |||||||||||
00 | 1 lần | 41 | 2 lần | 23 | 2 lần | 68 | 3 lần | 49 | 3 lần | 69 | 3 lần |
84 | 4 lần | 94 | 4 lần | 47 | 4 lần | 48 | 4 lần | 28 | 4 lần | 75 | 4 lần |
Những bộ số không ra từ 10 ngày trở lên (Lô khan) | |||||||||||
56 | 156 ngày | 69 | 156 ngày | 23 | 149 ngày | 41 | 142 ngày | 02 | 135 ngày | 01 | 128 ngày |
58 | 114 ngày | 70 | 107 ngày | 51 | 93 ngày | 71 | 93 ngày | 06 | 86 ngày | 12 | 79 ngày |
42 | 79 ngày | 44 | 79 ngày | 79 | 79 ngày | 27 | 72 ngày | 83 | 72 ngày | 93 | 72 ngày |
14 | 65 ngày | 77 | 65 ngày | 85 | 65 ngày | 17 | 58 ngày | 87 | 58 ngày | 88 | 58 ngày |
97 | 51 ngày | 98 | 51 ngày | 11 | 44 ngày | 15 | 44 ngày | 24 | 44 ngày | 60 | 44 ngày |
89 | 44 ngày | 90 | 44 ngày | 07 | 37 ngày | 08 | 37 ngày | 10 | 37 ngày | 13 | 37 ngày |
18 | 37 ngày | 28 | 37 ngày | 39 | 37 ngày | 49 | 37 ngày | 75 | 37 ngày | 92 | 37 ngày |
00 | 30 ngày | 03 | 30 ngày | 19 | 30 ngày | 31 | 30 ngày | 33 | 30 ngày | 45 | 30 ngày |
09 | 23 ngày | 20 | 23 ngày | 30 | 23 ngày | 38 | 23 ngày | 48 | 23 ngày | 54 | 23 ngày |
63 | 23 ngày | 74 | 23 ngày | 76 | 23 ngày | 05 | 16 ngày | 22 | 16 ngày | 35 | 16 ngày |
37 | 16 ngày | 47 | 16 ngày | 52 | 16 ngày | 55 | 16 ngày | 62 | 16 ngày | 78 | 16 ngày |
94 | 16 ngày | 95 | 16 ngày |
Thống kê theo đầu số | |||||||||
Đầu 0 | 64 lần | Đầu 1 | 73 lần | Đầu 2 | 89 lần | Đầu 3 | 83 lần | Đầu 4 | 57 lần |
Đầu 5 | 89 lần | Đầu 6 | 75 lần | Đầu 7 | 67 lần | Đầu 8 | 70 lần | Đầu 9 | 71 lần |
Thống kê theo đuôi số | |||||||||
Đuôi 0 | 81 lần | Đuôi 1 | 65 lần | Đuôi 2 | 78 lần | Đuôi 3 | 66 lần | Đuôi 4 | 77 lần |
Đuôi 5 | 69 lần | Đuôi 6 | 80 lần | Đuôi 7 | 84 lần | Đuôi 8 | 59 lần | Đuôi 9 | 79 lần |
Kết quả xổ số | |||
https://ketqua365.net/ - Trang kết quả xổ số hàng đầu Việt Nam!!
![]() |