ketqua365.net - Trang kết quả xổ số lớn nhấtViệtNam
Lô tô trực tiếp | ||||||||
07 | 10 | 35 | 35 | 36 | 40 | 44 | 55 | 61 |
65 | 67 | 78 | 81 | 83 | 90 | 93 | 97 | 98 |
Đầu | Lô tô |
0 | 07 |
1 | 10 |
2 | |
3 | 35; 35; 36 |
4 | 40; 44 |
5 | 55 |
6 | 61; 65; 67 |
7 | 78 |
8 | 81; 83 |
9 | 90; 93; 97; 98 |
Đuôi | Lô tô |
0 | 10; 40; 90 |
1 | 61; 81 |
2 | |
3 | 83; 93 |
4 | 44 |
5 | 35; 35; 55; 65 |
6 | 36 |
7 | 07; 67; 97 |
8 | 78; 98 |
9 |
Thống kê nhanh Vũng Tàu
xem chi tiết >>
Thống kê dưới đây tính đến trước giờ kết quả ngày: 06-12-2023
12 bộ số xuất hiện nhiều nhất trong 40 lần quay gần nhất | |||||||||||
44 | 17 lần | 14 | 17 lần | 61 | 14 lần | 93 | 13 lần | 25 | 13 lần | 78 | 12 lần |
54 | 12 lần | 95 | 12 lần | 32 | 12 lần | 10 | 11 lần | 48 | 11 lần | 22 | 11 lần |
12 bộ số xuất hiện ít nhất trong 40 lần quay gần nhất | |||||||||||
94 | 1 lần | 37 | 1 lần | 02 | 2 lần | 20 | 2 lần | 15 | 2 lần | 70 | 3 lần |
43 | 3 lần | 89 | 4 lần | 96 | 4 lần | 92 | 4 lần | 41 | 4 lần | 11 | 4 lần |
Những bộ số không ra từ 10 ngày trở lên (Lô khan) | |||||||||||
37 | 266 ngày | 15 | 252 ngày | 62 | 140 ngày | 94 | 140 ngày | 20 | 119 ngày | 74 | 112 ngày |
02 | 105 ngày | 08 | 105 ngày | 17 | 105 ngày | 03 | 98 ngày | 53 | 98 ngày | 09 | 91 ngày |
30 | 91 ngày | 58 | 91 ngày | 28 | 84 ngày | 52 | 84 ngày | 75 | 84 ngày | 22 | 77 ngày |
72 | 77 ngày | 77 | 70 ngày | 60 | 63 ngày | 13 | 56 ngày | 24 | 49 ngày | 26 | 49 ngày |
32 | 49 ngày | 33 | 49 ngày | 79 | 49 ngày | 87 | 49 ngày | 57 | 42 ngày | 66 | 42 ngày |
11 | 35 ngày | 12 | 35 ngày | 21 | 35 ngày | 31 | 35 ngày | 45 | 35 ngày | 48 | 35 ngày |
49 | 35 ngày | 73 | 35 ngày | 84 | 35 ngày | 39 | 28 ngày | 43 | 28 ngày | 64 | 28 ngày |
00 | 21 ngày | 01 | 21 ngày | 16 | 21 ngày | 42 | 21 ngày | 47 | 21 ngày | 51 | 21 ngày |
63 | 21 ngày | 69 | 21 ngày | 80 | 21 ngày | 85 | 21 ngày | 86 | 21 ngày | 88 | 21 ngày |
05 | 14 ngày | 18 | 14 ngày | 19 | 14 ngày | 23 | 14 ngày | 27 | 14 ngày | 34 | 14 ngày |
38 | 14 ngày | 41 | 14 ngày | 54 | 14 ngày | 59 | 14 ngày | 68 | 14 ngày | 91 | 14 ngày |
92 | 14 ngày | 95 | 14 ngày | 96 | 14 ngày |
Thống kê theo đầu số | |||||||||
Đầu 0 | 73 lần | Đầu 1 | 79 lần | Đầu 2 | 73 lần | Đầu 3 | 74 lần | Đầu 4 | 81 lần |
Đầu 5 | 67 lần | Đầu 6 | 81 lần | Đầu 7 | 72 lần | Đầu 8 | 63 lần | Đầu 9 | 75 lần |
Thống kê theo đuôi số | |||||||||
Đuôi 0 | 66 lần | Đuôi 1 | 75 lần | Đuôi 2 | 71 lần | Đuôi 3 | 66 lần | Đuôi 4 | 88 lần |
Đuôi 5 | 80 lần | Đuôi 6 | 74 lần | Đuôi 7 | 70 lần | Đuôi 8 | 82 lần | Đuôi 9 | 66 lần |
Kết quả xổ số | |||
https://ketqua365.net/ - Trang kết quả xổ số hàng đầu Việt Nam!!
![]() |