ketqua365.net - Trang kết quả xổ số lớn nhấtViệtNam
Lô tô trực tiếp | ||||||||
04 | 12 | 13 | 27 | 33 | 36 | 38 | 42 | 47 |
48 | 50 | 59 | 61 | 73 | 78 | 87 | 95 | 97 |
Đầu | Lô tô |
0 | 04 |
1 | 12; 13 |
2 | 27 |
3 | 33; 36; 38 |
4 | 42; 47; 48 |
5 | 50; 59 |
6 | 61 |
7 | 73; 78 |
8 | 87 |
9 | 95; 97 |
Đuôi | Lô tô |
0 | 50 |
1 | 61 |
2 | 12; 42 |
3 | 13; 33; 73 |
4 | 04 |
5 | 95 |
6 | 36 |
7 | 27; 47; 87; 97 |
8 | 38; 48; 78 |
9 | 59 |
Thống kê nhanh Vũng Tàu
xem chi tiết >>
Thống kê dưới đây tính đến trước giờ kết quả ngày: 28-05-2023
12 bộ số xuất hiện nhiều nhất trong 40 lần quay gần nhất | |||||||||||
25 | 16 lần | 48 | 15 lần | 87 | 14 lần | 68 | 13 lần | 95 | 12 lần | 14 | 12 lần |
65 | 11 lần | 31 | 11 lần | 07 | 11 lần | 63 | 11 lần | 54 | 11 lần | 76 | 11 lần |
12 bộ số xuất hiện ít nhất trong 40 lần quay gần nhất | |||||||||||
96 | 2 lần | 21 | 2 lần | 43 | 2 lần | 47 | 3 lần | 45 | 3 lần | 70 | 3 lần |
02 | 3 lần | 29 | 4 lần | 40 | 4 lần | 83 | 4 lần | 23 | 4 lần | 19 | 4 lần |
Những bộ số không ra từ 10 ngày trở lên (Lô khan) | |||||||||||
02 | 200 ngày | 52 | 165 ngày | 94 | 144 ngày | 51 | 130 ngày | 19 | 123 ngày | 20 | 123 ngày |
24 | 116 ngày | 08 | 109 ngày | 43 | 109 ngày | 70 | 102 ngày | 89 | 102 ngày | 23 | 95 ngày |
11 | 88 ngày | 28 | 88 ngày | 46 | 88 ngày | 37 | 74 ngày | 18 | 67 ngày | 30 | 67 ngày |
83 | 67 ngày | 88 | 67 ngày | 91 | 67 ngày | 15 | 60 ngày | 40 | 60 ngày | 57 | 60 ngày |
58 | 60 ngày | 76 | 60 ngày | 92 | 60 ngày | 21 | 53 ngày | 39 | 53 ngày | 49 | 53 ngày |
66 | 53 ngày | 84 | 53 ngày | 96 | 53 ngày | 34 | 46 ngày | 45 | 46 ngày | 60 | 46 ngày |
77 | 46 ngày | 79 | 39 ngày | 85 | 39 ngày | 90 | 39 ngày | 93 | 39 ngày | 05 | 32 ngày |
07 | 32 ngày | 54 | 32 ngày | 63 | 32 ngày | 71 | 32 ngày | 80 | 32 ngày | 81 | 32 ngày |
06 | 25 ngày | 09 | 25 ngày | 31 | 25 ngày | 55 | 25 ngày | 56 | 25 ngày | 99 | 25 ngày |
00 | 18 ngày | 01 | 18 ngày | 10 | 18 ngày | 14 | 18 ngày | 16 | 18 ngày | 22 | 18 ngày |
29 | 18 ngày | 35 | 18 ngày | 53 | 18 ngày | 64 | 18 ngày | 65 | 18 ngày | 67 | 18 ngày |
86 | 18 ngày | 03 | 11 ngày | 17 | 11 ngày | 25 | 11 ngày | 26 | 11 ngày | 32 | 11 ngày |
Thống kê theo đầu số | |||||||||
Đầu 0 | 79 lần | Đầu 1 | 73 lần | Đầu 2 | 64 lần | Đầu 3 | 84 lần | Đầu 4 | 68 lần |
Đầu 5 | 67 lần | Đầu 6 | 87 lần | Đầu 7 | 77 lần | Đầu 8 | 71 lần | Đầu 9 | 68 lần |
Thống kê theo đuôi số | |||||||||
Đuôi 0 | 64 lần | Đuôi 1 | 69 lần | Đuôi 2 | 65 lần | Đuôi 3 | 63 lần | Đuôi 4 | 74 lần |
Đuôi 5 | 89 lần | Đuôi 6 | 70 lần | Đuôi 7 | 86 lần | Đuôi 8 | 87 lần | Đuôi 9 | 71 lần |
Kết quả xổ số | |||
https://ketqua365.net/ - Trang kết quả xổ số hàng đầu Việt Nam!!
![]() |