ketqua365.net - Trang kết quả xổ số lớn nhấtViệtNam
Lô tô trực tiếp | ||||||||
03 | 07 | 30 | 34 | 38 | 43 | 45 | 50 | 52 |
62 | 70 | 72 | 74 | 78 | 81 | 95 | 97 | 99 |
Đầu | Lô tô |
0 | 03; 07 |
1 | |
2 | |
3 | 30; 34; 38 |
4 | 43; 45 |
5 | 50; 52 |
6 | 62 |
7 | 70; 72; 74; 78 |
8 | 81 |
9 | 95; 97; 99 |
Đuôi | Lô tô |
0 | 30; 50; 70 |
1 | 81 |
2 | 52; 62; 72 |
3 | 03; 43 |
4 | 34; 74 |
5 | 45; 95 |
6 | |
7 | 07; 97 |
8 | 38; 78 |
9 | 99 |
Thống kê nhanh Ninh Thuận
xem chi tiết >>
Thống kê dưới đây tính đến trước giờ kết quả ngày: 24-03-2023
12 bộ số xuất hiện nhiều nhất trong 40 lần quay gần nhất | |||||||||||
14 | 15 lần | 97 | 14 lần | 78 | 13 lần | 10 | 13 lần | 32 | 13 lần | 52 | 12 lần |
30 | 12 lần | 59 | 12 lần | 24 | 12 lần | 58 | 12 lần | 31 | 11 lần | 75 | 11 lần |
12 bộ số xuất hiện ít nhất trong 40 lần quay gần nhất | |||||||||||
26 | 2 lần | 13 | 2 lần | 79 | 2 lần | 22 | 3 lần | 84 | 3 lần | 63 | 3 lần |
25 | 3 lần | 95 | 4 lần | 43 | 4 lần | 20 | 4 lần | 29 | 4 lần | 80 | 4 lần |
Những bộ số không ra từ 10 ngày trở lên (Lô khan) | |||||||||||
79 | 216 ngày | 13 | 146 ngày | 60 | 146 ngày | 65 | 139 ngày | 15 | 104 ngày | 19 | 104 ngày |
25 | 104 ngày | 40 | 97 ngày | 63 | 97 ngày | 69 | 90 ngày | 92 | 90 ngày | 94 | 83 ngày |
49 | 76 ngày | 90 | 76 ngày | 48 | 69 ngày | 57 | 69 ngày | 73 | 69 ngày | 84 | 69 ngày |
17 | 62 ngày | 32 | 62 ngày | 23 | 55 ngày | 51 | 55 ngày | 66 | 55 ngày | 80 | 55 ngày |
83 | 55 ngày | 87 | 55 ngày | 02 | 48 ngày | 21 | 48 ngày | 61 | 48 ngày | 76 | 48 ngày |
12 | 41 ngày | 29 | 41 ngày | 71 | 41 ngày | 75 | 41 ngày | 88 | 41 ngày | 09 | 34 ngày |
47 | 34 ngày | 53 | 34 ngày | 54 | 34 ngày | 77 | 34 ngày | 06 | 27 ngày | 08 | 27 ngày |
16 | 27 ngày | 28 | 27 ngày | 36 | 27 ngày | 10 | 20 ngày | 11 | 20 ngày | 27 | 20 ngày |
35 | 20 ngày | 56 | 20 ngày | 58 | 20 ngày | 68 | 20 ngày | 91 | 20 ngày | 93 | 20 ngày |
96 | 20 ngày | 01 | 13 ngày | 20 | 13 ngày | 24 | 13 ngày | 37 | 13 ngày | 42 | 13 ngày |
44 | 13 ngày | 46 | 13 ngày | 64 | 13 ngày | 82 | 13 ngày | 98 | 13 ngày | ||
Thống kê theo đầu số | |||||||||
Đầu 0 | 82 lần | Đầu 1 | 75 lần | Đầu 2 | 55 lần | Đầu 3 | 95 lần | Đầu 4 | 69 lần |
Đầu 5 | 91 lần | Đầu 6 | 66 lần | Đầu 7 | 75 lần | Đầu 8 | 60 lần | Đầu 9 | 74 lần |
Thống kê theo đuôi số | |||||||||
Đuôi 0 | 74 lần | Đuôi 1 | 77 lần | Đuôi 2 | 80 lần | Đuôi 3 | 66 lần | Đuôi 4 | 84 lần |
Đuôi 5 | 70 lần | Đuôi 6 | 67 lần | Đuôi 7 | 67 lần | Đuôi 8 | 85 lần | Đuôi 9 | 72 lần |
Kết quả xổ số | |||
https://ketqua365.net/ - Trang kết quả xổ số hàng đầu Việt Nam!!
![]() |