ketqua365.net - Trang kết quả xổ số lớn nhấtViệtNam
Lô tô trực tiếp | ||||||||
00 | 06 | 16 | 19 | 20 | 24 | 28 | 39 | 52 |
55 | 69 | 76 | 78 | 82 | 87 | 89 | 93 | 95 |
Đầu | Lô tô |
0 | 00; 06 |
1 | 16; 19 |
2 | 20; 24; 28 |
3 | 39 |
4 | |
5 | 52; 55 |
6 | 69 |
7 | 76; 78 |
8 | 82; 87; 89 |
9 | 93; 95 |
Đuôi | Lô tô |
0 | 00; 20 |
1 | |
2 | 52; 82 |
3 | 93 |
4 | 24 |
5 | 55; 95 |
6 | 06; 16; 76 |
7 | 87 |
8 | 28; 78 |
9 | 19; 39; 69; 89 |
Thống kê nhanh Cần Thơ
xem chi tiết >>
Thống kê dưới đây tính đến trước giờ kết quả ngày: 06-12-2023
12 bộ số xuất hiện nhiều nhất trong 40 lần quay gần nhất | |||||||||||
99 | 15 lần | 43 | 14 lần | 92 | 13 lần | 86 | 13 lần | 06 | 12 lần | 61 | 12 lần |
65 | 12 lần | 31 | 11 lần | 02 | 11 lần | 98 | 11 lần | 36 | 11 lần | 74 | 11 lần |
12 bộ số xuất hiện ít nhất trong 40 lần quay gần nhất | |||||||||||
14 | 2 lần | 39 | 3 lần | 68 | 3 lần | 09 | 3 lần | 04 | 3 lần | 41 | 3 lần |
10 | 3 lần | 60 | 3 lần | 89 | 4 lần | 96 | 4 lần | 44 | 4 lần | 07 | 4 lần |
Những bộ số không ra từ 10 ngày trở lên (Lô khan) | |||||||||||
14 | 272 ngày | 18 | 174 ngày | 56 | 160 ngày | 60 | 139 ngày | 10 | 90 ngày | 21 | 90 ngày |
83 | 83 ngày | 25 | 76 ngày | 49 | 69 ngày | 38 | 62 ngày | 43 | 62 ngày | 63 | 62 ngày |
75 | 62 ngày | 86 | 62 ngày | 13 | 55 ngày | 32 | 55 ngày | 33 | 55 ngày | 50 | 55 ngày |
66 | 55 ngày | 70 | 55 ngày | 35 | 48 ngày | 47 | 48 ngày | 64 | 48 ngày | 71 | 48 ngày |
77 | 48 ngày | 84 | 48 ngày | 08 | 41 ngày | 12 | 41 ngày | 53 | 41 ngày | 54 | 41 ngày |
65 | 41 ngày | 74 | 41 ngày | 79 | 41 ngày | 04 | 34 ngày | 17 | 34 ngày | 27 | 34 ngày |
36 | 34 ngày | 40 | 34 ngày | 41 | 34 ngày | 57 | 34 ngày | 67 | 34 ngày | 94 | 34 ngày |
98 | 34 ngày | 03 | 27 ngày | 07 | 27 ngày | 46 | 27 ngày | 58 | 27 ngày | 59 | 27 ngày |
72 | 27 ngày | 85 | 27 ngày | 88 | 27 ngày | 91 | 27 ngày | 97 | 27 ngày | 09 | 20 ngày |
11 | 20 ngày | 23 | 20 ngày | 26 | 20 ngày | 29 | 20 ngày | 34 | 20 ngày | 44 | 20 ngày |
48 | 20 ngày | 51 | 20 ngày | 61 | 20 ngày | 68 | 20 ngày | 81 | 20 ngày | 92 | 20 ngày |
01 | 13 ngày | 02 | 13 ngày | 05 | 13 ngày | 15 | 13 ngày | 22 | 13 ngày | 30 | 13 ngày |
Thống kê theo đầu số | |||||||||
Đầu 0 | 70 lần | Đầu 1 | 61 lần | Đầu 2 | 71 lần | Đầu 3 | 78 lần | Đầu 4 | 69 lần |
Đầu 5 | 76 lần | Đầu 6 | 75 lần | Đầu 7 | 81 lần | Đầu 8 | 72 lần | Đầu 9 | 85 lần |
Thống kê theo đuôi số | |||||||||
Đuôi 0 | 61 lần | Đuôi 1 | 76 lần | Đuôi 2 | 79 lần | Đuôi 3 | 81 lần | Đuôi 4 | 65 lần |
Đuôi 5 | 77 lần | Đuôi 6 | 87 lần | Đuôi 7 | 64 lần | Đuôi 8 | 75 lần | Đuôi 9 | 73 lần |
Kết quả xổ số | |||
https://ketqua365.net/ - Trang kết quả xổ số hàng đầu Việt Nam!!
![]() |