ketqua365.net - Trang kết quả xổ số lớn nhấtViệtNam
| Lô tô trực tiếp | ||||||||
| 02 | 03 | 12 | 20 | 22 | 27 | 30 | 31 | 43 |
| 45 | 46 | 63 | 65 | 67 | 79 | 88 | 93 | 98 |
| Đầu | Lô tô |
| 0 | 02; 03 |
| 1 | 12 |
| 2 | 20; 22; 27 |
| 3 | 30; 31 |
| 4 | 43; 45; 46 |
| 5 | |
| 6 | 63; 65; 67 |
| 7 | 79 |
| 8 | 88 |
| 9 | 93; 98 |
| Đuôi | Lô tô |
| 0 | 20; 30 |
| 1 | 31 |
| 2 | 02; 12; 22 |
| 3 | 03; 43; 63; 93 |
| 4 | |
| 5 | 45; 65 |
| 6 | 46 |
| 7 | 27; 67 |
| 8 | 88; 98 |
| 9 | 79 |
Thống kê nhanh Bình Phước
xem chi tiết >>
Thống kê dưới đây tính đến trước giờ kết quả ngày: 12-04-2026
| 12 bộ số xuất hiện nhiều nhất trong 40 lần quay gần nhất | |||||||||||
| 83 | 15 lần | 67 | 14 lần | 19 | 13 lần | 24 | 13 lần | 03 | 12 lần | 63 | 12 lần |
| 79 | 12 lần | 08 | 12 lần | 15 | 12 lần | 59 | 12 lần | 50 | 12 lần | 53 | 12 lần |
| 12 bộ số xuất hiện ít nhất trong 40 lần quay gần nhất | |||||||||||
| 70 | 2 lần | 44 | 2 lần | 27 | 3 lần | 42 | 3 lần | 41 | 3 lần | 94 | 3 lần |
| 62 | 3 lần | 07 | 3 lần | 20 | 4 lần | 47 | 4 lần | 61 | 4 lần | 37 | 4 lần |
| Những bộ số không ra từ 10 ngày trở lên (Lô khan) | |||||||||||
| 54 | 189 ngày | 07 | 161 ngày | 11 | 140 ngày | 44 | 140 ngày | 01 | 126 ngày | 40 | 119 ngày |
| 81 | 112 ngày | 13 | 105 ngày | 38 | 105 ngày | 00 | 91 ngày | 62 | 84 ngày | 69 | 84 ngày |
| 36 | 77 ngày | 78 | 77 ngày | 91 | 70 ngày | 94 | 70 ngày | 97 | 70 ngày | 52 | 63 ngày |
| 10 | 56 ngày | 56 | 56 ngày | 77 | 56 ngày | 87 | 56 ngày | 04 | 49 ngày | 16 | 49 ngày |
| 29 | 49 ngày | 41 | 49 ngày | 71 | 49 ngày | 84 | 49 ngày | 90 | 49 ngày | 21 | 42 ngày |
| 33 | 42 ngày | 64 | 42 ngày | 18 | 35 ngày | 26 | 35 ngày | 42 | 35 ngày | 49 | 35 ngày |
| 96 | 35 ngày | 14 | 28 ngày | 35 | 28 ngày | 48 | 28 ngày | 51 | 28 ngày | 74 | 28 ngày |
| 75 | 28 ngày | 80 | 28 ngày | 83 | 28 ngày | 05 | 21 ngày | 24 | 21 ngày | 32 | 21 ngày |
| 37 | 21 ngày | 39 | 21 ngày | 47 | 21 ngày | 53 | 21 ngày | 61 | 21 ngày | 66 | 21 ngày |
| 72 | 21 ngày | 76 | 21 ngày | 82 | 21 ngày | 99 | 21 ngày | 06 | 14 ngày | 09 | 14 ngày |
| 19 | 14 ngày | 25 | 14 ngày | 28 | 14 ngày | 50 | 14 ngày | 57 | 14 ngày | 58 | 14 ngày |
| 70 | 14 ngày | 92 | 14 ngày | 95 | 14 ngày | ||||||
| Thống kê theo đầu số | |||||||||
| Đầu 0 | 72 lần | Đầu 1 | 79 lần | Đầu 2 | 70 lần | Đầu 3 | 76 lần | Đầu 4 | 57 lần |
| Đầu 5 | 96 lần | Đầu 6 | 75 lần | Đầu 7 | 68 lần | Đầu 8 | 79 lần | Đầu 9 | 67 lần |
| Thống kê theo đuôi số | |||||||||
| Đuôi 0 | 65 lần | Đuôi 1 | 55 lần | Đuôi 2 | 68 lần | Đuôi 3 | 99 lần | Đuôi 4 | 60 lần |
| Đuôi 5 | 80 lần | Đuôi 6 | 68 lần | Đuôi 7 | 67 lần | Đuôi 8 | 87 lần | Đuôi 9 | 90 lần |
Kết quả xổ số mega 6/55: Jackpot 2 Vietlott hơn 5 tỷ đồng đã có chủ!
Các hình thức xổ số Vietlott
Cập Nhật Tổng Hợp Giải Đặc Biệt Xổ Số Miền Bắc: Ai Là Người May Mắn?