ketqua365.net - Trang kết quả xổ số lớn nhấtViệtNam
Lô tô trực tiếp | ||||||||
09 | 13 | 16 | 17 | 20 | 28 | 38 | 41 | 43 |
50 | 56 | 63 | 64 | 65 | 66 | 68 | 90 | 94 |
Đầu | Lô tô |
0 | 09 |
1 | 13; 16; 17 |
2 | 20; 28 |
3 | 38 |
4 | 41; 43 |
5 | 50; 56 |
6 | 63; 64; 65; 66; 68 |
7 | |
8 | |
9 | 90; 94 |
Đuôi | Lô tô |
0 | 20; 50; 90 |
1 | 41 |
2 | |
3 | 13; 43; 63 |
4 | 64; 94 |
5 | 65 |
6 | 16; 56; 66 |
7 | 17 |
8 | 28; 38; 68 |
9 | 09 |
Thống kê nhanh Bình Phước
xem chi tiết >>
Thống kê dưới đây tính đến trước giờ kết quả ngày: 03-02-2023
12 bộ số xuất hiện nhiều nhất trong 40 lần quay gần nhất | |||||||||||
77 | 16 lần | 68 | 15 lần | 07 | 15 lần | 98 | 14 lần | 20 | 13 lần | 30 | 13 lần |
95 | 13 lần | 99 | 12 lần | 52 | 12 lần | 89 | 11 lần | 80 | 11 lần | 14 | 11 lần |
12 bộ số xuất hiện ít nhất trong 40 lần quay gần nhất | |||||||||||
37 | 1 lần | 23 | 1 lần | 47 | 2 lần | 36 | 2 lần | 46 | 3 lần | 86 | 3 lần |
74 | 3 lần | 71 | 3 lần | 65 | 4 lần | 05 | 4 lần | 45 | 4 lần | 54 | 4 lần |
Những bộ số không ra từ 10 ngày trở lên (Lô khan) | |||||||||||
36 | 229 ngày | 57 | 166 ngày | 31 | 145 ngày | 24 | 124 ngày | 23 | 110 ngày | 96 | 96 ngày |
12 | 89 ngày | 26 | 89 ngày | 70 | 89 ngày | 22 | 82 ngày | 62 | 82 ngày | 72 | 82 ngày |
60 | 75 ngày | 71 | 75 ngày | 73 | 75 ngày | 85 | 75 ngày | 52 | 68 ngày | 67 | 68 ngày |
81 | 68 ngày | 00 | 61 ngày | 33 | 61 ngày | 42 | 61 ngày | 61 | 61 ngày | 99 | 61 ngày |
02 | 54 ngày | 11 | 54 ngày | 18 | 54 ngày | 59 | 54 ngày | 87 | 54 ngày | 49 | 47 ngày |
75 | 47 ngày | 93 | 47 ngày | 03 | 40 ngày | 08 | 40 ngày | 40 | 40 ngày | 44 | 40 ngày |
58 | 40 ngày | 74 | 40 ngày | 76 | 40 ngày | 82 | 40 ngày | 83 | 40 ngày | 91 | 40 ngày |
07 | 33 ngày | 14 | 33 ngày | 15 | 33 ngày | 21 | 33 ngày | 39 | 33 ngày | 55 | 33 ngày |
69 | 33 ngày | 92 | 33 ngày | 04 | 26 ngày | 06 | 26 ngày | 10 | 26 ngày | 48 | 26 ngày |
54 | 26 ngày | 77 | 26 ngày | 78 | 26 ngày | 86 | 26 ngày | 29 | 19 ngày | 34 | 19 ngày |
45 | 19 ngày | 46 | 19 ngày | 47 | 19 ngày | 79 | 19 ngày | 80 | 19 ngày | 84 | 19 ngày |
88 | 19 ngày | 98 | 19 ngày | 01 | 12 ngày | 05 | 12 ngày | 19 | 12 ngày | 25 | 12 ngày |
Thống kê theo đầu số | |||||||||
Đầu 0 | 85 lần | Đầu 1 | 81 lần | Đầu 2 | 69 lần | Đầu 3 | 64 lần | Đầu 4 | 56 lần |
Đầu 5 | 73 lần | Đầu 6 | 76 lần | Đầu 7 | 72 lần | Đầu 8 | 73 lần | Đầu 9 | 89 lần |
Thống kê theo đuôi số | |||||||||
Đuôi 0 | 86 lần | Đuôi 1 | 75 lần | Đuôi 2 | 72 lần | Đuôi 3 | 70 lần | Đuôi 4 | 70 lần |
Đuôi 5 | 69 lần | Đuôi 6 | 50 lần | Đuôi 7 | 76 lần | Đuôi 8 | 91 lần | Đuôi 9 | 79 lần |
Kết quả xổ số | |||
https://ketqua365.net/ - Trang kết quả xổ số hàng đầu Việt Nam!!
![]() |