ketqua365.net - Trang kết quả xổ số lớn nhấtViệtNam
| Lô tô trực tiếp | ||||||||
| 01 | 02 | 03 | 05 | 09 | 15 | 15 | 15 | 23 |
| 26 | 40 | 42 | 46 | 56 | 58 | 79 | 85 | 97 |
| Đầu | Lô tô |
| 0 | 01; 02; 03; 05; 09 |
| 1 | 15; 15; 15 |
| 2 | 23; 26 |
| 3 | |
| 4 | 40; 42; 46 |
| 5 | 56; 58 |
| 6 | |
| 7 | 79 |
| 8 | 85 |
| 9 | 97 |
| Đuôi | Lô tô |
| 0 | 40 |
| 1 | 01 |
| 2 | 02; 42 |
| 3 | 03; 23 |
| 4 | |
| 5 | 05; 15; 15; 15; 85 |
| 6 | 26; 46; 56 |
| 7 | 97 |
| 8 | 58 |
| 9 | 09; 79 |
Thống kê nhanh Bình Phước
xem chi tiết >>
Thống kê dưới đây tính đến trước giờ kết quả ngày: 03-05-2026
| 12 bộ số xuất hiện nhiều nhất trong 40 lần quay gần nhất | |||||||||||
| 53 | 14 lần | 15 | 13 lần | 79 | 13 lần | 03 | 13 lần | 52 | 12 lần | 89 | 12 lần |
| 08 | 12 lần | 83 | 12 lần | 58 | 11 lần | 05 | 11 lần | 28 | 11 lần | 67 | 11 lần |
| 12 bộ số xuất hiện ít nhất trong 40 lần quay gần nhất | |||||||||||
| 70 | 2 lần | 44 | 2 lần | 07 | 3 lần | 27 | 3 lần | 37 | 3 lần | 29 | 3 lần |
| 94 | 3 lần | 62 | 3 lần | 54 | 3 lần | 42 | 4 lần | 04 | 4 lần | 41 | 4 lần |
| Những bộ số không ra từ 10 ngày trở lên (Lô khan) | |||||||||||
| 54 | 210 ngày | 11 | 161 ngày | 44 | 161 ngày | 81 | 133 ngày | 13 | 126 ngày | 38 | 126 ngày |
| 00 | 112 ngày | 62 | 105 ngày | 69 | 105 ngày | 78 | 98 ngày | 94 | 91 ngày | 16 | 70 ngày |
| 29 | 70 ngày | 71 | 70 ngày | 84 | 70 ngày | 33 | 63 ngày | 18 | 56 ngày | 49 | 56 ngày |
| 96 | 56 ngày | 35 | 49 ngày | 74 | 49 ngày | 75 | 49 ngày | 80 | 49 ngày | 83 | 49 ngày |
| 24 | 42 ngày | 32 | 42 ngày | 37 | 42 ngày | 39 | 42 ngày | 47 | 42 ngày | 66 | 42 ngày |
| 76 | 42 ngày | 82 | 42 ngày | 19 | 35 ngày | 25 | 35 ngày | 50 | 35 ngày | 57 | 35 ngày |
| 70 | 35 ngày | 92 | 35 ngày | 95 | 35 ngày | 08 | 28 ngày | 17 | 28 ngày | 34 | 28 ngày |
| 59 | 28 ngày | 60 | 28 ngày | 73 | 28 ngày | 27 | 21 ngày | 30 | 21 ngày | 31 | 21 ngày |
| 43 | 21 ngày | 45 | 21 ngày | 63 | 21 ngày | 65 | 21 ngày | 67 | 21 ngày | 88 | 21 ngày |
| 93 | 21 ngày | 07 | 14 ngày | 10 | 14 ngày | 14 | 14 ngày | 28 | 14 ngày | 36 | 14 ngày |
| 51 | 14 ngày | 55 | 14 ngày | 61 | 14 ngày | 68 | 14 ngày | 72 | 14 ngày | 77 | 14 ngày |
| 87 | 14 ngày | 89 | 14 ngày | 90 | 14 ngày | 98 | 14 ngày | ||||
| Thống kê theo đầu số | |||||||||
| Đầu 0 | 76 lần | Đầu 1 | 76 lần | Đầu 2 | 71 lần | Đầu 3 | 74 lần | Đầu 4 | 59 lần |
| Đầu 5 | 95 lần | Đầu 6 | 72 lần | Đầu 7 | 68 lần | Đầu 8 | 79 lần | Đầu 9 | 69 lần |
| Thống kê theo đuôi số | |||||||||
| Đuôi 0 | 65 lần | Đuôi 1 | 61 lần | Đuôi 2 | 71 lần | Đuôi 3 | 95 lần | Đuôi 4 | 56 lần |
| Đuôi 5 | 81 lần | Đuôi 6 | 71 lần | Đuôi 7 | 66 lần | Đuôi 8 | 87 lần | Đuôi 9 | 86 lần |
Kết quả xổ số mega 6/55: Jackpot 2 Vietlott hơn 5 tỷ đồng đã có chủ!
Các hình thức xổ số Vietlott
Cập Nhật Tổng Hợp Giải Đặc Biệt Xổ Số Miền Bắc: Ai Là Người May Mắn?