ketqua365.net - Trang kết quả xổ số lớn nhấtViệtNam
Lô tô trực tiếp | ||||||||
05 | 08 | 08 | 13 | 19 | 22 | 25 | 27 | 37 |
38 | 43 | 45 | 80 | 88 | 93 | 94 | 95 | 96 |
Đầu | Lô tô |
0 | 05; 08; 08 |
1 | 13; 19 |
2 | 22; 25; 27 |
3 | 37; 38 |
4 | 43; 45 |
5 | |
6 | |
7 | |
8 | 80; 88 |
9 | 93; 94; 95; 96 |
Đuôi | Lô tô |
0 | 80 |
1 | |
2 | 22 |
3 | 13; 43; 93 |
4 | 94 |
5 | 05; 25; 45; 95 |
6 | 96 |
7 | 27; 37 |
8 | 08; 08; 38; 88 |
9 | 19 |
Thống kê nhanh Phú Yên
xem chi tiết >>
Thống kê dưới đây tính đến trước giờ kết quả ngày: 03-02-2023
12 bộ số xuất hiện nhiều nhất trong 40 lần quay gần nhất | |||||||||||
93 | 14 lần | 96 | 12 lần | 07 | 12 lần | 37 | 11 lần | 88 | 11 lần | 09 | 11 lần |
84 | 11 lần | 68 | 11 lần | 54 | 11 lần | 57 | 11 lần | 81 | 11 lần | 13 | 10 lần |
12 bộ số xuất hiện ít nhất trong 40 lần quay gần nhất | |||||||||||
12 | 2 lần | 86 | 3 lần | 20 | 3 lần | 64 | 3 lần | 06 | 3 lần | 45 | 4 lần |
79 | 4 lần | 89 | 4 lần | 90 | 4 lần | 60 | 4 lần | 32 | 4 lần | 50 | 4 lần |
Những bộ số không ra từ 10 ngày trở lên (Lô khan) | |||||||||||
04 | 164 ngày | 06 | 129 ngày | 35 | 129 ngày | 56 | 129 ngày | 18 | 108 ngày | 98 | 108 ngày |
14 | 94 ngày | 44 | 80 ngày | 64 | 80 ngày | 74 | 80 ngày | 12 | 73 ngày | 20 | 73 ngày |
21 | 66 ngày | 50 | 66 ngày | 76 | 66 ngày | 86 | 66 ngày | 40 | 59 ngày | 58 | 59 ngày |
72 | 59 ngày | 99 | 59 ngày | 16 | 52 ngày | 23 | 52 ngày | 36 | 52 ngày | 59 | 52 ngày |
81 | 52 ngày | 10 | 45 ngày | 11 | 45 ngày | 41 | 45 ngày | 51 | 45 ngày | 66 | 45 ngày |
54 | 38 ngày | 57 | 38 ngày | 65 | 38 ngày | 67 | 38 ngày | 69 | 38 ngày | 02 | 31 ngày |
17 | 31 ngày | 28 | 31 ngày | 32 | 31 ngày | 34 | 31 ngày | 48 | 31 ngày | 49 | 31 ngày |
52 | 31 ngày | 60 | 31 ngày | 62 | 31 ngày | 78 | 31 ngày | 85 | 31 ngày | 29 | 24 ngày |
46 | 24 ngày | 47 | 24 ngày | 61 | 24 ngày | 68 | 24 ngày | 71 | 24 ngày | 75 | 24 ngày |
89 | 24 ngày | 90 | 24 ngày | 91 | 24 ngày | 00 | 17 ngày | 01 | 17 ngày | 03 | 17 ngày |
24 | 17 ngày | 26 | 17 ngày | 30 | 17 ngày | 31 | 17 ngày | 33 | 17 ngày | 39 | 17 ngày |
42 | 17 ngày | 53 | 17 ngày | 83 | 17 ngày | 07 | 10 ngày | 09 | 10 ngày | 15 | 10 ngày |
Thống kê theo đầu số | |||||||||
Đầu 0 | 68 lần | Đầu 1 | 74 lần | Đầu 2 | 78 lần | Đầu 3 | 72 lần | Đầu 4 | 59 lần |
Đầu 5 | 86 lần | Đầu 6 | 80 lần | Đầu 7 | 69 lần | Đầu 8 | 72 lần | Đầu 9 | 81 lần |
Thống kê theo đuôi số | |||||||||
Đuôi 0 | 58 lần | Đuôi 1 | 75 lần | Đuôi 2 | 67 lần | Đuôi 3 | 90 lần | Đuôi 4 | 64 lần |
Đuôi 5 | 70 lần | Đuôi 6 | 71 lần | Đuôi 7 | 89 lần | Đuôi 8 | 79 lần | Đuôi 9 | 76 lần |
Kết quả xổ số | |||
https://ketqua365.net/ - Trang kết quả xổ số hàng đầu Việt Nam!!
![]() |