ketqua365.net - Trang kết quả xổ số lớn nhấtViệtNam
Lô tô trực tiếp | ||||||||
02 | 05 | 12 | 22 | 36 | 37 | 39 | 50 | 75 |
76 | 78 | 81 | 83 | 96 | 96 | 96 | 99 | 99 |
Đầu | Lô tô |
0 | 02; 05 |
1 | 12 |
2 | 22 |
3 | 36; 37; 39 |
4 | |
5 | 50 |
6 | |
7 | 75; 76; 78 |
8 | 81; 83 |
9 | 96; 96; 96; 99; 99 |
Đuôi | Lô tô |
0 | 50 |
1 | 81 |
2 | 02; 12; 22 |
3 | 83 |
4 | |
5 | 05; 75 |
6 | 36; 76; 96; 96; 96 |
7 | 37 |
8 | 78 |
9 | 39; 99; 99 |
Thống kê nhanh Đắk Nông
xem chi tiết >>
Thống kê dưới đây tính đến trước giờ kết quả ngày: 24-09-2023
12 bộ số xuất hiện nhiều nhất trong 40 lần quay gần nhất | |||||||||||
02 | 14 lần | 34 | 13 lần | 92 | 13 lần | 33 | 12 lần | 27 | 12 lần | 90 | 12 lần |
75 | 11 lần | 78 | 11 lần | 44 | 11 lần | 58 | 11 lần | 80 | 11 lần | 65 | 11 lần |
12 bộ số xuất hiện ít nhất trong 40 lần quay gần nhất | |||||||||||
68 | 3 lần | 38 | 3 lần | 61 | 3 lần | 69 | 4 lần | 08 | 4 lần | 04 | 4 lần |
95 | 4 lần | 39 | 5 lần | 86 | 5 lần | 89 | 5 lần | 30 | 5 lần | 49 | 5 lần |
Những bộ số không ra từ 10 ngày trở lên (Lô khan) | |||||||||||
95 | 182 ngày | 04 | 175 ngày | 62 | 154 ngày | 85 | 154 ngày | 59 | 147 ngày | 10 | 133 ngày |
40 | 133 ngày | 82 | 105 ngày | 23 | 91 ngày | 97 | 84 ngày | 29 | 77 ngày | 64 | 77 ngày |
74 | 77 ngày | 47 | 70 ngày | 09 | 63 ngày | 16 | 63 ngày | 60 | 63 ngày | 92 | 63 ngày |
19 | 56 ngày | 20 | 56 ngày | 28 | 56 ngày | 93 | 56 ngày | 24 | 49 ngày | 25 | 49 ngày |
91 | 49 ngày | 01 | 42 ngày | 06 | 42 ngày | 11 | 42 ngày | 43 | 42 ngày | 45 | 42 ngày |
53 | 42 ngày | 61 | 42 ngày | 73 | 42 ngày | 03 | 35 ngày | 38 | 35 ngày | 54 | 35 ngày |
65 | 35 ngày | 66 | 35 ngày | 77 | 35 ngày | 84 | 35 ngày | 08 | 28 ngày | 18 | 28 ngày |
31 | 28 ngày | 49 | 28 ngày | 56 | 28 ngày | 71 | 28 ngày | 80 | 28 ngày | 90 | 28 ngày |
94 | 28 ngày | 00 | 21 ngày | 68 | 21 ngày | 87 | 21 ngày | 88 | 21 ngày | 98 | 21 ngày |
07 | 14 ngày | 13 | 14 ngày | 14 | 14 ngày | 15 | 14 ngày | 26 | 14 ngày | 30 | 14 ngày |
35 | 14 ngày | 44 | 14 ngày | 48 | 14 ngày | 58 | 14 ngày | 63 | 14 ngày | 69 | 14 ngày |
70 | 14 ngày | 79 | 14 ngày |
Thống kê theo đầu số | |||||||||
Đầu 0 | 69 lần | Đầu 1 | 70 lần | Đầu 2 | 75 lần | Đầu 3 | 75 lần | Đầu 4 | 75 lần |
Đầu 5 | 84 lần | Đầu 6 | 61 lần | Đầu 7 | 79 lần | Đầu 8 | 72 lần | Đầu 9 | 78 lần |
Thống kê theo đuôi số | |||||||||
Đuôi 0 | 79 lần | Đuôi 1 | 63 lần | Đuôi 2 | 90 lần | Đuôi 3 | 82 lần | Đuôi 4 | 73 lần |
Đuôi 5 | 81 lần | Đuôi 6 | 68 lần | Đuôi 7 | 74 lần | Đuôi 8 | 68 lần | Đuôi 9 | 60 lần |
Kết quả xổ số | |||
https://ketqua365.net/ - Trang kết quả xổ số hàng đầu Việt Nam!!
![]() |