ketqua365.net - Trang kết quả xổ số lớn nhấtViệtNam
| Lô tô trực tiếp | ||||||||
| 03 | 04 | 04 | 09 | 11 | 14 | 17 | 18 | 28 |
| 28 | 29 | 34 | 36 | 39 | 66 | 77 | 88 | 91 |
| Đầu | Lô tô |
| 0 | 03; 04; 04; 09 |
| 1 | 11; 14; 17; 18 |
| 2 | 28; 28; 29 |
| 3 | 34; 36; 39 |
| 4 | |
| 5 | |
| 6 | 66 |
| 7 | 77 |
| 8 | 88 |
| 9 | 91 |
| Đuôi | Lô tô |
| 0 | |
| 1 | 11; 91 |
| 2 | |
| 3 | 03 |
| 4 | 04; 04; 14; 34 |
| 5 | |
| 6 | 36; 66 |
| 7 | 17; 77 |
| 8 | 18; 28; 28; 88 |
| 9 | 09; 29; 39 |
Thống kê nhanh Đà Lạt
xem chi tiết >>
Thống kê dưới đây tính đến trước giờ kết quả ngày: 03-04-2026
| 12 bộ số xuất hiện nhiều nhất trong 40 lần quay gần nhất | |||||||||||
| 28 | 14 lần | 27 | 13 lần | 33 | 13 lần | 17 | 12 lần | 48 | 12 lần | 92 | 12 lần |
| 42 | 12 lần | 24 | 12 lần | 40 | 11 lần | 56 | 11 lần | 16 | 11 lần | 11 | 10 lần |
| 12 bộ số xuất hiện ít nhất trong 40 lần quay gần nhất | |||||||||||
| 35 | 2 lần | 74 | 3 lần | 08 | 3 lần | 50 | 3 lần | 21 | 3 lần | 51 | 3 lần |
| 98 | 4 lần | 61 | 4 lần | 05 | 4 lần | 95 | 4 lần | 26 | 4 lần | 64 | 4 lần |
| Những bộ số không ra từ 10 ngày trở lên (Lô khan) | |||||||||||
| 89 | 319 ngày | 51 | 172 ngày | 64 | 151 ngày | 26 | 144 ngày | 30 | 130 ngày | 35 | 130 ngày |
| 21 | 116 ngày | 50 | 116 ngày | 57 | 116 ngày | 13 | 109 ngày | 69 | 102 ngày | 95 | 102 ngày |
| 20 | 95 ngày | 25 | 95 ngày | 41 | 88 ngày | 84 | 88 ngày | 05 | 81 ngày | 59 | 81 ngày |
| 60 | 74 ngày | 72 | 74 ngày | 80 | 74 ngày | 68 | 67 ngày | 08 | 60 ngày | 47 | 60 ngày |
| 83 | 60 ngày | 12 | 53 ngày | 31 | 53 ngày | 33 | 53 ngày | 70 | 53 ngày | 71 | 53 ngày |
| 78 | 53 ngày | 97 | 53 ngày | 01 | 46 ngày | 16 | 46 ngày | 32 | 46 ngày | 45 | 46 ngày |
| 54 | 46 ngày | 94 | 46 ngày | 23 | 39 ngày | 52 | 39 ngày | 55 | 39 ngày | 61 | 39 ngày |
| 76 | 39 ngày | 81 | 39 ngày | 99 | 39 ngày | 02 | 32 ngày | 10 | 32 ngày | 24 | 32 ngày |
| 58 | 32 ngày | 73 | 32 ngày | 96 | 32 ngày | 38 | 25 ngày | 42 | 25 ngày | 49 | 25 ngày |
| 53 | 25 ngày | 74 | 25 ngày | 82 | 25 ngày | 85 | 25 ngày | 87 | 25 ngày | 00 | 18 ngày |
| 06 | 18 ngày | 15 | 18 ngày | 27 | 18 ngày | 37 | 18 ngày | 43 | 18 ngày | 46 | 18 ngày |
| 56 | 18 ngày | 62 | 18 ngày | 86 | 18 ngày | 92 | 18 ngày | 98 | 18 ngày | 07 | 11 ngày |
| Thống kê theo đầu số | |||||||||
| Đầu 0 | 70 lần | Đầu 1 | 90 lần | Đầu 2 | 73 lần | Đầu 3 | 76 lần | Đầu 4 | 87 lần |
| Đầu 5 | 68 lần | Đầu 6 | 67 lần | Đầu 7 | 71 lần | Đầu 8 | 64 lần | Đầu 9 | 72 lần |
| Thống kê theo đuôi số | |||||||||
| Đuôi 0 | 70 lần | Đuôi 1 | 71 lần | Đuôi 2 | 78 lần | Đuôi 3 | 82 lần | Đuôi 4 | 65 lần |
| Đuôi 5 | 64 lần | Đuôi 6 | 78 lần | Đuôi 7 | 83 lần | Đuôi 8 | 78 lần | Đuôi 9 | 69 lần |
Kết quả xổ số mega 6/55: Jackpot 2 Vietlott hơn 5 tỷ đồng đã có chủ!
Các hình thức xổ số Vietlott
Cập Nhật Tổng Hợp Giải Đặc Biệt Xổ Số Miền Bắc: Ai Là Người May Mắn?