ketqua365.net - Trang kết quả xổ số lớn nhấtViệtNam
| Lô tô trực tiếp | ||||||||
| 00 | 00 | 08 | 09 | 15 | 16 | 19 | 27 | 30 |
| 36 | 39 | 42 | 45 | 46 | 47 | 81 | 93 | 96 |
| Đầu | Lô tô |
| 0 | 00; 00; 08; 09 |
| 1 | 15; 16; 19 |
| 2 | 27 |
| 3 | 30; 36; 39 |
| 4 | 42; 45; 46; 47 |
| 5 | |
| 6 | |
| 7 | |
| 8 | 81 |
| 9 | 93; 96 |
| Đuôi | Lô tô |
| 0 | 00; 00; 30 |
| 1 | 81 |
| 2 | 42 |
| 3 | 93 |
| 4 | |
| 5 | 15; 45 |
| 6 | 16; 36; 46; 96 |
| 7 | 27; 47 |
| 8 | 08 |
| 9 | 09; 19; 39 |
Thống kê nhanh Tiền Giang
xem chi tiết >>
Thống kê dưới đây tính đến trước giờ kết quả ngày: 08-03-2026
| 12 bộ số xuất hiện nhiều nhất trong 40 lần quay gần nhất | |||||||||||
| 45 | 19 lần | 20 | 12 lần | 71 | 12 lần | 22 | 12 lần | 93 | 11 lần | 47 | 11 lần |
| 94 | 11 lần | 24 | 11 lần | 32 | 11 lần | 63 | 11 lần | 56 | 11 lần | 27 | 10 lần |
| 12 bộ số xuất hiện ít nhất trong 40 lần quay gần nhất | |||||||||||
| 82 | 2 lần | 07 | 2 lần | 54 | 2 lần | 16 | 3 lần | 25 | 3 lần | 70 | 3 lần |
| 34 | 4 lần | 89 | 4 lần | 68 | 4 lần | 01 | 4 lần | 50 | 4 lần | 96 | 5 lần |
| Những bộ số không ra từ 10 ngày trở lên (Lô khan) | |||||||||||
| 35 | 335 ngày | 54 | 258 ngày | 07 | 160 ngày | 50 | 160 ngày | 51 | 160 ngày | 62 | 146 ngày |
| 26 | 139 ngày | 70 | 125 ngày | 85 | 125 ngày | 97 | 125 ngày | 01 | 118 ngày | 99 | 118 ngày |
| 66 | 111 ngày | 82 | 104 ngày | 43 | 90 ngày | 75 | 90 ngày | 22 | 83 ngày | 80 | 83 ngày |
| 02 | 69 ngày | 12 | 69 ngày | 23 | 62 ngày | 68 | 62 ngày | 21 | 55 ngày | 33 | 55 ngày |
| 65 | 55 ngày | 71 | 55 ngày | 25 | 48 ngày | 31 | 48 ngày | 84 | 48 ngày | 87 | 48 ngày |
| 13 | 41 ngày | 55 | 41 ngày | 74 | 41 ngày | 76 | 41 ngày | 78 | 41 ngày | 18 | 34 ngày |
| 40 | 34 ngày | 49 | 34 ngày | 52 | 34 ngày | 56 | 34 ngày | 57 | 34 ngày | 58 | 34 ngày |
| 72 | 34 ngày | 73 | 34 ngày | 98 | 34 ngày | 03 | 27 ngày | 04 | 27 ngày | 11 | 27 ngày |
| 20 | 27 ngày | 61 | 27 ngày | 63 | 27 ngày | 67 | 27 ngày | 77 | 27 ngày | 79 | 27 ngày |
| 88 | 27 ngày | 95 | 27 ngày | 05 | 20 ngày | 06 | 20 ngày | 10 | 20 ngày | 29 | 20 ngày |
| 48 | 20 ngày | 53 | 20 ngày | 60 | 20 ngày | 69 | 20 ngày | 83 | 20 ngày | 86 | 20 ngày |
| 89 | 20 ngày | 90 | 20 ngày | 91 | 20 ngày | 14 | 13 ngày | 17 | 13 ngày | 24 | 13 ngày |
| Thống kê theo đầu số | |||||||||
| Đầu 0 | 67 lần | Đầu 1 | 70 lần | Đầu 2 | 86 lần | Đầu 3 | 70 lần | Đầu 4 | 83 lần |
| Đầu 5 | 73 lần | Đầu 6 | 80 lần | Đầu 7 | 75 lần | Đầu 8 | 58 lần | Đầu 9 | 76 lần |
| Thống kê theo đuôi số | |||||||||
| Đuôi 0 | 71 lần | Đuôi 1 | 71 lần | Đuôi 2 | 72 lần | Đuôi 3 | 85 lần | Đuôi 4 | 74 lần |
| Đuôi 5 | 76 lần | Đuôi 6 | 68 lần | Đuôi 7 | 73 lần | Đuôi 8 | 70 lần | Đuôi 9 | 78 lần |
Kết quả xổ số mega 6/55: Jackpot 2 Vietlott hơn 5 tỷ đồng đã có chủ!
Các hình thức xổ số Vietlott
Cập Nhật Tổng Hợp Giải Đặc Biệt Xổ Số Miền Bắc: Ai Là Người May Mắn?