ketqua365.net - Trang kết quả xổ số lớn nhấtViệtNam
Lô tô trực tiếp | ||||||||
05 | 07 | 12 | 16 | 16 | 17 | 24 | 26 | 30 |
51 | 57 | 64 | 68 | 71 | 84 | 85 | 87 | 92 |
Đầu | Lô tô |
0 | 05; 07 |
1 | 12; 16; 16; 17 |
2 | 24; 26 |
3 | 30 |
4 | |
5 | 51; 57 |
6 | 64; 68 |
7 | 71 |
8 | 84; 85; 87 |
9 | 92 |
Đuôi | Lô tô |
0 | 30 |
1 | 51; 71 |
2 | 12; 92 |
3 | |
4 | 24; 64; 84 |
5 | 05; 85 |
6 | 16; 16; 26 |
7 | 07; 17; 57; 87 |
8 | 68 |
9 |
Thống kê nhanh Đắk Lắk
xem chi tiết >>
Thống kê dưới đây tính đến trước giờ kết quả ngày: 06-12-2023
12 bộ số xuất hiện nhiều nhất trong 40 lần quay gần nhất | |||||||||||
63 | 14 lần | 27 | 13 lần | 61 | 12 lần | 32 | 12 lần | 67 | 12 lần | 07 | 11 lần |
71 | 11 lần | 64 | 11 lần | 93 | 11 lần | 58 | 11 lần | 78 | 11 lần | 06 | 11 lần |
12 bộ số xuất hiện ít nhất trong 40 lần quay gần nhất | |||||||||||
97 | 2 lần | 70 | 2 lần | 83 | 2 lần | 22 | 2 lần | 59 | 3 lần | 69 | 3 lần |
04 | 4 lần | 25 | 4 lần | 34 | 4 lần | 02 | 4 lần | 73 | 4 lần | 17 | 5 lần |
Những bộ số không ra từ 10 ngày trở lên (Lô khan) | |||||||||||
19 | 238 ngày | 22 | 154 ngày | 83 | 133 ngày | 47 | 126 ngày | 53 | 119 ngày | 29 | 112 ngày |
95 | 112 ngày | 73 | 91 ngày | 80 | 84 ngày | 28 | 77 ngày | 99 | 77 ngày | 40 | 70 ngày |
43 | 70 ngày | 66 | 70 ngày | 01 | 63 ngày | 39 | 63 ngày | 88 | 63 ngày | 94 | 63 ngày |
41 | 56 ngày | 69 | 56 ngày | 21 | 49 ngày | 27 | 49 ngày | 55 | 49 ngày | 76 | 49 ngày |
77 | 49 ngày | 18 | 42 ngày | 37 | 42 ngày | 44 | 42 ngày | 59 | 42 ngày | 62 | 42 ngày |
91 | 42 ngày | 98 | 42 ngày | 02 | 35 ngày | 11 | 35 ngày | 15 | 35 ngày | 23 | 35 ngày |
52 | 35 ngày | 56 | 35 ngày | 67 | 35 ngày | 03 | 28 ngày | 10 | 28 ngày | 34 | 28 ngày |
46 | 28 ngày | 70 | 28 ngày | 75 | 28 ngày | 82 | 28 ngày | 89 | 28 ngày | 96 | 28 ngày |
06 | 21 ngày | 08 | 21 ngày | 13 | 21 ngày | 45 | 21 ngày | 49 | 21 ngày | 50 | 21 ngày |
60 | 21 ngày | 86 | 21 ngày | 00 | 14 ngày | 09 | 14 ngày | 14 | 14 ngày | 25 | 14 ngày |
31 | 14 ngày | 32 | 14 ngày | 38 | 14 ngày | 48 | 14 ngày | 63 | 14 ngày | 65 | 14 ngày |
72 | 14 ngày | 78 | 14 ngày | 79 | 14 ngày |
Thống kê theo đầu số | |||||||||
Đầu 0 | 74 lần | Đầu 1 | 62 lần | Đầu 2 | 70 lần | Đầu 3 | 72 lần | Đầu 4 | 77 lần |
Đầu 5 | 64 lần | Đầu 6 | 98 lần | Đầu 7 | 76 lần | Đầu 8 | 72 lần | Đầu 9 | 73 lần |
Thống kê theo đuôi số | |||||||||
Đuôi 0 | 69 lần | Đuôi 1 | 75 lần | Đuôi 2 | 71 lần | Đuôi 3 | 71 lần | Đuôi 4 | 72 lần |
Đuôi 5 | 77 lần | Đuôi 6 | 78 lần | Đuôi 7 | 82 lần | Đuôi 8 | 75 lần | Đuôi 9 | 68 lần |
Kết quả xổ số | |||
https://ketqua365.net/ - Trang kết quả xổ số hàng đầu Việt Nam!!
![]() |