ketqua365.net - Trang kết quả xổ số lớn nhấtViệtNam
Lô tô trực tiếp | ||||||||
07 | 07 | 11 | 16 | 18 | 19 | 19 | 32 | 34 |
35 | 39 | 47 | 57 | 60 | 77 | 91 | 94 | 95 |
Đầu | Lô tô |
0 | 07; 07 |
1 | 11; 16; 18; 19; 19 |
2 | |
3 | 32; 34; 35; 39 |
4 | 47 |
5 | 57 |
6 | 60 |
7 | 77 |
8 | |
9 | 91; 94; 95 |
Đuôi | Lô tô |
0 | 60 |
1 | 11; 91 |
2 | 32 |
3 | |
4 | 34; 94 |
5 | 35; 95 |
6 | 16 |
7 | 07; 07; 47; 57; 77 |
8 | 18 |
9 | 19; 19; 39 |
Thống kê nhanh Đắk Lắk
xem chi tiết >>
Thống kê dưới đây tính đến trước giờ kết quả ngày: 24-03-2023
12 bộ số xuất hiện nhiều nhất trong 40 lần quay gần nhất | |||||||||||
47 | 13 lần | 60 | 13 lần | 18 | 13 lần | 20 | 13 lần | 03 | 13 lần | 91 | 12 lần |
94 | 12 lần | 39 | 12 lần | 04 | 12 lần | 84 | 12 lần | 32 | 11 lần | 44 | 11 lần |
12 bộ số xuất hiện ít nhất trong 40 lần quay gần nhất | |||||||||||
61 | 2 lần | 56 | 2 lần | 11 | 3 lần | 31 | 3 lần | 42 | 3 lần | 79 | 3 lần |
38 | 3 lần | 72 | 3 lần | 41 | 3 lần | 28 | 3 lần | 01 | 4 lần | 65 | 4 lần |
Những bộ số không ra từ 10 ngày trở lên (Lô khan) | |||||||||||
68 | 184 ngày | 28 | 170 ngày | 70 | 170 ngày | 85 | 135 ngày | 56 | 128 ngày | 40 | 121 ngày |
59 | 121 ngày | 24 | 114 ngày | 41 | 107 ngày | 26 | 93 ngày | 30 | 86 ngày | 43 | 86 ngày |
72 | 86 ngày | 38 | 79 ngày | 61 | 79 ngày | 82 | 79 ngày | 89 | 79 ngày | 73 | 72 ngày |
00 | 65 ngày | 22 | 65 ngày | 71 | 65 ngày | 98 | 65 ngày | 27 | 58 ngày | 54 | 58 ngày |
74 | 58 ngày | 88 | 58 ngày | 97 | 58 ngày | 23 | 51 ngày | 36 | 51 ngày | 37 | 51 ngày |
64 | 51 ngày | 90 | 51 ngày | 03 | 37 ngày | 50 | 37 ngày | 55 | 37 ngày | 69 | 37 ngày |
78 | 37 ngày | 92 | 37 ngày | 13 | 30 ngày | 17 | 30 ngày | 25 | 30 ngày | 51 | 30 ngày |
67 | 30 ngày | 76 | 30 ngày | 79 | 30 ngày | 81 | 30 ngày | 83 | 30 ngày | 06 | 23 ngày |
09 | 23 ngày | 10 | 23 ngày | 14 | 23 ngày | 33 | 23 ngày | 45 | 23 ngày | 49 | 23 ngày |
62 | 23 ngày | 84 | 23 ngày | 99 | 23 ngày | 02 | 16 ngày | 04 | 16 ngày | 05 | 16 ngày |
12 | 16 ngày | 15 | 16 ngày | 42 | 16 ngày | 44 | 16 ngày | 46 | 16 ngày | 53 | 16 ngày |
63 | 16 ngày | 66 | 16 ngày | 80 | 16 ngày | 86 | 16 ngày | 96 | 16 ngày |
Thống kê theo đầu số | |||||||||
Đầu 0 | 84 lần | Đầu 1 | 78 lần | Đầu 2 | 74 lần | Đầu 3 | 66 lần | Đầu 4 | 73 lần |
Đầu 5 | 66 lần | Đầu 6 | 72 lần | Đầu 7 | 64 lần | Đầu 8 | 75 lần | Đầu 9 | 86 lần |
Thống kê theo đuôi số | |||||||||
Đuôi 0 | 74 lần | Đuôi 1 | 53 lần | Đuôi 2 | 60 lần | Đuôi 3 | 79 lần | Đuôi 4 | 93 lần |
Đuôi 5 | 75 lần | Đuôi 6 | 72 lần | Đuôi 7 | 80 lần | Đuôi 8 | 70 lần | Đuôi 9 | 82 lần |
Kết quả xổ số | |||
https://ketqua365.net/ - Trang kết quả xổ số hàng đầu Việt Nam!!
![]() |