ketqua365.net - Trang kết quả xổ số lớn nhấtViệtNam
Lô tô trực tiếp | ||||||||
04 | 22 | 28 | 39 | 44 | 46 | 49 | 52 | 65 |
65 | 68 | 72 | 77 | 82 | 91 | 96 | 96 | 97 |
Đầu | Lô tô |
0 | 04 |
1 | |
2 | 22; 28 |
3 | 39 |
4 | 44; 46; 49 |
5 | 52 |
6 | 65; 65; 68 |
7 | 72; 77 |
8 | 82 |
9 | 91; 96; 96; 97 |
Đuôi | Lô tô |
0 | |
1 | 91 |
2 | 22; 52; 72; 82 |
3 | |
4 | 04; 44 |
5 | 65; 65 |
6 | 46; 96; 96 |
7 | 77; 97 |
8 | 28; 68 |
9 | 39; 49 |
Thống kê nhanh Trà Vinh
xem chi tiết >>
Thống kê dưới đây tính đến trước giờ kết quả ngày: 24-09-2023
12 bộ số xuất hiện nhiều nhất trong 40 lần quay gần nhất | |||||||||||
77 | 14 lần | 45 | 14 lần | 28 | 12 lần | 49 | 12 lần | 72 | 12 lần | 09 | 12 lần |
50 | 12 lần | 13 | 12 lần | 41 | 12 lần | 14 | 11 lần | 78 | 11 lần | 97 | 10 lần |
12 bộ số xuất hiện ít nhất trong 40 lần quay gần nhất | |||||||||||
71 | 2 lần | 11 | 3 lần | 07 | 3 lần | 01 | 3 lần | 16 | 3 lần | 91 | 4 lần |
84 | 4 lần | 21 | 4 lần | 88 | 4 lần | 99 | 4 lần | 68 | 5 lần | 44 | 5 lần |
Những bộ số không ra từ 10 ngày trở lên (Lô khan) | |||||||||||
16 | 176 ngày | 01 | 113 ngày | 17 | 113 ngày | 29 | 113 ngày | 05 | 106 ngày | 62 | 106 ngày |
25 | 92 ngày | 32 | 92 ngày | 26 | 85 ngày | 06 | 78 ngày | 30 | 78 ngày | 53 | 78 ngày |
38 | 71 ngày | 58 | 71 ngày | 70 | 71 ngày | 07 | 64 ngày | 19 | 64 ngày | 67 | 64 ngày |
75 | 64 ngày | 99 | 64 ngày | 41 | 57 ngày | 42 | 57 ngày | 56 | 57 ngày | 59 | 57 ngày |
69 | 57 ngày | 83 | 57 ngày | 35 | 50 ngày | 63 | 50 ngày | 74 | 50 ngày | 88 | 50 ngày |
94 | 50 ngày | 03 | 43 ngày | 20 | 43 ngày | 21 | 43 ngày | 37 | 43 ngày | 57 | 43 ngày |
61 | 43 ngày | 81 | 43 ngày | 87 | 43 ngày | 90 | 43 ngày | 02 | 36 ngày | 60 | 36 ngày |
66 | 36 ngày | 71 | 36 ngày | 11 | 29 ngày | 43 | 29 ngày | 45 | 29 ngày | 54 | 29 ngày |
73 | 29 ngày | 80 | 29 ngày | 85 | 29 ngày | 93 | 29 ngày | 00 | 22 ngày | 12 | 22 ngày |
13 | 22 ngày | 31 | 22 ngày | 33 | 22 ngày | 40 | 22 ngày | 48 | 22 ngày | 55 | 22 ngày |
64 | 22 ngày | 76 | 22 ngày | 89 | 22 ngày | 10 | 15 ngày | 15 | 15 ngày | 18 | 15 ngày |
23 | 15 ngày | 34 | 15 ngày | 36 | 15 ngày | 50 | 15 ngày | 92 | 15 ngày |
Thống kê theo đầu số | |||||||||
Đầu 0 | 73 lần | Đầu 1 | 72 lần | Đầu 2 | 71 lần | Đầu 3 | 71 lần | Đầu 4 | 90 lần |
Đầu 5 | 75 lần | Đầu 6 | 70 lần | Đầu 7 | 82 lần | Đầu 8 | 69 lần | Đầu 9 | 65 lần |
Thống kê theo đuôi số | |||||||||
Đuôi 0 | 73 lần | Đuôi 1 | 58 lần | Đuôi 2 | 76 lần | Đuôi 3 | 79 lần | Đuôi 4 | 71 lần |
Đuôi 5 | 80 lần | Đuôi 6 | 69 lần | Đuôi 7 | 78 lần | Đuôi 8 | 79 lần | Đuôi 9 | 75 lần |
Kết quả xổ số | |||
https://ketqua365.net/ - Trang kết quả xổ số hàng đầu Việt Nam!!
![]() |