| Thứ hai 09-03-2026KTTG: 12XR-2XR-4XR-17XR-20XR-11XR-15XR-9XR | |||||||||||||
| Đặc Biệt | 90580 | ||||||||||||
| Giải Nhất | 04540 | ||||||||||||
| Giải Nhì | 94487 | 98098 | |||||||||||
| Giải Ba | 35606 | 42538 | 65963 | ||||||||||
| 22001 | 91804 | 58627 | |||||||||||
| Giải Tư | 2392 | 4618 | 1552 | 6353 | |||||||||
| Giải Năm | 0352 | 1716 | 6704 | ||||||||||
| 6184 | 8080 | 0236 | |||||||||||
| Giải Sáu | 614 | 041 | 733 | ||||||||||
| Giải Bảy | 53 | 35 | 65 | 20 | |||||||||
| Chỉ hiển thị: 2 chữ số 3 chữ số Đầy đủ | |||||||||||||
| Lô tô trực tiếp | ||||||||
| 01 | 04 | 04 | 06 | 14 | 16 | 18 | 20 | 27 |
| 33 | 35 | 36 | 38 | 40 | 41 | 52 | 52 | 53 |
| 53 | 63 | 65 | 80 | 80 | 84 | 87 | 92 | 98 |
| Đầu | Lô tô |
| 0 | 01; 04; 04; 06 |
| 1 | 14; 16; 18 |
| 2 | 20; 27 |
| 3 | 33; 35; 36; 38 |
| 4 | 40; 41 |
| 5 | 52; 52; 53; 53 |
| 6 | 63; 65 |
| 7 | |
| 8 | 80; 80; 84; 87 |
| 9 | 92; 98 |
| Đuôi | Lô tô |
| 0 | 20; 40; 80; 80 |
| 1 | 01; 41 |
| 2 | 52; 52; 92 |
| 3 | 33; 53; 53; 63 |
| 4 | 04; 04; 14; 84 |
| 5 | 35; 65 |
| 6 | 06; 16; 36 |
| 7 | 27; 87 |
| 8 | 18; 38; 98 |
| 9 |
Kết quả Xổ số miền Trung
| Lô tô trực tiếp | ||||||||
| 00 | 02 | 05 | 09 | 12 | 13 | 19 | 23 | 48 |
| 51 | 52 | 58 | 65 | 70 | 73 | 81 | 83 | 86 |
| Đầu | Lô tô |
| 0 | 00; 02; 05; 09 |
| 1 | 12; 13; 19 |
| 2 | 23 |
| 3 | |
| 4 | 48 |
| 5 | 51; 52; 58 |
| 6 | 65 |
| 7 | 70; 73 |
| 8 | 81; 83; 86 |
| 9 |
| Đuôi | Lô tô |
| 0 | 00; 70 |
| 1 | 51; 81 |
| 2 | 02; 12; 52 |
| 3 | 13; 23; 73; 83 |
| 4 | |
| 5 | 05; 65 |
| 6 | 86 |
| 7 | |
| 8 | 48; 58 |
| 9 | 09; 19 |
Kết quả Xổ số miền Trung
| Lô tô trực tiếp | ||||||||
| 03 | 14 | 19 | 25 | 32 | 42 | 55 | 55 | 61 |
| 65 | 73 | 77 | 83 | 86 | 88 | 94 | 97 | 98 |
| Đầu | Lô tô |
| 0 | 03 |
| 1 | 14; 19 |
| 2 | 25 |
| 3 | 32 |
| 4 | 42 |
| 5 | 55; 55 |
| 6 | 61; 65 |
| 7 | 73; 77 |
| 8 | 83; 86; 88 |
| 9 | 94; 97; 98 |
| Đuôi | Lô tô |
| 0 | |
| 1 | 61 |
| 2 | 32; 42 |
| 3 | 03; 73; 83 |
| 4 | 14; 94 |
| 5 | 25; 55; 55; 65 |
| 6 | 86 |
| 7 | 77; 97 |
| 8 | 88; 98 |
| 9 | 19 |
Kết quả Xổ số miền Nam
| Lô tô trực tiếp | ||||||||
| 15 | 24 | 27 | 27 | 33 | 35 | 42 | 51 | 67 |
| 69 | 72 | 78 | 86 | 90 | 91 | 94 | 96 | 97 |
| Đầu | Lô tô |
| 0 | |
| 1 | 15 |
| 2 | 24; 27; 27 |
| 3 | 33; 35 |
| 4 | 42 |
| 5 | 51 |
| 6 | 67; 69 |
| 7 | 72; 78 |
| 8 | 86 |
| 9 | 90; 91; 94; 96; 97 |
| Đuôi | Lô tô |
| 0 | 90 |
| 1 | 51; 91 |
| 2 | 42; 72 |
| 3 | 33 |
| 4 | 24; 94 |
| 5 | 15; 35 |
| 6 | 86; 96 |
| 7 | 27; 27; 67; 97 |
| 8 | 78 |
| 9 | 69 |
Kết quả Xổ số miền Nam
| Lô tô trực tiếp | ||||||||
| 00 | 20 | 21 | 22 | 24 | 24 | 29 | 43 | 43 |
| 45 | 51 | 57 | 77 | 81 | 82 | 89 | 93 | 94 |
| Đầu | Lô tô |
| 0 | 00 |
| 1 | |
| 2 | 20; 21; 22; 24; 24; 29 |
| 3 | |
| 4 | 43; 43; 45 |
| 5 | 51; 57 |
| 6 | |
| 7 | 77 |
| 8 | 81; 82; 89 |
| 9 | 93; 94 |
| Đuôi | Lô tô |
| 0 | 00; 20 |
| 1 | 21; 51; 81 |
| 2 | 22; 82 |
| 3 | 43; 43; 93 |
| 4 | 24; 24; 94 |
| 5 | 45 |
| 6 | |
| 7 | 57; 77 |
| 8 | |
| 9 | 29; 89 |
Kết quả Xổ số miền Nam
| Lô tô trực tiếp | ||||||||
| 05 | 08 | 14 | 19 | 21 | 23 | 31 | 37 | 46 |
| 47 | 55 | 58 | 67 | 72 | 73 | 81 | 83 | 93 |
| Đầu | Lô tô |
| 0 | 05; 08 |
| 1 | 14; 19 |
| 2 | 21; 23 |
| 3 | 31; 37 |
| 4 | 46; 47 |
| 5 | 55; 58 |
| 6 | 67 |
| 7 | 72; 73 |
| 8 | 81; 83 |
| 9 | 93 |
| Đuôi | Lô tô |
| 0 | |
| 1 | 21; 31; 81 |
| 2 | 72 |
| 3 | 23; 73; 83; 93 |
| 4 | 14 |
| 5 | 05; 55 |
| 6 | 46 |
| 7 | 37; 47; 67 |
| 8 | 08; 58 |
| 9 | 19 |
Kết quả xổ số mega 6/55: Jackpot 2 Vietlott hơn 5 tỷ đồng đã có chủ!
Các hình thức xổ số Vietlott
Cập Nhật Tổng Hợp Giải Đặc Biệt Xổ Số Miền Bắc: Ai Là Người May Mắn?