ketqua365.net - Trang kết quả xổ số lớn nhấtViệtNam
| Lô tô trực tiếp | ||||||||
| 03 | 18 | 19 | 23 | 25 | 35 | 36 | 40 | 46 |
| 49 | 62 | 74 | 76 | 78 | 86 | 87 | 88 | 91 |
| Đầu | Lô tô |
| 0 | 03 |
| 1 | 18; 19 |
| 2 | 23; 25 |
| 3 | 35; 36 |
| 4 | 40; 46; 49 |
| 5 | |
| 6 | 62 |
| 7 | 74; 76; 78 |
| 8 | 86; 87; 88 |
| 9 | 91 |
| Đuôi | Lô tô |
| 0 | 40 |
| 1 | 91 |
| 2 | 62 |
| 3 | 03; 23 |
| 4 | 74 |
| 5 | 25; 35 |
| 6 | 36; 46; 76; 86 |
| 7 | 87 |
| 8 | 18; 78; 88 |
| 9 | 19; 49 |
Thống kê nhanh Sóc Trăng
xem chi tiết >>
Thống kê dưới đây tính đến trước giờ kết quả ngày: 04-04-2026
| 12 bộ số xuất hiện nhiều nhất trong 40 lần quay gần nhất | |||||||||||
| 45 | 15 lần | 49 | 14 lần | 23 | 13 lần | 52 | 13 lần | 55 | 13 lần | 93 | 13 lần |
| 32 | 12 lần | 28 | 12 lần | 87 | 11 lần | 96 | 11 lần | 01 | 11 lần | 66 | 11 lần |
| 12 bộ số xuất hiện ít nhất trong 40 lần quay gần nhất | |||||||||||
| 89 | 3 lần | 60 | 3 lần | 95 | 3 lần | 81 | 3 lần | 37 | 4 lần | 80 | 4 lần |
| 85 | 4 lần | 09 | 4 lần | 83 | 4 lần | 54 | 4 lần | 19 | 5 lần | 50 | 5 lần |
| Những bộ số không ra từ 10 ngày trở lên (Lô khan) | |||||||||||
| 02 | 296 ngày | 15 | 142 ngày | 20 | 142 ngày | 31 | 142 ngày | 54 | 142 ngày | 72 | 128 ngày |
| 75 | 128 ngày | 58 | 121 ngày | 61 | 114 ngày | 83 | 114 ngày | 90 | 107 ngày | 06 | 100 ngày |
| 51 | 100 ngày | 07 | 93 ngày | 17 | 86 ngày | 44 | 86 ngày | 79 | 86 ngày | 81 | 79 ngày |
| 53 | 72 ngày | 64 | 72 ngày | 38 | 65 ngày | 65 | 65 ngày | 09 | 58 ngày | 10 | 58 ngày |
| 27 | 58 ngày | 63 | 58 ngày | 67 | 58 ngày | 93 | 58 ngày | 14 | 51 ngày | 30 | 51 ngày |
| 85 | 51 ngày | 37 | 44 ngày | 42 | 44 ngày | 48 | 44 ngày | 68 | 44 ngày | 80 | 44 ngày |
| 99 | 44 ngày | 08 | 37 ngày | 12 | 37 ngày | 24 | 37 ngày | 69 | 37 ngày | 73 | 37 ngày |
| 82 | 37 ngày | 92 | 37 ngày | 11 | 30 ngày | 22 | 30 ngày | 26 | 30 ngày | 57 | 30 ngày |
| 66 | 30 ngày | 84 | 30 ngày | 94 | 30 ngày | 01 | 23 ngày | 05 | 23 ngày | 13 | 23 ngày |
| 16 | 23 ngày | 39 | 23 ngày | 56 | 23 ngày | 59 | 23 ngày | 70 | 23 ngày | 97 | 23 ngày |
| 04 | 16 ngày | 21 | 16 ngày | 28 | 16 ngày | 33 | 16 ngày | 34 | 16 ngày | 43 | 16 ngày |
| 47 | 16 ngày | 52 | 16 ngày | 55 | 16 ngày | 77 | 16 ngày | 95 | 16 ngày | 98 | 16 ngày |
| Thống kê theo đầu số | |||||||||
| Đầu 0 | 64 lần | Đầu 1 | 72 lần | Đầu 2 | 77 lần | Đầu 3 | 78 lần | Đầu 4 | 88 lần |
| Đầu 5 | 80 lần | Đầu 6 | 71 lần | Đầu 7 | 77 lần | Đầu 8 | 56 lần | Đầu 9 | 75 lần |
| Thống kê theo đuôi số | |||||||||
| Đuôi 0 | 70 lần | Đuôi 1 | 74 lần | Đuôi 2 | 68 lần | Đuôi 3 | 77 lần | Đuôi 4 | 69 lần |
| Đuôi 5 | 77 lần | Đuôi 6 | 84 lần | Đuôi 7 | 74 lần | Đuôi 8 | 71 lần | Đuôi 9 | 74 lần |
Kết quả xổ số mega 6/55: Jackpot 2 Vietlott hơn 5 tỷ đồng đã có chủ!
Các hình thức xổ số Vietlott
Cập Nhật Tổng Hợp Giải Đặc Biệt Xổ Số Miền Bắc: Ai Là Người May Mắn?