ketqua365.net - Trang kết quả xổ số lớn nhấtViệtNam
Lô tô trực tiếp | ||||||||
12 | 15 | 25 | 29 | 42 | 43 | 53 | 53 | 58 |
65 | 69 | 75 | 82 | 90 | 92 | 92 | 97 | 98 |
Đầu | Lô tô |
0 | |
1 | 12; 15 |
2 | 25; 29 |
3 | |
4 | 42; 43 |
5 | 53; 53; 58 |
6 | 65; 69 |
7 | 75 |
8 | 82 |
9 | 90; 92; 92; 97; 98 |
Đuôi | Lô tô |
0 | 90 |
1 | |
2 | 12; 42; 82; 92; 92 |
3 | 43; 53; 53 |
4 | |
5 | 15; 25; 65; 75 |
6 | |
7 | 97 |
8 | 58; 98 |
9 | 29; 69 |
Thống kê nhanh Sóc Trăng
xem chi tiết >>
Thống kê dưới đây tính đến trước giờ kết quả ngày: 28-05-2023
12 bộ số xuất hiện nhiều nhất trong 40 lần quay gần nhất | |||||||||||
83 | 15 lần | 39 | 14 lần | 05 | 13 lần | 28 | 13 lần | 22 | 12 lần | 21 | 12 lần |
94 | 12 lần | 65 | 11 lần | 23 | 11 lần | 52 | 11 lần | 89 | 11 lần | 45 | 11 lần |
12 bộ số xuất hiện ít nhất trong 40 lần quay gần nhất | |||||||||||
09 | 1 lần | 14 | 1 lần | 30 | 2 lần | 47 | 2 lần | 64 | 2 lần | 53 | 3 lần |
46 | 3 lần | 61 | 3 lần | 01 | 4 lần | 86 | 4 lần | 81 | 4 lần | 50 | 4 lần |
Những bộ số không ra từ 10 ngày trở lên (Lô khan) | |||||||||||
71 | 234 ngày | 84 | 171 ngày | 62 | 157 ngày | 64 | 157 ngày | 47 | 150 ngày | 50 | 129 ngày |
34 | 108 ngày | 30 | 87 ngày | 81 | 87 ngày | 04 | 80 ngày | 67 | 80 ngày | 78 | 80 ngày |
16 | 73 ngày | 33 | 73 ngày | 86 | 73 ngày | 01 | 66 ngày | 14 | 66 ngày | 17 | 66 ngày |
20 | 66 ngày | 61 | 66 ngày | 93 | 66 ngày | 03 | 59 ngày | 35 | 59 ngày | 46 | 59 ngày |
02 | 52 ngày | 06 | 52 ngày | 32 | 52 ngày | 56 | 52 ngày | 80 | 52 ngày | 94 | 52 ngày |
95 | 52 ngày | 37 | 45 ngày | 55 | 45 ngày | 57 | 45 ngày | 91 | 45 ngày | 08 | 38 ngày |
26 | 38 ngày | 31 | 38 ngày | 36 | 38 ngày | 45 | 38 ngày | 49 | 38 ngày | 54 | 38 ngày |
77 | 38 ngày | 07 | 31 ngày | 09 | 31 ngày | 48 | 31 ngày | 59 | 31 ngày | 00 | 24 ngày |
13 | 24 ngày | 18 | 24 ngày | 27 | 24 ngày | 28 | 24 ngày | 39 | 24 ngày | 66 | 24 ngày |
70 | 24 ngày | 73 | 24 ngày | 96 | 24 ngày | 99 | 24 ngày | 10 | 17 ngày | 11 | 17 ngày |
38 | 17 ngày | 40 | 17 ngày | 44 | 17 ngày | 60 | 17 ngày | 68 | 17 ngày | 72 | 17 ngày |
74 | 17 ngày | 83 | 17 ngày | 87 | 17 ngày | 05 | 10 ngày | 19 | 10 ngày | 21 | 10 ngày |
Thống kê theo đầu số | |||||||||
Đầu 0 | 67 lần | Đầu 1 | 62 lần | Đầu 2 | 90 lần | Đầu 3 | 79 lần | Đầu 4 | 74 lần |
Đầu 5 | 68 lần | Đầu 6 | 71 lần | Đầu 7 | 70 lần | Đầu 8 | 77 lần | Đầu 9 | 80 lần |
Thống kê theo đuôi số | |||||||||
Đuôi 0 | 74 lần | Đuôi 1 | 64 lần | Đuôi 2 | 82 lần | Đuôi 3 | 83 lần | Đuôi 4 | 66 lần |
Đuôi 5 | 85 lần | Đuôi 6 | 66 lần | Đuôi 7 | 73 lần | Đuôi 8 | 74 lần | Đuôi 9 | 71 lần |
Kết quả xổ số | |||
https://ketqua365.net/ - Trang kết quả xổ số hàng đầu Việt Nam!!
![]() |