ketqua365.net - Trang kết quả xổ số lớn nhấtViệtNam
Lô tô trực tiếp | ||||||||
00 | 02 | 03 | 10 | 17 | 31 | 55 | 57 | 60 |
60 | 61 | 65 | 68 | 69 | 70 | 78 | 83 | 92 |
Đầu | Lô tô |
0 | 00; 02; 03 |
1 | 10; 17 |
2 | |
3 | 31 |
4 | |
5 | 55; 57 |
6 | 60; 60; 61; 65; 68; 69 |
7 | 70; 78 |
8 | 83 |
9 | 92 |
Đuôi | Lô tô |
0 | 00; 10; 60; 60; 70 |
1 | 31; 61 |
2 | 02; 92 |
3 | 03; 83 |
4 | |
5 | 55; 65 |
6 | |
7 | 17; 57 |
8 | 68; 78 |
9 | 69 |
Thống kê nhanh Sóc Trăng
xem chi tiết >>
Thống kê dưới đây tính đến trước giờ kết quả ngày: 06-12-2023
12 bộ số xuất hiện nhiều nhất trong 40 lần quay gần nhất | |||||||||||
23 | 14 lần | 60 | 13 lần | 57 | 13 lần | 02 | 13 lần | 69 | 12 lần | 40 | 12 lần |
89 | 12 lần | 92 | 11 lần | 78 | 11 lần | 65 | 11 lần | 93 | 11 lần | 39 | 11 lần |
12 bộ số xuất hiện ít nhất trong 40 lần quay gần nhất | |||||||||||
76 | 2 lần | 62 | 2 lần | 84 | 2 lần | 29 | 3 lần | 67 | 3 lần | 71 | 4 lần |
82 | 4 lần | 77 | 4 lần | 50 | 4 lần | 01 | 4 lần | 55 | 5 lần | 61 | 5 lần |
Những bộ số không ra từ 10 ngày trở lên (Lô khan) | |||||||||||
42 | 195 ngày | 01 | 146 ngày | 94 | 146 ngày | 67 | 139 ngày | 84 | 125 ngày | 21 | 104 ngày |
75 | 104 ngày | 52 | 97 ngày | 04 | 90 ngày | 30 | 83 ngày | 35 | 83 ngày | 49 | 83 ngày |
62 | 76 ngày | 85 | 76 ngày | 96 | 76 ngày | 64 | 69 ngày | 79 | 69 ngày | 95 | 69 ngày |
97 | 69 ngày | 20 | 62 ngày | 26 | 62 ngày | 90 | 62 ngày | 07 | 55 ngày | 23 | 55 ngày |
29 | 55 ngày | 44 | 55 ngày | 13 | 48 ngày | 15 | 48 ngày | 36 | 48 ngày | 50 | 48 ngày |
54 | 48 ngày | 19 | 41 ngày | 43 | 41 ngày | 53 | 41 ngày | 73 | 41 ngày | 77 | 41 ngày |
86 | 41 ngày | 91 | 41 ngày | 06 | 34 ngày | 74 | 34 ngày | 76 | 34 ngày | 82 | 34 ngày |
88 | 34 ngày | 32 | 27 ngày | 33 | 27 ngày | 34 | 27 ngày | 37 | 27 ngày | 38 | 27 ngày |
39 | 27 ngày | 45 | 27 ngày | 58 | 27 ngày | 71 | 27 ngày | 72 | 27 ngày | 80 | 27 ngày |
89 | 27 ngày | 93 | 27 ngày | 99 | 27 ngày | 05 | 20 ngày | 18 | 20 ngày | 25 | 20 ngày |
27 | 20 ngày | 28 | 20 ngày | 46 | 20 ngày | 48 | 20 ngày | 51 | 20 ngày | 56 | 20 ngày |
59 | 20 ngày | 63 | 20 ngày | 87 | 20 ngày | 98 | 20 ngày | 08 | 13 ngày | 09 | 13 ngày |
Thống kê theo đầu số | |||||||||
Đầu 0 | 73 lần | Đầu 1 | 78 lần | Đầu 2 | 83 lần | Đầu 3 | 76 lần | Đầu 4 | 71 lần |
Đầu 5 | 71 lần | Đầu 6 | 77 lần | Đầu 7 | 66 lần | Đầu 8 | 68 lần | Đầu 9 | 75 lần |
Thống kê theo đuôi số | |||||||||
Đuôi 0 | 81 lần | Đuôi 1 | 61 lần | Đuôi 2 | 78 lần | Đuôi 3 | 87 lần | Đuôi 4 | 69 lần |
Đuôi 5 | 65 lần | Đuôi 6 | 68 lần | Đuôi 7 | 68 lần | Đuôi 8 | 84 lần | Đuôi 9 | 77 lần |
Kết quả xổ số | |||
https://ketqua365.net/ - Trang kết quả xổ số hàng đầu Việt Nam!!
![]() |