ketqua365.net - Trang kết quả xổ số lớn nhấtViệtNam
Lô tô trực tiếp | ||||||||
00 | 02 | 17 | 21 | 25 | 30 | 37 | 41 | 44 |
60 | 62 | 65 | 66 | 66 | 78 | 84 | 92 | 92 |
Đầu | Lô tô |
0 | 00; 02 |
1 | 17 |
2 | 21; 25 |
3 | 30; 37 |
4 | 41; 44 |
5 | |
6 | 60; 62; 65; 66; 66 |
7 | 78 |
8 | 84 |
9 | 92; 92 |
Đuôi | Lô tô |
0 | 00; 30; 60 |
1 | 21; 41 |
2 | 02; 62; 92; 92 |
3 | |
4 | 44; 84 |
5 | 25; 65 |
6 | 66; 66 |
7 | 17; 37 |
8 | 78 |
9 |
Thống kê nhanh An Giang
xem chi tiết >>
Thống kê dưới đây tính đến trước giờ kết quả ngày: 03-02-2023
12 bộ số xuất hiện nhiều nhất trong 40 lần quay gần nhất | |||||||||||
60 | 13 lần | 84 | 13 lần | 38 | 13 lần | 50 | 12 lần | 95 | 12 lần | 15 | 12 lần |
10 | 12 lần | 20 | 12 lần | 13 | 12 lần | 21 | 11 lần | 56 | 11 lần | 61 | 11 lần |
12 bộ số xuất hiện ít nhất trong 40 lần quay gần nhất | |||||||||||
86 | 2 lần | 93 | 3 lần | 29 | 3 lần | 36 | 4 lần | 81 | 4 lần | 75 | 4 lần |
88 | 4 lần | 12 | 4 lần | 82 | 4 lần | 68 | 4 lần | 17 | 5 lần | 33 | 5 lần |
Những bộ số không ra từ 10 ngày trở lên (Lô khan) | |||||||||||
68 | 175 ngày | 86 | 154 ngày | 29 | 147 ngày | 72 | 147 ngày | 82 | 140 ngày | 97 | 140 ngày |
64 | 105 ngày | 70 | 105 ngày | 93 | 105 ngày | 53 | 98 ngày | 80 | 98 ngày | 94 | 98 ngày |
11 | 91 ngày | 12 | 91 ngày | 74 | 91 ngày | 08 | 84 ngày | 16 | 84 ngày | 46 | 84 ngày |
09 | 77 ngày | 76 | 77 ngày | 49 | 70 ngày | 88 | 70 ngày | 01 | 63 ngày | 13 | 63 ngày |
28 | 63 ngày | 32 | 63 ngày | 34 | 63 ngày | 43 | 63 ngày | 47 | 63 ngày | 98 | 63 ngày |
22 | 56 ngày | 54 | 56 ngày | 58 | 56 ngày | 73 | 56 ngày | 31 | 49 ngày | 77 | 49 ngày |
20 | 42 ngày | 55 | 42 ngày | 75 | 42 ngày | 89 | 42 ngày | 99 | 42 ngày | 03 | 35 ngày |
05 | 35 ngày | 19 | 35 ngày | 38 | 35 ngày | 67 | 35 ngày | 10 | 28 ngày | 39 | 28 ngày |
40 | 28 ngày | 42 | 28 ngày | 57 | 28 ngày | 63 | 28 ngày | 71 | 28 ngày | 87 | 28 ngày |
15 | 21 ngày | 23 | 21 ngày | 26 | 21 ngày | 52 | 21 ngày | 79 | 21 ngày | 81 | 21 ngày |
83 | 21 ngày | 18 | 14 ngày | 27 | 14 ngày | 36 | 14 ngày | 45 | 14 ngày | 59 | 14 ngày |
61 | 14 ngày | 69 | 14 ngày | 85 | 14 ngày |
Thống kê theo đầu số | |||||||||
Đầu 0 | 77 lần | Đầu 1 | 83 lần | Đầu 2 | 79 lần | Đầu 3 | 68 lần | Đầu 4 | 71 lần |
Đầu 5 | 79 lần | Đầu 6 | 82 lần | Đầu 7 | 71 lần | Đầu 8 | 59 lần | Đầu 9 | 69 lần |
Thống kê theo đuôi số | |||||||||
Đuôi 0 | 90 lần | Đuôi 1 | 78 lần | Đuôi 2 | 63 lần | Đuôi 3 | 66 lần | Đuôi 4 | 86 lần |
Đuôi 5 | 80 lần | Đuôi 6 | 68 lần | Đuôi 7 | 68 lần | Đuôi 8 | 76 lần | Đuôi 9 | 63 lần |
Kết quả xổ số | |||
https://ketqua365.net/ - Trang kết quả xổ số hàng đầu Việt Nam!!
![]() |