ketqua365.net - Trang kết quả xổ số lớn nhấtViệtNam
Lô tô trực tiếp | ||||||||
00 | 07 | 11 | 12 | 15 | 17 | 20 | 23 | 38 |
45 | 61 | 71 | 76 | 76 | 80 | 86 | 86 | 88 |
Đầu | Lô tô |
0 | 00; 07 |
1 | 11; 12; 15; 17 |
2 | 20; 23 |
3 | 38 |
4 | 45 |
5 | |
6 | 61 |
7 | 71; 76; 76 |
8 | 80; 86; 86; 88 |
9 |
Đuôi | Lô tô |
0 | 00; 20; 80 |
1 | 11; 61; 71 |
2 | 12 |
3 | 23 |
4 | |
5 | 15; 45 |
6 | 76; 76; 86; 86 |
7 | 07; 17 |
8 | 38; 88 |
9 |
Thống kê nhanh Quảng Ngãi
xem chi tiết >>
Thống kê dưới đây tính đến trước giờ kết quả ngày: 03-02-2023
12 bộ số xuất hiện nhiều nhất trong 40 lần quay gần nhất | |||||||||||
38 | 18 lần | 19 | 18 lần | 71 | 14 lần | 57 | 14 lần | 69 | 13 lần | 36 | 13 lần |
74 | 13 lần | 11 | 12 lần | 53 | 12 lần | 83 | 12 lần | 04 | 12 lần | 59 | 12 lần |
12 bộ số xuất hiện ít nhất trong 40 lần quay gần nhất | |||||||||||
92 | 2 lần | 77 | 2 lần | 84 | 2 lần | 65 | 3 lần | 97 | 3 lần | 41 | 3 lần |
48 | 3 lần | 32 | 3 lần | 51 | 3 lần | 08 | 3 lần | 63 | 3 lần | 87 | 3 lần |
Những bộ số không ra từ 10 ngày trở lên (Lô khan) | |||||||||||
87 | 222 ngày | 63 | 152 ngày | 08 | 145 ngày | 35 | 145 ngày | 51 | 131 ngày | 32 | 124 ngày |
13 | 110 ngày | 25 | 110 ngày | 48 | 103 ngày | 14 | 96 ngày | 84 | 96 ngày | 33 | 89 ngày |
62 | 89 ngày | 77 | 89 ngày | 10 | 82 ngày | 09 | 75 ngày | 39 | 75 ngày | 66 | 75 ngày |
91 | 75 ngày | 92 | 75 ngày | 02 | 68 ngày | 50 | 68 ngày | 72 | 68 ngày | 74 | 68 ngày |
81 | 68 ngày | 40 | 61 ngày | 95 | 61 ngày | 41 | 54 ngày | 43 | 54 ngày | 47 | 54 ngày |
59 | 54 ngày | 60 | 54 ngày | 82 | 54 ngày | 94 | 54 ngày | 44 | 47 ngày | 54 | 47 ngày |
73 | 47 ngày | 49 | 40 ngày | 67 | 40 ngày | 85 | 40 ngày | 93 | 40 ngày | 96 | 40 ngày |
05 | 33 ngày | 16 | 33 ngày | 28 | 33 ngày | 46 | 33 ngày | 64 | 33 ngày | 70 | 33 ngày |
79 | 33 ngày | 99 | 33 ngày | 30 | 26 ngày | 31 | 26 ngày | 34 | 26 ngày | 36 | 26 ngày |
56 | 26 ngày | 68 | 26 ngày | 69 | 26 ngày | 01 | 19 ngày | 18 | 19 ngày | 19 | 19 ngày |
21 | 19 ngày | 22 | 19 ngày | 24 | 19 ngày | 37 | 19 ngày | 42 | 19 ngày | 55 | 19 ngày |
57 | 19 ngày | 89 | 19 ngày | 97 | 19 ngày | 03 | 12 ngày | 04 | 12 ngày | 06 | 12 ngày |
Thống kê theo đầu số | |||||||||
Đầu 0 | 70 lần | Đầu 1 | 87 lần | Đầu 2 | 76 lần | Đầu 3 | 79 lần | Đầu 4 | 61 lần |
Đầu 5 | 84 lần | Đầu 6 | 65 lần | Đầu 7 | 85 lần | Đầu 8 | 81 lần | Đầu 9 | 50 lần |
Thống kê theo đuôi số | |||||||||
Đuôi 0 | 73 lần | Đuôi 1 | 76 lần | Đuôi 2 | 65 lần | Đuôi 3 | 69 lần | Đuôi 4 | 66 lần |
Đuôi 5 | 63 lần | Đuôi 6 | 87 lần | Đuôi 7 | 69 lần | Đuôi 8 | 77 lần | Đuôi 9 | 93 lần |
Kết quả xổ số | |||
https://ketqua365.net/ - Trang kết quả xổ số hàng đầu Việt Nam!!
![]() |