ketqua365.net - Trang kết quả xổ số lớn nhấtViệtNam
| Lô tô trực tiếp | ||||||||
| 02 | 06 | 08 | 11 | 17 | 34 | 49 | 49 | 52 |
| 56 | 56 | 71 | 73 | 80 | 83 | 88 | 88 | 92 |
| Đầu | Lô tô |
| 0 | 02; 06; 08 |
| 1 | 11; 17 |
| 2 | |
| 3 | 34 |
| 4 | 49; 49 |
| 5 | 52; 56; 56 |
| 6 | |
| 7 | 71; 73 |
| 8 | 80; 83; 88; 88 |
| 9 | 92 |
| Đuôi | Lô tô |
| 0 | 80 |
| 1 | 11; 71 |
| 2 | 02; 52; 92 |
| 3 | 73; 83 |
| 4 | 34 |
| 5 | |
| 6 | 06; 56; 56 |
| 7 | 17 |
| 8 | 08; 88; 88 |
| 9 | 49; 49 |
Thống kê nhanh Khánh Hòa
xem chi tiết >>
Thống kê dưới đây tính đến trước giờ kết quả ngày: 19-04-2026
| 12 bộ số xuất hiện nhiều nhất trong 40 lần quay gần nhất | |||||||||||
| 67 | 16 lần | 46 | 13 lần | 06 | 12 lần | 32 | 12 lần | 86 | 12 lần | 11 | 11 lần |
| 76 | 11 lần | 82 | 11 lần | 39 | 11 lần | 07 | 11 lần | 74 | 11 lần | 34 | 10 lần |
| 12 bộ số xuất hiện ít nhất trong 40 lần quay gần nhất | |||||||||||
| 73 | 1 lần | 00 | 2 lần | 10 | 2 lần | 23 | 2 lần | 78 | 2 lần | 94 | 2 lần |
| 84 | 3 lần | 03 | 3 lần | 28 | 4 lần | 16 | 4 lần | 30 | 4 lần | 63 | 4 lần |
| Những bộ số không ra từ 10 ngày trở lên (Lô khan) | |||||||||||
| 94 | 115 ngày | 78 | 104 ngày | 23 | 80 ngày | 18 | 76 ngày | 03 | 73 ngày | 70 | 55 ngày |
| 26 | 52 ngày | 89 | 52 ngày | 19 | 48 ngày | 40 | 48 ngày | 55 | 48 ngày | 45 | 45 ngày |
| 21 | 41 ngày | 72 | 41 ngày | 48 | 38 ngày | 57 | 38 ngày | 90 | 38 ngày | 99 | 38 ngày |
| 25 | 34 ngày | 29 | 34 ngày | 38 | 34 ngày | 50 | 34 ngày | 86 | 34 ngày | 98 | 34 ngày |
| 35 | 31 ngày | 54 | 31 ngày | 58 | 31 ngày | 63 | 31 ngày | 04 | 27 ngày | 10 | 27 ngày |
| 09 | 24 ngày | 33 | 24 ngày | 59 | 24 ngày | 62 | 24 ngày | 65 | 24 ngày | 66 | 24 ngày |
| 79 | 24 ngày | 81 | 24 ngày | 84 | 24 ngày | 85 | 24 ngày | 96 | 24 ngày | 30 | 20 ngày |
| 44 | 20 ngày | 51 | 20 ngày | 00 | 17 ngày | 05 | 17 ngày | 13 | 17 ngày | 27 | 17 ngày |
| 31 | 17 ngày | 32 | 17 ngày | 61 | 17 ngày | 64 | 17 ngày | 68 | 17 ngày | 95 | 17 ngày |
| 15 | 13 ngày | 22 | 13 ngày | 36 | 13 ngày | 42 | 13 ngày | 46 | 13 ngày | 53 | 13 ngày |
| 74 | 13 ngày | 91 | 13 ngày | 93 | 13 ngày | 97 | 13 ngày | 01 | 10 ngày | 07 | 10 ngày |
| 12 | 10 ngày | 16 | 10 ngày | 20 | 10 ngày | 37 | 10 ngày | 43 | 10 ngày | 75 | 10 ngày |
| Thống kê theo đầu số | |||||||||
| Đầu 0 | 82 lần | Đầu 1 | 66 lần | Đầu 2 | 65 lần | Đầu 3 | 82 lần | Đầu 4 | 77 lần |
| Đầu 5 | 79 lần | Đầu 6 | 75 lần | Đầu 7 | 68 lần | Đầu 8 | 84 lần | Đầu 9 | 60 lần |
| Thống kê theo đuôi số | |||||||||
| Đuôi 0 | 56 lần | Đuôi 1 | 79 lần | Đuôi 2 | 86 lần | Đuôi 3 | 52 lần | Đuôi 4 | 74 lần |
| Đuôi 5 | 78 lần | Đuôi 6 | 90 lần | Đuôi 7 | 89 lần | Đuôi 8 | 60 lần | Đuôi 9 | 74 lần |
Kết quả xổ số mega 6/55: Jackpot 2 Vietlott hơn 5 tỷ đồng đã có chủ!
Các hình thức xổ số Vietlott
Cập Nhật Tổng Hợp Giải Đặc Biệt Xổ Số Miền Bắc: Ai Là Người May Mắn?