ketqua365.net - Trang kết quả xổ số lớn nhấtViệtNam
Lô tô trực tiếp | ||||||||
15 | 16 | 19 | 23 | 25 | 26 | 33 | 48 | 49 |
53 | 56 | 58 | 63 | 67 | 72 | 76 | 82 | 95 |
Đầu | Lô tô |
0 | |
1 | 15; 16; 19 |
2 | 23; 25; 26 |
3 | 33 |
4 | 48; 49 |
5 | 53; 56; 58 |
6 | 63; 67 |
7 | 72; 76 |
8 | 82 |
9 | 95 |
Đuôi | Lô tô |
0 | |
1 | |
2 | 72; 82 |
3 | 23; 33; 53; 63 |
4 | |
5 | 15; 25; 95 |
6 | 16; 26; 56; 76 |
7 | 67 |
8 | 48; 58 |
9 | 19; 49 |
Thống kê nhanh Thừa T. Huế
xem chi tiết >>
Thống kê dưới đây tính đến trước giờ kết quả ngày: 03-02-2023
12 bộ số xuất hiện nhiều nhất trong 40 lần quay gần nhất | |||||||||||
59 | 14 lần | 48 | 13 lần | 76 | 12 lần | 26 | 12 lần | 53 | 12 lần | 88 | 12 lần |
18 | 12 lần | 05 | 12 lần | 98 | 12 lần | 41 | 12 lần | 94 | 12 lần | 33 | 11 lần |
12 bộ số xuất hiện ít nhất trong 40 lần quay gần nhất | |||||||||||
91 | 2 lần | 24 | 2 lần | 34 | 2 lần | 09 | 2 lần | 45 | 3 lần | 54 | 3 lần |
22 | 3 lần | 00 | 3 lần | 73 | 4 lần | 27 | 4 lần | 13 | 4 lần | 64 | 4 lần |
Những bộ số không ra từ 10 ngày trở lên (Lô khan) | |||||||||||
93 | 109 ngày | 09 | 87 ngày | 00 | 73 ngày | 90 | 73 ngày | 60 | 67 ngày | 08 | 59 ngày |
71 | 59 ngày | 14 | 53 ngày | 80 | 52 ngày | 22 | 46 ngày | 54 | 46 ngày | 78 | 46 ngày |
34 | 45 ngày | 11 | 39 ngày | 32 | 39 ngày | 47 | 39 ngày | 79 | 39 ngày | 81 | 39 ngày |
02 | 38 ngày | 07 | 32 ngày | 24 | 32 ngày | 68 | 32 ngày | 35 | 31 ngày | 42 | 31 ngày |
46 | 31 ngày | 92 | 31 ngày | 99 | 31 ngày | 70 | 25 ngày | 89 | 25 ngày | 10 | 24 ngày |
29 | 24 ngày | 57 | 24 ngày | 64 | 24 ngày | 86 | 24 ngày | 06 | 18 ngày | 13 | 18 ngày |
21 | 18 ngày | 30 | 18 ngày | 45 | 18 ngày | 84 | 18 ngày | 87 | 18 ngày | 94 | 18 ngày |
04 | 17 ngày | 39 | 17 ngày | 43 | 17 ngày | 52 | 17 ngày | 85 | 17 ngày | 97 | 17 ngày |
20 | 11 ngày | 27 | 11 ngày | 31 | 11 ngày | 38 | 11 ngày | 40 | 11 ngày | 50 | 11 ngày |
62 | 11 ngày | 83 | 11 ngày | 96 | 11 ngày | 01 | 10 ngày | 05 | 10 ngày | 12 | 10 ngày |
17 | 10 ngày | 36 | 10 ngày | 41 | 10 ngày | 44 | 10 ngày | 66 | 10 ngày | 69 | 10 ngày |
74 | 10 ngày | 91 | 10 ngày | 98 | 10 ngày |
Thống kê theo đầu số | |||||||||
Đầu 0 | 70 lần | Đầu 1 | 74 lần | Đầu 2 | 63 lần | Đầu 3 | 62 lần | Đầu 4 | 76 lần |
Đầu 5 | 93 lần | Đầu 6 | 74 lần | Đầu 7 | 67 lần | Đầu 8 | 82 lần | Đầu 9 | 77 lần |
Thống kê theo đuôi số | |||||||||
Đuôi 0 | 67 lần | Đuôi 1 | 79 lần | Đuôi 2 | 63 lần | Đuôi 3 | 72 lần | Đuôi 4 | 55 lần |
Đuôi 5 | 84 lần | Đuôi 6 | 87 lần | Đuôi 7 | 72 lần | Đuôi 8 | 88 lần | Đuôi 9 | 71 lần |
Kết quả xổ số | |||
https://ketqua365.net/ - Trang kết quả xổ số hàng đầu Việt Nam!!
![]() |