ketqua365.net - Trang kết quả xổ số lớn nhấtViệtNam
Lô tô trực tiếp | ||||||||
07 | 07 | 21 | 33 | 34 | 40 | 45 | 48 | 54 |
55 | 56 | 62 | 62 | 68 | 69 | 81 | 86 | 90 |
Đầu | Lô tô |
0 | 07; 07 |
1 | |
2 | 21 |
3 | 33; 34 |
4 | 40; 45; 48 |
5 | 54; 55; 56 |
6 | 62; 62; 68; 69 |
7 | |
8 | 81; 86 |
9 | 90 |
Đuôi | Lô tô |
0 | 40; 90 |
1 | 21; 81 |
2 | 62; 62 |
3 | 33 |
4 | 34; 54 |
5 | 45; 55 |
6 | 56; 86 |
7 | 07; 07 |
8 | 48; 68 |
9 | 69 |
Thống kê nhanh Bình Định
xem chi tiết >>
Thống kê dưới đây tính đến trước giờ kết quả ngày: 24-09-2023
12 bộ số xuất hiện nhiều nhất trong 40 lần quay gần nhất | |||||||||||
45 | 14 lần | 23 | 14 lần | 34 | 13 lần | 48 | 13 lần | 96 | 13 lần | 80 | 12 lần |
07 | 11 lần | 86 | 11 lần | 51 | 11 lần | 02 | 11 lần | 70 | 11 lần | 00 | 11 lần |
12 bộ số xuất hiện ít nhất trong 40 lần quay gần nhất | |||||||||||
47 | 1 lần | 95 | 3 lần | 41 | 4 lần | 32 | 4 lần | 37 | 4 lần | 78 | 4 lần |
76 | 4 lần | 87 | 4 lần | 74 | 4 lần | 66 | 4 lần | 83 | 4 lần | 94 | 4 lần |
Những bộ số không ra từ 10 ngày trở lên (Lô khan) | |||||||||||
29 | 149 ngày | 14 | 135 ngày | 44 | 135 ngày | 47 | 135 ngày | 63 | 135 ngày | 38 | 114 ngày |
95 | 107 ngày | 03 | 93 ngày | 16 | 86 ngày | 72 | 86 ngày | 20 | 79 ngày | 22 | 79 ngày |
31 | 72 ngày | 57 | 72 ngày | 66 | 65 ngày | 83 | 65 ngày | 88 | 65 ngày | 94 | 65 ngày |
10 | 58 ngày | 64 | 58 ngày | 27 | 51 ngày | 36 | 51 ngày | 61 | 51 ngày | 77 | 51 ngày |
98 | 51 ngày | 13 | 44 ngày | 17 | 44 ngày | 26 | 44 ngày | 43 | 44 ngày | 59 | 44 ngày |
01 | 37 ngày | 09 | 37 ngày | 18 | 37 ngày | 74 | 37 ngày | 79 | 37 ngày | 00 | 30 ngày |
11 | 30 ngày | 24 | 30 ngày | 53 | 30 ngày | 58 | 30 ngày | 65 | 30 ngày | 71 | 30 ngày |
76 | 30 ngày | 82 | 30 ngày | 87 | 30 ngày | 91 | 30 ngày | 93 | 30 ngày | 96 | 30 ngày |
02 | 23 ngày | 06 | 23 ngày | 12 | 23 ngày | 23 | 23 ngày | 35 | 23 ngày | 46 | 23 ngày |
50 | 23 ngày | 60 | 23 ngày | 70 | 23 ngày | 75 | 23 ngày | 08 | 16 ngày | 15 | 16 ngày |
19 | 16 ngày | 25 | 16 ngày | 39 | 16 ngày | 49 | 16 ngày | 51 | 16 ngày | 78 | 16 ngày |
80 | 16 ngày | 84 | 16 ngày | 85 | 16 ngày | 99 | 16 ngày |
Thống kê theo đầu số | |||||||||
Đầu 0 | 85 lần | Đầu 1 | 65 lần | Đầu 2 | 72 lần | Đầu 3 | 75 lần | Đầu 4 | 78 lần |
Đầu 5 | 83 lần | Đầu 6 | 74 lần | Đầu 7 | 71 lần | Đầu 8 | 72 lần | Đầu 9 | 63 lần |
Thống kê theo đuôi số | |||||||||
Đuôi 0 | 83 lần | Đuôi 1 | 64 lần | Đuôi 2 | 71 lần | Đuôi 3 | 82 lần | Đuôi 4 | 69 lần |
Đuôi 5 | 75 lần | Đuôi 6 | 81 lần | Đuôi 7 | 63 lần | Đuôi 8 | 73 lần | Đuôi 9 | 77 lần |
Kết quả xổ số | |||
https://ketqua365.net/ - Trang kết quả xổ số hàng đầu Việt Nam!!
![]() |