ketqua365.net - Trang kết quả xổ số lớn nhấtViệtNam
| Lô tô trực tiếp | ||||||||
| 02 | 03 | 04 | 25 | 30 | 31 | 34 | 38 | 38 |
| 54 | 60 | 67 | 74 | 82 | 87 | 88 | 93 | 98 |
| Đầu | Lô tô |
| 0 | 02; 03; 04 |
| 1 | |
| 2 | 25 |
| 3 | 30; 31; 34; 38; 38 |
| 4 | |
| 5 | 54 |
| 6 | 60; 67 |
| 7 | 74 |
| 8 | 82; 87; 88 |
| 9 | 93; 98 |
| Đuôi | Lô tô |
| 0 | 30; 60 |
| 1 | 31 |
| 2 | 02; 82 |
| 3 | 03; 93 |
| 4 | 04; 34; 54; 74 |
| 5 | 25 |
| 6 | |
| 7 | 67; 87 |
| 8 | 38; 38; 88; 98 |
| 9 |
Thống kê nhanh Tây Ninh
xem chi tiết >>
Thống kê dưới đây tính đến trước giờ kết quả ngày: 08-03-2026
| 12 bộ số xuất hiện nhiều nhất trong 40 lần quay gần nhất | |||||||||||
| 66 | 17 lần | 71 | 17 lần | 74 | 14 lần | 53 | 14 lần | 20 | 13 lần | 28 | 12 lần |
| 04 | 11 lần | 31 | 11 lần | 15 | 11 lần | 32 | 11 lần | 95 | 11 lần | 50 | 11 lần |
| 12 bộ số xuất hiện ít nhất trong 40 lần quay gần nhất | |||||||||||
| 12 | 1 lần | 83 | 2 lần | 37 | 2 lần | 18 | 3 lần | 06 | 3 lần | 99 | 3 lần |
| 55 | 4 lần | 58 | 4 lần | 09 | 4 lần | 39 | 4 lần | 84 | 4 lần | 92 | 4 lần |
| Những bộ số không ra từ 10 ngày trở lên (Lô khan) | |||||||||||
| 07 | 324 ngày | 79 | 142 ngày | 52 | 135 ngày | 69 | 128 ngày | 92 | 107 ngày | 29 | 100 ngày |
| 78 | 86 ngày | 41 | 79 ngày | 59 | 79 ngày | 71 | 79 ngày | 73 | 79 ngày | 37 | 72 ngày |
| 99 | 72 ngày | 33 | 65 ngày | 97 | 65 ngày | 05 | 58 ngày | 06 | 58 ngày | 12 | 58 ngày |
| 18 | 58 ngày | 26 | 58 ngày | 83 | 58 ngày | 28 | 51 ngày | 35 | 51 ngày | 90 | 51 ngày |
| 50 | 44 ngày | 51 | 44 ngày | 65 | 44 ngày | 72 | 44 ngày | 17 | 37 ngày | 22 | 37 ngày |
| 68 | 37 ngày | 70 | 37 ngày | 81 | 37 ngày | 08 | 30 ngày | 09 | 30 ngày | 16 | 30 ngày |
| 20 | 30 ngày | 21 | 30 ngày | 36 | 30 ngày | 39 | 30 ngày | 44 | 30 ngày | 62 | 30 ngày |
| 77 | 30 ngày | 84 | 30 ngày | 95 | 30 ngày | 10 | 23 ngày | 23 | 23 ngày | 27 | 23 ngày |
| 58 | 23 ngày | 63 | 23 ngày | 66 | 23 ngày | 75 | 23 ngày | 89 | 23 ngày | 91 | 23 ngày |
| 94 | 23 ngày | 19 | 16 ngày | 24 | 16 ngày | 32 | 16 ngày | 40 | 16 ngày | 43 | 16 ngày |
| 46 | 16 ngày | 47 | 16 ngày | 49 | 16 ngày | 55 | 16 ngày | 56 | 16 ngày | 61 | 16 ngày |
| 64 | 16 ngày | 80 | 16 ngày | 85 | 16 ngày | ||||||
| Thống kê theo đầu số | |||||||||
| Đầu 0 | 58 lần | Đầu 1 | 65 lần | Đầu 2 | 80 lần | Đầu 3 | 79 lần | Đầu 4 | 82 lần |
| Đầu 5 | 75 lần | Đầu 6 | 82 lần | Đầu 7 | 89 lần | Đầu 8 | 57 lần | Đầu 9 | 71 lần |
| Thống kê theo đuôi số | |||||||||
| Đuôi 0 | 86 lần | Đuôi 1 | 80 lần | Đuôi 2 | 65 lần | Đuôi 3 | 82 lần | Đuôi 4 | 86 lần |
| Đuôi 5 | 76 lần | Đuôi 6 | 79 lần | Đuôi 7 | 60 lần | Đuôi 8 | 70 lần | Đuôi 9 | 54 lần |
Kết quả xổ số mega 6/55: Jackpot 2 Vietlott hơn 5 tỷ đồng đã có chủ!
Các hình thức xổ số Vietlott
Cập Nhật Tổng Hợp Giải Đặc Biệt Xổ Số Miền Bắc: Ai Là Người May Mắn?