Hướng dẫn: B1 - Chọn tỉnh, số ngày và bấm XEM. => B2 - Chọn nhanh bộ số muốn xem ( KHÔNG cần bấm Enter).
| Bộ số | Tổng số ngày về | Tổng số lần về | Tần số theo ngày |
|---|---|---|---|
| 91 | 225 ngày (45.00%) | 268 lần ( 1.47%) | 1.19 lần/ngày (119.11%) |
| 09 | 212 ngày (42.40%) | 251 lần ( 1.38%) | 1.18 lần/ngày (118.40%) |
| 13 | 194 ngày (38.80%) | 210 lần ( 1.16%) | 1.08 lần/ngày (108.25%) |
| 30 | 190 ngày (38.00%) | 232 lần ( 1.28%) | 1.22 lần/ngày (122.11%) |
| 60 | 189 ngày (37.80%) | 218 lần ( 1.20%) | 1.15 lần/ngày (115.34%) |
| 14 | 188 ngày (37.60%) | 211 lần ( 1.16%) | 1.12 lần/ngày (112.23%) |
| 25 | 188 ngày (37.60%) | 219 lần ( 1.21%) | 1.16 lần/ngày (116.49%) |
| 62 | 183 ngày (36.60%) | 206 lần ( 1.13%) | 1.13 lần/ngày (112.57%) |
| 81 | 179 ngày (35.80%) | 204 lần ( 1.12%) | 1.14 lần/ngày (113.97%) |
| 73 | 179 ngày (35.80%) | 191 lần ( 1.05%) | 1.07 lần/ngày (106.70%) |
| 79 | 178 ngày (35.60%) | 201 lần ( 1.11%) | 1.13 lần/ngày (112.92%) |
| 94 | 178 ngày (35.60%) | 213 lần ( 1.17%) | 1.20 lần/ngày (119.66%) |
| 42 | 178 ngày (35.60%) | 182 lần ( 1.00%) | 1.02 lần/ngày (102.25%) |
| 95 | 178 ngày (35.60%) | 206 lần ( 1.13%) | 1.16 lần/ngày (115.73%) |
| 64 | 178 ngày (35.60%) | 194 lần ( 1.07%) | 1.09 lần/ngày (108.99%) |
| 57 | 177 ngày (35.40%) | 209 lần ( 1.15%) | 1.18 lần/ngày (118.08%) |
| 58 | 176 ngày (35.20%) | 193 lần ( 1.06%) | 1.10 lần/ngày (109.66%) |
| 54 | 176 ngày (35.20%) | 198 lần ( 1.09%) | 1.13 lần/ngày (112.50%) |
| 21 | 176 ngày (35.20%) | 199 lần ( 1.10%) | 1.13 lần/ngày (113.07%) |
| 72 | 176 ngày (35.20%) | 198 lần ( 1.09%) | 1.13 lần/ngày (112.50%) |
| 31 | 176 ngày (35.20%) | 204 lần ( 1.12%) | 1.16 lần/ngày (115.91%) |
| 69 | 175 ngày (35.00%) | 201 lần ( 1.11%) | 1.15 lần/ngày (114.86%) |
| 97 | 175 ngày (35.00%) | 194 lần ( 1.07%) | 1.11 lần/ngày (110.86%) |
| 49 | 173 ngày (34.60%) | 182 lần ( 1.00%) | 1.05 lần/ngày (105.20%) |
| 27 | 172 ngày (34.40%) | 200 lần ( 1.10%) | 1.16 lần/ngày (116.28%) |
| 61 | 172 ngày (34.40%) | 204 lần ( 1.12%) | 1.19 lần/ngày (118.60%) |
| 68 | 172 ngày (34.40%) | 195 lần ( 1.07%) | 1.13 lần/ngày (113.37%) |
| 99 | 171 ngày (34.20%) | 187 lần ( 1.03%) | 1.09 lần/ngày (109.36%) |
| 11 | 171 ngày (34.20%) | 182 lần ( 1.00%) | 1.06 lần/ngày (106.43%) |
| 28 | 170 ngày (34.00%) | 199 lần ( 1.10%) | 1.17 lần/ngày (117.06%) |
| 44 | 169 ngày (33.80%) | 188 lần ( 1.03%) | 1.11 lần/ngày (111.24%) |
| 77 | 169 ngày (33.80%) | 190 lần ( 1.05%) | 1.12 lần/ngày (112.43%) |
| 20 | 169 ngày (33.80%) | 184 lần ( 1.01%) | 1.09 lần/ngày (108.88%) |
| 92 | 168 ngày (33.60%) | 199 lần ( 1.10%) | 1.18 lần/ngày (118.45%) |
| 75 | 168 ngày (33.60%) | 189 lần ( 1.04%) | 1.13 lần/ngày (112.50%) |
| 08 | 166 ngày (33.20%) | 194 lần ( 1.07%) | 1.17 lần/ngày (116.87%) |
| 63 | 166 ngày (33.20%) | 183 lần ( 1.01%) | 1.10 lần/ngày (110.24%) |
| 16 | 166 ngày (33.20%) | 188 lần ( 1.03%) | 1.13 lần/ngày (113.25%) |
| 39 | 165 ngày (33.00%) | 188 lần ( 1.03%) | 1.14 lần/ngày (113.94%) |
| 82 | 164 ngày (32.80%) | 187 lần ( 1.03%) | 1.14 lần/ngày (114.02%) |
| 05 | 164 ngày (32.80%) | 188 lần ( 1.03%) | 1.15 lần/ngày (114.63%) |
| 01 | 163 ngày (32.60%) | 189 lần ( 1.04%) | 1.16 lần/ngày (115.95%) |
| 51 | 162 ngày (32.40%) | 191 lần ( 1.05%) | 1.18 lần/ngày (117.90%) |
| 17 | 162 ngày (32.40%) | 170 lần ( 0.94%) | 1.05 lần/ngày (104.94%) |
| 65 | 162 ngày (32.40%) | 195 lần ( 1.07%) | 1.20 lần/ngày (120.37%) |
| 45 | 162 ngày (32.40%) | 189 lần ( 1.04%) | 1.17 lần/ngày (116.67%) |
| 48 | 161 ngày (32.20%) | 182 lần ( 1.00%) | 1.13 lần/ngày (113.04%) |
| 33 | 161 ngày (32.20%) | 190 lần ( 1.05%) | 1.18 lần/ngày (118.01%) |
| 24 | 161 ngày (32.20%) | 175 lần ( 0.96%) | 1.09 lần/ngày (108.70%) |
| 74 | 160 ngày (32.00%) | 180 lần ( 0.99%) | 1.13 lần/ngày (112.50%) |
| 32 | 160 ngày (32.00%) | 196 lần ( 1.08%) | 1.23 lần/ngày (122.50%) |
| 66 | 159 ngày (31.80%) | 181 lần ( 1.00%) | 1.14 lần/ngày (113.84%) |
| 93 | 159 ngày (31.80%) | 171 lần ( 0.94%) | 1.08 lần/ngày (107.55%) |
| 22 | 159 ngày (31.80%) | 178 lần ( 0.98%) | 1.12 lần/ngày (111.95%) |
| 80 | 157 ngày (31.40%) | 174 lần ( 0.96%) | 1.11 lần/ngày (110.83%) |
| 02 | 157 ngày (31.40%) | 186 lần ( 1.02%) | 1.18 lần/ngày (118.47%) |
| 10 | 156 ngày (31.20%) | 186 lần ( 1.02%) | 1.19 lần/ngày (119.23%) |
| 36 | 155 ngày (31.00%) | 186 lần ( 1.02%) | 1.20 lần/ngày (120.00%) |
| 52 | 154 ngày (30.80%) | 175 lần ( 0.96%) | 1.14 lần/ngày (113.64%) |
| 76 | 154 ngày (30.80%) | 170 lần ( 0.94%) | 1.10 lần/ngày (110.39%) |
| 88 | 154 ngày (30.80%) | 173 lần ( 0.95%) | 1.12 lần/ngày (112.34%) |
| 59 | 154 ngày (30.80%) | 169 lần ( 0.93%) | 1.10 lần/ngày (109.74%) |
| 87 | 153 ngày (30.60%) | 182 lần ( 1.00%) | 1.19 lần/ngày (118.95%) |
| 78 | 153 ngày (30.60%) | 165 lần ( 0.91%) | 1.08 lần/ngày (107.84%) |
| 19 | 153 ngày (30.60%) | 173 lần ( 0.95%) | 1.13 lần/ngày (113.07%) |
| 98 | 153 ngày (30.60%) | 179 lần ( 0.99%) | 1.17 lần/ngày (116.99%) |
| 34 | 152 ngày (30.40%) | 164 lần ( 0.90%) | 1.08 lần/ngày (107.89%) |
| 90 | 151 ngày (30.20%) | 174 lần ( 0.96%) | 1.15 lần/ngày (115.23%) |
| 89 | 150 ngày (30.00%) | 166 lần ( 0.91%) | 1.11 lần/ngày (110.67%) |
| 06 | 148 ngày (29.60%) | 170 lần ( 0.94%) | 1.15 lần/ngày (114.86%) |
| 56 | 148 ngày (29.60%) | 170 lần ( 0.94%) | 1.15 lần/ngày (114.86%) |
| 43 | 148 ngày (29.60%) | 172 lần ( 0.95%) | 1.16 lần/ngày (116.22%) |
| 70 | 147 ngày (29.40%) | 162 lần ( 0.89%) | 1.10 lần/ngày (110.20%) |
| 07 | 147 ngày (29.40%) | 166 lần ( 0.91%) | 1.13 lần/ngày (112.93%) |
| 18 | 147 ngày (29.40%) | 157 lần ( 0.86%) | 1.07 lần/ngày (106.80%) |
| 29 | 146 ngày (29.20%) | 158 lần ( 0.87%) | 1.08 lần/ngày (108.22%) |
| 41 | 146 ngày (29.20%) | 165 lần ( 0.91%) | 1.13 lần/ngày (113.01%) |
| 71 | 145 ngày (29.00%) | 173 lần ( 0.95%) | 1.19 lần/ngày (119.31%) |
| 83 | 145 ngày (29.00%) | 163 lần ( 0.90%) | 1.12 lần/ngày (112.41%) |
| 96 | 144 ngày (28.80%) | 163 lần ( 0.90%) | 1.13 lần/ngày (113.19%) |
| 50 | 144 ngày (28.80%) | 163 lần ( 0.90%) | 1.13 lần/ngày (113.19%) |
| 38 | 144 ngày (28.80%) | 166 lần ( 0.91%) | 1.15 lần/ngày (115.28%) |
| 47 | 143 ngày (28.60%) | 161 lần ( 0.89%) | 1.13 lần/ngày (112.59%) |
| 40 | 143 ngày (28.60%) | 164 lần ( 0.90%) | 1.15 lần/ngày (114.69%) |
| 04 | 142 ngày (28.40%) | 159 lần ( 0.88%) | 1.12 lần/ngày (111.97%) |
| 67 | 142 ngày (28.40%) | 157 lần ( 0.86%) | 1.11 lần/ngày (110.56%) |
| 84 | 142 ngày (28.40%) | 159 lần ( 0.88%) | 1.12 lần/ngày (111.97%) |
| 86 | 141 ngày (28.20%) | 158 lần ( 0.87%) | 1.12 lần/ngày (112.06%) |
| 46 | 141 ngày (28.20%) | 154 lần ( 0.85%) | 1.09 lần/ngày (109.22%) |
| 15 | 140 ngày (28.00%) | 153 lần ( 0.84%) | 1.09 lần/ngày (109.29%) |
| 03 | 139 ngày (27.80%) | 151 lần ( 0.83%) | 1.09 lần/ngày (108.63%) |
| 55 | 138 ngày (27.60%) | 163 lần ( 0.90%) | 1.18 lần/ngày (118.12%) |
| 12 | 137 ngày (27.40%) | 151 lần ( 0.83%) | 1.10 lần/ngày (110.22%) |
| 85 | 136 ngày (27.20%) | 157 lần ( 0.86%) | 1.15 lần/ngày (115.44%) |
| 53 | 136 ngày (27.20%) | 162 lần ( 0.89%) | 1.19 lần/ngày (119.12%) |
| 37 | 135 ngày (27.00%) | 158 lần ( 0.87%) | 1.17 lần/ngày (117.04%) |
| 26 | 134 ngày (26.80%) | 147 lần ( 0.81%) | 1.10 lần/ngày (109.70%) |
| 23 | 134 ngày (26.80%) | 148 lần ( 0.81%) | 1.10 lần/ngày (110.45%) |
| 35 | 133 ngày (26.60%) | 144 lần ( 0.79%) | 1.08 lần/ngày (108.27%) |
| 00 | 123 ngày (24.60%) | 139 lần ( 0.76%) | 1.13 lần/ngày (113.01%) |
Kết quả xổ số mega 6/55: Jackpot 2 Vietlott hơn 5 tỷ đồng đã có chủ!
Các hình thức xổ số Vietlott
Cập Nhật Tổng Hợp Giải Đặc Biệt Xổ Số Miền Bắc: Ai Là Người May Mắn?