Hướng dẫn: B1 - Chọn tỉnh, số ngày và bấm XEM. => B2 - Chọn nhanh bộ số muốn xem ( KHÔNG cần bấm Enter).
| Bộ số | Tổng số ngày về | Tổng số lần về | Tần số theo ngày |
|---|---|---|---|
| 53 | 140 ngày (28.00%) | 166 lần ( 1.25%) | 1.19 lần/ngày (118.57%) |
| 58 | 135 ngày (27.00%) | 154 lần ( 1.16%) | 1.14 lần/ngày (114.07%) |
| 75 | 134 ngày (26.80%) | 158 lần ( 1.19%) | 1.18 lần/ngày (117.91%) |
| 88 | 130 ngày (26.00%) | 140 lần ( 1.06%) | 1.08 lần/ngày (107.69%) |
| 24 | 130 ngày (26.00%) | 138 lần ( 1.04%) | 1.06 lần/ngày (106.15%) |
| 92 | 130 ngày (26.00%) | 146 lần ( 1.10%) | 1.12 lần/ngày (112.31%) |
| 68 | 130 ngày (26.00%) | 150 lần ( 1.13%) | 1.15 lần/ngày (115.38%) |
| 19 | 128 ngày (25.60%) | 152 lần ( 1.15%) | 1.19 lần/ngày (118.75%) |
| 13 | 127 ngày (25.40%) | 134 lần ( 1.01%) | 1.06 lần/ngày (105.51%) |
| 49 | 127 ngày (25.40%) | 137 lần ( 1.04%) | 1.08 lần/ngày (107.87%) |
| 86 | 126 ngày (25.20%) | 145 lần ( 1.10%) | 1.15 lần/ngày (115.08%) |
| 01 | 125 ngày (25.00%) | 140 lần ( 1.06%) | 1.12 lần/ngày (112.00%) |
| 25 | 125 ngày (25.00%) | 142 lần ( 1.07%) | 1.14 lần/ngày (113.60%) |
| 95 | 125 ngày (25.00%) | 140 lần ( 1.06%) | 1.12 lần/ngày (112.00%) |
| 16 | 125 ngày (25.00%) | 143 lần ( 1.08%) | 1.14 lần/ngày (114.40%) |
| 35 | 125 ngày (25.00%) | 137 lần ( 1.04%) | 1.10 lần/ngày (109.60%) |
| 60 | 125 ngày (25.00%) | 142 lần ( 1.07%) | 1.14 lần/ngày (113.60%) |
| 62 | 125 ngày (25.00%) | 144 lần ( 1.09%) | 1.15 lần/ngày (115.20%) |
| 08 | 124 ngày (24.80%) | 139 lần ( 1.05%) | 1.12 lần/ngày (112.10%) |
| 39 | 124 ngày (24.80%) | 139 lần ( 1.05%) | 1.12 lần/ngày (112.10%) |
| 78 | 124 ngày (24.80%) | 142 lần ( 1.07%) | 1.15 lần/ngày (114.52%) |
| 44 | 123 ngày (24.60%) | 141 lần ( 1.07%) | 1.15 lần/ngày (114.63%) |
| 54 | 123 ngày (24.60%) | 142 lần ( 1.07%) | 1.15 lần/ngày (115.45%) |
| 69 | 123 ngày (24.60%) | 139 lần ( 1.05%) | 1.13 lần/ngày (113.01%) |
| 91 | 123 ngày (24.60%) | 144 lần ( 1.09%) | 1.17 lần/ngày (117.07%) |
| 57 | 123 ngày (24.60%) | 134 lần ( 1.01%) | 1.09 lần/ngày (108.94%) |
| 09 | 123 ngày (24.60%) | 140 lần ( 1.06%) | 1.14 lần/ngày (113.82%) |
| 02 | 123 ngày (24.60%) | 143 lần ( 1.08%) | 1.16 lần/ngày (116.26%) |
| 94 | 122 ngày (24.40%) | 144 lần ( 1.09%) | 1.18 lần/ngày (118.03%) |
| 47 | 122 ngày (24.40%) | 143 lần ( 1.08%) | 1.17 lần/ngày (117.21%) |
| 63 | 122 ngày (24.40%) | 137 lần ( 1.04%) | 1.12 lần/ngày (112.30%) |
| 64 | 122 ngày (24.40%) | 142 lần ( 1.07%) | 1.16 lần/ngày (116.39%) |
| 45 | 121 ngày (24.20%) | 142 lần ( 1.07%) | 1.17 lần/ngày (117.36%) |
| 66 | 121 ngày (24.20%) | 142 lần ( 1.07%) | 1.17 lần/ngày (117.36%) |
| 99 | 121 ngày (24.20%) | 135 lần ( 1.02%) | 1.12 lần/ngày (111.57%) |
| 22 | 119 ngày (23.80%) | 140 lần ( 1.06%) | 1.18 lần/ngày (117.65%) |
| 81 | 119 ngày (23.80%) | 137 lần ( 1.04%) | 1.15 lần/ngày (115.13%) |
| 61 | 119 ngày (23.80%) | 136 lần ( 1.03%) | 1.14 lần/ngày (114.29%) |
| 67 | 119 ngày (23.80%) | 136 lần ( 1.03%) | 1.14 lần/ngày (114.29%) |
| 14 | 119 ngày (23.80%) | 134 lần ( 1.01%) | 1.13 lần/ngày (112.61%) |
| 36 | 119 ngày (23.80%) | 145 lần ( 1.10%) | 1.22 lần/ngày (121.85%) |
| 27 | 118 ngày (23.60%) | 140 lần ( 1.06%) | 1.19 lần/ngày (118.64%) |
| 03 | 118 ngày (23.60%) | 129 lần ( 0.98%) | 1.09 lần/ngày (109.32%) |
| 97 | 118 ngày (23.60%) | 135 lần ( 1.02%) | 1.14 lần/ngày (114.41%) |
| 12 | 118 ngày (23.60%) | 132 lần ( 1.00%) | 1.12 lần/ngày (111.86%) |
| 79 | 118 ngày (23.60%) | 133 lần ( 1.01%) | 1.13 lần/ngày (112.71%) |
| 43 | 118 ngày (23.60%) | 132 lần ( 1.00%) | 1.12 lần/ngày (111.86%) |
| 77 | 118 ngày (23.60%) | 131 lần ( 0.99%) | 1.11 lần/ngày (111.02%) |
| 21 | 117 ngày (23.40%) | 129 lần ( 0.98%) | 1.10 lần/ngày (110.26%) |
| 46 | 117 ngày (23.40%) | 132 lần ( 1.00%) | 1.13 lần/ngày (112.82%) |
| 26 | 117 ngày (23.40%) | 130 lần ( 0.98%) | 1.11 lần/ngày (111.11%) |
| 82 | 116 ngày (23.20%) | 132 lần ( 1.00%) | 1.14 lần/ngày (113.79%) |
| 73 | 116 ngày (23.20%) | 124 lần ( 0.94%) | 1.07 lần/ngày (106.90%) |
| 17 | 116 ngày (23.20%) | 124 lần ( 0.94%) | 1.07 lần/ngày (106.90%) |
| 28 | 116 ngày (23.20%) | 127 lần ( 0.96%) | 1.09 lần/ngày (109.48%) |
| 42 | 116 ngày (23.20%) | 120 lần ( 0.91%) | 1.03 lần/ngày (103.45%) |
| 06 | 116 ngày (23.20%) | 129 lần ( 0.98%) | 1.11 lần/ngày (111.21%) |
| 05 | 116 ngày (23.20%) | 134 lần ( 1.01%) | 1.16 lần/ngày (115.52%) |
| 74 | 116 ngày (23.20%) | 134 lần ( 1.01%) | 1.16 lần/ngày (115.52%) |
| 89 | 115 ngày (23.00%) | 132 lần ( 1.00%) | 1.15 lần/ngày (114.78%) |
| 31 | 115 ngày (23.00%) | 132 lần ( 1.00%) | 1.15 lần/ngày (114.78%) |
| 10 | 115 ngày (23.00%) | 135 lần ( 1.02%) | 1.17 lần/ngày (117.39%) |
| 76 | 115 ngày (23.00%) | 131 lần ( 0.99%) | 1.14 lần/ngày (113.91%) |
| 65 | 115 ngày (23.00%) | 136 lần ( 1.03%) | 1.18 lần/ngày (118.26%) |
| 32 | 115 ngày (23.00%) | 133 lần ( 1.01%) | 1.16 lần/ngày (115.65%) |
| 50 | 114 ngày (22.80%) | 135 lần ( 1.02%) | 1.18 lần/ngày (118.42%) |
| 72 | 113 ngày (22.60%) | 130 lần ( 0.98%) | 1.15 lần/ngày (115.04%) |
| 83 | 113 ngày (22.60%) | 133 lần ( 1.01%) | 1.18 lần/ngày (117.70%) |
| 48 | 113 ngày (22.60%) | 127 lần ( 0.96%) | 1.12 lần/ngày (112.39%) |
| 87 | 112 ngày (22.40%) | 124 lần ( 0.94%) | 1.11 lần/ngày (110.71%) |
| 23 | 112 ngày (22.40%) | 124 lần ( 0.94%) | 1.11 lần/ngày (110.71%) |
| 51 | 112 ngày (22.40%) | 124 lần ( 0.94%) | 1.11 lần/ngày (110.71%) |
| 15 | 111 ngày (22.20%) | 127 lần ( 0.96%) | 1.14 lần/ngày (114.41%) |
| 80 | 111 ngày (22.20%) | 124 lần ( 0.94%) | 1.12 lần/ngày (111.71%) |
| 34 | 111 ngày (22.20%) | 117 lần ( 0.88%) | 1.05 lần/ngày (105.41%) |
| 56 | 111 ngày (22.20%) | 129 lần ( 0.98%) | 1.16 lần/ngày (116.22%) |
| 98 | 111 ngày (22.20%) | 130 lần ( 0.98%) | 1.17 lần/ngày (117.12%) |
| 85 | 110 ngày (22.00%) | 124 lần ( 0.94%) | 1.13 lần/ngày (112.73%) |
| 71 | 110 ngày (22.00%) | 133 lần ( 1.01%) | 1.21 lần/ngày (120.91%) |
| 52 | 110 ngày (22.00%) | 121 lần ( 0.91%) | 1.10 lần/ngày (110.00%) |
| 29 | 110 ngày (22.00%) | 118 lần ( 0.89%) | 1.07 lần/ngày (107.27%) |
| 96 | 109 ngày (21.80%) | 127 lần ( 0.96%) | 1.17 lần/ngày (116.51%) |
| 11 | 109 ngày (21.80%) | 117 lần ( 0.88%) | 1.07 lần/ngày (107.34%) |
| 90 | 108 ngày (21.60%) | 118 lần ( 0.89%) | 1.09 lần/ngày (109.26%) |
| 00 | 107 ngày (21.40%) | 126 lần ( 0.95%) | 1.18 lần/ngày (117.76%) |
| 84 | 107 ngày (21.40%) | 119 lần ( 0.90%) | 1.11 lần/ngày (111.21%) |
| 30 | 107 ngày (21.40%) | 123 lần ( 0.93%) | 1.15 lần/ngày (114.95%) |
| 38 | 107 ngày (21.40%) | 122 lần ( 0.92%) | 1.14 lần/ngày (114.02%) |
| 18 | 106 ngày (21.20%) | 119 lần ( 0.90%) | 1.12 lần/ngày (112.26%) |
| 93 | 106 ngày (21.20%) | 114 lần ( 0.86%) | 1.08 lần/ngày (107.55%) |
| 33 | 104 ngày (20.80%) | 114 lần ( 0.86%) | 1.10 lần/ngày (109.62%) |
| 70 | 104 ngày (20.80%) | 118 lần ( 0.89%) | 1.13 lần/ngày (113.46%) |
| 40 | 103 ngày (20.60%) | 123 lần ( 0.93%) | 1.19 lần/ngày (119.42%) |
| 07 | 102 ngày (20.40%) | 116 lần ( 0.88%) | 1.14 lần/ngày (113.73%) |
| 04 | 102 ngày (20.40%) | 120 lần ( 0.91%) | 1.18 lần/ngày (117.65%) |
| 59 | 102 ngày (20.40%) | 119 lần ( 0.90%) | 1.17 lần/ngày (116.67%) |
| 41 | 101 ngày (20.20%) | 111 lần ( 0.84%) | 1.10 lần/ngày (109.90%) |
| 37 | 100 ngày (20.00%) | 113 lần ( 0.85%) | 1.13 lần/ngày (113.00%) |
| 20 | 96 ngày (19.20%) | 112 lần ( 0.85%) | 1.17 lần/ngày (116.67%) |
| 55 | 96 ngày (19.20%) | 109 lần ( 0.82%) | 1.14 lần/ngày (113.54%) |
Kết quả xổ số | |||
|
https://ketqua365.net/
- Trang kết quả xổ số hàng đầu Việt Nam!!
Tất cả nội dung trên website được tổng hợp từ không gian mạng,website không giữ bản quyền nội dung.Nếu có bất kỳ khiếu nại nào về mặt nội dung vui lòng liên hệ [email protected] Trang web đang là bản thử nghiệm,không phải bản hoạt động thương mại,không nhận bất kỳ hoạt động phân phối quảng cáo nào trên website.
| Copyright http://ketqua365.net - 2018
|
|||