Hướng dẫn: B1 - Chọn tỉnh, số ngày và bấm XEM. => B2 - Chọn nhanh bộ số muốn xem ( KHÔNG cần bấm Enter).
Bộ số | Tổng số ngày về | Tổng số lần về | Tần số theo ngày |
---|---|---|---|
92 | 141 ngày (28.20%) | 159 lần ( 1.21%) | 1.13 lần/ngày (112.77%) |
18 | 139 ngày (27.80%) | 157 lần ( 1.20%) | 1.13 lần/ngày (112.95%) |
71 | 133 ngày (26.60%) | 152 lần ( 1.16%) | 1.14 lần/ngày (114.29%) |
13 | 132 ngày (26.40%) | 150 lần ( 1.15%) | 1.14 lần/ngày (113.64%) |
91 | 132 ngày (26.40%) | 148 lần ( 1.13%) | 1.12 lần/ngày (112.12%) |
38 | 132 ngày (26.40%) | 152 lần ( 1.16%) | 1.15 lần/ngày (115.15%) |
10 | 131 ngày (26.20%) | 147 lần ( 1.12%) | 1.12 lần/ngày (112.21%) |
12 | 131 ngày (26.20%) | 148 lần ( 1.13%) | 1.13 lần/ngày (112.98%) |
01 | 130 ngày (26.00%) | 144 lần ( 1.10%) | 1.11 lần/ngày (110.77%) |
34 | 130 ngày (26.00%) | 146 lần ( 1.12%) | 1.12 lần/ngày (112.31%) |
31 | 130 ngày (26.00%) | 146 lần ( 1.12%) | 1.12 lần/ngày (112.31%) |
64 | 129 ngày (25.80%) | 148 lần ( 1.13%) | 1.15 lần/ngày (114.73%) |
26 | 129 ngày (25.80%) | 150 lần ( 1.15%) | 1.16 lần/ngày (116.28%) |
46 | 129 ngày (25.80%) | 145 lần ( 1.11%) | 1.12 lần/ngày (112.40%) |
76 | 129 ngày (25.80%) | 146 lần ( 1.12%) | 1.13 lần/ngày (113.18%) |
54 | 127 ngày (25.40%) | 145 lần ( 1.11%) | 1.14 lần/ngày (114.17%) |
70 | 127 ngày (25.40%) | 147 lần ( 1.12%) | 1.16 lần/ngày (115.75%) |
66 | 127 ngày (25.40%) | 145 lần ( 1.11%) | 1.14 lần/ngày (114.17%) |
43 | 126 ngày (25.20%) | 140 lần ( 1.07%) | 1.11 lần/ngày (111.11%) |
94 | 126 ngày (25.20%) | 140 lần ( 1.07%) | 1.11 lần/ngày (111.11%) |
41 | 125 ngày (25.00%) | 142 lần ( 1.09%) | 1.14 lần/ngày (113.60%) |
20 | 124 ngày (24.80%) | 138 lần ( 1.05%) | 1.11 lần/ngày (111.29%) |
74 | 123 ngày (24.60%) | 145 lần ( 1.11%) | 1.18 lần/ngày (117.89%) |
90 | 123 ngày (24.60%) | 142 lần ( 1.09%) | 1.15 lần/ngày (115.45%) |
55 | 123 ngày (24.60%) | 146 lần ( 1.12%) | 1.19 lần/ngày (118.70%) |
72 | 123 ngày (24.60%) | 141 lần ( 1.08%) | 1.15 lần/ngày (114.63%) |
42 | 122 ngày (24.40%) | 145 lần ( 1.11%) | 1.19 lần/ngày (118.85%) |
25 | 122 ngày (24.40%) | 134 lần ( 1.02%) | 1.10 lần/ngày (109.84%) |
07 | 122 ngày (24.40%) | 146 lần ( 1.12%) | 1.20 lần/ngày (119.67%) |
40 | 122 ngày (24.40%) | 143 lần ( 1.09%) | 1.17 lần/ngày (117.21%) |
30 | 121 ngày (24.20%) | 137 lần ( 1.05%) | 1.13 lần/ngày (113.22%) |
67 | 121 ngày (24.20%) | 135 lần ( 1.03%) | 1.12 lần/ngày (111.57%) |
65 | 121 ngày (24.20%) | 137 lần ( 1.05%) | 1.13 lần/ngày (113.22%) |
77 | 121 ngày (24.20%) | 137 lần ( 1.05%) | 1.13 lần/ngày (113.22%) |
60 | 120 ngày (24.00%) | 137 lần ( 1.05%) | 1.14 lần/ngày (114.17%) |
95 | 120 ngày (24.00%) | 136 lần ( 1.04%) | 1.13 lần/ngày (113.33%) |
47 | 119 ngày (23.80%) | 135 lần ( 1.03%) | 1.13 lần/ngày (113.45%) |
68 | 119 ngày (23.80%) | 142 lần ( 1.09%) | 1.19 lần/ngày (119.33%) |
05 | 118 ngày (23.60%) | 139 lần ( 1.06%) | 1.18 lần/ngày (117.80%) |
48 | 116 ngày (23.20%) | 138 lần ( 1.05%) | 1.19 lần/ngày (118.97%) |
08 | 116 ngày (23.20%) | 123 lần ( 0.94%) | 1.06 lần/ngày (106.03%) |
28 | 116 ngày (23.20%) | 131 lần ( 1.00%) | 1.13 lần/ngày (112.93%) |
96 | 116 ngày (23.20%) | 127 lần ( 0.97%) | 1.09 lần/ngày (109.48%) |
93 | 116 ngày (23.20%) | 134 lần ( 1.02%) | 1.16 lần/ngày (115.52%) |
61 | 115 ngày (23.00%) | 125 lần ( 0.96%) | 1.09 lần/ngày (108.70%) |
79 | 115 ngày (23.00%) | 131 lần ( 1.00%) | 1.14 lần/ngày (113.91%) |
22 | 115 ngày (23.00%) | 123 lần ( 0.94%) | 1.07 lần/ngày (106.96%) |
58 | 114 ngày (22.80%) | 122 lần ( 0.93%) | 1.07 lần/ngày (107.02%) |
04 | 114 ngày (22.80%) | 129 lần ( 0.99%) | 1.13 lần/ngày (113.16%) |
53 | 114 ngày (22.80%) | 124 lần ( 0.95%) | 1.09 lần/ngày (108.77%) |
50 | 114 ngày (22.80%) | 134 lần ( 1.02%) | 1.18 lần/ngày (117.54%) |
29 | 114 ngày (22.80%) | 126 lần ( 0.96%) | 1.11 lần/ngày (110.53%) |
16 | 113 ngày (22.60%) | 133 lần ( 1.02%) | 1.18 lần/ngày (117.70%) |
19 | 113 ngày (22.60%) | 125 lần ( 0.96%) | 1.11 lần/ngày (110.62%) |
97 | 113 ngày (22.60%) | 128 lần ( 0.98%) | 1.13 lần/ngày (113.27%) |
32 | 113 ngày (22.60%) | 132 lần ( 1.01%) | 1.17 lần/ngày (116.81%) |
11 | 112 ngày (22.40%) | 130 lần ( 0.99%) | 1.16 lần/ngày (116.07%) |
36 | 112 ngày (22.40%) | 123 lần ( 0.94%) | 1.10 lần/ngày (109.82%) |
23 | 112 ngày (22.40%) | 129 lần ( 0.99%) | 1.15 lần/ngày (115.18%) |
57 | 112 ngày (22.40%) | 127 lần ( 0.97%) | 1.13 lần/ngày (113.39%) |
85 | 111 ngày (22.20%) | 128 lần ( 0.98%) | 1.15 lần/ngày (115.32%) |
99 | 111 ngày (22.20%) | 125 lần ( 0.96%) | 1.13 lần/ngày (112.61%) |
33 | 110 ngày (22.00%) | 126 lần ( 0.96%) | 1.15 lần/ngày (114.55%) |
56 | 110 ngày (22.00%) | 121 lần ( 0.92%) | 1.10 lần/ngày (110.00%) |
51 | 110 ngày (22.00%) | 118 lần ( 0.90%) | 1.07 lần/ngày (107.27%) |
52 | 109 ngày (21.80%) | 118 lần ( 0.90%) | 1.08 lần/ngày (108.26%) |
06 | 109 ngày (21.80%) | 117 lần ( 0.89%) | 1.07 lần/ngày (107.34%) |
15 | 109 ngày (21.80%) | 132 lần ( 1.01%) | 1.21 lần/ngày (121.10%) |
84 | 109 ngày (21.80%) | 121 lần ( 0.92%) | 1.11 lần/ngày (111.01%) |
27 | 109 ngày (21.80%) | 124 lần ( 0.95%) | 1.14 lần/ngày (113.76%) |
62 | 108 ngày (21.60%) | 125 lần ( 0.96%) | 1.16 lần/ngày (115.74%) |
59 | 108 ngày (21.60%) | 123 lần ( 0.94%) | 1.14 lần/ngày (113.89%) |
98 | 108 ngày (21.60%) | 119 lần ( 0.91%) | 1.10 lần/ngày (110.19%) |
24 | 107 ngày (21.40%) | 125 lần ( 0.96%) | 1.17 lần/ngày (116.82%) |
37 | 107 ngày (21.40%) | 118 lần ( 0.90%) | 1.10 lần/ngày (110.28%) |
00 | 106 ngày (21.20%) | 125 lần ( 0.96%) | 1.18 lần/ngày (117.92%) |
35 | 106 ngày (21.20%) | 123 lần ( 0.94%) | 1.16 lần/ngày (116.04%) |
69 | 106 ngày (21.20%) | 126 lần ( 0.96%) | 1.19 lần/ngày (118.87%) |
83 | 105 ngày (21.00%) | 116 lần ( 0.89%) | 1.10 lần/ngày (110.48%) |
14 | 105 ngày (21.00%) | 115 lần ( 0.88%) | 1.10 lần/ngày (109.52%) |
21 | 105 ngày (21.00%) | 121 lần ( 0.92%) | 1.15 lần/ngày (115.24%) |
49 | 104 ngày (20.80%) | 123 lần ( 0.94%) | 1.18 lần/ngày (118.27%) |
75 | 104 ngày (20.80%) | 114 lần ( 0.87%) | 1.10 lần/ngày (109.62%) |
81 | 104 ngày (20.80%) | 113 lần ( 0.86%) | 1.09 lần/ngày (108.65%) |
63 | 104 ngày (20.80%) | 115 lần ( 0.88%) | 1.11 lần/ngày (110.58%) |
80 | 104 ngày (20.80%) | 118 lần ( 0.90%) | 1.13 lần/ngày (113.46%) |
39 | 103 ngày (20.60%) | 117 lần ( 0.89%) | 1.14 lần/ngày (113.59%) |
87 | 103 ngày (20.60%) | 122 lần ( 0.93%) | 1.18 lần/ngày (118.45%) |
17 | 103 ngày (20.60%) | 117 lần ( 0.89%) | 1.14 lần/ngày (113.59%) |
73 | 103 ngày (20.60%) | 115 lần ( 0.88%) | 1.12 lần/ngày (111.65%) |
03 | 103 ngày (20.60%) | 116 lần ( 0.89%) | 1.13 lần/ngày (112.62%) |
02 | 103 ngày (20.60%) | 121 lần ( 0.92%) | 1.17 lần/ngày (117.48%) |
88 | 103 ngày (20.60%) | 125 lần ( 0.96%) | 1.21 lần/ngày (121.36%) |
82 | 102 ngày (20.40%) | 117 lần ( 0.89%) | 1.15 lần/ngày (114.71%) |
89 | 102 ngày (20.40%) | 117 lần ( 0.89%) | 1.15 lần/ngày (114.71%) |
09 | 102 ngày (20.40%) | 114 lần ( 0.87%) | 1.12 lần/ngày (111.76%) |
44 | 101 ngày (20.20%) | 122 lần ( 0.93%) | 1.21 lần/ngày (120.79%) |
45 | 98 ngày (19.60%) | 113 lần ( 0.86%) | 1.15 lần/ngày (115.31%) |
78 | 98 ngày (19.60%) | 116 lần ( 0.89%) | 1.18 lần/ngày (118.37%) |
86 | 82 ngày (16.40%) | 100 lần ( 0.76%) | 1.22 lần/ngày (121.95%) |
Kết quả xổ số | |||
https://ketqua365.net/ - Trang kết quả xổ số hàng đầu Việt Nam!!
![]() |