Hướng dẫn: B1 - Chọn tỉnh, số ngày và bấm XEM. => B2 - Chọn nhanh bộ số muốn xem ( KHÔNG cần bấm Enter).
| Bộ số | Tổng số ngày về | Tổng số lần về | Tần số theo ngày |
|---|---|---|---|
| 91 | 212 ngày (42.40%) | 258 lần ( 1.47%) | 1.22 lần/ngày (121.70%) |
| 09 | 203 ngày (40.60%) | 242 lần ( 1.38%) | 1.19 lần/ngày (119.21%) |
| 13 | 190 ngày (38.00%) | 206 lần ( 1.18%) | 1.08 lần/ngày (108.42%) |
| 14 | 184 ngày (36.80%) | 207 lần ( 1.18%) | 1.13 lần/ngày (112.50%) |
| 95 | 180 ngày (36.00%) | 208 lần ( 1.19%) | 1.16 lần/ngày (115.56%) |
| 60 | 180 ngày (36.00%) | 209 lần ( 1.19%) | 1.16 lần/ngày (116.11%) |
| 30 | 175 ngày (35.00%) | 207 lần ( 1.18%) | 1.18 lần/ngày (118.29%) |
| 62 | 174 ngày (34.80%) | 197 lần ( 1.12%) | 1.13 lần/ngày (113.22%) |
| 61 | 174 ngày (34.80%) | 206 lần ( 1.18%) | 1.18 lần/ngày (118.39%) |
| 25 | 174 ngày (34.80%) | 205 lần ( 1.17%) | 1.18 lần/ngày (117.82%) |
| 57 | 172 ngày (34.40%) | 194 lần ( 1.11%) | 1.13 lần/ngày (112.79%) |
| 69 | 172 ngày (34.40%) | 193 lần ( 1.10%) | 1.12 lần/ngày (112.21%) |
| 31 | 172 ngày (34.40%) | 200 lần ( 1.14%) | 1.16 lần/ngày (116.28%) |
| 42 | 171 ngày (34.20%) | 175 lần ( 1.00%) | 1.02 lần/ngày (102.34%) |
| 49 | 171 ngày (34.20%) | 180 lần ( 1.03%) | 1.05 lần/ngày (105.26%) |
| 58 | 171 ngày (34.20%) | 188 lần ( 1.07%) | 1.10 lần/ngày (109.94%) |
| 79 | 170 ngày (34.00%) | 193 lần ( 1.10%) | 1.14 lần/ngày (113.53%) |
| 73 | 170 ngày (34.00%) | 183 lần ( 1.04%) | 1.08 lần/ngày (107.65%) |
| 16 | 169 ngày (33.80%) | 191 lần ( 1.09%) | 1.13 lần/ngày (113.02%) |
| 94 | 169 ngày (33.80%) | 199 lần ( 1.14%) | 1.18 lần/ngày (117.75%) |
| 64 | 169 ngày (33.80%) | 185 lần ( 1.06%) | 1.09 lần/ngày (109.47%) |
| 68 | 169 ngày (33.80%) | 192 lần ( 1.10%) | 1.14 lần/ngày (113.61%) |
| 11 | 167 ngày (33.40%) | 178 lần ( 1.02%) | 1.07 lần/ngày (106.59%) |
| 99 | 166 ngày (33.20%) | 182 lần ( 1.04%) | 1.10 lần/ngày (109.64%) |
| 72 | 166 ngày (33.20%) | 188 lần ( 1.07%) | 1.13 lần/ngày (113.25%) |
| 21 | 166 ngày (33.20%) | 189 lần ( 1.08%) | 1.14 lần/ngày (113.86%) |
| 97 | 166 ngày (33.20%) | 185 lần ( 1.06%) | 1.11 lần/ngày (111.45%) |
| 81 | 164 ngày (32.80%) | 189 lần ( 1.08%) | 1.15 lần/ngày (115.24%) |
| 92 | 163 ngày (32.60%) | 194 lần ( 1.11%) | 1.19 lần/ngày (119.02%) |
| 65 | 163 ngày (32.60%) | 196 lần ( 1.12%) | 1.20 lần/ngày (120.25%) |
| 08 | 161 ngày (32.20%) | 184 lần ( 1.05%) | 1.14 lần/ngày (114.29%) |
| 20 | 161 ngày (32.20%) | 177 lần ( 1.01%) | 1.10 lần/ngày (109.94%) |
| 54 | 161 ngày (32.20%) | 183 lần ( 1.04%) | 1.14 lần/ngày (113.66%) |
| 63 | 161 ngày (32.20%) | 178 lần ( 1.02%) | 1.11 lần/ngày (110.56%) |
| 77 | 160 ngày (32.00%) | 181 lần ( 1.03%) | 1.13 lần/ngày (113.13%) |
| 05 | 160 ngày (32.00%) | 179 lần ( 1.02%) | 1.12 lần/ngày (111.88%) |
| 10 | 159 ngày (31.80%) | 189 lần ( 1.08%) | 1.19 lần/ngày (118.87%) |
| 01 | 159 ngày (31.80%) | 185 lần ( 1.06%) | 1.16 lần/ngày (116.35%) |
| 24 | 158 ngày (31.60%) | 172 lần ( 0.98%) | 1.09 lần/ngày (108.86%) |
| 80 | 157 ngày (31.40%) | 174 lần ( 0.99%) | 1.11 lần/ngày (110.83%) |
| 28 | 157 ngày (31.40%) | 177 lần ( 1.01%) | 1.13 lần/ngày (112.74%) |
| 02 | 157 ngày (31.40%) | 186 lần ( 1.06%) | 1.18 lần/ngày (118.47%) |
| 22 | 157 ngày (31.40%) | 177 lần ( 1.01%) | 1.13 lần/ngày (112.74%) |
| 74 | 157 ngày (31.40%) | 172 lần ( 0.98%) | 1.10 lần/ngày (109.55%) |
| 66 | 156 ngày (31.20%) | 178 lần ( 1.02%) | 1.14 lần/ngày (114.10%) |
| 93 | 156 ngày (31.20%) | 168 lần ( 0.96%) | 1.08 lần/ngày (107.69%) |
| 75 | 156 ngày (31.20%) | 180 lần ( 1.03%) | 1.15 lần/ngày (115.38%) |
| 33 | 156 ngày (31.20%) | 185 lần ( 1.06%) | 1.19 lần/ngày (118.59%) |
| 39 | 155 ngày (31.00%) | 178 lần ( 1.02%) | 1.15 lần/ngày (114.84%) |
| 82 | 155 ngày (31.00%) | 173 lần ( 0.99%) | 1.12 lần/ngày (111.61%) |
| 76 | 155 ngày (31.00%) | 172 lần ( 0.98%) | 1.11 lần/ngày (110.97%) |
| 44 | 155 ngày (31.00%) | 175 lần ( 1.00%) | 1.13 lần/ngày (112.90%) |
| 52 | 155 ngày (31.00%) | 176 lần ( 1.00%) | 1.14 lần/ngày (113.55%) |
| 88 | 154 ngày (30.80%) | 173 lần ( 0.99%) | 1.12 lần/ngày (112.34%) |
| 51 | 154 ngày (30.80%) | 184 lần ( 1.05%) | 1.19 lần/ngày (119.48%) |
| 17 | 154 ngày (30.80%) | 162 lần ( 0.92%) | 1.05 lần/ngày (105.19%) |
| 45 | 154 ngày (30.80%) | 181 lần ( 1.03%) | 1.18 lần/ngày (117.53%) |
| 27 | 152 ngày (30.40%) | 175 lần ( 1.00%) | 1.15 lần/ngày (115.13%) |
| 32 | 151 ngày (30.20%) | 182 lần ( 1.04%) | 1.21 lần/ngày (120.53%) |
| 78 | 151 ngày (30.20%) | 163 lần ( 0.93%) | 1.08 lần/ngày (107.95%) |
| 29 | 150 ngày (30.00%) | 163 lần ( 0.93%) | 1.09 lần/ngày (108.67%) |
| 07 | 149 ngày (29.80%) | 168 lần ( 0.96%) | 1.13 lần/ngày (112.75%) |
| 36 | 147 ngày (29.40%) | 179 lần ( 1.02%) | 1.22 lần/ngày (121.77%) |
| 34 | 147 ngày (29.40%) | 159 lần ( 0.91%) | 1.08 lần/ngày (108.16%) |
| 90 | 147 ngày (29.40%) | 170 lần ( 0.97%) | 1.16 lần/ngày (115.65%) |
| 19 | 146 ngày (29.20%) | 167 lần ( 0.95%) | 1.14 lần/ngày (114.38%) |
| 87 | 146 ngày (29.20%) | 171 lần ( 0.98%) | 1.17 lần/ngày (117.12%) |
| 89 | 146 ngày (29.20%) | 163 lần ( 0.93%) | 1.12 lần/ngày (111.64%) |
| 40 | 145 ngày (29.00%) | 167 lần ( 0.95%) | 1.15 lần/ngày (115.17%) |
| 70 | 144 ngày (28.80%) | 159 lần ( 0.91%) | 1.10 lần/ngày (110.42%) |
| 18 | 144 ngày (28.80%) | 154 lần ( 0.88%) | 1.07 lần/ngày (106.94%) |
| 43 | 143 ngày (28.60%) | 167 lần ( 0.95%) | 1.17 lần/ngày (116.78%) |
| 83 | 142 ngày (28.40%) | 160 lần ( 0.91%) | 1.13 lần/ngày (112.68%) |
| 50 | 142 ngày (28.40%) | 161 lần ( 0.92%) | 1.13 lần/ngày (113.38%) |
| 15 | 142 ngày (28.40%) | 155 lần ( 0.88%) | 1.09 lần/ngày (109.15%) |
| 48 | 142 ngày (28.40%) | 163 lần ( 0.93%) | 1.15 lần/ngày (114.79%) |
| 06 | 142 ngày (28.40%) | 164 lần ( 0.94%) | 1.15 lần/ngày (115.49%) |
| 67 | 142 ngày (28.40%) | 157 lần ( 0.90%) | 1.11 lần/ngày (110.56%) |
| 59 | 141 ngày (28.20%) | 156 lần ( 0.89%) | 1.11 lần/ngày (110.64%) |
| 03 | 140 ngày (28.00%) | 152 lần ( 0.87%) | 1.09 lần/ngày (108.57%) |
| 38 | 140 ngày (28.00%) | 162 lần ( 0.92%) | 1.16 lần/ngày (115.71%) |
| 56 | 140 ngày (28.00%) | 162 lần ( 0.92%) | 1.16 lần/ngày (115.71%) |
| 98 | 139 ngày (27.80%) | 160 lần ( 0.91%) | 1.15 lần/ngày (115.11%) |
| 47 | 138 ngày (27.60%) | 156 lần ( 0.89%) | 1.13 lần/ngày (113.04%) |
| 96 | 137 ngày (27.40%) | 157 lần ( 0.90%) | 1.15 lần/ngày (114.60%) |
| 86 | 137 ngày (27.40%) | 154 lần ( 0.88%) | 1.12 lần/ngày (112.41%) |
| 26 | 136 ngày (27.20%) | 149 lần ( 0.85%) | 1.10 lần/ngày (109.56%) |
| 41 | 136 ngày (27.20%) | 155 lần ( 0.88%) | 1.14 lần/ngày (113.97%) |
| 23 | 135 ngày (27.00%) | 150 lần ( 0.86%) | 1.11 lần/ngày (111.11%) |
| 12 | 134 ngày (26.80%) | 150 lần ( 0.86%) | 1.12 lần/ngày (111.94%) |
| 37 | 133 ngày (26.60%) | 156 lần ( 0.89%) | 1.17 lần/ngày (117.29%) |
| 53 | 132 ngày (26.40%) | 158 lần ( 0.90%) | 1.20 lần/ngày (119.70%) |
| 04 | 132 ngày (26.40%) | 149 lần ( 0.85%) | 1.13 lần/ngày (112.88%) |
| 71 | 130 ngày (26.00%) | 158 lần ( 0.90%) | 1.22 lần/ngày (121.54%) |
| 35 | 129 ngày (25.80%) | 140 lần ( 0.80%) | 1.09 lần/ngày (108.53%) |
| 55 | 129 ngày (25.80%) | 149 lần ( 0.85%) | 1.16 lần/ngày (115.50%) |
| 85 | 128 ngày (25.60%) | 144 lần ( 0.82%) | 1.13 lần/ngày (112.50%) |
| 00 | 126 ngày (25.20%) | 142 lần ( 0.81%) | 1.13 lần/ngày (112.70%) |
| 84 | 124 ngày (24.80%) | 141 lần ( 0.80%) | 1.14 lần/ngày (113.71%) |
| 46 | 124 ngày (24.80%) | 138 lần ( 0.79%) | 1.11 lần/ngày (111.29%) |
Kết quả xổ số mega 6/55: Jackpot 2 Vietlott hơn 5 tỷ đồng đã có chủ!
Các hình thức xổ số Vietlott
Cập Nhật Tổng Hợp Giải Đặc Biệt Xổ Số Miền Bắc: Ai Là Người May Mắn?