Hướng dẫn: B1 - Chọn tỉnh, số ngày và bấm XEM. => B2 - Chọn nhanh bộ số muốn xem ( KHÔNG cần bấm Enter).
| Bộ số | Tổng số ngày về | Tổng số lần về | Tần số theo ngày |
|---|---|---|---|
| 53 | 136 ngày (27.20%) | 160 lần ( 1.21%) | 1.18 lần/ngày (117.65%) |
| 75 | 134 ngày (26.80%) | 158 lần ( 1.19%) | 1.18 lần/ngày (117.91%) |
| 58 | 132 ngày (26.40%) | 151 lần ( 1.14%) | 1.14 lần/ngày (114.39%) |
| 78 | 130 ngày (26.00%) | 148 lần ( 1.12%) | 1.14 lần/ngày (113.85%) |
| 24 | 130 ngày (26.00%) | 140 lần ( 1.06%) | 1.08 lần/ngày (107.69%) |
| 13 | 129 ngày (25.80%) | 137 lần ( 1.04%) | 1.06 lần/ngày (106.20%) |
| 92 | 128 ngày (25.60%) | 141 lần ( 1.07%) | 1.10 lần/ngày (110.16%) |
| 62 | 128 ngày (25.60%) | 149 lần ( 1.13%) | 1.16 lần/ngày (116.41%) |
| 19 | 126 ngày (25.20%) | 150 lần ( 1.13%) | 1.19 lần/ngày (119.05%) |
| 68 | 126 ngày (25.20%) | 146 lần ( 1.10%) | 1.16 lần/ngày (115.87%) |
| 88 | 126 ngày (25.20%) | 135 lần ( 1.02%) | 1.07 lần/ngày (107.14%) |
| 49 | 126 ngày (25.20%) | 137 lần ( 1.04%) | 1.09 lần/ngày (108.73%) |
| 16 | 126 ngày (25.20%) | 144 lần ( 1.09%) | 1.14 lần/ngày (114.29%) |
| 95 | 125 ngày (25.00%) | 139 lần ( 1.05%) | 1.11 lần/ngày (111.20%) |
| 09 | 125 ngày (25.00%) | 145 lần ( 1.10%) | 1.16 lần/ngày (116.00%) |
| 63 | 124 ngày (24.80%) | 140 lần ( 1.06%) | 1.13 lần/ngày (112.90%) |
| 01 | 124 ngày (24.80%) | 139 lần ( 1.05%) | 1.12 lần/ngày (112.10%) |
| 35 | 124 ngày (24.80%) | 136 lần ( 1.03%) | 1.10 lần/ngày (109.68%) |
| 03 | 124 ngày (24.80%) | 135 lần ( 1.02%) | 1.09 lần/ngày (108.87%) |
| 81 | 123 ngày (24.60%) | 140 lần ( 1.06%) | 1.14 lần/ngày (113.82%) |
| 36 | 123 ngày (24.60%) | 149 lần ( 1.13%) | 1.21 lần/ngày (121.14%) |
| 39 | 123 ngày (24.60%) | 138 lần ( 1.04%) | 1.12 lần/ngày (112.20%) |
| 86 | 123 ngày (24.60%) | 143 lần ( 1.08%) | 1.16 lần/ngày (116.26%) |
| 69 | 123 ngày (24.60%) | 140 lần ( 1.06%) | 1.14 lần/ngày (113.82%) |
| 25 | 122 ngày (24.40%) | 137 lần ( 1.04%) | 1.12 lần/ngày (112.30%) |
| 94 | 122 ngày (24.40%) | 144 lần ( 1.09%) | 1.18 lần/ngày (118.03%) |
| 61 | 122 ngày (24.40%) | 141 lần ( 1.07%) | 1.16 lần/ngày (115.57%) |
| 91 | 122 ngày (24.40%) | 141 lần ( 1.07%) | 1.16 lần/ngày (115.57%) |
| 42 | 122 ngày (24.40%) | 128 lần ( 0.97%) | 1.05 lần/ngày (104.92%) |
| 97 | 122 ngày (24.40%) | 141 lần ( 1.07%) | 1.16 lần/ngày (115.57%) |
| 54 | 122 ngày (24.40%) | 140 lần ( 1.06%) | 1.15 lần/ngày (114.75%) |
| 60 | 121 ngày (24.20%) | 137 lần ( 1.04%) | 1.13 lần/ngày (113.22%) |
| 47 | 121 ngày (24.20%) | 143 lần ( 1.08%) | 1.18 lần/ngày (118.18%) |
| 06 | 121 ngày (24.20%) | 134 lần ( 1.01%) | 1.11 lần/ngày (110.74%) |
| 79 | 120 ngày (24.00%) | 133 lần ( 1.01%) | 1.11 lần/ngày (110.83%) |
| 57 | 120 ngày (24.00%) | 133 lần ( 1.01%) | 1.11 lần/ngày (110.83%) |
| 66 | 120 ngày (24.00%) | 139 lần ( 1.05%) | 1.16 lần/ngày (115.83%) |
| 99 | 120 ngày (24.00%) | 134 lần ( 1.01%) | 1.12 lần/ngày (111.67%) |
| 02 | 119 ngày (23.80%) | 141 lần ( 1.07%) | 1.18 lần/ngày (118.49%) |
| 08 | 119 ngày (23.80%) | 132 lần ( 1.00%) | 1.11 lần/ngày (110.92%) |
| 43 | 119 ngày (23.80%) | 133 lần ( 1.01%) | 1.12 lần/ngày (111.76%) |
| 14 | 119 ngày (23.80%) | 132 lần ( 1.00%) | 1.11 lần/ngày (110.92%) |
| 46 | 119 ngày (23.80%) | 134 lần ( 1.01%) | 1.13 lần/ngày (112.61%) |
| 22 | 119 ngày (23.80%) | 138 lần ( 1.04%) | 1.16 lần/ngày (115.97%) |
| 72 | 118 ngày (23.60%) | 137 lần ( 1.04%) | 1.16 lần/ngày (116.10%) |
| 26 | 118 ngày (23.60%) | 131 lần ( 0.99%) | 1.11 lần/ngày (111.02%) |
| 05 | 118 ngày (23.60%) | 137 lần ( 1.04%) | 1.16 lần/ngày (116.10%) |
| 76 | 118 ngày (23.60%) | 134 lần ( 1.01%) | 1.14 lần/ngày (113.56%) |
| 77 | 118 ngày (23.60%) | 131 lần ( 0.99%) | 1.11 lần/ngày (111.02%) |
| 45 | 118 ngày (23.60%) | 140 lần ( 1.06%) | 1.19 lần/ngày (118.64%) |
| 32 | 118 ngày (23.60%) | 137 lần ( 1.04%) | 1.16 lần/ngày (116.10%) |
| 64 | 117 ngày (23.40%) | 137 lần ( 1.04%) | 1.17 lần/ngày (117.09%) |
| 23 | 117 ngày (23.40%) | 129 lần ( 0.98%) | 1.10 lần/ngày (110.26%) |
| 67 | 117 ngày (23.40%) | 133 lần ( 1.01%) | 1.14 lần/ngày (113.68%) |
| 15 | 117 ngày (23.40%) | 133 lần ( 1.01%) | 1.14 lần/ngày (113.68%) |
| 11 | 117 ngày (23.40%) | 127 lần ( 0.96%) | 1.09 lần/ngày (108.55%) |
| 44 | 116 ngày (23.20%) | 135 lần ( 1.02%) | 1.16 lần/ngày (116.38%) |
| 10 | 116 ngày (23.20%) | 136 lần ( 1.03%) | 1.17 lần/ngày (117.24%) |
| 74 | 115 ngày (23.00%) | 133 lần ( 1.01%) | 1.16 lần/ngày (115.65%) |
| 82 | 115 ngày (23.00%) | 131 lần ( 0.99%) | 1.14 lần/ngày (113.91%) |
| 56 | 115 ngày (23.00%) | 131 lần ( 0.99%) | 1.14 lần/ngày (113.91%) |
| 12 | 114 ngày (22.80%) | 126 lần ( 0.95%) | 1.11 lần/ngày (110.53%) |
| 21 | 114 ngày (22.80%) | 125 lần ( 0.94%) | 1.10 lần/ngày (109.65%) |
| 65 | 113 ngày (22.60%) | 134 lần ( 1.01%) | 1.19 lần/ngày (118.58%) |
| 28 | 113 ngày (22.60%) | 124 lần ( 0.94%) | 1.10 lần/ngày (109.73%) |
| 31 | 113 ngày (22.60%) | 129 lần ( 0.98%) | 1.14 lần/ngày (114.16%) |
| 48 | 112 ngày (22.40%) | 127 lần ( 0.96%) | 1.13 lần/ngày (113.39%) |
| 17 | 112 ngày (22.40%) | 119 lần ( 0.90%) | 1.06 lần/ngày (106.25%) |
| 73 | 112 ngày (22.40%) | 123 lần ( 0.93%) | 1.10 lần/ngày (109.82%) |
| 90 | 112 ngày (22.40%) | 122 lần ( 0.92%) | 1.09 lần/ngày (108.93%) |
| 98 | 112 ngày (22.40%) | 130 lần ( 0.98%) | 1.16 lần/ngày (116.07%) |
| 96 | 112 ngày (22.40%) | 130 lần ( 0.98%) | 1.16 lần/ngày (116.07%) |
| 83 | 111 ngày (22.20%) | 133 lần ( 1.01%) | 1.20 lần/ngày (119.82%) |
| 50 | 111 ngày (22.20%) | 134 lần ( 1.01%) | 1.21 lần/ngày (120.72%) |
| 18 | 111 ngày (22.20%) | 125 lần ( 0.94%) | 1.13 lần/ngày (112.61%) |
| 27 | 111 ngày (22.20%) | 132 lần ( 1.00%) | 1.19 lần/ngày (118.92%) |
| 29 | 111 ngày (22.20%) | 119 lần ( 0.90%) | 1.07 lần/ngày (107.21%) |
| 34 | 111 ngày (22.20%) | 116 lần ( 0.88%) | 1.05 lần/ngày (104.50%) |
| 87 | 110 ngày (22.00%) | 121 lần ( 0.91%) | 1.10 lần/ngày (110.00%) |
| 51 | 110 ngày (22.00%) | 121 lần ( 0.91%) | 1.10 lần/ngày (110.00%) |
| 30 | 110 ngày (22.00%) | 125 lần ( 0.94%) | 1.14 lần/ngày (113.64%) |
| 89 | 110 ngày (22.00%) | 127 lần ( 0.96%) | 1.15 lần/ngày (115.45%) |
| 85 | 109 ngày (21.80%) | 121 lần ( 0.91%) | 1.11 lần/ngày (111.01%) |
| 93 | 109 ngày (21.80%) | 117 lần ( 0.88%) | 1.07 lần/ngày (107.34%) |
| 71 | 109 ngày (21.80%) | 131 lần ( 0.99%) | 1.20 lần/ngày (120.18%) |
| 33 | 108 ngày (21.60%) | 119 lần ( 0.90%) | 1.10 lần/ngày (110.19%) |
| 80 | 108 ngày (21.60%) | 122 lần ( 0.92%) | 1.13 lần/ngày (112.96%) |
| 38 | 107 ngày (21.40%) | 123 lần ( 0.93%) | 1.15 lần/ngày (114.95%) |
| 07 | 106 ngày (21.20%) | 121 lần ( 0.91%) | 1.14 lần/ngày (114.15%) |
| 00 | 106 ngày (21.20%) | 125 lần ( 0.94%) | 1.18 lần/ngày (117.92%) |
| 84 | 105 ngày (21.00%) | 117 lần ( 0.88%) | 1.11 lần/ngày (111.43%) |
| 70 | 105 ngày (21.00%) | 118 lần ( 0.89%) | 1.12 lần/ngày (112.38%) |
| 59 | 104 ngày (20.80%) | 121 lần ( 0.91%) | 1.16 lần/ngày (116.35%) |
| 40 | 103 ngày (20.60%) | 123 lần ( 0.93%) | 1.19 lần/ngày (119.42%) |
| 52 | 103 ngày (20.60%) | 113 lần ( 0.85%) | 1.10 lần/ngày (109.71%) |
| 04 | 103 ngày (20.60%) | 121 lần ( 0.91%) | 1.17 lần/ngày (117.48%) |
| 41 | 101 ngày (20.20%) | 111 lần ( 0.84%) | 1.10 lần/ngày (109.90%) |
| 37 | 99 ngày (19.80%) | 112 lần ( 0.85%) | 1.13 lần/ngày (113.13%) |
| 55 | 99 ngày (19.80%) | 111 lần ( 0.84%) | 1.12 lần/ngày (112.12%) |
| 20 | 99 ngày (19.80%) | 115 lần ( 0.87%) | 1.16 lần/ngày (116.16%) |
Kết quả xổ số | |||
|
https://ketqua365.net/
- Trang kết quả xổ số hàng đầu Việt Nam!!
Tất cả nội dung trên website được tổng hợp từ không gian mạng,website không giữ bản quyền nội dung.Nếu có bất kỳ khiếu nại nào về mặt nội dung vui lòng liên hệ [email protected] Trang web đang là bản thử nghiệm,không phải bản hoạt động thương mại,không nhận bất kỳ hoạt động phân phối quảng cáo nào trên website.
| Copyright http://ketqua365.net - 2018
|
|||