Hướng dẫn: B1 - Chọn tỉnh, số ngày và bấm XEM. => B2 - Chọn nhanh bộ số muốn xem ( KHÔNG cần bấm Enter).
| Bộ số | Tổng số ngày về | Tổng số lần về | Tần số theo ngày |
|---|---|---|---|
| 53 | 139 ngày (27.80%) | 164 lần ( 1.24%) | 1.18 lần/ngày (117.99%) |
| 75 | 137 ngày (27.40%) | 161 lần ( 1.22%) | 1.18 lần/ngày (117.52%) |
| 58 | 132 ngày (26.40%) | 151 lần ( 1.14%) | 1.14 lần/ngày (114.39%) |
| 68 | 131 ngày (26.20%) | 151 lần ( 1.14%) | 1.15 lần/ngày (115.27%) |
| 24 | 129 ngày (25.80%) | 139 lần ( 1.05%) | 1.08 lần/ngày (107.75%) |
| 01 | 129 ngày (25.80%) | 144 lần ( 1.09%) | 1.12 lần/ngày (111.63%) |
| 92 | 129 ngày (25.80%) | 142 lần ( 1.07%) | 1.10 lần/ngày (110.08%) |
| 78 | 128 ngày (25.60%) | 145 lần ( 1.10%) | 1.13 lần/ngày (113.28%) |
| 62 | 127 ngày (25.40%) | 148 lần ( 1.12%) | 1.17 lần/ngày (116.54%) |
| 88 | 127 ngày (25.40%) | 136 lần ( 1.03%) | 1.07 lần/ngày (107.09%) |
| 19 | 127 ngày (25.40%) | 152 lần ( 1.15%) | 1.20 lần/ngày (119.69%) |
| 09 | 126 ngày (25.20%) | 147 lần ( 1.11%) | 1.17 lần/ngày (116.67%) |
| 49 | 126 ngày (25.20%) | 137 lần ( 1.04%) | 1.09 lần/ngày (108.73%) |
| 69 | 126 ngày (25.20%) | 143 lần ( 1.08%) | 1.13 lần/ngày (113.49%) |
| 25 | 126 ngày (25.20%) | 143 lần ( 1.08%) | 1.13 lần/ngày (113.49%) |
| 13 | 126 ngày (25.20%) | 133 lần ( 1.01%) | 1.06 lần/ngày (105.56%) |
| 16 | 125 ngày (25.00%) | 143 lần ( 1.08%) | 1.14 lần/ngày (114.40%) |
| 54 | 125 ngày (25.00%) | 144 lần ( 1.09%) | 1.15 lần/ngày (115.20%) |
| 86 | 124 ngày (24.80%) | 142 lần ( 1.07%) | 1.15 lần/ngày (114.52%) |
| 35 | 124 ngày (24.80%) | 136 lần ( 1.03%) | 1.10 lần/ngày (109.68%) |
| 47 | 123 ngày (24.60%) | 145 lần ( 1.10%) | 1.18 lần/ngày (117.89%) |
| 60 | 123 ngày (24.60%) | 139 lần ( 1.05%) | 1.13 lần/ngày (113.01%) |
| 66 | 122 ngày (24.40%) | 142 lần ( 1.07%) | 1.16 lần/ngày (116.39%) |
| 57 | 122 ngày (24.40%) | 135 lần ( 1.02%) | 1.11 lần/ngày (110.66%) |
| 63 | 122 ngày (24.40%) | 138 lần ( 1.04%) | 1.13 lần/ngày (113.11%) |
| 91 | 122 ngày (24.40%) | 142 lần ( 1.07%) | 1.16 lần/ngày (116.39%) |
| 22 | 122 ngày (24.40%) | 143 lần ( 1.08%) | 1.17 lần/ngày (117.21%) |
| 39 | 122 ngày (24.40%) | 136 lần ( 1.03%) | 1.11 lần/ngày (111.48%) |
| 95 | 122 ngày (24.40%) | 136 lần ( 1.03%) | 1.11 lần/ngày (111.48%) |
| 61 | 121 ngày (24.20%) | 139 lần ( 1.05%) | 1.15 lần/ngày (114.88%) |
| 97 | 121 ngày (24.20%) | 140 lần ( 1.06%) | 1.16 lần/ngày (115.70%) |
| 02 | 121 ngày (24.20%) | 141 lần ( 1.07%) | 1.17 lần/ngày (116.53%) |
| 36 | 121 ngày (24.20%) | 147 lần ( 1.11%) | 1.21 lần/ngày (121.49%) |
| 08 | 121 ngày (24.20%) | 135 lần ( 1.02%) | 1.12 lần/ngày (111.57%) |
| 81 | 120 ngày (24.00%) | 138 lần ( 1.04%) | 1.15 lần/ngày (115.00%) |
| 03 | 120 ngày (24.00%) | 131 lần ( 0.99%) | 1.09 lần/ngày (109.17%) |
| 42 | 120 ngày (24.00%) | 126 lần ( 0.95%) | 1.05 lần/ngày (105.00%) |
| 44 | 119 ngày (23.80%) | 137 lần ( 1.04%) | 1.15 lần/ngày (115.13%) |
| 64 | 119 ngày (23.80%) | 139 lần ( 1.05%) | 1.17 lần/ngày (116.81%) |
| 99 | 119 ngày (23.80%) | 133 lần ( 1.01%) | 1.12 lần/ngày (111.76%) |
| 94 | 119 ngày (23.80%) | 141 lần ( 1.07%) | 1.18 lần/ngày (118.49%) |
| 05 | 119 ngày (23.80%) | 138 lần ( 1.04%) | 1.16 lần/ngày (115.97%) |
| 14 | 119 ngày (23.80%) | 132 lần ( 1.00%) | 1.11 lần/ngày (110.92%) |
| 77 | 118 ngày (23.60%) | 132 lần ( 1.00%) | 1.12 lần/ngày (111.86%) |
| 43 | 118 ngày (23.60%) | 132 lần ( 1.00%) | 1.12 lần/ngày (111.86%) |
| 45 | 118 ngày (23.60%) | 141 lần ( 1.07%) | 1.19 lần/ngày (119.49%) |
| 76 | 118 ngày (23.60%) | 135 lần ( 1.02%) | 1.14 lần/ngày (114.41%) |
| 06 | 118 ngày (23.60%) | 131 lần ( 0.99%) | 1.11 lần/ngày (111.02%) |
| 79 | 118 ngày (23.60%) | 131 lần ( 0.99%) | 1.11 lần/ngày (111.02%) |
| 32 | 117 ngày (23.40%) | 136 lần ( 1.03%) | 1.16 lần/ngày (116.24%) |
| 46 | 117 ngày (23.40%) | 131 lần ( 0.99%) | 1.12 lần/ngày (111.97%) |
| 67 | 117 ngày (23.40%) | 133 lần ( 1.01%) | 1.14 lần/ngày (113.68%) |
| 82 | 117 ngày (23.40%) | 133 lần ( 1.01%) | 1.14 lần/ngày (113.68%) |
| 65 | 116 ngày (23.20%) | 137 lần ( 1.04%) | 1.18 lần/ngày (118.10%) |
| 26 | 116 ngày (23.20%) | 128 lần ( 0.97%) | 1.10 lần/ngày (110.34%) |
| 72 | 116 ngày (23.20%) | 135 lần ( 1.02%) | 1.16 lần/ngày (116.38%) |
| 28 | 116 ngày (23.20%) | 127 lần ( 0.96%) | 1.09 lần/ngày (109.48%) |
| 50 | 115 ngày (23.00%) | 139 lần ( 1.05%) | 1.21 lần/ngày (120.87%) |
| 12 | 115 ngày (23.00%) | 129 lần ( 0.98%) | 1.12 lần/ngày (112.17%) |
| 21 | 115 ngày (23.00%) | 126 lần ( 0.95%) | 1.10 lần/ngày (109.57%) |
| 23 | 115 ngày (23.00%) | 127 lần ( 0.96%) | 1.10 lần/ngày (110.43%) |
| 27 | 115 ngày (23.00%) | 137 lần ( 1.04%) | 1.19 lần/ngày (119.13%) |
| 31 | 114 ngày (22.80%) | 131 lần ( 0.99%) | 1.15 lần/ngày (114.91%) |
| 10 | 114 ngày (22.80%) | 134 lần ( 1.01%) | 1.18 lần/ngày (117.54%) |
| 11 | 114 ngày (22.80%) | 124 lần ( 0.94%) | 1.09 lần/ngày (108.77%) |
| 17 | 114 ngày (22.80%) | 121 lần ( 0.91%) | 1.06 lần/ngày (106.14%) |
| 74 | 114 ngày (22.80%) | 131 lần ( 0.99%) | 1.15 lần/ngày (114.91%) |
| 48 | 113 ngày (22.60%) | 127 lần ( 0.96%) | 1.12 lần/ngày (112.39%) |
| 15 | 113 ngày (22.60%) | 130 lần ( 0.98%) | 1.15 lần/ngày (115.04%) |
| 98 | 112 ngày (22.40%) | 131 lần ( 0.99%) | 1.17 lần/ngày (116.96%) |
| 73 | 112 ngày (22.40%) | 123 lần ( 0.93%) | 1.10 lần/ngày (109.82%) |
| 56 | 112 ngày (22.40%) | 127 lần ( 0.96%) | 1.13 lần/ngày (113.39%) |
| 51 | 112 ngày (22.40%) | 123 lần ( 0.93%) | 1.10 lần/ngày (109.82%) |
| 30 | 111 ngày (22.20%) | 126 lần ( 0.95%) | 1.14 lần/ngày (113.51%) |
| 29 | 111 ngày (22.20%) | 119 lần ( 0.90%) | 1.07 lần/ngày (107.21%) |
| 89 | 111 ngày (22.20%) | 128 lần ( 0.97%) | 1.15 lần/ngày (115.32%) |
| 87 | 111 ngày (22.20%) | 122 lần ( 0.92%) | 1.10 lần/ngày (109.91%) |
| 85 | 110 ngày (22.00%) | 123 lần ( 0.93%) | 1.12 lần/ngày (111.82%) |
| 96 | 110 ngày (22.00%) | 127 lần ( 0.96%) | 1.15 lần/ngày (115.45%) |
| 34 | 110 ngày (22.00%) | 116 lần ( 0.88%) | 1.05 lần/ngày (105.45%) |
| 18 | 110 ngày (22.00%) | 123 lần ( 0.93%) | 1.12 lần/ngày (111.82%) |
| 83 | 110 ngày (22.00%) | 129 lần ( 0.98%) | 1.17 lần/ngày (117.27%) |
| 90 | 109 ngày (21.80%) | 119 lần ( 0.90%) | 1.09 lần/ngày (109.17%) |
| 52 | 108 ngày (21.60%) | 119 lần ( 0.90%) | 1.10 lần/ngày (110.19%) |
| 71 | 107 ngày (21.40%) | 128 lần ( 0.97%) | 1.20 lần/ngày (119.63%) |
| 38 | 107 ngày (21.40%) | 122 lần ( 0.92%) | 1.14 lần/ngày (114.02%) |
| 33 | 107 ngày (21.40%) | 117 lần ( 0.88%) | 1.09 lần/ngày (109.35%) |
| 80 | 106 ngày (21.20%) | 119 lần ( 0.90%) | 1.12 lần/ngày (112.26%) |
| 93 | 106 ngày (21.20%) | 113 lần ( 0.85%) | 1.07 lần/ngày (106.60%) |
| 84 | 105 ngày (21.00%) | 117 lần ( 0.88%) | 1.11 lần/ngày (111.43%) |
| 59 | 105 ngày (21.00%) | 122 lần ( 0.92%) | 1.16 lần/ngày (116.19%) |
| 07 | 105 ngày (21.00%) | 119 lần ( 0.90%) | 1.13 lần/ngày (113.33%) |
| 00 | 104 ngày (20.80%) | 121 lần ( 0.91%) | 1.16 lần/ngày (116.35%) |
| 40 | 103 ngày (20.60%) | 123 lần ( 0.93%) | 1.19 lần/ngày (119.42%) |
| 41 | 103 ngày (20.60%) | 113 lần ( 0.85%) | 1.10 lần/ngày (109.71%) |
| 70 | 102 ngày (20.40%) | 115 lần ( 0.87%) | 1.13 lần/ngày (112.75%) |
| 37 | 101 ngày (20.20%) | 114 lần ( 0.86%) | 1.13 lần/ngày (112.87%) |
| 04 | 100 ngày (20.00%) | 117 lần ( 0.88%) | 1.17 lần/ngày (117.00%) |
| 55 | 98 ngày (19.60%) | 110 lần ( 0.83%) | 1.12 lần/ngày (112.24%) |
| 20 | 97 ngày (19.40%) | 113 lần ( 0.85%) | 1.16 lần/ngày (116.49%) |
Kết quả xổ số | |||
|
https://ketqua365.net/
- Trang kết quả xổ số hàng đầu Việt Nam!!
Tất cả nội dung trên website được tổng hợp từ không gian mạng,website không giữ bản quyền nội dung.Nếu có bất kỳ khiếu nại nào về mặt nội dung vui lòng liên hệ [email protected] Trang web đang là bản thử nghiệm,không phải bản hoạt động thương mại,không nhận bất kỳ hoạt động phân phối quảng cáo nào trên website.
| Copyright http://ketqua365.net - 2018
|
|||