Kết quả xổ số trực tiếp - Soi cầu, Thống kê xoso miền bắc nam xsmb xsmn

Thống kê tần suất bộ số



Hướng dẫn: B1 - Chọn tỉnh, số ngày và bấm XEM. => B2 - Chọn nhanh bộ số muốn xem ( KHÔNG cần bấm Enter).

Thống kê tần suất bộ số Truyền thống trong 500 ngày trước

Bộ số Tổng số ngày về Tổng số lần về Tần số theo ngày
79 144 ngày (28.80%) 165 lần ( 1.24%) 1.15 lần/ngày (114.58%)
52 142 ngày (28.40%) 166 lần ( 1.25%) 1.17 lần/ngày (116.90%)
61 137 ngày (27.40%) 155 lần ( 1.17%) 1.13 lần/ngày (113.14%)
32 136 ngày (27.20%) 164 lần ( 1.23%) 1.21 lần/ngày (120.59%)
89 135 ngày (27.00%) 163 lần ( 1.23%) 1.21 lần/ngày (120.74%)
49 134 ngày (26.80%) 152 lần ( 1.14%) 1.13 lần/ngày (113.43%)
22 134 ngày (26.80%) 147 lần ( 1.11%) 1.10 lần/ngày (109.70%)
43 132 ngày (26.40%) 147 lần ( 1.11%) 1.11 lần/ngày (111.36%)
44 132 ngày (26.40%) 149 lần ( 1.12%) 1.13 lần/ngày (112.88%)
59 131 ngày (26.20%) 154 lần ( 1.16%) 1.18 lần/ngày (117.56%)
62 131 ngày (26.20%) 158 lần ( 1.19%) 1.21 lần/ngày (120.61%)
96 130 ngày (26.00%) 145 lần ( 1.09%) 1.12 lần/ngày (111.54%)
66 130 ngày (26.00%) 149 lần ( 1.12%) 1.15 lần/ngày (114.62%)
16 129 ngày (25.80%) 149 lần ( 1.12%) 1.16 lần/ngày (115.50%)
36 129 ngày (25.80%) 143 lần ( 1.08%) 1.11 lần/ngày (110.85%)
18 127 ngày (25.40%) 138 lần ( 1.04%) 1.09 lần/ngày (108.66%)
72 127 ngày (25.40%) 141 lần ( 1.06%) 1.11 lần/ngày (111.02%)
90 127 ngày (25.40%) 143 lần ( 1.08%) 1.13 lần/ngày (112.60%)
67 126 ngày (25.20%) 138 lần ( 1.04%) 1.10 lần/ngày (109.52%)
20 126 ngày (25.20%) 142 lần ( 1.07%) 1.13 lần/ngày (112.70%)
21 126 ngày (25.20%) 142 lần ( 1.07%) 1.13 lần/ngày (112.70%)
56 125 ngày (25.00%) 147 lần ( 1.11%) 1.18 lần/ngày (117.60%)
70 124 ngày (24.80%) 140 lần ( 1.05%) 1.13 lần/ngày (112.90%)
84 124 ngày (24.80%) 139 lần ( 1.05%) 1.12 lần/ngày (112.10%)
63 124 ngày (24.80%) 143 lần ( 1.08%) 1.15 lần/ngày (115.32%)
41 123 ngày (24.60%) 140 lần ( 1.05%) 1.14 lần/ngày (113.82%)
19 122 ngày (24.40%) 141 lần ( 1.06%) 1.16 lần/ngày (115.57%)
81 122 ngày (24.40%) 133 lần ( 1.00%) 1.09 lần/ngày (109.02%)
10 122 ngày (24.40%) 144 lần ( 1.08%) 1.18 lần/ngày (118.03%)
92 122 ngày (24.40%) 142 lần ( 1.07%) 1.16 lần/ngày (116.39%)
95 122 ngày (24.40%) 133 lần ( 1.00%) 1.09 lần/ngày (109.02%)
03 122 ngày (24.40%) 141 lần ( 1.06%) 1.16 lần/ngày (115.57%)
97 122 ngày (24.40%) 138 lần ( 1.04%) 1.13 lần/ngày (113.11%)
50 122 ngày (24.40%) 129 lần ( 0.97%) 1.06 lần/ngày (105.74%)
82 121 ngày (24.20%) 141 lần ( 1.06%) 1.17 lần/ngày (116.53%)
42 121 ngày (24.20%) 143 lần ( 1.08%) 1.18 lần/ngày (118.18%)
99 121 ngày (24.20%) 135 lần ( 1.02%) 1.12 lần/ngày (111.57%)
26 121 ngày (24.20%) 138 lần ( 1.04%) 1.14 lần/ngày (114.05%)
30 120 ngày (24.00%) 130 lần ( 0.98%) 1.08 lần/ngày (108.33%)
86 120 ngày (24.00%) 133 lần ( 1.00%) 1.11 lần/ngày (110.83%)
68 119 ngày (23.80%) 130 lần ( 0.98%) 1.09 lần/ngày (109.24%)
02 119 ngày (23.80%) 137 lần ( 1.03%) 1.15 lần/ngày (115.13%)
83 119 ngày (23.80%) 145 lần ( 1.09%) 1.22 lần/ngày (121.85%)
25 119 ngày (23.80%) 128 lần ( 0.96%) 1.08 lần/ngày (107.56%)
60 119 ngày (23.80%) 138 lần ( 1.04%) 1.16 lần/ngày (115.97%)
75 118 ngày (23.60%) 131 lần ( 0.99%) 1.11 lần/ngày (111.02%)
24 118 ngày (23.60%) 140 lần ( 1.05%) 1.19 lần/ngày (118.64%)
06 117 ngày (23.40%) 132 lần ( 0.99%) 1.13 lần/ngày (112.82%)
65 117 ngày (23.40%) 138 lần ( 1.04%) 1.18 lần/ngày (117.95%)
37 117 ngày (23.40%) 127 lần ( 0.96%) 1.09 lần/ngày (108.55%)
00 117 ngày (23.40%) 136 lần ( 1.02%) 1.16 lần/ngày (116.24%)
29 115 ngày (23.00%) 129 lần ( 0.97%) 1.12 lần/ngày (112.17%)
93 115 ngày (23.00%) 127 lần ( 0.96%) 1.10 lần/ngày (110.43%)
07 115 ngày (23.00%) 128 lần ( 0.96%) 1.11 lần/ngày (111.30%)
57 115 ngày (23.00%) 133 lần ( 1.00%) 1.16 lần/ngày (115.65%)
73 115 ngày (23.00%) 137 lần ( 1.03%) 1.19 lần/ngày (119.13%)
48 114 ngày (22.80%) 128 lần ( 0.96%) 1.12 lần/ngày (112.28%)
39 114 ngày (22.80%) 129 lần ( 0.97%) 1.13 lần/ngày (113.16%)
13 114 ngày (22.80%) 124 lần ( 0.93%) 1.09 lần/ngày (108.77%)
33 114 ngày (22.80%) 128 lần ( 0.96%) 1.12 lần/ngày (112.28%)
12 113 ngày (22.60%) 129 lần ( 0.97%) 1.14 lần/ngày (114.16%)
15 112 ngày (22.40%) 127 lần ( 0.96%) 1.13 lần/ngày (113.39%)
76 112 ngày (22.40%) 124 lần ( 0.93%) 1.11 lần/ngày (110.71%)
87 112 ngày (22.40%) 127 lần ( 0.96%) 1.13 lần/ngày (113.39%)
69 112 ngày (22.40%) 129 lần ( 0.97%) 1.15 lần/ngày (115.18%)
53 112 ngày (22.40%) 127 lần ( 0.96%) 1.13 lần/ngày (113.39%)
98 112 ngày (22.40%) 129 lần ( 0.97%) 1.15 lần/ngày (115.18%)
17 111 ngày (22.20%) 126 lần ( 0.95%) 1.14 lần/ngày (113.51%)
45 111 ngày (22.20%) 127 lần ( 0.96%) 1.14 lần/ngày (114.41%)
11 111 ngày (22.20%) 128 lần ( 0.96%) 1.15 lần/ngày (115.32%)
04 110 ngày (22.00%) 121 lần ( 0.91%) 1.10 lần/ngày (110.00%)
40 110 ngày (22.00%) 121 lần ( 0.91%) 1.10 lần/ngày (110.00%)
71 110 ngày (22.00%) 127 lần ( 0.96%) 1.15 lần/ngày (115.45%)
14 110 ngày (22.00%) 124 lần ( 0.93%) 1.13 lần/ngày (112.73%)
91 110 ngày (22.00%) 123 lần ( 0.93%) 1.12 lần/ngày (111.82%)
08 110 ngày (22.00%) 132 lần ( 0.99%) 1.20 lần/ngày (120.00%)
80 110 ngày (22.00%) 129 lần ( 0.97%) 1.17 lần/ngày (117.27%)
05 109 ngày (21.80%) 129 lần ( 0.97%) 1.18 lần/ngày (118.35%)
47 109 ngày (21.80%) 123 lần ( 0.93%) 1.13 lần/ngày (112.84%)
27 109 ngày (21.80%) 122 lần ( 0.92%) 1.12 lần/ngày (111.93%)
46 109 ngày (21.80%) 121 lần ( 0.91%) 1.11 lần/ngày (111.01%)
74 109 ngày (21.80%) 121 lần ( 0.91%) 1.11 lần/ngày (111.01%)
28 108 ngày (21.60%) 126 lần ( 0.95%) 1.17 lần/ngày (116.67%)
55 108 ngày (21.60%) 114 lần ( 0.86%) 1.06 lần/ngày (105.56%)
78 107 ngày (21.40%) 122 lần ( 0.92%) 1.14 lần/ngày (114.02%)
35 107 ngày (21.40%) 118 lần ( 0.89%) 1.10 lần/ngày (110.28%)
94 107 ngày (21.40%) 120 lần ( 0.90%) 1.12 lần/ngày (112.15%)
64 107 ngày (21.40%) 116 lần ( 0.87%) 1.08 lần/ngày (108.41%)
88 106 ngày (21.20%) 120 lần ( 0.90%) 1.13 lần/ngày (113.21%)
01 106 ngày (21.20%) 114 lần ( 0.86%) 1.08 lần/ngày (107.55%)
23 105 ngày (21.00%) 124 lần ( 0.93%) 1.18 lần/ngày (118.10%)
09 104 ngày (20.80%) 124 lần ( 0.93%) 1.19 lần/ngày (119.23%)
54 104 ngày (20.80%) 120 lần ( 0.90%) 1.15 lần/ngày (115.38%)
31 104 ngày (20.80%) 113 lần ( 0.85%) 1.09 lần/ngày (108.65%)
77 103 ngày (20.60%) 118 lần ( 0.89%) 1.15 lần/ngày (114.56%)
51 102 ngày (20.40%) 114 lần ( 0.86%) 1.12 lần/ngày (111.76%)
58 100 ngày (20.00%) 106 lần ( 0.80%) 1.06 lần/ngày (106.00%)
34 98 ngày (19.60%) 110 lần ( 0.83%) 1.12 lần/ngày (112.24%)
38 97 ngày (19.40%) 111 lần ( 0.84%) 1.14 lần/ngày (114.43%)
85 96 ngày (19.20%) 108 lần ( 0.81%) 1.13 lần/ngày (112.50%)

https://ketqua365.net/ - Trang kết quả xổ số hàng đầu Việt Nam!!

Tất cả nội dung trên website được tổng hợp từ không gian mạng,website không giữ bản quyền nội dung.Nếu có bất kỳ khiếu nại nào về mặt nội dung vui lòng liên hệ [email protected]

Trang web đang là bản thử nghiệm,không phải bản hoạt động thương mại,không nhận bất kỳ hoạt động phân phối quảng cáo nào trên website.

| Copyright http://ketqua365.net - 2018