Hướng dẫn: B1 - Chọn tỉnh, số ngày và bấm XEM. => B2 - Chọn nhanh bộ số muốn xem ( KHÔNG cần bấm Enter).
| Bộ số | Tổng số ngày về | Tổng số lần về | Tần số theo ngày |
|---|---|---|---|
| 39 | 135 ngày (27.00%) | 154 lần ( 1.16%) | 1.14 lần/ngày (114.07%) |
| 13 | 131 ngày (26.20%) | 139 lần ( 1.04%) | 1.06 lần/ngày (106.11%) |
| 66 | 131 ngày (26.20%) | 151 lần ( 1.13%) | 1.15 lần/ngày (115.27%) |
| 22 | 131 ngày (26.20%) | 151 lần ( 1.13%) | 1.15 lần/ngày (115.27%) |
| 49 | 131 ngày (26.20%) | 142 lần ( 1.07%) | 1.08 lần/ngày (108.40%) |
| 16 | 130 ngày (26.00%) | 150 lần ( 1.13%) | 1.15 lần/ngày (115.38%) |
| 53 | 129 ngày (25.80%) | 151 lần ( 1.13%) | 1.17 lần/ngày (117.05%) |
| 68 | 129 ngày (25.80%) | 148 lần ( 1.11%) | 1.15 lần/ngày (114.73%) |
| 23 | 129 ngày (25.80%) | 144 lần ( 1.08%) | 1.12 lần/ngày (111.63%) |
| 19 | 129 ngày (25.80%) | 155 lần ( 1.16%) | 1.20 lần/ngày (120.16%) |
| 92 | 129 ngày (25.80%) | 143 lần ( 1.07%) | 1.11 lần/ngày (110.85%) |
| 75 | 129 ngày (25.80%) | 151 lần ( 1.13%) | 1.17 lần/ngày (117.05%) |
| 62 | 127 ngày (25.40%) | 148 lần ( 1.11%) | 1.17 lần/ngày (116.54%) |
| 99 | 127 ngày (25.40%) | 139 lần ( 1.04%) | 1.09 lần/ngày (109.45%) |
| 01 | 127 ngày (25.40%) | 140 lần ( 1.05%) | 1.10 lần/ngày (110.24%) |
| 45 | 127 ngày (25.40%) | 147 lần ( 1.10%) | 1.16 lần/ngày (115.75%) |
| 06 | 127 ngày (25.40%) | 141 lần ( 1.06%) | 1.11 lần/ngày (111.02%) |
| 25 | 127 ngày (25.40%) | 142 lần ( 1.07%) | 1.12 lần/ngày (111.81%) |
| 72 | 126 ngày (25.20%) | 146 lần ( 1.10%) | 1.16 lần/ngày (115.87%) |
| 76 | 126 ngày (25.20%) | 145 lần ( 1.09%) | 1.15 lần/ngày (115.08%) |
| 09 | 126 ngày (25.20%) | 147 lần ( 1.10%) | 1.17 lần/ngày (116.67%) |
| 58 | 126 ngày (25.20%) | 144 lần ( 1.08%) | 1.14 lần/ngày (114.29%) |
| 81 | 125 ngày (25.00%) | 144 lần ( 1.08%) | 1.15 lần/ngày (115.20%) |
| 36 | 125 ngày (25.00%) | 145 lần ( 1.09%) | 1.16 lần/ngày (116.00%) |
| 32 | 125 ngày (25.00%) | 146 lần ( 1.10%) | 1.17 lần/ngày (116.80%) |
| 78 | 125 ngày (25.00%) | 141 lần ( 1.06%) | 1.13 lần/ngày (112.80%) |
| 63 | 125 ngày (25.00%) | 144 lần ( 1.08%) | 1.15 lần/ngày (115.20%) |
| 03 | 124 ngày (24.80%) | 135 lần ( 1.01%) | 1.09 lần/ngày (108.87%) |
| 24 | 124 ngày (24.80%) | 134 lần ( 1.01%) | 1.08 lần/ngày (108.06%) |
| 69 | 123 ngày (24.60%) | 140 lần ( 1.05%) | 1.14 lần/ngày (113.82%) |
| 86 | 123 ngày (24.60%) | 142 lần ( 1.07%) | 1.15 lần/ngày (115.45%) |
| 97 | 123 ngày (24.60%) | 141 lần ( 1.06%) | 1.15 lần/ngày (114.63%) |
| 79 | 122 ngày (24.40%) | 134 lần ( 1.01%) | 1.10 lần/ngày (109.84%) |
| 94 | 121 ngày (24.20%) | 142 lần ( 1.07%) | 1.17 lần/ngày (117.36%) |
| 57 | 121 ngày (24.20%) | 135 lần ( 1.01%) | 1.12 lần/ngày (111.57%) |
| 91 | 121 ngày (24.20%) | 137 lần ( 1.03%) | 1.13 lần/ngày (113.22%) |
| 42 | 121 ngày (24.20%) | 126 lần ( 0.95%) | 1.04 lần/ngày (104.13%) |
| 67 | 121 ngày (24.20%) | 137 lần ( 1.03%) | 1.13 lần/ngày (113.22%) |
| 02 | 120 ngày (24.00%) | 143 lần ( 1.07%) | 1.19 lần/ngày (119.17%) |
| 43 | 120 ngày (24.00%) | 133 lần ( 1.00%) | 1.11 lần/ngày (110.83%) |
| 54 | 119 ngày (23.80%) | 140 lần ( 1.05%) | 1.18 lần/ngày (117.65%) |
| 82 | 118 ngày (23.60%) | 134 lần ( 1.01%) | 1.14 lần/ngày (113.56%) |
| 35 | 118 ngày (23.60%) | 130 lần ( 0.98%) | 1.10 lần/ngày (110.17%) |
| 21 | 118 ngày (23.60%) | 132 lần ( 0.99%) | 1.12 lần/ngày (111.86%) |
| 26 | 118 ngày (23.60%) | 132 lần ( 0.99%) | 1.12 lần/ngày (111.86%) |
| 11 | 118 ngày (23.60%) | 129 lần ( 0.97%) | 1.09 lần/ngày (109.32%) |
| 46 | 118 ngày (23.60%) | 133 lần ( 1.00%) | 1.13 lần/ngày (112.71%) |
| 96 | 118 ngày (23.60%) | 137 lần ( 1.03%) | 1.16 lần/ngày (116.10%) |
| 56 | 117 ngày (23.40%) | 133 lần ( 1.00%) | 1.14 lần/ngày (113.68%) |
| 77 | 117 ngày (23.40%) | 129 lần ( 0.97%) | 1.10 lần/ngày (110.26%) |
| 08 | 117 ngày (23.40%) | 130 lần ( 0.98%) | 1.11 lần/ngày (111.11%) |
| 14 | 117 ngày (23.40%) | 127 lần ( 0.95%) | 1.09 lần/ngày (108.55%) |
| 89 | 117 ngày (23.40%) | 133 lần ( 1.00%) | 1.14 lần/ngày (113.68%) |
| 48 | 116 ngày (23.20%) | 130 lần ( 0.98%) | 1.12 lần/ngày (112.07%) |
| 73 | 116 ngày (23.20%) | 127 lần ( 0.95%) | 1.09 lần/ngày (109.48%) |
| 74 | 116 ngày (23.20%) | 133 lần ( 1.00%) | 1.15 lần/ngày (114.66%) |
| 47 | 116 ngày (23.20%) | 138 lần ( 1.04%) | 1.19 lần/ngày (118.97%) |
| 88 | 115 ngày (23.00%) | 121 lần ( 0.91%) | 1.05 lần/ngày (105.22%) |
| 80 | 115 ngày (23.00%) | 131 lần ( 0.98%) | 1.14 lần/ngày (113.91%) |
| 90 | 115 ngày (23.00%) | 124 lần ( 0.93%) | 1.08 lần/ngày (107.83%) |
| 64 | 115 ngày (23.00%) | 133 lần ( 1.00%) | 1.16 lần/ngày (115.65%) |
| 50 | 115 ngày (23.00%) | 139 lần ( 1.04%) | 1.21 lần/ngày (120.87%) |
| 28 | 115 ngày (23.00%) | 125 lần ( 0.94%) | 1.09 lần/ngày (108.70%) |
| 44 | 115 ngày (23.00%) | 134 lần ( 1.01%) | 1.17 lần/ngày (116.52%) |
| 05 | 115 ngày (23.00%) | 131 lần ( 0.98%) | 1.14 lần/ngày (113.91%) |
| 07 | 115 ngày (23.00%) | 130 lần ( 0.98%) | 1.13 lần/ngày (113.04%) |
| 12 | 115 ngày (23.00%) | 127 lần ( 0.95%) | 1.10 lần/ngày (110.43%) |
| 61 | 114 ngày (22.80%) | 131 lần ( 0.98%) | 1.15 lần/ngày (114.91%) |
| 65 | 114 ngày (22.80%) | 135 lần ( 1.01%) | 1.18 lần/ngày (118.42%) |
| 60 | 113 ngày (22.60%) | 127 lần ( 0.95%) | 1.12 lần/ngày (112.39%) |
| 95 | 113 ngày (22.60%) | 127 lần ( 0.95%) | 1.12 lần/ngày (112.39%) |
| 15 | 113 ngày (22.60%) | 129 lần ( 0.97%) | 1.14 lần/ngày (114.16%) |
| 29 | 112 ngày (22.40%) | 121 lần ( 0.91%) | 1.08 lần/ngày (108.04%) |
| 34 | 111 ngày (22.20%) | 117 lần ( 0.88%) | 1.05 lần/ngày (105.41%) |
| 18 | 111 ngày (22.20%) | 125 lần ( 0.94%) | 1.13 lần/ngày (112.61%) |
| 31 | 111 ngày (22.20%) | 129 lần ( 0.97%) | 1.16 lần/ngày (116.22%) |
| 51 | 110 ngày (22.00%) | 120 lần ( 0.90%) | 1.09 lần/ngày (109.09%) |
| 98 | 110 ngày (22.00%) | 127 lần ( 0.95%) | 1.15 lần/ngày (115.45%) |
| 10 | 110 ngày (22.00%) | 129 lần ( 0.97%) | 1.17 lần/ngày (117.27%) |
| 59 | 109 ngày (21.80%) | 130 lần ( 0.98%) | 1.19 lần/ngày (119.27%) |
| 27 | 109 ngày (21.80%) | 129 lần ( 0.97%) | 1.18 lần/ngày (118.35%) |
| 00 | 109 ngày (21.80%) | 128 lần ( 0.96%) | 1.17 lần/ngày (117.43%) |
| 37 | 108 ngày (21.60%) | 123 lần ( 0.92%) | 1.14 lần/ngày (113.89%) |
| 52 | 108 ngày (21.60%) | 122 lần ( 0.92%) | 1.13 lần/ngày (112.96%) |
| 85 | 108 ngày (21.60%) | 122 lần ( 0.92%) | 1.13 lần/ngày (112.96%) |
| 17 | 108 ngày (21.60%) | 118 lần ( 0.89%) | 1.09 lần/ngày (109.26%) |
| 84 | 107 ngày (21.40%) | 117 lần ( 0.88%) | 1.09 lần/ngày (109.35%) |
| 20 | 107 ngày (21.40%) | 124 lần ( 0.93%) | 1.16 lần/ngày (115.89%) |
| 04 | 106 ngày (21.20%) | 126 lần ( 0.95%) | 1.19 lần/ngày (118.87%) |
| 40 | 106 ngày (21.20%) | 125 lần ( 0.94%) | 1.18 lần/ngày (117.92%) |
| 30 | 106 ngày (21.20%) | 120 lần ( 0.90%) | 1.13 lần/ngày (113.21%) |
| 33 | 105 ngày (21.00%) | 118 lần ( 0.89%) | 1.12 lần/ngày (112.38%) |
| 71 | 105 ngày (21.00%) | 125 lần ( 0.94%) | 1.19 lần/ngày (119.05%) |
| 87 | 105 ngày (21.00%) | 116 lần ( 0.87%) | 1.10 lần/ngày (110.48%) |
| 70 | 105 ngày (21.00%) | 116 lần ( 0.87%) | 1.10 lần/ngày (110.48%) |
| 55 | 105 ngày (21.00%) | 119 lần ( 0.89%) | 1.13 lần/ngày (113.33%) |
| 38 | 103 ngày (20.60%) | 117 lần ( 0.88%) | 1.14 lần/ngày (113.59%) |
| 83 | 102 ngày (20.40%) | 120 lần ( 0.90%) | 1.18 lần/ngày (117.65%) |
| 93 | 102 ngày (20.40%) | 109 lần ( 0.82%) | 1.07 lần/ngày (106.86%) |
| 41 | 99 ngày (19.80%) | 111 lần ( 0.83%) | 1.12 lần/ngày (112.12%) |
Kết quả xổ số | |||
|
https://ketqua365.net/
- Trang kết quả xổ số hàng đầu Việt Nam!!
Tất cả nội dung trên website được tổng hợp từ không gian mạng,website không giữ bản quyền nội dung.Nếu có bất kỳ khiếu nại nào về mặt nội dung vui lòng liên hệ [email protected] Trang web đang là bản thử nghiệm,không phải bản hoạt động thương mại,không nhận bất kỳ hoạt động phân phối quảng cáo nào trên website.
| Copyright http://ketqua365.net - 2018
|
|||