Kết quả xổ số trực tiếp - Soi cầu, Thống kê xoso miền bắc nam xsmb xsmn

Thống kê tần suất bộ số



Hướng dẫn: B1 - Chọn tỉnh, số ngày và bấm XEM. => B2 - Chọn nhanh bộ số muốn xem ( KHÔNG cần bấm Enter).

Thống kê tần suất bộ số Truyền thống trong 500 ngày trước

Bộ số Tổng số ngày về Tổng số lần về Tần số theo ngày
53 138 ngày (27.60%) 163 lần ( 1.23%) 1.18 lần/ngày (118.12%)
75 137 ngày (27.40%) 161 lần ( 1.22%) 1.18 lần/ngày (117.52%)
58 133 ngày (26.60%) 153 lần ( 1.16%) 1.15 lần/ngày (115.04%)
92 129 ngày (25.80%) 142 lần ( 1.07%) 1.10 lần/ngày (110.08%)
78 129 ngày (25.80%) 147 lần ( 1.11%) 1.14 lần/ngày (113.95%)
68 128 ngày (25.60%) 148 lần ( 1.12%) 1.16 lần/ngày (115.63%)
24 128 ngày (25.60%) 138 lần ( 1.04%) 1.08 lần/ngày (107.81%)
13 128 ngày (25.60%) 135 lần ( 1.02%) 1.05 lần/ngày (105.47%)
01 127 ngày (25.40%) 142 lần ( 1.07%) 1.12 lần/ngày (111.81%)
62 127 ngày (25.40%) 148 lần ( 1.12%) 1.17 lần/ngày (116.54%)
19 127 ngày (25.40%) 152 lần ( 1.15%) 1.20 lần/ngày (119.69%)
88 126 ngày (25.20%) 135 lần ( 1.02%) 1.07 lần/ngày (107.14%)
16 126 ngày (25.20%) 144 lần ( 1.09%) 1.14 lần/ngày (114.29%)
49 125 ngày (25.00%) 136 lần ( 1.03%) 1.09 lần/ngày (108.80%)
63 124 ngày (24.80%) 140 lần ( 1.06%) 1.13 lần/ngày (112.90%)
09 124 ngày (24.80%) 144 lần ( 1.09%) 1.16 lần/ngày (116.13%)
54 124 ngày (24.80%) 142 lần ( 1.07%) 1.15 lần/ngày (114.52%)
95 124 ngày (24.80%) 138 lần ( 1.04%) 1.11 lần/ngày (111.29%)
91 124 ngày (24.80%) 144 lần ( 1.09%) 1.16 lần/ngày (116.13%)
69 124 ngày (24.80%) 141 lần ( 1.07%) 1.14 lần/ngày (113.71%)
35 124 ngày (24.80%) 136 lần ( 1.03%) 1.10 lần/ngày (109.68%)
25 124 ngày (24.80%) 140 lần ( 1.06%) 1.13 lần/ngày (112.90%)
60 124 ngày (24.80%) 140 lần ( 1.06%) 1.13 lần/ngày (112.90%)
86 123 ngày (24.60%) 143 lần ( 1.08%) 1.16 lần/ngày (116.26%)
39 123 ngày (24.60%) 137 lần ( 1.04%) 1.11 lần/ngày (111.38%)
03 123 ngày (24.60%) 134 lần ( 1.01%) 1.09 lần/ngày (108.94%)
42 123 ngày (24.60%) 129 lần ( 0.98%) 1.05 lần/ngày (104.88%)
36 122 ngày (24.40%) 149 lần ( 1.13%) 1.22 lần/ngày (122.13%)
97 122 ngày (24.40%) 141 lần ( 1.07%) 1.16 lần/ngày (115.57%)
47 121 ngày (24.20%) 143 lần ( 1.08%) 1.18 lần/ngày (118.18%)
22 121 ngày (24.20%) 141 lần ( 1.07%) 1.17 lần/ngày (116.53%)
81 121 ngày (24.20%) 139 lần ( 1.05%) 1.15 lần/ngày (114.88%)
61 121 ngày (24.20%) 139 lần ( 1.05%) 1.15 lần/ngày (114.88%)
66 120 ngày (24.00%) 139 lần ( 1.05%) 1.16 lần/ngày (115.83%)
57 120 ngày (24.00%) 133 lần ( 1.01%) 1.11 lần/ngày (110.83%)
99 120 ngày (24.00%) 134 lần ( 1.01%) 1.12 lần/ngày (111.67%)
14 120 ngày (24.00%) 133 lần ( 1.01%) 1.11 lần/ngày (110.83%)
94 120 ngày (24.00%) 142 lần ( 1.07%) 1.18 lần/ngày (118.33%)
02 119 ngày (23.80%) 139 lần ( 1.05%) 1.17 lần/ngày (116.81%)
64 119 ngày (23.80%) 139 lần ( 1.05%) 1.17 lần/ngày (116.81%)
06 119 ngày (23.80%) 132 lần ( 1.00%) 1.11 lần/ngày (110.92%)
08 119 ngày (23.80%) 132 lần ( 1.00%) 1.11 lần/ngày (110.92%)
26 119 ngày (23.80%) 132 lần ( 1.00%) 1.11 lần/ngày (110.92%)
32 118 ngày (23.60%) 137 lần ( 1.04%) 1.16 lần/ngày (116.10%)
67 118 ngày (23.60%) 134 lần ( 1.01%) 1.14 lần/ngày (113.56%)
05 118 ngày (23.60%) 137 lần ( 1.04%) 1.16 lần/ngày (116.10%)
79 118 ngày (23.60%) 131 lần ( 0.99%) 1.11 lần/ngày (111.02%)
76 117 ngày (23.40%) 134 lần ( 1.01%) 1.15 lần/ngày (114.53%)
31 117 ngày (23.40%) 134 lần ( 1.01%) 1.15 lần/ngày (114.53%)
77 117 ngày (23.40%) 131 lần ( 0.99%) 1.12 lần/ngày (111.97%)
44 117 ngày (23.40%) 135 lần ( 1.02%) 1.15 lần/ngày (115.38%)
23 116 ngày (23.20%) 128 lần ( 0.97%) 1.10 lần/ngày (110.34%)
82 116 ngày (23.20%) 132 lần ( 1.00%) 1.14 lần/ngày (113.79%)
72 116 ngày (23.20%) 135 lần ( 1.02%) 1.16 lần/ngày (116.38%)
46 116 ngày (23.20%) 129 lần ( 0.98%) 1.11 lần/ngày (111.21%)
28 116 ngày (23.20%) 127 lần ( 0.96%) 1.09 lần/ngày (109.48%)
45 115 ngày (23.00%) 137 lần ( 1.04%) 1.19 lần/ngày (119.13%)
43 115 ngày (23.00%) 129 lần ( 0.98%) 1.12 lần/ngày (112.17%)
65 114 ngày (22.80%) 135 lần ( 1.02%) 1.18 lần/ngày (118.42%)
74 114 ngày (22.80%) 131 lần ( 0.99%) 1.15 lần/ngày (114.91%)
50 114 ngày (22.80%) 137 lần ( 1.04%) 1.20 lần/ngày (120.18%)
15 114 ngày (22.80%) 130 lần ( 0.98%) 1.14 lần/ngày (114.04%)
10 114 ngày (22.80%) 134 lần ( 1.01%) 1.18 lần/ngày (117.54%)
21 114 ngày (22.80%) 125 lần ( 0.94%) 1.10 lần/ngày (109.65%)
11 114 ngày (22.80%) 124 lần ( 0.94%) 1.09 lần/ngày (108.77%)
34 113 ngày (22.60%) 119 lần ( 0.90%) 1.05 lần/ngày (105.31%)
98 113 ngày (22.60%) 131 lần ( 0.99%) 1.16 lần/ngày (115.93%)
48 113 ngày (22.60%) 127 lần ( 0.96%) 1.12 lần/ngày (112.39%)
56 113 ngày (22.60%) 128 lần ( 0.97%) 1.13 lần/ngày (113.27%)
27 113 ngày (22.60%) 134 lần ( 1.01%) 1.19 lần/ngày (118.58%)
12 113 ngày (22.60%) 126 lần ( 0.95%) 1.12 lần/ngày (111.50%)
73 113 ngày (22.60%) 124 lần ( 0.94%) 1.10 lần/ngày (109.73%)
29 112 ngày (22.40%) 120 lần ( 0.91%) 1.07 lần/ngày (107.14%)
85 112 ngày (22.40%) 125 lần ( 0.94%) 1.12 lần/ngày (111.61%)
17 112 ngày (22.40%) 119 lần ( 0.90%) 1.06 lần/ngày (106.25%)
51 112 ngày (22.40%) 123 lần ( 0.93%) 1.10 lần/ngày (109.82%)
30 111 ngày (22.20%) 126 lần ( 0.95%) 1.14 lần/ngày (113.51%)
87 111 ngày (22.20%) 122 lần ( 0.92%) 1.10 lần/ngày (109.91%)
96 111 ngày (22.20%) 129 lần ( 0.98%) 1.16 lần/ngày (116.22%)
89 111 ngày (22.20%) 128 lần ( 0.97%) 1.15 lần/ngày (115.32%)
90 110 ngày (22.00%) 120 lần ( 0.91%) 1.09 lần/ngày (109.09%)
18 110 ngày (22.00%) 124 lần ( 0.94%) 1.13 lần/ngày (112.73%)
83 110 ngày (22.00%) 130 lần ( 0.98%) 1.18 lần/ngày (118.18%)
71 109 ngày (21.80%) 131 lần ( 0.99%) 1.20 lần/ngày (120.18%)
80 108 ngày (21.60%) 121 lần ( 0.91%) 1.12 lần/ngày (112.04%)
52 107 ngày (21.40%) 118 lần ( 0.89%) 1.10 lần/ngày (110.28%)
93 106 ngày (21.20%) 113 lần ( 0.85%) 1.07 lần/ngày (106.60%)
59 106 ngày (21.20%) 123 lần ( 0.93%) 1.16 lần/ngày (116.04%)
84 106 ngày (21.20%) 118 lần ( 0.89%) 1.11 lần/ngày (111.32%)
38 106 ngày (21.20%) 122 lần ( 0.92%) 1.15 lần/ngày (115.09%)
00 106 ngày (21.20%) 125 lần ( 0.94%) 1.18 lần/ngày (117.92%)
33 105 ngày (21.00%) 115 lần ( 0.87%) 1.10 lần/ngày (109.52%)
70 104 ngày (20.80%) 117 lần ( 0.88%) 1.13 lần/ngày (112.50%)
07 104 ngày (20.80%) 118 lần ( 0.89%) 1.13 lần/ngày (113.46%)
40 103 ngày (20.60%) 123 lần ( 0.93%) 1.19 lần/ngày (119.42%)
41 101 ngày (20.20%) 111 lần ( 0.84%) 1.10 lần/ngày (109.90%)
04 101 ngày (20.20%) 118 lần ( 0.89%) 1.17 lần/ngày (116.83%)
37 100 ngày (20.00%) 113 lần ( 0.85%) 1.13 lần/ngày (113.00%)
20 98 ngày (19.60%) 114 lần ( 0.86%) 1.16 lần/ngày (116.33%)
55 98 ngày (19.60%) 110 lần ( 0.83%) 1.12 lần/ngày (112.24%)

https://ketqua365.net/ - Trang kết quả xổ số hàng đầu Việt Nam!!

Tất cả nội dung trên website được tổng hợp từ không gian mạng,website không giữ bản quyền nội dung.Nếu có bất kỳ khiếu nại nào về mặt nội dung vui lòng liên hệ [email protected]

Trang web đang là bản thử nghiệm,không phải bản hoạt động thương mại,không nhận bất kỳ hoạt động phân phối quảng cáo nào trên website.

| Copyright http://ketqua365.net - 2018