Kết quả xổ số trực tiếp - Soi cầu, Thống kê xoso miền bắc nam xsmb xsmn

Thống kê tần suất bộ số



Hướng dẫn: B1 - Chọn tỉnh, số ngày và bấm XEM. => B2 - Chọn nhanh bộ số muốn xem ( KHÔNG cần bấm Enter).

Thống kê tần suất bộ số Truyền thống trong 500 ngày trước

Bộ số Tổng số ngày về Tổng số lần về Tần số theo ngày
92 133 ngày (26.60%) 151 lần ( 1.15%) 1.14 lần/ngày (113.53%)
53 133 ngày (26.60%) 159 lần ( 1.21%) 1.20 lần/ngày (119.55%)
58 132 ngày (26.40%) 152 lần ( 1.15%) 1.15 lần/ngày (115.15%)
75 132 ngày (26.40%) 157 lần ( 1.19%) 1.19 lần/ngày (118.94%)
09 131 ngày (26.20%) 151 lần ( 1.15%) 1.15 lần/ngày (115.27%)
62 131 ngày (26.20%) 152 lần ( 1.15%) 1.16 lần/ngày (116.03%)
88 130 ngày (26.00%) 140 lần ( 1.06%) 1.08 lần/ngày (107.69%)
68 129 ngày (25.80%) 148 lần ( 1.12%) 1.15 lần/ngày (114.73%)
01 129 ngày (25.80%) 145 lần ( 1.10%) 1.12 lần/ngày (112.40%)
60 128 ngày (25.60%) 146 lần ( 1.11%) 1.14 lần/ngày (114.06%)
57 128 ngày (25.60%) 140 lần ( 1.06%) 1.09 lần/ngày (109.38%)
19 127 ngày (25.40%) 150 lần ( 1.14%) 1.18 lần/ngày (118.11%)
91 126 ngày (25.20%) 148 lần ( 1.12%) 1.17 lần/ngày (117.46%)
02 126 ngày (25.20%) 146 lần ( 1.11%) 1.16 lần/ngày (115.87%)
13 125 ngày (25.00%) 132 lần ( 1.00%) 1.06 lần/ngày (105.60%)
77 125 ngày (25.00%) 136 lần ( 1.03%) 1.09 lần/ngày (108.80%)
81 125 ngày (25.00%) 143 lần ( 1.09%) 1.14 lần/ngày (114.40%)
25 124 ngày (24.80%) 141 lần ( 1.07%) 1.14 lần/ngày (113.71%)
78 124 ngày (24.80%) 141 lần ( 1.07%) 1.14 lần/ngày (113.71%)
39 124 ngày (24.80%) 140 lần ( 1.06%) 1.13 lần/ngày (112.90%)
16 124 ngày (24.80%) 142 lần ( 1.08%) 1.15 lần/ngày (114.52%)
63 123 ngày (24.60%) 138 lần ( 1.05%) 1.12 lần/ngày (112.20%)
54 123 ngày (24.60%) 140 lần ( 1.06%) 1.14 lần/ngày (113.82%)
94 123 ngày (24.60%) 147 lần ( 1.12%) 1.20 lần/ngày (119.51%)
64 123 ngày (24.60%) 143 lần ( 1.09%) 1.16 lần/ngày (116.26%)
61 123 ngày (24.60%) 141 lần ( 1.07%) 1.15 lần/ngày (114.63%)
47 123 ngày (24.60%) 144 lần ( 1.09%) 1.17 lần/ngày (117.07%)
49 122 ngày (24.40%) 134 lần ( 1.02%) 1.10 lần/ngày (109.84%)
24 122 ngày (24.40%) 130 lần ( 0.99%) 1.07 lần/ngày (106.56%)
95 122 ngày (24.40%) 136 lần ( 1.03%) 1.11 lần/ngày (111.48%)
14 121 ngày (24.20%) 138 lần ( 1.05%) 1.14 lần/ngày (114.05%)
86 121 ngày (24.20%) 136 lần ( 1.03%) 1.12 lần/ngày (112.40%)
45 121 ngày (24.20%) 142 lần ( 1.08%) 1.17 lần/ngày (117.36%)
82 121 ngày (24.20%) 137 lần ( 1.04%) 1.13 lần/ngày (113.22%)
03 121 ngày (24.20%) 134 lần ( 1.02%) 1.11 lần/ngày (110.74%)
35 121 ngày (24.20%) 133 lần ( 1.01%) 1.10 lần/ngày (109.92%)
44 120 ngày (24.00%) 136 lần ( 1.03%) 1.13 lần/ngày (113.33%)
99 120 ngày (24.00%) 133 lần ( 1.01%) 1.11 lần/ngày (110.83%)
08 120 ngày (24.00%) 135 lần ( 1.02%) 1.13 lần/ngày (112.50%)
79 119 ngày (23.80%) 134 lần ( 1.02%) 1.13 lần/ngày (112.61%)
67 119 ngày (23.80%) 136 lần ( 1.03%) 1.14 lần/ngày (114.29%)
66 119 ngày (23.80%) 137 lần ( 1.04%) 1.15 lần/ngày (115.13%)
12 118 ngày (23.60%) 134 lần ( 1.02%) 1.14 lần/ngày (113.56%)
22 118 ngày (23.60%) 138 lần ( 1.05%) 1.17 lần/ngày (116.95%)
69 118 ngày (23.60%) 129 lần ( 0.98%) 1.09 lần/ngày (109.32%)
46 117 ngày (23.40%) 132 lần ( 1.00%) 1.13 lần/ngày (112.82%)
97 117 ngày (23.40%) 134 lần ( 1.02%) 1.15 lần/ngày (114.53%)
48 117 ngày (23.40%) 132 lần ( 1.00%) 1.13 lần/ngày (112.82%)
05 117 ngày (23.40%) 136 lần ( 1.03%) 1.16 lần/ngày (116.24%)
42 117 ngày (23.40%) 120 lần ( 0.91%) 1.03 lần/ngày (102.56%)
21 116 ngày (23.20%) 130 lần ( 0.99%) 1.12 lần/ngày (112.07%)
43 116 ngày (23.20%) 130 lần ( 0.99%) 1.12 lần/ngày (112.07%)
32 116 ngày (23.20%) 134 lần ( 1.02%) 1.16 lần/ngày (115.52%)
23 116 ngày (23.20%) 128 lần ( 0.97%) 1.10 lần/ngày (110.34%)
17 115 ngày (23.00%) 124 lần ( 0.94%) 1.08 lần/ngày (107.83%)
89 115 ngày (23.00%) 132 lần ( 1.00%) 1.15 lần/ngày (114.78%)
76 114 ngày (22.80%) 130 lần ( 0.99%) 1.14 lần/ngày (114.04%)
74 114 ngày (22.80%) 130 lần ( 0.99%) 1.14 lần/ngày (114.04%)
51 114 ngày (22.80%) 127 lần ( 0.96%) 1.11 lần/ngày (111.40%)
36 114 ngày (22.80%) 138 lần ( 1.05%) 1.21 lần/ngày (121.05%)
06 114 ngày (22.80%) 127 lần ( 0.96%) 1.11 lần/ngày (111.40%)
73 114 ngày (22.80%) 123 lần ( 0.93%) 1.08 lần/ngày (107.89%)
83 114 ngày (22.80%) 133 lần ( 1.01%) 1.17 lần/ngày (116.67%)
10 114 ngày (22.80%) 134 lần ( 1.02%) 1.18 lần/ngày (117.54%)
56 113 ngày (22.60%) 132 lần ( 1.00%) 1.17 lần/ngày (116.81%)
28 113 ngày (22.60%) 123 lần ( 0.93%) 1.09 lần/ngày (108.85%)
65 113 ngày (22.60%) 132 lần ( 1.00%) 1.17 lần/ngày (116.81%)
34 113 ngày (22.60%) 121 lần ( 0.92%) 1.07 lần/ngày (107.08%)
31 112 ngày (22.40%) 129 lần ( 0.98%) 1.15 lần/ngày (115.18%)
27 112 ngày (22.40%) 132 lần ( 1.00%) 1.18 lần/ngày (117.86%)
50 111 ngày (22.20%) 131 lần ( 0.99%) 1.18 lần/ngày (118.02%)
26 111 ngày (22.20%) 124 lần ( 0.94%) 1.12 lần/ngày (111.71%)
15 111 ngày (22.20%) 126 lần ( 0.96%) 1.14 lần/ngày (113.51%)
98 110 ngày (22.00%) 128 lần ( 0.97%) 1.16 lần/ngày (116.36%)
90 110 ngày (22.00%) 117 lần ( 0.89%) 1.06 lần/ngày (106.36%)
80 110 ngày (22.00%) 121 lần ( 0.92%) 1.10 lần/ngày (110.00%)
00 109 ngày (21.80%) 128 lần ( 0.97%) 1.17 lần/ngày (117.43%)
29 109 ngày (21.80%) 118 lần ( 0.90%) 1.08 lần/ngày (108.26%)
30 108 ngày (21.60%) 122 lần ( 0.93%) 1.13 lần/ngày (112.96%)
96 108 ngày (21.60%) 126 lần ( 0.96%) 1.17 lần/ngày (116.67%)
87 108 ngày (21.60%) 122 lần ( 0.93%) 1.13 lần/ngày (112.96%)
72 108 ngày (21.60%) 125 lần ( 0.95%) 1.16 lần/ngày (115.74%)
71 108 ngày (21.60%) 131 lần ( 0.99%) 1.21 lần/ngày (121.30%)
33 108 ngày (21.60%) 117 lần ( 0.89%) 1.08 lần/ngày (108.33%)
85 107 ngày (21.40%) 123 lần ( 0.93%) 1.15 lần/ngày (114.95%)
38 106 ngày (21.20%) 118 lần ( 0.90%) 1.11 lần/ngày (111.32%)
41 106 ngày (21.20%) 115 lần ( 0.87%) 1.08 lần/ngày (108.49%)
52 105 ngày (21.00%) 116 lần ( 0.88%) 1.10 lần/ngày (110.48%)
93 105 ngày (21.00%) 113 lần ( 0.86%) 1.08 lần/ngày (107.62%)
07 104 ngày (20.80%) 117 lần ( 0.89%) 1.13 lần/ngày (112.50%)
84 103 ngày (20.60%) 115 lần ( 0.87%) 1.12 lần/ngày (111.65%)
40 102 ngày (20.40%) 121 lần ( 0.92%) 1.19 lần/ngày (118.63%)
11 102 ngày (20.40%) 108 lần ( 0.82%) 1.06 lần/ngày (105.88%)
70 102 ngày (20.40%) 115 lần ( 0.87%) 1.13 lần/ngày (112.75%)
18 102 ngày (20.40%) 114 lần ( 0.87%) 1.12 lần/ngày (111.76%)
59 101 ngày (20.20%) 119 lần ( 0.90%) 1.18 lần/ngày (117.82%)
04 101 ngày (20.20%) 119 lần ( 0.90%) 1.18 lần/ngày (117.82%)
37 100 ngày (20.00%) 113 lần ( 0.86%) 1.13 lần/ngày (113.00%)
20 98 ngày (19.60%) 115 lần ( 0.87%) 1.17 lần/ngày (117.35%)
55 98 ngày (19.60%) 111 lần ( 0.84%) 1.13 lần/ngày (113.27%)

https://ketqua365.net/ - Trang kết quả xổ số hàng đầu Việt Nam!!

Tất cả nội dung trên website được tổng hợp từ không gian mạng,website không giữ bản quyền nội dung.Nếu có bất kỳ khiếu nại nào về mặt nội dung vui lòng liên hệ [email protected]

Trang web đang là bản thử nghiệm,không phải bản hoạt động thương mại,không nhận bất kỳ hoạt động phân phối quảng cáo nào trên website.

| Copyright http://ketqua365.net - 2018