Hướng dẫn: B1 - Chọn tỉnh, số ngày và bấm XEM. => B2 - Chọn nhanh bộ số muốn xem ( KHÔNG cần bấm Enter).
Bộ số | Tổng số ngày về | Tổng số lần về | Tần số theo ngày |
---|---|---|---|
52 | 141 ngày (28.20%) | 161 lần ( 1.22%) | 1.14 lần/ngày (114.18%) |
22 | 139 ngày (27.80%) | 157 lần ( 1.19%) | 1.13 lần/ngày (112.95%) |
32 | 137 ngày (27.40%) | 164 lần ( 1.24%) | 1.20 lần/ngày (119.71%) |
36 | 136 ngày (27.20%) | 149 lần ( 1.13%) | 1.10 lần/ngày (109.56%) |
79 | 134 ngày (26.80%) | 152 lần ( 1.15%) | 1.13 lần/ngày (113.43%) |
89 | 133 ngày (26.60%) | 160 lần ( 1.21%) | 1.20 lần/ngày (120.30%) |
59 | 133 ngày (26.60%) | 158 lần ( 1.19%) | 1.19 lần/ngày (118.80%) |
72 | 133 ngày (26.60%) | 154 lần ( 1.16%) | 1.16 lần/ngày (115.79%) |
61 | 132 ngày (26.40%) | 148 lần ( 1.12%) | 1.12 lần/ngày (112.12%) |
49 | 132 ngày (26.40%) | 146 lần ( 1.10%) | 1.11 lần/ngày (110.61%) |
43 | 132 ngày (26.40%) | 145 lần ( 1.10%) | 1.10 lần/ngày (109.85%) |
66 | 132 ngày (26.40%) | 153 lần ( 1.16%) | 1.16 lần/ngày (115.91%) |
90 | 132 ngày (26.40%) | 148 lần ( 1.12%) | 1.12 lần/ngày (112.12%) |
10 | 130 ngày (26.00%) | 152 lần ( 1.15%) | 1.17 lần/ngày (116.92%) |
92 | 127 ngày (25.40%) | 147 lần ( 1.11%) | 1.16 lần/ngày (115.75%) |
75 | 127 ngày (25.40%) | 141 lần ( 1.07%) | 1.11 lần/ngày (111.02%) |
96 | 127 ngày (25.40%) | 144 lần ( 1.09%) | 1.13 lần/ngày (113.39%) |
03 | 127 ngày (25.40%) | 145 lần ( 1.10%) | 1.14 lần/ngày (114.17%) |
62 | 127 ngày (25.40%) | 155 lần ( 1.17%) | 1.22 lần/ngày (122.05%) |
97 | 126 ngày (25.20%) | 144 lần ( 1.09%) | 1.14 lần/ngày (114.29%) |
82 | 126 ngày (25.20%) | 148 lần ( 1.12%) | 1.17 lần/ngày (117.46%) |
26 | 125 ngày (25.00%) | 145 lần ( 1.10%) | 1.16 lần/ngày (116.00%) |
16 | 124 ngày (24.80%) | 145 lần ( 1.10%) | 1.17 lần/ngày (116.94%) |
18 | 123 ngày (24.60%) | 139 lần ( 1.05%) | 1.13 lần/ngày (113.01%) |
20 | 123 ngày (24.60%) | 142 lần ( 1.07%) | 1.15 lần/ngày (115.45%) |
35 | 123 ngày (24.60%) | 134 lần ( 1.01%) | 1.09 lần/ngày (108.94%) |
41 | 122 ngày (24.40%) | 137 lần ( 1.03%) | 1.12 lần/ngày (112.30%) |
99 | 122 ngày (24.40%) | 133 lần ( 1.00%) | 1.09 lần/ngày (109.02%) |
86 | 122 ngày (24.40%) | 140 lần ( 1.06%) | 1.15 lần/ngày (114.75%) |
11 | 122 ngày (24.40%) | 142 lần ( 1.07%) | 1.16 lần/ngày (116.39%) |
29 | 122 ngày (24.40%) | 136 lần ( 1.03%) | 1.11 lần/ngày (111.48%) |
25 | 122 ngày (24.40%) | 135 lần ( 1.02%) | 1.11 lần/ngày (110.66%) |
63 | 121 ngày (24.20%) | 142 lần ( 1.07%) | 1.17 lần/ngày (117.36%) |
69 | 121 ngày (24.20%) | 142 lần ( 1.07%) | 1.17 lần/ngày (117.36%) |
19 | 121 ngày (24.20%) | 141 lần ( 1.07%) | 1.17 lần/ngày (116.53%) |
15 | 120 ngày (24.00%) | 137 lần ( 1.03%) | 1.14 lần/ngày (114.17%) |
98 | 119 ngày (23.80%) | 134 lần ( 1.01%) | 1.13 lần/ngày (112.61%) |
94 | 119 ngày (23.80%) | 135 lần ( 1.02%) | 1.13 lần/ngày (113.45%) |
45 | 119 ngày (23.80%) | 135 lần ( 1.02%) | 1.13 lần/ngày (113.45%) |
24 | 119 ngày (23.80%) | 137 lần ( 1.03%) | 1.15 lần/ngày (115.13%) |
13 | 119 ngày (23.80%) | 130 lần ( 0.98%) | 1.09 lần/ngày (109.24%) |
80 | 119 ngày (23.80%) | 140 lần ( 1.06%) | 1.18 lần/ngày (117.65%) |
81 | 119 ngày (23.80%) | 130 lần ( 0.98%) | 1.09 lần/ngày (109.24%) |
56 | 118 ngày (23.60%) | 134 lần ( 1.01%) | 1.14 lần/ngày (113.56%) |
39 | 118 ngày (23.60%) | 137 lần ( 1.03%) | 1.16 lần/ngày (116.10%) |
73 | 118 ngày (23.60%) | 139 lần ( 1.05%) | 1.18 lần/ngày (117.80%) |
65 | 118 ngày (23.60%) | 139 lần ( 1.05%) | 1.18 lần/ngày (117.80%) |
76 | 117 ngày (23.40%) | 130 lần ( 0.98%) | 1.11 lần/ngày (111.11%) |
67 | 117 ngày (23.40%) | 126 lần ( 0.95%) | 1.08 lần/ngày (107.69%) |
84 | 117 ngày (23.40%) | 125 lần ( 0.94%) | 1.07 lần/ngày (106.84%) |
14 | 117 ngày (23.40%) | 131 lần ( 0.99%) | 1.12 lần/ngày (111.97%) |
12 | 116 ngày (23.20%) | 132 lần ( 1.00%) | 1.14 lần/ngày (113.79%) |
07 | 115 ngày (23.00%) | 128 lần ( 0.97%) | 1.11 lần/ngày (111.30%) |
23 | 115 ngày (23.00%) | 131 lần ( 0.99%) | 1.14 lần/ngày (113.91%) |
21 | 115 ngày (23.00%) | 131 lần ( 0.99%) | 1.14 lần/ngày (113.91%) |
78 | 115 ngày (23.00%) | 135 lần ( 1.02%) | 1.17 lần/ngày (117.39%) |
87 | 115 ngày (23.00%) | 125 lần ( 0.94%) | 1.09 lần/ngày (108.70%) |
44 | 115 ngày (23.00%) | 132 lần ( 1.00%) | 1.15 lần/ngày (114.78%) |
00 | 114 ngày (22.80%) | 134 lần ( 1.01%) | 1.18 lần/ngày (117.54%) |
40 | 114 ngày (22.80%) | 126 lần ( 0.95%) | 1.11 lần/ngày (110.53%) |
50 | 113 ngày (22.60%) | 125 lần ( 0.94%) | 1.11 lần/ngày (110.62%) |
47 | 113 ngày (22.60%) | 127 lần ( 0.96%) | 1.12 lần/ngày (112.39%) |
02 | 113 ngày (22.60%) | 130 lần ( 0.98%) | 1.15 lần/ngày (115.04%) |
83 | 113 ngày (22.60%) | 137 lần ( 1.03%) | 1.21 lần/ngày (121.24%) |
42 | 113 ngày (22.60%) | 130 lần ( 0.98%) | 1.15 lần/ngày (115.04%) |
37 | 113 ngày (22.60%) | 129 lần ( 0.97%) | 1.14 lần/ngày (114.16%) |
53 | 112 ngày (22.40%) | 128 lần ( 0.97%) | 1.14 lần/ngày (114.29%) |
93 | 112 ngày (22.40%) | 122 lần ( 0.92%) | 1.09 lần/ngày (108.93%) |
55 | 111 ngày (22.20%) | 120 lần ( 0.91%) | 1.08 lần/ngày (108.11%) |
27 | 111 ngày (22.20%) | 129 lần ( 0.97%) | 1.16 lần/ngày (116.22%) |
30 | 110 ngày (22.00%) | 121 lần ( 0.91%) | 1.10 lần/ngày (110.00%) |
68 | 110 ngày (22.00%) | 121 lần ( 0.91%) | 1.10 lần/ngày (110.00%) |
70 | 110 ngày (22.00%) | 124 lần ( 0.94%) | 1.13 lần/ngày (112.73%) |
74 | 110 ngày (22.00%) | 125 lần ( 0.94%) | 1.14 lần/ngày (113.64%) |
28 | 110 ngày (22.00%) | 125 lần ( 0.94%) | 1.14 lần/ngày (113.64%) |
06 | 109 ngày (21.80%) | 122 lần ( 0.92%) | 1.12 lần/ngày (111.93%) |
09 | 109 ngày (21.80%) | 132 lần ( 1.00%) | 1.21 lần/ngày (121.10%) |
33 | 109 ngày (21.80%) | 123 lần ( 0.93%) | 1.13 lần/ngày (112.84%) |
95 | 108 ngày (21.60%) | 119 lần ( 0.90%) | 1.10 lần/ngày (110.19%) |
77 | 108 ngày (21.60%) | 122 lần ( 0.92%) | 1.13 lần/ngày (112.96%) |
48 | 108 ngày (21.60%) | 120 lần ( 0.91%) | 1.11 lần/ngày (111.11%) |
46 | 108 ngày (21.60%) | 121 lần ( 0.91%) | 1.12 lần/ngày (112.04%) |
64 | 107 ngày (21.40%) | 120 lần ( 0.91%) | 1.12 lần/ngày (112.15%) |
17 | 106 ngày (21.20%) | 121 lần ( 0.91%) | 1.14 lần/ngày (114.15%) |
05 | 105 ngày (21.00%) | 117 lần ( 0.88%) | 1.11 lần/ngày (111.43%) |
71 | 105 ngày (21.00%) | 121 lần ( 0.91%) | 1.15 lần/ngày (115.24%) |
57 | 105 ngày (21.00%) | 121 lần ( 0.91%) | 1.15 lần/ngày (115.24%) |
31 | 104 ngày (20.80%) | 112 lần ( 0.85%) | 1.08 lần/ngày (107.69%) |
60 | 104 ngày (20.80%) | 120 lần ( 0.91%) | 1.15 lần/ngày (115.38%) |
04 | 104 ngày (20.80%) | 115 lần ( 0.87%) | 1.11 lần/ngày (110.58%) |
01 | 103 ngày (20.60%) | 114 lần ( 0.86%) | 1.11 lần/ngày (110.68%) |
54 | 103 ngày (20.60%) | 121 lần ( 0.91%) | 1.17 lần/ngày (117.48%) |
88 | 103 ngày (20.60%) | 114 lần ( 0.86%) | 1.11 lần/ngày (110.68%) |
08 | 103 ngày (20.60%) | 120 lần ( 0.91%) | 1.17 lần/ngày (116.50%) |
85 | 100 ngày (20.00%) | 114 lần ( 0.86%) | 1.14 lần/ngày (114.00%) |
91 | 98 ngày (19.60%) | 107 lần ( 0.81%) | 1.09 lần/ngày (109.18%) |
58 | 96 ngày (19.20%) | 103 lần ( 0.78%) | 1.07 lần/ngày (107.29%) |
51 | 95 ngày (19.00%) | 103 lần ( 0.78%) | 1.08 lần/ngày (108.42%) |
38 | 95 ngày (19.00%) | 110 lần ( 0.83%) | 1.16 lần/ngày (115.79%) |
34 | 89 ngày (17.80%) | 96 lần ( 0.73%) | 1.08 lần/ngày (107.87%) |
Kết quả xổ số | |||
https://ketqua365.net/
- Trang kết quả xổ số hàng đầu Việt Nam!!
Tất cả nội dung trên website được tổng hợp từ không gian mạng,website không giữ bản quyền nội dung.Nếu có bất kỳ khiếu nại nào về mặt nội dung vui lòng liên hệ [email protected] Trang web đang là bản thử nghiệm,không phải bản hoạt động thương mại,không nhận bất kỳ hoạt động phân phối quảng cáo nào trên website. | Copyright http://ketqua365.net - 2018 |