Hướng dẫn: B1 - Chọn tỉnh, số ngày và bấm XEM. => B2 - Chọn nhanh bộ số muốn xem ( KHÔNG cần bấm Enter).
| Bộ số | Tổng số ngày về | Tổng số lần về | Tần số theo ngày |
|---|---|---|---|
| 91 | 212 ngày (42.40%) | 258 lần ( 1.49%) | 1.22 lần/ngày (121.70%) |
| 09 | 193 ngày (38.60%) | 232 lần ( 1.34%) | 1.20 lần/ngày (120.21%) |
| 13 | 185 ngày (37.00%) | 201 lần ( 1.16%) | 1.09 lần/ngày (108.65%) |
| 60 | 181 ngày (36.20%) | 210 lần ( 1.21%) | 1.16 lần/ngày (116.02%) |
| 14 | 181 ngày (36.20%) | 204 lần ( 1.18%) | 1.13 lần/ngày (112.71%) |
| 95 | 181 ngày (36.20%) | 209 lần ( 1.21%) | 1.15 lần/ngày (115.47%) |
| 25 | 175 ngày (35.00%) | 206 lần ( 1.19%) | 1.18 lần/ngày (117.71%) |
| 61 | 174 ngày (34.80%) | 206 lần ( 1.19%) | 1.18 lần/ngày (118.39%) |
| 31 | 173 ngày (34.60%) | 201 lần ( 1.16%) | 1.16 lần/ngày (116.18%) |
| 58 | 172 ngày (34.40%) | 189 lần ( 1.09%) | 1.10 lần/ngày (109.88%) |
| 49 | 172 ngày (34.40%) | 181 lần ( 1.05%) | 1.05 lần/ngày (105.23%) |
| 30 | 171 ngày (34.20%) | 203 lần ( 1.17%) | 1.19 lần/ngày (118.71%) |
| 62 | 171 ngày (34.20%) | 194 lần ( 1.12%) | 1.13 lần/ngày (113.45%) |
| 64 | 170 ngày (34.00%) | 186 lần ( 1.07%) | 1.09 lần/ngày (109.41%) |
| 73 | 170 ngày (34.00%) | 183 lần ( 1.06%) | 1.08 lần/ngày (107.65%) |
| 16 | 170 ngày (34.00%) | 192 lần ( 1.11%) | 1.13 lần/ngày (112.94%) |
| 68 | 169 ngày (33.80%) | 192 lần ( 1.11%) | 1.14 lần/ngày (113.61%) |
| 69 | 167 ngày (33.40%) | 188 lần ( 1.09%) | 1.13 lần/ngày (112.57%) |
| 57 | 167 ngày (33.40%) | 189 lần ( 1.09%) | 1.13 lần/ngày (113.17%) |
| 97 | 166 ngày (33.20%) | 185 lần ( 1.07%) | 1.11 lần/ngày (111.45%) |
| 21 | 166 ngày (33.20%) | 189 lần ( 1.09%) | 1.14 lần/ngày (113.86%) |
| 92 | 164 ngày (32.80%) | 195 lần ( 1.13%) | 1.19 lần/ngày (118.90%) |
| 94 | 164 ngày (32.80%) | 194 lần ( 1.12%) | 1.18 lần/ngày (118.29%) |
| 81 | 164 ngày (32.80%) | 189 lần ( 1.09%) | 1.15 lần/ngày (115.24%) |
| 65 | 163 ngày (32.60%) | 196 lần ( 1.13%) | 1.20 lần/ngày (120.25%) |
| 20 | 163 ngày (32.60%) | 181 lần ( 1.05%) | 1.11 lần/ngày (111.04%) |
| 99 | 162 ngày (32.40%) | 173 lần ( 1.00%) | 1.07 lần/ngày (106.79%) |
| 08 | 162 ngày (32.40%) | 185 lần ( 1.07%) | 1.14 lần/ngày (114.20%) |
| 63 | 161 ngày (32.20%) | 178 lần ( 1.03%) | 1.11 lần/ngày (110.56%) |
| 72 | 161 ngày (32.20%) | 183 lần ( 1.06%) | 1.14 lần/ngày (113.66%) |
| 54 | 161 ngày (32.20%) | 183 lần ( 1.06%) | 1.14 lần/ngày (113.66%) |
| 42 | 161 ngày (32.20%) | 165 lần ( 0.95%) | 1.02 lần/ngày (102.48%) |
| 77 | 160 ngày (32.00%) | 181 lần ( 1.05%) | 1.13 lần/ngày (113.13%) |
| 79 | 160 ngày (32.00%) | 183 lần ( 1.06%) | 1.14 lần/ngày (114.38%) |
| 10 | 159 ngày (31.80%) | 189 lần ( 1.09%) | 1.19 lần/ngày (118.87%) |
| 01 | 159 ngày (31.80%) | 185 lần ( 1.07%) | 1.16 lần/ngày (116.35%) |
| 02 | 159 ngày (31.80%) | 188 lần ( 1.09%) | 1.18 lần/ngày (118.24%) |
| 24 | 158 ngày (31.60%) | 172 lần ( 0.99%) | 1.09 lần/ngày (108.86%) |
| 11 | 157 ngày (31.40%) | 168 lần ( 0.97%) | 1.07 lần/ngày (107.01%) |
| 75 | 156 ngày (31.20%) | 180 lần ( 1.04%) | 1.15 lần/ngày (115.38%) |
| 33 | 156 ngày (31.20%) | 185 lần ( 1.07%) | 1.19 lần/ngày (118.59%) |
| 52 | 156 ngày (31.20%) | 177 lần ( 1.02%) | 1.13 lần/ngày (113.46%) |
| 82 | 155 ngày (31.00%) | 173 lần ( 1.00%) | 1.12 lần/ngày (111.61%) |
| 44 | 155 ngày (31.00%) | 175 lần ( 1.01%) | 1.13 lần/ngày (112.90%) |
| 05 | 155 ngày (31.00%) | 174 lần ( 1.01%) | 1.12 lần/ngày (112.26%) |
| 88 | 154 ngày (30.80%) | 173 lần ( 1.00%) | 1.12 lần/ngày (112.34%) |
| 22 | 153 ngày (30.60%) | 173 lần ( 1.00%) | 1.13 lần/ngày (113.07%) |
| 93 | 152 ngày (30.40%) | 164 lần ( 0.95%) | 1.08 lần/ngày (107.89%) |
| 80 | 152 ngày (30.40%) | 169 lần ( 0.98%) | 1.11 lần/ngày (111.18%) |
| 78 | 152 ngày (30.40%) | 164 lần ( 0.95%) | 1.08 lần/ngày (107.89%) |
| 28 | 152 ngày (30.40%) | 172 lần ( 0.99%) | 1.13 lần/ngày (113.16%) |
| 66 | 152 ngày (30.40%) | 169 lần ( 0.98%) | 1.11 lần/ngày (111.18%) |
| 39 | 151 ngày (30.20%) | 174 lần ( 1.01%) | 1.15 lần/ngày (115.23%) |
| 32 | 151 ngày (30.20%) | 182 lần ( 1.05%) | 1.21 lần/ngày (120.53%) |
| 76 | 151 ngày (30.20%) | 169 lần ( 0.98%) | 1.12 lần/ngày (111.92%) |
| 17 | 151 ngày (30.20%) | 159 lần ( 0.92%) | 1.05 lần/ngày (105.30%) |
| 51 | 150 ngày (30.00%) | 180 lần ( 1.04%) | 1.20 lần/ngày (120.00%) |
| 45 | 150 ngày (30.00%) | 178 lần ( 1.03%) | 1.19 lần/ngày (118.67%) |
| 36 | 148 ngày (29.60%) | 181 lần ( 1.05%) | 1.22 lần/ngày (122.30%) |
| 74 | 147 ngày (29.40%) | 162 lần ( 0.94%) | 1.10 lần/ngày (110.20%) |
| 27 | 147 ngày (29.40%) | 165 lần ( 0.95%) | 1.12 lần/ngày (112.24%) |
| 89 | 147 ngày (29.40%) | 164 lần ( 0.95%) | 1.12 lần/ngày (111.56%) |
| 19 | 146 ngày (29.20%) | 167 lần ( 0.96%) | 1.14 lần/ngày (114.38%) |
| 87 | 146 ngày (29.20%) | 171 lần ( 0.99%) | 1.17 lần/ngày (117.12%) |
| 29 | 145 ngày (29.00%) | 158 lần ( 0.91%) | 1.09 lần/ngày (108.97%) |
| 07 | 145 ngày (29.00%) | 165 lần ( 0.95%) | 1.14 lần/ngày (113.79%) |
| 40 | 145 ngày (29.00%) | 167 lần ( 0.96%) | 1.15 lần/ngày (115.17%) |
| 18 | 144 ngày (28.80%) | 154 lần ( 0.89%) | 1.07 lần/ngày (106.94%) |
| 70 | 144 ngày (28.80%) | 159 lần ( 0.92%) | 1.10 lần/ngày (110.42%) |
| 90 | 143 ngày (28.60%) | 166 lần ( 0.96%) | 1.16 lần/ngày (116.08%) |
| 67 | 143 ngày (28.60%) | 158 lần ( 0.91%) | 1.10 lần/ngày (110.49%) |
| 34 | 142 ngày (28.40%) | 154 lần ( 0.89%) | 1.08 lần/ngày (108.45%) |
| 59 | 142 ngày (28.40%) | 157 lần ( 0.91%) | 1.11 lần/ngày (110.56%) |
| 83 | 142 ngày (28.40%) | 160 lần ( 0.92%) | 1.13 lần/ngày (112.68%) |
| 03 | 141 ngày (28.20%) | 153 lần ( 0.88%) | 1.09 lần/ngày (108.51%) |
| 56 | 140 ngày (28.00%) | 162 lần ( 0.94%) | 1.16 lần/ngày (115.71%) |
| 38 | 140 ngày (28.00%) | 162 lần ( 0.94%) | 1.16 lần/ngày (115.71%) |
| 47 | 139 ngày (27.80%) | 157 lần ( 0.91%) | 1.13 lần/ngày (112.95%) |
| 06 | 138 ngày (27.60%) | 160 lần ( 0.92%) | 1.16 lần/ngày (115.94%) |
| 43 | 138 ngày (27.60%) | 162 lần ( 0.94%) | 1.17 lần/ngày (117.39%) |
| 86 | 138 ngày (27.60%) | 155 lần ( 0.90%) | 1.12 lần/ngày (112.32%) |
| 15 | 137 ngày (27.40%) | 150 lần ( 0.87%) | 1.09 lần/ngày (109.49%) |
| 48 | 137 ngày (27.40%) | 158 lần ( 0.91%) | 1.15 lần/ngày (115.33%) |
| 26 | 136 ngày (27.20%) | 149 lần ( 0.86%) | 1.10 lần/ngày (109.56%) |
| 23 | 136 ngày (27.20%) | 152 lần ( 0.88%) | 1.12 lần/ngày (111.76%) |
| 41 | 136 ngày (27.20%) | 155 lần ( 0.90%) | 1.14 lần/ngày (113.97%) |
| 98 | 135 ngày (27.00%) | 157 lần ( 0.91%) | 1.16 lần/ngày (116.30%) |
| 53 | 133 ngày (26.60%) | 160 lần ( 0.92%) | 1.20 lần/ngày (120.30%) |
| 96 | 132 ngày (26.40%) | 152 lần ( 0.88%) | 1.15 lần/ngày (115.15%) |
| 50 | 132 ngày (26.40%) | 151 lần ( 0.87%) | 1.14 lần/ngày (114.39%) |
| 04 | 132 ngày (26.40%) | 149 lần ( 0.86%) | 1.13 lần/ngày (112.88%) |
| 12 | 129 ngày (25.80%) | 145 lần ( 0.84%) | 1.12 lần/ngày (112.40%) |
| 85 | 128 ngày (25.60%) | 144 lần ( 0.83%) | 1.13 lần/ngày (112.50%) |
| 37 | 128 ngày (25.60%) | 151 lần ( 0.87%) | 1.18 lần/ngày (117.97%) |
| 00 | 126 ngày (25.20%) | 142 lần ( 0.82%) | 1.13 lần/ngày (112.70%) |
| 71 | 125 ngày (25.00%) | 153 lần ( 0.88%) | 1.22 lần/ngày (122.40%) |
| 35 | 125 ngày (25.00%) | 136 lần ( 0.79%) | 1.09 lần/ngày (108.80%) |
| 46 | 124 ngày (24.80%) | 138 lần ( 0.80%) | 1.11 lần/ngày (111.29%) |
| 84 | 119 ngày (23.80%) | 131 lần ( 0.76%) | 1.10 lần/ngày (110.08%) |
| 55 | 119 ngày (23.80%) | 139 lần ( 0.80%) | 1.17 lần/ngày (116.81%) |
Kết quả xổ số mega 6/55: Jackpot 2 Vietlott hơn 5 tỷ đồng đã có chủ!
Các hình thức xổ số Vietlott
Cập Nhật Tổng Hợp Giải Đặc Biệt Xổ Số Miền Bắc: Ai Là Người May Mắn?