Hướng dẫn: B1 - Chọn tỉnh, số ngày và bấm XEM. => B2 - Chọn nhanh bộ số muốn xem ( KHÔNG cần bấm Enter).
| Bộ số | Tổng số ngày về | Tổng số lần về | Tần số theo ngày |
|---|---|---|---|
| 53 | 138 ngày (27.60%) | 163 lần ( 1.23%) | 1.18 lần/ngày (118.12%) |
| 75 | 136 ngày (27.20%) | 160 lần ( 1.21%) | 1.18 lần/ngày (117.65%) |
| 58 | 132 ngày (26.40%) | 152 lần ( 1.15%) | 1.15 lần/ngày (115.15%) |
| 13 | 129 ngày (25.80%) | 136 lần ( 1.03%) | 1.05 lần/ngày (105.43%) |
| 92 | 129 ngày (25.80%) | 143 lần ( 1.08%) | 1.11 lần/ngày (110.85%) |
| 78 | 129 ngày (25.80%) | 147 lần ( 1.11%) | 1.14 lần/ngày (113.95%) |
| 24 | 128 ngày (25.60%) | 138 lần ( 1.04%) | 1.08 lần/ngày (107.81%) |
| 62 | 128 ngày (25.60%) | 149 lần ( 1.13%) | 1.16 lần/ngày (116.41%) |
| 88 | 127 ngày (25.40%) | 136 lần ( 1.03%) | 1.07 lần/ngày (107.09%) |
| 19 | 127 ngày (25.40%) | 152 lần ( 1.15%) | 1.20 lần/ngày (119.69%) |
| 68 | 127 ngày (25.40%) | 147 lần ( 1.11%) | 1.16 lần/ngày (115.75%) |
| 16 | 126 ngày (25.20%) | 144 lần ( 1.09%) | 1.14 lần/ngày (114.29%) |
| 91 | 125 ngày (25.00%) | 145 lần ( 1.10%) | 1.16 lần/ngày (116.00%) |
| 95 | 125 ngày (25.00%) | 139 lần ( 1.05%) | 1.11 lần/ngày (111.20%) |
| 01 | 125 ngày (25.00%) | 140 lần ( 1.06%) | 1.12 lần/ngày (112.00%) |
| 49 | 125 ngày (25.00%) | 136 lần ( 1.03%) | 1.09 lần/ngày (108.80%) |
| 63 | 125 ngày (25.00%) | 141 lần ( 1.07%) | 1.13 lần/ngày (112.80%) |
| 09 | 125 ngày (25.00%) | 145 lần ( 1.10%) | 1.16 lần/ngày (116.00%) |
| 42 | 124 ngày (24.80%) | 130 lần ( 0.98%) | 1.05 lần/ngày (104.84%) |
| 69 | 124 ngày (24.80%) | 141 lần ( 1.07%) | 1.14 lần/ngày (113.71%) |
| 60 | 124 ngày (24.80%) | 140 lần ( 1.06%) | 1.13 lần/ngày (112.90%) |
| 03 | 124 ngày (24.80%) | 135 lần ( 1.02%) | 1.09 lần/ngày (108.87%) |
| 35 | 123 ngày (24.60%) | 135 lần ( 1.02%) | 1.10 lần/ngày (109.76%) |
| 39 | 123 ngày (24.60%) | 137 lần ( 1.04%) | 1.11 lần/ngày (111.38%) |
| 25 | 123 ngày (24.60%) | 139 lần ( 1.05%) | 1.13 lần/ngày (113.01%) |
| 36 | 123 ngày (24.60%) | 150 lần ( 1.13%) | 1.22 lần/ngày (121.95%) |
| 86 | 122 ngày (24.40%) | 142 lần ( 1.07%) | 1.16 lần/ngày (116.39%) |
| 81 | 122 ngày (24.40%) | 140 lần ( 1.06%) | 1.15 lần/ngày (114.75%) |
| 22 | 122 ngày (24.40%) | 142 lần ( 1.07%) | 1.16 lần/ngày (116.39%) |
| 54 | 122 ngày (24.40%) | 140 lần ( 1.06%) | 1.15 lần/ngày (114.75%) |
| 97 | 122 ngày (24.40%) | 141 lần ( 1.07%) | 1.16 lần/ngày (115.57%) |
| 61 | 122 ngày (24.40%) | 141 lần ( 1.07%) | 1.16 lần/ngày (115.57%) |
| 94 | 122 ngày (24.40%) | 144 lần ( 1.09%) | 1.18 lần/ngày (118.03%) |
| 47 | 121 ngày (24.20%) | 143 lần ( 1.08%) | 1.18 lần/ngày (118.18%) |
| 99 | 120 ngày (24.00%) | 134 lần ( 1.01%) | 1.12 lần/ngày (111.67%) |
| 14 | 120 ngày (24.00%) | 133 lần ( 1.01%) | 1.11 lần/ngày (110.83%) |
| 06 | 120 ngày (24.00%) | 133 lần ( 1.01%) | 1.11 lần/ngày (110.83%) |
| 66 | 120 ngày (24.00%) | 139 lần ( 1.05%) | 1.16 lần/ngày (115.83%) |
| 57 | 119 ngày (23.80%) | 132 lần ( 1.00%) | 1.11 lần/ngày (110.92%) |
| 08 | 119 ngày (23.80%) | 132 lần ( 1.00%) | 1.11 lần/ngày (110.92%) |
| 05 | 119 ngày (23.80%) | 138 lần ( 1.04%) | 1.16 lần/ngày (115.97%) |
| 67 | 118 ngày (23.60%) | 134 lần ( 1.01%) | 1.14 lần/ngày (113.56%) |
| 26 | 118 ngày (23.60%) | 131 lần ( 0.99%) | 1.11 lần/ngày (111.02%) |
| 79 | 118 ngày (23.60%) | 131 lần ( 0.99%) | 1.11 lần/ngày (111.02%) |
| 32 | 118 ngày (23.60%) | 137 lần ( 1.04%) | 1.16 lần/ngày (116.10%) |
| 64 | 118 ngày (23.60%) | 138 lần ( 1.04%) | 1.17 lần/ngày (116.95%) |
| 44 | 117 ngày (23.40%) | 135 lần ( 1.02%) | 1.15 lần/ngày (115.38%) |
| 45 | 117 ngày (23.40%) | 139 lần ( 1.05%) | 1.19 lần/ngày (118.80%) |
| 02 | 117 ngày (23.40%) | 137 lần ( 1.04%) | 1.17 lần/ngày (117.09%) |
| 23 | 117 ngày (23.40%) | 129 lần ( 0.98%) | 1.10 lần/ngày (110.26%) |
| 72 | 117 ngày (23.40%) | 136 lần ( 1.03%) | 1.16 lần/ngày (116.24%) |
| 43 | 116 ngày (23.20%) | 130 lần ( 0.98%) | 1.12 lần/ngày (112.07%) |
| 28 | 116 ngày (23.20%) | 127 lần ( 0.96%) | 1.09 lần/ngày (109.48%) |
| 76 | 116 ngày (23.20%) | 133 lần ( 1.01%) | 1.15 lần/ngày (114.66%) |
| 31 | 116 ngày (23.20%) | 133 lần ( 1.01%) | 1.15 lần/ngày (114.66%) |
| 77 | 116 ngày (23.20%) | 129 lần ( 0.98%) | 1.11 lần/ngày (111.21%) |
| 11 | 116 ngày (23.20%) | 126 lần ( 0.95%) | 1.09 lần/ngày (108.62%) |
| 46 | 116 ngày (23.20%) | 129 lần ( 0.98%) | 1.11 lần/ngày (111.21%) |
| 21 | 115 ngày (23.00%) | 126 lần ( 0.95%) | 1.10 lần/ngày (109.57%) |
| 10 | 115 ngày (23.00%) | 135 lần ( 1.02%) | 1.17 lần/ngày (117.39%) |
| 82 | 115 ngày (23.00%) | 131 lần ( 0.99%) | 1.14 lần/ngày (113.91%) |
| 15 | 114 ngày (22.80%) | 130 lần ( 0.98%) | 1.14 lần/ngày (114.04%) |
| 65 | 114 ngày (22.80%) | 135 lần ( 1.02%) | 1.18 lần/ngày (118.42%) |
| 73 | 113 ngày (22.60%) | 124 lần ( 0.94%) | 1.10 lần/ngày (109.73%) |
| 98 | 113 ngày (22.60%) | 131 lần ( 0.99%) | 1.16 lần/ngày (115.93%) |
| 74 | 113 ngày (22.60%) | 130 lần ( 0.98%) | 1.15 lần/ngày (115.04%) |
| 50 | 113 ngày (22.60%) | 136 lần ( 1.03%) | 1.20 lần/ngày (120.35%) |
| 56 | 113 ngày (22.60%) | 128 lần ( 0.97%) | 1.13 lần/ngày (113.27%) |
| 27 | 113 ngày (22.60%) | 134 lần ( 1.01%) | 1.19 lần/ngày (118.58%) |
| 12 | 113 ngày (22.60%) | 125 lần ( 0.94%) | 1.11 lần/ngày (110.62%) |
| 17 | 113 ngày (22.60%) | 120 lần ( 0.91%) | 1.06 lần/ngày (106.19%) |
| 34 | 112 ngày (22.40%) | 117 lần ( 0.88%) | 1.04 lần/ngày (104.46%) |
| 29 | 112 ngày (22.40%) | 120 lần ( 0.91%) | 1.07 lần/ngày (107.14%) |
| 48 | 112 ngày (22.40%) | 126 lần ( 0.95%) | 1.13 lần/ngày (112.50%) |
| 30 | 111 ngày (22.20%) | 126 lần ( 0.95%) | 1.14 lần/ngày (113.51%) |
| 89 | 111 ngày (22.20%) | 128 lần ( 0.97%) | 1.15 lần/ngày (115.32%) |
| 87 | 111 ngày (22.20%) | 122 lần ( 0.92%) | 1.10 lần/ngày (109.91%) |
| 90 | 111 ngày (22.20%) | 121 lần ( 0.91%) | 1.09 lần/ngày (109.01%) |
| 96 | 111 ngày (22.20%) | 129 lần ( 0.98%) | 1.16 lần/ngày (116.22%) |
| 18 | 110 ngày (22.00%) | 124 lần ( 0.94%) | 1.13 lần/ngày (112.73%) |
| 51 | 110 ngày (22.00%) | 121 lần ( 0.91%) | 1.10 lần/ngày (110.00%) |
| 85 | 110 ngày (22.00%) | 122 lần ( 0.92%) | 1.11 lần/ngày (110.91%) |
| 71 | 110 ngày (22.00%) | 132 lần ( 1.00%) | 1.20 lần/ngày (120.00%) |
| 83 | 110 ngày (22.00%) | 130 lần ( 0.98%) | 1.18 lần/ngày (118.18%) |
| 80 | 108 ngày (21.60%) | 121 lần ( 0.91%) | 1.12 lần/ngày (112.04%) |
| 93 | 107 ngày (21.40%) | 114 lần ( 0.86%) | 1.07 lần/ngày (106.54%) |
| 38 | 107 ngày (21.40%) | 123 lần ( 0.93%) | 1.15 lần/ngày (114.95%) |
| 33 | 106 ngày (21.20%) | 115 lần ( 0.87%) | 1.08 lần/ngày (108.49%) |
| 84 | 106 ngày (21.20%) | 118 lần ( 0.89%) | 1.11 lần/ngày (111.32%) |
| 52 | 106 ngày (21.20%) | 117 lần ( 0.88%) | 1.10 lần/ngày (110.38%) |
| 07 | 105 ngày (21.00%) | 119 lần ( 0.90%) | 1.13 lần/ngày (113.33%) |
| 59 | 105 ngày (21.00%) | 122 lần ( 0.92%) | 1.16 lần/ngày (116.19%) |
| 00 | 105 ngày (21.00%) | 124 lần ( 0.94%) | 1.18 lần/ngày (118.10%) |
| 70 | 104 ngày (20.80%) | 117 lần ( 0.88%) | 1.13 lần/ngày (112.50%) |
| 40 | 103 ngày (20.60%) | 123 lần ( 0.93%) | 1.19 lần/ngày (119.42%) |
| 41 | 102 ngày (20.40%) | 112 lần ( 0.85%) | 1.10 lần/ngày (109.80%) |
| 04 | 101 ngày (20.20%) | 118 lần ( 0.89%) | 1.17 lần/ngày (116.83%) |
| 37 | 100 ngày (20.00%) | 113 lần ( 0.85%) | 1.13 lần/ngày (113.00%) |
| 55 | 98 ngày (19.60%) | 110 lần ( 0.83%) | 1.12 lần/ngày (112.24%) |
| 20 | 97 ngày (19.40%) | 113 lần ( 0.85%) | 1.16 lần/ngày (116.49%) |
Kết quả xổ số | |||
|
https://ketqua365.net/
- Trang kết quả xổ số hàng đầu Việt Nam!!
Tất cả nội dung trên website được tổng hợp từ không gian mạng,website không giữ bản quyền nội dung.Nếu có bất kỳ khiếu nại nào về mặt nội dung vui lòng liên hệ [email protected] Trang web đang là bản thử nghiệm,không phải bản hoạt động thương mại,không nhận bất kỳ hoạt động phân phối quảng cáo nào trên website.
| Copyright http://ketqua365.net - 2018
|
|||