Kết quả xổ số trực tiếp - Soi cầu, Thống kê xoso miền bắc nam xsmb xsmn

Thống kê tần suất bộ số



Hướng dẫn: B1 - Chọn tỉnh, số ngày và bấm XEM. => B2 - Chọn nhanh bộ số muốn xem ( KHÔNG cần bấm Enter).

Thống kê tần suất bộ số Truyền thống trong 500 ngày trước

Bộ số Tổng số ngày về Tổng số lần về Tần số theo ngày
53 138 ngày (27.60%) 163 lần ( 1.23%) 1.18 lần/ngày (118.12%)
75 137 ngày (27.40%) 161 lần ( 1.22%) 1.18 lần/ngày (117.52%)
58 134 ngày (26.80%) 153 lần ( 1.16%) 1.14 lần/ngày (114.18%)
68 131 ngày (26.20%) 151 lần ( 1.14%) 1.15 lần/ngày (115.27%)
24 130 ngày (26.00%) 140 lần ( 1.06%) 1.08 lần/ngày (107.69%)
88 130 ngày (26.00%) 140 lần ( 1.06%) 1.08 lần/ngày (107.69%)
92 128 ngày (25.60%) 141 lần ( 1.07%) 1.10 lần/ngày (110.16%)
01 128 ngày (25.60%) 143 lần ( 1.08%) 1.12 lần/ngày (111.72%)
19 128 ngày (25.60%) 153 lần ( 1.16%) 1.20 lần/ngày (119.53%)
78 126 ngày (25.20%) 144 lần ( 1.09%) 1.14 lần/ngày (114.29%)
25 126 ngày (25.20%) 143 lần ( 1.08%) 1.13 lần/ngày (113.49%)
69 125 ngày (25.00%) 142 lần ( 1.07%) 1.14 lần/ngày (113.60%)
57 125 ngày (25.00%) 138 lần ( 1.04%) 1.10 lần/ngày (110.40%)
13 125 ngày (25.00%) 132 lần ( 1.00%) 1.06 lần/ngày (105.60%)
35 125 ngày (25.00%) 137 lần ( 1.04%) 1.10 lần/ngày (109.60%)
16 125 ngày (25.00%) 143 lần ( 1.08%) 1.14 lần/ngày (114.40%)
95 125 ngày (25.00%) 140 lần ( 1.06%) 1.12 lần/ngày (112.00%)
54 125 ngày (25.00%) 145 lần ( 1.10%) 1.16 lần/ngày (116.00%)
62 125 ngày (25.00%) 144 lần ( 1.09%) 1.15 lần/ngày (115.20%)
08 124 ngày (24.80%) 139 lần ( 1.05%) 1.12 lần/ngày (112.10%)
49 124 ngày (24.80%) 135 lần ( 1.02%) 1.09 lần/ngày (108.87%)
86 124 ngày (24.80%) 142 lần ( 1.07%) 1.15 lần/ngày (114.52%)
91 123 ngày (24.60%) 144 lần ( 1.09%) 1.17 lần/ngày (117.07%)
63 123 ngày (24.60%) 139 lần ( 1.05%) 1.13 lần/ngày (113.01%)
09 122 ngày (24.40%) 142 lần ( 1.07%) 1.16 lần/ngày (116.39%)
47 122 ngày (24.40%) 144 lần ( 1.09%) 1.18 lần/ngày (118.03%)
44 122 ngày (24.40%) 140 lần ( 1.06%) 1.15 lần/ngày (114.75%)
99 122 ngày (24.40%) 136 lần ( 1.03%) 1.11 lần/ngày (111.48%)
94 122 ngày (24.40%) 144 lần ( 1.09%) 1.18 lần/ngày (118.03%)
22 122 ngày (24.40%) 143 lần ( 1.08%) 1.17 lần/ngày (117.21%)
39 122 ngày (24.40%) 136 lần ( 1.03%) 1.11 lần/ngày (111.48%)
64 122 ngày (24.40%) 142 lần ( 1.07%) 1.16 lần/ngày (116.39%)
02 121 ngày (24.20%) 141 lần ( 1.07%) 1.17 lần/ngày (116.53%)
60 121 ngày (24.20%) 137 lần ( 1.04%) 1.13 lần/ngày (113.22%)
66 121 ngày (24.20%) 142 lần ( 1.07%) 1.17 lần/ngày (117.36%)
36 121 ngày (24.20%) 148 lần ( 1.12%) 1.22 lần/ngày (122.31%)
97 121 ngày (24.20%) 139 lần ( 1.05%) 1.15 lần/ngày (114.88%)
45 120 ngày (24.00%) 143 lần ( 1.08%) 1.19 lần/ngày (119.17%)
43 120 ngày (24.00%) 134 lần ( 1.01%) 1.12 lần/ngày (111.67%)
61 120 ngày (24.00%) 137 lần ( 1.04%) 1.14 lần/ngày (114.17%)
81 120 ngày (24.00%) 138 lần ( 1.04%) 1.15 lần/ngày (115.00%)
03 120 ngày (24.00%) 131 lần ( 0.99%) 1.09 lần/ngày (109.17%)
14 120 ngày (24.00%) 135 lần ( 1.02%) 1.13 lần/ngày (112.50%)
42 118 ngày (23.60%) 124 lần ( 0.94%) 1.05 lần/ngày (105.08%)
77 118 ngày (23.60%) 132 lần ( 1.00%) 1.12 lần/ngày (111.86%)
05 118 ngày (23.60%) 137 lần ( 1.04%) 1.16 lần/ngày (116.10%)
67 118 ngày (23.60%) 134 lần ( 1.01%) 1.14 lần/ngày (113.56%)
26 117 ngày (23.40%) 129 lần ( 0.98%) 1.10 lần/ngày (110.26%)
21 117 ngày (23.40%) 128 lần ( 0.97%) 1.09 lần/ngày (109.40%)
32 117 ngày (23.40%) 135 lần ( 1.02%) 1.15 lần/ngày (115.38%)
79 117 ngày (23.40%) 130 lần ( 0.98%) 1.11 lần/ngày (111.11%)
06 117 ngày (23.40%) 130 lần ( 0.98%) 1.11 lần/ngày (111.11%)
12 116 ngày (23.20%) 130 lần ( 0.98%) 1.12 lần/ngày (112.07%)
74 116 ngày (23.20%) 133 lần ( 1.01%) 1.15 lần/ngày (114.66%)
72 116 ngày (23.20%) 134 lần ( 1.01%) 1.16 lần/ngày (115.52%)
28 116 ngày (23.20%) 127 lần ( 0.96%) 1.09 lần/ngày (109.48%)
46 116 ngày (23.20%) 131 lần ( 0.99%) 1.13 lần/ngày (112.93%)
76 116 ngày (23.20%) 132 lần ( 1.00%) 1.14 lần/ngày (113.79%)
82 115 ngày (23.00%) 131 lần ( 0.99%) 1.14 lần/ngày (113.91%)
27 115 ngày (23.00%) 137 lần ( 1.04%) 1.19 lần/ngày (119.13%)
31 115 ngày (23.00%) 132 lần ( 1.00%) 1.15 lần/ngày (114.78%)
87 114 ngày (22.80%) 127 lần ( 0.96%) 1.11 lần/ngày (111.40%)
50 114 ngày (22.80%) 135 lần ( 1.02%) 1.18 lần/ngày (118.42%)
17 114 ngày (22.80%) 122 lần ( 0.92%) 1.07 lần/ngày (107.02%)
10 114 ngày (22.80%) 133 lần ( 1.01%) 1.17 lần/ngày (116.67%)
73 113 ngày (22.60%) 121 lần ( 0.91%) 1.07 lần/ngày (107.08%)
65 113 ngày (22.60%) 134 lần ( 1.01%) 1.19 lần/ngày (118.58%)
89 113 ngày (22.60%) 130 lần ( 0.98%) 1.15 lần/ngày (115.04%)
48 112 ngày (22.40%) 126 lần ( 0.95%) 1.13 lần/ngày (112.50%)
11 112 ngày (22.40%) 122 lần ( 0.92%) 1.09 lần/ngày (108.93%)
23 112 ngày (22.40%) 124 lần ( 0.94%) 1.11 lần/ngày (110.71%)
56 111 ngày (22.20%) 128 lần ( 0.97%) 1.15 lần/ngày (115.32%)
15 111 ngày (22.20%) 127 lần ( 0.96%) 1.14 lần/ngày (114.41%)
83 111 ngày (22.20%) 131 lần ( 0.99%) 1.18 lần/ngày (118.02%)
52 110 ngày (22.00%) 121 lần ( 0.91%) 1.10 lần/ngày (110.00%)
34 110 ngày (22.00%) 116 lần ( 0.88%) 1.05 lần/ngày (105.45%)
30 110 ngày (22.00%) 126 lần ( 0.95%) 1.15 lần/ngày (114.55%)
98 109 ngày (21.80%) 128 lần ( 0.97%) 1.17 lần/ngày (117.43%)
51 109 ngày (21.80%) 120 lần ( 0.91%) 1.10 lần/ngày (110.09%)
85 109 ngày (21.80%) 122 lần ( 0.92%) 1.12 lần/ngày (111.93%)
71 109 ngày (21.80%) 132 lần ( 1.00%) 1.21 lần/ngày (121.10%)
29 108 ngày (21.60%) 116 lần ( 0.88%) 1.07 lần/ngày (107.41%)
90 108 ngày (21.60%) 118 lần ( 0.89%) 1.09 lần/ngày (109.26%)
96 108 ngày (21.60%) 125 lần ( 0.94%) 1.16 lần/ngày (115.74%)
38 108 ngày (21.60%) 123 lần ( 0.93%) 1.14 lần/ngày (113.89%)
80 107 ngày (21.40%) 120 lần ( 0.91%) 1.12 lần/ngày (112.15%)
18 107 ngày (21.40%) 120 lần ( 0.91%) 1.12 lần/ngày (112.15%)
00 106 ngày (21.20%) 125 lần ( 0.94%) 1.18 lần/ngày (117.92%)
84 106 ngày (21.20%) 118 lần ( 0.89%) 1.11 lần/ngày (111.32%)
33 106 ngày (21.20%) 116 lần ( 0.88%) 1.09 lần/ngày (109.43%)
93 105 ngày (21.00%) 113 lần ( 0.85%) 1.08 lần/ngày (107.62%)
40 104 ngày (20.80%) 124 lần ( 0.94%) 1.19 lần/ngày (119.23%)
07 103 ngày (20.60%) 117 lần ( 0.88%) 1.14 lần/ngày (113.59%)
70 103 ngày (20.60%) 117 lần ( 0.88%) 1.14 lần/ngày (113.59%)
59 103 ngày (20.60%) 120 lần ( 0.91%) 1.17 lần/ngày (116.50%)
37 101 ngày (20.20%) 114 lần ( 0.86%) 1.13 lần/ngày (112.87%)
41 101 ngày (20.20%) 111 lần ( 0.84%) 1.10 lần/ngày (109.90%)
04 100 ngày (20.00%) 117 lần ( 0.88%) 1.17 lần/ngày (117.00%)
55 97 ngày (19.40%) 109 lần ( 0.82%) 1.12 lần/ngày (112.37%)
20 96 ngày (19.20%) 112 lần ( 0.85%) 1.17 lần/ngày (116.67%)

https://ketqua365.net/ - Trang kết quả xổ số hàng đầu Việt Nam!!

Tất cả nội dung trên website được tổng hợp từ không gian mạng,website không giữ bản quyền nội dung.Nếu có bất kỳ khiếu nại nào về mặt nội dung vui lòng liên hệ [email protected]

Trang web đang là bản thử nghiệm,không phải bản hoạt động thương mại,không nhận bất kỳ hoạt động phân phối quảng cáo nào trên website.

| Copyright http://ketqua365.net - 2018