Kết quả xổ số trực tiếp - Soi cầu, Thống kê xoso miền bắc nam xsmb xsmn

Thống kê tần suất bộ số



Hướng dẫn: B1 - Chọn tỉnh, số ngày và bấm XEM. => B2 - Chọn nhanh bộ số muốn xem ( KHÔNG cần bấm Enter).

Thống kê tần suất bộ số Truyền thống trong 500 ngày trước

Bộ số Tổng số ngày về Tổng số lần về Tần số theo ngày
53 134 ngày (26.80%) 160 lần ( 1.22%) 1.19 lần/ngày (119.40%)
75 132 ngày (26.40%) 157 lần ( 1.19%) 1.19 lần/ngày (118.94%)
58 132 ngày (26.40%) 152 lần ( 1.16%) 1.15 lần/ngày (115.15%)
92 131 ngày (26.20%) 149 lần ( 1.13%) 1.14 lần/ngày (113.74%)
88 130 ngày (26.00%) 139 lần ( 1.06%) 1.07 lần/ngày (106.92%)
62 129 ngày (25.80%) 150 lần ( 1.14%) 1.16 lần/ngày (116.28%)
09 129 ngày (25.80%) 147 lần ( 1.12%) 1.14 lần/ngày (113.95%)
68 128 ngày (25.60%) 147 lần ( 1.12%) 1.15 lần/ngày (114.84%)
60 128 ngày (25.60%) 146 lần ( 1.11%) 1.14 lần/ngày (114.06%)
01 127 ngày (25.40%) 143 lần ( 1.09%) 1.13 lần/ngày (112.60%)
19 127 ngày (25.40%) 150 lần ( 1.14%) 1.18 lần/ngày (118.11%)
57 126 ngày (25.20%) 138 lần ( 1.05%) 1.10 lần/ngày (109.52%)
91 126 ngày (25.20%) 147 lần ( 1.12%) 1.17 lần/ngày (116.67%)
77 125 ngày (25.00%) 136 lần ( 1.03%) 1.09 lần/ngày (108.80%)
78 125 ngày (25.00%) 142 lần ( 1.08%) 1.14 lần/ngày (113.60%)
25 125 ngày (25.00%) 142 lần ( 1.08%) 1.14 lần/ngày (113.60%)
02 125 ngày (25.00%) 145 lần ( 1.10%) 1.16 lần/ngày (116.00%)
39 125 ngày (25.00%) 141 lần ( 1.07%) 1.13 lần/ngày (112.80%)
81 124 ngày (24.80%) 142 lần ( 1.08%) 1.15 lần/ngày (114.52%)
13 124 ngày (24.80%) 131 lần ( 1.00%) 1.06 lần/ngày (105.65%)
63 124 ngày (24.80%) 139 lần ( 1.06%) 1.12 lần/ngày (112.10%)
16 123 ngày (24.60%) 141 lần ( 1.07%) 1.15 lần/ngày (114.63%)
61 123 ngày (24.60%) 141 lần ( 1.07%) 1.15 lần/ngày (114.63%)
54 123 ngày (24.60%) 140 lần ( 1.06%) 1.14 lần/ngày (113.82%)
24 123 ngày (24.60%) 131 lần ( 1.00%) 1.07 lần/ngày (106.50%)
94 123 ngày (24.60%) 147 lần ( 1.12%) 1.20 lần/ngày (119.51%)
95 122 ngày (24.40%) 136 lần ( 1.03%) 1.11 lần/ngày (111.48%)
64 122 ngày (24.40%) 142 lần ( 1.08%) 1.16 lần/ngày (116.39%)
49 122 ngày (24.40%) 134 lần ( 1.02%) 1.10 lần/ngày (109.84%)
47 122 ngày (24.40%) 143 lần ( 1.09%) 1.17 lần/ngày (117.21%)
03 121 ngày (24.20%) 134 lần ( 1.02%) 1.11 lần/ngày (110.74%)
86 121 ngày (24.20%) 136 lần ( 1.03%) 1.12 lần/ngày (112.40%)
45 121 ngày (24.20%) 141 lần ( 1.07%) 1.17 lần/ngày (116.53%)
82 120 ngày (24.00%) 136 lần ( 1.03%) 1.13 lần/ngày (113.33%)
79 120 ngày (24.00%) 135 lần ( 1.03%) 1.13 lần/ngày (112.50%)
35 120 ngày (24.00%) 132 lần ( 1.00%) 1.10 lần/ngày (110.00%)
44 120 ngày (24.00%) 136 lần ( 1.03%) 1.13 lần/ngày (113.33%)
66 119 ngày (23.80%) 137 lần ( 1.04%) 1.15 lần/ngày (115.13%)
67 119 ngày (23.80%) 136 lần ( 1.03%) 1.14 lần/ngày (114.29%)
99 119 ngày (23.80%) 132 lần ( 1.00%) 1.11 lần/ngày (110.92%)
14 119 ngày (23.80%) 135 lần ( 1.03%) 1.13 lần/ngày (113.45%)
08 119 ngày (23.80%) 134 lần ( 1.02%) 1.13 lần/ngày (112.61%)
69 118 ngày (23.60%) 131 lần ( 1.00%) 1.11 lần/ngày (111.02%)
42 117 ngày (23.40%) 120 lần ( 0.91%) 1.03 lần/ngày (102.56%)
21 117 ngày (23.40%) 131 lần ( 1.00%) 1.12 lần/ngày (111.97%)
22 117 ngày (23.40%) 137 lần ( 1.04%) 1.17 lần/ngày (117.09%)
97 117 ngày (23.40%) 134 lần ( 1.02%) 1.15 lần/ngày (114.53%)
23 116 ngày (23.20%) 128 lần ( 0.97%) 1.10 lần/ngày (110.34%)
46 116 ngày (23.20%) 131 lần ( 1.00%) 1.13 lần/ngày (112.93%)
32 116 ngày (23.20%) 134 lần ( 1.02%) 1.16 lần/ngày (115.52%)
48 116 ngày (23.20%) 131 lần ( 1.00%) 1.13 lần/ngày (112.93%)
12 116 ngày (23.20%) 132 lần ( 1.00%) 1.14 lần/ngày (113.79%)
17 115 ngày (23.00%) 123 lần ( 0.94%) 1.07 lần/ngày (106.96%)
76 115 ngày (23.00%) 131 lần ( 1.00%) 1.14 lần/ngày (113.91%)
89 115 ngày (23.00%) 132 lần ( 1.00%) 1.15 lần/ngày (114.78%)
51 115 ngày (23.00%) 128 lần ( 0.97%) 1.11 lần/ngày (111.30%)
05 115 ngày (23.00%) 134 lần ( 1.02%) 1.17 lần/ngày (116.52%)
43 115 ngày (23.00%) 129 lần ( 0.98%) 1.12 lần/ngày (112.17%)
10 114 ngày (22.80%) 134 lần ( 1.02%) 1.18 lần/ngày (117.54%)
06 114 ngày (22.80%) 127 lần ( 0.97%) 1.11 lần/ngày (111.40%)
65 114 ngày (22.80%) 134 lần ( 1.02%) 1.18 lần/ngày (117.54%)
36 114 ngày (22.80%) 138 lần ( 1.05%) 1.21 lần/ngày (121.05%)
73 114 ngày (22.80%) 123 lần ( 0.94%) 1.08 lần/ngày (107.89%)
83 114 ngày (22.80%) 133 lần ( 1.01%) 1.17 lần/ngày (116.67%)
56 113 ngày (22.60%) 132 lần ( 1.00%) 1.17 lần/ngày (116.81%)
28 113 ngày (22.60%) 123 lần ( 0.94%) 1.09 lần/ngày (108.85%)
34 113 ngày (22.60%) 121 lần ( 0.92%) 1.07 lần/ngày (107.08%)
27 112 ngày (22.40%) 132 lần ( 1.00%) 1.18 lần/ngày (117.86%)
31 112 ngày (22.40%) 129 lần ( 0.98%) 1.15 lần/ngày (115.18%)
74 112 ngày (22.40%) 128 lần ( 0.97%) 1.14 lần/ngày (114.29%)
98 111 ngày (22.20%) 129 lần ( 0.98%) 1.16 lần/ngày (116.22%)
50 111 ngày (22.20%) 131 lần ( 1.00%) 1.18 lần/ngày (118.02%)
80 110 ngày (22.00%) 121 lần ( 0.92%) 1.10 lần/ngày (110.00%)
15 110 ngày (22.00%) 125 lần ( 0.95%) 1.14 lần/ngày (113.64%)
30 109 ngày (21.80%) 124 lần ( 0.94%) 1.14 lần/ngày (113.76%)
90 109 ngày (21.80%) 116 lần ( 0.88%) 1.06 lần/ngày (106.42%)
26 109 ngày (21.80%) 122 lần ( 0.93%) 1.12 lần/ngày (111.93%)
29 109 ngày (21.80%) 118 lần ( 0.90%) 1.08 lần/ngày (108.26%)
33 109 ngày (21.80%) 119 lần ( 0.91%) 1.09 lần/ngày (109.17%)
71 108 ngày (21.60%) 131 lần ( 1.00%) 1.21 lần/ngày (121.30%)
72 108 ngày (21.60%) 125 lần ( 0.95%) 1.16 lần/ngày (115.74%)
00 107 ngày (21.40%) 125 lần ( 0.95%) 1.17 lần/ngày (116.82%)
87 107 ngày (21.40%) 121 lần ( 0.92%) 1.13 lần/ngày (113.08%)
85 107 ngày (21.40%) 123 lần ( 0.94%) 1.15 lần/ngày (114.95%)
96 106 ngày (21.20%) 124 lần ( 0.94%) 1.17 lần/ngày (116.98%)
52 106 ngày (21.20%) 118 lần ( 0.90%) 1.11 lần/ngày (111.32%)
38 106 ngày (21.20%) 118 lần ( 0.90%) 1.11 lần/ngày (111.32%)
93 105 ngày (21.00%) 113 lần ( 0.86%) 1.08 lần/ngày (107.62%)
41 105 ngày (21.00%) 114 lần ( 0.87%) 1.09 lần/ngày (108.57%)
07 104 ngày (20.80%) 117 lần ( 0.89%) 1.13 lần/ngày (112.50%)
84 103 ngày (20.60%) 115 lần ( 0.87%) 1.12 lần/ngày (111.65%)
18 103 ngày (20.60%) 115 lần ( 0.87%) 1.12 lần/ngày (111.65%)
11 103 ngày (20.60%) 109 lần ( 0.83%) 1.06 lần/ngày (105.83%)
70 102 ngày (20.40%) 115 lần ( 0.87%) 1.13 lần/ngày (112.75%)
40 102 ngày (20.40%) 121 lần ( 0.92%) 1.19 lần/ngày (118.63%)
59 102 ngày (20.40%) 121 lần ( 0.92%) 1.19 lần/ngày (118.63%)
37 100 ngày (20.00%) 113 lần ( 0.86%) 1.13 lần/ngày (113.00%)
04 100 ngày (20.00%) 118 lần ( 0.90%) 1.18 lần/ngày (118.00%)
20 98 ngày (19.60%) 115 lần ( 0.87%) 1.17 lần/ngày (117.35%)
55 97 ngày (19.40%) 111 lần ( 0.84%) 1.14 lần/ngày (114.43%)

https://ketqua365.net/ - Trang kết quả xổ số hàng đầu Việt Nam!!

Tất cả nội dung trên website được tổng hợp từ không gian mạng,website không giữ bản quyền nội dung.Nếu có bất kỳ khiếu nại nào về mặt nội dung vui lòng liên hệ [email protected]

Trang web đang là bản thử nghiệm,không phải bản hoạt động thương mại,không nhận bất kỳ hoạt động phân phối quảng cáo nào trên website.

| Copyright http://ketqua365.net - 2018