Hướng dẫn: B1 - Chọn tỉnh, số ngày và bấm XEM. => B2 - Chọn nhanh bộ số muốn xem ( KHÔNG cần bấm Enter).
Bộ số | Tổng số ngày về | Tổng số lần về | Tần số theo ngày |
---|---|---|---|
90 | 143 ngày (28.60%) | 155 lần ( 1.17%) | 1.08 lần/ngày (108.39%) |
61 | 137 ngày (27.40%) | 153 lần ( 1.16%) | 1.12 lần/ngày (111.68%) |
32 | 137 ngày (27.40%) | 161 lần ( 1.22%) | 1.18 lần/ngày (117.52%) |
49 | 136 ngày (27.20%) | 146 lần ( 1.10%) | 1.07 lần/ngày (107.35%) |
22 | 134 ngày (26.80%) | 153 lần ( 1.16%) | 1.14 lần/ngày (114.18%) |
39 | 131 ngày (26.20%) | 152 lần ( 1.15%) | 1.16 lần/ngày (116.03%) |
25 | 131 ngày (26.20%) | 144 lần ( 1.09%) | 1.10 lần/ngày (109.92%) |
66 | 131 ngày (26.20%) | 151 lần ( 1.14%) | 1.15 lần/ngày (115.27%) |
75 | 130 ngày (26.00%) | 144 lần ( 1.09%) | 1.11 lần/ngày (110.77%) |
99 | 129 ngày (25.80%) | 144 lần ( 1.09%) | 1.12 lần/ngày (111.63%) |
45 | 128 ngày (25.60%) | 142 lần ( 1.07%) | 1.11 lần/ngày (110.94%) |
59 | 127 ngày (25.40%) | 151 lần ( 1.14%) | 1.19 lần/ngày (118.90%) |
89 | 127 ngày (25.40%) | 155 lần ( 1.17%) | 1.22 lần/ngày (122.05%) |
92 | 127 ngày (25.40%) | 148 lần ( 1.12%) | 1.17 lần/ngày (116.54%) |
63 | 127 ngày (25.40%) | 149 lần ( 1.13%) | 1.17 lần/ngày (117.32%) |
79 | 127 ngày (25.40%) | 141 lần ( 1.07%) | 1.11 lần/ngày (111.02%) |
52 | 126 ngày (25.20%) | 142 lần ( 1.07%) | 1.13 lần/ngày (112.70%) |
10 | 126 ngày (25.20%) | 151 lần ( 1.14%) | 1.20 lần/ngày (119.84%) |
13 | 125 ngày (25.00%) | 131 lần ( 0.99%) | 1.05 lần/ngày (104.80%) |
96 | 125 ngày (25.00%) | 145 lần ( 1.10%) | 1.16 lần/ngày (116.00%) |
53 | 124 ngày (24.80%) | 144 lần ( 1.09%) | 1.16 lần/ngày (116.13%) |
78 | 124 ngày (24.80%) | 144 lần ( 1.09%) | 1.16 lần/ngày (116.13%) |
81 | 124 ngày (24.80%) | 139 lần ( 1.05%) | 1.12 lần/ngày (112.10%) |
42 | 124 ngày (24.80%) | 134 lần ( 1.01%) | 1.08 lần/ngày (108.06%) |
98 | 123 ngày (24.60%) | 138 lần ( 1.04%) | 1.12 lần/ngày (112.20%) |
69 | 123 ngày (24.60%) | 145 lần ( 1.10%) | 1.18 lần/ngày (117.89%) |
18 | 122 ngày (24.40%) | 139 lần ( 1.05%) | 1.14 lần/ngày (113.93%) |
16 | 122 ngày (24.40%) | 143 lần ( 1.08%) | 1.17 lần/ngày (117.21%) |
35 | 122 ngày (24.40%) | 132 lần ( 1.00%) | 1.08 lần/ngày (108.20%) |
09 | 122 ngày (24.40%) | 144 lần ( 1.09%) | 1.18 lần/ngày (118.03%) |
91 | 122 ngày (24.40%) | 140 lần ( 1.06%) | 1.15 lần/ngày (114.75%) |
03 | 121 ngày (24.20%) | 132 lần ( 1.00%) | 1.09 lần/ngày (109.09%) |
43 | 121 ngày (24.20%) | 133 lần ( 1.01%) | 1.10 lần/ngày (109.92%) |
76 | 121 ngày (24.20%) | 142 lần ( 1.07%) | 1.17 lần/ngày (117.36%) |
97 | 121 ngày (24.20%) | 136 lần ( 1.03%) | 1.12 lần/ngày (112.40%) |
24 | 121 ngày (24.20%) | 134 lần ( 1.01%) | 1.11 lần/ngày (110.74%) |
11 | 121 ngày (24.20%) | 135 lần ( 1.02%) | 1.12 lần/ngày (111.57%) |
86 | 120 ngày (24.00%) | 137 lần ( 1.04%) | 1.14 lần/ngày (114.17%) |
67 | 120 ngày (24.00%) | 133 lần ( 1.01%) | 1.11 lần/ngày (110.83%) |
50 | 120 ngày (24.00%) | 138 lần ( 1.04%) | 1.15 lần/ngày (115.00%) |
23 | 120 ngày (24.00%) | 138 lần ( 1.04%) | 1.15 lần/ngày (115.00%) |
02 | 120 ngày (24.00%) | 137 lần ( 1.04%) | 1.14 lần/ngày (114.17%) |
36 | 120 ngày (24.00%) | 134 lần ( 1.01%) | 1.12 lần/ngày (111.67%) |
19 | 119 ngày (23.80%) | 146 lần ( 1.10%) | 1.23 lần/ngày (122.69%) |
82 | 119 ngày (23.80%) | 138 lần ( 1.04%) | 1.16 lần/ngày (115.97%) |
62 | 118 ngày (23.60%) | 145 lần ( 1.10%) | 1.23 lần/ngày (122.88%) |
65 | 118 ngày (23.60%) | 135 lần ( 1.02%) | 1.14 lần/ngày (114.41%) |
15 | 118 ngày (23.60%) | 139 lần ( 1.05%) | 1.18 lần/ngày (117.80%) |
47 | 118 ngày (23.60%) | 137 lần ( 1.04%) | 1.16 lần/ngày (116.10%) |
94 | 118 ngày (23.60%) | 134 lần ( 1.01%) | 1.14 lần/ngày (113.56%) |
26 | 117 ngày (23.40%) | 133 lần ( 1.01%) | 1.14 lần/ngày (113.68%) |
72 | 117 ngày (23.40%) | 133 lần ( 1.01%) | 1.14 lần/ngày (113.68%) |
41 | 116 ngày (23.20%) | 131 lần ( 0.99%) | 1.13 lần/ngày (112.93%) |
29 | 116 ngày (23.20%) | 126 lần ( 0.95%) | 1.09 lần/ngày (108.62%) |
07 | 115 ngày (23.00%) | 128 lần ( 0.97%) | 1.11 lần/ngày (111.30%) |
57 | 115 ngày (23.00%) | 131 lần ( 0.99%) | 1.14 lần/ngày (113.91%) |
58 | 115 ngày (23.00%) | 127 lần ( 0.96%) | 1.10 lần/ngày (110.43%) |
44 | 115 ngày (23.00%) | 130 lần ( 0.98%) | 1.13 lần/ngày (113.04%) |
95 | 115 ngày (23.00%) | 124 lần ( 0.94%) | 1.08 lần/ngày (107.83%) |
14 | 114 ngày (22.80%) | 125 lần ( 0.95%) | 1.10 lần/ngày (109.65%) |
20 | 114 ngày (22.80%) | 131 lần ( 0.99%) | 1.15 lần/ngày (114.91%) |
77 | 113 ngày (22.60%) | 129 lần ( 0.98%) | 1.14 lần/ngày (114.16%) |
56 | 113 ngày (22.60%) | 126 lần ( 0.95%) | 1.12 lần/ngày (111.50%) |
46 | 113 ngày (22.60%) | 125 lần ( 0.95%) | 1.11 lần/ngày (110.62%) |
06 | 113 ngày (22.60%) | 122 lần ( 0.92%) | 1.08 lần/ngày (107.96%) |
17 | 112 ngày (22.40%) | 123 lần ( 0.93%) | 1.10 lần/ngày (109.82%) |
31 | 112 ngày (22.40%) | 126 lần ( 0.95%) | 1.13 lần/ngày (112.50%) |
12 | 112 ngày (22.40%) | 130 lần ( 0.98%) | 1.16 lần/ngày (116.07%) |
64 | 111 ngày (22.20%) | 127 lần ( 0.96%) | 1.14 lần/ngày (114.41%) |
60 | 111 ngày (22.20%) | 124 lần ( 0.94%) | 1.12 lần/ngày (111.71%) |
21 | 111 ngày (22.20%) | 127 lần ( 0.96%) | 1.14 lần/ngày (114.41%) |
84 | 111 ngày (22.20%) | 117 lần ( 0.89%) | 1.05 lần/ngày (105.41%) |
40 | 110 ngày (22.00%) | 128 lần ( 0.97%) | 1.16 lần/ngày (116.36%) |
70 | 110 ngày (22.00%) | 126 lần ( 0.95%) | 1.15 lần/ngày (114.55%) |
74 | 110 ngày (22.00%) | 126 lần ( 0.95%) | 1.15 lần/ngày (114.55%) |
68 | 110 ngày (22.00%) | 126 lần ( 0.95%) | 1.15 lần/ngày (114.55%) |
28 | 110 ngày (22.00%) | 122 lần ( 0.92%) | 1.11 lần/ngày (110.91%) |
37 | 110 ngày (22.00%) | 128 lần ( 0.97%) | 1.16 lần/ngày (116.36%) |
54 | 110 ngày (22.00%) | 135 lần ( 1.02%) | 1.23 lần/ngày (122.73%) |
33 | 109 ngày (21.80%) | 121 lần ( 0.92%) | 1.11 lần/ngày (111.01%) |
80 | 108 ngày (21.60%) | 125 lần ( 0.95%) | 1.16 lần/ngày (115.74%) |
73 | 108 ngày (21.60%) | 122 lần ( 0.92%) | 1.13 lần/ngày (112.96%) |
01 | 107 ngày (21.40%) | 114 lần ( 0.86%) | 1.07 lần/ngày (106.54%) |
71 | 105 ngày (21.00%) | 127 lần ( 0.96%) | 1.21 lần/ngày (120.95%) |
93 | 105 ngày (21.00%) | 114 lần ( 0.86%) | 1.09 lần/ngày (108.57%) |
38 | 104 ngày (20.80%) | 115 lần ( 0.87%) | 1.11 lần/ngày (110.58%) |
05 | 104 ngày (20.80%) | 112 lần ( 0.85%) | 1.08 lần/ngày (107.69%) |
55 | 104 ngày (20.80%) | 116 lần ( 0.88%) | 1.12 lần/ngày (111.54%) |
48 | 104 ngày (20.80%) | 116 lần ( 0.88%) | 1.12 lần/ngày (111.54%) |
00 | 103 ngày (20.60%) | 124 lần ( 0.94%) | 1.20 lần/ngày (120.39%) |
30 | 102 ngày (20.40%) | 115 lần ( 0.87%) | 1.13 lần/ngày (112.75%) |
88 | 102 ngày (20.40%) | 113 lần ( 0.86%) | 1.11 lần/ngày (110.78%) |
27 | 102 ngày (20.40%) | 121 lần ( 0.92%) | 1.19 lần/ngày (118.63%) |
85 | 100 ngày (20.00%) | 116 lần ( 0.88%) | 1.16 lần/ngày (116.00%) |
83 | 100 ngày (20.00%) | 119 lần ( 0.90%) | 1.19 lần/ngày (119.00%) |
08 | 99 ngày (19.80%) | 112 lần ( 0.85%) | 1.13 lần/ngày (113.13%) |
87 | 99 ngày (19.80%) | 112 lần ( 0.85%) | 1.13 lần/ngày (113.13%) |
04 | 98 ngày (19.60%) | 117 lần ( 0.89%) | 1.19 lần/ngày (119.39%) |
51 | 96 ngày (19.20%) | 105 lần ( 0.79%) | 1.09 lần/ngày (109.38%) |
34 | 87 ngày (17.40%) | 91 lần ( 0.69%) | 1.05 lần/ngày (104.60%) |
Kết quả xổ số | |||
https://ketqua365.net/
- Trang kết quả xổ số hàng đầu Việt Nam!!
Tất cả nội dung trên website được tổng hợp từ không gian mạng,website không giữ bản quyền nội dung.Nếu có bất kỳ khiếu nại nào về mặt nội dung vui lòng liên hệ [email protected] Trang web đang là bản thử nghiệm,không phải bản hoạt động thương mại,không nhận bất kỳ hoạt động phân phối quảng cáo nào trên website. ![]() |