Hướng dẫn: B1 - Chọn tỉnh, số ngày và bấm XEM. => B2 - Chọn nhanh bộ số muốn xem ( KHÔNG cần bấm Enter).
Bộ số | Tổng số ngày về | Tổng số lần về | Tần số theo ngày |
---|---|---|---|
52 | 143 ngày (28.60%) | 163 lần ( 1.23%) | 1.14 lần/ngày (113.99%) |
79 | 140 ngày (28.00%) | 160 lần ( 1.21%) | 1.14 lần/ngày (114.29%) |
49 | 138 ngày (27.60%) | 153 lần ( 1.15%) | 1.11 lần/ngày (110.87%) |
32 | 136 ngày (27.20%) | 164 lần ( 1.24%) | 1.21 lần/ngày (120.59%) |
61 | 136 ngày (27.20%) | 155 lần ( 1.17%) | 1.14 lần/ngày (113.97%) |
22 | 136 ngày (27.20%) | 151 lần ( 1.14%) | 1.11 lần/ngày (111.03%) |
62 | 135 ngày (27.00%) | 165 lần ( 1.24%) | 1.22 lần/ngày (122.22%) |
89 | 132 ngày (26.40%) | 161 lần ( 1.21%) | 1.22 lần/ngày (121.97%) |
43 | 132 ngày (26.40%) | 147 lần ( 1.11%) | 1.11 lần/ngày (111.36%) |
36 | 132 ngày (26.40%) | 148 lần ( 1.12%) | 1.12 lần/ngày (112.12%) |
96 | 132 ngày (26.40%) | 148 lần ( 1.12%) | 1.12 lần/ngày (112.12%) |
66 | 131 ngày (26.20%) | 149 lần ( 1.12%) | 1.14 lần/ngày (113.74%) |
59 | 131 ngày (26.20%) | 153 lần ( 1.15%) | 1.17 lần/ngày (116.79%) |
72 | 130 ngày (26.00%) | 148 lần ( 1.12%) | 1.14 lần/ngày (113.85%) |
90 | 129 ngày (25.80%) | 145 lần ( 1.09%) | 1.12 lần/ngày (112.40%) |
67 | 128 ngày (25.60%) | 140 lần ( 1.06%) | 1.09 lần/ngày (109.38%) |
82 | 128 ngày (25.60%) | 148 lần ( 1.12%) | 1.16 lần/ngày (115.63%) |
97 | 127 ngày (25.40%) | 142 lần ( 1.07%) | 1.12 lần/ngày (111.81%) |
20 | 127 ngày (25.40%) | 143 lần ( 1.08%) | 1.13 lần/ngày (112.60%) |
18 | 125 ngày (25.00%) | 138 lần ( 1.04%) | 1.10 lần/ngày (110.40%) |
16 | 124 ngày (24.80%) | 141 lần ( 1.06%) | 1.14 lần/ngày (113.71%) |
21 | 124 ngày (24.80%) | 141 lần ( 1.06%) | 1.14 lần/ngày (113.71%) |
19 | 123 ngày (24.60%) | 144 lần ( 1.09%) | 1.17 lần/ngày (117.07%) |
44 | 123 ngày (24.60%) | 139 lần ( 1.05%) | 1.13 lần/ngày (113.01%) |
92 | 123 ngày (24.60%) | 143 lần ( 1.08%) | 1.16 lần/ngày (116.26%) |
56 | 122 ngày (24.40%) | 140 lần ( 1.06%) | 1.15 lần/ngày (114.75%) |
13 | 122 ngày (24.40%) | 134 lần ( 1.01%) | 1.10 lần/ngày (109.84%) |
10 | 122 ngày (24.40%) | 143 lần ( 1.08%) | 1.17 lần/ngày (117.21%) |
24 | 121 ngày (24.20%) | 140 lần ( 1.06%) | 1.16 lần/ngày (115.70%) |
03 | 121 ngày (24.20%) | 139 lần ( 1.05%) | 1.15 lần/ngày (114.88%) |
06 | 121 ngày (24.20%) | 135 lần ( 1.02%) | 1.12 lần/ngày (111.57%) |
07 | 121 ngày (24.20%) | 133 lần ( 1.00%) | 1.10 lần/ngày (109.92%) |
76 | 120 ngày (24.00%) | 133 lần ( 1.00%) | 1.11 lần/ngày (110.83%) |
26 | 120 ngày (24.00%) | 136 lần ( 1.03%) | 1.13 lần/ngày (113.33%) |
25 | 120 ngày (24.00%) | 130 lần ( 0.98%) | 1.08 lần/ngày (108.33%) |
81 | 120 ngày (24.00%) | 128 lần ( 0.97%) | 1.07 lần/ngày (106.67%) |
84 | 120 ngày (24.00%) | 132 lần ( 1.00%) | 1.10 lần/ngày (110.00%) |
41 | 119 ngày (23.80%) | 136 lần ( 1.03%) | 1.14 lần/ngày (114.29%) |
70 | 119 ngày (23.80%) | 132 lần ( 1.00%) | 1.11 lần/ngày (110.92%) |
37 | 119 ngày (23.80%) | 134 lần ( 1.01%) | 1.13 lần/ngày (112.61%) |
42 | 119 ngày (23.80%) | 141 lần ( 1.06%) | 1.18 lần/ngày (118.49%) |
63 | 118 ngày (23.60%) | 138 lần ( 1.04%) | 1.17 lần/ngày (116.95%) |
30 | 118 ngày (23.60%) | 127 lần ( 0.96%) | 1.08 lần/ngày (107.63%) |
65 | 118 ngày (23.60%) | 139 lần ( 1.05%) | 1.18 lần/ngày (117.80%) |
83 | 118 ngày (23.60%) | 147 lần ( 1.11%) | 1.25 lần/ngày (124.58%) |
14 | 117 ngày (23.40%) | 128 lần ( 0.97%) | 1.09 lần/ngày (109.40%) |
50 | 117 ngày (23.40%) | 127 lần ( 0.96%) | 1.09 lần/ngày (108.55%) |
93 | 116 ngày (23.20%) | 128 lần ( 0.97%) | 1.10 lần/ngày (110.34%) |
68 | 116 ngày (23.20%) | 128 lần ( 0.97%) | 1.10 lần/ngày (110.34%) |
00 | 116 ngày (23.20%) | 138 lần ( 1.04%) | 1.19 lần/ngày (118.97%) |
99 | 116 ngày (23.20%) | 129 lần ( 0.97%) | 1.11 lần/ngày (111.21%) |
45 | 116 ngày (23.20%) | 132 lần ( 1.00%) | 1.14 lần/ngày (113.79%) |
02 | 116 ngày (23.20%) | 135 lần ( 1.02%) | 1.16 lần/ngày (116.38%) |
11 | 116 ngày (23.20%) | 133 lần ( 1.00%) | 1.15 lần/ngày (114.66%) |
15 | 116 ngày (23.20%) | 134 lần ( 1.01%) | 1.16 lần/ngày (115.52%) |
29 | 116 ngày (23.20%) | 129 lần ( 0.97%) | 1.11 lần/ngày (111.21%) |
40 | 116 ngày (23.20%) | 126 lần ( 0.95%) | 1.09 lần/ngày (108.62%) |
39 | 115 ngày (23.00%) | 134 lần ( 1.01%) | 1.17 lần/ngày (116.52%) |
75 | 115 ngày (23.00%) | 128 lần ( 0.97%) | 1.11 lần/ngày (111.30%) |
48 | 115 ngày (23.00%) | 129 lần ( 0.97%) | 1.12 lần/ngày (112.17%) |
98 | 114 ngày (22.80%) | 131 lần ( 0.99%) | 1.15 lần/ngày (114.91%) |
73 | 114 ngày (22.80%) | 136 lần ( 1.03%) | 1.19 lần/ngày (119.30%) |
86 | 114 ngày (22.80%) | 128 lần ( 0.97%) | 1.12 lần/ngày (112.28%) |
78 | 114 ngày (22.80%) | 130 lần ( 0.98%) | 1.14 lần/ngày (114.04%) |
69 | 113 ngày (22.60%) | 129 lần ( 0.97%) | 1.14 lần/ngày (114.16%) |
12 | 113 ngày (22.60%) | 127 lần ( 0.96%) | 1.12 lần/ngày (112.39%) |
87 | 113 ngày (22.60%) | 127 lần ( 0.96%) | 1.12 lần/ngày (112.39%) |
60 | 112 ngày (22.40%) | 127 lần ( 0.96%) | 1.13 lần/ngày (113.39%) |
71 | 112 ngày (22.40%) | 129 lần ( 0.97%) | 1.15 lần/ngày (115.18%) |
33 | 112 ngày (22.40%) | 125 lần ( 0.94%) | 1.12 lần/ngày (111.61%) |
94 | 112 ngày (22.40%) | 125 lần ( 0.94%) | 1.12 lần/ngày (111.61%) |
57 | 112 ngày (22.40%) | 132 lần ( 1.00%) | 1.18 lần/ngày (117.86%) |
08 | 111 ngày (22.20%) | 133 lần ( 1.00%) | 1.20 lần/ngày (119.82%) |
47 | 111 ngày (22.20%) | 123 lần ( 0.93%) | 1.11 lần/ngày (110.81%) |
27 | 111 ngày (22.20%) | 125 lần ( 0.94%) | 1.13 lần/ngày (112.61%) |
95 | 110 ngày (22.00%) | 121 lần ( 0.91%) | 1.10 lần/ngày (110.00%) |
80 | 110 ngày (22.00%) | 131 lần ( 0.99%) | 1.19 lần/ngày (119.09%) |
46 | 110 ngày (22.00%) | 124 lần ( 0.93%) | 1.13 lần/ngày (112.73%) |
35 | 110 ngày (22.00%) | 120 lần ( 0.90%) | 1.09 lần/ngày (109.09%) |
91 | 108 ngày (21.60%) | 120 lần ( 0.90%) | 1.11 lần/ngày (111.11%) |
23 | 108 ngày (21.60%) | 126 lần ( 0.95%) | 1.17 lần/ngày (116.67%) |
74 | 107 ngày (21.40%) | 118 lần ( 0.89%) | 1.10 lần/ngày (110.28%) |
55 | 107 ngày (21.40%) | 114 lần ( 0.86%) | 1.07 lần/ngày (106.54%) |
53 | 106 ngày (21.20%) | 120 lần ( 0.90%) | 1.13 lần/ngày (113.21%) |
64 | 106 ngày (21.20%) | 117 lần ( 0.88%) | 1.10 lần/ngày (110.38%) |
04 | 106 ngày (21.20%) | 117 lần ( 0.88%) | 1.10 lần/ngày (110.38%) |
05 | 106 ngày (21.20%) | 125 lần ( 0.94%) | 1.18 lần/ngày (117.92%) |
88 | 106 ngày (21.20%) | 118 lần ( 0.89%) | 1.11 lần/ngày (111.32%) |
17 | 105 ngày (21.00%) | 122 lần ( 0.92%) | 1.16 lần/ngày (116.19%) |
28 | 104 ngày (20.80%) | 122 lần ( 0.92%) | 1.17 lần/ngày (117.31%) |
09 | 104 ngày (20.80%) | 128 lần ( 0.97%) | 1.23 lần/ngày (123.08%) |
77 | 103 ngày (20.60%) | 117 lần ( 0.88%) | 1.14 lần/ngày (113.59%) |
31 | 103 ngày (20.60%) | 113 lần ( 0.85%) | 1.10 lần/ngày (109.71%) |
54 | 103 ngày (20.60%) | 120 lần ( 0.90%) | 1.17 lần/ngày (116.50%) |
51 | 103 ngày (20.60%) | 113 lần ( 0.85%) | 1.10 lần/ngày (109.71%) |
01 | 103 ngày (20.60%) | 112 lần ( 0.84%) | 1.09 lần/ngày (108.74%) |
34 | 94 ngày (18.80%) | 104 lần ( 0.78%) | 1.11 lần/ngày (110.64%) |
58 | 94 ngày (18.80%) | 99 lần ( 0.75%) | 1.05 lần/ngày (105.32%) |
38 | 93 ngày (18.60%) | 108 lần ( 0.81%) | 1.16 lần/ngày (116.13%) |
85 | 92 ngày (18.40%) | 103 lần ( 0.78%) | 1.12 lần/ngày (111.96%) |
Kết quả xổ số | |||
https://ketqua365.net/
- Trang kết quả xổ số hàng đầu Việt Nam!!
Tất cả nội dung trên website được tổng hợp từ không gian mạng,website không giữ bản quyền nội dung.Nếu có bất kỳ khiếu nại nào về mặt nội dung vui lòng liên hệ [email protected] Trang web đang là bản thử nghiệm,không phải bản hoạt động thương mại,không nhận bất kỳ hoạt động phân phối quảng cáo nào trên website. | Copyright http://ketqua365.net - 2018 |