Hướng dẫn: B1 - Chọn tỉnh, số ngày và bấm XEM. => B2 - Chọn nhanh bộ số muốn xem ( KHÔNG cần bấm Enter).
| Bộ số | Tổng số ngày về | Tổng số lần về | Tần số theo ngày |
|---|---|---|---|
| 53 | 138 ngày (27.60%) | 163 lần ( 1.23%) | 1.18 lần/ngày (118.12%) |
| 75 | 137 ngày (27.40%) | 161 lần ( 1.22%) | 1.18 lần/ngày (117.52%) |
| 58 | 133 ngày (26.60%) | 152 lần ( 1.15%) | 1.14 lần/ngày (114.29%) |
| 68 | 131 ngày (26.20%) | 151 lần ( 1.14%) | 1.15 lần/ngày (115.27%) |
| 01 | 129 ngày (25.80%) | 144 lần ( 1.09%) | 1.12 lần/ngày (111.63%) |
| 92 | 129 ngày (25.80%) | 142 lần ( 1.07%) | 1.10 lần/ngày (110.08%) |
| 78 | 128 ngày (25.60%) | 145 lần ( 1.10%) | 1.13 lần/ngày (113.28%) |
| 24 | 128 ngày (25.60%) | 138 lần ( 1.04%) | 1.08 lần/ngày (107.81%) |
| 62 | 128 ngày (25.60%) | 149 lần ( 1.13%) | 1.16 lần/ngày (116.41%) |
| 88 | 127 ngày (25.40%) | 136 lần ( 1.03%) | 1.07 lần/ngày (107.09%) |
| 19 | 127 ngày (25.40%) | 152 lần ( 1.15%) | 1.20 lần/ngày (119.69%) |
| 69 | 126 ngày (25.20%) | 143 lần ( 1.08%) | 1.13 lần/ngày (113.49%) |
| 09 | 126 ngày (25.20%) | 147 lần ( 1.11%) | 1.17 lần/ngày (116.67%) |
| 13 | 126 ngày (25.20%) | 133 lần ( 1.01%) | 1.06 lần/ngày (105.56%) |
| 16 | 126 ngày (25.20%) | 144 lần ( 1.09%) | 1.14 lần/ngày (114.29%) |
| 25 | 126 ngày (25.20%) | 143 lần ( 1.08%) | 1.13 lần/ngày (113.49%) |
| 49 | 125 ngày (25.00%) | 136 lần ( 1.03%) | 1.09 lần/ngày (108.80%) |
| 86 | 125 ngày (25.00%) | 143 lần ( 1.08%) | 1.14 lần/ngày (114.40%) |
| 54 | 125 ngày (25.00%) | 145 lần ( 1.10%) | 1.16 lần/ngày (116.00%) |
| 47 | 123 ngày (24.60%) | 145 lần ( 1.10%) | 1.18 lần/ngày (117.89%) |
| 60 | 123 ngày (24.60%) | 139 lần ( 1.05%) | 1.13 lần/ngày (113.01%) |
| 35 | 123 ngày (24.60%) | 135 lần ( 1.02%) | 1.10 lần/ngày (109.76%) |
| 57 | 122 ngày (24.40%) | 135 lần ( 1.02%) | 1.11 lần/ngày (110.66%) |
| 63 | 122 ngày (24.40%) | 138 lần ( 1.04%) | 1.13 lần/ngày (113.11%) |
| 08 | 122 ngày (24.40%) | 136 lần ( 1.03%) | 1.11 lần/ngày (111.48%) |
| 22 | 122 ngày (24.40%) | 143 lần ( 1.08%) | 1.17 lần/ngày (117.21%) |
| 95 | 122 ngày (24.40%) | 136 lần ( 1.03%) | 1.11 lần/ngày (111.48%) |
| 91 | 122 ngày (24.40%) | 142 lần ( 1.07%) | 1.16 lần/ngày (116.39%) |
| 66 | 122 ngày (24.40%) | 142 lần ( 1.07%) | 1.16 lần/ngày (116.39%) |
| 39 | 122 ngày (24.40%) | 136 lần ( 1.03%) | 1.11 lần/ngày (111.48%) |
| 61 | 121 ngày (24.20%) | 139 lần ( 1.05%) | 1.15 lần/ngày (114.88%) |
| 97 | 121 ngày (24.20%) | 140 lần ( 1.06%) | 1.16 lần/ngày (115.70%) |
| 36 | 121 ngày (24.20%) | 147 lần ( 1.11%) | 1.21 lần/ngày (121.49%) |
| 02 | 121 ngày (24.20%) | 141 lần ( 1.07%) | 1.17 lần/ngày (116.53%) |
| 94 | 120 ngày (24.00%) | 142 lần ( 1.07%) | 1.18 lần/ngày (118.33%) |
| 14 | 120 ngày (24.00%) | 134 lần ( 1.01%) | 1.12 lần/ngày (111.67%) |
| 03 | 120 ngày (24.00%) | 131 lần ( 0.99%) | 1.09 lần/ngày (109.17%) |
| 42 | 120 ngày (24.00%) | 126 lần ( 0.95%) | 1.05 lần/ngày (105.00%) |
| 64 | 119 ngày (23.80%) | 139 lần ( 1.05%) | 1.17 lần/ngày (116.81%) |
| 44 | 119 ngày (23.80%) | 137 lần ( 1.04%) | 1.15 lần/ngày (115.13%) |
| 99 | 119 ngày (23.80%) | 133 lần ( 1.01%) | 1.12 lần/ngày (111.76%) |
| 81 | 119 ngày (23.80%) | 137 lần ( 1.04%) | 1.15 lần/ngày (115.13%) |
| 05 | 119 ngày (23.80%) | 138 lần ( 1.04%) | 1.16 lần/ngày (115.97%) |
| 77 | 118 ngày (23.60%) | 132 lần ( 1.00%) | 1.12 lần/ngày (111.86%) |
| 43 | 118 ngày (23.60%) | 132 lần ( 1.00%) | 1.12 lần/ngày (111.86%) |
| 45 | 118 ngày (23.60%) | 141 lần ( 1.07%) | 1.19 lần/ngày (119.49%) |
| 76 | 118 ngày (23.60%) | 135 lần ( 1.02%) | 1.14 lần/ngày (114.41%) |
| 46 | 117 ngày (23.40%) | 131 lần ( 0.99%) | 1.12 lần/ngày (111.97%) |
| 32 | 117 ngày (23.40%) | 136 lần ( 1.03%) | 1.16 lần/ngày (116.24%) |
| 67 | 117 ngày (23.40%) | 133 lần ( 1.01%) | 1.14 lần/ngày (113.68%) |
| 06 | 117 ngày (23.40%) | 130 lần ( 0.98%) | 1.11 lần/ngày (111.11%) |
| 79 | 117 ngày (23.40%) | 130 lần ( 0.98%) | 1.11 lần/ngày (111.11%) |
| 82 | 116 ngày (23.20%) | 132 lần ( 1.00%) | 1.14 lần/ngày (113.79%) |
| 65 | 116 ngày (23.20%) | 137 lần ( 1.04%) | 1.18 lần/ngày (118.10%) |
| 21 | 116 ngày (23.20%) | 127 lần ( 0.96%) | 1.09 lần/ngày (109.48%) |
| 27 | 116 ngày (23.20%) | 138 lần ( 1.04%) | 1.19 lần/ngày (118.97%) |
| 72 | 116 ngày (23.20%) | 135 lần ( 1.02%) | 1.16 lần/ngày (116.38%) |
| 28 | 116 ngày (23.20%) | 127 lần ( 0.96%) | 1.09 lần/ngày (109.48%) |
| 50 | 115 ngày (23.00%) | 139 lần ( 1.05%) | 1.21 lần/ngày (120.87%) |
| 31 | 115 ngày (23.00%) | 132 lần ( 1.00%) | 1.15 lần/ngày (114.78%) |
| 12 | 115 ngày (23.00%) | 129 lần ( 0.98%) | 1.12 lần/ngày (112.17%) |
| 26 | 115 ngày (23.00%) | 127 lần ( 0.96%) | 1.10 lần/ngày (110.43%) |
| 23 | 114 ngày (22.80%) | 126 lần ( 0.95%) | 1.11 lần/ngày (110.53%) |
| 17 | 114 ngày (22.80%) | 121 lần ( 0.91%) | 1.06 lần/ngày (106.14%) |
| 11 | 114 ngày (22.80%) | 124 lần ( 0.94%) | 1.09 lần/ngày (108.77%) |
| 74 | 114 ngày (22.80%) | 131 lần ( 0.99%) | 1.15 lần/ngày (114.91%) |
| 48 | 113 ngày (22.60%) | 127 lần ( 0.96%) | 1.12 lần/ngày (112.39%) |
| 10 | 113 ngày (22.60%) | 133 lần ( 1.01%) | 1.18 lần/ngày (117.70%) |
| 15 | 112 ngày (22.40%) | 129 lần ( 0.98%) | 1.15 lần/ngày (115.18%) |
| 87 | 112 ngày (22.40%) | 124 lần ( 0.94%) | 1.11 lần/ngày (110.71%) |
| 98 | 112 ngày (22.40%) | 131 lần ( 0.99%) | 1.17 lần/ngày (116.96%) |
| 73 | 112 ngày (22.40%) | 123 lần ( 0.93%) | 1.10 lần/ngày (109.82%) |
| 56 | 112 ngày (22.40%) | 127 lần ( 0.96%) | 1.13 lần/ngày (113.39%) |
| 29 | 111 ngày (22.20%) | 119 lần ( 0.90%) | 1.07 lần/ngày (107.21%) |
| 51 | 111 ngày (22.20%) | 122 lần ( 0.92%) | 1.10 lần/ngày (109.91%) |
| 89 | 111 ngày (22.20%) | 128 lần ( 0.97%) | 1.15 lần/ngày (115.32%) |
| 30 | 111 ngày (22.20%) | 126 lần ( 0.95%) | 1.14 lần/ngày (113.51%) |
| 96 | 110 ngày (22.00%) | 127 lần ( 0.96%) | 1.15 lần/ngày (115.45%) |
| 83 | 110 ngày (22.00%) | 129 lần ( 0.98%) | 1.17 lần/ngày (117.27%) |
| 85 | 110 ngày (22.00%) | 123 lần ( 0.93%) | 1.12 lần/ngày (111.82%) |
| 34 | 110 ngày (22.00%) | 116 lần ( 0.88%) | 1.05 lần/ngày (105.45%) |
| 90 | 109 ngày (21.80%) | 119 lần ( 0.90%) | 1.09 lần/ngày (109.17%) |
| 18 | 109 ngày (21.80%) | 122 lần ( 0.92%) | 1.12 lần/ngày (111.93%) |
| 38 | 107 ngày (21.40%) | 122 lần ( 0.92%) | 1.14 lần/ngày (114.02%) |
| 33 | 107 ngày (21.40%) | 117 lần ( 0.88%) | 1.09 lần/ngày (109.35%) |
| 52 | 107 ngày (21.40%) | 118 lần ( 0.89%) | 1.10 lần/ngày (110.28%) |
| 71 | 107 ngày (21.40%) | 128 lần ( 0.97%) | 1.20 lần/ngày (119.63%) |
| 93 | 107 ngày (21.40%) | 115 lần ( 0.87%) | 1.07 lần/ngày (107.48%) |
| 80 | 106 ngày (21.20%) | 119 lần ( 0.90%) | 1.12 lần/ngày (112.26%) |
| 07 | 105 ngày (21.00%) | 119 lần ( 0.90%) | 1.13 lần/ngày (113.33%) |
| 59 | 105 ngày (21.00%) | 122 lần ( 0.92%) | 1.16 lần/ngày (116.19%) |
| 84 | 105 ngày (21.00%) | 117 lần ( 0.88%) | 1.11 lần/ngày (111.43%) |
| 00 | 104 ngày (20.80%) | 121 lần ( 0.91%) | 1.16 lần/ngày (116.35%) |
| 70 | 103 ngày (20.60%) | 117 lần ( 0.88%) | 1.14 lần/ngày (113.59%) |
| 40 | 103 ngày (20.60%) | 123 lần ( 0.93%) | 1.19 lần/ngày (119.42%) |
| 41 | 103 ngày (20.60%) | 113 lần ( 0.85%) | 1.10 lần/ngày (109.71%) |
| 37 | 101 ngày (20.20%) | 114 lần ( 0.86%) | 1.13 lần/ngày (112.87%) |
| 04 | 99 ngày (19.80%) | 116 lần ( 0.88%) | 1.17 lần/ngày (117.17%) |
| 55 | 97 ngày (19.40%) | 109 lần ( 0.82%) | 1.12 lần/ngày (112.37%) |
| 20 | 96 ngày (19.20%) | 112 lần ( 0.85%) | 1.17 lần/ngày (116.67%) |
Kết quả xổ số | |||
|
https://ketqua365.net/
- Trang kết quả xổ số hàng đầu Việt Nam!!
Tất cả nội dung trên website được tổng hợp từ không gian mạng,website không giữ bản quyền nội dung.Nếu có bất kỳ khiếu nại nào về mặt nội dung vui lòng liên hệ [email protected] Trang web đang là bản thử nghiệm,không phải bản hoạt động thương mại,không nhận bất kỳ hoạt động phân phối quảng cáo nào trên website.
| Copyright http://ketqua365.net - 2018
|
|||