Kết quả xổ số trực tiếp - Soi cầu, Thống kê xoso miền bắc nam xsmb xsmn

Thống kê tần suất bộ số



Hướng dẫn: B1 - Chọn tỉnh, số ngày và bấm XEM. => B2 - Chọn nhanh bộ số muốn xem ( KHÔNG cần bấm Enter).

Thống kê tần suất bộ số Truyền thống trong 500 ngày trước

Bộ số Tổng số ngày về Tổng số lần về Tần số theo ngày
53 136 ngày (27.20%) 160 lần ( 1.21%) 1.18 lần/ngày (117.65%)
75 135 ngày (27.00%) 159 lần ( 1.20%) 1.18 lần/ngày (117.78%)
58 132 ngày (26.40%) 151 lần ( 1.14%) 1.14 lần/ngày (114.39%)
13 130 ngày (26.00%) 138 lần ( 1.04%) 1.06 lần/ngày (106.15%)
92 129 ngày (25.80%) 142 lần ( 1.07%) 1.10 lần/ngày (110.08%)
24 129 ngày (25.80%) 139 lần ( 1.05%) 1.08 lần/ngày (107.75%)
62 129 ngày (25.80%) 150 lần ( 1.13%) 1.16 lần/ngày (116.28%)
78 128 ngày (25.60%) 146 lần ( 1.10%) 1.14 lần/ngày (114.06%)
19 128 ngày (25.60%) 153 lần ( 1.16%) 1.20 lần/ngày (119.53%)
16 126 ngày (25.20%) 144 lần ( 1.09%) 1.14 lần/ngày (114.29%)
88 126 ngày (25.20%) 135 lần ( 1.02%) 1.07 lần/ngày (107.14%)
09 126 ngày (25.20%) 147 lần ( 1.11%) 1.17 lần/ngày (116.67%)
49 126 ngày (25.20%) 137 lần ( 1.04%) 1.09 lần/ngày (108.73%)
68 126 ngày (25.20%) 146 lần ( 1.10%) 1.16 lần/ngày (115.87%)
63 125 ngày (25.00%) 141 lần ( 1.07%) 1.13 lần/ngày (112.80%)
03 125 ngày (25.00%) 136 lần ( 1.03%) 1.09 lần/ngày (108.80%)
86 125 ngày (25.00%) 145 lần ( 1.10%) 1.16 lần/ngày (116.00%)
95 125 ngày (25.00%) 139 lần ( 1.05%) 1.11 lần/ngày (111.20%)
91 124 ngày (24.80%) 144 lần ( 1.09%) 1.16 lần/ngày (116.13%)
69 124 ngày (24.80%) 141 lần ( 1.07%) 1.14 lần/ngày (113.71%)
01 124 ngày (24.80%) 139 lần ( 1.05%) 1.12 lần/ngày (112.10%)
42 123 ngày (24.60%) 129 lần ( 0.98%) 1.05 lần/ngày (104.88%)
54 123 ngày (24.60%) 141 lần ( 1.07%) 1.15 lần/ngày (114.63%)
35 123 ngày (24.60%) 135 lần ( 1.02%) 1.10 lần/ngày (109.76%)
94 122 ngày (24.40%) 144 lần ( 1.09%) 1.18 lần/ngày (118.03%)
61 122 ngày (24.40%) 141 lần ( 1.07%) 1.16 lần/ngày (115.57%)
60 122 ngày (24.40%) 138 lần ( 1.04%) 1.13 lần/ngày (113.11%)
25 122 ngày (24.40%) 137 lần ( 1.04%) 1.12 lần/ngày (112.30%)
39 122 ngày (24.40%) 136 lần ( 1.03%) 1.11 lần/ngày (111.48%)
81 122 ngày (24.40%) 139 lần ( 1.05%) 1.14 lần/ngày (113.93%)
36 122 ngày (24.40%) 148 lần ( 1.12%) 1.21 lần/ngày (121.31%)
99 121 ngày (24.20%) 135 lần ( 1.02%) 1.12 lần/ngày (111.57%)
97 121 ngày (24.20%) 140 lần ( 1.06%) 1.16 lần/ngày (115.70%)
47 121 ngày (24.20%) 143 lần ( 1.08%) 1.18 lần/ngày (118.18%)
22 121 ngày (24.20%) 140 lần ( 1.06%) 1.16 lần/ngày (115.70%)
06 120 ngày (24.00%) 133 lần ( 1.01%) 1.11 lần/ngày (110.83%)
66 120 ngày (24.00%) 139 lần ( 1.05%) 1.16 lần/ngày (115.83%)
14 120 ngày (24.00%) 134 lần ( 1.01%) 1.12 lần/ngày (111.67%)
57 119 ngày (23.80%) 132 lần ( 1.00%) 1.11 lần/ngày (110.92%)
02 119 ngày (23.80%) 141 lần ( 1.07%) 1.18 lần/ngày (118.49%)
08 119 ngày (23.80%) 132 lần ( 1.00%) 1.11 lần/ngày (110.92%)
64 119 ngày (23.80%) 139 lần ( 1.05%) 1.17 lần/ngày (116.81%)
05 119 ngày (23.80%) 138 lần ( 1.04%) 1.16 lần/ngày (115.97%)
26 118 ngày (23.60%) 131 lần ( 0.99%) 1.11 lần/ngày (111.02%)
45 118 ngày (23.60%) 140 lần ( 1.06%) 1.19 lần/ngày (118.64%)
79 118 ngày (23.60%) 131 lần ( 0.99%) 1.11 lần/ngày (111.02%)
32 118 ngày (23.60%) 137 lần ( 1.04%) 1.16 lần/ngày (116.10%)
44 117 ngày (23.40%) 136 lần ( 1.03%) 1.16 lần/ngày (116.24%)
46 117 ngày (23.40%) 131 lần ( 0.99%) 1.12 lần/ngày (111.97%)
43 117 ngày (23.40%) 131 lần ( 0.99%) 1.12 lần/ngày (111.97%)
77 117 ngày (23.40%) 130 lần ( 0.98%) 1.11 lần/ngày (111.11%)
11 117 ngày (23.40%) 127 lần ( 0.96%) 1.09 lần/ngày (108.55%)
76 117 ngày (23.40%) 133 lần ( 1.01%) 1.14 lần/ngày (113.68%)
72 117 ngày (23.40%) 136 lần ( 1.03%) 1.16 lần/ngày (116.24%)
67 116 ngày (23.20%) 132 lần ( 1.00%) 1.14 lần/ngày (113.79%)
23 116 ngày (23.20%) 128 lần ( 0.97%) 1.10 lần/ngày (110.34%)
10 116 ngày (23.20%) 136 lần ( 1.03%) 1.17 lần/ngày (117.24%)
21 116 ngày (23.20%) 127 lần ( 0.96%) 1.09 lần/ngày (109.48%)
15 116 ngày (23.20%) 132 lần ( 1.00%) 1.14 lần/ngày (113.79%)
82 115 ngày (23.00%) 131 lần ( 0.99%) 1.14 lần/ngày (113.91%)
56 114 ngày (22.80%) 129 lần ( 0.98%) 1.13 lần/ngày (113.16%)
65 114 ngày (22.80%) 135 lần ( 1.02%) 1.18 lần/ngày (118.42%)
31 114 ngày (22.80%) 130 lần ( 0.98%) 1.14 lần/ngày (114.04%)
74 113 ngày (22.60%) 130 lần ( 0.98%) 1.15 lần/ngày (115.04%)
73 113 ngày (22.60%) 124 lần ( 0.94%) 1.10 lần/ngày (109.73%)
28 113 ngày (22.60%) 124 lần ( 0.94%) 1.10 lần/ngày (109.73%)
12 113 ngày (22.60%) 125 lần ( 0.94%) 1.11 lần/ngày (110.62%)
98 113 ngày (22.60%) 131 lần ( 0.99%) 1.16 lần/ngày (115.93%)
90 112 ngày (22.40%) 122 lần ( 0.92%) 1.09 lần/ngày (108.93%)
96 112 ngày (22.40%) 130 lần ( 0.98%) 1.16 lần/ngày (116.07%)
50 112 ngày (22.40%) 135 lần ( 1.02%) 1.21 lần/ngày (120.54%)
17 112 ngày (22.40%) 118 lần ( 0.89%) 1.05 lần/ngày (105.36%)
27 112 ngày (22.40%) 133 lần ( 1.01%) 1.19 lần/ngày (118.75%)
48 112 ngày (22.40%) 126 lần ( 0.95%) 1.13 lần/ngày (112.50%)
34 111 ngày (22.20%) 116 lần ( 0.88%) 1.05 lần/ngày (104.50%)
51 111 ngày (22.20%) 122 lần ( 0.92%) 1.10 lần/ngày (109.91%)
29 111 ngày (22.20%) 119 lần ( 0.90%) 1.07 lần/ngày (107.21%)
30 111 ngày (22.20%) 126 lần ( 0.95%) 1.14 lần/ngày (113.51%)
87 111 ngày (22.20%) 122 lần ( 0.92%) 1.10 lần/ngày (109.91%)
71 110 ngày (22.00%) 132 lần ( 1.00%) 1.20 lần/ngày (120.00%)
18 110 ngày (22.00%) 124 lần ( 0.94%) 1.13 lần/ngày (112.73%)
89 110 ngày (22.00%) 127 lần ( 0.96%) 1.15 lần/ngày (115.45%)
85 110 ngày (22.00%) 122 lần ( 0.92%) 1.11 lần/ngày (110.91%)
83 110 ngày (22.00%) 131 lần ( 0.99%) 1.19 lần/ngày (119.09%)
93 109 ngày (21.80%) 116 lần ( 0.88%) 1.06 lần/ngày (106.42%)
80 109 ngày (21.80%) 123 lần ( 0.93%) 1.13 lần/ngày (112.84%)
33 107 ngày (21.40%) 117 lần ( 0.88%) 1.09 lần/ngày (109.35%)
84 106 ngày (21.20%) 118 lần ( 0.89%) 1.11 lần/ngày (111.32%)
38 106 ngày (21.20%) 122 lần ( 0.92%) 1.15 lần/ngày (115.09%)
07 105 ngày (21.00%) 119 lần ( 0.90%) 1.13 lần/ngày (113.33%)
00 105 ngày (21.00%) 124 lần ( 0.94%) 1.18 lần/ngày (118.10%)
70 104 ngày (20.80%) 117 lần ( 0.88%) 1.13 lần/ngày (112.50%)
52 104 ngày (20.80%) 115 lần ( 0.87%) 1.11 lần/ngày (110.58%)
40 103 ngày (20.60%) 123 lần ( 0.93%) 1.19 lần/ngày (119.42%)
59 103 ngày (20.60%) 120 lần ( 0.91%) 1.17 lần/ngày (116.50%)
04 102 ngày (20.40%) 119 lần ( 0.90%) 1.17 lần/ngày (116.67%)
37 101 ngày (20.20%) 114 lần ( 0.86%) 1.13 lần/ngày (112.87%)
41 100 ngày (20.00%) 110 lần ( 0.83%) 1.10 lần/ngày (110.00%)
55 99 ngày (19.80%) 111 lần ( 0.84%) 1.12 lần/ngày (112.12%)
20 98 ngày (19.60%) 114 lần ( 0.86%) 1.16 lần/ngày (116.33%)

https://ketqua365.net/ - Trang kết quả xổ số hàng đầu Việt Nam!!

Tất cả nội dung trên website được tổng hợp từ không gian mạng,website không giữ bản quyền nội dung.Nếu có bất kỳ khiếu nại nào về mặt nội dung vui lòng liên hệ [email protected]

Trang web đang là bản thử nghiệm,không phải bản hoạt động thương mại,không nhận bất kỳ hoạt động phân phối quảng cáo nào trên website.

| Copyright http://ketqua365.net - 2018