Hướng dẫn: B1 - Chọn tỉnh, số ngày và bấm XEM. => B2 - Chọn nhanh bộ số muốn xem ( KHÔNG cần bấm Enter).
| Bộ số | Tổng số ngày về | Tổng số lần về | Tần số theo ngày |
|---|---|---|---|
| 53 | 133 ngày (26.60%) | 156 lần ( 1.18%) | 1.17 lần/ngày (117.29%) |
| 13 | 133 ngày (26.60%) | 142 lần ( 1.07%) | 1.07 lần/ngày (106.77%) |
| 39 | 133 ngày (26.60%) | 151 lần ( 1.14%) | 1.14 lần/ngày (113.53%) |
| 22 | 131 ngày (26.20%) | 152 lần ( 1.15%) | 1.16 lần/ngày (116.03%) |
| 49 | 130 ngày (26.00%) | 141 lần ( 1.06%) | 1.08 lần/ngày (108.46%) |
| 62 | 130 ngày (26.00%) | 151 lần ( 1.14%) | 1.16 lần/ngày (116.15%) |
| 19 | 129 ngày (25.80%) | 155 lần ( 1.17%) | 1.20 lần/ngày (120.16%) |
| 75 | 129 ngày (25.80%) | 151 lần ( 1.14%) | 1.17 lần/ngày (117.05%) |
| 68 | 128 ngày (25.60%) | 147 lần ( 1.11%) | 1.15 lần/ngày (114.84%) |
| 66 | 128 ngày (25.60%) | 148 lần ( 1.12%) | 1.16 lần/ngày (115.63%) |
| 92 | 128 ngày (25.60%) | 142 lần ( 1.07%) | 1.11 lần/ngày (110.94%) |
| 23 | 127 ngày (25.40%) | 140 lần ( 1.06%) | 1.10 lần/ngày (110.24%) |
| 78 | 127 ngày (25.40%) | 143 lần ( 1.08%) | 1.13 lần/ngày (112.60%) |
| 09 | 127 ngày (25.40%) | 148 lần ( 1.12%) | 1.17 lần/ngày (116.54%) |
| 86 | 126 ngày (25.20%) | 147 lần ( 1.11%) | 1.17 lần/ngày (116.67%) |
| 25 | 126 ngày (25.20%) | 140 lần ( 1.06%) | 1.11 lần/ngày (111.11%) |
| 58 | 126 ngày (25.20%) | 144 lần ( 1.09%) | 1.14 lần/ngày (114.29%) |
| 24 | 125 ngày (25.00%) | 135 lần ( 1.02%) | 1.08 lần/ngày (108.00%) |
| 99 | 125 ngày (25.00%) | 138 lần ( 1.04%) | 1.10 lần/ngày (110.40%) |
| 06 | 125 ngày (25.00%) | 140 lần ( 1.06%) | 1.12 lần/ngày (112.00%) |
| 16 | 125 ngày (25.00%) | 144 lần ( 1.09%) | 1.15 lần/ngày (115.20%) |
| 97 | 125 ngày (25.00%) | 143 lần ( 1.08%) | 1.14 lần/ngày (114.40%) |
| 76 | 124 ngày (24.80%) | 143 lần ( 1.08%) | 1.15 lần/ngày (115.32%) |
| 36 | 124 ngày (24.80%) | 144 lần ( 1.09%) | 1.16 lần/ngày (116.13%) |
| 81 | 124 ngày (24.80%) | 142 lần ( 1.07%) | 1.15 lần/ngày (114.52%) |
| 63 | 124 ngày (24.80%) | 142 lần ( 1.07%) | 1.15 lần/ngày (114.52%) |
| 69 | 124 ngày (24.80%) | 141 lần ( 1.06%) | 1.14 lần/ngày (113.71%) |
| 72 | 124 ngày (24.80%) | 144 lần ( 1.09%) | 1.16 lần/ngày (116.13%) |
| 01 | 124 ngày (24.80%) | 138 lần ( 1.04%) | 1.11 lần/ngày (111.29%) |
| 45 | 123 ngày (24.60%) | 144 lần ( 1.09%) | 1.17 lần/ngày (117.07%) |
| 88 | 122 ngày (24.40%) | 131 lần ( 0.99%) | 1.07 lần/ngày (107.38%) |
| 57 | 122 ngày (24.40%) | 136 lần ( 1.03%) | 1.11 lần/ngày (111.48%) |
| 32 | 122 ngày (24.40%) | 141 lần ( 1.06%) | 1.16 lần/ngày (115.57%) |
| 91 | 121 ngày (24.20%) | 139 lần ( 1.05%) | 1.15 lần/ngày (114.88%) |
| 03 | 121 ngày (24.20%) | 131 lần ( 0.99%) | 1.08 lần/ngày (108.26%) |
| 35 | 121 ngày (24.20%) | 133 lần ( 1.00%) | 1.10 lần/ngày (109.92%) |
| 02 | 121 ngày (24.20%) | 144 lần ( 1.09%) | 1.19 lần/ngày (119.01%) |
| 42 | 120 ngày (24.00%) | 124 lần ( 0.94%) | 1.03 lần/ngày (103.33%) |
| 54 | 119 ngày (23.80%) | 140 lần ( 1.06%) | 1.18 lần/ngày (117.65%) |
| 67 | 119 ngày (23.80%) | 135 lần ( 1.02%) | 1.13 lần/ngày (113.45%) |
| 77 | 118 ngày (23.60%) | 131 lần ( 0.99%) | 1.11 lần/ngày (111.02%) |
| 08 | 118 ngày (23.60%) | 130 lần ( 0.98%) | 1.10 lần/ngày (110.17%) |
| 11 | 118 ngày (23.60%) | 130 lần ( 0.98%) | 1.10 lần/ngày (110.17%) |
| 94 | 118 ngày (23.60%) | 139 lần ( 1.05%) | 1.18 lần/ngày (117.80%) |
| 26 | 118 ngày (23.60%) | 131 lần ( 0.99%) | 1.11 lần/ngày (111.02%) |
| 74 | 118 ngày (23.60%) | 135 lần ( 1.02%) | 1.14 lần/ngày (114.41%) |
| 73 | 118 ngày (23.60%) | 129 lần ( 0.97%) | 1.09 lần/ngày (109.32%) |
| 79 | 118 ngày (23.60%) | 129 lần ( 0.97%) | 1.09 lần/ngày (109.32%) |
| 14 | 117 ngày (23.40%) | 128 lần ( 0.97%) | 1.09 lần/ngày (109.40%) |
| 43 | 117 ngày (23.40%) | 129 lần ( 0.97%) | 1.10 lần/ngày (110.26%) |
| 44 | 117 ngày (23.40%) | 137 lần ( 1.03%) | 1.17 lần/ngày (117.09%) |
| 47 | 117 ngày (23.40%) | 140 lần ( 1.06%) | 1.20 lần/ngày (119.66%) |
| 21 | 117 ngày (23.40%) | 130 lần ( 0.98%) | 1.11 lần/ngày (111.11%) |
| 64 | 116 ngày (23.20%) | 135 lần ( 1.02%) | 1.16 lần/ngày (116.38%) |
| 89 | 116 ngày (23.20%) | 131 lần ( 0.99%) | 1.13 lần/ngày (112.93%) |
| 90 | 116 ngày (23.20%) | 125 lần ( 0.94%) | 1.08 lần/ngày (107.76%) |
| 46 | 116 ngày (23.20%) | 130 lần ( 0.98%) | 1.12 lần/ngày (112.07%) |
| 56 | 115 ngày (23.00%) | 131 lần ( 0.99%) | 1.14 lần/ngày (113.91%) |
| 60 | 115 ngày (23.00%) | 130 lần ( 0.98%) | 1.13 lần/ngày (113.04%) |
| 96 | 115 ngày (23.00%) | 134 lần ( 1.01%) | 1.17 lần/ngày (116.52%) |
| 05 | 115 ngày (23.00%) | 133 lần ( 1.00%) | 1.16 lần/ngày (115.65%) |
| 82 | 115 ngày (23.00%) | 128 lần ( 0.97%) | 1.11 lần/ngày (111.30%) |
| 80 | 115 ngày (23.00%) | 130 lần ( 0.98%) | 1.13 lần/ngày (113.04%) |
| 48 | 114 ngày (22.80%) | 127 lần ( 0.96%) | 1.11 lần/ngày (111.40%) |
| 28 | 114 ngày (22.80%) | 123 lần ( 0.93%) | 1.08 lần/ngày (107.89%) |
| 95 | 113 ngày (22.60%) | 127 lần ( 0.96%) | 1.12 lần/ngày (112.39%) |
| 50 | 113 ngày (22.60%) | 136 lần ( 1.03%) | 1.20 lần/ngày (120.35%) |
| 07 | 112 ngày (22.40%) | 127 lần ( 0.96%) | 1.13 lần/ngày (113.39%) |
| 12 | 112 ngày (22.40%) | 124 lần ( 0.94%) | 1.11 lần/ngày (110.71%) |
| 15 | 112 ngày (22.40%) | 128 lần ( 0.97%) | 1.14 lần/ngày (114.29%) |
| 65 | 111 ngày (22.20%) | 132 lần ( 1.00%) | 1.19 lần/ngày (118.92%) |
| 18 | 111 ngày (22.20%) | 125 lần ( 0.94%) | 1.13 lần/ngày (112.61%) |
| 61 | 111 ngày (22.20%) | 129 lần ( 0.97%) | 1.16 lần/ngày (116.22%) |
| 31 | 110 ngày (22.00%) | 128 lần ( 0.97%) | 1.16 lần/ngày (116.36%) |
| 98 | 110 ngày (22.00%) | 127 lần ( 0.96%) | 1.15 lần/ngày (115.45%) |
| 10 | 110 ngày (22.00%) | 128 lần ( 0.97%) | 1.16 lần/ngày (116.36%) |
| 27 | 110 ngày (22.00%) | 131 lần ( 0.99%) | 1.19 lần/ngày (119.09%) |
| 51 | 109 ngày (21.80%) | 119 lần ( 0.90%) | 1.09 lần/ngày (109.17%) |
| 29 | 109 ngày (21.80%) | 117 lần ( 0.88%) | 1.07 lần/ngày (107.34%) |
| 34 | 109 ngày (21.80%) | 114 lần ( 0.86%) | 1.05 lần/ngày (104.59%) |
| 30 | 109 ngày (21.80%) | 123 lần ( 0.93%) | 1.13 lần/ngày (112.84%) |
| 00 | 108 ngày (21.60%) | 126 lần ( 0.95%) | 1.17 lần/ngày (116.67%) |
| 52 | 108 ngày (21.60%) | 122 lần ( 0.92%) | 1.13 lần/ngày (112.96%) |
| 71 | 108 ngày (21.60%) | 128 lần ( 0.97%) | 1.19 lần/ngày (118.52%) |
| 17 | 107 ngày (21.40%) | 116 lần ( 0.88%) | 1.08 lần/ngày (108.41%) |
| 85 | 107 ngày (21.40%) | 121 lần ( 0.91%) | 1.13 lần/ngày (113.08%) |
| 40 | 107 ngày (21.40%) | 126 lần ( 0.95%) | 1.18 lần/ngày (117.76%) |
| 59 | 106 ngày (21.20%) | 126 lần ( 0.95%) | 1.19 lần/ngày (118.87%) |
| 70 | 106 ngày (21.20%) | 117 lần ( 0.88%) | 1.10 lần/ngày (110.38%) |
| 33 | 106 ngày (21.20%) | 119 lần ( 0.90%) | 1.12 lần/ngày (112.26%) |
| 20 | 106 ngày (21.20%) | 124 lần ( 0.94%) | 1.17 lần/ngày (116.98%) |
| 87 | 106 ngày (21.20%) | 117 lần ( 0.88%) | 1.10 lần/ngày (110.38%) |
| 04 | 105 ngày (21.00%) | 124 lần ( 0.94%) | 1.18 lần/ngày (118.10%) |
| 84 | 105 ngày (21.00%) | 116 lần ( 0.88%) | 1.10 lần/ngày (110.48%) |
| 37 | 104 ngày (20.80%) | 119 lần ( 0.90%) | 1.14 lần/ngày (114.42%) |
| 93 | 103 ngày (20.60%) | 110 lần ( 0.83%) | 1.07 lần/ngày (106.80%) |
| 55 | 103 ngày (20.60%) | 116 lần ( 0.88%) | 1.13 lần/ngày (112.62%) |
| 38 | 103 ngày (20.60%) | 117 lần ( 0.88%) | 1.14 lần/ngày (113.59%) |
| 83 | 102 ngày (20.40%) | 120 lần ( 0.91%) | 1.18 lần/ngày (117.65%) |
| 41 | 100 ngày (20.00%) | 112 lần ( 0.84%) | 1.12 lần/ngày (112.00%) |
Kết quả xổ số | |||
|
https://ketqua365.net/
- Trang kết quả xổ số hàng đầu Việt Nam!!
Tất cả nội dung trên website được tổng hợp từ không gian mạng,website không giữ bản quyền nội dung.Nếu có bất kỳ khiếu nại nào về mặt nội dung vui lòng liên hệ [email protected] Trang web đang là bản thử nghiệm,không phải bản hoạt động thương mại,không nhận bất kỳ hoạt động phân phối quảng cáo nào trên website.
| Copyright http://ketqua365.net - 2018
|
|||