Kết quả xổ số trực tiếp - Soi cầu, Thống kê xoso miền bắc nam xsmb xsmn

Thống kê tần suất bộ số



Hướng dẫn: B1 - Chọn tỉnh, số ngày và bấm XEM. => B2 - Chọn nhanh bộ số muốn xem ( KHÔNG cần bấm Enter).

Thống kê tần suất bộ số Truyền thống trong 500 ngày trước

Bộ số Tổng số ngày về Tổng số lần về Tần số theo ngày
39 136 ngày (27.20%) 155 lần ( 1.16%) 1.14 lần/ngày (113.97%)
22 132 ngày (26.40%) 153 lần ( 1.15%) 1.16 lần/ngày (115.91%)
66 132 ngày (26.40%) 152 lần ( 1.14%) 1.15 lần/ngày (115.15%)
13 131 ngày (26.20%) 139 lần ( 1.04%) 1.06 lần/ngày (106.11%)
53 130 ngày (26.00%) 153 lần ( 1.15%) 1.18 lần/ngày (117.69%)
49 130 ngày (26.00%) 141 lần ( 1.06%) 1.08 lần/ngày (108.46%)
23 130 ngày (26.00%) 145 lần ( 1.09%) 1.12 lần/ngày (111.54%)
16 129 ngày (25.80%) 149 lần ( 1.12%) 1.16 lần/ngày (115.50%)
68 129 ngày (25.80%) 148 lần ( 1.11%) 1.15 lần/ngày (114.73%)
75 129 ngày (25.80%) 151 lần ( 1.13%) 1.17 lần/ngày (117.05%)
19 128 ngày (25.60%) 154 lần ( 1.16%) 1.20 lần/ngày (120.31%)
92 128 ngày (25.60%) 142 lần ( 1.07%) 1.11 lần/ngày (110.94%)
62 128 ngày (25.60%) 149 lần ( 1.12%) 1.16 lần/ngày (116.41%)
63 127 ngày (25.40%) 146 lần ( 1.10%) 1.15 lần/ngày (114.96%)
25 127 ngày (25.40%) 142 lần ( 1.07%) 1.12 lần/ngày (111.81%)
09 127 ngày (25.40%) 148 lần ( 1.11%) 1.17 lần/ngày (116.54%)
45 126 ngày (25.20%) 146 lần ( 1.10%) 1.16 lần/ngày (115.87%)
58 126 ngày (25.20%) 144 lần ( 1.08%) 1.14 lần/ngày (114.29%)
78 126 ngày (25.20%) 142 lần ( 1.07%) 1.13 lần/ngày (112.70%)
99 125 ngày (25.00%) 137 lần ( 1.03%) 1.10 lần/ngày (109.60%)
24 125 ngày (25.00%) 135 lần ( 1.01%) 1.08 lần/ngày (108.00%)
01 125 ngày (25.00%) 138 lần ( 1.04%) 1.10 lần/ngày (110.40%)
81 125 ngày (25.00%) 144 lần ( 1.08%) 1.15 lần/ngày (115.20%)
76 125 ngày (25.00%) 144 lần ( 1.08%) 1.15 lần/ngày (115.20%)
06 125 ngày (25.00%) 139 lần ( 1.04%) 1.11 lần/ngày (111.20%)
72 124 ngày (24.80%) 144 lần ( 1.08%) 1.16 lần/ngày (116.13%)
86 124 ngày (24.80%) 144 lần ( 1.08%) 1.16 lần/ngày (116.13%)
36 124 ngày (24.80%) 144 lần ( 1.08%) 1.16 lần/ngày (116.13%)
69 123 ngày (24.60%) 140 lần ( 1.05%) 1.14 lần/ngày (113.82%)
03 123 ngày (24.60%) 134 lần ( 1.01%) 1.09 lần/ngày (108.94%)
32 123 ngày (24.60%) 143 lần ( 1.07%) 1.16 lần/ngày (116.26%)
97 122 ngày (24.40%) 140 lần ( 1.05%) 1.15 lần/ngày (114.75%)
91 122 ngày (24.40%) 140 lần ( 1.05%) 1.15 lần/ngày (114.75%)
67 121 ngày (24.20%) 137 lần ( 1.03%) 1.13 lần/ngày (113.22%)
94 121 ngày (24.20%) 142 lần ( 1.07%) 1.17 lần/ngày (117.36%)
42 121 ngày (24.20%) 125 lần ( 0.94%) 1.03 lần/ngày (103.31%)
54 120 ngày (24.00%) 141 lần ( 1.06%) 1.18 lần/ngày (117.50%)
57 120 ngày (24.00%) 134 lần ( 1.01%) 1.12 lần/ngày (111.67%)
79 120 ngày (24.00%) 131 lần ( 0.98%) 1.09 lần/ngày (109.17%)
02 120 ngày (24.00%) 143 lần ( 1.07%) 1.19 lần/ngày (119.17%)
26 120 ngày (24.00%) 134 lần ( 1.01%) 1.12 lần/ngày (111.67%)
43 119 ngày (23.80%) 132 lần ( 0.99%) 1.11 lần/ngày (110.92%)
14 118 ngày (23.60%) 129 lần ( 0.97%) 1.09 lần/ngày (109.32%)
35 118 ngày (23.60%) 130 lần ( 0.98%) 1.10 lần/ngày (110.17%)
21 118 ngày (23.60%) 132 lần ( 0.99%) 1.12 lần/ngày (111.86%)
77 118 ngày (23.60%) 130 lần ( 0.98%) 1.10 lần/ngày (110.17%)
46 118 ngày (23.60%) 133 lần ( 1.00%) 1.13 lần/ngày (112.71%)
82 118 ngày (23.60%) 134 lần ( 1.01%) 1.14 lần/ngày (113.56%)
90 118 ngày (23.60%) 127 lần ( 0.95%) 1.08 lần/ngày (107.63%)
56 117 ngày (23.40%) 133 lần ( 1.00%) 1.14 lần/ngày (113.68%)
88 117 ngày (23.40%) 123 lần ( 0.92%) 1.05 lần/ngày (105.13%)
47 117 ngày (23.40%) 139 lần ( 1.04%) 1.19 lần/ngày (118.80%)
74 117 ngày (23.40%) 134 lần ( 1.01%) 1.15 lần/ngày (114.53%)
80 117 ngày (23.40%) 133 lần ( 1.00%) 1.14 lần/ngày (113.68%)
73 117 ngày (23.40%) 128 lần ( 0.96%) 1.09 lần/ngày (109.40%)
48 116 ngày (23.20%) 130 lần ( 0.98%) 1.12 lần/ngày (112.07%)
96 116 ngày (23.20%) 135 lần ( 1.01%) 1.16 lần/ngày (116.38%)
44 116 ngày (23.20%) 135 lần ( 1.01%) 1.16 lần/ngày (116.38%)
08 116 ngày (23.20%) 128 lần ( 0.96%) 1.10 lần/ngày (110.34%)
11 116 ngày (23.20%) 127 lần ( 0.95%) 1.09 lần/ngày (109.48%)
89 116 ngày (23.20%) 131 lần ( 0.98%) 1.13 lần/ngày (112.93%)
64 115 ngày (23.00%) 134 lần ( 1.01%) 1.17 lần/ngày (116.52%)
50 115 ngày (23.00%) 139 lần ( 1.04%) 1.21 lần/ngày (120.87%)
07 115 ngày (23.00%) 130 lần ( 0.98%) 1.13 lần/ngày (113.04%)
12 115 ngày (23.00%) 127 lần ( 0.95%) 1.10 lần/ngày (110.43%)
61 114 ngày (22.80%) 131 lần ( 0.98%) 1.15 lần/ngày (114.91%)
60 114 ngày (22.80%) 128 lần ( 0.96%) 1.12 lần/ngày (112.28%)
05 114 ngày (22.80%) 130 lần ( 0.98%) 1.14 lần/ngày (114.04%)
95 114 ngày (22.80%) 128 lần ( 0.96%) 1.12 lần/ngày (112.28%)
28 114 ngày (22.80%) 124 lần ( 0.93%) 1.09 lần/ngày (108.77%)
15 113 ngày (22.60%) 129 lần ( 0.97%) 1.14 lần/ngày (114.16%)
29 112 ngày (22.40%) 121 lần ( 0.91%) 1.08 lần/ngày (108.04%)
65 112 ngày (22.40%) 133 lần ( 1.00%) 1.19 lần/ngày (118.75%)
34 112 ngày (22.40%) 118 lần ( 0.89%) 1.05 lần/ngày (105.36%)
18 112 ngày (22.40%) 126 lần ( 0.95%) 1.13 lần/ngày (112.50%)
31 111 ngày (22.20%) 129 lần ( 0.97%) 1.16 lần/ngày (116.22%)
98 111 ngày (22.20%) 128 lần ( 0.96%) 1.15 lần/ngày (115.32%)
27 110 ngày (22.00%) 130 lần ( 0.98%) 1.18 lần/ngày (118.18%)
51 110 ngày (22.00%) 120 lần ( 0.90%) 1.09 lần/ngày (109.09%)
00 109 ngày (21.80%) 128 lần ( 0.96%) 1.17 lần/ngày (117.43%)
10 109 ngày (21.80%) 128 lần ( 0.96%) 1.17 lần/ngày (117.43%)
30 108 ngày (21.60%) 122 lần ( 0.92%) 1.13 lần/ngày (112.96%)
04 108 ngày (21.60%) 128 lần ( 0.96%) 1.19 lần/ngày (118.52%)
20 108 ngày (21.60%) 126 lần ( 0.95%) 1.17 lần/ngày (116.67%)
59 107 ngày (21.40%) 126 lần ( 0.95%) 1.18 lần/ngày (117.76%)
52 107 ngày (21.40%) 121 lần ( 0.91%) 1.13 lần/ngày (113.08%)
17 107 ngày (21.40%) 117 lần ( 0.88%) 1.09 lần/ngày (109.35%)
85 107 ngày (21.40%) 121 lần ( 0.91%) 1.13 lần/ngày (113.08%)
37 107 ngày (21.40%) 122 lần ( 0.92%) 1.14 lần/ngày (114.02%)
71 106 ngày (21.20%) 126 lần ( 0.95%) 1.19 lần/ngày (118.87%)
84 106 ngày (21.20%) 116 lần ( 0.87%) 1.09 lần/ngày (109.43%)
40 106 ngày (21.20%) 125 lần ( 0.94%) 1.18 lần/ngày (117.92%)
33 105 ngày (21.00%) 118 lần ( 0.89%) 1.12 lần/ngày (112.38%)
70 105 ngày (21.00%) 116 lần ( 0.87%) 1.10 lần/ngày (110.48%)
87 104 ngày (20.80%) 115 lần ( 0.86%) 1.11 lần/ngày (110.58%)
55 104 ngày (20.80%) 117 lần ( 0.88%) 1.13 lần/ngày (112.50%)
83 103 ngày (20.60%) 121 lần ( 0.91%) 1.17 lần/ngày (117.48%)
93 103 ngày (20.60%) 110 lần ( 0.83%) 1.07 lần/ngày (106.80%)
38 103 ngày (20.60%) 117 lần ( 0.88%) 1.14 lần/ngày (113.59%)
41 99 ngày (19.80%) 111 lần ( 0.83%) 1.12 lần/ngày (112.12%)

https://ketqua365.net/ - Trang kết quả xổ số hàng đầu Việt Nam!!

Tất cả nội dung trên website được tổng hợp từ không gian mạng,website không giữ bản quyền nội dung.Nếu có bất kỳ khiếu nại nào về mặt nội dung vui lòng liên hệ [email protected]

Trang web đang là bản thử nghiệm,không phải bản hoạt động thương mại,không nhận bất kỳ hoạt động phân phối quảng cáo nào trên website.

| Copyright http://ketqua365.net - 2018