Hướng dẫn: B1 - Chọn tỉnh, số ngày và bấm XEM. => B2 - Chọn nhanh bộ số muốn xem ( KHÔNG cần bấm Enter).
| Bộ số | Tổng số ngày về | Tổng số lần về | Tần số theo ngày |
|---|---|---|---|
| 53 | 133 ngày (26.60%) | 156 lần ( 1.18%) | 1.17 lần/ngày (117.29%) |
| 75 | 132 ngày (26.40%) | 156 lần ( 1.18%) | 1.18 lần/ngày (118.18%) |
| 13 | 131 ngày (26.20%) | 140 lần ( 1.06%) | 1.07 lần/ngày (106.87%) |
| 49 | 129 ngày (25.80%) | 140 lần ( 1.06%) | 1.09 lần/ngày (108.53%) |
| 92 | 129 ngày (25.80%) | 143 lần ( 1.08%) | 1.11 lần/ngày (110.85%) |
| 19 | 129 ngày (25.80%) | 154 lần ( 1.17%) | 1.19 lần/ngày (119.38%) |
| 39 | 128 ngày (25.60%) | 146 lần ( 1.11%) | 1.14 lần/ngày (114.06%) |
| 24 | 127 ngày (25.40%) | 137 lần ( 1.04%) | 1.08 lần/ngày (107.87%) |
| 62 | 127 ngày (25.40%) | 149 lần ( 1.13%) | 1.17 lần/ngày (117.32%) |
| 09 | 127 ngày (25.40%) | 148 lần ( 1.12%) | 1.17 lần/ngày (116.54%) |
| 68 | 127 ngày (25.40%) | 146 lần ( 1.11%) | 1.15 lần/ngày (114.96%) |
| 58 | 126 ngày (25.20%) | 144 lần ( 1.09%) | 1.14 lần/ngày (114.29%) |
| 66 | 125 ngày (25.00%) | 145 lần ( 1.10%) | 1.16 lần/ngày (116.00%) |
| 16 | 125 ngày (25.00%) | 143 lần ( 1.08%) | 1.14 lần/ngày (114.40%) |
| 25 | 124 ngày (24.80%) | 137 lần ( 1.04%) | 1.10 lần/ngày (110.48%) |
| 23 | 124 ngày (24.80%) | 136 lần ( 1.03%) | 1.10 lần/ngày (109.68%) |
| 78 | 124 ngày (24.80%) | 141 lần ( 1.07%) | 1.14 lần/ngày (113.71%) |
| 32 | 123 ngày (24.60%) | 142 lần ( 1.08%) | 1.15 lần/ngày (115.45%) |
| 86 | 123 ngày (24.60%) | 144 lần ( 1.09%) | 1.17 lần/ngày (117.07%) |
| 22 | 123 ngày (24.60%) | 144 lần ( 1.09%) | 1.17 lần/ngày (117.07%) |
| 81 | 123 ngày (24.60%) | 140 lần ( 1.06%) | 1.14 lần/ngày (113.82%) |
| 91 | 123 ngày (24.60%) | 142 lần ( 1.08%) | 1.15 lần/ngày (115.45%) |
| 72 | 123 ngày (24.60%) | 142 lần ( 1.08%) | 1.15 lần/ngày (115.45%) |
| 06 | 123 ngày (24.60%) | 137 lần ( 1.04%) | 1.11 lần/ngày (111.38%) |
| 63 | 123 ngày (24.60%) | 139 lần ( 1.05%) | 1.13 lần/ngày (113.01%) |
| 97 | 123 ngày (24.60%) | 142 lần ( 1.08%) | 1.15 lần/ngày (115.45%) |
| 88 | 122 ngày (24.40%) | 131 lần ( 0.99%) | 1.07 lần/ngày (107.38%) |
| 35 | 122 ngày (24.40%) | 134 lần ( 1.01%) | 1.10 lần/ngày (109.84%) |
| 42 | 122 ngày (24.40%) | 127 lần ( 0.96%) | 1.04 lần/ngày (104.10%) |
| 69 | 121 ngày (24.20%) | 138 lần ( 1.05%) | 1.14 lần/ngày (114.05%) |
| 47 | 121 ngày (24.20%) | 144 lần ( 1.09%) | 1.19 lần/ngày (119.01%) |
| 26 | 120 ngày (24.00%) | 134 lần ( 1.01%) | 1.12 lần/ngày (111.67%) |
| 79 | 120 ngày (24.00%) | 132 lần ( 1.00%) | 1.10 lần/ngày (110.00%) |
| 57 | 120 ngày (24.00%) | 134 lần ( 1.01%) | 1.12 lần/ngày (111.67%) |
| 03 | 120 ngày (24.00%) | 130 lần ( 0.98%) | 1.08 lần/ngày (108.33%) |
| 54 | 120 ngày (24.00%) | 139 lần ( 1.05%) | 1.16 lần/ngày (115.83%) |
| 74 | 119 ngày (23.80%) | 136 lần ( 1.03%) | 1.14 lần/ngày (114.29%) |
| 01 | 119 ngày (23.80%) | 134 lần ( 1.01%) | 1.13 lần/ngày (112.61%) |
| 43 | 119 ngày (23.80%) | 133 lần ( 1.01%) | 1.12 lần/ngày (111.76%) |
| 36 | 119 ngày (23.80%) | 143 lần ( 1.08%) | 1.20 lần/ngày (120.17%) |
| 08 | 119 ngày (23.80%) | 131 lần ( 0.99%) | 1.10 lần/ngày (110.08%) |
| 61 | 118 ngày (23.60%) | 136 lần ( 1.03%) | 1.15 lần/ngày (115.25%) |
| 64 | 118 ngày (23.60%) | 139 lần ( 1.05%) | 1.18 lần/ngày (117.80%) |
| 99 | 118 ngày (23.60%) | 132 lần ( 1.00%) | 1.12 lần/ngày (111.86%) |
| 02 | 118 ngày (23.60%) | 140 lần ( 1.06%) | 1.19 lần/ngày (118.64%) |
| 44 | 117 ngày (23.40%) | 137 lần ( 1.04%) | 1.17 lần/ngày (117.09%) |
| 14 | 117 ngày (23.40%) | 130 lần ( 0.98%) | 1.11 lần/ngày (111.11%) |
| 60 | 117 ngày (23.40%) | 132 lần ( 1.00%) | 1.13 lần/ngày (112.82%) |
| 11 | 117 ngày (23.40%) | 128 lần ( 0.97%) | 1.09 lần/ngày (109.40%) |
| 94 | 117 ngày (23.40%) | 138 lần ( 1.05%) | 1.18 lần/ngày (117.95%) |
| 46 | 117 ngày (23.40%) | 132 lần ( 1.00%) | 1.13 lần/ngày (112.82%) |
| 76 | 117 ngày (23.40%) | 135 lần ( 1.02%) | 1.15 lần/ngày (115.38%) |
| 67 | 117 ngày (23.40%) | 133 lần ( 1.01%) | 1.14 lần/ngày (113.68%) |
| 82 | 116 ngày (23.20%) | 129 lần ( 0.98%) | 1.11 lần/ngày (111.21%) |
| 90 | 116 ngày (23.20%) | 125 lần ( 0.95%) | 1.08 lần/ngày (107.76%) |
| 45 | 116 ngày (23.20%) | 137 lần ( 1.04%) | 1.18 lần/ngày (118.10%) |
| 12 | 116 ngày (23.20%) | 127 lần ( 0.96%) | 1.09 lần/ngày (109.48%) |
| 21 | 115 ngày (23.00%) | 127 lần ( 0.96%) | 1.10 lần/ngày (110.43%) |
| 77 | 115 ngày (23.00%) | 129 lần ( 0.98%) | 1.12 lần/ngày (112.17%) |
| 95 | 115 ngày (23.00%) | 129 lần ( 0.98%) | 1.12 lần/ngày (112.17%) |
| 89 | 114 ngày (22.80%) | 130 lần ( 0.98%) | 1.14 lần/ngày (114.04%) |
| 05 | 114 ngày (22.80%) | 133 lần ( 1.01%) | 1.17 lần/ngày (116.67%) |
| 73 | 113 ngày (22.60%) | 123 lần ( 0.93%) | 1.09 lần/ngày (108.85%) |
| 15 | 113 ngày (22.60%) | 129 lần ( 0.98%) | 1.14 lần/ngày (114.16%) |
| 48 | 113 ngày (22.60%) | 127 lần ( 0.96%) | 1.12 lần/ngày (112.39%) |
| 96 | 113 ngày (22.60%) | 131 lần ( 0.99%) | 1.16 lần/ngày (115.93%) |
| 50 | 112 ngày (22.40%) | 136 lần ( 1.03%) | 1.21 lần/ngày (121.43%) |
| 27 | 112 ngày (22.40%) | 133 lần ( 1.01%) | 1.19 lần/ngày (118.75%) |
| 56 | 112 ngày (22.40%) | 128 lần ( 0.97%) | 1.14 lần/ngày (114.29%) |
| 29 | 112 ngày (22.40%) | 122 lần ( 0.92%) | 1.09 lần/ngày (108.93%) |
| 34 | 112 ngày (22.40%) | 117 lần ( 0.89%) | 1.04 lần/ngày (104.46%) |
| 65 | 111 ngày (22.20%) | 132 lần ( 1.00%) | 1.19 lần/ngày (118.92%) |
| 10 | 111 ngày (22.20%) | 130 lần ( 0.98%) | 1.17 lần/ngày (117.12%) |
| 51 | 111 ngày (22.20%) | 122 lần ( 0.92%) | 1.10 lần/ngày (109.91%) |
| 28 | 111 ngày (22.20%) | 122 lần ( 0.92%) | 1.10 lần/ngày (109.91%) |
| 17 | 110 ngày (22.00%) | 120 lần ( 0.91%) | 1.09 lần/ngày (109.09%) |
| 18 | 110 ngày (22.00%) | 124 lần ( 0.94%) | 1.13 lần/ngày (112.73%) |
| 80 | 110 ngày (22.00%) | 125 lần ( 0.95%) | 1.14 lần/ngày (113.64%) |
| 30 | 110 ngày (22.00%) | 123 lần ( 0.93%) | 1.12 lần/ngày (111.82%) |
| 87 | 109 ngày (21.80%) | 120 lần ( 0.91%) | 1.10 lần/ngày (110.09%) |
| 85 | 108 ngày (21.60%) | 121 lần ( 0.92%) | 1.12 lần/ngày (112.04%) |
| 04 | 108 ngày (21.60%) | 127 lần ( 0.96%) | 1.18 lần/ngày (117.59%) |
| 83 | 108 ngày (21.60%) | 129 lần ( 0.98%) | 1.19 lần/ngày (119.44%) |
| 71 | 108 ngày (21.60%) | 130 lần ( 0.98%) | 1.20 lần/ngày (120.37%) |
| 31 | 108 ngày (21.60%) | 124 lần ( 0.94%) | 1.15 lần/ngày (114.81%) |
| 98 | 107 ngày (21.40%) | 124 lần ( 0.94%) | 1.16 lần/ngày (115.89%) |
| 07 | 107 ngày (21.40%) | 121 lần ( 0.92%) | 1.13 lần/ngày (113.08%) |
| 00 | 106 ngày (21.20%) | 125 lần ( 0.95%) | 1.18 lần/ngày (117.92%) |
| 33 | 106 ngày (21.20%) | 116 lần ( 0.88%) | 1.09 lần/ngày (109.43%) |
| 38 | 106 ngày (21.20%) | 122 lần ( 0.92%) | 1.15 lần/ngày (115.09%) |
| 93 | 106 ngày (21.20%) | 114 lần ( 0.86%) | 1.08 lần/ngày (107.55%) |
| 70 | 105 ngày (21.00%) | 117 lần ( 0.89%) | 1.11 lần/ngày (111.43%) |
| 40 | 105 ngày (21.00%) | 124 lần ( 0.94%) | 1.18 lần/ngày (118.10%) |
| 84 | 104 ngày (20.80%) | 116 lần ( 0.88%) | 1.12 lần/ngày (111.54%) |
| 52 | 104 ngày (20.80%) | 115 lần ( 0.87%) | 1.11 lần/ngày (110.58%) |
| 37 | 103 ngày (20.60%) | 118 lần ( 0.89%) | 1.15 lần/ngày (114.56%) |
| 41 | 103 ngày (20.60%) | 114 lần ( 0.86%) | 1.11 lần/ngày (110.68%) |
| 59 | 102 ngày (20.40%) | 119 lần ( 0.90%) | 1.17 lần/ngày (116.67%) |
| 55 | 102 ngày (20.40%) | 115 lần ( 0.87%) | 1.13 lần/ngày (112.75%) |
| 20 | 101 ngày (20.20%) | 117 lần ( 0.89%) | 1.16 lần/ngày (115.84%) |
Kết quả xổ số | |||
|
https://ketqua365.net/
- Trang kết quả xổ số hàng đầu Việt Nam!!
Tất cả nội dung trên website được tổng hợp từ không gian mạng,website không giữ bản quyền nội dung.Nếu có bất kỳ khiếu nại nào về mặt nội dung vui lòng liên hệ [email protected] Trang web đang là bản thử nghiệm,không phải bản hoạt động thương mại,không nhận bất kỳ hoạt động phân phối quảng cáo nào trên website.
| Copyright http://ketqua365.net - 2018
|
|||