Kết quả xổ số trực tiếp - Soi cầu, Thống kê xoso miền bắc nam xsmb xsmn

Thống kê tần suất bộ số



Hướng dẫn: B1 - Chọn tỉnh, số ngày và bấm XEM. => B2 - Chọn nhanh bộ số muốn xem ( KHÔNG cần bấm Enter).

Thống kê tần suất bộ số Truyền thống trong 500 ngày trước

Bộ số Tổng số ngày về Tổng số lần về Tần số theo ngày
32 140 ngày (28.00%) 164 lần ( 1.24%) 1.17 lần/ngày (117.14%)
90 138 ngày (27.60%) 153 lần ( 1.16%) 1.11 lần/ngày (110.87%)
79 136 ngày (27.20%) 153 lần ( 1.16%) 1.13 lần/ngày (112.50%)
49 135 ngày (27.00%) 146 lần ( 1.10%) 1.08 lần/ngày (108.15%)
10 135 ngày (27.00%) 158 lần ( 1.19%) 1.17 lần/ngày (117.04%)
52 134 ngày (26.80%) 153 lần ( 1.16%) 1.14 lần/ngày (114.18%)
36 133 ngày (26.60%) 146 lần ( 1.10%) 1.10 lần/ngày (109.77%)
22 132 ngày (26.40%) 149 lần ( 1.13%) 1.13 lần/ngày (112.88%)
20 132 ngày (26.40%) 151 lần ( 1.14%) 1.14 lần/ngày (114.39%)
16 131 ngày (26.20%) 152 lần ( 1.15%) 1.16 lần/ngày (116.03%)
59 130 ngày (26.00%) 156 lần ( 1.18%) 1.20 lần/ngày (120.00%)
61 130 ngày (26.00%) 146 lần ( 1.10%) 1.12 lần/ngày (112.31%)
66 130 ngày (26.00%) 148 lần ( 1.12%) 1.14 lần/ngày (113.85%)
99 129 ngày (25.80%) 143 lần ( 1.08%) 1.11 lần/ngày (110.85%)
96 129 ngày (25.80%) 144 lần ( 1.09%) 1.12 lần/ngày (111.63%)
75 128 ngày (25.60%) 144 lần ( 1.09%) 1.13 lần/ngày (112.50%)
25 128 ngày (25.60%) 141 lần ( 1.06%) 1.10 lần/ngày (110.16%)
89 128 ngày (25.60%) 159 lần ( 1.20%) 1.24 lần/ngày (124.22%)
29 126 ngày (25.20%) 142 lần ( 1.07%) 1.13 lần/ngày (112.70%)
03 125 ngày (25.00%) 142 lần ( 1.07%) 1.14 lần/ngày (113.60%)
69 124 ngày (24.80%) 145 lần ( 1.10%) 1.17 lần/ngày (116.94%)
43 124 ngày (24.80%) 138 lần ( 1.04%) 1.11 lần/ngày (111.29%)
11 124 ngày (24.80%) 141 lần ( 1.06%) 1.14 lần/ngày (113.71%)
62 124 ngày (24.80%) 150 lần ( 1.13%) 1.21 lần/ngày (120.97%)
98 124 ngày (24.80%) 140 lần ( 1.06%) 1.13 lần/ngày (112.90%)
13 124 ngày (24.80%) 134 lần ( 1.01%) 1.08 lần/ngày (108.06%)
81 123 ngày (24.60%) 136 lần ( 1.03%) 1.11 lần/ngày (110.57%)
19 123 ngày (24.60%) 147 lần ( 1.11%) 1.20 lần/ngày (119.51%)
82 123 ngày (24.60%) 146 lần ( 1.10%) 1.19 lần/ngày (118.70%)
72 122 ngày (24.40%) 138 lần ( 1.04%) 1.13 lần/ngày (113.11%)
86 122 ngày (24.40%) 141 lần ( 1.06%) 1.16 lần/ngày (115.57%)
97 122 ngày (24.40%) 140 lần ( 1.06%) 1.15 lần/ngày (114.75%)
35 121 ngày (24.20%) 130 lần ( 0.98%) 1.07 lần/ngày (107.44%)
39 121 ngày (24.20%) 138 lần ( 1.04%) 1.14 lần/ngày (114.05%)
41 121 ngày (24.20%) 137 lần ( 1.03%) 1.13 lần/ngày (113.22%)
45 121 ngày (24.20%) 136 lần ( 1.03%) 1.12 lần/ngày (112.40%)
76 120 ngày (24.00%) 138 lần ( 1.04%) 1.15 lần/ngày (115.00%)
23 120 ngày (24.00%) 138 lần ( 1.04%) 1.15 lần/ngày (115.00%)
94 120 ngày (24.00%) 137 lần ( 1.03%) 1.14 lần/ngày (114.17%)
73 120 ngày (24.00%) 141 lần ( 1.06%) 1.18 lần/ngày (117.50%)
63 120 ngày (24.00%) 142 lần ( 1.07%) 1.18 lần/ngày (118.33%)
18 120 ngày (24.00%) 135 lần ( 1.02%) 1.13 lần/ngày (112.50%)
26 120 ngày (24.00%) 136 lần ( 1.03%) 1.13 lần/ngày (113.33%)
92 120 ngày (24.00%) 138 lần ( 1.04%) 1.15 lần/ngày (115.00%)
12 120 ngày (24.00%) 138 lần ( 1.04%) 1.15 lần/ngày (115.00%)
44 119 ngày (23.80%) 136 lần ( 1.03%) 1.14 lần/ngày (114.29%)
56 118 ngày (23.60%) 134 lần ( 1.01%) 1.14 lần/ngày (113.56%)
53 118 ngày (23.60%) 137 lần ( 1.03%) 1.16 lần/ngày (116.10%)
47 118 ngày (23.60%) 132 lần ( 1.00%) 1.12 lần/ngày (111.86%)
84 117 ngày (23.40%) 124 lần ( 0.94%) 1.06 lần/ngày (105.98%)
07 117 ngày (23.40%) 131 lần ( 0.99%) 1.12 lần/ngày (111.97%)
02 117 ngày (23.40%) 129 lần ( 0.97%) 1.10 lần/ngày (110.26%)
65 116 ngày (23.20%) 138 lần ( 1.04%) 1.19 lần/ngày (118.97%)
78 116 ngày (23.20%) 134 lần ( 1.01%) 1.16 lần/ngày (115.52%)
50 116 ngày (23.20%) 133 lần ( 1.00%) 1.15 lần/ngày (114.66%)
06 115 ngày (23.00%) 127 lần ( 0.96%) 1.10 lần/ngày (110.43%)
00 114 ngày (22.80%) 135 lần ( 1.02%) 1.18 lần/ngày (118.42%)
42 114 ngày (22.80%) 126 lần ( 0.95%) 1.11 lần/ngày (110.53%)
93 114 ngày (22.80%) 124 lần ( 0.94%) 1.09 lần/ngày (108.77%)
15 114 ngày (22.80%) 132 lần ( 1.00%) 1.16 lần/ngày (115.79%)
21 114 ngày (22.80%) 129 lần ( 0.97%) 1.13 lần/ngày (113.16%)
46 114 ngày (22.80%) 128 lần ( 0.97%) 1.12 lần/ngày (112.28%)
24 114 ngày (22.80%) 127 lần ( 0.96%) 1.11 lần/ngày (111.40%)
95 113 ngày (22.60%) 124 lần ( 0.94%) 1.10 lần/ngày (109.73%)
17 113 ngày (22.60%) 127 lần ( 0.96%) 1.12 lần/ngày (112.39%)
55 113 ngày (22.60%) 122 lần ( 0.92%) 1.08 lần/ngày (107.96%)
64 112 ngày (22.40%) 126 lần ( 0.95%) 1.13 lần/ngày (112.50%)
14 112 ngày (22.40%) 125 lần ( 0.94%) 1.12 lần/ngày (111.61%)
70 111 ngày (22.20%) 129 lần ( 0.97%) 1.16 lần/ngày (116.22%)
09 110 ngày (22.00%) 130 lần ( 0.98%) 1.18 lần/ngày (118.18%)
67 110 ngày (22.00%) 121 lần ( 0.91%) 1.10 lần/ngày (110.00%)
27 110 ngày (22.00%) 129 lần ( 0.97%) 1.17 lần/ngày (117.27%)
77 109 ngày (21.80%) 124 lần ( 0.94%) 1.14 lần/ngày (113.76%)
87 109 ngày (21.80%) 120 lần ( 0.91%) 1.10 lần/ngày (110.09%)
28 109 ngày (21.80%) 122 lần ( 0.92%) 1.12 lần/ngày (111.93%)
30 108 ngày (21.60%) 117 lần ( 0.88%) 1.08 lần/ngày (108.33%)
91 108 ngày (21.60%) 123 lần ( 0.93%) 1.14 lần/ngày (113.89%)
40 108 ngày (21.60%) 124 lần ( 0.94%) 1.15 lần/ngày (114.81%)
74 108 ngày (21.60%) 125 lần ( 0.94%) 1.16 lần/ngày (115.74%)
37 108 ngày (21.60%) 125 lần ( 0.94%) 1.16 lần/ngày (115.74%)
83 107 ngày (21.40%) 131 lần ( 0.99%) 1.22 lần/ngày (122.43%)
05 107 ngày (21.40%) 116 lần ( 0.88%) 1.08 lần/ngày (108.41%)
60 107 ngày (21.40%) 122 lần ( 0.92%) 1.14 lần/ngày (114.02%)
48 105 ngày (21.00%) 116 lần ( 0.88%) 1.10 lần/ngày (110.48%)
68 105 ngày (21.00%) 116 lần ( 0.88%) 1.10 lần/ngày (110.48%)
33 104 ngày (20.80%) 121 lần ( 0.91%) 1.16 lần/ngày (116.35%)
88 104 ngày (20.80%) 115 lần ( 0.87%) 1.11 lần/ngày (110.58%)
54 103 ngày (20.60%) 120 lần ( 0.91%) 1.17 lần/ngày (116.50%)
80 103 ngày (20.60%) 119 lần ( 0.90%) 1.16 lần/ngày (115.53%)
58 103 ngày (20.60%) 111 lần ( 0.84%) 1.08 lần/ngày (107.77%)
01 102 ngày (20.40%) 114 lần ( 0.86%) 1.12 lần/ngày (111.76%)
71 102 ngày (20.40%) 122 lần ( 0.92%) 1.20 lần/ngày (119.61%)
08 102 ngày (20.40%) 117 lần ( 0.88%) 1.15 lần/ngày (114.71%)
31 101 ngày (20.20%) 111 lần ( 0.84%) 1.10 lần/ngày (109.90%)
57 101 ngày (20.20%) 116 lần ( 0.88%) 1.15 lần/ngày (114.85%)
04 99 ngày (19.80%) 114 lần ( 0.86%) 1.15 lần/ngày (115.15%)
51 99 ngày (19.80%) 108 lần ( 0.82%) 1.09 lần/ngày (109.09%)
38 97 ngày (19.40%) 112 lần ( 0.85%) 1.15 lần/ngày (115.46%)
85 97 ngày (19.40%) 112 lần ( 0.85%) 1.15 lần/ngày (115.46%)
34 84 ngày (16.80%) 88 lần ( 0.66%) 1.05 lần/ngày (104.76%)

https://ketqua365.net/ - Trang kết quả xổ số hàng đầu Việt Nam!!

Tất cả nội dung trên website được tổng hợp từ không gian mạng,website không giữ bản quyền nội dung.Nếu có bất kỳ khiếu nại nào về mặt nội dung vui lòng liên hệ [email protected]

Trang web đang là bản thử nghiệm,không phải bản hoạt động thương mại,không nhận bất kỳ hoạt động phân phối quảng cáo nào trên website.

| Copyright http://ketqua365.net - 2018