Kết quả xổ số trực tiếp - Soi cầu, Thống kê xoso miền bắc nam xsmb xsmn

Thống kê tần suất bộ số



Hướng dẫn: B1 - Chọn tỉnh, số ngày và bấm XEM. => B2 - Chọn nhanh bộ số muốn xem ( KHÔNG cần bấm Enter).

Thống kê tần suất bộ số Truyền thống trong 500 ngày trước

Bộ số Tổng số ngày về Tổng số lần về Tần số theo ngày
53 135 ngày (27.00%) 159 lần ( 1.20%) 1.18 lần/ngày (117.78%)
75 134 ngày (26.80%) 158 lần ( 1.19%) 1.18 lần/ngày (117.91%)
58 132 ngày (26.40%) 151 lần ( 1.14%) 1.14 lần/ngày (114.39%)
62 131 ngày (26.20%) 153 lần ( 1.16%) 1.17 lần/ngày (116.79%)
13 130 ngày (26.00%) 138 lần ( 1.04%) 1.06 lần/ngày (106.15%)
92 129 ngày (25.80%) 142 lần ( 1.07%) 1.10 lần/ngày (110.08%)
24 128 ngày (25.60%) 138 lần ( 1.04%) 1.08 lần/ngày (107.81%)
68 128 ngày (25.60%) 148 lần ( 1.12%) 1.16 lần/ngày (115.63%)
09 128 ngày (25.60%) 149 lần ( 1.13%) 1.16 lần/ngày (116.41%)
78 127 ngày (25.40%) 145 lần ( 1.10%) 1.14 lần/ngày (114.17%)
49 126 ngày (25.20%) 137 lần ( 1.04%) 1.09 lần/ngày (108.73%)
19 125 ngày (25.00%) 149 lần ( 1.13%) 1.19 lần/ngày (119.20%)
16 125 ngày (25.00%) 143 lần ( 1.08%) 1.14 lần/ngày (114.40%)
39 125 ngày (25.00%) 140 lần ( 1.06%) 1.12 lần/ngày (112.00%)
86 124 ngày (24.80%) 144 lần ( 1.09%) 1.16 lần/ngày (116.13%)
63 124 ngày (24.80%) 140 lần ( 1.06%) 1.13 lần/ngày (112.90%)
88 123 ngày (24.60%) 132 lần ( 1.00%) 1.07 lần/ngày (107.32%)
81 123 ngày (24.60%) 140 lần ( 1.06%) 1.14 lần/ngày (113.82%)
35 123 ngày (24.60%) 135 lần ( 1.02%) 1.10 lần/ngày (109.76%)
25 123 ngày (24.60%) 138 lần ( 1.04%) 1.12 lần/ngày (112.20%)
91 123 ngày (24.60%) 142 lần ( 1.07%) 1.15 lần/ngày (115.45%)
01 123 ngày (24.60%) 138 lần ( 1.04%) 1.12 lần/ngày (112.20%)
03 122 ngày (24.40%) 133 lần ( 1.01%) 1.09 lần/ngày (109.02%)
95 122 ngày (24.40%) 136 lần ( 1.03%) 1.11 lần/ngày (111.48%)
42 122 ngày (24.40%) 127 lần ( 0.96%) 1.04 lần/ngày (104.10%)
57 122 ngày (24.40%) 135 lần ( 1.02%) 1.11 lần/ngày (110.66%)
06 122 ngày (24.40%) 136 lần ( 1.03%) 1.11 lần/ngày (111.48%)
54 122 ngày (24.40%) 140 lần ( 1.06%) 1.15 lần/ngày (114.75%)
72 121 ngày (24.20%) 140 lần ( 1.06%) 1.16 lần/ngày (115.70%)
47 121 ngày (24.20%) 143 lần ( 1.08%) 1.18 lần/ngày (118.18%)
32 121 ngày (24.20%) 140 lần ( 1.06%) 1.16 lần/ngày (115.70%)
69 121 ngày (24.20%) 138 lần ( 1.04%) 1.14 lần/ngày (114.05%)
97 121 ngày (24.20%) 140 lần ( 1.06%) 1.16 lần/ngày (115.70%)
22 121 ngày (24.20%) 141 lần ( 1.07%) 1.17 lần/ngày (116.53%)
94 121 ngày (24.20%) 143 lần ( 1.08%) 1.18 lần/ngày (118.18%)
61 120 ngày (24.00%) 139 lần ( 1.05%) 1.16 lần/ngày (115.83%)
66 120 ngày (24.00%) 139 lần ( 1.05%) 1.16 lần/ngày (115.83%)
64 120 ngày (24.00%) 140 lần ( 1.06%) 1.17 lần/ngày (116.67%)
76 120 ngày (24.00%) 136 lần ( 1.03%) 1.13 lần/ngày (113.33%)
36 120 ngày (24.00%) 145 lần ( 1.10%) 1.21 lần/ngày (120.83%)
26 120 ngày (24.00%) 133 lần ( 1.01%) 1.11 lần/ngày (110.83%)
43 119 ngày (23.80%) 133 lần ( 1.01%) 1.12 lần/ngày (111.76%)
02 119 ngày (23.80%) 141 lần ( 1.07%) 1.18 lần/ngày (118.49%)
46 119 ngày (23.80%) 135 lần ( 1.02%) 1.13 lần/ngày (113.45%)
08 119 ngày (23.80%) 132 lần ( 1.00%) 1.11 lần/ngày (110.92%)
14 119 ngày (23.80%) 132 lần ( 1.00%) 1.11 lần/ngày (110.92%)
79 119 ngày (23.80%) 131 lần ( 0.99%) 1.10 lần/ngày (110.08%)
60 119 ngày (23.80%) 135 lần ( 1.02%) 1.13 lần/ngày (113.45%)
99 118 ngày (23.60%) 132 lần ( 1.00%) 1.12 lần/ngày (111.86%)
23 118 ngày (23.60%) 129 lần ( 0.98%) 1.09 lần/ngày (109.32%)
44 118 ngày (23.60%) 138 lần ( 1.04%) 1.17 lần/ngày (116.95%)
05 118 ngày (23.60%) 137 lần ( 1.04%) 1.16 lần/ngày (116.10%)
67 118 ngày (23.60%) 134 lần ( 1.01%) 1.14 lần/ngày (113.56%)
15 117 ngày (23.40%) 133 lần ( 1.01%) 1.14 lần/ngày (113.68%)
74 116 ngày (23.20%) 134 lần ( 1.01%) 1.16 lần/ngày (115.52%)
82 116 ngày (23.20%) 131 lần ( 0.99%) 1.13 lần/ngày (112.93%)
77 116 ngày (23.20%) 130 lần ( 0.98%) 1.12 lần/ngày (112.07%)
10 115 ngày (23.00%) 135 lần ( 1.02%) 1.17 lần/ngày (117.39%)
45 115 ngày (23.00%) 137 lần ( 1.04%) 1.19 lần/ngày (119.13%)
90 115 ngày (23.00%) 124 lần ( 0.94%) 1.08 lần/ngày (107.83%)
11 115 ngày (23.00%) 125 lần ( 0.94%) 1.09 lần/ngày (108.70%)
21 114 ngày (22.80%) 126 lần ( 0.95%) 1.11 lần/ngày (110.53%)
48 113 ngày (22.60%) 127 lần ( 0.96%) 1.12 lần/ngày (112.39%)
34 113 ngày (22.60%) 118 lần ( 0.89%) 1.04 lần/ngày (104.42%)
96 113 ngày (22.60%) 131 lần ( 0.99%) 1.16 lần/ngày (115.93%)
56 113 ngày (22.60%) 129 lần ( 0.98%) 1.14 lần/ngày (114.16%)
31 113 ngày (22.60%) 130 lần ( 0.98%) 1.15 lần/ngày (115.04%)
65 113 ngày (22.60%) 134 lần ( 1.01%) 1.19 lần/ngày (118.58%)
12 113 ngày (22.60%) 124 lần ( 0.94%) 1.10 lần/ngày (109.73%)
28 113 ngày (22.60%) 123 lần ( 0.93%) 1.09 lần/ngày (108.85%)
27 113 ngày (22.60%) 135 lần ( 1.02%) 1.19 lần/ngày (119.47%)
89 112 ngày (22.40%) 129 lần ( 0.98%) 1.15 lần/ngày (115.18%)
73 112 ngày (22.40%) 123 lần ( 0.93%) 1.10 lần/ngày (109.82%)
50 111 ngày (22.20%) 134 lần ( 1.01%) 1.21 lần/ngày (120.72%)
29 111 ngày (22.20%) 120 lần ( 0.91%) 1.08 lần/ngày (108.11%)
18 110 ngày (22.00%) 123 lần ( 0.93%) 1.12 lần/ngày (111.82%)
30 110 ngày (22.00%) 125 lần ( 0.94%) 1.14 lần/ngày (113.64%)
87 109 ngày (21.80%) 120 lần ( 0.91%) 1.10 lần/ngày (110.09%)
98 109 ngày (21.80%) 126 lần ( 0.95%) 1.16 lần/ngày (115.60%)
17 109 ngày (21.80%) 117 lần ( 0.88%) 1.07 lần/ngày (107.34%)
51 109 ngày (21.80%) 120 lần ( 0.91%) 1.10 lần/ngày (110.09%)
93 109 ngày (21.80%) 117 lần ( 0.88%) 1.07 lần/ngày (107.34%)
33 109 ngày (21.80%) 120 lần ( 0.91%) 1.10 lần/ngày (110.09%)
85 108 ngày (21.60%) 121 lần ( 0.91%) 1.12 lần/ngày (112.04%)
71 108 ngày (21.60%) 130 lần ( 0.98%) 1.20 lần/ngày (120.37%)
80 108 ngày (21.60%) 122 lần ( 0.92%) 1.13 lần/ngày (112.96%)
83 108 ngày (21.60%) 129 lần ( 0.98%) 1.19 lần/ngày (119.44%)
38 106 ngày (21.20%) 123 lần ( 0.93%) 1.16 lần/ngày (116.04%)
07 106 ngày (21.20%) 120 lần ( 0.91%) 1.13 lần/ngày (113.21%)
04 106 ngày (21.20%) 125 lần ( 0.94%) 1.18 lần/ngày (117.92%)
00 106 ngày (21.20%) 126 lần ( 0.95%) 1.19 lần/ngày (118.87%)
84 105 ngày (21.00%) 117 lần ( 0.88%) 1.11 lần/ngày (111.43%)
52 105 ngày (21.00%) 115 lần ( 0.87%) 1.10 lần/ngày (109.52%)
40 104 ngày (20.80%) 123 lần ( 0.93%) 1.18 lần/ngày (118.27%)
59 104 ngày (20.80%) 121 lần ( 0.91%) 1.16 lần/ngày (116.35%)
70 103 ngày (20.60%) 116 lần ( 0.88%) 1.13 lần/ngày (112.62%)
41 102 ngày (20.40%) 112 lần ( 0.85%) 1.10 lần/ngày (109.80%)
37 99 ngày (19.80%) 114 lần ( 0.86%) 1.15 lần/ngày (115.15%)
20 99 ngày (19.80%) 115 lần ( 0.87%) 1.16 lần/ngày (116.16%)
55 97 ngày (19.40%) 109 lần ( 0.82%) 1.12 lần/ngày (112.37%)

https://ketqua365.net/ - Trang kết quả xổ số hàng đầu Việt Nam!!

Tất cả nội dung trên website được tổng hợp từ không gian mạng,website không giữ bản quyền nội dung.Nếu có bất kỳ khiếu nại nào về mặt nội dung vui lòng liên hệ [email protected]

Trang web đang là bản thử nghiệm,không phải bản hoạt động thương mại,không nhận bất kỳ hoạt động phân phối quảng cáo nào trên website.

| Copyright http://ketqua365.net - 2018