Kết quả xổ số trực tiếp - Soi cầu, Thống kê xoso miền bắc nam xsmb xsmn

Thống kê tần suất bộ số



Hướng dẫn: B1 - Chọn tỉnh, số ngày và bấm XEM. => B2 - Chọn nhanh bộ số muốn xem ( KHÔNG cần bấm Enter).

Thống kê tần suất bộ số Truyền thống trong 500 ngày trước

Bộ số Tổng số ngày về Tổng số lần về Tần số theo ngày
90 143 ngày (28.60%) 158 lần ( 1.19%) 1.10 lần/ngày (110.49%)
61 141 ngày (28.20%) 158 lần ( 1.19%) 1.12 lần/ngày (112.06%)
32 138 ngày (27.60%) 163 lần ( 1.23%) 1.18 lần/ngày (118.12%)
25 134 ngày (26.80%) 149 lần ( 1.13%) 1.11 lần/ngày (111.19%)
75 131 ngày (26.20%) 146 lần ( 1.10%) 1.11 lần/ngày (111.45%)
99 131 ngày (26.20%) 146 lần ( 1.10%) 1.11 lần/ngày (111.45%)
66 130 ngày (26.00%) 149 lần ( 1.13%) 1.15 lần/ngày (114.62%)
49 129 ngày (25.80%) 137 lần ( 1.03%) 1.06 lần/ngày (106.20%)
59 129 ngày (25.80%) 154 lần ( 1.16%) 1.19 lần/ngày (119.38%)
39 129 ngày (25.80%) 149 lần ( 1.13%) 1.16 lần/ngày (115.50%)
22 128 ngày (25.60%) 144 lần ( 1.09%) 1.13 lần/ngày (112.50%)
79 128 ngày (25.60%) 142 lần ( 1.07%) 1.11 lần/ngày (110.94%)
63 128 ngày (25.60%) 153 lần ( 1.16%) 1.20 lần/ngày (119.53%)
10 128 ngày (25.60%) 151 lần ( 1.14%) 1.18 lần/ngày (117.97%)
89 127 ngày (25.40%) 157 lần ( 1.19%) 1.24 lần/ngày (123.62%)
16 127 ngày (25.40%) 151 lần ( 1.14%) 1.19 lần/ngày (118.90%)
81 126 ngày (25.20%) 141 lần ( 1.06%) 1.12 lần/ngày (111.90%)
20 126 ngày (25.20%) 145 lần ( 1.10%) 1.15 lần/ngày (115.08%)
36 126 ngày (25.20%) 139 lần ( 1.05%) 1.10 lần/ngày (110.32%)
13 126 ngày (25.20%) 132 lần ( 1.00%) 1.05 lần/ngày (104.76%)
47 125 ngày (25.00%) 143 lần ( 1.08%) 1.14 lần/ngày (114.40%)
98 125 ngày (25.00%) 139 lần ( 1.05%) 1.11 lần/ngày (111.20%)
52 125 ngày (25.00%) 141 lần ( 1.06%) 1.13 lần/ngày (112.80%)
69 123 ngày (24.60%) 144 lần ( 1.09%) 1.17 lần/ngày (117.07%)
42 123 ngày (24.60%) 134 lần ( 1.01%) 1.09 lần/ngày (108.94%)
53 123 ngày (24.60%) 144 lần ( 1.09%) 1.17 lần/ngày (117.07%)
92 123 ngày (24.60%) 142 lần ( 1.07%) 1.15 lần/ngày (115.45%)
96 123 ngày (24.60%) 142 lần ( 1.07%) 1.15 lần/ngày (115.45%)
41 122 ngày (24.40%) 137 lần ( 1.03%) 1.12 lần/ngày (112.30%)
86 122 ngày (24.40%) 142 lần ( 1.07%) 1.16 lần/ngày (116.39%)
18 122 ngày (24.40%) 138 lần ( 1.04%) 1.13 lần/ngày (113.11%)
62 122 ngày (24.40%) 150 lần ( 1.13%) 1.23 lần/ngày (122.95%)
45 122 ngày (24.40%) 134 lần ( 1.01%) 1.10 lần/ngày (109.84%)
12 122 ngày (24.40%) 140 lần ( 1.06%) 1.15 lần/ngày (114.75%)
23 121 ngày (24.20%) 138 lần ( 1.04%) 1.14 lần/ngày (114.05%)
78 121 ngày (24.20%) 140 lần ( 1.06%) 1.16 lần/ngày (115.70%)
82 121 ngày (24.20%) 141 lần ( 1.06%) 1.17 lần/ngày (116.53%)
29 120 ngày (24.00%) 131 lần ( 0.99%) 1.09 lần/ngày (109.17%)
19 120 ngày (24.00%) 146 lần ( 1.10%) 1.22 lần/ngày (121.67%)
44 119 ngày (23.80%) 134 lần ( 1.01%) 1.13 lần/ngày (112.61%)
02 119 ngày (23.80%) 135 lần ( 1.02%) 1.13 lần/ngày (113.45%)
11 119 ngày (23.80%) 136 lần ( 1.03%) 1.14 lần/ngày (114.29%)
95 119 ngày (23.80%) 130 lần ( 0.98%) 1.09 lần/ngày (109.24%)
65 119 ngày (23.80%) 139 lần ( 1.05%) 1.17 lần/ngày (116.81%)
17 119 ngày (23.80%) 133 lần ( 1.00%) 1.12 lần/ngày (111.76%)
72 119 ngày (23.80%) 134 lần ( 1.01%) 1.13 lần/ngày (112.61%)
03 118 ngày (23.60%) 132 lần ( 1.00%) 1.12 lần/ngày (111.86%)
24 118 ngày (23.60%) 130 lần ( 0.98%) 1.10 lần/ngày (110.17%)
26 118 ngày (23.60%) 135 lần ( 1.02%) 1.14 lần/ngày (114.41%)
97 118 ngày (23.60%) 133 lần ( 1.00%) 1.13 lần/ngày (112.71%)
43 118 ngày (23.60%) 132 lần ( 1.00%) 1.12 lần/ngày (111.86%)
91 117 ngày (23.40%) 135 lần ( 1.02%) 1.15 lần/ngày (115.38%)
50 117 ngày (23.40%) 134 lần ( 1.01%) 1.15 lần/ngày (114.53%)
35 117 ngày (23.40%) 128 lần ( 0.97%) 1.09 lần/ngày (109.40%)
07 117 ngày (23.40%) 131 lần ( 0.99%) 1.12 lần/ngày (111.97%)
76 116 ngày (23.20%) 134 lần ( 1.01%) 1.16 lần/ngày (115.52%)
94 116 ngày (23.20%) 133 lần ( 1.00%) 1.15 lần/ngày (114.66%)
46 116 ngày (23.20%) 132 lần ( 1.00%) 1.14 lần/ngày (113.79%)
21 116 ngày (23.20%) 132 lần ( 1.00%) 1.14 lần/ngày (113.79%)
67 116 ngày (23.20%) 129 lần ( 0.97%) 1.11 lần/ngày (111.21%)
14 115 ngày (23.00%) 126 lần ( 0.95%) 1.10 lần/ngày (109.57%)
15 115 ngày (23.00%) 134 lần ( 1.01%) 1.17 lần/ngày (116.52%)
84 114 ngày (22.80%) 122 lần ( 0.92%) 1.07 lần/ngày (107.02%)
37 114 ngày (22.80%) 131 lần ( 0.99%) 1.15 lần/ngày (114.91%)
06 113 ngày (22.60%) 124 lần ( 0.94%) 1.10 lần/ngày (109.73%)
58 113 ngày (22.60%) 122 lần ( 0.92%) 1.08 lần/ngày (107.96%)
09 113 ngày (22.60%) 133 lần ( 1.00%) 1.18 lần/ngày (117.70%)
73 113 ngày (22.60%) 131 lần ( 0.99%) 1.16 lần/ngày (115.93%)
64 110 ngày (22.00%) 123 lần ( 0.93%) 1.12 lần/ngày (111.82%)
68 110 ngày (22.00%) 124 lần ( 0.94%) 1.13 lần/ngày (112.73%)
70 109 ngày (21.80%) 125 lần ( 0.94%) 1.15 lần/ngày (114.68%)
77 109 ngày (21.80%) 124 lần ( 0.94%) 1.14 lần/ngày (113.76%)
31 109 ngày (21.80%) 122 lần ( 0.92%) 1.12 lần/ngày (111.93%)
28 108 ngày (21.60%) 122 lần ( 0.92%) 1.13 lần/ngày (112.96%)
80 108 ngày (21.60%) 126 lần ( 0.95%) 1.17 lần/ngày (116.67%)
00 108 ngày (21.60%) 127 lần ( 0.96%) 1.18 lần/ngày (117.59%)
33 108 ngày (21.60%) 122 lần ( 0.92%) 1.13 lần/ngày (112.96%)
56 108 ngày (21.60%) 121 lần ( 0.91%) 1.12 lần/ngày (112.04%)
57 108 ngày (21.60%) 122 lần ( 0.92%) 1.13 lần/ngày (112.96%)
01 108 ngày (21.60%) 118 lần ( 0.89%) 1.09 lần/ngày (109.26%)
60 108 ngày (21.60%) 121 lần ( 0.91%) 1.12 lần/ngày (112.04%)
74 107 ngày (21.40%) 122 lần ( 0.92%) 1.14 lần/ngày (114.02%)
54 106 ngày (21.20%) 127 lần ( 0.96%) 1.20 lần/ngày (119.81%)
93 106 ngày (21.20%) 115 lần ( 0.87%) 1.08 lần/ngày (108.49%)
05 105 ngày (21.00%) 111 lần ( 0.84%) 1.06 lần/ngày (105.71%)
27 104 ngày (20.80%) 124 lần ( 0.94%) 1.19 lần/ngày (119.23%)
40 104 ngày (20.80%) 123 lần ( 0.93%) 1.18 lần/ngày (118.27%)
87 104 ngày (20.80%) 117 lần ( 0.88%) 1.13 lần/ngày (112.50%)
88 103 ngày (20.60%) 115 lần ( 0.87%) 1.12 lần/ngày (111.65%)
48 102 ngày (20.40%) 115 lần ( 0.87%) 1.13 lần/ngày (112.75%)
55 102 ngày (20.40%) 113 lần ( 0.85%) 1.11 lần/ngày (110.78%)
85 101 ngày (20.20%) 117 lần ( 0.88%) 1.16 lần/ngày (115.84%)
71 101 ngày (20.20%) 123 lần ( 0.93%) 1.22 lần/ngày (121.78%)
51 101 ngày (20.20%) 112 lần ( 0.85%) 1.11 lần/ngày (110.89%)
83 100 ngày (20.00%) 121 lần ( 0.91%) 1.21 lần/ngày (121.00%)
38 99 ngày (19.80%) 111 lần ( 0.84%) 1.12 lần/ngày (112.12%)
08 99 ngày (19.80%) 114 lần ( 0.86%) 1.15 lần/ngày (115.15%)
30 99 ngày (19.80%) 110 lần ( 0.83%) 1.11 lần/ngày (111.11%)
04 96 ngày (19.20%) 116 lần ( 0.88%) 1.21 lần/ngày (120.83%)
34 90 ngày (18.00%) 94 lần ( 0.71%) 1.04 lần/ngày (104.44%)

https://ketqua365.net/ - Trang kết quả xổ số hàng đầu Việt Nam!!

Tất cả nội dung trên website được tổng hợp từ không gian mạng,website không giữ bản quyền nội dung.Nếu có bất kỳ khiếu nại nào về mặt nội dung vui lòng liên hệ contact@ketqua365.net

Trang web đang là bản thử nghiệm,không phải bản hoạt động thương mại,không nhận bất kỳ hoạt động phân phối quảng cáo nào trên website.

| Copyright http://ketqua365.net - 2018