Hướng dẫn: B1 - Chọn tỉnh, số ngày và bấm XEM. => B2 - Chọn nhanh bộ số muốn xem ( KHÔNG cần bấm Enter).
Bộ số | Tổng số ngày về | Tổng số lần về | Tần số theo ngày |
---|---|---|---|
90 | 141 ngày (28.20%) | 152 lần ( 1.15%) | 1.08 lần/ngày (107.80%) |
22 | 136 ngày (27.20%) | 157 lần ( 1.19%) | 1.15 lần/ngày (115.44%) |
49 | 136 ngày (27.20%) | 146 lần ( 1.11%) | 1.07 lần/ngày (107.35%) |
66 | 135 ngày (27.00%) | 156 lần ( 1.18%) | 1.16 lần/ngày (115.56%) |
32 | 135 ngày (27.00%) | 159 lần ( 1.21%) | 1.18 lần/ngày (117.78%) |
61 | 133 ngày (26.60%) | 149 lần ( 1.13%) | 1.12 lần/ngày (112.03%) |
25 | 131 ngày (26.20%) | 144 lần ( 1.09%) | 1.10 lần/ngày (109.92%) |
39 | 130 ngày (26.00%) | 151 lần ( 1.14%) | 1.16 lần/ngày (116.15%) |
99 | 129 ngày (25.80%) | 144 lần ( 1.09%) | 1.12 lần/ngày (111.63%) |
45 | 129 ngày (25.80%) | 143 lần ( 1.08%) | 1.11 lần/ngày (110.85%) |
52 | 128 ngày (25.60%) | 144 lần ( 1.09%) | 1.13 lần/ngày (112.50%) |
79 | 128 ngày (25.60%) | 142 lần ( 1.08%) | 1.11 lần/ngày (110.94%) |
89 | 127 ngày (25.40%) | 155 lần ( 1.18%) | 1.22 lần/ngày (122.05%) |
92 | 127 ngày (25.40%) | 148 lần ( 1.12%) | 1.17 lần/ngày (116.54%) |
63 | 127 ngày (25.40%) | 149 lần ( 1.13%) | 1.17 lần/ngày (117.32%) |
10 | 126 ngày (25.20%) | 151 lần ( 1.14%) | 1.20 lần/ngày (119.84%) |
78 | 125 ngày (25.00%) | 147 lần ( 1.11%) | 1.18 lần/ngày (117.60%) |
81 | 125 ngày (25.00%) | 140 lần ( 1.06%) | 1.12 lần/ngày (112.00%) |
24 | 124 ngày (24.80%) | 136 lần ( 1.03%) | 1.10 lần/ngày (109.68%) |
75 | 124 ngày (24.80%) | 138 lần ( 1.05%) | 1.11 lần/ngày (111.29%) |
35 | 124 ngày (24.80%) | 136 lần ( 1.03%) | 1.10 lần/ngày (109.68%) |
59 | 123 ngày (24.60%) | 147 lần ( 1.11%) | 1.20 lần/ngày (119.51%) |
16 | 123 ngày (24.60%) | 145 lần ( 1.10%) | 1.18 lần/ngày (117.89%) |
09 | 123 ngày (24.60%) | 145 lần ( 1.10%) | 1.18 lần/ngày (117.89%) |
03 | 123 ngày (24.60%) | 132 lần ( 1.00%) | 1.07 lần/ngày (107.32%) |
42 | 123 ngày (24.60%) | 133 lần ( 1.01%) | 1.08 lần/ngày (108.13%) |
98 | 123 ngày (24.60%) | 139 lần ( 1.05%) | 1.13 lần/ngày (113.01%) |
76 | 122 ngày (24.40%) | 143 lần ( 1.08%) | 1.17 lần/ngày (117.21%) |
96 | 122 ngày (24.40%) | 141 lần ( 1.07%) | 1.16 lần/ngày (115.57%) |
50 | 122 ngày (24.40%) | 142 lần ( 1.08%) | 1.16 lần/ngày (116.39%) |
13 | 121 ngày (24.20%) | 127 lần ( 0.96%) | 1.05 lần/ngày (104.96%) |
86 | 121 ngày (24.20%) | 137 lần ( 1.04%) | 1.13 lần/ngày (113.22%) |
69 | 121 ngày (24.20%) | 141 lần ( 1.07%) | 1.17 lần/ngày (116.53%) |
18 | 121 ngày (24.20%) | 138 lần ( 1.05%) | 1.14 lần/ngày (114.05%) |
53 | 120 ngày (24.00%) | 140 lần ( 1.06%) | 1.17 lần/ngày (116.67%) |
19 | 119 ngày (23.80%) | 147 lần ( 1.11%) | 1.24 lần/ngày (123.53%) |
43 | 119 ngày (23.80%) | 131 lần ( 0.99%) | 1.10 lần/ngày (110.08%) |
82 | 119 ngày (23.80%) | 138 lần ( 1.05%) | 1.16 lần/ngày (115.97%) |
11 | 119 ngày (23.80%) | 133 lần ( 1.01%) | 1.12 lần/ngày (111.76%) |
94 | 119 ngày (23.80%) | 136 lần ( 1.03%) | 1.14 lần/ngày (114.29%) |
97 | 119 ngày (23.80%) | 135 lần ( 1.02%) | 1.13 lần/ngày (113.45%) |
91 | 118 ngày (23.60%) | 136 lần ( 1.03%) | 1.15 lần/ngày (115.25%) |
23 | 118 ngày (23.60%) | 136 lần ( 1.03%) | 1.15 lần/ngày (115.25%) |
26 | 118 ngày (23.60%) | 134 lần ( 1.02%) | 1.14 lần/ngày (113.56%) |
36 | 118 ngày (23.60%) | 131 lần ( 0.99%) | 1.11 lần/ngày (111.02%) |
02 | 117 ngày (23.40%) | 133 lần ( 1.01%) | 1.14 lần/ngày (113.68%) |
67 | 117 ngày (23.40%) | 129 lần ( 0.98%) | 1.10 lần/ngày (110.26%) |
57 | 117 ngày (23.40%) | 133 lần ( 1.01%) | 1.14 lần/ngày (113.68%) |
72 | 117 ngày (23.40%) | 135 lần ( 1.02%) | 1.15 lần/ngày (115.38%) |
29 | 117 ngày (23.40%) | 127 lần ( 0.96%) | 1.09 lần/ngày (108.55%) |
07 | 117 ngày (23.40%) | 130 lần ( 0.99%) | 1.11 lần/ngày (111.11%) |
58 | 116 ngày (23.20%) | 129 lần ( 0.98%) | 1.11 lần/ngày (111.21%) |
06 | 116 ngày (23.20%) | 125 lần ( 0.95%) | 1.08 lần/ngày (107.76%) |
65 | 116 ngày (23.20%) | 133 lần ( 1.01%) | 1.15 lần/ngày (114.66%) |
20 | 115 ngày (23.00%) | 133 lần ( 1.01%) | 1.16 lần/ngày (115.65%) |
62 | 115 ngày (23.00%) | 141 lần ( 1.07%) | 1.23 lần/ngày (122.61%) |
44 | 115 ngày (23.00%) | 131 lần ( 0.99%) | 1.14 lần/ngày (113.91%) |
15 | 115 ngày (23.00%) | 134 lần ( 1.02%) | 1.17 lần/ngày (116.52%) |
47 | 115 ngày (23.00%) | 133 lần ( 1.01%) | 1.16 lần/ngày (115.65%) |
46 | 115 ngày (23.00%) | 128 lần ( 0.97%) | 1.11 lần/ngày (111.30%) |
56 | 114 ngày (22.80%) | 127 lần ( 0.96%) | 1.11 lần/ngày (111.40%) |
41 | 114 ngày (22.80%) | 130 lần ( 0.99%) | 1.14 lần/ngày (114.04%) |
95 | 113 ngày (22.60%) | 123 lần ( 0.93%) | 1.09 lần/ngày (108.85%) |
14 | 113 ngày (22.60%) | 124 lần ( 0.94%) | 1.10 lần/ngày (109.73%) |
68 | 113 ngày (22.60%) | 129 lần ( 0.98%) | 1.14 lần/ngày (114.16%) |
60 | 112 ngày (22.40%) | 125 lần ( 0.95%) | 1.12 lần/ngày (111.61%) |
64 | 112 ngày (22.40%) | 127 lần ( 0.96%) | 1.13 lần/ngày (113.39%) |
37 | 111 ngày (22.20%) | 130 lần ( 0.99%) | 1.17 lần/ngày (117.12%) |
28 | 111 ngày (22.20%) | 123 lần ( 0.93%) | 1.11 lần/ngày (110.81%) |
77 | 111 ngày (22.20%) | 126 lần ( 0.96%) | 1.14 lần/ngày (113.51%) |
80 | 111 ngày (22.20%) | 128 lần ( 0.97%) | 1.15 lần/ngày (115.32%) |
84 | 111 ngày (22.20%) | 117 lần ( 0.89%) | 1.05 lần/ngày (105.41%) |
70 | 110 ngày (22.00%) | 125 lần ( 0.95%) | 1.14 lần/ngày (113.64%) |
54 | 110 ngày (22.00%) | 136 lần ( 1.03%) | 1.24 lần/ngày (123.64%) |
73 | 110 ngày (22.00%) | 124 lần ( 0.94%) | 1.13 lần/ngày (112.73%) |
74 | 110 ngày (22.00%) | 126 lần ( 0.96%) | 1.15 lần/ngày (114.55%) |
12 | 110 ngày (22.00%) | 126 lần ( 0.96%) | 1.15 lần/ngày (114.55%) |
31 | 109 ngày (21.80%) | 123 lần ( 0.93%) | 1.13 lần/ngày (112.84%) |
40 | 109 ngày (21.80%) | 127 lần ( 0.96%) | 1.17 lần/ngày (116.51%) |
17 | 109 ngày (21.80%) | 119 lần ( 0.90%) | 1.09 lần/ngày (109.17%) |
33 | 109 ngày (21.80%) | 121 lần ( 0.92%) | 1.11 lần/ngày (111.01%) |
21 | 108 ngày (21.60%) | 123 lần ( 0.93%) | 1.14 lần/ngày (113.89%) |
30 | 107 ngày (21.40%) | 121 lần ( 0.92%) | 1.13 lần/ngày (113.08%) |
00 | 107 ngày (21.40%) | 126 lần ( 0.96%) | 1.18 lần/ngày (117.76%) |
05 | 106 ngày (21.20%) | 115 lần ( 0.87%) | 1.08 lần/ngày (108.49%) |
01 | 106 ngày (21.20%) | 113 lần ( 0.86%) | 1.07 lần/ngày (106.60%) |
93 | 105 ngày (21.00%) | 115 lần ( 0.87%) | 1.10 lần/ngày (109.52%) |
38 | 105 ngày (21.00%) | 116 lần ( 0.88%) | 1.10 lần/ngày (110.48%) |
88 | 104 ngày (20.80%) | 115 lần ( 0.87%) | 1.11 lần/ngày (110.58%) |
55 | 103 ngày (20.60%) | 115 lần ( 0.87%) | 1.12 lần/ngày (111.65%) |
48 | 103 ngày (20.60%) | 115 lần ( 0.87%) | 1.12 lần/ngày (111.65%) |
71 | 102 ngày (20.40%) | 124 lần ( 0.94%) | 1.22 lần/ngày (121.57%) |
51 | 101 ngày (20.20%) | 110 lần ( 0.83%) | 1.09 lần/ngày (108.91%) |
08 | 101 ngày (20.20%) | 115 lần ( 0.87%) | 1.14 lần/ngày (113.86%) |
27 | 101 ngày (20.20%) | 120 lần ( 0.91%) | 1.19 lần/ngày (118.81%) |
85 | 99 ngày (19.80%) | 113 lần ( 0.86%) | 1.14 lần/ngày (114.14%) |
04 | 97 ngày (19.40%) | 115 lần ( 0.87%) | 1.19 lần/ngày (118.56%) |
83 | 97 ngày (19.40%) | 115 lần ( 0.87%) | 1.19 lần/ngày (118.56%) |
87 | 95 ngày (19.00%) | 108 lần ( 0.82%) | 1.14 lần/ngày (113.68%) |
34 | 89 ngày (17.80%) | 91 lần ( 0.69%) | 1.02 lần/ngày (102.25%) |
Kết quả xổ số | |||
https://ketqua365.net/
- Trang kết quả xổ số hàng đầu Việt Nam!!
Tất cả nội dung trên website được tổng hợp từ không gian mạng,website không giữ bản quyền nội dung.Nếu có bất kỳ khiếu nại nào về mặt nội dung vui lòng liên hệ [email protected] Trang web đang là bản thử nghiệm,không phải bản hoạt động thương mại,không nhận bất kỳ hoạt động phân phối quảng cáo nào trên website. ![]() |