Hướng dẫn: B1 - Chọn tỉnh, số ngày và bấm XEM. => B2 - Chọn nhanh bộ số muốn xem ( KHÔNG cần bấm Enter).
| Bộ số | Tổng số ngày về | Tổng số lần về | Tần số theo ngày |
|---|---|---|---|
| 53 | 134 ngày (26.80%) | 158 lần ( 1.20%) | 1.18 lần/ngày (117.91%) |
| 58 | 133 ngày (26.60%) | 153 lần ( 1.16%) | 1.15 lần/ngày (115.04%) |
| 92 | 133 ngày (26.60%) | 151 lần ( 1.15%) | 1.14 lần/ngày (113.53%) |
| 09 | 132 ngày (26.40%) | 152 lần ( 1.16%) | 1.15 lần/ngày (115.15%) |
| 01 | 130 ngày (26.00%) | 148 lần ( 1.13%) | 1.14 lần/ngày (113.85%) |
| 62 | 130 ngày (26.00%) | 151 lần ( 1.15%) | 1.16 lần/ngày (116.15%) |
| 68 | 129 ngày (25.80%) | 148 lần ( 1.13%) | 1.15 lần/ngày (114.73%) |
| 75 | 129 ngày (25.80%) | 154 lần ( 1.17%) | 1.19 lần/ngày (119.38%) |
| 88 | 129 ngày (25.80%) | 139 lần ( 1.06%) | 1.08 lần/ngày (107.75%) |
| 57 | 128 ngày (25.60%) | 140 lần ( 1.06%) | 1.09 lần/ngày (109.38%) |
| 60 | 128 ngày (25.60%) | 146 lần ( 1.11%) | 1.14 lần/ngày (114.06%) |
| 13 | 127 ngày (25.40%) | 134 lần ( 1.02%) | 1.06 lần/ngày (105.51%) |
| 19 | 127 ngày (25.40%) | 150 lần ( 1.14%) | 1.18 lần/ngày (118.11%) |
| 02 | 127 ngày (25.40%) | 147 lần ( 1.12%) | 1.16 lần/ngày (115.75%) |
| 91 | 126 ngày (25.20%) | 148 lần ( 1.13%) | 1.17 lần/ngày (117.46%) |
| 16 | 125 ngày (25.00%) | 143 lần ( 1.09%) | 1.14 lần/ngày (114.40%) |
| 78 | 125 ngày (25.00%) | 142 lần ( 1.08%) | 1.14 lần/ngày (113.60%) |
| 81 | 125 ngày (25.00%) | 143 lần ( 1.09%) | 1.14 lần/ngày (114.40%) |
| 94 | 124 ngày (24.80%) | 148 lần ( 1.13%) | 1.19 lần/ngày (119.35%) |
| 77 | 124 ngày (24.80%) | 135 lần ( 1.03%) | 1.09 lần/ngày (108.87%) |
| 54 | 124 ngày (24.80%) | 142 lần ( 1.08%) | 1.15 lần/ngày (114.52%) |
| 49 | 124 ngày (24.80%) | 136 lần ( 1.03%) | 1.10 lần/ngày (109.68%) |
| 25 | 123 ngày (24.60%) | 140 lần ( 1.06%) | 1.14 lần/ngày (113.82%) |
| 63 | 123 ngày (24.60%) | 137 lần ( 1.04%) | 1.11 lần/ngày (111.38%) |
| 24 | 123 ngày (24.60%) | 131 lần ( 1.00%) | 1.07 lần/ngày (106.50%) |
| 44 | 122 ngày (24.40%) | 138 lần ( 1.05%) | 1.13 lần/ngày (113.11%) |
| 39 | 122 ngày (24.40%) | 138 lần ( 1.05%) | 1.13 lần/ngày (113.11%) |
| 95 | 122 ngày (24.40%) | 136 lần ( 1.03%) | 1.11 lần/ngày (111.48%) |
| 08 | 122 ngày (24.40%) | 141 lần ( 1.07%) | 1.16 lần/ngày (115.57%) |
| 67 | 121 ngày (24.20%) | 138 lần ( 1.05%) | 1.14 lần/ngày (114.05%) |
| 14 | 121 ngày (24.20%) | 138 lần ( 1.05%) | 1.14 lần/ngày (114.05%) |
| 47 | 121 ngày (24.20%) | 142 lần ( 1.08%) | 1.17 lần/ngày (117.36%) |
| 45 | 121 ngày (24.20%) | 142 lần ( 1.08%) | 1.17 lần/ngày (117.36%) |
| 66 | 120 ngày (24.00%) | 138 lần ( 1.05%) | 1.15 lần/ngày (115.00%) |
| 64 | 120 ngày (24.00%) | 139 lần ( 1.06%) | 1.16 lần/ngày (115.83%) |
| 22 | 120 ngày (24.00%) | 140 lần ( 1.06%) | 1.17 lần/ngày (116.67%) |
| 35 | 120 ngày (24.00%) | 131 lần ( 1.00%) | 1.09 lần/ngày (109.17%) |
| 61 | 120 ngày (24.00%) | 138 lần ( 1.05%) | 1.15 lần/ngày (115.00%) |
| 99 | 119 ngày (23.80%) | 132 lần ( 1.00%) | 1.11 lần/ngày (110.92%) |
| 03 | 119 ngày (23.80%) | 132 lần ( 1.00%) | 1.11 lần/ngày (110.92%) |
| 86 | 119 ngày (23.80%) | 134 lần ( 1.02%) | 1.13 lần/ngày (112.61%) |
| 79 | 118 ngày (23.60%) | 133 lần ( 1.01%) | 1.13 lần/ngày (112.71%) |
| 46 | 118 ngày (23.60%) | 133 lần ( 1.01%) | 1.13 lần/ngày (112.71%) |
| 12 | 118 ngày (23.60%) | 134 lần ( 1.02%) | 1.14 lần/ngày (113.56%) |
| 97 | 117 ngày (23.40%) | 135 lần ( 1.03%) | 1.15 lần/ngày (115.38%) |
| 48 | 117 ngày (23.40%) | 132 lần ( 1.00%) | 1.13 lần/ngày (112.82%) |
| 23 | 117 ngày (23.40%) | 129 lần ( 0.98%) | 1.10 lần/ngày (110.26%) |
| 69 | 117 ngày (23.40%) | 128 lần ( 0.97%) | 1.09 lần/ngày (109.40%) |
| 82 | 117 ngày (23.40%) | 131 lần ( 1.00%) | 1.12 lần/ngày (111.97%) |
| 42 | 117 ngày (23.40%) | 120 lần ( 0.91%) | 1.03 lần/ngày (102.56%) |
| 05 | 116 ngày (23.20%) | 135 lần ( 1.03%) | 1.16 lần/ngày (116.38%) |
| 32 | 116 ngày (23.20%) | 134 lần ( 1.02%) | 1.16 lần/ngày (115.52%) |
| 10 | 115 ngày (23.00%) | 134 lần ( 1.02%) | 1.17 lần/ngày (116.52%) |
| 51 | 115 ngày (23.00%) | 129 lần ( 0.98%) | 1.12 lần/ngày (112.17%) |
| 21 | 115 ngày (23.00%) | 129 lần ( 0.98%) | 1.12 lần/ngày (112.17%) |
| 73 | 115 ngày (23.00%) | 124 lần ( 0.94%) | 1.08 lần/ngày (107.83%) |
| 43 | 115 ngày (23.00%) | 129 lần ( 0.98%) | 1.12 lần/ngày (112.17%) |
| 76 | 114 ngày (22.80%) | 130 lần ( 0.99%) | 1.14 lần/ngày (114.04%) |
| 83 | 114 ngày (22.80%) | 133 lần ( 1.01%) | 1.17 lần/ngày (116.67%) |
| 28 | 114 ngày (22.80%) | 124 lần ( 0.94%) | 1.09 lần/ngày (108.77%) |
| 06 | 114 ngày (22.80%) | 127 lần ( 0.97%) | 1.11 lần/ngày (111.40%) |
| 65 | 113 ngày (22.60%) | 132 lần ( 1.00%) | 1.17 lần/ngày (116.81%) |
| 89 | 113 ngày (22.60%) | 130 lần ( 0.99%) | 1.15 lần/ngày (115.04%) |
| 17 | 113 ngày (22.60%) | 122 lần ( 0.93%) | 1.08 lần/ngày (107.96%) |
| 74 | 113 ngày (22.60%) | 128 lần ( 0.97%) | 1.13 lần/ngày (113.27%) |
| 34 | 113 ngày (22.60%) | 121 lần ( 0.92%) | 1.07 lần/ngày (107.08%) |
| 56 | 112 ngày (22.40%) | 130 lần ( 0.99%) | 1.16 lần/ngày (116.07%) |
| 36 | 112 ngày (22.40%) | 135 lần ( 1.03%) | 1.21 lần/ngày (120.54%) |
| 30 | 112 ngày (22.40%) | 126 lần ( 0.96%) | 1.13 lần/ngày (112.50%) |
| 50 | 111 ngày (22.20%) | 131 lần ( 1.00%) | 1.18 lần/ngày (118.02%) |
| 27 | 111 ngày (22.20%) | 131 lần ( 1.00%) | 1.18 lần/ngày (118.02%) |
| 31 | 111 ngày (22.20%) | 129 lần ( 0.98%) | 1.16 lần/ngày (116.22%) |
| 15 | 111 ngày (22.20%) | 126 lần ( 0.96%) | 1.14 lần/ngày (113.51%) |
| 90 | 110 ngày (22.00%) | 117 lần ( 0.89%) | 1.06 lần/ngày (106.36%) |
| 26 | 110 ngày (22.00%) | 123 lần ( 0.94%) | 1.12 lần/ngày (111.82%) |
| 98 | 109 ngày (21.80%) | 127 lần ( 0.97%) | 1.17 lần/ngày (116.51%) |
| 96 | 109 ngày (21.80%) | 127 lần ( 0.97%) | 1.17 lần/ngày (116.51%) |
| 80 | 109 ngày (21.80%) | 120 lần ( 0.91%) | 1.10 lần/ngày (110.09%) |
| 87 | 108 ngày (21.60%) | 122 lần ( 0.93%) | 1.13 lần/ngày (112.96%) |
| 33 | 108 ngày (21.60%) | 117 lần ( 0.89%) | 1.08 lần/ngày (108.33%) |
| 29 | 108 ngày (21.60%) | 117 lần ( 0.89%) | 1.08 lần/ngày (108.33%) |
| 71 | 108 ngày (21.60%) | 131 lần ( 1.00%) | 1.21 lần/ngày (121.30%) |
| 85 | 108 ngày (21.60%) | 124 lần ( 0.94%) | 1.15 lần/ngày (114.81%) |
| 52 | 107 ngày (21.40%) | 118 lần ( 0.90%) | 1.10 lần/ngày (110.28%) |
| 72 | 107 ngày (21.40%) | 124 lần ( 0.94%) | 1.16 lần/ngày (115.89%) |
| 41 | 106 ngày (21.20%) | 115 lần ( 0.87%) | 1.08 lần/ngày (108.49%) |
| 93 | 105 ngày (21.00%) | 113 lần ( 0.86%) | 1.08 lần/ngày (107.62%) |
| 00 | 105 ngày (21.00%) | 123 lần ( 0.94%) | 1.17 lần/ngày (117.14%) |
| 38 | 104 ngày (20.80%) | 116 lần ( 0.88%) | 1.12 lần/ngày (111.54%) |
| 07 | 104 ngày (20.80%) | 116 lần ( 0.88%) | 1.12 lần/ngày (111.54%) |
| 40 | 103 ngày (20.60%) | 122 lần ( 0.93%) | 1.18 lần/ngày (118.45%) |
| 11 | 102 ngày (20.40%) | 108 lần ( 0.82%) | 1.06 lần/ngày (105.88%) |
| 18 | 101 ngày (20.20%) | 113 lần ( 0.86%) | 1.12 lần/ngày (111.88%) |
| 59 | 101 ngày (20.20%) | 119 lần ( 0.91%) | 1.18 lần/ngày (117.82%) |
| 84 | 100 ngày (20.00%) | 112 lần ( 0.85%) | 1.12 lần/ngày (112.00%) |
| 37 | 100 ngày (20.00%) | 114 lần ( 0.87%) | 1.14 lần/ngày (114.00%) |
| 04 | 100 ngày (20.00%) | 119 lần ( 0.91%) | 1.19 lần/ngày (119.00%) |
| 70 | 99 ngày (19.80%) | 111 lần ( 0.84%) | 1.12 lần/ngày (112.12%) |
| 20 | 98 ngày (19.60%) | 115 lần ( 0.87%) | 1.17 lần/ngày (117.35%) |
| 55 | 97 ngày (19.40%) | 109 lần ( 0.83%) | 1.12 lần/ngày (112.37%) |
Kết quả xổ số | |||
|
https://ketqua365.net/
- Trang kết quả xổ số hàng đầu Việt Nam!!
Tất cả nội dung trên website được tổng hợp từ không gian mạng,website không giữ bản quyền nội dung.Nếu có bất kỳ khiếu nại nào về mặt nội dung vui lòng liên hệ [email protected] Trang web đang là bản thử nghiệm,không phải bản hoạt động thương mại,không nhận bất kỳ hoạt động phân phối quảng cáo nào trên website.
| Copyright http://ketqua365.net - 2018
|
|||