Hướng dẫn: B1 - Chọn tỉnh, số ngày và bấm XEM. => B2 - Chọn nhanh bộ số muốn xem ( KHÔNG cần bấm Enter).
| Bộ số | Tổng số ngày về | Tổng số lần về | Tần số theo ngày |
|---|---|---|---|
| 53 | 136 ngày (27.20%) | 160 lần ( 1.21%) | 1.18 lần/ngày (117.65%) |
| 75 | 135 ngày (27.00%) | 159 lần ( 1.20%) | 1.18 lần/ngày (117.78%) |
| 58 | 132 ngày (26.40%) | 152 lần ( 1.15%) | 1.15 lần/ngày (115.15%) |
| 13 | 130 ngày (26.00%) | 138 lần ( 1.04%) | 1.06 lần/ngày (106.15%) |
| 92 | 129 ngày (25.80%) | 142 lần ( 1.07%) | 1.10 lần/ngày (110.08%) |
| 78 | 129 ngày (25.80%) | 147 lần ( 1.11%) | 1.14 lần/ngày (113.95%) |
| 62 | 129 ngày (25.80%) | 150 lần ( 1.13%) | 1.16 lần/ngày (116.28%) |
| 24 | 128 ngày (25.60%) | 138 lần ( 1.04%) | 1.08 lần/ngày (107.81%) |
| 19 | 128 ngày (25.60%) | 153 lần ( 1.16%) | 1.20 lần/ngày (119.53%) |
| 49 | 127 ngày (25.40%) | 138 lần ( 1.04%) | 1.09 lần/ngày (108.66%) |
| 63 | 126 ngày (25.20%) | 142 lần ( 1.07%) | 1.13 lần/ngày (112.70%) |
| 68 | 126 ngày (25.20%) | 146 lần ( 1.10%) | 1.16 lần/ngày (115.87%) |
| 16 | 126 ngày (25.20%) | 144 lần ( 1.09%) | 1.14 lần/ngày (114.29%) |
| 09 | 126 ngày (25.20%) | 147 lần ( 1.11%) | 1.17 lần/ngày (116.67%) |
| 88 | 125 ngày (25.00%) | 134 lần ( 1.01%) | 1.07 lần/ngày (107.20%) |
| 95 | 125 ngày (25.00%) | 139 lần ( 1.05%) | 1.11 lần/ngày (111.20%) |
| 03 | 125 ngày (25.00%) | 136 lần ( 1.03%) | 1.09 lần/ngày (108.80%) |
| 86 | 124 ngày (24.80%) | 144 lần ( 1.09%) | 1.16 lần/ngày (116.13%) |
| 91 | 124 ngày (24.80%) | 144 lần ( 1.09%) | 1.16 lần/ngày (116.13%) |
| 01 | 124 ngày (24.80%) | 139 lần ( 1.05%) | 1.12 lần/ngày (112.10%) |
| 42 | 123 ngày (24.60%) | 129 lần ( 0.98%) | 1.05 lần/ngày (104.88%) |
| 39 | 123 ngày (24.60%) | 137 lần ( 1.04%) | 1.11 lần/ngày (111.38%) |
| 36 | 123 ngày (24.60%) | 150 lần ( 1.13%) | 1.22 lần/ngày (121.95%) |
| 54 | 123 ngày (24.60%) | 141 lần ( 1.07%) | 1.15 lần/ngày (114.63%) |
| 60 | 123 ngày (24.60%) | 139 lần ( 1.05%) | 1.13 lần/ngày (113.01%) |
| 69 | 123 ngày (24.60%) | 140 lần ( 1.06%) | 1.14 lần/ngày (113.82%) |
| 35 | 123 ngày (24.60%) | 135 lần ( 1.02%) | 1.10 lần/ngày (109.76%) |
| 25 | 123 ngày (24.60%) | 138 lần ( 1.04%) | 1.12 lần/ngày (112.20%) |
| 81 | 122 ngày (24.40%) | 139 lần ( 1.05%) | 1.14 lần/ngày (113.93%) |
| 22 | 122 ngày (24.40%) | 141 lần ( 1.07%) | 1.16 lần/ngày (115.57%) |
| 97 | 122 ngày (24.40%) | 141 lần ( 1.07%) | 1.16 lần/ngày (115.57%) |
| 61 | 122 ngày (24.40%) | 141 lần ( 1.07%) | 1.16 lần/ngày (115.57%) |
| 94 | 122 ngày (24.40%) | 144 lần ( 1.09%) | 1.18 lần/ngày (118.03%) |
| 47 | 121 ngày (24.20%) | 143 lần ( 1.08%) | 1.18 lần/ngày (118.18%) |
| 99 | 121 ngày (24.20%) | 135 lần ( 1.02%) | 1.12 lần/ngày (111.57%) |
| 66 | 120 ngày (24.00%) | 139 lần ( 1.05%) | 1.16 lần/ngày (115.83%) |
| 06 | 120 ngày (24.00%) | 133 lần ( 1.01%) | 1.11 lần/ngày (110.83%) |
| 64 | 119 ngày (23.80%) | 139 lần ( 1.05%) | 1.17 lần/ngày (116.81%) |
| 05 | 119 ngày (23.80%) | 138 lần ( 1.04%) | 1.16 lần/ngày (115.97%) |
| 14 | 119 ngày (23.80%) | 132 lần ( 1.00%) | 1.11 lần/ngày (110.92%) |
| 02 | 119 ngày (23.80%) | 141 lần ( 1.07%) | 1.18 lần/ngày (118.49%) |
| 57 | 119 ngày (23.80%) | 132 lần ( 1.00%) | 1.11 lần/ngày (110.92%) |
| 08 | 119 ngày (23.80%) | 132 lần ( 1.00%) | 1.11 lần/ngày (110.92%) |
| 79 | 118 ngày (23.60%) | 131 lần ( 0.99%) | 1.11 lần/ngày (111.02%) |
| 32 | 118 ngày (23.60%) | 137 lần ( 1.04%) | 1.16 lần/ngày (116.10%) |
| 26 | 118 ngày (23.60%) | 131 lần ( 0.99%) | 1.11 lần/ngày (111.02%) |
| 67 | 117 ngày (23.40%) | 133 lần ( 1.01%) | 1.14 lần/ngày (113.68%) |
| 10 | 117 ngày (23.40%) | 137 lần ( 1.04%) | 1.17 lần/ngày (117.09%) |
| 11 | 117 ngày (23.40%) | 127 lần ( 0.96%) | 1.09 lần/ngày (108.55%) |
| 77 | 117 ngày (23.40%) | 130 lần ( 0.98%) | 1.11 lần/ngày (111.11%) |
| 45 | 117 ngày (23.40%) | 139 lần ( 1.05%) | 1.19 lần/ngày (118.80%) |
| 44 | 117 ngày (23.40%) | 135 lần ( 1.02%) | 1.15 lần/ngày (115.38%) |
| 43 | 117 ngày (23.40%) | 131 lần ( 0.99%) | 1.12 lần/ngày (111.97%) |
| 23 | 117 ngày (23.40%) | 129 lần ( 0.98%) | 1.10 lần/ngày (110.26%) |
| 72 | 117 ngày (23.40%) | 136 lần ( 1.03%) | 1.16 lần/ngày (116.24%) |
| 21 | 116 ngày (23.20%) | 127 lần ( 0.96%) | 1.09 lần/ngày (109.48%) |
| 46 | 116 ngày (23.20%) | 129 lần ( 0.98%) | 1.11 lần/ngày (111.21%) |
| 76 | 116 ngày (23.20%) | 132 lần ( 1.00%) | 1.14 lần/ngày (113.79%) |
| 15 | 115 ngày (23.00%) | 131 lần ( 0.99%) | 1.14 lần/ngày (113.91%) |
| 82 | 115 ngày (23.00%) | 131 lần ( 0.99%) | 1.14 lần/ngày (113.91%) |
| 28 | 114 ngày (22.80%) | 125 lần ( 0.94%) | 1.10 lần/ngày (109.65%) |
| 31 | 114 ngày (22.80%) | 130 lần ( 0.98%) | 1.14 lần/ngày (114.04%) |
| 56 | 114 ngày (22.80%) | 129 lần ( 0.98%) | 1.13 lần/ngày (113.16%) |
| 65 | 114 ngày (22.80%) | 135 lần ( 1.02%) | 1.18 lần/ngày (118.42%) |
| 12 | 113 ngày (22.60%) | 125 lần ( 0.94%) | 1.11 lần/ngày (110.62%) |
| 98 | 113 ngày (22.60%) | 131 lần ( 0.99%) | 1.16 lần/ngày (115.93%) |
| 17 | 113 ngày (22.60%) | 119 lần ( 0.90%) | 1.05 lần/ngày (105.31%) |
| 73 | 113 ngày (22.60%) | 124 lần ( 0.94%) | 1.10 lần/ngày (109.73%) |
| 74 | 113 ngày (22.60%) | 130 lần ( 0.98%) | 1.15 lần/ngày (115.04%) |
| 27 | 113 ngày (22.60%) | 134 lần ( 1.01%) | 1.19 lần/ngày (118.58%) |
| 50 | 112 ngày (22.40%) | 135 lần ( 1.02%) | 1.21 lần/ngày (120.54%) |
| 29 | 112 ngày (22.40%) | 120 lần ( 0.91%) | 1.07 lần/ngày (107.14%) |
| 96 | 111 ngày (22.20%) | 129 lần ( 0.98%) | 1.16 lần/ngày (116.22%) |
| 30 | 111 ngày (22.20%) | 126 lần ( 0.95%) | 1.14 lần/ngày (113.51%) |
| 48 | 111 ngày (22.20%) | 125 lần ( 0.94%) | 1.13 lần/ngày (112.61%) |
| 90 | 111 ngày (22.20%) | 121 lần ( 0.91%) | 1.09 lần/ngày (109.01%) |
| 87 | 111 ngày (22.20%) | 122 lần ( 0.92%) | 1.10 lần/ngày (109.91%) |
| 34 | 111 ngày (22.20%) | 116 lần ( 0.88%) | 1.05 lần/ngày (104.50%) |
| 71 | 110 ngày (22.00%) | 132 lần ( 1.00%) | 1.20 lần/ngày (120.00%) |
| 83 | 110 ngày (22.00%) | 131 lần ( 0.99%) | 1.19 lần/ngày (119.09%) |
| 18 | 110 ngày (22.00%) | 124 lần ( 0.94%) | 1.13 lần/ngày (112.73%) |
| 89 | 110 ngày (22.00%) | 127 lần ( 0.96%) | 1.15 lần/ngày (115.45%) |
| 85 | 110 ngày (22.00%) | 122 lần ( 0.92%) | 1.11 lần/ngày (110.91%) |
| 51 | 110 ngày (22.00%) | 121 lần ( 0.91%) | 1.10 lần/ngày (110.00%) |
| 93 | 109 ngày (21.80%) | 116 lần ( 0.88%) | 1.06 lần/ngày (106.42%) |
| 80 | 108 ngày (21.60%) | 121 lần ( 0.91%) | 1.12 lần/ngày (112.04%) |
| 84 | 106 ngày (21.20%) | 118 lần ( 0.89%) | 1.11 lần/ngày (111.32%) |
| 38 | 106 ngày (21.20%) | 122 lần ( 0.92%) | 1.15 lần/ngày (115.09%) |
| 33 | 106 ngày (21.20%) | 115 lần ( 0.87%) | 1.08 lần/ngày (108.49%) |
| 07 | 105 ngày (21.00%) | 119 lần ( 0.90%) | 1.13 lần/ngày (113.33%) |
| 00 | 105 ngày (21.00%) | 124 lần ( 0.94%) | 1.18 lần/ngày (118.10%) |
| 52 | 104 ngày (20.80%) | 115 lần ( 0.87%) | 1.11 lần/ngày (110.58%) |
| 59 | 104 ngày (20.80%) | 121 lần ( 0.91%) | 1.16 lần/ngày (116.35%) |
| 70 | 104 ngày (20.80%) | 117 lần ( 0.88%) | 1.13 lần/ngày (112.50%) |
| 40 | 103 ngày (20.60%) | 123 lần ( 0.93%) | 1.19 lần/ngày (119.42%) |
| 04 | 102 ngày (20.40%) | 119 lần ( 0.90%) | 1.17 lần/ngày (116.67%) |
| 41 | 101 ngày (20.20%) | 111 lần ( 0.84%) | 1.10 lần/ngày (109.90%) |
| 37 | 101 ngày (20.20%) | 114 lần ( 0.86%) | 1.13 lần/ngày (112.87%) |
| 55 | 99 ngày (19.80%) | 111 lần ( 0.84%) | 1.12 lần/ngày (112.12%) |
| 20 | 98 ngày (19.60%) | 114 lần ( 0.86%) | 1.16 lần/ngày (116.33%) |
Kết quả xổ số | |||
|
https://ketqua365.net/
- Trang kết quả xổ số hàng đầu Việt Nam!!
Tất cả nội dung trên website được tổng hợp từ không gian mạng,website không giữ bản quyền nội dung.Nếu có bất kỳ khiếu nại nào về mặt nội dung vui lòng liên hệ [email protected] Trang web đang là bản thử nghiệm,không phải bản hoạt động thương mại,không nhận bất kỳ hoạt động phân phối quảng cáo nào trên website.
| Copyright http://ketqua365.net - 2018
|
|||