Kết quả xổ số trực tiếp - Soi cầu, Thống kê xoso miền bắc nam xsmb xsmn

Thống kê tần suất bộ số



Hướng dẫn: B1 - Chọn tỉnh, số ngày và bấm XEM. => B2 - Chọn nhanh bộ số muốn xem ( KHÔNG cần bấm Enter).

Thống kê tần suất bộ số Truyền thống trong 500 ngày trước

Bộ số Tổng số ngày về Tổng số lần về Tần số theo ngày
53 138 ngày (27.60%) 163 lần ( 1.23%) 1.18 lần/ngày (118.12%)
75 137 ngày (27.40%) 161 lần ( 1.22%) 1.18 lần/ngày (117.52%)
58 133 ngày (26.60%) 153 lần ( 1.16%) 1.15 lần/ngày (115.04%)
68 130 ngày (26.00%) 150 lần ( 1.13%) 1.15 lần/ngày (115.38%)
01 129 ngày (25.80%) 144 lần ( 1.09%) 1.12 lần/ngày (111.63%)
24 129 ngày (25.80%) 139 lần ( 1.05%) 1.08 lần/ngày (107.75%)
92 128 ngày (25.60%) 141 lần ( 1.07%) 1.10 lần/ngày (110.16%)
69 127 ngày (25.40%) 144 lần ( 1.09%) 1.13 lần/ngày (113.39%)
78 127 ngày (25.40%) 144 lần ( 1.09%) 1.13 lần/ngày (113.39%)
88 127 ngày (25.40%) 136 lần ( 1.03%) 1.07 lần/ngày (107.09%)
19 127 ngày (25.40%) 152 lần ( 1.15%) 1.20 lần/ngày (119.69%)
09 126 ngày (25.20%) 147 lần ( 1.11%) 1.17 lần/ngày (116.67%)
62 126 ngày (25.20%) 147 lần ( 1.11%) 1.17 lần/ngày (116.67%)
25 126 ngày (25.20%) 143 lần ( 1.08%) 1.13 lần/ngày (113.49%)
49 125 ngày (25.00%) 136 lần ( 1.03%) 1.09 lần/ngày (108.80%)
13 125 ngày (25.00%) 132 lần ( 1.00%) 1.06 lần/ngày (105.60%)
16 125 ngày (25.00%) 143 lần ( 1.08%) 1.14 lần/ngày (114.40%)
54 124 ngày (24.80%) 142 lần ( 1.07%) 1.15 lần/ngày (114.52%)
63 124 ngày (24.80%) 140 lần ( 1.06%) 1.13 lần/ngày (112.90%)
35 123 ngày (24.60%) 135 lần ( 1.02%) 1.10 lần/ngày (109.76%)
86 123 ngày (24.60%) 141 lần ( 1.07%) 1.15 lần/ngày (114.63%)
39 123 ngày (24.60%) 137 lần ( 1.04%) 1.11 lần/ngày (111.38%)
60 123 ngày (24.60%) 139 lần ( 1.05%) 1.13 lần/ngày (113.01%)
95 123 ngày (24.60%) 137 lần ( 1.04%) 1.11 lần/ngày (111.38%)
47 123 ngày (24.60%) 145 lần ( 1.10%) 1.18 lần/ngày (117.89%)
66 122 ngày (24.40%) 141 lần ( 1.07%) 1.16 lần/ngày (115.57%)
97 122 ngày (24.40%) 141 lần ( 1.07%) 1.16 lần/ngày (115.57%)
57 122 ngày (24.40%) 135 lần ( 1.02%) 1.11 lần/ngày (110.66%)
91 122 ngày (24.40%) 142 lần ( 1.07%) 1.16 lần/ngày (116.39%)
61 121 ngày (24.20%) 139 lần ( 1.05%) 1.15 lần/ngày (114.88%)
03 121 ngày (24.20%) 132 lần ( 1.00%) 1.09 lần/ngày (109.09%)
22 121 ngày (24.20%) 141 lần ( 1.07%) 1.17 lần/ngày (116.53%)
81 121 ngày (24.20%) 139 lần ( 1.05%) 1.15 lần/ngày (114.88%)
08 121 ngày (24.20%) 135 lần ( 1.02%) 1.12 lần/ngày (111.57%)
36 121 ngày (24.20%) 148 lần ( 1.12%) 1.22 lần/ngày (122.31%)
94 121 ngày (24.20%) 143 lần ( 1.08%) 1.18 lần/ngày (118.18%)
64 120 ngày (24.00%) 141 lần ( 1.07%) 1.18 lần/ngày (117.50%)
42 120 ngày (24.00%) 126 lần ( 0.95%) 1.05 lần/ngày (105.00%)
99 120 ngày (24.00%) 134 lần ( 1.01%) 1.12 lần/ngày (111.67%)
05 120 ngày (24.00%) 139 lần ( 1.05%) 1.16 lần/ngày (115.83%)
02 119 ngày (23.80%) 139 lần ( 1.05%) 1.17 lần/ngày (116.81%)
06 119 ngày (23.80%) 132 lần ( 1.00%) 1.11 lần/ngày (110.92%)
14 119 ngày (23.80%) 132 lần ( 1.00%) 1.11 lần/ngày (110.92%)
67 118 ngày (23.60%) 134 lần ( 1.01%) 1.14 lần/ngày (113.56%)
77 118 ngày (23.60%) 132 lần ( 1.00%) 1.12 lần/ngày (111.86%)
79 118 ngày (23.60%) 131 lần ( 0.99%) 1.11 lần/ngày (111.02%)
76 118 ngày (23.60%) 135 lần ( 1.02%) 1.14 lần/ngày (114.41%)
44 118 ngày (23.60%) 136 lần ( 1.03%) 1.15 lần/ngày (115.25%)
45 118 ngày (23.60%) 141 lần ( 1.07%) 1.19 lần/ngày (119.49%)
32 118 ngày (23.60%) 137 lần ( 1.04%) 1.16 lần/ngày (116.10%)
82 117 ngày (23.40%) 133 lần ( 1.01%) 1.14 lần/ngày (113.68%)
31 116 ngày (23.20%) 133 lần ( 1.01%) 1.15 lần/ngày (114.66%)
72 116 ngày (23.20%) 135 lần ( 1.02%) 1.16 lần/ngày (116.38%)
46 116 ngày (23.20%) 129 lần ( 0.98%) 1.11 lần/ngày (111.21%)
26 116 ngày (23.20%) 128 lần ( 0.97%) 1.10 lần/ngày (110.34%)
43 116 ngày (23.20%) 130 lần ( 0.98%) 1.12 lần/ngày (112.07%)
65 116 ngày (23.20%) 137 lần ( 1.04%) 1.18 lần/ngày (118.10%)
28 116 ngày (23.20%) 127 lần ( 0.96%) 1.09 lần/ngày (109.48%)
50 115 ngày (23.00%) 139 lần ( 1.05%) 1.21 lần/ngày (120.87%)
21 114 ngày (22.80%) 125 lần ( 0.94%) 1.10 lần/ngày (109.65%)
27 114 ngày (22.80%) 135 lần ( 1.02%) 1.18 lần/ngày (118.42%)
12 114 ngày (22.80%) 127 lần ( 0.96%) 1.11 lần/ngày (111.40%)
74 114 ngày (22.80%) 131 lần ( 0.99%) 1.15 lần/ngày (114.91%)
11 114 ngày (22.80%) 124 lần ( 0.94%) 1.09 lần/ngày (108.77%)
10 114 ngày (22.80%) 134 lần ( 1.01%) 1.18 lần/ngày (117.54%)
23 114 ngày (22.80%) 125 lần ( 0.94%) 1.10 lần/ngày (109.65%)
15 113 ngày (22.60%) 129 lần ( 0.98%) 1.14 lần/ngày (114.16%)
17 113 ngày (22.60%) 120 lần ( 0.91%) 1.06 lần/ngày (106.19%)
56 113 ngày (22.60%) 128 lần ( 0.97%) 1.13 lần/ngày (113.27%)
73 113 ngày (22.60%) 124 lần ( 0.94%) 1.10 lần/ngày (109.73%)
48 112 ngày (22.40%) 126 lần ( 0.95%) 1.13 lần/ngày (112.50%)
34 112 ngày (22.40%) 118 lần ( 0.89%) 1.05 lần/ngày (105.36%)
89 112 ngày (22.40%) 129 lần ( 0.98%) 1.15 lần/ngày (115.18%)
98 112 ngày (22.40%) 131 lần ( 0.99%) 1.17 lần/ngày (116.96%)
87 111 ngày (22.20%) 122 lần ( 0.92%) 1.10 lần/ngày (109.91%)
85 111 ngày (22.20%) 124 lần ( 0.94%) 1.12 lần/ngày (111.71%)
83 111 ngày (22.20%) 131 lần ( 0.99%) 1.18 lần/ngày (118.02%)
30 111 ngày (22.20%) 126 lần ( 0.95%) 1.14 lần/ngày (113.51%)
51 111 ngày (22.20%) 122 lần ( 0.92%) 1.10 lần/ngày (109.91%)
29 111 ngày (22.20%) 119 lần ( 0.90%) 1.07 lần/ngày (107.21%)
18 110 ngày (22.00%) 123 lần ( 0.93%) 1.12 lần/ngày (111.82%)
96 110 ngày (22.00%) 127 lần ( 0.96%) 1.15 lần/ngày (115.45%)
90 109 ngày (21.80%) 119 lần ( 0.90%) 1.09 lần/ngày (109.17%)
71 108 ngày (21.60%) 129 lần ( 0.98%) 1.19 lần/ngày (119.44%)
80 107 ngày (21.40%) 120 lần ( 0.91%) 1.12 lần/ngày (112.15%)
38 107 ngày (21.40%) 123 lần ( 0.93%) 1.15 lần/ngày (114.95%)
52 107 ngày (21.40%) 118 lần ( 0.89%) 1.10 lần/ngày (110.28%)
33 106 ngày (21.20%) 116 lần ( 0.88%) 1.09 lần/ngày (109.43%)
93 106 ngày (21.20%) 113 lần ( 0.85%) 1.07 lần/ngày (106.60%)
84 106 ngày (21.20%) 118 lần ( 0.89%) 1.11 lần/ngày (111.32%)
07 105 ngày (21.00%) 119 lần ( 0.90%) 1.13 lần/ngày (113.33%)
59 105 ngày (21.00%) 122 lần ( 0.92%) 1.16 lần/ngày (116.19%)
00 105 ngày (21.00%) 122 lần ( 0.92%) 1.16 lần/ngày (116.19%)
40 103 ngày (20.60%) 123 lần ( 0.93%) 1.19 lần/ngày (119.42%)
70 102 ngày (20.40%) 115 lần ( 0.87%) 1.13 lần/ngày (112.75%)
41 101 ngày (20.20%) 111 lần ( 0.84%) 1.10 lần/ngày (109.90%)
04 101 ngày (20.20%) 118 lần ( 0.89%) 1.17 lần/ngày (116.83%)
37 100 ngày (20.00%) 113 lần ( 0.85%) 1.13 lần/ngày (113.00%)
20 98 ngày (19.60%) 114 lần ( 0.86%) 1.16 lần/ngày (116.33%)
55 98 ngày (19.60%) 110 lần ( 0.83%) 1.12 lần/ngày (112.24%)

https://ketqua365.net/ - Trang kết quả xổ số hàng đầu Việt Nam!!

Tất cả nội dung trên website được tổng hợp từ không gian mạng,website không giữ bản quyền nội dung.Nếu có bất kỳ khiếu nại nào về mặt nội dung vui lòng liên hệ [email protected]

Trang web đang là bản thử nghiệm,không phải bản hoạt động thương mại,không nhận bất kỳ hoạt động phân phối quảng cáo nào trên website.

| Copyright http://ketqua365.net - 2018