Hướng dẫn: B1 - Chọn tỉnh, số ngày và bấm XEM. => B2 - Chọn nhanh bộ số muốn xem ( KHÔNG cần bấm Enter).
| Bộ số | Tổng số ngày về | Tổng số lần về | Tần số theo ngày |
|---|---|---|---|
| 53 | 139 ngày (27.80%) | 164 lần ( 1.24%) | 1.18 lần/ngày (117.99%) |
| 75 | 137 ngày (27.40%) | 161 lần ( 1.22%) | 1.18 lần/ngày (117.52%) |
| 58 | 133 ngày (26.60%) | 153 lần ( 1.16%) | 1.15 lần/ngày (115.04%) |
| 68 | 131 ngày (26.20%) | 151 lần ( 1.14%) | 1.15 lần/ngày (115.27%) |
| 24 | 129 ngày (25.80%) | 139 lần ( 1.05%) | 1.08 lần/ngày (107.75%) |
| 01 | 129 ngày (25.80%) | 144 lần ( 1.09%) | 1.12 lần/ngày (111.63%) |
| 92 | 128 ngày (25.60%) | 141 lần ( 1.07%) | 1.10 lần/ngày (110.16%) |
| 88 | 128 ngày (25.60%) | 137 lần ( 1.04%) | 1.07 lần/ngày (107.03%) |
| 62 | 127 ngày (25.40%) | 148 lần ( 1.12%) | 1.17 lần/ngày (116.54%) |
| 78 | 127 ngày (25.40%) | 144 lần ( 1.09%) | 1.13 lần/ngày (113.39%) |
| 19 | 127 ngày (25.40%) | 152 lần ( 1.15%) | 1.20 lần/ngày (119.69%) |
| 25 | 126 ngày (25.20%) | 143 lần ( 1.08%) | 1.13 lần/ngày (113.49%) |
| 13 | 126 ngày (25.20%) | 133 lần ( 1.01%) | 1.06 lần/ngày (105.56%) |
| 09 | 126 ngày (25.20%) | 147 lần ( 1.11%) | 1.17 lần/ngày (116.67%) |
| 69 | 126 ngày (25.20%) | 143 lần ( 1.08%) | 1.13 lần/ngày (113.49%) |
| 49 | 126 ngày (25.20%) | 137 lần ( 1.04%) | 1.09 lần/ngày (108.73%) |
| 54 | 125 ngày (25.00%) | 144 lần ( 1.09%) | 1.15 lần/ngày (115.20%) |
| 16 | 125 ngày (25.00%) | 143 lần ( 1.08%) | 1.14 lần/ngày (114.40%) |
| 35 | 124 ngày (24.80%) | 136 lần ( 1.03%) | 1.10 lần/ngày (109.68%) |
| 47 | 123 ngày (24.60%) | 145 lần ( 1.10%) | 1.18 lần/ngày (117.89%) |
| 63 | 123 ngày (24.60%) | 139 lần ( 1.05%) | 1.13 lần/ngày (113.01%) |
| 60 | 123 ngày (24.60%) | 139 lần ( 1.05%) | 1.13 lần/ngày (113.01%) |
| 39 | 123 ngày (24.60%) | 137 lần ( 1.04%) | 1.11 lần/ngày (111.38%) |
| 86 | 123 ngày (24.60%) | 141 lần ( 1.07%) | 1.15 lần/ngày (114.63%) |
| 95 | 122 ngày (24.40%) | 136 lần ( 1.03%) | 1.11 lần/ngày (111.48%) |
| 66 | 122 ngày (24.40%) | 141 lần ( 1.07%) | 1.16 lần/ngày (115.57%) |
| 91 | 122 ngày (24.40%) | 142 lần ( 1.07%) | 1.16 lần/ngày (116.39%) |
| 97 | 122 ngày (24.40%) | 141 lần ( 1.07%) | 1.16 lần/ngày (115.57%) |
| 57 | 122 ngày (24.40%) | 135 lần ( 1.02%) | 1.11 lần/ngày (110.66%) |
| 22 | 122 ngày (24.40%) | 143 lần ( 1.08%) | 1.17 lần/ngày (117.21%) |
| 08 | 121 ngày (24.20%) | 135 lần ( 1.02%) | 1.12 lần/ngày (111.57%) |
| 36 | 121 ngày (24.20%) | 148 lần ( 1.12%) | 1.22 lần/ngày (122.31%) |
| 61 | 121 ngày (24.20%) | 139 lần ( 1.05%) | 1.15 lần/ngày (114.88%) |
| 02 | 120 ngày (24.00%) | 140 lần ( 1.06%) | 1.17 lần/ngày (116.67%) |
| 42 | 120 ngày (24.00%) | 126 lần ( 0.95%) | 1.05 lần/ngày (105.00%) |
| 03 | 120 ngày (24.00%) | 131 lần ( 0.99%) | 1.09 lần/ngày (109.17%) |
| 81 | 120 ngày (24.00%) | 138 lần ( 1.04%) | 1.15 lần/ngày (115.00%) |
| 94 | 120 ngày (24.00%) | 142 lần ( 1.07%) | 1.18 lần/ngày (118.33%) |
| 44 | 119 ngày (23.80%) | 137 lần ( 1.04%) | 1.15 lần/ngày (115.13%) |
| 99 | 119 ngày (23.80%) | 133 lần ( 1.01%) | 1.12 lần/ngày (111.76%) |
| 14 | 119 ngày (23.80%) | 132 lần ( 1.00%) | 1.11 lần/ngày (110.92%) |
| 64 | 119 ngày (23.80%) | 139 lần ( 1.05%) | 1.17 lần/ngày (116.81%) |
| 06 | 119 ngày (23.80%) | 132 lần ( 1.00%) | 1.11 lần/ngày (110.92%) |
| 05 | 119 ngày (23.80%) | 138 lần ( 1.04%) | 1.16 lần/ngày (115.97%) |
| 67 | 118 ngày (23.60%) | 134 lần ( 1.01%) | 1.14 lần/ngày (113.56%) |
| 45 | 118 ngày (23.60%) | 141 lần ( 1.07%) | 1.19 lần/ngày (119.49%) |
| 76 | 118 ngày (23.60%) | 135 lần ( 1.02%) | 1.14 lần/ngày (114.41%) |
| 77 | 118 ngày (23.60%) | 132 lần ( 1.00%) | 1.12 lần/ngày (111.86%) |
| 79 | 118 ngày (23.60%) | 131 lần ( 0.99%) | 1.11 lần/ngày (111.02%) |
| 43 | 117 ngày (23.40%) | 131 lần ( 0.99%) | 1.12 lần/ngày (111.97%) |
| 32 | 117 ngày (23.40%) | 136 lần ( 1.03%) | 1.16 lần/ngày (116.24%) |
| 82 | 117 ngày (23.40%) | 133 lần ( 1.01%) | 1.14 lần/ngày (113.68%) |
| 65 | 116 ngày (23.20%) | 137 lần ( 1.04%) | 1.18 lần/ngày (118.10%) |
| 46 | 116 ngày (23.20%) | 129 lần ( 0.98%) | 1.11 lần/ngày (111.21%) |
| 72 | 116 ngày (23.20%) | 135 lần ( 1.02%) | 1.16 lần/ngày (116.38%) |
| 28 | 116 ngày (23.20%) | 127 lần ( 0.96%) | 1.09 lần/ngày (109.48%) |
| 50 | 115 ngày (23.00%) | 139 lần ( 1.05%) | 1.21 lần/ngày (120.87%) |
| 26 | 115 ngày (23.00%) | 127 lần ( 0.96%) | 1.10 lần/ngày (110.43%) |
| 31 | 115 ngày (23.00%) | 132 lần ( 1.00%) | 1.15 lần/ngày (114.78%) |
| 27 | 115 ngày (23.00%) | 137 lần ( 1.04%) | 1.19 lần/ngày (119.13%) |
| 23 | 114 ngày (22.80%) | 125 lần ( 0.94%) | 1.10 lần/ngày (109.65%) |
| 10 | 114 ngày (22.80%) | 134 lần ( 1.01%) | 1.18 lần/ngày (117.54%) |
| 11 | 114 ngày (22.80%) | 124 lần ( 0.94%) | 1.09 lần/ngày (108.77%) |
| 12 | 114 ngày (22.80%) | 127 lần ( 0.96%) | 1.11 lần/ngày (111.40%) |
| 15 | 114 ngày (22.80%) | 131 lần ( 0.99%) | 1.15 lần/ngày (114.91%) |
| 21 | 114 ngày (22.80%) | 125 lần ( 0.94%) | 1.10 lần/ngày (109.65%) |
| 74 | 114 ngày (22.80%) | 131 lần ( 0.99%) | 1.15 lần/ngày (114.91%) |
| 17 | 113 ngày (22.60%) | 120 lần ( 0.91%) | 1.06 lần/ngày (106.19%) |
| 56 | 113 ngày (22.60%) | 128 lần ( 0.97%) | 1.13 lần/ngày (113.27%) |
| 48 | 112 ngày (22.40%) | 126 lần ( 0.95%) | 1.13 lần/ngày (112.50%) |
| 73 | 112 ngày (22.40%) | 123 lần ( 0.93%) | 1.10 lần/ngày (109.82%) |
| 98 | 112 ngày (22.40%) | 131 lần ( 0.99%) | 1.17 lần/ngày (116.96%) |
| 51 | 112 ngày (22.40%) | 123 lần ( 0.93%) | 1.10 lần/ngày (109.82%) |
| 89 | 112 ngày (22.40%) | 129 lần ( 0.98%) | 1.15 lần/ngày (115.18%) |
| 85 | 111 ngày (22.20%) | 124 lần ( 0.94%) | 1.12 lần/ngày (111.71%) |
| 30 | 111 ngày (22.20%) | 126 lần ( 0.95%) | 1.14 lần/ngày (113.51%) |
| 34 | 111 ngày (22.20%) | 117 lần ( 0.88%) | 1.05 lần/ngày (105.41%) |
| 29 | 111 ngày (22.20%) | 119 lần ( 0.90%) | 1.07 lần/ngày (107.21%) |
| 18 | 110 ngày (22.00%) | 123 lần ( 0.93%) | 1.12 lần/ngày (111.82%) |
| 83 | 110 ngày (22.00%) | 129 lần ( 0.98%) | 1.17 lần/ngày (117.27%) |
| 96 | 110 ngày (22.00%) | 127 lần ( 0.96%) | 1.15 lần/ngày (115.45%) |
| 87 | 110 ngày (22.00%) | 121 lần ( 0.91%) | 1.10 lần/ngày (110.00%) |
| 90 | 109 ngày (21.80%) | 119 lần ( 0.90%) | 1.09 lần/ngày (109.17%) |
| 71 | 108 ngày (21.60%) | 129 lần ( 0.98%) | 1.19 lần/ngày (119.44%) |
| 52 | 107 ngày (21.40%) | 118 lần ( 0.89%) | 1.10 lần/ngày (110.28%) |
| 80 | 107 ngày (21.40%) | 120 lần ( 0.91%) | 1.12 lần/ngày (112.15%) |
| 38 | 107 ngày (21.40%) | 122 lần ( 0.92%) | 1.14 lần/ngày (114.02%) |
| 33 | 106 ngày (21.20%) | 116 lần ( 0.88%) | 1.09 lần/ngày (109.43%) |
| 93 | 106 ngày (21.20%) | 113 lần ( 0.85%) | 1.07 lần/ngày (106.60%) |
| 84 | 106 ngày (21.20%) | 118 lần ( 0.89%) | 1.11 lần/ngày (111.32%) |
| 59 | 105 ngày (21.00%) | 122 lần ( 0.92%) | 1.16 lần/ngày (116.19%) |
| 07 | 105 ngày (21.00%) | 119 lần ( 0.90%) | 1.13 lần/ngày (113.33%) |
| 00 | 104 ngày (20.80%) | 121 lần ( 0.91%) | 1.16 lần/ngày (116.35%) |
| 40 | 103 ngày (20.60%) | 123 lần ( 0.93%) | 1.19 lần/ngày (119.42%) |
| 41 | 102 ngày (20.40%) | 112 lần ( 0.85%) | 1.10 lần/ngày (109.80%) |
| 70 | 102 ngày (20.40%) | 115 lần ( 0.87%) | 1.13 lần/ngày (112.75%) |
| 37 | 101 ngày (20.20%) | 114 lần ( 0.86%) | 1.13 lần/ngày (112.87%) |
| 04 | 100 ngày (20.00%) | 117 lần ( 0.88%) | 1.17 lần/ngày (117.00%) |
| 20 | 98 ngày (19.60%) | 114 lần ( 0.86%) | 1.16 lần/ngày (116.33%) |
| 55 | 98 ngày (19.60%) | 110 lần ( 0.83%) | 1.12 lần/ngày (112.24%) |
Kết quả xổ số | |||
|
https://ketqua365.net/
- Trang kết quả xổ số hàng đầu Việt Nam!!
Tất cả nội dung trên website được tổng hợp từ không gian mạng,website không giữ bản quyền nội dung.Nếu có bất kỳ khiếu nại nào về mặt nội dung vui lòng liên hệ [email protected] Trang web đang là bản thử nghiệm,không phải bản hoạt động thương mại,không nhận bất kỳ hoạt động phân phối quảng cáo nào trên website.
| Copyright http://ketqua365.net - 2018
|
|||