Kết quả xổ số trực tiếp - Soi cầu, Thống kê xoso miền bắc nam xsmb xsmn

Thống kê tần suất bộ số



Hướng dẫn: B1 - Chọn tỉnh, số ngày và bấm XEM. => B2 - Chọn nhanh bộ số muốn xem ( KHÔNG cần bấm Enter).

Thống kê tần suất bộ số Truyền thống trong 500 ngày trước

Bộ số Tổng số ngày về Tổng số lần về Tần số theo ngày
53 134 ngày (26.80%) 160 lần ( 1.21%) 1.19 lần/ngày (119.40%)
58 133 ngày (26.60%) 153 lần ( 1.16%) 1.15 lần/ngày (115.04%)
75 133 ngày (26.60%) 158 lần ( 1.20%) 1.19 lần/ngày (118.80%)
88 131 ngày (26.20%) 140 lần ( 1.06%) 1.07 lần/ngày (106.87%)
62 130 ngày (26.00%) 151 lần ( 1.14%) 1.16 lần/ngày (116.15%)
92 130 ngày (26.00%) 147 lần ( 1.11%) 1.13 lần/ngày (113.08%)
09 129 ngày (25.80%) 147 lần ( 1.11%) 1.14 lần/ngày (113.95%)
68 129 ngày (25.80%) 148 lần ( 1.12%) 1.15 lần/ngày (114.73%)
91 129 ngày (25.80%) 150 lần ( 1.14%) 1.16 lần/ngày (116.28%)
19 129 ngày (25.80%) 152 lần ( 1.15%) 1.18 lần/ngày (117.83%)
60 128 ngày (25.60%) 146 lần ( 1.11%) 1.14 lần/ngày (114.06%)
57 127 ngày (25.40%) 139 lần ( 1.05%) 1.09 lần/ngày (109.45%)
01 127 ngày (25.40%) 143 lần ( 1.08%) 1.13 lần/ngày (112.60%)
02 126 ngày (25.20%) 146 lần ( 1.11%) 1.16 lần/ngày (115.87%)
39 126 ngày (25.20%) 142 lần ( 1.08%) 1.13 lần/ngày (112.70%)
25 125 ngày (25.00%) 141 lần ( 1.07%) 1.13 lần/ngày (112.80%)
24 125 ngày (25.00%) 133 lần ( 1.01%) 1.06 lần/ngày (106.40%)
81 125 ngày (25.00%) 143 lần ( 1.08%) 1.14 lần/ngày (114.40%)
78 125 ngày (25.00%) 142 lần ( 1.08%) 1.14 lần/ngày (113.60%)
63 125 ngày (25.00%) 140 lần ( 1.06%) 1.12 lần/ngày (112.00%)
47 124 ngày (24.80%) 145 lần ( 1.10%) 1.17 lần/ngày (116.94%)
13 124 ngày (24.80%) 131 lần ( 0.99%) 1.06 lần/ngày (105.65%)
77 124 ngày (24.80%) 135 lần ( 1.02%) 1.09 lần/ngày (108.87%)
94 124 ngày (24.80%) 148 lần ( 1.12%) 1.19 lần/ngày (119.35%)
61 123 ngày (24.60%) 141 lần ( 1.07%) 1.15 lần/ngày (114.63%)
16 123 ngày (24.60%) 141 lần ( 1.07%) 1.15 lần/ngày (114.63%)
49 123 ngày (24.60%) 135 lần ( 1.02%) 1.10 lần/ngày (109.76%)
45 123 ngày (24.60%) 143 lần ( 1.08%) 1.16 lần/ngày (116.26%)
95 123 ngày (24.60%) 137 lần ( 1.04%) 1.11 lần/ngày (111.38%)
54 123 ngày (24.60%) 140 lần ( 1.06%) 1.14 lần/ngày (113.82%)
35 122 ngày (24.40%) 134 lần ( 1.01%) 1.10 lần/ngày (109.84%)
64 121 ngày (24.20%) 141 lần ( 1.07%) 1.17 lần/ngày (116.53%)
44 121 ngày (24.20%) 137 lần ( 1.04%) 1.13 lần/ngày (113.22%)
03 121 ngày (24.20%) 134 lần ( 1.01%) 1.11 lần/ngày (110.74%)
79 120 ngày (24.00%) 135 lần ( 1.02%) 1.13 lần/ngày (112.50%)
99 120 ngày (24.00%) 133 lần ( 1.01%) 1.11 lần/ngày (110.83%)
86 120 ngày (24.00%) 135 lần ( 1.02%) 1.13 lần/ngày (112.50%)
82 120 ngày (24.00%) 136 lần ( 1.03%) 1.13 lần/ngày (113.33%)
67 120 ngày (24.00%) 137 lần ( 1.04%) 1.14 lần/ngày (114.17%)
08 120 ngày (24.00%) 135 lần ( 1.02%) 1.13 lần/ngày (112.50%)
14 120 ngày (24.00%) 136 lần ( 1.03%) 1.13 lần/ngày (113.33%)
69 119 ngày (23.80%) 132 lần ( 1.00%) 1.11 lần/ngày (110.92%)
66 118 ngày (23.60%) 136 lần ( 1.03%) 1.15 lần/ngày (115.25%)
97 118 ngày (23.60%) 135 lần ( 1.02%) 1.14 lần/ngày (114.41%)
21 117 ngày (23.40%) 131 lần ( 0.99%) 1.12 lần/ngày (111.97%)
32 117 ngày (23.40%) 136 lần ( 1.03%) 1.16 lần/ngày (116.24%)
42 117 ngày (23.40%) 120 lần ( 0.91%) 1.03 lần/ngày (102.56%)
22 117 ngày (23.40%) 137 lần ( 1.04%) 1.17 lần/ngày (117.09%)
12 116 ngày (23.20%) 132 lần ( 1.00%) 1.14 lần/ngày (113.79%)
48 116 ngày (23.20%) 131 lần ( 0.99%) 1.13 lần/ngày (112.93%)
73 116 ngày (23.20%) 125 lần ( 0.95%) 1.08 lần/ngày (107.76%)
46 116 ngày (23.20%) 131 lần ( 0.99%) 1.13 lần/ngày (112.93%)
23 116 ngày (23.20%) 128 lần ( 0.97%) 1.10 lần/ngày (110.34%)
76 116 ngày (23.20%) 132 lần ( 1.00%) 1.14 lần/ngày (113.79%)
17 115 ngày (23.00%) 123 lần ( 0.93%) 1.07 lần/ngày (106.96%)
51 115 ngày (23.00%) 128 lần ( 0.97%) 1.11 lần/ngày (111.30%)
10 115 ngày (23.00%) 135 lần ( 1.02%) 1.17 lần/ngày (117.39%)
43 115 ngày (23.00%) 129 lần ( 0.98%) 1.12 lần/ngày (112.17%)
65 115 ngày (23.00%) 135 lần ( 1.02%) 1.17 lần/ngày (117.39%)
05 115 ngày (23.00%) 134 lần ( 1.01%) 1.17 lần/ngày (116.52%)
74 114 ngày (22.80%) 131 lần ( 0.99%) 1.15 lần/ngày (114.91%)
34 114 ngày (22.80%) 122 lần ( 0.92%) 1.07 lần/ngày (107.02%)
28 114 ngày (22.80%) 124 lần ( 0.94%) 1.09 lần/ngày (108.77%)
89 114 ngày (22.80%) 131 lần ( 0.99%) 1.15 lần/ngày (114.91%)
06 114 ngày (22.80%) 127 lần ( 0.96%) 1.11 lần/ngày (111.40%)
56 113 ngày (22.60%) 132 lần ( 1.00%) 1.17 lần/ngày (116.81%)
83 113 ngày (22.60%) 132 lần ( 1.00%) 1.17 lần/ngày (116.81%)
31 113 ngày (22.60%) 130 lần ( 0.98%) 1.15 lần/ngày (115.04%)
36 113 ngày (22.60%) 137 lần ( 1.04%) 1.21 lần/ngày (121.24%)
27 112 ngày (22.40%) 132 lần ( 1.00%) 1.18 lần/ngày (117.86%)
80 111 ngày (22.20%) 123 lần ( 0.93%) 1.11 lần/ngày (110.81%)
98 111 ngày (22.20%) 129 lần ( 0.98%) 1.16 lần/ngày (116.22%)
50 111 ngày (22.20%) 131 lần ( 0.99%) 1.18 lần/ngày (118.02%)
72 110 ngày (22.00%) 127 lần ( 0.96%) 1.15 lần/ngày (115.45%)
15 110 ngày (22.00%) 125 lần ( 0.95%) 1.14 lần/ngày (113.64%)
90 110 ngày (22.00%) 117 lần ( 0.89%) 1.06 lần/ngày (106.36%)
33 109 ngày (21.80%) 119 lần ( 0.90%) 1.09 lần/ngày (109.17%)
26 109 ngày (21.80%) 122 lần ( 0.92%) 1.12 lần/ngày (111.93%)
29 109 ngày (21.80%) 118 lần ( 0.89%) 1.08 lần/ngày (108.26%)
71 109 ngày (21.80%) 133 lần ( 1.01%) 1.22 lần/ngày (122.02%)
30 109 ngày (21.80%) 124 lần ( 0.94%) 1.14 lần/ngày (113.76%)
87 108 ngày (21.60%) 122 lần ( 0.92%) 1.13 lần/ngày (112.96%)
85 108 ngày (21.60%) 124 lần ( 0.94%) 1.15 lần/ngày (114.81%)
38 107 ngày (21.40%) 120 lần ( 0.91%) 1.12 lần/ngày (112.15%)
96 107 ngày (21.40%) 125 lần ( 0.95%) 1.17 lần/ngày (116.82%)
52 107 ngày (21.40%) 119 lần ( 0.90%) 1.11 lần/ngày (111.21%)
00 107 ngày (21.40%) 125 lần ( 0.95%) 1.17 lần/ngày (116.82%)
93 105 ngày (21.00%) 113 lần ( 0.86%) 1.08 lần/ngày (107.62%)
41 105 ngày (21.00%) 115 lần ( 0.87%) 1.10 lần/ngày (109.52%)
70 104 ngày (20.80%) 117 lần ( 0.89%) 1.13 lần/ngày (112.50%)
07 104 ngày (20.80%) 117 lần ( 0.89%) 1.13 lần/ngày (112.50%)
84 103 ngày (20.60%) 115 lần ( 0.87%) 1.12 lần/ngày (111.65%)
18 103 ngày (20.60%) 115 lần ( 0.87%) 1.12 lần/ngày (111.65%)
11 103 ngày (20.60%) 109 lần ( 0.83%) 1.06 lần/ngày (105.83%)
40 102 ngày (20.40%) 121 lần ( 0.92%) 1.19 lần/ngày (118.63%)
59 102 ngày (20.40%) 121 lần ( 0.92%) 1.19 lần/ngày (118.63%)
04 101 ngày (20.20%) 119 lần ( 0.90%) 1.18 lần/ngày (117.82%)
20 100 ngày (20.00%) 117 lần ( 0.89%) 1.17 lần/ngày (117.00%)
37 99 ngày (19.80%) 112 lần ( 0.85%) 1.13 lần/ngày (113.13%)
55 97 ngày (19.40%) 111 lần ( 0.84%) 1.14 lần/ngày (114.43%)

https://ketqua365.net/ - Trang kết quả xổ số hàng đầu Việt Nam!!

Tất cả nội dung trên website được tổng hợp từ không gian mạng,website không giữ bản quyền nội dung.Nếu có bất kỳ khiếu nại nào về mặt nội dung vui lòng liên hệ [email protected]

Trang web đang là bản thử nghiệm,không phải bản hoạt động thương mại,không nhận bất kỳ hoạt động phân phối quảng cáo nào trên website.

| Copyright http://ketqua365.net - 2018