Hướng dẫn: B1 - Chọn tỉnh, số ngày và bấm XEM. => B2 - Chọn nhanh bộ số muốn xem ( KHÔNG cần bấm Enter).
| Bộ số | Tổng số ngày về | Tổng số lần về | Tần số theo ngày |
|---|---|---|---|
| 91 | 198 ngày (39.60%) | 239 lần ( 1.44%) | 1.21 lần/ngày (120.71%) |
| 09 | 181 ngày (36.20%) | 220 lần ( 1.33%) | 1.22 lần/ngày (121.55%) |
| 95 | 174 ngày (34.80%) | 197 lần ( 1.19%) | 1.13 lần/ngày (113.22%) |
| 60 | 172 ngày (34.40%) | 196 lần ( 1.18%) | 1.14 lần/ngày (113.95%) |
| 49 | 170 ngày (34.00%) | 180 lần ( 1.09%) | 1.06 lần/ngày (105.88%) |
| 30 | 167 ngày (33.40%) | 199 lần ( 1.20%) | 1.19 lần/ngày (119.16%) |
| 13 | 166 ngày (33.20%) | 177 lần ( 1.07%) | 1.07 lần/ngày (106.63%) |
| 62 | 166 ngày (33.20%) | 189 lần ( 1.14%) | 1.14 lần/ngày (113.86%) |
| 16 | 166 ngày (33.20%) | 178 lần ( 1.08%) | 1.07 lần/ngày (107.23%) |
| 97 | 165 ngày (33.00%) | 180 lần ( 1.09%) | 1.09 lần/ngày (109.09%) |
| 68 | 165 ngày (33.00%) | 188 lần ( 1.14%) | 1.14 lần/ngày (113.94%) |
| 58 | 164 ngày (32.80%) | 181 lần ( 1.09%) | 1.10 lần/ngày (110.37%) |
| 14 | 162 ngày (32.40%) | 186 lần ( 1.12%) | 1.15 lần/ngày (114.81%) |
| 94 | 161 ngày (32.20%) | 191 lần ( 1.15%) | 1.19 lần/ngày (118.63%) |
| 61 | 160 ngày (32.00%) | 187 lần ( 1.13%) | 1.17 lần/ngày (116.88%) |
| 69 | 160 ngày (32.00%) | 182 lần ( 1.10%) | 1.14 lần/ngày (113.75%) |
| 24 | 159 ngày (31.80%) | 173 lần ( 1.05%) | 1.09 lần/ngày (108.81%) |
| 57 | 159 ngày (31.80%) | 181 lần ( 1.09%) | 1.14 lần/ngày (113.84%) |
| 77 | 158 ngày (31.60%) | 174 lần ( 1.05%) | 1.10 lần/ngày (110.13%) |
| 31 | 157 ngày (31.40%) | 185 lần ( 1.12%) | 1.18 lần/ngày (117.83%) |
| 64 | 157 ngày (31.40%) | 173 lần ( 1.05%) | 1.10 lần/ngày (110.19%) |
| 33 | 157 ngày (31.40%) | 186 lần ( 1.12%) | 1.18 lần/ngày (118.47%) |
| 25 | 157 ngày (31.40%) | 183 lần ( 1.11%) | 1.17 lần/ngày (116.56%) |
| 73 | 156 ngày (31.20%) | 164 lần ( 0.99%) | 1.05 lần/ngày (105.13%) |
| 99 | 155 ngày (31.00%) | 167 lần ( 1.01%) | 1.08 lần/ngày (107.74%) |
| 92 | 155 ngày (31.00%) | 181 lần ( 1.09%) | 1.17 lần/ngày (116.77%) |
| 10 | 155 ngày (31.00%) | 185 lần ( 1.12%) | 1.19 lần/ngày (119.35%) |
| 52 | 154 ngày (30.80%) | 176 lần ( 1.06%) | 1.14 lần/ngày (114.29%) |
| 75 | 154 ngày (30.80%) | 178 lần ( 1.08%) | 1.16 lần/ngày (115.58%) |
| 02 | 154 ngày (30.80%) | 183 lần ( 1.11%) | 1.19 lần/ngày (118.83%) |
| 21 | 153 ngày (30.60%) | 176 lần ( 1.06%) | 1.15 lần/ngày (115.03%) |
| 78 | 153 ngày (30.60%) | 165 lần ( 1.00%) | 1.08 lần/ngày (107.84%) |
| 08 | 153 ngày (30.60%) | 171 lần ( 1.03%) | 1.12 lần/ngày (111.76%) |
| 63 | 153 ngày (30.60%) | 165 lần ( 1.00%) | 1.08 lần/ngày (107.84%) |
| 80 | 152 ngày (30.40%) | 169 lần ( 1.02%) | 1.11 lần/ngày (111.18%) |
| 11 | 152 ngày (30.40%) | 163 lần ( 0.98%) | 1.07 lần/ngày (107.24%) |
| 88 | 151 ngày (30.20%) | 170 lần ( 1.03%) | 1.13 lần/ngày (112.58%) |
| 81 | 151 ngày (30.20%) | 176 lần ( 1.06%) | 1.17 lần/ngày (116.56%) |
| 20 | 151 ngày (30.20%) | 169 lần ( 1.02%) | 1.12 lần/ngày (111.92%) |
| 28 | 149 ngày (29.80%) | 164 lần ( 0.99%) | 1.10 lần/ngày (110.07%) |
| 65 | 148 ngày (29.60%) | 181 lần ( 1.09%) | 1.22 lần/ngày (122.30%) |
| 51 | 148 ngày (29.60%) | 178 lần ( 1.08%) | 1.20 lần/ngày (120.27%) |
| 89 | 147 ngày (29.40%) | 164 lần ( 0.99%) | 1.12 lần/ngày (111.56%) |
| 32 | 147 ngày (29.40%) | 178 lần ( 1.08%) | 1.21 lần/ngày (121.09%) |
| 42 | 147 ngày (29.40%) | 151 lần ( 0.91%) | 1.03 lần/ngày (102.72%) |
| 44 | 146 ngày (29.20%) | 166 lần ( 1.00%) | 1.14 lần/ngày (113.70%) |
| 54 | 146 ngày (29.20%) | 168 lần ( 1.02%) | 1.15 lần/ngày (115.07%) |
| 17 | 146 ngày (29.20%) | 154 lần ( 0.93%) | 1.05 lần/ngày (105.48%) |
| 22 | 145 ngày (29.00%) | 165 lần ( 1.00%) | 1.14 lần/ngày (113.79%) |
| 82 | 145 ngày (29.00%) | 163 lần ( 0.98%) | 1.12 lần/ngày (112.41%) |
| 01 | 145 ngày (29.00%) | 171 lần ( 1.03%) | 1.18 lần/ngày (117.93%) |
| 90 | 144 ngày (28.80%) | 167 lần ( 1.01%) | 1.16 lần/ngày (115.97%) |
| 18 | 144 ngày (28.80%) | 154 lần ( 0.93%) | 1.07 lần/ngày (106.94%) |
| 66 | 144 ngày (28.80%) | 161 lần ( 0.97%) | 1.12 lần/ngày (111.81%) |
| 76 | 143 ngày (28.60%) | 157 lần ( 0.95%) | 1.10 lần/ngày (109.79%) |
| 87 | 143 ngày (28.60%) | 169 lần ( 1.02%) | 1.18 lần/ngày (118.18%) |
| 93 | 143 ngày (28.60%) | 155 lần ( 0.94%) | 1.08 lần/ngày (108.39%) |
| 38 | 142 ngày (28.40%) | 164 lần ( 0.99%) | 1.15 lần/ngày (115.49%) |
| 05 | 142 ngày (28.40%) | 161 lần ( 0.97%) | 1.13 lần/ngày (113.38%) |
| 72 | 142 ngày (28.40%) | 164 lần ( 0.99%) | 1.15 lần/ngày (115.49%) |
| 27 | 142 ngày (28.40%) | 160 lần ( 0.97%) | 1.13 lần/ngày (112.68%) |
| 40 | 142 ngày (28.40%) | 164 lần ( 0.99%) | 1.15 lần/ngày (115.49%) |
| 29 | 141 ngày (28.20%) | 154 lần ( 0.93%) | 1.09 lần/ngày (109.22%) |
| 79 | 141 ngày (28.20%) | 161 lần ( 0.97%) | 1.14 lần/ngày (114.18%) |
| 45 | 141 ngày (28.20%) | 169 lần ( 1.02%) | 1.20 lần/ngày (119.86%) |
| 36 | 140 ngày (28.00%) | 173 lần ( 1.05%) | 1.24 lần/ngày (123.57%) |
| 26 | 139 ngày (27.80%) | 152 lần ( 0.92%) | 1.09 lần/ngày (109.35%) |
| 83 | 139 ngày (27.80%) | 157 lần ( 0.95%) | 1.13 lần/ngày (112.95%) |
| 19 | 138 ngày (27.60%) | 159 lần ( 0.96%) | 1.15 lần/ngày (115.22%) |
| 74 | 138 ngày (27.60%) | 153 lần ( 0.92%) | 1.11 lần/ngày (110.87%) |
| 39 | 137 ngày (27.40%) | 150 lần ( 0.91%) | 1.09 lần/ngày (109.49%) |
| 56 | 137 ngày (27.40%) | 160 lần ( 0.97%) | 1.17 lần/ngày (116.79%) |
| 23 | 137 ngày (27.40%) | 153 lần ( 0.92%) | 1.12 lần/ngày (111.68%) |
| 70 | 137 ngày (27.40%) | 149 lần ( 0.90%) | 1.09 lần/ngày (108.76%) |
| 34 | 136 ngày (27.20%) | 148 lần ( 0.89%) | 1.09 lần/ngày (108.82%) |
| 67 | 136 ngày (27.20%) | 152 lần ( 0.92%) | 1.12 lần/ngày (111.76%) |
| 86 | 135 ngày (27.00%) | 153 lần ( 0.92%) | 1.13 lần/ngày (113.33%) |
| 50 | 135 ngày (27.00%) | 155 lần ( 0.94%) | 1.15 lần/ngày (114.81%) |
| 43 | 135 ngày (27.00%) | 155 lần ( 0.94%) | 1.15 lần/ngày (114.81%) |
| 48 | 134 ngày (26.80%) | 150 lần ( 0.91%) | 1.12 lần/ngày (111.94%) |
| 15 | 134 ngày (26.80%) | 148 lần ( 0.89%) | 1.10 lần/ngày (110.45%) |
| 03 | 133 ngày (26.60%) | 146 lần ( 0.88%) | 1.10 lần/ngày (109.77%) |
| 59 | 133 ngày (26.60%) | 149 lần ( 0.90%) | 1.12 lần/ngày (112.03%) |
| 41 | 132 ngày (26.40%) | 152 lần ( 0.92%) | 1.15 lần/ngày (115.15%) |
| 85 | 131 ngày (26.20%) | 147 lần ( 0.89%) | 1.12 lần/ngày (112.21%) |
| 07 | 131 ngày (26.20%) | 151 lần ( 0.91%) | 1.15 lần/ngày (115.27%) |
| 12 | 130 ngày (26.00%) | 146 lần ( 0.88%) | 1.12 lần/ngày (112.31%) |
| 47 | 130 ngày (26.00%) | 148 lần ( 0.89%) | 1.14 lần/ngày (113.85%) |
| 06 | 130 ngày (26.00%) | 142 lần ( 0.86%) | 1.09 lần/ngày (109.23%) |
| 00 | 129 ngày (25.80%) | 146 lần ( 0.88%) | 1.13 lần/ngày (113.18%) |
| 04 | 129 ngày (25.80%) | 146 lần ( 0.88%) | 1.13 lần/ngày (113.18%) |
| 98 | 127 ngày (25.40%) | 145 lần ( 0.88%) | 1.14 lần/ngày (114.17%) |
| 37 | 126 ngày (25.20%) | 149 lần ( 0.90%) | 1.18 lần/ngày (118.25%) |
| 35 | 126 ngày (25.20%) | 137 lần ( 0.83%) | 1.09 lần/ngày (108.73%) |
| 46 | 126 ngày (25.20%) | 140 lần ( 0.85%) | 1.11 lần/ngày (111.11%) |
| 53 | 125 ngày (25.00%) | 152 lần ( 0.92%) | 1.22 lần/ngày (121.60%) |
| 71 | 121 ngày (24.20%) | 150 lần ( 0.91%) | 1.24 lần/ngày (123.97%) |
| 96 | 118 ngày (23.60%) | 133 lần ( 0.80%) | 1.13 lần/ngày (112.71%) |
| 84 | 117 ngày (23.40%) | 129 lần ( 0.78%) | 1.10 lần/ngày (110.26%) |
| 55 | 110 ngày (22.00%) | 130 lần ( 0.79%) | 1.18 lần/ngày (118.18%) |
Kết quả xổ số mega 6/55: Jackpot 2 Vietlott hơn 5 tỷ đồng đã có chủ!
Các hình thức xổ số Vietlott
Cập Nhật Tổng Hợp Giải Đặc Biệt Xổ Số Miền Bắc: Ai Là Người May Mắn?