Hướng dẫn: B1 - Chọn tỉnh, khoảng ngày và bấm CHUYỂN. => B2 - Chọn nhanh bộ số muốn xem ( KHÔNG cần bấm Enter).
| Bộ số | Ngày về gần nhất | Tổng số lần xuất hiện | Số ngày chưa về |
|---|---|---|---|
| 00 | 2026-03-03 | 1206 | 8 |
| 01 | 2026-03-09 | 1216 | 2 |
| 02 | 2026-03-10 | 1227 | 1 |
| 03 | 2026-03-07 | 1211 | 4 |
| 04 | 2026-03-09 | 1238 | 2 |
| 05 | 2026-03-08 | 1194 | 3 |
| 06 | 2026-03-09 | 1150 | 2 |
| 07 | 2026-03-02 | 1212 | 9 |
| 08 | 2026-03-05 | 1206 | 6 |
| 09 | 2026-03-10 | 1222 | 1 |
| 10 | 2026-03-10 | 1266 | 1 |
| 11 | 2026-03-06 | 1204 | 5 |
| 12 | 2026-03-07 | 1240 | 4 |
| 13 | 2026-03-04 | 1204 | 7 |
| 14 | 2026-03-09 | 1224 | 2 |
| 15 | 2026-03-07 | 1163 | 4 |
| 16 | 2026-03-09 | 1249 | 2 |
| 17 | 2026-03-02 | 1177 | 9 |
| 18 | 2026-03-09 | 1162 | 2 |
| 19 | 2026-03-08 | 1266 | 3 |
| 20 | 2026-03-09 | 1229 | 2 |
| 21 | 2026-03-07 | 1216 | 4 |
| 22 | 2026-03-05 | 1227 | 6 |
| 23 | 2026-03-07 | 1225 | 4 |
| 24 | 2026-03-08 | 1199 | 3 |
| 25 | 2026-03-05 | 1180 | 6 |
| 26 | 2026-03-04 | 1219 | 7 |
| 27 | 2026-03-10 | 1185 | 1 |
| 28 | 2026-03-10 | 1135 | 1 |
| 29 | 2026-03-08 | 1210 | 3 |
| 30 | 2026-03-05 | 1238 | 6 |
| 31 | 2026-03-07 | 1199 | 4 |
| 32 | 2026-03-07 | 1235 | 4 |
| 33 | 2026-03-09 | 1207 | 2 |
| 34 | 2026-02-15 | 1140 | 24 |
| 35 | 2026-03-09 | 1211 | 2 |
| 36 | 2026-03-09 | 1230 | 2 |
| 37 | 2026-03-10 | 1147 | 1 |
| 38 | 2026-03-09 | 1213 | 2 |
| 39 | 2026-03-04 | 1236 | 7 |
| 40 | 2026-03-09 | 1245 | 2 |
| 41 | 2026-03-09 | 1217 | 2 |
| 42 | 2026-03-10 | 1193 | 1 |
| 43 | 2026-03-10 | 1237 | 1 |
| 44 | 2026-03-06 | 1207 | 5 |
| 45 | 2026-03-06 | 1181 | 5 |
| 46 | 2026-03-07 | 1149 | 4 |
| 47 | 2026-03-08 | 1218 | 3 |
| 48 | 2026-03-03 | 1206 | 8 |
| 49 | 2026-03-06 | 1297 | 5 |
| 50 | 2026-03-10 | 1153 | 1 |
| 51 | 2026-03-10 | 1121 | 1 |
| 52 | 2026-03-09 | 1248 | 2 |
| 53 | 2026-03-09 | 1184 | 2 |
| 54 | 2026-03-06 | 1257 | 5 |
| 55 | 2026-03-10 | 1209 | 1 |
| 56 | 2026-03-10 | 1158 | 1 |
| 57 | 2026-03-05 | 1195 | 6 |
| 58 | 2026-03-10 | 1168 | 1 |
| 59 | 2026-03-05 | 1193 | 6 |
| 60 | 2026-03-10 | 1173 | 1 |
| 61 | 2026-03-05 | 1202 | 6 |
| 62 | 2026-03-10 | 1301 | 1 |
| 63 | 2026-03-09 | 1191 | 2 |
| 64 | 2026-03-07 | 1223 | 4 |
| 65 | 2026-03-09 | 1200 | 2 |
| 66 | 2026-03-06 | 1211 | 5 |
| 67 | 2026-03-04 | 1193 | 7 |
| 68 | 2026-03-07 | 1296 | 4 |
| 69 | 2026-03-07 | 1134 | 4 |
| 70 | 2026-03-05 | 1205 | 6 |
| 71 | 2026-03-06 | 1233 | 5 |
| 72 | 2026-03-04 | 1214 | 7 |
| 73 | 2026-03-07 | 1190 | 4 |
| 74 | 2026-03-08 | 1166 | 3 |
| 75 | 2026-03-08 | 1251 | 3 |
| 76 | 2026-02-13 | 1234 | 26 |
| 77 | 2026-03-10 | 1200 | 1 |
| 78 | 2026-03-10 | 1209 | 1 |
| 79 | 2026-03-10 | 1274 | 1 |
| 80 | 2026-03-09 | 1200 | 2 |
| 81 | 2026-03-06 | 1212 | 5 |
| 82 | 2026-03-05 | 1206 | 6 |
| 83 | 2026-03-08 | 1211 | 3 |
| 84 | 2026-03-10 | 1214 | 1 |
| 85 | 2026-03-06 | 1194 | 5 |
| 86 | 2026-02-28 | 1204 | 11 |
| 87 | 2026-03-09 | 1198 | 2 |
| 88 | 2026-03-08 | 1206 | 3 |
| 89 | 2026-03-08 | 1216 | 3 |
| 90 | 2026-03-10 | 1211 | 1 |
| 91 | 2026-03-10 | 1204 | 1 |
| 92 | 2026-03-09 | 1254 | 2 |
| 93 | 2026-02-28 | 1230 | 11 |
| 94 | 2026-03-06 | 1234 | 5 |
| 95 | 2026-03-10 | 1207 | 1 |
| 96 | 2026-03-07 | 1195 | 4 |
| 97 | 2026-03-07 | 1225 | 4 |
| 98 | 2026-03-09 | 1173 | 2 |
| 99 | 2026-03-10 | 1174 | 1 |
Kết quả xổ số mega 6/55: Jackpot 2 Vietlott hơn 5 tỷ đồng đã có chủ!
Các hình thức xổ số Vietlott
Cập Nhật Tổng Hợp Giải Đặc Biệt Xổ Số Miền Bắc: Ai Là Người May Mắn?