Thông báo
Trang kết quả xổ số tổng hợp miễn phí nhanh nhất Việt Nam
Xổ số Miền Trung
Thứ sáu 21-06-2019| Giải | Gia Lai | Gia Lai | Ninh Thuận | Ninh Thuận |
|---|---|---|---|---|
| Giải Tám | 24 | 19 | ||
| Giải Bảy | 470 | 745 | ||
| Giải Sáu | 1286 | 2190 | ||
| 2003 | 2407 | |||
| 7245 | 2267 | |||
| Giải Năm | 3942 | 6405 | ||
| Giải Tư | 02243 | 18911 | ||
| 77381 | 36106 | |||
| 48905 | 68681 | |||
| 91604 | 08786 | |||
| 31762 | 88360 | |||
| 59631 | 86161 | |||
| 19132 | 85404 | |||
| Giải Ba | 52015 | 60257 | ||
| 99669 | 55867 | |||
| Giải Nhì | 80855 | 51129 | ||
| Giải Nhất | 63235 | 45495 | ||
| Đặc Biệt | 862471 | 369268 |
Hướng dẫn: Chọn tỉnh tương ứng để xem bảng lô tô, đầu, đuôi.
Bảng lô tô tỉnh Gia Lai
Lô tô trực tiếp
03 04 05 15 24 31 32 35 42 43 45 55 62 69 70 71 81 86
Đầu
Lô tô
| 0 | 03; 04; 05 |
| 1 | 15 |
| 2 | 24 |
| 3 | 31; 32; 35 |
| 4 | 42; 43; 45 |
| 5 | 55 |
| 6 | 62; 69 |
| 7 | 70; 71 |
| 8 | 81; 86 |
| 9 | — |
Đuôi
Lô tô
| 0 | 70 |
| 1 | 31; 71; 81 |
| 2 | 32; 42; 62 |
| 3 | 03; 43 |
| 4 | 04; 24 |
| 5 | 05; 15; 35; 45; 55 |
| 6 | 86 |
| 7 | — |
| 8 | — |
| 9 | 69 |