Bảng lô tô tỉnh Bình Định
02 03 07 07 13 17 27 29 46 49 56 57 61 63 75 82 86 93
| 0 | 02; 03; 07; 07 |
| 1 | 13; 17 |
| 2 | 27; 29 |
| 3 | — |
| 4 | 46; 49 |
| 5 | 56; 57 |
| 6 | 61; 63 |
| 7 | 75 |
| 8 | 82; 86 |
| 9 | 93 |
| 0 | — |
| 1 | 61 |
| 2 | 02; 82 |
| 3 | 03; 13; 63; 93 |
| 4 | — |
| 5 | 75 |
| 6 | 46; 56; 86 |
| 7 | 07; 07; 17; 27; 57 |
| 8 | — |
| 9 | 29; 49 |
Bảng lô tô tỉnh Bình Định
02 03 07 07 13 17 27 29 46 49 56 57 61 63 75 82 86 93
| 0 | 02; 03; 07; 07 |
| 1 | 13; 17 |
| 2 | 27; 29 |
| 3 | — |
| 4 | 46; 49 |
| 5 | 56; 57 |
| 6 | 61; 63 |
| 7 | 75 |
| 8 | 82; 86 |
| 9 | 93 |
| 0 | — |
| 1 | 61 |
| 2 | 02; 82 |
| 3 | 03; 13; 63; 93 |
| 4 | — |
| 5 | 75 |
| 6 | 46; 56; 86 |
| 7 | 07; 07; 17; 27; 57 |
| 8 | — |
| 9 | 29; 49 |
Bảng lô tô tỉnh Bình Định
02 03 07 07 13 17 27 29 46 49 56 57 61 63 75 82 86 93
| 0 | 02; 03; 07; 07 |
| 1 | 13; 17 |
| 2 | 27; 29 |
| 3 | — |
| 4 | 46; 49 |
| 5 | 56; 57 |
| 6 | 61; 63 |
| 7 | 75 |
| 8 | 82; 86 |
| 9 | 93 |
| 0 | — |
| 1 | 61 |
| 2 | 02; 82 |
| 3 | 03; 13; 63; 93 |
| 4 | — |
| 5 | 75 |
| 6 | 46; 56; 86 |
| 7 | 07; 07; 17; 27; 57 |
| 8 | — |
| 9 | 29; 49 |
Bảng lô tô tỉnh Quảng Trị
05 08 10 11 12 25 29 38 46 53 53 63 76 76 79 86 91 94
| 0 | 05; 08 |
| 1 | 10; 11; 12 |
| 2 | 25; 29 |
| 3 | 38 |
| 4 | 46 |
| 5 | 53; 53 |
| 6 | 63 |
| 7 | 76; 76; 79 |
| 8 | 86 |
| 9 | 91; 94 |
| 0 | 10 |
| 1 | 11; 91 |
| 2 | 12 |
| 3 | 53; 53; 63 |
| 4 | 94 |
| 5 | 05; 25 |
| 6 | 46; 76; 76; 86 |
| 7 | — |
| 8 | 08; 38 |
| 9 | 29; 79 |
Bảng lô tô tỉnh Quảng Trị
05 08 10 11 12 25 29 38 46 53 53 63 76 76 79 86 91 94
| 0 | 05; 08 |
| 1 | 10; 11; 12 |
| 2 | 25; 29 |
| 3 | 38 |
| 4 | 46 |
| 5 | 53; 53 |
| 6 | 63 |
| 7 | 76; 76; 79 |
| 8 | 86 |
| 9 | 91; 94 |
| 0 | 10 |
| 1 | 11; 91 |
| 2 | 12 |
| 3 | 53; 53; 63 |
| 4 | 94 |
| 5 | 05; 25 |
| 6 | 46; 76; 76; 86 |
| 7 | — |
| 8 | 08; 38 |
| 9 | 29; 79 |
Bảng lô tô tỉnh Quảng Trị
05 08 10 11 12 25 29 38 46 53 53 63 76 76 79 86 91 94
| 0 | 05; 08 |
| 1 | 10; 11; 12 |
| 2 | 25; 29 |
| 3 | 38 |
| 4 | 46 |
| 5 | 53; 53 |
| 6 | 63 |
| 7 | 76; 76; 79 |
| 8 | 86 |
| 9 | 91; 94 |
| 0 | 10 |
| 1 | 11; 91 |
| 2 | 12 |
| 3 | 53; 53; 63 |
| 4 | 94 |
| 5 | 05; 25 |
| 6 | 46; 76; 76; 86 |
| 7 | — |
| 8 | 08; 38 |
| 9 | 29; 79 |
Bảng lô tô tỉnh Quảng Bình
03 14 20 30 33 36 45 48 56 60 62 64 65 80 80 84 91 91
| 0 | 03 |
| 1 | 14 |
| 2 | 20 |
| 3 | 30; 33; 36 |
| 4 | 45; 48 |
| 5 | 56 |
| 6 | 60; 62; 64; 65 |
| 7 | — |
| 8 | 80; 80; 84 |
| 9 | 91; 91 |
| 0 | 20; 30; 60; 80; 80 |
| 1 | 91; 91 |
| 2 | 62 |
| 3 | 03; 33 |
| 4 | 14; 64; 84 |
| 5 | 45; 65 |
| 6 | 36; 56 |
| 7 | — |
| 8 | 48 |
| 9 | — |
Bảng lô tô tỉnh Quảng Bình
03 14 20 30 33 36 45 48 56 60 62 64 65 80 80 84 91 91
| 0 | 03 |
| 1 | 14 |
| 2 | 20 |
| 3 | 30; 33; 36 |
| 4 | 45; 48 |
| 5 | 56 |
| 6 | 60; 62; 64; 65 |
| 7 | — |
| 8 | 80; 80; 84 |
| 9 | 91; 91 |
| 0 | 20; 30; 60; 80; 80 |
| 1 | 91; 91 |
| 2 | 62 |
| 3 | 03; 33 |
| 4 | 14; 64; 84 |
| 5 | 45; 65 |
| 6 | 36; 56 |
| 7 | — |
| 8 | 48 |
| 9 | — |
Bảng lô tô tỉnh Quảng Bình
03 14 20 30 33 36 45 48 56 60 62 64 65 80 80 84 91 91
| 0 | 03 |
| 1 | 14 |
| 2 | 20 |
| 3 | 30; 33; 36 |
| 4 | 45; 48 |
| 5 | 56 |
| 6 | 60; 62; 64; 65 |
| 7 | — |
| 8 | 80; 80; 84 |
| 9 | 91; 91 |
| 0 | 20; 30; 60; 80; 80 |
| 1 | 91; 91 |
| 2 | 62 |
| 3 | 03; 33 |
| 4 | 14; 64; 84 |
| 5 | 45; 65 |
| 6 | 36; 56 |
| 7 | — |
| 8 | 48 |
| 9 | — |