Thông báo
Trang kết quả xổ số tổng hợp miễn phí nhanh nhất Việt Nam
| Giải | Đà Nẵng | Đà Nẵng | Đà Nẵng | Khánh Hòa | Khánh Hòa | Khánh Hòa |
| Giải Tám | 47 | 88 |
| Giải Bảy | 949 | 718 |
| Giải Sáu | 3099 | 8377 |
| 6268 | 7435 |
| 7244 | 8485 |
| Giải Năm | 0963 | 4821 |
| Giải Tư | 66685 | 06821 |
| 97423 | 00138 |
| 95494 | 63184 |
| 45713 | 28702 |
| 04301 | 18139 |
| 01260 | 32091 |
| 36659 | 25864 |
| Giải Ba | 47715 | 52234 |
| 96299 | 56076 |
| Giải Nhì | 10772 | 66774 |
| Giải Nhất | 47414 | 55103 |
| Đặc Biệt | 475522 | 687359 |
Hướng dẫn:
Chọn tỉnh tương ứng để xem bảng lô tô, đầu, đuôi.
Bảng lô tô tỉnh Đà Nẵng
01 13 14 15 22 23 44 47 49 59 60 63 68 72 85 94 99 99
| 0 | 01 |
| 1 | 13; 14; 15 |
| 2 | 22; 23 |
| 3 | — |
| 4 | 44; 47; 49 |
| 5 | 59 |
| 6 | 60; 63; 68 |
| 7 | 72 |
| 8 | 85 |
| 9 | 94; 99; 99 |
| 0 | 60 |
| 1 | 01 |
| 2 | 22; 72 |
| 3 | 13; 23; 63 |
| 4 | 14; 44; 94 |
| 5 | 15; 85 |
| 6 | — |
| 7 | 47 |
| 8 | 68 |
| 9 | 49; 59; 99; 99 |
Bảng lô tô tỉnh Đà Nẵng
01 13 14 15 22 23 44 47 49 59 60 63 68 72 85 94 99 99
| 0 | 01 |
| 1 | 13; 14; 15 |
| 2 | 22; 23 |
| 3 | — |
| 4 | 44; 47; 49 |
| 5 | 59 |
| 6 | 60; 63; 68 |
| 7 | 72 |
| 8 | 85 |
| 9 | 94; 99; 99 |
| 0 | 60 |
| 1 | 01 |
| 2 | 22; 72 |
| 3 | 13; 23; 63 |
| 4 | 14; 44; 94 |
| 5 | 15; 85 |
| 6 | — |
| 7 | 47 |
| 8 | 68 |
| 9 | 49; 59; 99; 99 |
Bảng lô tô tỉnh Đà Nẵng
01 13 14 15 22 23 44 47 49 59 60 63 68 72 85 94 99 99
| 0 | 01 |
| 1 | 13; 14; 15 |
| 2 | 22; 23 |
| 3 | — |
| 4 | 44; 47; 49 |
| 5 | 59 |
| 6 | 60; 63; 68 |
| 7 | 72 |
| 8 | 85 |
| 9 | 94; 99; 99 |
| 0 | 60 |
| 1 | 01 |
| 2 | 22; 72 |
| 3 | 13; 23; 63 |
| 4 | 14; 44; 94 |
| 5 | 15; 85 |
| 6 | — |
| 7 | 47 |
| 8 | 68 |
| 9 | 49; 59; 99; 99 |
Bảng lô tô tỉnh Khánh Hòa
02 03 18 21 21 34 35 38 39 59 64 74 76 77 84 85 88 91
| 0 | 02; 03 |
| 1 | 18 |
| 2 | 21; 21 |
| 3 | 34; 35; 38; 39 |
| 4 | — |
| 5 | 59 |
| 6 | 64 |
| 7 | 74; 76; 77 |
| 8 | 84; 85; 88 |
| 9 | 91 |
| 0 | — |
| 1 | 21; 21; 91 |
| 2 | 02 |
| 3 | 03 |
| 4 | 34; 64; 74; 84 |
| 5 | 35; 85 |
| 6 | 76 |
| 7 | 77 |
| 8 | 18; 38; 88 |
| 9 | 39; 59 |
Bảng lô tô tỉnh Khánh Hòa
02 03 18 21 21 34 35 38 39 59 64 74 76 77 84 85 88 91
| 0 | 02; 03 |
| 1 | 18 |
| 2 | 21; 21 |
| 3 | 34; 35; 38; 39 |
| 4 | — |
| 5 | 59 |
| 6 | 64 |
| 7 | 74; 76; 77 |
| 8 | 84; 85; 88 |
| 9 | 91 |
| 0 | — |
| 1 | 21; 21; 91 |
| 2 | 02 |
| 3 | 03 |
| 4 | 34; 64; 74; 84 |
| 5 | 35; 85 |
| 6 | 76 |
| 7 | 77 |
| 8 | 18; 38; 88 |
| 9 | 39; 59 |
Bảng lô tô tỉnh Khánh Hòa
02 03 18 21 21 34 35 38 39 59 64 74 76 77 84 85 88 91
| 0 | 02; 03 |
| 1 | 18 |
| 2 | 21; 21 |
| 3 | 34; 35; 38; 39 |
| 4 | — |
| 5 | 59 |
| 6 | 64 |
| 7 | 74; 76; 77 |
| 8 | 84; 85; 88 |
| 9 | 91 |
| 0 | — |
| 1 | 21; 21; 91 |
| 2 | 02 |
| 3 | 03 |
| 4 | 34; 64; 74; 84 |
| 5 | 35; 85 |
| 6 | 76 |
| 7 | 77 |
| 8 | 18; 38; 88 |
| 9 | 39; 59 |