Bảng lô tô tỉnh Tiền Giang
14 25 28 29 35 37 38 48 52 57 65 66 72 74 81 83 86 96
| 0 | — |
| 1 | 14 |
| 2 | 25; 28; 29 |
| 3 | 35; 37; 38 |
| 4 | 48 |
| 5 | 52; 57 |
| 6 | 65; 66 |
| 7 | 72; 74 |
| 8 | 81; 83; 86 |
| 9 | 96 |
| 0 | — |
| 1 | 81 |
| 2 | 52; 72 |
| 3 | 83 |
| 4 | 14; 74 |
| 5 | 25; 35; 65 |
| 6 | 66; 86; 96 |
| 7 | 37; 57 |
| 8 | 28; 38; 48 |
| 9 | 29 |
Bảng lô tô tỉnh Tiền Giang
14 25 28 29 35 37 38 48 52 57 65 66 72 74 81 83 86 96
| 0 | — |
| 1 | 14 |
| 2 | 25; 28; 29 |
| 3 | 35; 37; 38 |
| 4 | 48 |
| 5 | 52; 57 |
| 6 | 65; 66 |
| 7 | 72; 74 |
| 8 | 81; 83; 86 |
| 9 | 96 |
| 0 | — |
| 1 | 81 |
| 2 | 52; 72 |
| 3 | 83 |
| 4 | 14; 74 |
| 5 | 25; 35; 65 |
| 6 | 66; 86; 96 |
| 7 | 37; 57 |
| 8 | 28; 38; 48 |
| 9 | 29 |
Bảng lô tô tỉnh Tiền Giang
14 25 28 29 35 37 38 48 52 57 65 66 72 74 81 83 86 96
| 0 | — |
| 1 | 14 |
| 2 | 25; 28; 29 |
| 3 | 35; 37; 38 |
| 4 | 48 |
| 5 | 52; 57 |
| 6 | 65; 66 |
| 7 | 72; 74 |
| 8 | 81; 83; 86 |
| 9 | 96 |
| 0 | — |
| 1 | 81 |
| 2 | 52; 72 |
| 3 | 83 |
| 4 | 14; 74 |
| 5 | 25; 35; 65 |
| 6 | 66; 86; 96 |
| 7 | 37; 57 |
| 8 | 28; 38; 48 |
| 9 | 29 |
Bảng lô tô tỉnh Kiên Giang
07 13 14 24 31 40 41 48 53 53 56 73 73 73 75 77 77 88
| 0 | 07 |
| 1 | 13; 14 |
| 2 | 24 |
| 3 | 31 |
| 4 | 40; 41; 48 |
| 5 | 53; 53; 56 |
| 6 | — |
| 7 | 73; 73; 73; 75; 77; 77 |
| 8 | 88 |
| 9 | — |
| 0 | 40 |
| 1 | 31; 41 |
| 2 | — |
| 3 | 13; 53; 53; 73; 73; 73 |
| 4 | 14; 24 |
| 5 | 75 |
| 6 | 56 |
| 7 | 07; 77; 77 |
| 8 | 48; 88 |
| 9 | — |
Bảng lô tô tỉnh Kiên Giang
07 13 14 24 31 40 41 48 53 53 56 73 73 73 75 77 77 88
| 0 | 07 |
| 1 | 13; 14 |
| 2 | 24 |
| 3 | 31 |
| 4 | 40; 41; 48 |
| 5 | 53; 53; 56 |
| 6 | — |
| 7 | 73; 73; 73; 75; 77; 77 |
| 8 | 88 |
| 9 | — |
| 0 | 40 |
| 1 | 31; 41 |
| 2 | — |
| 3 | 13; 53; 53; 73; 73; 73 |
| 4 | 14; 24 |
| 5 | 75 |
| 6 | 56 |
| 7 | 07; 77; 77 |
| 8 | 48; 88 |
| 9 | — |
Bảng lô tô tỉnh Kiên Giang
07 13 14 24 31 40 41 48 53 53 56 73 73 73 75 77 77 88
| 0 | 07 |
| 1 | 13; 14 |
| 2 | 24 |
| 3 | 31 |
| 4 | 40; 41; 48 |
| 5 | 53; 53; 56 |
| 6 | — |
| 7 | 73; 73; 73; 75; 77; 77 |
| 8 | 88 |
| 9 | — |
| 0 | 40 |
| 1 | 31; 41 |
| 2 | — |
| 3 | 13; 53; 53; 73; 73; 73 |
| 4 | 14; 24 |
| 5 | 75 |
| 6 | 56 |
| 7 | 07; 77; 77 |
| 8 | 48; 88 |
| 9 | — |
Bảng lô tô tỉnh Đà Lạt
00 02 08 16 50 57 58 59 65 65 68 69 69 70 75 75 75 90
| 0 | 00; 02; 08 |
| 1 | 16 |
| 2 | — |
| 3 | — |
| 4 | — |
| 5 | 50; 57; 58; 59 |
| 6 | 65; 65; 68; 69; 69 |
| 7 | 70; 75; 75; 75 |
| 8 | — |
| 9 | 90 |
| 0 | 00; 50; 70; 90 |
| 1 | — |
| 2 | 02 |
| 3 | — |
| 4 | — |
| 5 | 65; 65; 75; 75; 75 |
| 6 | 16 |
| 7 | 57 |
| 8 | 08; 58; 68 |
| 9 | 59; 69; 69 |
Bảng lô tô tỉnh Đà Lạt
00 02 08 16 50 57 58 59 65 65 68 69 69 70 75 75 75 90
| 0 | 00; 02; 08 |
| 1 | 16 |
| 2 | — |
| 3 | — |
| 4 | — |
| 5 | 50; 57; 58; 59 |
| 6 | 65; 65; 68; 69; 69 |
| 7 | 70; 75; 75; 75 |
| 8 | — |
| 9 | 90 |
| 0 | 00; 50; 70; 90 |
| 1 | — |
| 2 | 02 |
| 3 | — |
| 4 | — |
| 5 | 65; 65; 75; 75; 75 |
| 6 | 16 |
| 7 | 57 |
| 8 | 08; 58; 68 |
| 9 | 59; 69; 69 |
Bảng lô tô tỉnh Đà Lạt
00 02 08 16 50 57 58 59 65 65 68 69 69 70 75 75 75 90
| 0 | 00; 02; 08 |
| 1 | 16 |
| 2 | — |
| 3 | — |
| 4 | — |
| 5 | 50; 57; 58; 59 |
| 6 | 65; 65; 68; 69; 69 |
| 7 | 70; 75; 75; 75 |
| 8 | — |
| 9 | 90 |
| 0 | 00; 50; 70; 90 |
| 1 | — |
| 2 | 02 |
| 3 | — |
| 4 | — |
| 5 | 65; 65; 75; 75; 75 |
| 6 | 16 |
| 7 | 57 |
| 8 | 08; 58; 68 |
| 9 | 59; 69; 69 |