Bảng lô tô tỉnh TP. HCM
03 15 20 23 24 25 31 34 36 42 44 68 70 75 78 86 89 96
| 0 | 03 |
| 1 | 15 |
| 2 | 20; 23; 24; 25 |
| 3 | 31; 34; 36 |
| 4 | 42; 44 |
| 5 | — |
| 6 | 68 |
| 7 | 70; 75; 78 |
| 8 | 86; 89 |
| 9 | 96 |
| 0 | 20; 70 |
| 1 | 31 |
| 2 | 42 |
| 3 | 03; 23 |
| 4 | 24; 34; 44 |
| 5 | 15; 25; 75 |
| 6 | 36; 86; 96 |
| 7 | — |
| 8 | 68; 78 |
| 9 | 89 |
Bảng lô tô tỉnh TP. HCM
03 15 20 23 24 25 31 34 36 42 44 68 70 75 78 86 89 96
| 0 | 03 |
| 1 | 15 |
| 2 | 20; 23; 24; 25 |
| 3 | 31; 34; 36 |
| 4 | 42; 44 |
| 5 | — |
| 6 | 68 |
| 7 | 70; 75; 78 |
| 8 | 86; 89 |
| 9 | 96 |
| 0 | 20; 70 |
| 1 | 31 |
| 2 | 42 |
| 3 | 03; 23 |
| 4 | 24; 34; 44 |
| 5 | 15; 25; 75 |
| 6 | 36; 86; 96 |
| 7 | — |
| 8 | 68; 78 |
| 9 | 89 |
Bảng lô tô tỉnh TP. HCM
03 15 20 23 24 25 31 34 36 42 44 68 70 75 78 86 89 96
| 0 | 03 |
| 1 | 15 |
| 2 | 20; 23; 24; 25 |
| 3 | 31; 34; 36 |
| 4 | 42; 44 |
| 5 | — |
| 6 | 68 |
| 7 | 70; 75; 78 |
| 8 | 86; 89 |
| 9 | 96 |
| 0 | 20; 70 |
| 1 | 31 |
| 2 | 42 |
| 3 | 03; 23 |
| 4 | 24; 34; 44 |
| 5 | 15; 25; 75 |
| 6 | 36; 86; 96 |
| 7 | — |
| 8 | 68; 78 |
| 9 | 89 |
Bảng lô tô tỉnh Long An
03 09 17 19 22 30 34 38 44 62 66 68 70 75 76 82 87 90
| 0 | 03; 09 |
| 1 | 17; 19 |
| 2 | 22 |
| 3 | 30; 34; 38 |
| 4 | 44 |
| 5 | — |
| 6 | 62; 66; 68 |
| 7 | 70; 75; 76 |
| 8 | 82; 87 |
| 9 | 90 |
| 0 | 30; 70; 90 |
| 1 | — |
| 2 | 22; 62; 82 |
| 3 | 03 |
| 4 | 34; 44 |
| 5 | 75 |
| 6 | 66; 76 |
| 7 | 17; 87 |
| 8 | 38; 68 |
| 9 | 09; 19 |
Bảng lô tô tỉnh Long An
03 09 17 19 22 30 34 38 44 62 66 68 70 75 76 82 87 90
| 0 | 03; 09 |
| 1 | 17; 19 |
| 2 | 22 |
| 3 | 30; 34; 38 |
| 4 | 44 |
| 5 | — |
| 6 | 62; 66; 68 |
| 7 | 70; 75; 76 |
| 8 | 82; 87 |
| 9 | 90 |
| 0 | 30; 70; 90 |
| 1 | — |
| 2 | 22; 62; 82 |
| 3 | 03 |
| 4 | 34; 44 |
| 5 | 75 |
| 6 | 66; 76 |
| 7 | 17; 87 |
| 8 | 38; 68 |
| 9 | 09; 19 |
Bảng lô tô tỉnh Long An
03 09 17 19 22 30 34 38 44 62 66 68 70 75 76 82 87 90
| 0 | 03; 09 |
| 1 | 17; 19 |
| 2 | 22 |
| 3 | 30; 34; 38 |
| 4 | 44 |
| 5 | — |
| 6 | 62; 66; 68 |
| 7 | 70; 75; 76 |
| 8 | 82; 87 |
| 9 | 90 |
| 0 | 30; 70; 90 |
| 1 | — |
| 2 | 22; 62; 82 |
| 3 | 03 |
| 4 | 34; 44 |
| 5 | 75 |
| 6 | 66; 76 |
| 7 | 17; 87 |
| 8 | 38; 68 |
| 9 | 09; 19 |
Bảng lô tô tỉnh Hậu Giang
02 06 09 11 21 23 27 28 44 52 52 53 66 67 83 86 93 97
| 0 | 02; 06; 09 |
| 1 | 11 |
| 2 | 21; 23; 27; 28 |
| 3 | — |
| 4 | 44 |
| 5 | 52; 52; 53 |
| 6 | 66; 67 |
| 7 | — |
| 8 | 83; 86 |
| 9 | 93; 97 |
| 0 | — |
| 1 | 11; 21 |
| 2 | 02; 52; 52 |
| 3 | 23; 53; 83; 93 |
| 4 | 44 |
| 5 | — |
| 6 | 06; 66; 86 |
| 7 | 27; 67; 97 |
| 8 | 28 |
| 9 | 09 |
Bảng lô tô tỉnh Hậu Giang
02 06 09 11 21 23 27 28 44 52 52 53 66 67 83 86 93 97
| 0 | 02; 06; 09 |
| 1 | 11 |
| 2 | 21; 23; 27; 28 |
| 3 | — |
| 4 | 44 |
| 5 | 52; 52; 53 |
| 6 | 66; 67 |
| 7 | — |
| 8 | 83; 86 |
| 9 | 93; 97 |
| 0 | — |
| 1 | 11; 21 |
| 2 | 02; 52; 52 |
| 3 | 23; 53; 83; 93 |
| 4 | 44 |
| 5 | — |
| 6 | 06; 66; 86 |
| 7 | 27; 67; 97 |
| 8 | 28 |
| 9 | 09 |
Bảng lô tô tỉnh Hậu Giang
02 06 09 11 21 23 27 28 44 52 52 53 66 67 83 86 93 97
| 0 | 02; 06; 09 |
| 1 | 11 |
| 2 | 21; 23; 27; 28 |
| 3 | — |
| 4 | 44 |
| 5 | 52; 52; 53 |
| 6 | 66; 67 |
| 7 | — |
| 8 | 83; 86 |
| 9 | 93; 97 |
| 0 | — |
| 1 | 11; 21 |
| 2 | 02; 52; 52 |
| 3 | 23; 53; 83; 93 |
| 4 | 44 |
| 5 | — |
| 6 | 06; 66; 86 |
| 7 | 27; 67; 97 |
| 8 | 28 |
| 9 | 09 |
Bảng lô tô tỉnh Bình Phước
02 09 09 16 39 48 55 59 62 73 76 78 83 86 86 86 91 98
| 0 | 02; 09; 09 |
| 1 | 16 |
| 2 | — |
| 3 | 39 |
| 4 | 48 |
| 5 | 55; 59 |
| 6 | 62 |
| 7 | 73; 76; 78 |
| 8 | 83; 86; 86; 86 |
| 9 | 91; 98 |
| 0 | — |
| 1 | 91 |
| 2 | 02; 62 |
| 3 | 73; 83 |
| 4 | — |
| 5 | 55 |
| 6 | 16; 76; 86; 86; 86 |
| 7 | — |
| 8 | 48; 78; 98 |
| 9 | 09; 09; 39; 59 |
Bảng lô tô tỉnh Bình Phước
02 09 09 16 39 48 55 59 62 73 76 78 83 86 86 86 91 98
| 0 | 02; 09; 09 |
| 1 | 16 |
| 2 | — |
| 3 | 39 |
| 4 | 48 |
| 5 | 55; 59 |
| 6 | 62 |
| 7 | 73; 76; 78 |
| 8 | 83; 86; 86; 86 |
| 9 | 91; 98 |
| 0 | — |
| 1 | 91 |
| 2 | 02; 62 |
| 3 | 73; 83 |
| 4 | — |
| 5 | 55 |
| 6 | 16; 76; 86; 86; 86 |
| 7 | — |
| 8 | 48; 78; 98 |
| 9 | 09; 09; 39; 59 |
Bảng lô tô tỉnh Bình Phước
02 09 09 16 39 48 55 59 62 73 76 78 83 86 86 86 91 98
| 0 | 02; 09; 09 |
| 1 | 16 |
| 2 | — |
| 3 | 39 |
| 4 | 48 |
| 5 | 55; 59 |
| 6 | 62 |
| 7 | 73; 76; 78 |
| 8 | 83; 86; 86; 86 |
| 9 | 91; 98 |
| 0 | — |
| 1 | 91 |
| 2 | 02; 62 |
| 3 | 73; 83 |
| 4 | — |
| 5 | 55 |
| 6 | 16; 76; 86; 86; 86 |
| 7 | — |
| 8 | 48; 78; 98 |
| 9 | 09; 09; 39; 59 |